Ratibořický MTB maratón 2014
27.04.2014 Havlovice - Úpice [CZ]
48 km jednotlivci | celkem: 524, muži : 471, ženy: 53, M18: 16, M20: 94, M30: 164, M40: 109, M50: 64, M60: 23, Z18: 3, Z: 39, Z40: 11, T: 1 | [html] | [pdf] | |
48 km tandemy | celkem: 0, muži : 0, ženy: 0, T: 0 | [html] | [pdf] | |
12km | celkem: 58, muži : 42, ženy: 16, Žáci 1: 23, Žáci 2: 14, Kadeti: 5, Žákyně 1: 8, Žákyně 2: 6, Kadetky: 2 | [html] | [pdf] |
výsledková listina 48 km jednotlivci
start ~ 12:00:00
poř. | poř./kat. | # | jméno | ročník | stát | tým/klub/obec | cíl | odstup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / M20 | [419] | Martin Splítek | 1988 | CZE | CS Specialized HK | 01:33:49.8 | |
2 | 2 / M20 | [1] | Michal Kaněra | 1986 | CZE | GHOST-RUBENA Racing team | 01:34:29.3 | 00:39.5 |
3 | 3 / M20 | [753] | Tomáš Berger | 1987 | CZE | Carla.kupkolo.cz | 01:35:51.6 | 02:01.8 |
4 | 1 / M30 | [510] | Gracjan Krzemiński | 1984 | POL | 01:36:59.7 | 03:09.9 | |
5 | 2 / M30 | [20] | Petr Pospíšil | 1979 | CZE | RENOVA RACE TEAM | 01:37:00.9 | 03:11.1 |
6 | 3 / M30 | [7] | Petr Pilnáček | 1982 | CZE | HSK - cycling team | 01:37:01.8 | 03:12.0 |
7 | 4 / M20 | [421] | Michal Vlášek | 1989 | CZE | KELLYS BIKE RANCH TEAM | 01:37:02.7 | 03:12.9 |
8 | 4 / M30 | [3] | Roman Šťastný | 1979 | CZE | Rockmachine-Cyklomax | 01:37:06.4 | 03:16.6 |
9 | 5 / M30 | [10] | Marek Müller | 1976 | CZE | KAH sport Vrchlabí | 01:38:45.3 | 04:55.5 |
10 | 6 / M30 | [4] | František Žilák | 1981 | CZE | KONA - CYCLINGPOINT | 01:38:51.2 | 05:01.4 |
11 | 5 / M20 | [491] | Aleš Strnad | 1986 | CZE | ELEVEN TEST TEAM | 01:39:26.3 | 05:36.5 |
12 | 7 / M30 | [43] | Martin Kohl | 1979 | CZE | BEMANIAX | 01:39:29.9 | 05:40.1 |
13 | 1 / M40 | [13] | Štěpán Karban | 1971 | CZE | ATOMBIKE TREK FORBIKES team | 01:39:30.0 | 05:40.2 |
13 | 8 / M30 | [466] | Lukáš Jánský | 1979 | CZE | 01:39:30.0 | 05:40.2 | |
15 | 1 / M18 | [503] | Michal Bergmank | 1996 | CZE | 01:39:32.2 | 05:42.4 | |
16 | 9 / M30 | [485] | Robert Dulawa | 1982 | CZE | 01:40:22.5 | 06:32.7 | |
17 | 10 / M30 | [12] | Daniel Polman | 1979 | CZE | lidé&HORY Duratec | 01:40:23.5 | 06:33.7 |
18 | 6 / M20 | [16] | Petr Adámek | 1993 | CZE | Apache Loko Trutnov | 01:40:25.3 | 06:35.5 |
19 | 11 / M30 | [21] | Zdeněk Melša | 1982 | CZE | Jiskra Jaroměř - Potocký | 01:41:00.0 | 07:10.2 |
20 | 12 / M30 | [29] | Aleš Balcar | 1977 | CZE | TJ Sokol Nové Město nad Metují | 01:41:03.1 | 07:13.3 |
21 | 1 / M50 | [9] | Tomas Čada | 1964 | CZE | Redpoint Team | 01:41:06.3 | 07:16.5 |
22 | 13 / M30 | [24] | Petr Javůrek | 1977 | CZE | Apache LOKO Trutnov | 01:41:06.8 | 07:17.0 |
23 | 7 / M20 | [19] | Jaroslav Voceďálek | 1987 | CZE | Pro Music Prolog Bike Trutnov | 01:41:07.7 | 07:17.9 |
24 | 2 / M40 | [26] | marek strnad | 1972 | CZE | INS-Náchod | 01:41:16.9 | 07:27.1 |
25 | 3 / M40 | [17] | Karel Bernard | 1967 | CZE | INS-Náchod | 01:41:21.5 | 07:31.7 |
26 | 8 / M20 | [45] | Jan Rožek | 1987 | CZE | Dexter BSK racing | 01:41:22.3 | 07:32.5 |
27 | 9 / M20 | [438] | Pavel Janeček | 1990 | CZE | TOYOTA Dolák MTB | 01:42:30.2 | 08:40.4 |
28 | 10 / M20 | [427] | Jan Farář | 1985 | CZE | SK RN Hradec Králové | 01:42:30.3 | 08:40.5 |
29 | 11 / M20 | [15] | Lukáš Drejsl | 1986 | CZE | GIANT Pitrs bikes | 01:42:30.5 | 08:40.7 |
30 | 1 / Z | [495] | Pavlína Šulcová | 1986 | CZE | GHOST-RUBENA Racing team | 01:42:38.6 | 08:48.8 |
31 | 2 / M18 | [340] | Tomáš Ševců | 1997 | CZE | Apache Bike Team Úpice | 01:43:06.6 | 09:16.8 |
32 | 14 / M30 | [483] | Radim Neubauer | 1977 | CZE | Hermann - Irsap | 01:43:30.3 | 09:40.5 |
33 | 12 / M20 | [445] | Tomáš Brebera | 1986 | CZE | Sp MTB Vrchlabí | 01:43:32.4 | 09:42.6 |
34 | 15 / M30 | [27] | Lukáš Tříska | 1977 | CZE | BAKAKO Nová Paka | 01:43:32.6 | 09:42.8 |
35 | 16 / M30 | [165] | Miloslav Kadrman | 1981 | CZE | PRESTIGE CYCLING TEAM | 01:43:32.9 | 09:43.1 |
36 | 17 / M30 | [239] | Jiri Mikulecky | 1984 | CZE | RCR BIKE TEAM Česká Třebová | 01:43:40.0 | 09:50.2 |
37 | 18 / M30 | [8] | Jaromír Lecnar | 1983 | CZE | GIANT Pitrs bikes | 01:43:45.2 | 09:55.4 |
38 | 1 / M60 | [484] | Richard Vosyka | 1954 | CZE | Hermann - Irsap | 01:43:46.2 | 09:56.4 |
39 | 13 / M20 | [199] | Michal Kubišta | 1990 | CZE | RCR BIKE TEAM Česká Třebová | 01:43:58.6 | 10:08.8 |
40 | 4 / M40 | [331] | tomáš strnad | 1972 | CZE | INS-Náchod | 01:43:59.4 | 10:09.6 |
41 | 14 / M20 | [6] | Martin Chutný | 1991 | CZE | HSK - cycling team | 01:44:00.1 | 10:10.3 |
42 | 2 / M50 | [18] | Michal Demjanovič | 1960 | CZE | Redpoint Team | 01:44:03.8 | 10:14.0 |
43 | 19 / M30 | [488] | Dawid Dutawa | 1978 | CZE | 01:44:07.5 | 10:17.7 | |
44 | 20 / M30 | [104] | Martin Filip | 1977 | CZE | 01:44:12.2 | 10:22.4 | |
45 | 21 / M30 | [5] | Petr Sulzbacher | 1975 | CZE | GIANT Pitrs bikes | 01:44:48.1 | 10:58.3 |
46 | 22 / M30 | [381] | Pavel Valtera | 1976 | CZE | Doldy | 01:44:48.4 | 10:58.6 |
47 | 23 / M30 | [422] | Michal Vrbský | 1977 | CZE | Redpoint Team | 01:44:51.6 | 11:01.8 |
48 | 24 / M30 | [83] | Michal Habr | 1982 | CZE | VELLA Cycling | 01:44:52.3 | 11:02.5 |
48 | 15 / M20 | [25] | Martin Klapal | 1987 | CZE | Stalak DeVOSS Rychnov nad Kněžnou | 01:44:52.3 | 11:02.5 |
50 | 25 / M30 | [48] | Marek Šroll | 1978 | CZE | 01:46:09.5 | 12:19.7 | |
51 | 26 / M30 | [529] | Jan Truhlář | 1977 | CZE | GIANT Pitrs bikes | 01:46:21.7 | 12:31.9 |
52 | 5 / M40 | [440] | Marek Žákovský | 1972 | CZE | 01:46:27.1 | 12:37.3 | |
53 | 6 / M40 | [11] | Petr Puš | 1967 | CZE | Rockmachine-Cyklomax | 01:47:32.6 | 13:42.8 |
54 | 27 / M30 | [37] | Jiří Vik | 1982 | CZE | Silvini R2 Sport | 01:47:36.5 | 13:46.7 |
55 | 7 / M40 | [14] | Luboš Toman | 1969 | CZE | Carla.kupkolo.cz | 01:47:54.1 | 14:04.3 |
56 | 16 / M20 | [62] | Pavel Bezděk | 1986 | CZE | Redpoint Team | 01:48:29.4 | 14:39.6 |
57 | 17 / M20 | [106] | Martin Frencl | 1990 | CZE | GIANT Pitrs bikes | 01:48:29.9 | 14:40.1 |
58 | 18 / M20 | [47] | Radek Beneš | 1985 | CZE | 01:48:31.9 | 14:42.1 | |
59 | 19 / M20 | [443] | Michal Novák | 1991 | CZE | CS Specialized HK | 01:48:37.3 | 14:47.5 |
60 | 20 / M20 | [28] | Lukáš Toman | 1991 | CZE | Carla.kupkolo.cz | 01:48:58.8 | 15:09.0 |
61 | 28 / M30 | [35] | Michal Nývlt | 1983 | CZE | 01:48:59.9 | 15:10.1 | |
62 | 8 / M40 | [472] | Martin Lorenc | 1970 | CZE | CS Specialized HK | 01:49:00.2 | 15:10.4 |
63 | 21 / M20 | [225] | Ondřej Marek | 1986 | CZE | INS-Náchod | 01:49:02.8 | 15:13.0 |
64 | 9 / M40 | [210] | Jan Leugner | 1974 | CZE | TJ Sokol Nové Město nad Metují | 01:49:05.5 | 15:15.7 |
65 | 22 / M20 | [205] | Jan Kunc | 1991 | CZE | KUPKOLO.cz | 01:49:06.0 | 15:16.2 |
66 | 3 / M50 | [34] | Jaroslav Chutný | 1961 | CZE | Nilfisk ALTO pro cycling | 01:49:08.0 | 15:18.2 |
67 | 10 / M40 | [72] | Vladimír Burian | 1965 | CZE | TJ Sokol Nové Město nad Metují | 01:49:18.0 | 15:28.2 |
68 | 29 / M30 | [40] | Petr Kohoutek | 1975 | CZE | Redpoint Team | 01:49:44.8 | 15:55.0 |
69 | 30 / M30 | [42] | Pavel Šimek | 1980 | CZE | Olfin Car Vella Trutnov | 01:49:49.0 | 15:59.2 |
70 | 23 / M20 | [377] | Jakub Václav | 1989 | CZE | Pro Music - Prolog Bike XXL | 01:50:02.7 | 16:12.9 |
71 | 31 / M30 | [87] | Zdeněk Dejdar | 1980 | CZE | RCR BIKE TEAM Česká Třebová | 01:50:18.1 | 16:28.3 |
72 | 32 / M30 | [489] | Tomáš Málek | 1980 | CZE | Eleven Team Příchovice | 01:50:31.3 | 16:41.5 |
73 | 24 / M20 | [129] | Antonín Hodr | 1987 | CZE | TE Connectivity | 01:50:31.6 | 16:41.8 |
74 | 25 / M20 | [521] | Tomáš Buřil | 1989 | CZE | 01:50:49.4 | 16:59.6 | |
75 | 33 / M30 | [33] | Petr Červený | 1979 | CZE | Cyklo Tony | 01:50:55.9 | 17:06.1 |
76 | 34 / M30 | [318] | Martin Skála | 1977 | CZE | Pro Music Prolog Bike Trutnov | 01:50:57.2 | 17:07.4 |
77 | 35 / M30 | [31] | Jaroslav Hák | 1978 | CZE | Carla.kupkolo.cz | 01:50:58.2 | 17:08.4 |
78 | 26 / M20 | [463] | Lukáš Ouzký | 1993 | CZE | TJ Lokomotiva Nymburk | 01:50:58.8 | 17:09.0 |
79 | 27 / M20 | [251] | Lukáš Němec | 1990 | CZE | 01:50:59.2 | 17:09.4 | |
79 | 11 / M40 | [187] | Vojtěch Kopecký | 1970 | CZE | CES | 01:50:59.2 | 17:09.4 |
81 | 12 / M40 | [471] | Miloš Voleský | 1969 | CZE | Specialized Concept Store HK | 01:50:59.6 | 17:09.8 |
82 | 36 / M30 | [89] | Lukáš Doležal | 1979 | CZE | DOLDY | 01:51:03.3 | 17:13.5 |
83 | 37 / M30 | [379] | Ondřej Vácha | 1983 | CZE | Sokol Veltěž | 01:51:06.4 | 17:16.6 |
84 | 13 / M40 | [123] | Jirka Hendrych | 1972 | CZE | V6 Bike Shop One | 01:51:55.3 | 18:05.5 |
85 | 3 / M18 | [270] | Honza Papoušek | 1997 | CZE | V6 Bike Shop Two | 01:51:58.2 | 18:08.4 |
86 | 14 / M40 | [110] | Michal Gebrt | 1972 | CZE | 01:52:01.1 | 18:11.3 | |
87 | 38 / M30 | [480] | Jiri Kubec | 1977 | CZE | 01:52:17.7 | 18:27.9 | |
88 | 39 / M30 | [245] | Pavel Morávek | 1976 | CZE | RENOVA RACE TEAM | 01:52:19.3 | 18:29.5 |
89 | 40 / M30 | [46] | Tomáš Vítek | 1978 | CZE | GIANT Pitrs bikes | 01:52:19.4 | 18:29.6 |
90 | 41 / M30 | [469] | Jiří Nádvorník | 1978 | CZE | HSK | 01:52:20.9 | 18:31.1 |
91 | 15 / M40 | [386] | Roman Vašíček | 1974 | CZE | SK Radvanice | 01:52:21.0 | 18:31.2 |
92 | 4 / M18 | [167] | Jakub Kaplan | 1996 | CZE | V6 Bike Shop One | 01:52:21.7 | 18:31.9 |
93 | 42 / M30 | [30] | Martin Laštůvka | 1980 | CZE | Cyklo Tony | 01:52:24.3 | 18:34.5 |
94 | 43 / M30 | [32] | Tomáš Pozler | 1976 | CZE | OMT Pardubice | 01:52:38.5 | 18:48.7 |
95 | 44 / M30 | [206] | Marek Lánský | 1981 | CZE | Superior MTB Energy Team | 01:52:47.1 | 18:57.3 |
96 | 16 / M40 | [265] | Martin Ondráček | 1973 | CZE | RENOVA RACE TEAM | 01:53:07.7 | 19:17.9 |
97 | 28 / M20 | [367] | Jiří Tomášek | 1985 | CZE | 01:53:11.2 | 19:21.4 | |
98 | 2 / M60 | [345] | Jiří Šlégr | 1954 | CZE | Autorest | 01:53:12.3 | 19:22.5 |
99 | 29 / M20 | [23] | Pavel Jirásek | 1992 | CZE | GIANT Pitrs bikes | 01:53:43.1 | 19:53.3 |
100 | 17 / M40 | [39] | Jan Melišík | 1974 | CZE | TE Connectivity Omega | 01:53:50.7 | 20:00.9 |
101 | 45 / M30 | [128] | Roman Hlávko | 1978 | CZE | HS Černý Důl | 01:53:51.5 | 20:01.7 |
102 | 46 / M30 | [223] | Jan Mareček | 1981 | CZE | CS Specialized HK | 01:53:51.7 | 20:01.9 |
103 | 3 / M60 | [2] | Luboš Doležal | 1954 | CZE | Cyklo Tony | 01:53:53.3 | 20:03.5 |
104 | 4 / M60 | [397] | Jiří Voňka | 1954 | CZE | Apache Loko Trutnov | 01:53:54.2 | 20:04.4 |
105 | 4 / M50 | [109] | Jiří Fulka | 1960 | CZE | Redpoint Team | 01:53:55.5 | 20:05.7 |
106 | 18 / M40 | [298] | Václav Rada | 1974 | CZE | ČHR Team | 01:53:58.3 | 20:08.5 |
107 | 5 / M50 | [315] | Ladislav Schejbal | 1964 | CZE | 01:53:58.8 | 20:09.0 | |
108 | 47 / M30 | [416] | Lukáš Herman | 1984 | CZE | Moto Herman | 01:54:18.1 | 20:28.3 |
109 | 48 / M30 | [307] | Martin Ryšavý | 1975 | CZE | Pro Music Prolog Bike Trutnov | 01:54:19.8 | 20:30.0 |
110 | 19 / M40 | [260] | Luděk Novotný | 1974 | CZE | Carla.kupkolo.cz | 01:54:20.7 | 20:30.9 |
111 | 30 / M20 | [38] | Josef Mach | 1988 | CZE | BAKAKO Nová Paka | 01:54:20.8 | 20:31.0 |
112 | 31 / M20 | [317] | Martin Schenk | 1985 | CZE | RCR BIKE TEAM Česká Třebová | 01:54:21.5 | 20:31.7 |
113 | 32 / M20 | [437] | Radek Beneš | 1990 | CZE | TOYOTA Dolák MTB | 01:54:39.8 | 20:50.0 |
114 | 2 / Z | [107] | Lenka Fridrichová | 1994 | CZE | INS-Náchod | 01:54:51.3 | 21:01.5 |
115 | 6 / M50 | [465] | Aleš Flégl | 1963 | CZE | 01:55:05.1 | 21:15.3 | |
116 | 20 / M40 | [145] | Richard Hrzán | 1972 | CZE | R2 Sport | 01:55:54.3 | 22:04.5 |
117 | 33 / M20 | [305] | Tomáš Růžička | 1985 | CZE | CTB Cycling Team Brandýs | 01:55:56.3 | 22:06.5 |
118 | 1 / T | [501] | Lukáš Kopecký Jana Kopecká | 1978 | CZE | 01:55:58.5 | 22:08.7 | |
119 | 5 / M18 | [280] | Ondřej Petiška | 1997 | CZE | 01:55:59.8 | 22:10.0 | |
120 | 7 / M50 | [496] | Karol Majerník | 1957 | CZE | 01:56:02.2 | 22:12.4 | |
121 | 8 / M50 | [412] | Aleš Žďárský | 1961 | CZE | 01:56:02.5 | 22:12.7 | |
122 | 34 / M20 | [190] | Filip Kostelecký | 1995 | CZE | VELLA Cycling | 01:56:19.7 | 22:29.9 |
123 | 9 / M50 | [452] | Josef Stuna | 1959 | CZE | 01:56:20.4 | 22:30.6 | |
124 | 21 / M40 | [395] | Josef Vondráček | 1970 | CZE | 01:56:21.7 | 22:31.9 | |
125 | 35 / M20 | [456] | Michal Štarman | 1990 | CZE | 01:56:23.0 | 22:33.2 | |
126 | 49 / M30 | [244] | Petr Morávek | 1976 | CZE | RENOVA RACE TEAM | 01:56:23.8 | 22:34.0 |
127 | 50 / M30 | [353] | Adam Šroll | 1975 | CZE | LBC international | 01:56:24.0 | 22:34.2 |
128 | 22 / M40 | [384] | Pavel Vašata | 1971 | CZE | RCR BIKE TEAM Česká Třebová | 01:56:44.0 | 22:54.2 |
129 | 3 / Z | [490] | Jana Skrbková | 1986 | CZE | Eleven Team Příchovice | 01:56:44.9 | 22:55.1 |
130 | 23 / M40 | [170] | Antonín Kavan | 1973 | CZE | TJ Sokol Nové Město nad Metují | 01:57:20.8 | 23:31.0 |
131 | 51 / M30 | [758] | Rudolf Šretr | 1979 | CZE | 01:57:33.3 | 23:43.5 | |
132 | 24 / M40 | [458] | Vít Slanina | 1965 | CZE | Baisse | 01:57:43.5 | 23:53.7 |
133 | 52 / M30 | [497] | Karel Fišer | 1979 | CZE | 01:57:52.6 | 24:02.8 | |
134 | 53 / M30 | [506] | Petr Tomášek | 1978 | CZE | 01:57:54.4 | 24:04.6 | |
135 | 36 / M20 | [404] | Jiří Záliš | 1988 | CZE | 01:57:58.7 | 24:08.9 | |
136 | 25 / M40 | [402] | Petr Zadina | 1968 | CZE | Veloservis Team | 01:58:14.1 | 24:24.3 |
137 | 10 / M50 | [247] | Aleš Morávek | 1964 | CZE | Redpoint Team | 01:58:18.0 | 24:28.2 |
138 | 54 / M30 | [44] | Michal Nehyba | 1980 | CZE | VELLA Cycling | 01:58:19.5 | 24:29.7 |
139 | 26 / M40 | [449] | Zdeněk Karaba | 1967 | CZE | 01:58:20.5 | 24:30.7 | |
140 | 55 / M30 | [481] | Ondřej Skoupil | 1980 | CZE | 01:58:29.4 | 24:39.6 | |
141 | 37 / M20 | [274] | Petr Pavlíček | 1986 | CZE | CTB Cycling Team Brandýs | 01:58:29.9 | 24:40.1 |
142 | 27 / M40 | [756] | Patrik Hroneš | 1970 | CZE | FAACCZ | 01:58:30.5 | 24:40.7 |
143 | 28 / M40 | [215] | Milan Luňák st. | 1966 | CZE | KOLOOBCHOD.CZ | 01:58:31.6 | 24:41.8 |
144 | 11 / M50 | [198] | Ladislav Kubeček | 1962 | CZE | Maratonstav Úpice | 01:58:33.2 | 24:43.4 |
145 | 6 / M18 | [277] | Adam Penjak | 1997 | CZE | CS Specialized HK | 01:58:34.9 | 24:45.1 |
146 | 56 / M30 | [105] | Jiří Flégr | 1975 | CZE | TJ Sokol Nové Město nad Metují | 01:58:52.1 | 25:02.3 |
147 | 7 / M18 | [519] | Seweryn Pierzga | 1997 | POL | 01:58:52.9 | 25:03.1 | |
148 | 38 / M20 | [470] | Luboš Rejfek | 1987 | CZE | Pro Music Prolog Bike Trutnov | 01:58:53.4 | 25:03.6 |
149 | 39 / M20 | [328] | Michal Souček | 1986 | CZE | 01:58:54.7 | 25:04.9 | |
150 | 12 / M50 | [54] | Karel Antl | 1962 | CZE | není | 01:58:55.7 | 25:05.9 |
151 | 29 / M40 | [255] | Jiří Neugebauer | 1973 | CZE | V6 Bike Shop Two | 01:58:57.1 | 25:07.3 |
152 | 40 / M20 | [400] | Martin Werner | 1993 | CZE | DoldySpinning | 01:59:00.4 | 25:10.6 |
153 | 30 / M40 | [534] | Artur Gilewski | 1974 | POL | Cyklon Proal Team | 02:00:01.3 | 26:11.5 |
154 | 57 / M30 | [285] | Petr Pinkava | 1977 | CZE | 02:00:03.2 | 26:13.4 | |
155 | 58 / M30 | [319] | Radim Skála | 1976 | CZE | Sokol Veltěž | 02:00:06.0 | 26:16.2 |
156 | 31 / M40 | [329] | Dušan Staněk | 1970 | CZE | BEMANIAX | 02:00:06.2 | 26:16.4 |
157 | 13 / M50 | [79] | Jiří Čepelka | 1963 | CZE | Autorest | 02:00:13.8 | 26:24.0 |
158 | 59 / M30 | [423] | Petr Beneš | 1977 | CZE | 02:00:55.1 | 27:05.3 | |
159 | 41 / M20 | [200] | Tomáš Kudrnáč | 1989 | CZE | Cyklo Point Jičín | 02:00:56.9 | 27:07.1 |
160 | 42 / M20 | [257] | Jan Novotný | 1986 | CZE | Continental sport club | 02:00:57.0 | 27:07.2 |
161 | 14 / M50 | [304] | Milan Růžička | 1955 | CZE | 02:01:07.0 | 27:17.2 | |
162 | 4 / Z | [401] | Zuzana Wernerová | 1988 | CZE | HSK - cycling team | 02:01:08.2 | 27:18.4 |
163 | 43 / M20 | [413] | Aleš Žídek | 1990 | CZE | V6 Bike Shop Two | 02:01:10.2 | 27:20.4 |
164 | 60 / M30 | [459] | David Gregor | 1981 | CZE | DAGR Team Kratonohy | 02:01:10.4 | 27:20.6 |
165 | 32 / M40 | [70] | Vítězslav Brož | 1970 | CZE | 02:01:52.4 | 28:02.6 | |
166 | 44 / M20 | [342] | Vojtěch Šidák | 1989 | CZE | Specialized Concept Store Pardubice | 02:01:52.8 | 28:03.0 |
167 | 33 / M40 | [49] | Jiří Vaisar | 1971 | CZE | AxitDoldy | 02:01:55.0 | 28:05.2 |
168 | 61 / M30 | [133] | Jiří Horák | 1976 | CZE | Bike Team KC Jaroměř | 02:01:56.0 | 28:06.2 |
169 | 34 / M40 | [299] | Petr Radonský | 1966 | CZE | 02:02:06.9 | 28:17.1 | |
170 | 5 / M60 | [359] | Jindřich Štolfa | 1952 | CZE | KAH Vrchlabí | 02:02:14.8 | 28:25.0 |
171 | 35 / M40 | [235] | Václav Mervart | 1970 | CZE | TriClub Dobruška | 02:02:15.2 | 28:25.4 |
172 | 45 / M20 | [214] | Milan Luňák | 1985 | CZE | KOLOOBCHOD.CZ | 02:02:16.8 | 28:27.0 |
173 | 62 / M30 | [448] | Petr Malík | 1980 | CZE | 02:02:17.2 | 28:27.4 | |
174 | 63 / M30 | [290] | Petr Prislinger | 1984 | CZE | 02:02:18.9 | 28:29.1 | |
175 | 46 / M20 | [545] | Maciej Gilewski | 1986 | POL | PROAL | 02:02:36.8 | 28:47.0 |
176 | 5 / Z | [278] | Jitka Pešinová | 1977 | CZE | Redpoint Team | 02:02:37.6 | 28:47.8 |
177 | 15 / M50 | [84] | Radek Čipera | 1964 | CZE | 02:03:02.5 | 29:12.7 | |
178 | 16 / M50 | [296] | Josef Pultr | 1957 | CZE | Sokol Nové Město nad Metují | 02:03:04.6 | 29:14.8 |
179 | 8 / M18 | [242] | josef mojžíš | 1999 | CZE | táta a máma | 02:03:08.9 | 29:19.1 |
180 | 64 / M30 | [478] | Krysztof Wiejkut | 1984 | CZE | 02:03:18.6 | 29:28.8 | |
181 | 47 / M20 | [399] | Jakub Vyhlídka | 1986 | CZE | Doldy | 02:03:54.3 | 30:04.5 |
182 | 48 / M20 | [78] | Jakub Čejka | 1985 | CZE | NOVATOP LAPIERRE | 02:03:59.9 | 30:10.1 |
183 | 65 / M30 | [240] | Petr Mlateček | 1978 | CZE | 02:04:02.2 | 30:12.4 | |
184 | 36 / M40 | [494] | David Línek | 1974 | CZE | DLNK dream team | 02:04:06.5 | 30:16.7 |
185 | 37 / M40 | [66] | Zdeněk Borůvka | 1965 | CZE | 02:04:11.0 | 30:21.2 | |
186 | 66 / M30 | [53] | Dušan Antal | 1975 | CZE | 02:04:11.6 | 30:21.8 | |
187 | 17 / M50 | [80] | Jan Čepelka | 1959 | CZE | HS Černý Důl | 02:04:14.2 | 30:24.4 |
188 | 67 / M30 | [68] | Jan Brandejs | 1982 | CZE | T-Mobile MTB team | 02:04:33.4 | 30:43.6 |
189 | 9 / M18 | [366] | Jan Toman | 1997 | CZE | Carla.kupkolo.cz | 02:04:39.9 | 30:50.1 |
190 | 38 / M40 | [67] | Jiří Borůvka | 1967 | CZE | 02:04:40.9 | 30:51.1 | |
191 | 49 / M20 | [287] | David Pour | 1987 | CZE | 02:04:43.3 | 30:53.5 | |
192 | 18 / M50 | [754] | Jan Lohoz | 1960 | CZE | 02:04:45.4 | 30:55.6 | |
193 | 50 / M20 | [209] | Martin Lepka | 1985 | CZE | Yellow-house.cz | 02:04:56.5 | 31:06.7 |
194 | 51 / M20 | [398] | Michal Vrátný | 1995 | CZE | RCR BIKE TEAM Česká Třebová | 02:04:59.2 | 31:09.4 |
195 | 6 / Z | [335] | Linda Svatoňová | 1984 | CZE | CS Specialized HK | 02:04:59.4 | 31:09.6 |
196 | 39 / M40 | [138] | Radek Hovádek | 1971 | CZE | PCC HK | 02:05:04.0 | 31:14.2 |
197 | 40 / M40 | [185] | Robert Koníř | 1974 | CZE | Border guards | 02:05:08.5 | 31:18.7 |
198 | 19 / M50 | [254] | Jan Nestler | 1961 | CZE | SKAJP | 02:05:10.5 | 31:20.7 |
199 | 6 / M60 | [74] | Josef Bystriansky | 1954 | CZE | TOYOTA Dolák MTB | 02:05:15.9 | 31:26.1 |
200 | 41 / M40 | [369] | Martin Tondr | 1972 | CZE | V6 Bike Shop One | 02:05:39.9 | 31:50.1 |
201 | 68 / M30 | [150] | Martin Ilšner | 1977 | CZE | 02:05:47.9 | 31:58.1 | |
202 | 10 / M18 | [161] | Štefan Juhás | 1998 | CZE | JKF Jaroměř | 02:06:03.4 | 32:13.6 |
203 | 11 / M18 | [365] | Jan Thér | 1999 | CZE | GIANT Pitrs bikes | 02:06:05.5 | 32:15.7 |
204 | 52 / M20 | [430] | Petr Podrábský | 1992 | CZE | 02:06:05.9 | 32:16.1 | |
205 | 42 / M40 | [58] | Pavel Bečka | 1969 | CZE | V6 Bike Shop One | 02:06:06.1 | 32:16.3 |
206 | 20 / M50 | [101] | Jirka Elich | 1964 | CZE | Apache Loko Trutnov | 02:06:10.0 | 32:20.2 |
207 | 69 / M30 | [442] | Tomáš Dražek | 1975 | CZE | Factor Bike Team | 02:06:28.7 | 32:38.9 |
208 | 70 / M30 | [252] | Michal Němec | 1980 | CZE | HS Černý Důl | 02:06:29.8 | 32:40.0 |
209 | 71 / M30 | [535] | Piotr Frydryk | 1976 | POL | 02:06:32.8 | 32:43.0 | |
210 | 43 / M40 | [41] | Martin Rýva | 1968 | CZE | Redpoint Team | 02:06:36.8 | 32:47.0 |
211 | 44 / M40 | [102] | Miroslav Fiala | 1967 | CZE | 02:07:00.3 | 33:10.5 | |
212 | 53 / M20 | [409] | Aleš Zemek | 1988 | CZE | CTB Cycling Team Brandýs | 02:07:01.3 | 33:11.5 |
213 | 12 / M18 | [493] | Lukáš Turek | 1996 | CZE | Pro Music Prolog Bike Trutnov | 02:07:01.5 | 33:11.7 |
214 | 72 / M30 | [361] | Stanislav Šumpík | 1978 | CZE | V6 Bike Shop Two | 02:07:09.1 | 33:19.3 |
215 | 21 / M50 | [407] | Igor Zeman | 1964 | CZE | SYMBIO+ CANNONDALE | 02:07:47.8 | 33:58.0 |
216 | 45 / M40 | [760] | Tomáš Kunčík | 1972 | CZE | 02:07:50.5 | 34:00.7 | |
217 | 73 / M30 | [389] | Přemysl Vít | 1977 | CZE | 02:07:51.9 | 34:02.1 | |
218 | 46 / M40 | [238] | Aleš Mikula | 1973 | CZE | ZPA Smart Energy | 02:07:52.1 | 34:02.3 |
219 | 74 / M30 | [343] | Pavel Šimon | 1980 | CZE | 02:07:52.9 | 34:03.1 | |
220 | 47 / M40 | [82] | Lukáš Černý | 1974 | CZE | border guards | 02:07:53.6 | 34:03.8 |
221 | 75 / M30 | [387] | STANISLAV VAVŘICH | 1977 | CZE | 02:07:55.6 | 34:05.8 | |
222 | 76 / M30 | [354] | Michal Šrůtek | 1983 | CZE | 02:08:03.4 | 34:13.6 | |
223 | 1 / Z18 | [520] | Karina Kruk | 1998 | CZE | 02:08:21.5 | 34:31.7 | |
