| marek stalmach | 1977 | - | POL | ¯ory | mu¾ | detail | |
![]() |
Sylweriusz Kica³a | 1974 | - | POL | LUBIN | mu¾ | detail |
![]() |
Alicja ¯erek | 1974 | - | POL | ¯ory | ¾ena | detail |
| MAGDALENA BARANOWSKA | 1985 | - | POL | JELENIA GÓRA | ¾ena | detail | |
| Grzegorz Jêdrzejczak | 1990 | - | POL | Myszków | mu¾ | detail | |
![]() |
Bartosz Jamruszkiewicz | 1978 | - | POL | Poznañ | mu¾ | detail |
| Piotr Romaszewski | 1978 | - | POL | Warszawa | mu¾ | detail | |
| Jaros³aw Nowicki | 1969 | - | POL | Warszawa | mu¾ | detail | |
| Tomasz Kaszuba | 1974 | - | POL | Wroclaw | mu¾ | detail | |
![]() |
Mariusz Grzywniak | 1972 | - | POL | Murowana Go¶lina | mu¾ | detail |
![]() |
Krzysztof Szczurek | 1976 | - | POL | Poznañ | mu¾ | detail |
![]() |
Emil Przybysz | 1987 | - | POL | Wo³omin | mu¾ | detail |
![]() |
Krzysztof Bartosik | 1981 | - | POL | Toruñ | mu¾ | detail |
![]() |
£ukasz Chowañski | 1985 | - | POL | G³uszyca | mu¾ | detail |
| Jacek Wilk | 1969 | - | POL | Warszawa | mu¾ | detail | |
![]() |
Dawid Du³awa | 1978 | - | POL | Wa³brzych | mu¾ | detail |
![]() |
Bart³omiej Skrzypek | 1979 | - | POL | Jerzmanowice | mu¾ | detail |
| Sylwia Golonko | 1975 | - | POL | Warszawa | mu¾ | detail | |
| Robert Zakrzewski | 1980 | - | POL | Warszawa | mu¾ | detail | |
![]() |
Mariusz Kulawik | 1977 | - | POL | Mys³owice | mu¾ | detail |
![]() |
Jiøí Havlíèek | 1982 | - | CZE | Jablonec nad Nisou | mu¾ | detail |
| Krzysztof Baran | 1988 | - | POL | podgórzyn | mu¾ | detail | |
![]() |
Bogdan Kurkiewicz | 1960 | - | POL | Zielona Góra | mu¾ | detail |
![]() |
Iwona Jankowska | 1956 | - | POL | Sulechów | ¾ena | detail |
| Micha³ Badowski | 1976 | - | POL | WRZE¦NIA | mu¾ | detail | |
| Pawe³ CHO£ODY | 1973 | - | POL | POZNAÑ | mu¾ | detail | |
| Damian Wojewódzki | 1988 | - | POL | Gliwice | mu¾ | detail | |
![]() |
piotr tarasewicz | 1974 | - | POL | Zielona Góra | mu¾ | detail |
| Pawe³ Relidziñski | 1976 | - | POL | Gliwice | mu¾ | detail | |
| £ukasz Wi¶niewski | 1989 | - | POL | gliwice | mu¾ | detail | |
![]() |
Tomasz Starczyñski | 1979 | - | POL | Poznañ | mu¾ | detail |
![]() |
Marek Sini³o | 1983 | - | POL | Tuchola | mu¾ | detail |
| Robert Paciuch | 1978 | - | POL | Opole | mu¾ | detail | |
![]() |
Ryszard Ko³akowski | 1962 | - | POL | Wroc³aw | mu¾ | detail |
| Tomasz Kaczmarek | 1974 | - | POL | Kraków | mu¾ | detail | |
| Damian Zacharski | 1983 | - | POL | Czêstochowa | mu¾ | detail | |
| Micha³ Zieliñski | 1970 | - | POL | Kraków | mu¾ | detail | |
![]() |
Jan Pohl | 1976 | - | CZE | Police nad Metují | mu¾ | detail |
![]() |
ANDRZEJ KARMOWSKI | 1956 | - | POL | Poznañ | mu¾ | detail |
| Tomasz Karamon | 1981 | - | POL | Bardo | mu¾ | detail | |
| Wojciech Wirkijowski | 1980 | - | POL | Wroc³aw | mu¾ | detail | |
| Kuba Szewczyk | 1983 | - | POL | Warszawa | mu¾ | detail | |
| Andrzej Rapacz | 1975 | - | POL | Z³oty Stok | mu¾ | detail | |
![]() |
Wojciech Wardas | 1978 | - | POL | Bielsko-Bia³a | mu¾ | detail |
![]() |
Adam J±gowski | 1972 | - | POL | Zielona Góra | mu¾ | detail |
![]() |
Maciej Dudziak | 1984 | - | POL | Bojanowo | mu¾ | detail |
![]() |
Robert G³uszczynski | 1967 | - | POL | Brzeg Dolny | mu¾ | detail |
| Pawe³ Rapacz | 1981 | - | POL | Z³oty StoK | mu¾ | detail | |
| Adam Naczyñski | 1977 | - | POL | ¯ory | mu¾ | detail | |
| Henryk Huzar | 1951 | - | POL | Pniewy | mu¾ | detail | |
![]() |
Marcin Adamkiewicz | 1978 | - | POL | Rybnik | mu¾ | detail |
| Marcin Rawicki | 1977 | - | POL | £ód¼ | mu¾ | detail | |
| Tomasz Baran | 1974 | - | POL | Przemy¶l | mu¾ | detail | |
| Adam Dêbek | 1975 | - | POL | Warszawa | mu¾ | detail | |
![]() |
Marek Rybakowski | 1979 | - | POL | Rawicz | mu¾ | detail |
![]() |
Pawe³ Nowacki | 1955 | - | POL | Kraków | mu¾ | detail |
| £ukasz Cywiñski | 1991 | - | POL | Wa³brzych | mu¾ | detail | |
![]() |
Andrzej Kot | 1948 | - | POL | Murowana Go¶lina | mu¾ | detail |
| Mariusz Salamaga | 1976 | - | POL | Siemianowice ¦l. | mu¾ | detail | |
| Piotr Marcelewicz | 1976 | - | POL | Warszawa | mu¾ | detail | |
![]() |
Jerzy Macek | 1962 | - | POL | Nowy S±cz | mu¾ | detail |
![]() |
Tomasz Grzegory | 1978 | - | POL | G³uchów | mu¾ | detail |
| S³awomir Fr±ckowiak | 1970 | - | POL | Zielona Góra | mu¾ | detail | |
![]() |
Jakub Ruszkowski | 1976 | - | POL | Pruszków | mu¾ | detail |
| Pawe³ Szymañski | 1980 | - | POL | Kraków | mu¾ | detail | |
![]() |
Tomasz ¦wistuñ | 1966 | - | POL | Katowice | mu¾ | detail |
![]() |
Jacek Latarski | 1979 | - | POL | Koszalin | mu¾ | detail |
| Krzysztof Byczkowski | 1957 | - | POL | Wiórek k.Poznania | mu¾ | detail | |
| Pawe³ Zalewski | 1982 | - | POL | Inowroc³aw | mu¾ | detail | |
| PIOTR SOZANSKI | 1956 | - | POL | KRAKOW | mu¾ | detail | |
| Marcin Ku¶nierz | 1972 | - | POL | Dobrzeñ Wielki | mu¾ | detail | |
| Waldemar Pitala | 1972 | - | POL | Suchleb | mu¾ | detail | |
| Dariusz Szewczyk | 1968 | - | POL | Gliwice | mu¾ | detail | |
| Mateusz Matuszczak | 1987 | - | POL | Bedzin | mu¾ | detail | |
| karolina kruszynska | 1987 | - | POL | Kraków | ¾ena | detail | |
| Miros³aw Baczyñski | 1962 | - | POL | Opole | mu¾ | detail | |
| Micha³ Jaroñ | 1982 | - | POL | Warszawa | mu¾ | detail | |
![]() |
Marcin Nawarowski | 1978 | - | POL | Ozimek | mu¾ | detail |
| Micha³ PI£AT | 1978 | - | POL | Boles³awiec | mu¾ | detail | |
| ARKADIUSZ KOZIO£ | 1971 | - | POL | D¡BROWA GÓRNICZA | mu¾ | detail | |
| Bart³omiej Kubiak | 1975 | - | POL | Jelenia Góra | mu¾ | detail | |
| Dawid Adamczyk | 1982 | - | POL | Zarzecze | mu¾ | detail | |
| Bartosz Habdas | 1984 | - | POL | Zarzecze | mu¾ | detail | |
| Mateusz Pytlik | 1987 | - | POL | rybnik | mu¾ | detail | |
| Robert Wszo³a | 1975 | - | POL | Warszawa | mu¾ | detail | |
| Sebastian Horczak | 1977 | - | POL | Wroc³aw | mu¾ | detail | |
| Alena Michálková | 1981 | - | CZE | Náchod | ¾ena | detail | |
| Andrzej D±browski | 1968 | - | POL | £ód¼ | mu¾ | detail | |
![]() |
Damian Pertek | 1976 | - | POL | Wieleñ | mu¾ | detail |
| Artur Cichy | 1978 | - | POL | ¯ory | mu¾ | detail | |
| Artur Kasprzyk | 1968 | - | POL | Wroc³aw | mu¾ | detail | |
| Adrian Fiut | 1992 | - | POL | Tylicz | mu¾ | detail | |
| Grzegorz Tarnowski | 1986 | - | POL | Wroc³aw | mu¾ | detail | |
| Pawe³ PÊCHERZ | 1987 | - | POL | Ruda ¦l±ska | mu¾ | detail | |
| Sebastian Muczek | 1978 | - | POL | Zabrze / Knurów | mu¾ | detail | |
| Aleksandra Zgudka | 1980 | - | POL | Jelenia Góra | ¾ena | detail | |
| Wojciech Szewczyk | 1993 | - | POL | Gliwice | mu¾ | detail | |
![]() |
Jaros³aw Micha³owski | 1979 | - | POL | P³oty / k. Zielonej Góry | mu¾ | detail |
![]() |
Maciej Grabowski | 1985 | - | POL | Poznañ | mu¾ | detail |
| Tomasz Kaptur | 1973 | - | POL | Legnica | mu¾ | detail | |
| MACIEJ WÓJCIK | 1979 | - | POL | ZIELONA GÓRA | mu¾ | detail | |
| Adam Kowalski | 1993 | - | POL | Kostrzyn Wlkp | mu¾ | detail | |
| Rafa³ Giermasiñski | 1973 | - | POL | Warszawa | mu¾ | detail | |
![]() |
Maciej Krauze | 1971 | - | POL | Tczew | mu¾ | detail |
| Mateusz Zamojski | 1985 | - | POL | Nowy Targ | mu¾ | detail | |
| WOJCIECH ZACHARKÓW | 1979 | - | POL | STRONIE ¦L¡SKIE | mu¾ | detail | |
| Robert Du³awa | 1982 | - | POL | G³uszyca | mu¾ | detail | |
| Artur Langiewicz | 1974 | - | POL | Katowice | mu¾ | detail | |
| Adam Haiski | 1990 | - | POL | Ruda ¦l±ska | mu¾ | detail | |
| Sebastian Komarnicki | 1988 | - | POL | Jelcz-Laksowice | mu¾ | detail | |
| Marcin Berlik | 1986 | - | POL | Wa³brzych | mu¾ | detail | |
| Marcin Spycha³a | 1977 | - | POL | Jelenia Góra | mu¾ | detail | |
| Rafa³ Iwiñski | 1975 | - | POL | Czêstochowa | mu¾ | detail | |
![]() |
Dariusz Miecznikowski | 1968 | - | POL | Osielsko | mu¾ | detail |
| Karol Cetwiñski | 1991 | - | POL | Grodzisk Mazowiecki | mu¾ | detail | |
| Patryk Wójcikowski | 1982 | - | POL | Warszawa | mu¾ | detail | |
| Bart³omiej O³ownia | 1984 | - | POL | Skar¿ysko-Kamienna | mu¾ | detail | |
| DANIEL PAPLIÑSKI | 1977 | - | POL | WROC£AW | mu¾ | detail | |
| Szymon Ole¶ | 1982 | - | POL | Rybnik | mu¾ | detail | |
| Damian Konieczny | 1985 | - | POL | Gdynia | mu¾ | detail | |
![]() |
Katarzyna Ebert | 1981 | - | POL | Warszawa | ¾ena | detail |
![]() |
Bartek Bednarski | 1980 | - | POL | Wêgliniec | mu¾ | detail |
| Zbyszek Czerwiñski | 1981 | - | POL | Kraków | mu¾ | detail | |
| Micha³ Dybek | 1979 | - | POL | Wargowo | mu¾ | detail | |
![]() |
MAREK SZYMAÑSKI | 1973 | - | POL | RYBNIK | mu¾ | detail |
| krzysztof skud³awski | 1976 | - | POL | poznañ | mu¾ | detail | |
![]() |
Dariusz Rzepecki | 1962 | - | POL | £ÓD¬ | mu¾ | detail |
![]() |
Dariusz Salas | 1970 | - | POL | Wegliniec | mu¾ | detail |
| PIOTR ¦LEZIONA | 1983 | - | POL | TYCHY | mu¾ | detail | |
| Grzegorz Mazur | 1970 | - | POL | Tarnowo Podgórne | mu¾ | detail | |
| RYSZARD ROKOSZ | 1957 | - | POL | WROC£AW | mu¾ | detail | |
| Karol Pazera | 1972 | - | POL | Kudowa-Zdroj | mu¾ | detail | |
| Kamil Ja¶nikowski | 1983 | - | POL | Bystrzyca K³odzka | mu¾ | detail | |
| Jacek Szynkarek | 1969 | - | POL | Poznañ | mu¾ | detail | |
| Pawe³ Kosmowski | 1968 | - | POL | Oborniki | mu¾ | detail | |
![]() |
KRZYSZTOF NASKRÊT | 1980 | - | POL | Czerwonak (Budzyñ) | mu¾ | detail |
![]() |
ANDRZEJ KOZ£OWSKI | 1974 | - | POL | CHOJNA | mu¾ | detail |
| Marek Skorupiñski | 1976 | - | POL | Leszno | mu¾ | detail | |
| Mateusz Kalupa | 1978 | - | POL | Wargowo | mu¾ | detail | |
| Wojciech Guzewski | 1969 | - | POL | ¯yrardów | mu¾ | detail | |
| Wojciech O³tarzewski | 1991 | - | POL | Nadarzyn | mu¾ | detail | |
| Katarzyna Haiski | 1976 | - | POL | Ruda ¦l±ska | ¾ena | detail | |
| Wojciech Kotowski | 1980 | - | POL | WROC£AW | mu¾ | detail | |
| Krzysztof Adamski | 1981 | - | POL | Pobiedziska | mu¾ | detail | |
| Artur Wantu³a | 1966 | - | POL | Poznañ | mu¾ | detail | |
| Stanis³aw Nowak | 1956 | - | POL | Ruda ¦l±ska | mu¾ | detail | |
| S³awek Sielski | 1973 | - | POL | £ochowo | mu¾ | detail | |
| Rafa³ Kocik | 1980 | - | POL | Warszawa | mu¾ | detail | |
| Robert Binias | 1991 | - | POL | Ruda ¦l±ska | mu¾ | detail | |
| DARIUSZ MALINOWSKI | 1972 | - | POL | ZDUñSKA WOLA | mu¾ | detail | |
| Marcin Wi±cek | 1979 | - | POL | Jas³o | mu¾ | detail | |
![]() |
Wojciech Wieczorek | 1982 | - | POL | Szczecinek | mu¾ | detail |
![]() |
Mariusz Jag³owski | 1979 | - | POL | Poznañ | mu¾ | detail |
| Miros³aw Jab³oñski | 1970 | - | POL | ¯yrardów | mu¾ | detail | |
| tomas janacek | 1973 | - | CZE | pardubice | mu¾ | detail | |
| Miros³aw ¯abkiewicz | 1955 | - | POL | PRZYBIERNÓW | mu¾ | detail | |
| Roman Heppel | 1979 | - | POL | Sulechów | mu¾ | detail | |
| Jaros³aw Lindecki | 1970 | - | POL | Góra | mu¾ | detail | |
![]() |
jacek puda | 1971 | - | POL | jele¶nia | mu¾ | detail |
![]() |
Pawe³ Kmieciñski | 1975 | - | POL | Kudowa Zdrój | mu¾ | detail |
| Marcin Chmielewski | 1978 | - | POL | Poznañ | mu¾ | detail | |
![]() |
Franz Kubitza | 1957 | - | GER | Berlin | mu¾ | detail |
| Jerzy Dobak | 1958 | - | POL | Murowana Go¶lina | mu¾ | detail | |
| Micha³ Kowalski | 1980 | - | POL | Karpacz | mu¾ | detail | |
| Adam Noculak | 1973 | - | POL | lubon | mu¾ | detail | |
![]() |
Grzegorz Filary | 1979 | - | POL | Karniszewo | mu¾ | detail |
| £ukasz Wolny | 1991 | - | POL | Kraków | mu¾ | detail | |
| Milan Kuk | 1985 | - | CZE | Bílá Tøeme¹ná | mu¾ | detail | |
| Grzegorz Kapusta | 1979 | - | POL | Nowy Targ | mu¾ | detail | |
![]() |
Zdenìk Cerman | 1963 | - | CZE | Dvùr Králové n.L. | mu¾ | detail |
| Bartosz Polak | 1990 | - | POL | Kamienna Góra | mu¾ | detail | |
| Dariusz Szul | 1988 | - | POL | O¶wiêcim | mu¾ | detail | |
| Aleksander Zawadzki | 1957 | - | POL | Bibice | mu¾ | detail | |
| PIOTR SOSNIERZ | 1972 | - | POL | KATOWICE | mu¾ | detail | |
![]() |
Anna Bielutin | 1985 | - | POL | Kraków | ¾ena | detail |
| Adrian Paciuch | 1978 | - | POL | Opole | mu¾ | detail | |
| Zbigniew Piotrowski | 1964 | - | POL | Warszawa | mu¾ | detail | |
| Micha³ ¯abski | 1981 | - | POL | Ko³o | mu¾ | detail | |
![]() |
Jacek Torzewski | 1974 | - | POL | Bydgoszcz | mu¾ | detail |
| Maciej Wartel | 1979 | - | POL | Poznañ | mu¾ | detail | |
![]() |
Witold Korbanek | 1972 | - | POL | Poznañ | mu¾ | detail |
![]() |
Marek Pszonak | 1979 | - | POL | Sosnowiec | mu¾ | detail |
| Tomasz Tur | 1963 | - | POL | Miedzylesie | mu¾ | detail | |
| Katarzyna Jurkiewicz | 1978 | - | POL | D±browa Górnicza | ¾ena | detail | |
| Wojciech Macek | 1986 | - | POL | Nowy S±cz | mu¾ | detail | |
| Dominik Darski | 1974 | - | POL | Poznañ | mu¾ | detail | |
| Robert Kawa³ko | 1978 | - | POL | Bêdzin | mu¾ | detail | |
| Pawe³ Poros | 1977 | - | POL | Wroc³aw | mu¾ | detail | |
| Wojciech Klimczak | 1984 | - | POL | Swarzêdz | mu¾ | detail | |
![]() |
Grzegorz Strzelecki | 1975 | - | POL | Suchy Las | mu¾ | detail |
![]() |
Maciej Kamiñski | 1973 | - | POL | Poznañ | mu¾ | detail |
| W³odzimierz Walkiewicz | 1958 | - | POL | £ask | mu¾ | detail | |
| Micha³ Kruk | 1985 | - | POL | Poznañ | mu¾ | detail | |
| Piotr Kolbusz | 1973 | - | POL | Tarnów | mu¾ | detail | |
| tynn TT | 1961 | - | POL | ytyey | mu¾ | detail | |
| Seweryn Rembarz | 1979 | - | POL | Wieleñ | mu¾ | detail | |
| Adrian Cierniak | 1992 | - | POL | Wojnicz | mu¾ | detail | |
| Piotr Januszewski | 1990 | - | POL | Tarnów | mu¾ | detail | |
| Pawe³ Jaworski | 1992 | - | POL | Wojnicz | mu¾ | detail | |
![]() |
Ireneusz Stiller | 1974 | - | POL | Zabrze | mu¾ | detail |
| Krzysztof Nosal | 1974 | - | POL | Kraków | mu¾ | detail | |
| tomasz kowalski | 1976 | - | POL | ¶widnica | mu¾ | detail | |
![]() |
Wojciech Matuszczyk | 1977 | - | POL | Zabrze | mu¾ | detail |
![]() |
Bogdan Damszel | 1964 | - | POL | Jelenia Góra | mu¾ | detail |
![]() |
Bartosz Kaczmarek | 1986 | - | POL | Poznañ | mu¾ | detail |
| Mateusz Paszun | 1978 | - | POL | Wrze¶nia | mu¾ | detail | |
| Maciek Szymkiewicz | 1989 | - | POL | Bilcza | mu¾ | detail | |
| Jakub Osuch | 1988 | - | POL | Jarocin | mu¾ | detail | |
![]() |
MARCIN CIE¦LIK | 1984 | - | POL | Chodzie¿ | mu¾ | detail |
| Jakub Janulidis | 1986 | - | POL | Karpacz | mu¾ | detail | |
| Anna Rakowska-Skora | 1979 | - | POL | Radom | ¾ena | detail | |
| Marek Salamonowski | 1952 | - | POL | Piaseczno | mu¾ | detail | |
| Krzysztof Ju¶ | 1991 | - | POL | Swarzêdz | mu¾ | detail | |
![]() |
Piotr Cynowski | 1971 | - | POL | Rac³aw | mu¾ | detail |
| Roman Dehmel | 1951 | - | POL | Poznañ | mu¾ | detail | |
| Marcin Le¶niak | 1980 | - | POL | Jas³o | mu¾ | detail | |
![]() |
Bogus³aw Lorek | 1956 | - | POL | Krynica Zdrój | mu¾ | detail |
![]() |
Wojciech Pestkowski | 1983 | - | POL | Nowy S±cz | mu¾ | detail |
| Jaroslaw Laskowski | 1974 | - | POL | Szczecin | mu¾ | detail | |
| Rafa³ Kolbusz | 1974 | - | POL | Tarnów | mu¾ | detail | |
| Jan Hirsz | 1988 | - | POL | Tarnów | mu¾ | detail | |
![]() |
Krzysztof Mozolewski | 1981 | - | POL | Bytom | mu¾ | detail |
| Marcin BIALIK | 1970 | - | POL | TARNÓW | mu¾ | detail | |
| Krzysztof Lipnicki | 1984 | - | POL | Jelenia Góra | mu¾ | detail | |
| Marcin Syrzistie | 1954 | - | POL | Zakopane | mu¾ | detail | |
| £ukasz Pytlewski | 1986 | - | POL | Poznañ | mu¾ | detail | |
| Grzegorz Agaciñski | 1986 | - | POL | Poznañ | mu¾ | detail | |
| Micha³ Huchwajda | 1974 | - | POL | Poznañ | mu¾ | detail | |
| ZBIGNIEW SIARKOWSKI | 1957 | - | POL | WARSZAWA | mu¾ | detail | |
| Przemys³aw Czarny | 1972 | - | POL | Kraków | mu¾ | detail | |
| Daniel Mrozek | 1978 | - | POL | Poznañ | mu¾ | detail | |
| Jacek Kaszkowiak | 1988 | - | POL | Poznañ | mu¾ | detail | |
![]() |
Damian Wojtowicz | 1989 | - | POL | Sanok | mu¾ | detail |
| Dorota Czarnecka | 1972 | - | POL | Wrze¶nia | ¾ena | detail | |
| Tomasz Czarnecki | 1973 | - | POL | Wrze¶nia | mu¾ | detail | |
![]() |
Jacek Je¿ak | 1975 | - | POL | Bydgoszcz | mu¾ | detail |
| MAREK PRZYTOCKI | 1976 | - | POL | LUBOñ | mu¾ | detail | |
| Piotr Pszonak | 1977 | - | POL | Bêdzin | mu¾ | detail | |
| Edward Plaszczyk | 1955 | - | POL | Zielona Góra | mu¾ | detail | |
| Piotr Rajkowski | 1990 | - | POL | Poznañ | mu¾ | detail | |
| Kamil Trendota | 1989 | - | POL | Tarnów | mu¾ | detail | |
| ANNA SADOWSKA | 1980 | - | POL | POZNAÑ | ¾ena | detail | |
![]() |
Kamil Wasilewski | 1984 | - | POL | Suwa³ki | mu¾ | detail |
| Goncalo Avelino | 1973 | - | POL | Poznan | mu¾ | detail | |
| Jacek Kurzawa | 1968 | - | POL | Poznañ | mu¾ | detail | |
| Beata Szymoszek | 1983 | - | POL | Katowice | ¾ena | detail | |
![]() |
Dawid Kwa¶niewski | 1979 | - | POL | Pruszków | mu¾ | detail |
| Tondáno Kalojíros | 1968 | - | CZE | Hoøice | mu¾ | detail | |
| Jakub Martyñski | 1980 | - | POL | W±growiec | mu¾ | detail | |
| Roman Kosakowski | 1976 | - | POL | £opuszna | mu¾ | detail | |
| £ukasz Stefanowicz | 1982 | - | POL | Bydgoszcz | mu¾ | detail | |
![]() |
Rados³aw Karlicki | 1981 | - | POL | Stara Kamienica | mu¾ | detail |
![]() |
Agnieszka Tabaszewska-Karlicka | 1982 | - | POL | Jelenia Góra | ¾ena | detail |
| Maciej Grabiec | 1990 | - | POL | Wis³a Wielka | mu¾ | detail | |
| Andrzej Gierszewski | 1983 | - | POL | Funka | mu¾ | detail | |
![]() |
Przemys³aw Radzikowski | 1969 | - | POL | Bydgoszcz | mu¾ | detail |
| Gra¿yna Rutkowska | 1960 | - | POL | Bydgoszcz | ¾ena | detail | |
| Sylwester Rutkowski | 1959 | - | POL | Bydgoszcz | mu¾ | detail | |
| S³awomir Adamski | 1970 | - | POL | Poznañ | mu¾ | detail | |
| Bartosz Adamski | 1992 | - | POL | Poznañ | mu¾ | detail | |
| Andrzej Grzywaczewski | 1968 | - | POL | Poznañ | mu¾ | detail | |
| £ukasz Kryñski | 1975 | - | POL | Kraków | mu¾ | detail | |
![]() |
Pawe³ Szuba | 1976 | - | POL | Rabka-Zdrój | mu¾ | detail |
| Wojtek Iskra | 1984 | - | POL | Kraków | mu¾ | detail | |
| Adrian Stêplewski | 1981 | - | POL | Bêdzin | mu¾ | detail | |
| Daniel Kmiecik | 1985 | - | POL | Kielce | mu¾ | detail | |
![]() |
Wiktor Witaszak | 1984 | - | POL | Kostrzyn | mu¾ | detail |
| Ewa Mielcarek | 1990 | - | POL | Poznañ | ¾ena | detail | |
| Maciej Smoczyñski | 1984 | - | POL | Siemianowice | mu¾ | detail | |
| Aleksander Górski | 1983 | - | POL | Bêdzin | mu¾ | detail | |
![]() |
Czes³aw Wo³ujewicz | 1958 | - | POL | Poznañ | mu¾ | detail |
![]() |
Roman Czerwiñski | 1982 | - | POL | Poznañ | mu¾ | detail |
![]() |
Piotr Bera | 1977 | - | POL | Poznañ | mu¾ | detail |
| Micha³ Lewandowicz | 1988 | - | POL | Poznañ | mu¾ | detail | |
| Radomir Miñski | 1974 | - | POL | Plewiska | mu¾ | detail | |
| Ernest Kurowski | 1976 | - | POL | Józefów | mu¾ | detail | |
| Maciej Rychlicki | 1989 | - | POL | Józefów | mu¾ | detail | |
| Krzysztof Olszewski | 1973 | - | POL | Krêpa | mu¾ | detail | |
| Pawe³ Juhas | 1989 | - | POL | Poznañ | mu¾ | detail | |
![]() |
Micha³ Krawczyk | 1985 | - | POL | Poznañ | mu¾ | detail |
| Tomasz Gruszczyñski | 1971 | - | POL | Wiry | mu¾ | detail | |
![]() |
Adriana Grzybowska | 1969 | - | POL | Poznañ | ¾ena | detail |
| Piotr Kaminñski | 1985 | - | POL | Kielce | mu¾ | detail | |
| Pawe³ Tarkowski | 1991 | - | POL | Poznañ | mu¾ | detail | |
| Micha³ Skitek | 1989 | - | POL | Poznañ | mu¾ | detail | |
![]() |
Romuald Mañkowski | 1966 | - | POL | Oborniki wlkp | mu¾ | detail |
![]() |
Pawe³ Guzik | 1956 | - | POL | Murowana Go¶lina | mu¾ | detail |
| Jaros³aw Pro¶ciñski | 1971 | - | POL | Bydgoszcz | mu¾ | detail | |
| Pawe³ Antosz | 1983 | - | POL | Katowice | mu¾ | detail | |
![]() |
Mieczys³aw Jankowiak | 1961 | - | POL | Wroc³aw | mu¾ | detail |
| Wojciech Andrzejewski | 1959 | - | POL | Poznañ | mu¾ | detail | |
| Jerzy Matuszczak | 1970 | - | POL | Luboñ | mu¾ | detail | |
![]() |
Marian Grze¿u³kowski | 1972 | - | POL | Suchy Las | mu¾ | detail |
| Andrzej Czarnecki | 1983 | - | POL | Poznañ | mu¾ | detail | |
| Piotr Szpakowski | 1981 | - | POL | Kêpno | mu¾ | detail | |
| Micha³ Kubera | 1974 | - | POL | ¦rem | mu¾ | detail | |
| MACIEJ HAUFA | 1977 | - | POL | POZNAÑ | mu¾ | detail | |
| Piotr Brich | 1963 | - | POL | Tarnów | mu¾ | detail | |
| Adam Malurdy | 1956 | - | POL | Ruda ¦l±ska | mu¾ | detail | |
| Adam Polaszewski | 1986 | - | POL | Poznañ | mu¾ | detail | |
| REMIGIUSZ ¦WITEK | 1957 | - | POL | ROSNOWO | mu¾ | detail | |
![]() |
Filip Roszczka | 1975 | - | POL | Poznañ | mu¾ | detail |
![]() |
Zbigniew Bohn | 1965 | - | POL | Suchy Dwór | mu¾ | detail |
| Bartosz Wac³awski | 1977 | - | POL | Wilcza Góra | mu¾ | detail | |
![]() |
Daria Wójcik | 1983 | - | POL | Kobiór | ¾ena | detail |
| Piotr Wojciechowski | 1976 | - | POL | Bogucin | mu¾ | detail | |
| Andrzej Felisiak | 1983 | - | POL | Goleniów | mu¾ | detail | |
![]() |
Marcin Lewiñski | 1973 | - | POL | Warszawa | mu¾ | detail |
| S³awomir Kubicki | 1970 | - | POL | Bydgoszcz | mu¾ | detail | |
| Ró¿a Maison | 1975 | - | POL | Bydgoszcz | ¾ena | detail | |
| Pawe³ Stankiewicz | 1966 | - | POL | Poznañ | mu¾ | detail | |
| Tomasz Dziamski | 1976 | - | POL | Kobylniki | mu¾ | detail | |
| Daniel Stekla | 1984 | - | POL | Bielsko-Bia³a | mu¾ | detail | |
| Marek Kamiñski | 1974 | - | POL | Poznañ | mu¾ | detail | |
| Mi³osz Budnik | 1978 | - | POL | Poznañ | mu¾ | detail | |
| Marcin Gap | 1984 | - | POL | Zielona Góra | mu¾ | detail | |
| Przemys³aw Karalus | 1976 | - | POL | Poznañ | mu¾ | detail | |
![]() |
Jan Chmielewski | 1981 | - | POL | Poznañ | mu¾ | detail |
| Józef Szpakowski | 1958 | - | POL | Kluczbork | mu¾ | detail | |
![]() |
tomasz grabara | 1978 | - | POL | swiêciechowa | mu¾ | detail |
![]() |
Tomasz Hawrylczuk | 1980 | - | POL | O¶wiêcim | mu¾ | detail |
![]() |
Robert Piórkowski | 1973 | - | POL | Torun | mu¾ | detail |
| Micha³ Cichy | 1993 | - | POL | Wa³brzych | mu¾ | detail | |
| Piotr Buciak | 1979 | - | POL | Warszawa | mu¾ | detail | |
| Tomasz Wo¼niak | 1977 | - | POL | Warszawa | mu¾ | detail | |
| Ludìk ©olín | 1995 | - | CZE | Trutnov | mu¾ | detail | |
![]() |
Piotr Wo³ujewicz | 1967 | - | POL | Wronki | mu¾ | detail |
| Agata Olszanowska | 1977 | - | POL | Czerwonak | ¾ena | detail | |
| Jolanta Paw³owska | 1959 | - | POL | Warszawa | ¾ena | detail | |
| Pawe³ Halwa | 1974 | - | POL | Poznañ | mu¾ | detail | |
| Agnieszka Kozakowska | 1979 | - | POL | Warszawa | ¾ena | detail | |
| Andrzej Balcerzak | 1976 | - | POL | Warszawa | mu¾ | detail | |
| Krzysztof Krupa | 1958 | - | POL | Wroc³aw | mu¾ | detail | |
![]() |
Stanis³aw Ebert | 1951 | - | POL | Warszawa | mu¾ | detail |
| Maciej G³adysz | 1952 | - | POL | Piaseczno | mu¾ | detail | |
| Witek Borkowski | 1983 | - | POL | CHODZIE¯ | mu¾ | detail | |
![]() |
Grzegorz Wydrych | 1982 | - | POL | Trzciel | mu¾ | detail |
