cx

výsledky

6. ČP Masters Holice

2018-10-21 Holice 

výsledky

Masters A, B celkem: 37 , men : 37, women: 0, MA-M35: 12, MB-M40: 19, ME: 4, Muži: 2 [html] [pdf] [xls]
soubor typ souboru velikost poslední změna
6. Č P Masters Holice pdf N/A 2018-10-21 13:51:44
6. Č P Masters Holice po kategoriích pdf N/A 2018-10-21 13:51:44

výsledková listina Masters A, B

start ~ 12:40:00

poř. poř./kat. # jméno ročník stát tým/klub/obec cíl odstup okruh#1okruh#2okruh#3okruh#4okruh#5okruh#6okruh#7
1 1 / MA-M35 [ 1 ] Ondřej Zelený 1982 CZE ELEVEN MERCEDES MITAS 42:46.6 06:20.2 (2) 12:19.6 (1) 18:13.7 (1) 24:19.2 (1) 30:24.6 (1) 36:34.4 (1) splits
2 1 / MB-M40 [ 101 ] Josef Schejbal 1978 CZE CYKLO PROFI GOLD FREN 43:16.8 00:30.2 06:24.5 (4) 12:22.4 (3) 18:26.9 (3) 24:36.0 (2) 30:44.6 (2) 36:58.9 (2) splits
3 2 / MA-M35 [ 17 ] Pavel Linet 1982 CZE Areál Klíny 43:56.5 01:09.9 06:38.0 (5) 12:46.9 (5) 18:54.4 (4) 25:03.5 (4) 31:20.0 (3) 37:38.4 (3) splits
4 2 / MB-M40 [ 114 ] Jiří Chyba 1979 CZE Nutrend Specialized Racing 44:10.9 01:24.3 06:19.9 (1) 12:21.2 (2) 18:26.7 (2) 24:36.8 (3) 31:36.6 (4) 37:50.5 (4) splits
5 3 / MB-M40 [ 115 ] Petr Pospíšil 1979 CZE Rock Machine Cyklomax 44:19.1 01:32.5 06:24.2 (3) 12:39.1 (4) 18:54.7 (5) 25:11.9 (5) 31:36.9 (5) 37:58.9 (5) splits
6 1 / ME [ 628 ] Voznička Vojtěch 1999 CZE Head Bike Opava 44:27.0 01:40.4 06:35.9 (1) 12:46.3 (1) 19:11.2 (1) 25:31.1 (1) 31:52.7 (1) 38:13.5 (1) splits
7 4 / MB-M40 [ 117 ] Mirek Bieniasz 1976 POL KCP Bieniasz Bike Team 45:04.0 02:17.4 06:45.1 (6) 13:07.7 (6) 19:32.6 (6) 25:55.8 (6) 32:20.9 (6) 38:44.0 (6) splits
8 2 / ME [ 625 ] Maksymilian Bieniasz 1985 POL Bieniasz Regamet PGNiG 45:04.2 02:17.6 06:54.3 (2) 13:12.6 (2) 19:33.1 (2) 25:57.9 (2) 32:23.9 (2) 38:47.6 (2) splits
9 3 / MA-M35 [ 12 ] Jiří Strnad 1984 CZE Bitters Cyklofit 46:08.6 03:22.0 06:47.8 (7) 13:10.4 (7) 19:35.7 (7) 26:12.6 (7) 32:47.4 (7) 39:23.6 (7) splits
10 4 / MA-M35 [ 15 ] roman kroček 1984 CZE Cross bike 46:25.9 03:39.3 07:07.3 (14) 13:34.0 (10) 20:01.9 (8) 26:29.5 (8) 33:03.3 (8) 39:41.5 (8) splits
11 5 / MB-M40 [ 131 ] vojtěch jindřišek 1979 CZE Bitters Cyklofit 47:00.0 04:13.4 07:00.0 (10) 13:34.4 (11) 20:16.3 (11) 26:56.3 (9) 33:37.7 (9) 40:20.0 (9) splits
12 3 / ME [ 629 ] Matěj Lasák 1992 CZE MAX CURSOR 47:14.5 04:27.9 07:01.4 (3) 13:33.5 (3) 20:06.7 (3) 26:48.2 (3) 33:32.1 (3) 40:18.9 (3) splits
13 6 / MB-M40 [ 109 ] Vlastik Mlynář 1974 CZE ACS Drak Vrbno 47:28.7 04:42.1 07:06.2 (12) 13:33.1 (9) 20:15.4 (10) 27:08.3 (11) 33:54.1 (11) 40:40.4 (10) splits
14 7 / MB-M40 [ 104 ] Petr Doležal 1976 CZE AUTENTICBIKE Třebíč 47:32.9 04:46.3 07:06.6 (13) 13:50.5 (13) 20:30.6 (13) 27:19.1 (13) 34:10.7 (13) 40:58.2 (12) splits
15 5 / MA-M35 [ 11 ] Michal Veber 1981 CZE DK BIKESHOP Racing Team 47:40.4 04:53.8 06:55.8 (9) 13:35.5 (12) 20:28.4 (12) 27:19.0 (12) 34:10.2 (12) 40:57.8 (11) splits
16 8 / MB-M40 [ 118 ] Zdeněk Drábek 1978 CZE Cycling Brno 47:42.3 04:55.7 07:16.6 (16) 13:52.6 (14) 20:31.4 (14) 27:20.3 (14) 34:12.4 (14) 40:59.1 (13) splits
17 4 / ME [ 620 ] Michal Rotter 2000 CZE SKP Duha Lanškroun 48:41.1 05:54.5 07:10.7 (4) 14:30.3 (4) 21:18.6 (4) 28:21.4 (4) 35:26.5 (4) 42:13.2 (4) splits
18 9 / MB-M40 [ 116 ] Aleš Komberec 1979 CZE Hradecký Spinning Klub 49:03.5 06:16.9 07:14.9 (15) 14:07.1 (15) 20:55.3 (16) 27:54.7 (16) 34:54.8 (15) 41:52.2 (14) splits
19 6 / MA-M35 [ 7 ] Petr Fišar 1984 CZE Hradecký Spinning Klub 49:23.2 06:36.6 07:18.4 (17) 14:07.5 (16) 20:54.2 (15) 27:54.2 (15) 34:59.8 (16) 42:13.7 (15) splits
20 10 / MB-M40 [ 102 ] Jaroslav Provazník 1971 CZE sweep chomutov 49:35.7 06:49.1 07:03.2 (11) 14:09.1 (17) 20:55.8 (17) 27:55.0 (17) 35:34.6 (17) 42:36.5 (16) splits
21 11 / MB-M40 [ 140 ] Michal Rotter 1977 CZE Trutnov 50:15.8 07:29.2 07:29.0 (19) 14:24.8 (18) 21:26.6 (18) 28:29.9 (18) 35:46.8 (18) 42:43.9 (17) splits
22 (-1) 12 / MB-M40 [ 120 ] Ondřej Stupka 1979 CZE Velká Bíteš 43:18.5 07:37.2 (21) 14:39.0 (21) 21:39.4 (19) 28:48.8 (19) 36:01.3 (19) 43:18.5 (18)
23 (-1) 7 / MA-M35 [ 16 ] Jan Brychta 1981 CZE Praha 43:36.3 07:32.7 (20) 14:38.3 (20) 21:46.3 (21) 29:00.8 (20) 36:12.5 (20) 43:36.3 (19)
24 (-1) 13 / MB-M40 [ 105 ] Martin Ondráček 1973 CZE CYKLO PROFI GOLD FREN 43:44.8 07:23.5 (18) 14:30.1 (19) 21:46.0 (20) 29:05.1 (21) 36:23.3 (21) 43:44.8 (20)
25 (-1) 14 / MB-M40 [ 133 ] Richard Novák 1978 CZE BikePart.cz 44:43.4 07:56.2 (24) 15:17.4 (23) 22:29.4 (22) 29:41.3 (22) 37:01.1 (22) 44:43.4 (21)
26 (-1) 8 / MA-M35 [ 4 ] jan kolaja 1981 CZE Sportchallenge 44:56.7 07:51.2 (23) 15:14.1 (22) 22:30.4 (23) 29:49.6 (23) 37:23.3 (23) 44:56.7 (22)
27 (-1) 15 / MB-M40 [ 110 ] Čestmír Koutný 1978 CZE SC Samotišky 46:57.5 08:06.6 (25) 15:46.5 (25) 23:30.0 (24) 31:12.9 (24) 39:07.4 (24) 46:57.5 (23)
28 (-1) 9 / MA-M35 [ 14 ] Jaroslav Strakoš 1984 CZE cykloteam KOLARNA 47:29.1 08:19.0 (26) 16:15.4 (27) 24:05.8 (26) 32:06.4 (26) 40:01.5 (26) 47:29.1 (24)
29 (-1) 16 / MB-M40 [ 107 ] David Plch 1976 CZE Cyklo Bendl 47:34.1 07:50.5 (22) 15:40.0 (24) 23:45.5 (25) 31:57.0 (25) 39:55.5 (25) 47:34.1 (25)
30 (-1) 17 / MB-M40 [ 111 ] Radomil Pěnkava 1974 CZE SC Samotišky 48:19.3 08:24.5 (28) 16:16.4 (28) 24:13.4 (27) 32:15.0 (27) 40:13.3 (27) 48:19.3 (26)
31 (-1) 18 / MB-M40 [ 124 ] Milan Tuna 1975 CZE AUTENTICBIKE Třebíč 48:50.1 08:24.9 (29) 16:16.8 (29) 24:13.8 (28) 32:22.7 (28) 40:31.8 (28) 48:50.1 (27)
32 (-1) 19 / MB-M40 [ 126 ] Libor Foukal 1977 CZE Sport complex Breclav 48:55.4 08:22.1 (27) 16:04.6 (26) 24:27.1 (29) 32:38.1 (29) 40:49.9 (29) 48:55.4 (28)
33 (-2) 1 / Muži [ 630 ] Pavel Hrůza 1983 CZE Racers 45:53.0 09:10.9 (1) 18:05.7 (1) 26:59.8 (1) 37:03.3 (1) 45:53.0 (1)
34 (-2) 10 / MA-M35 [ 6 ] Josef Horák 1981 CZE Algheroteam 46:25.0 09:32.0 (30) 18:47.4 (30) 27:55.4 (30) 37:11.7 (30) 46:25.0 (30)
35 (-2) 2 / Muži [ 631 ] Lukáš Dubravský 1984 CZE Hradec Králové 46:52.0 09:45.3 (2) 18:49.8 (2) 28:22.0 (2) 37:53.6 (2) 46:52.0 (2)
DNF / MA-M35 [ 3 ] Jakub Král 1984 CZE cyklo team KOLÁRNA 06:54.8 (8) 13:32.5 (8) 20:13.5 (9) 26:56.8 (10) 33:38.2 (10)
DNS / MA-M35 [ 8 ] Jiří Kopenec 1984 CZE Buštěhrad