cx

výsledky

2. ČP masters Jabkokros

2017-10-08 Jabkenice 

výsledky

žáci, žákyně, kadetky celkem: 3 , men : 3, women: 0, žáci: 3, žákyně: 0, kadetky: 0 [html] [pdf] [xls]
Masters C, D, Z celkem: 33 , men : 25, women: 8, MC-M50: 17, MD-M60: 8, ZA: 4, ZB: 4 [html] [pdf] [xls]
vl. z. Ženy Elite, Juniorky, Kadeti celkem: 9 , men : 4, women: 5, Kadeti: 3, Juniorky: 2, ZE: 3, [m]16: 1 [html] [pdf] [xls]
Masters A, B celkem: 44 , men : 44, women: 0, M open: 1, MA-M30: 17, MB-M40: 26 [html] [pdf] [xls]
vl. z. Muži Elite, Junioři celkem: 16 , men : 16, women: 0, Junioři: 3, ME: 13 [html] [pdf] [xls]
soubor typ souboru velikost poslední změna
2. Č P masters Jabkokros pdf N/A 2017-10-08 14:29:06
2. Č P masters Jabkokros po kategoriích pdf N/A 2017-10-08 14:29:06

výsledková listina žáci, žákyně, kadetky

start ~ 10:30:00

poř. poř./kat. # jméno ročník stát tým/klub/obec cíl odstup okruh#1okruh#2
1 1 / žáci [ 603 ] Václav Říha 2004 CZE Johnson Controls 22:35.2 11:23.3 (2) splits
2 2 / žáci [ 605 ] Vojtěch Pařík 2004 CZE ALPINE PRO-AUTHOR TEAM 22:37.0 00:01.8 10:31.7 (1) splits
3 (-1) 3 / žáci [ 601 ] Michal Kršňák 2007 CZE Johnson Controls 30:00.0 30:00.0 (3)

výsledková listina Masters C, D, Z

start ~ 11:30:00

poř. poř./kat. # jméno ročník stát tým/klub/obec cíl odstup okruh#1okruh#2okruh#3
1 1 / MC-M50 [ 216 ] Ivo Kovařík 1967 CZE SK Jiří team Ostrava 28:57.4 09:16.0 (1) 18:49.1 (1) splits
2 2 / MC-M50 [ 201 ] Ladislav Dvorský 1967 CZE ELEVEN MERCEDES MITAS 29:39.3 00:41.9 09:16.4 (2) 19:14.6 (2) splits
3 1 / MD-M60 [ 302 ] Miroslav Pek 1958 CZE PEK Sport to Europe 30:12.0 01:14.6 09:52.3 (3) 19:51.9 (3) splits
4 3 / MC-M50 [ 210 ] Miroslav Mestek 1963 CZE SP KOLO Specialized 30:17.3 01:19.9 09:52.6 (4) 19:52.2 (4) splits
5 4 / MC-M50 [ 212 ] Jiří Jurečka 1966 CZE Polabští cyklisté o.... 30:26.3 01:28.9 10:03.3 (5) 20:15.0 (5) splits
6 5 / MC-M50 [ 222 ] Petr Polívka 1963 CZE 31:35.6 02:38.2 10:28.3 (9) 21:03.1 (7) splits
7 2 / MD-M60 [ 303 ] Jiří Sedláček 1958 CZE SK Jiří team Ostrava 31:42.9 02:45.5 10:19.9 (7) 21:07.7 (8) splits
8 6 / MC-M50 [ 219 ] Tomáš Rous 1959 CZE Rotorbike Plzeň 32:01.0 03:03.6 10:19.6 (6) 20:57.4 (6) splits
9 3 / MD-M60 [ 307 ] Karel Krejčí 1958 CZE Sweep Cycling 32:46.0 03:48.6 10:24.5 (8) 21:23.1 (9) splits
10 4 / MD-M60 [ 306 ] Lubomír Brusch 1955 CZE Sweep Cycling 32:49.0 03:51.6 10:47.0 (11) 21:42.1 (10) splits
11 7 / MC-M50 [ 217 ] Vítězslav Šklebený 1967 CZE Cyklosport Pitstop.cz 33:20.6 04:23.2 10:43.6 (10) 22:05.3 (11) splits
12 8 / MC-M50 [ 209 ] Milan Lehký 1966 CZE Cyklo Bendl 33:32.6 04:35.2 10:55.1 (12) 22:12.4 (12) splits
13 9 / MC-M50 [ 202 ] Vladimír Svatoš 1963 CZE AUTOMAX 33:55.0 04:57.6 11:22.5 (16) 22:28.4 (14) splits
14 10 / MC-M50 [ 220 ] Tomáš Ženíšek 1966 CZE SK Petřín Plzeň 34:10.5 05:13.1 11:01.4 (13) 22:23.7 (13) splits
15 1 / ZB [ 505 ] Šárka Chmurová 1978 CZE MAX CURSOR 34:26.2 05:28.8 11:10.8 (14) 22:43.9 (15) splits
16 11 / MC-M50 [ 223 ] Jiří Mandaus 1959 CZE Rotordike Plzeň 34:39.9 05:42.5 11:14.5 (15) 22:50.3 (16) splits
17 12 / MC-M50 [ 204 ] Jiří Jakl 1963 CZE CK Hobby Bohumín 36:26.4 07:29.0 11:38.5 (17) 23:45.4 (17) splits
18 1 / ZA [ 403 ] Pavlína Maráčková 1981 CZE SK Jiří team Ostrava 36:37.5 07:40.1 11:54.8 (20) 24:16.3 (21) splits
19 2 / ZB [ 504 ] Ivana Jaklová 1965 CZE CK Hobby Bohumín 36:54.8 07:57.4 11:47.0 (19) 23:54.3 (19) splits
20 13 / MC-M50 [ 207 ] Karel Sekerka st. 1961 CZE CYCLORACING TEAM Olomouc 36:56.8 07:59.4 12:01.6 (22) 24:06.0 (20) splits
21 2 / ZA [ 402 ] Petra Krtičková 1986 CZE HSK - cycling team 37:49.6 08:52.2 12:38.3 (24) 25:05.8 (22) splits
22 14 / MC-M50 [ 211 ] Ondřej Louvar 1962 CZE KCHlinsko 38:24.3 09:26.9 11:43.7 (18) 23:49.2 (18) splits
23 5 / MD-M60 [ 310 ] Jiri Lehotsky 1948 CZE Vrchlabí 38:44.8 09:47.4 12:10.6 (23) 25:09.6 (23) splits
24 3 / ZB [ 501 ] Jitka Hodáňová 1975 CZE AUTENTICBIKE Třebíč 38:59.1 10:01.7 12:50.8 (25) 25:46.4 (24) splits
25 4 / ZB [ 508 ] Naďa Čivrná 1969 CZE Vrchlabí 39:39.9 10:42.5 14:31.8 (32) 29:48.9 (31) splits
26 6 / MD-M60 [ 311 ] Jan Wiatr 1950 CZE Loko Krnov 42:49.0 13:51.6 14:00.3 (29) 28:40.7 (27) splits
27 3 / ZA [ 401 ] Bronislava Wittnerová 1983 CZE CYKLORACING Olomouc 43:08.0 14:10.6 13:42.7 (28) 28:26.2 (26) splits
28 4 / ZA [ 404 ] Petra Fortelná 1984 CZE AUTENTICBIKE Třebíč 43:14.5 14:17.1 13:26.0 (26) 28:44.7 (28) splits
29 15 / MC-M50 [ 214 ] Václav Kraus 1964 CZE Cyklo Kraus Přelouč 43:34.9 14:37.5 13:34.9 (27) 28:02.3 (25) splits
30 7 / MD-M60 [ 312 ] Bohumil Zavíral 1951 CZE Loko Krnov 43:45.9 14:48.5 14:03.7 (30) 28:45.2 (29) splits
31 16 / MC-M50 [ 218 ] Jaroslav Šůs 1965 CZE Praha 9 44:37.3 15:39.9 14:07.3 (31) 29:06.8 (30) splits
DNF / MD-M60 [ 304 ] Zdeněk Žarlok 1958 CZE Sk Jiří Team Ostrava 11:58.9 (21)
DNF / MC-M50 [ 215 ] Petr Svoboda 1960 CZE Cyklo Kraus Přelouč

výsledková listina vl. z. Ženy Elite, Juniorky, Kadeti

start ~ 11:30:00

poř. poř./kat. # jméno ročník stát tým/klub/obec cíl odstup okruh#1okruh#2okruh#3
1 1 / Kadeti [ 612 ] Jaroslav Vykydal 2003 CZE PUSKINAK.CZ 30:47.2 10:16.0 (5) 20:16.3 (1) splits
2 1 / ZE [ 617 ] Nikola Bajgerová 1997 CZE Eleven mercedes mitas 30:49.1 00:01.9 09:58.2 (2) 20:19.6 (2) splits
3 2 / Kadeti [ 611 ] Jiří Bohdalovský 2002 CZE SK Jiří team Ostrava 31:06.1 00:18.9 10:15.3 (3) 20:23.6 (4) splits
4 1 / Juniorky [ 626 ] Kristýna Zemanová 2003 CZE Topforex Lapierre 31:19.3 00:32.1 09:53.7 (1) 20:19.8 (3) splits
5 3 / Kadeti [ 610 ] Martin Jančík 2002 CZE SK Jiří team 32:10.3 01:23.1 10:15.6 (4) 20:56.4 (5) splits
6 2 / ZE [ 623 ] Vendula Kuntová 1993 CZE GHOST team 32:31.6 01:44.4 10:30.9 (6) 21:30.1 (6) splits
7 3 / ZE [ 614 ] Cecylia Czartoryska 1988 POL PIU Pozywny 37:53.7 07:06.5 12:05.6 (8) 25:10.2 (7) splits
8 1 / [m]16 [ 608 ] Radim Šťastný 2001 CZE N1 42:36.7 11:49.5 13:11.7 (9) 26:49.5 (8) splits
DNF / Juniorky [ 618 ] Nicole Hartychová 2001 CZE Ivar CS Author Team 10:31.2 (7)

výsledková listina Masters A, B

start ~ 12:30:00

poř. poř./kat. # jméno ročník stát tým/klub/obec cíl odstup okruh#1okruh#2okruh#3okruh#4okruh#5
1 1 / MA-M30 [ 9 ] Ondřej Zelený 1982 CZE ELEVEN MERCEDES MITAS 44:27.3 08:21.7 (1) 17:04.5 (1) 25:56.4 (1) 35:07.8 (1) splits
2 2 / MA-M30 [ 3 ] Jiří Chyba 1979 CZE Nutrend specialized 46:08.9 01:41.6 08:33.3 (2) 17:38.0 (2) 26:54.0 (2) 36:38.0 (2) splits
3 3 / MA-M30 [ 13 ] Pavel Linet 1982 CZE Sport areál Klíny 49:01.6 04:34.3 09:16.6 (3) 18:52.6 (3) 29:00.4 (3) 38:48.7 (3) splits
4 1 / MB-M40 [ 108 ] Zdeněk Mlynář 1976 CZE PUSKINAK.CZ 49:33.9 05:06.6 09:17.0 (4) 19:07.8 (4) 29:00.9 (4) 39:14.4 (4) splits
5 4 / MA-M30 [ 21 ] Petr Pospíšil 1979 CZE Rock Machine Cyklomax 50:21.2 05:53.9 09:31.0 (5) 19:29.4 (6) 29:31.4 (6) 39:50.5 (5) splits
6 2 / MB-M40 [ 107 ] Josef Schejbal 1978 CZE CYKLO PROFI 50:25.1 05:57.8 09:31.7 (6) 19:16.0 (5) 29:31.0 (5) 39:51.2 (6) splits
7 3 / MB-M40 [ 101 ] Jan Pithart 1978 CZE KH Tour Stevens Bike Team 52:37.0 08:09.7 09:52.2 (8) 20:12.0 (8) 30:57.6 (8) 41:35.4 (8) splits
8 4 / MB-M40 [ 133 ] Petr Váňa 1973 CZE LAWI GRANFONDO 52:40.1 08:12.8 09:56.9 (9) 20:08.3 (7) 30:37.1 (7) 41:14.9 (7) splits
9 5 / MA-M30 [ 20 ] Miroslav Živný 1982 CZE KCL Kooperativa-Svijany 53:04.0 08:36.7 10:37.1 (20) 21:02.4 (13) 31:13.8 (9) 41:56.9 (9) splits
10 5 / MB-M40 [ 116 ] Jaroslav Provazník 1971 CZE Team Louny 53:25.6 08:58.3 10:02.9 (10) 20:53.7 (10) 31:27.0 (11) 42:27.5 (10) splits
11 6 / MA-M30 [ 5 ] František Novotný 1981 CZE BikePart.cz 53:33.9 09:06.6 10:19.5 (15) 21:23.3 (16) 32:06.3 (13) 42:44.4 (11) splits
12 6 / MB-M40 [ 122 ] Lukáš Kubík 1978 CZE CK Sport Beran CHRÁST 55:58.2 11:30.9 10:14.1 (12) 20:54.2 (11) 32:01.7 (12) 43:40.8 (12) splits
13 (-1) 7 / MB-M40 [ 120 ] Martin Katera 1977 CZE JKF Jaroměř 43:54.7 10:38.1 (21) 21:32.0 (19) 32:28.4 (15) 43:54.7 (13)
14 (-1) 8 / MB-M40 [ 124 ] Miloš Veselý 1973 CZE TRUXXXIK cycling 44:05.4 10:24.1 (17) 21:29.6 (18) 32:26.3 (14) 44:05.4 (14)
15 (-1) 7 / MA-M30 [ 1 ] Jan Kolaja 1981 CZE Kupkolo MTB Trilogy 44:36.3 10:43.6 (22) 21:42.6 (21) 32:57.9 (19) 44:36.3 (15) splits
16 (-1) 9 / MB-M40 [ 129 ] Petr Nový 1977 CZE Kosmosbike 45:08.6 10:51.5 (25) 21:54.8 (24) 33:00.0 (20) 45:08.6 (16)
17 (-1) 10 / MB-M40 [ 126 ] Radko Suchánek 1971 CZE SportovníklubMaxbike 45:39.7 10:30.8 (18) 21:38.1 (20) 33:14.9 (21) 45:39.7 (17) splits
18 (-1) 8 / MA-M30 [ 19 ] Tomáš Kutin 1984 CZE SingleBe Bikes 45:42.3 09:31.9 (7) 21:16.4 (14) 33:41.6 (22) 45:42.3 (18)
19 (-1) 11 / MB-M40 [ 114 ] Martin Ondráček 1973 CZE Pro Music Prolog Bike Trutnov 45:43.8 10:46.1 (24) 21:43.3 (22) 32:52.9 (18) 45:43.8 (19)
20 (-1) 9 / MA-M30 [ 22 ] Petr Beneš 1979 CZE Truxxxik Cycling 46:00.0 10:35.1 (19) 21:02.1 (12) 32:43.1 (16) 46:00.0 (20)
21 (-1) 12 / MB-M40 [ 119 ] Jan Pospíšil 1970 CZE Utari Team Pytlon 46:06.7 11:17.6 (29) 22:28.0 (25) 33:52.9 (23) 46:06.7 (21)
22 (-1) 13 / MB-M40 [ 111 ] Richard Novák 1978 CZE BikePart.cz 47:03.7 12:02.7 (35) 24:04.7 (29) 35:35.4 (26) 47:03.7 (22)
23 (-1) 10 / MA-M30 [ 14 ] Jakub Pavlas 1987 CZE Rzchnov nad Kněžnou 47:14.5 11:11.1 (28) 22:53.9 (26) 35:12.5 (24) 47:14.5 (23)
24 (-1) 11 / MA-M30 [ 12 ] Jakub Král 1984 CZE Kola KOBLÍŽEK PROSTĚJOV 47:42.6 10:16.4 (13) 21:23.5 (17) 36:36.8 (29) 47:42.6 (24)
25 (-1) 14 / MB-M40 [ 112 ] Arkadiusz Posmyk 1974 CZE Diversey Team 48:19.8 10:13.8 (11) 24:01.2 (28) 36:07.3 (27) 48:19.8 (25)
26 (-1) 15 / MB-M40 [ 123 ] Petr Doležal 1976 CZE AUTENTICBIKE Třebíč 48:36.3 10:21.9 (16) 21:22.7 (15) 32:50.3 (17) 48:36.3 (26)
27 (-1) 12 / MA-M30 [ 16 ] Jaroslav Strakoš 1986 CZE cykloteam KOLARNA 48:38.2 12:02.2 (34) 24:07.8 (30) 36:27.7 (28) 48:38.2 (27)
28 (-1) 16 / MB-M40 [ 135 ] Tomáš Novák 1978 CZE Praha 48:54.9 11:08.7 (27) 23:15.1 (27) 35:27.7 (25) 48:54.9 (28)
29 (-1) 17 / MB-M40 [ 127 ] Petr Pařík 1973 CZE Kosmosbike 50:59.4 11:41.6 (31) 24:59.7 (34) 37:56.2 (30) 50:59.4 (29)
30 (-1) 18 / MB-M40 [ 130 ] Jiri Lehotsky 1976 CZE Vrchlabi 53:03.4 11:52.7 (33) 24:45.5 (33) 38:44.1 (31) 53:03.4 (30)
31 (-2) 19 / MB-M40 [ 105 ] Libor Jakl 1971 CZE SC Samotišky 44:57.0 12:59.7 (38) 26:53.8 (36) 44:57.0 (32)
32 (-2) 20 / MB-M40 [ 104 ] Čestmír Koutný 1978 CZE SC Samotišky 46:56.4 12:35.2 (37) 25:34.8 (35) 46:56.4 (33)
33 (-2) 13 / MA-M30 [ 23 ] Josef Horák 1981 CZE Algheroteam 48:16.2 13:55.1 (39) 29:48.7 (37) 48:16.2 (34)
34 (-2) 14 / MA-M30 [ 8 ] Tomáš Dražan 1988 CZE TJ Dobruška 49:59.7 12:09.2 (36) 24:23.7 (32) 49:59.7 (35)
DNF / MB-M40 [ 132 ] Libor Miškovsky 1970 CZE CSC 10:16.9 (14) 20:39.9 (9) 31:21.2 (10)
DNF / MB-M40 [ 131 ] Martin Skála 1977 CZE Pro Music Prolog Bike Trutnov 11:45.2 (32) 24:11.4 (31) 52:06.8 (36)
DNF / MA-M30 [ 6 ] Jan Jenšík 1988 CZE Křižák Team 10:44.2 (23) 21:51.0 (23)
DNF / MA-M30 [ 18 ] Aleš Komberec 1979 CZE Hradecký Spinning Klub 11:06.7 (26)
DNF / MA-M30 [ 7 ] Jan Dvořák 1984 CZE Sport Races - ISAAC 11:31.4 (30)
DNF / MB-M40 [ 134 ] Tomáš Hromádko 1973 CZE ELEVEN TEST TEAM
DNF / M open [ 625 ] Jan Horáček 1992 CZE RAJEC Allivictus
DNF / MB-M40 [ 106 ] Radomil Pěnkava 1974 CZE SC Samotišky
DNF / MB-M40 [ 125 ] Tomáš Chudada 1973 CZE SC Samotišky
DNS / MB-M40 [ 128 ] Richard Němec 1977 CZE Cyklokros Milovice

výsledková listina vl. z. Muži Elite, Junioři

start ~ 12:30:00

poř. poř./kat. # jméno ročník stát tým/klub/obec cíl odstup okruh#1okruh#2okruh#3okruh#4okruh#5
1 1 / ME [ 606 ] Matěj Lasák 1992 CZE MAX CURSOR 43:46.6 08:39.1 (1) 17:13.6 (1) 25:50.4 (1) 34:44.6 (1) splits
2 2 / ME [ 621 ] David Jarý 1998 CZE Johnson Controls 44:50.2 01:03.6 08:55.4 (2) 17:32.7 (2) 26:38.7 (2) 35:47.9 (2) splits
3 3 / ME [ 627 ] Jan Škarnitzl 1986 CZE Sram Mitas Trek 45:08.6 01:22.0 09:13.0 (4) 18:01.9 (4) 26:54.2 (3) 36:00.9 (3) splits
4 4 / ME [ 622 ] Lukáš Kunt 1997 CZE TJ Favorit Brno 45:59.3 02:12.7 09:01.6 (3) 18:01.6 (3) 27:19.5 (4) 36:44.3 (4) splits
5 5 / ME [ 624 ] Szczepan Paszek 1980 POL Bikestacja.pl / KCNC 50:41.1 06:54.5 09:42.1 (7) 20:03.3 (7) 30:13.8 (7) 40:31.6 (7) splits
6 1 / Junioři [ 602 ] Jiří Říha 2001 CZE Johnson Controls 51:41.2 07:54.6 09:36.8 (5) 19:51.4 (6) 30:06.9 (6) 40:31.4 (6) splits
7 6 / ME [ 613 ] Piotr Rakiewicz 1982 POL GVT 52:31.3 08:44.7 09:41.3 (6) 19:19.9 (5) 29:08.5 (5) 39:03.0 (5) splits
8 7 / ME [ 628 ] Jiří Šlégl 1992 CZE Beny-Lawi Granfondo team 53:23.1 09:36.5 09:57.2 (8) 20:11.7 (8) 30:55.4 (8) 42:11.6 (8) splits
9 8 / ME [ 616 ] Jarda Brynda 1977 CZE Labe Tri Club HK 55:15.3 11:28.7 10:21.7 (9) 20:57.0 (9) 31:56.6 (9) 43:28.7 (9) splits
10 (-1) 2 / Junioři [ 629 ] Dominik Horák 2001 CZE Short Bike Academy Opletal 45:35.8 10:39.8 (11) 21:16.7 (10) 33:13.0 (10) 45:35.8 (10)
11 (-1) 9 / ME [ 604 ] Petr Novák 1990 CZE Sportraces-isaacteam 47:32.5 11:46.2 (12) 23:20.5 (12) 34:56.8 (12) 47:32.5 (11)
12 (-1) 3 / Junioři [ 630 ] Vladyslav Horulko 2001 CZE Johnson Controls 47:44.2 10:39.1 (10) 22:50.3 (11) 34:39.4 (11) 47:44.2 (12)
13 (-1) 10 / ME [ 615 ] Václav Kocian 1958 CZE Neratovice 49:51.6 11:57.4 (13) 24:53.2 (15) 37:22.0 (13) 49:51.6 (13)
14 (-1) 11 / ME [ 619 ] Petr Okruhlica 1969 CZE CKKV Praha 50:45.2 12:35.5 (15) 24:44.7 (14) 37:24.0 (14) 50:45.2 (14)
15 (-1) 12 / ME [ 620 ] Petr Mančík 1987 CZE Freezgang enduro team 51:11.5 12:06.1 (14) 24:40.9 (13) 37:49.7 (15) 51:11.5 (15)
DNF / ME [ 609 ] Martin Šťastný 1972 CZE N1 13:10.6 (16) 31:19.2 (16)