cx

výsledky

3. ČP masters Čeřovka

2017-10-15 Jičín 

archiv

výsledky

Masters A, B celkem: 41 , men : 41, women: 0, M open: 0, MA-M30: 16, MB-M40: 25 [html] [pdf] [xls]
open celkem: 10 , men : 10, women: 0, Muži: 10, Ženy: 0 [html] [pdf] [xls]
Masters C, D, Z celkem: 28 , men : 20, women: 8, MC-M50: 15, MD-M60: 5, ZA: 4, ZB: 4 [html] [pdf] [xls]
soubor typ souboru velikost poslední změna
3. Č P masters Čeřovka pdf N/A 2017-10-15 16:58:43
3. Č P masters Čeřovka po kategoriích pdf N/A 2017-10-15 16:58:43

výsledková listina Masters A, B

start ~ 14:01:00

poř. poř./kat. # jméno ročník stát tým/klub/obec cíl odstup okruh#1okruh#2okruh#3okruh#4okruh#5okruh#6okruh#7
1 1 / MA-M30 [ 3 ] Jiří Chyba 1979 CZE Nutrend specialized 53:20.3 07:10.9 (2) 14:43.1 (2) 22:19.9 (2) 30:10.8 (2) 37:42.7 (1) 45:28.6 (1) splits
2 2 / MA-M30 [ 9 ] Ondřej Zelený 1982 CZE ELEVEN MERCEDES MITAS 54:27.4 01:07.1 07:00.7 (1) 14:30.4 (1) 22:11.3 (1) 30:10.1 (1) 37:54.8 (2) 45:54.8 (2) splits
3 3 / MA-M30 [ 17 ] Pavel Adel 1984 CZE KC Hlinsko 55:26.0 02:05.7 07:32.9 (3) 15:23.0 (3) 23:16.3 (3) 31:11.7 (3) 39:09.7 (3) 47:10.7 (3) splits
4 1 / MB-M40 [ 107 ] Josef Schejbal 1978 CZE CYKLO PROFI 57:21.6 04:01.3 07:43.5 (6) 15:49.8 (5) 24:05.0 (5) 32:21.7 (5) 40:41.8 (5) 49:03.6 (4) splits
5 4 / MA-M30 [ 21 ] Petr Pospíšil 1979 CZE Rock Machine Cyklomax 57:32.7 04:12.4 07:38.6 (5) 15:42.1 (4) 23:53.5 (4) 32:13.1 (4) 40:39.5 (4) 49:03.9 (5) splits
6 5 / MA-M30 [ 20 ] Miroslav Živný 1982 CZE KCL Kooperativa-Svijany 59:02.9 05:42.6 07:44.8 (7) 16:02.5 (7) 24:18.6 (6) 32:53.9 (6) 41:26.4 (6) 50:16.7 (6) splits
7 6 / MA-M30 [ 5 ] František Novotný 1981 CZE BikePart.cz 59:15.2 05:54.9 07:52.1 (8) 16:01.9 (6) 24:53.1 (9) 33:41.1 (11) 42:14.0 (10) 50:42.8 (8) splits
8 2 / MB-M40 [ 136 ] Libor Homolka 1973 CZE RBB Invest J. HRADEC 59:25.7 06:05.4 08:10.1 (12) 16:29.2 (10) 24:59.3 (10) 33:26.2 (9) 42:04.0 (9) 50:40.3 (7) splits
9 7 / MA-M30 [ 19 ] Tomáš Kutin 1984 CZE SingleBe Bikes 59:31.1 06:10.8 07:38.2 (4) 16:03.0 (8) 24:36.6 (7) 33:17.2 (7) 41:57.4 (7) 50:45.3 (9) splits
10 3 / MB-M40 [ 132 ] Libor Miškovsky 1970 CZE CSC 59:53.5 06:33.2 08:04.6 (10) 16:20.2 (9) 24:43.3 (8) 33:21.7 (8) 41:59.6 (8) 50:55.6 (10) splits
11 4 / MB-M40 [ 118 ] Pavel Petr 1969 CZE CK Loko Pardubice 01:00:23.3 07:03.0 08:06.4 (11) 16:37.6 (12) 25:13.9 (12) 33:56.0 (12) 42:39.4 (12) 51:25.8 (12) splits
12 8 / MA-M30 [ 22 ] Petr Beneš 1979 CZE Truxxxik Cycling 01:00:54.8 07:34.5 08:16.9 (15) 16:35.3 (11) 24:59.4 (11) 33:40.1 (10) 42:23.3 (11) 51:19.1 (11) splits
13 (-1) 5 / MB-M40 [ 133 ] Petr Váňa 1973 CZE LAWI GRANFONDO 52:05.7 08:03.7 (9) 16:49.3 (13) 25:33.8 (13) 34:28.0 (13) 43:19.2 (14) 52:05.7 (14) splits
14 (-1) 9 / MA-M30 [ 12 ] Jakub Král 1984 CZE Kola KOBLÍŽEK PROSTĚJOV 52:05.2 08:14.1 (14) 16:50.9 (16) 25:34.1 (14) 34:28.4 (14) 43:18.6 (13) 52:05.2 (13)
15 (-1) 10 / MA-M30 [ 7 ] Jan Dvořák 1984 CZE Sport Races - ISAAC 52:29.4 08:32.8 (20) 17:07.7 (19) 25:50.6 (18) 34:40.3 (17) 43:41.4 (16) 52:29.4 (15)
16 (-1) 6 / MB-M40 [ 116 ] Jaroslav Provazník 1971 CZE Team Louny 52:30.7 08:21.3 (19) 16:54.6 (17) 25:38.8 (16) 34:35.1 (16) 43:36.8 (15) 52:30.7 (16)
17 (-1) 7 / MB-M40 [ 123 ] Petr Doležal 1976 CZE AUTENTICBIKE Třebíč 52:42.2 08:19.2 (16) 16:50.8 (15) 25:36.1 (15) 34:34.7 (15) 43:48.7 (17) 52:42.2 (17)
18 (-1) 8 / MB-M40 [ 124 ] Miloš Veselý 1973 CZE TRUXXXIK cycling 52:57.0 09:05.1 (26) 17:54.7 (22) 26:41.6 (21) 35:30.8 (20) 44:17.1 (20) 52:57.0 (18)
19 (-1) 11 / MA-M30 [ 18 ] Aleš Komberec 1979 CZE Hradecký Spinning Klub 53:03.5 08:10.3 (13) 16:56.9 (18) 25:59.2 (19) 35:03.3 (18) 44:07.0 (19) 53:03.5 (19)
20 (-1) 9 / MB-M40 [ 108 ] Zdeněk Mlynář 1976 CZE PUSKINAK.CZ 53:28.6 08:21.0 (18) 16:50.5 (14) 25:46.6 (17) 35:08.2 (19) 44:01.7 (18) 53:28.6 (20)
21 (-1) 10 / MB-M40 [ 101 ] Jan Pithart 1978 CZE KH Tour Stevens Bike Team 54:38.6 08:20.2 (17) 17:18.9 (20) 26:28.8 (20) 35:46.2 (21) 45:14.7 (21) 54:38.6 (21)
22 (-1) 11 / MB-M40 [ 111 ] Richard Novák 1978 CZE BikePart.cz 55:57.0 09:17.5 (30) 18:15.7 (25) 27:26.1 (24) 36:48.6 (22) 46:25.3 (22) 55:57.0 (22)
23 (-1) 12 / MB-M40 [ 126 ] Radko Suchánek 1971 CZE SportovníklubMaxbike 56:19.7 08:37.1 (21) 17:50.3 (21) 27:22.7 (23) 37:02.0 (24) 46:40.1 (23) 56:19.7 (23)
24 (-1) 12 / MA-M30 [ 16 ] Jaroslav Strakoš 1986 CZE cykloteam KOLARNA 56:27.1 09:03.1 (25) 18:29.8 (27) 27:54.6 (25) 37:26.8 (25) 47:01.9 (25) 56:27.1 (24)
25 (-1) 13 / MB-M40 [ 120 ] Martin Katera 1977 CZE JKF Jaroměř 56:57.7 08:41.8 (23) 17:55.3 (23) 27:15.8 (22) 37:00.0 (23) 46:51.4 (24) 56:57.7 (25)
26 (-1) 13 / MA-M30 [ 14 ] Jakub Pavlas 1987 CZE Rychnov nad Kněžnou 57:09.7 09:06.1 (27) 18:33.0 (29) 28:06.0 (28) 37:51.2 (27) 47:29.0 (26) 57:09.7 (26)
27 (-1) 14 / MB-M40 [ 114 ] Martin Ondráček 1973 CZE Pro Music Prolog Bike Trutnov 57:39.7 08:40.5 (22) 18:03.8 (24) 27:56.0 (26) 38:05.1 (28) 47:48.6 (27) 57:39.7 (27)
28 (-1) 15 / MB-M40 [ 134 ] Tomáš Hromádko 1973 CZE ELEVEN TEST TEAM 58:07.3 09:06.6 (28) 18:31.0 (28) 28:12.8 (29) 38:07.8 (29) 48:09.7 (29) 58:07.3 (28) splits
29 (-1) 16 / MB-M40 [ 119 ] Jan Pospíšil 1970 CZE Utari Team Pytlon 58:37.5 09:16.1 (29) 18:36.9 (30) 28:00.4 (27) 37:48.6 (26) 47:50.4 (28) 58:37.5 (29)
30 (-1) 17 / MB-M40 [ 121 ] Libor Foukal 1977 CZE Sport complex Breclav 01:00:29.6 09:50.3 (36) 19:37.5 (34) 29:38.1 (32) 39:51.8 (31) 50:16.1 (31) 01:00:29.6 (30)
31 (-1) 18 / MB-M40 [ 104 ] Čestmír Koutný 1978 CZE SC Samotišky 01:01:14.1 09:33.2 (33) 19:33.5 (33) 29:46.4 (33) 40:09.3 (32) 50:42.3 (32) 01:01:14.1 (31)
32 (-1) 14 / MA-M30 [ 1 ] Jan Kolaja 1981 CZE Kupkolo MTB Trilogy 01:02:17.3 09:21.1 (31) 19:06.6 (32) 29:01.6 (31) 39:06.0 (30) 49:14.0 (30) 01:02:17.3 (32)
33 (-1) 19 / MB-M40 [ 106 ] Radomil Pěnkava 1974 CZE SC Samotišky 01:02:29.9 09:47.8 (35) 19:59.7 (36) 30:32.2 (35) 41:09.6 (33) 51:48.7 (33) 01:02:29.9 (33)
34 (-2) 20 / MB-M40 [ 131 ] Martin Skála 1977 CZE Pro Music Prolog Bike Trutnov 52:35.1 09:39.6 (34) 19:53.3 (35) 30:27.5 (34) 41:34.3 (34) 52:35.1 (34) 01:03:54.4 (34) splits
35 (-2) 21 / MB-M40 [ 138 ] Lukas Burda 1977 CZE Praha 4 53:17.4 09:53.2 (37) 20:21.6 (37) 31:14.7 (36) 42:11.0 (35) 53:17.4 (35) 01:04:12.8 (35)
36 (-2) 22 / MB-M40 [ 130 ] Jiri Lehotsky 1976 CZE Vrchlabi 57:36.8 10:07.8 (39) 21:20.4 (39) 33:13.5 (37) 45:24.0 (36) 57:36.8 (36)
37 (-2) 23 / MB-M40 [ 125 ] Tomáš Chudada 1973 CZE SC Samotišky 01:03:19.3 11:04.9 (40) 23:39.3 (40) 36:55.3 (39) 50:27.9 (38) 01:03:19.3 (37)
{38} (-2) 15 / MA-M30 [ 23 ] Josef Horák 1981 CZE Algheroteam 11:27.0 (41) 23:53.1 (41) 36:44.5 (38) 49:54.6 (37)
DNF / MB-M40 [ 127 ] Petr Pařík 1973 CZE Kosmosbike 09:26.6 (32) 18:57.1 (31) 28:52.6 (30)
DNF / MA-M30 [ 8 ] Tomáš Dražan 1988 CZE TJ Dobruška 09:01.8 (24) 18:29.3 (26)
DNF / MB-M40 [ 105 ] Libor Jakl 1971 CZE SC Samotišky 10:07.0 (38) 20:57.3 (38)

výsledková listina open

start ~ 14:01:00

poř. poř./kat. # jméno ročník stát tým/klub/obec cíl odstup okruh#1okruh#2okruh#3okruh#4okruh#5okruh#6okruh#7
1 1 / Muži [ 605 ] Ľubomír Sedláčik 1980 CZE Praha 2 59:45.8 08:04.2 (1) 16:14.5 (1) 24:37.1 (1) 33:12.7 (1) 50:52.2 (6) 50:52.2 (1) splits
2 (-1) 2 / Muži [ 604 ] Petr Bitman 1980 CZE Kosmos Bikes 52:42.6 08:41.4 (2) 17:18.5 (2) 26:05.3 (2) 34:57.6 (2) 43:54.7 (1) 52:42.6 (2)
3 (-1) 3 / Muži [ 608 ] Radek Tichý 1975 CZE Tři sestry 76,8 53:10.9 08:53.5 (4) 17:35.0 (3) 26:22.6 (3) 35:19.4 (9) 44:23.1 (9) 53:10.9 (3)
4 (-1) 4 / Muži [ 607 ] Tomáš Kašše 1985 CZE Tenneco 54:30.2 09:09.4 (6) 18:08.0 (5) 27:04.5 (5) 36:11.5 (3) 45:19.0 (2) 54:30.2 (4)
5 (-1) 5 / Muži [ 610 ] Jarda Brynda 1977 CZE Labe Tri Club HK 55:47.9 08:49.1 (3) 17:38.5 (4) 27:00.2 (4) 36:28.7 (4) 46:02.0 (3) 55:47.9 (5)
6 (-1) 6 / Muži [ 609 ] Jan Brychta 1981 CZE Praha 59:44.3 09:06.1 (5) 18:50.5 (6) 28:49.4 (6) 38:50.6 (5) 48:55.5 (4) 59:44.3 (6) splits
7 (-1) 7 / Muži [ 611 ] Jaroslav Vykydal 1978 CZE PUSKINAK.CZ 59:50.1 09:22.5 (7) 18:56.2 (7) 28:54.5 (7) 38:53.2 (6) 48:58.5 (5) 59:50.1 (7)
8 (-1) 8 / Muži [ 606 ] Jan Novák 1985 CZE Cyklo Erben 01:01:56.1 09:26.9 (8) 19:26.0 (8) 29:54.8 (8) 40:31.4 (7) 51:20.7 (7) 01:01:56.1 (8)
{9} (-1) 9 / Muži [ 601 ] Jiří Švorc 1963 CZE Peksport 09:44.8 (9) 19:55.6 (9) 30:22.4 (9) 41:10.3 (8) 52:11.5 (8)
DNS / Muži [ 603 ] Szczepan Paszek 1980 POL Bikestacja.pl / KCNC

výsledková listina Masters C, D, Z

start ~ 15:16:00

poř. poř./kat. # jméno ročník stát tým/klub/obec cíl odstup okruh#1okruh#2okruh#3okruh#4
1 1 / MC-M50 [ 216 ] Ivo Kovařík 1967 CZE SK Jiří team Ostrava 32:45.8 07:54.5 (1) 16:00.7 (1) 24:22.9 (1) splits
2 2 / MC-M50 [ 201 ] Ladislav Dvorský 1967 CZE ELEVEN MERCEDES MITAS 34:14.2 01:28.4 07:58.5 (2) 16:38.6 (2) 25:28.3 (2) splits
3 1 / MD-M60 [ 302 ] Miroslav Pek 1958 CZE PEK Sport to Europe 34:26.2 01:40.4 08:14.4 (3) 16:57.0 (3) 25:41.9 (3) splits
4 3 / MC-M50 [ 222 ] Petr Polívka 1963 CZE 35:03.6 02:17.8 08:39.9 (8) 17:21.1 (5) 26:07.7 (4) splits
5 4 / MC-M50 [ 225 ] Viktor Zapletal 1968 CZE Nutrend Specialized Racing 35:09.9 02:24.1 08:21.7 (4) 17:20.9 (4) 26:11.2 (5) splits
6 5 / MC-M50 [ 212 ] Jiří Jurečka 1966 CZE Polabští cyklisté o.... 35:44.5 02:58.7 08:33.1 (6) 17:33.2 (7) 26:39.0 (6) splits
7 2 / MD-M60 [ 303 ] Jiří Sedláček 1958 CZE SK Jiří team Ostrava 35:59.1 03:13.3 08:22.4 (5) 17:24.3 (6) 26:39.5 (7) splits
8 6 / MC-M50 [ 210 ] Miroslav Mestek 1963 CZE SP KOLO Specialized 37:04.5 04:18.7 08:38.2 (7) 17:53.7 (8) 27:20.4 (8) splits
9 7 / MC-M50 [ 202 ] Vladimír Svatoš 1963 CZE AUTOMAX 38:02.7 05:16.9 08:40.7 (9) 18:01.9 (9) 27:53.7 (9) splits
10 8 / MC-M50 [ 209 ] Milan Lehký 1966 CZE Cyklo Bendl 38:36.8 05:51.0 09:09.4 (11) 18:53.4 (11) 28:42.6 (10) splits
11 3 / MD-M60 [ 306 ] Lubomír Brusch 1955 CZE Sweep Cycling 39:21.5 06:35.7 08:49.5 (10) 18:33.3 (10) 28:56.9 (11) splits
12 1 / ZB [ 505 ] Šárka Chmurová 1978 CZE MAX CURSOR 39:48.2 07:02.4 09:14.1 (12) 19:43.3 (12) 29:42.8 (12) splits
13 1 / ZA [ 404 ] Petra Fortelná 1984 CZE AUTENTICBIKE Třebíč 40:33.0 07:47.2 10:15.1 (20) 20:20.1 (16) 30:30.5 (13) splits
14 2 / ZA [ 403 ] Pavlína Maráčková 1981 CZE SK Jiří team Ostrava 41:36.1 08:50.3 09:51.4 (13) 20:09.0 (13) 30:31.1 (14) splits
15 9 / MC-M50 [ 204 ] Jiří Jakl 1963 CZE CK Hobby Bohumín 41:41.3 08:55.5 09:54.6 (15) 20:18.9 (15) 30:51.7 (15) splits
16 10 / MC-M50 [ 224 ] Pavel Kopecký 1966 CZE SK Kladno 42:05.4 09:19.6 09:52.5 (14) 20:12.8 (14) 30:59.0 (16) splits
17 11 / MC-M50 [ 211 ] Ondřej Louvar 1962 CZE KCHlinsko 42:38.3 09:52.5 10:06.3 (18) 20:39.5 (17) 31:32.8 (17) splits
18 2 / ZB [ 504 ] Ivana Jaklová 1965 CZE CK Hobby Bohumín 42:41.6 09:55.8 10:01.8 (17) 20:46.2 (19) 31:39.5 (18) splits
19 4 / MD-M60 [ 304 ] Zdeněk Žarlok 1958 CZE Sk Jiří Team Ostrava 42:58.2 10:12.4 10:26.3 (22) 21:11.8 (22) 31:54.9 (20) splits
20 5 / MD-M60 [ 310 ] Jiri Lehotsky 1948 CZE Vrchlabí 43:12.4 10:26.6 09:57.3 (16) 20:43.1 (18) 31:52.2 (19) splits
21 3 / ZA [ 402 ] Petra Krtičková 1986 CZE HSK - cycling team 43:27.6 10:41.8 10:07.2 (19) 20:53.7 (20) 32:21.7 (22) splits
22 12 / MC-M50 [ 207 ] Karel Sekerka st. 1961 CZE CYCLORACING TEAM Olomouc 44:02.6 11:16.8 10:15.5 (21) 21:03.8 (21) 32:08.7 (21) splits
23 (-1) 13 / MC-M50 [ 215 ] Petr Svoboda 1960 CZE Cyklo Kraus Přelouč 32:56.4 10:32.7 (23) 21:27.5 (23) 32:56.4 (23)
24 (-1) 3 / ZB [ 501 ] Jitka Hodáňová 1975 CZE AUTENTICBIKE Třebíč 33:36.6 10:44.8 (25) 22:02.0 (24) 33:36.6 (24)
25 (-1) 14 / MC-M50 [ 214 ] Václav Kraus 1964 CZE Cyklo Kraus Přelouč 34:07.2 10:39.1 (24) 22:10.5 (25) 34:07.2 (25)
26 (-1) 4 / ZA [ 401 ] Bronislava Wittnerová 1983 CZE CYKLORACING Olomouc 34:54.9 10:58.9 (26) 22:45.2 (26) 34:54.9 (26)
27 (-1) 4 / ZB [ 508 ] Naďa Čivrná 1969 CZE Vrchlabí 36:56.5 11:44.1 (27) 24:10.5 (27) 36:56.5 (27)
28 (-1) 15 / MC-M50 [ 218 ] Jaroslav Šůs 1965 CZE Praha 9 39:09.8 11:59.7 (28) 25:18.8 (28) 39:09.8 (28)