Excalibur Race Kladno
2018-09-29 - 2018-09-30 Kladno
dětský závod (sobota) | total: 19, men : 16, women: 3, D1: 7, D2: 5, D3: 7 | [html] | [pdf] | |
Sky (sobota) jednotlivci | total: 122, men : 83, women: 39, M: 66, M40: 17, Z: 36, Z40: 3 | [html] | [pdf] | |
Hell (neděle) jednotlivci | total: 85, men : 60, women: 25, M: 51, M40: 9, Z: 22, Z40: 3 | [html] | [pdf] | |
Sky + Hell (sobota a neděle) jednotlivci | total: 17, men : 12, women: 5, M: 10, M40: 2, Z: 4, Z40: 1 | [html] | [pdf] | |
Sky (sobota) dvojice | total: 35, men : 19, women: 16, muži: 2, ženy: 2, mix: 9 | [html] | [pdf] | |
Hell (neděle) dvojice | total: 32, men : 21, women: 11, muži: 3, ženy: 0, mix: 8 | [html] | [pdf] | |
Sky + Hell (sobota a neděle) dvojice | total: 8, men : 5, women: 3, muži: 0, ženy: 0, mix: 0 | [html] | [pdf] | |
Sky (sobota) týmy | total: 20, men : 11, women: 9, muži: 0, ženy: 0, mix: 5 | [html] | [pdf] | |
Hell (neděle) týmy | total: 12, men : 8, women: 4, muži: 0, ženy: 0, mix: 3 | [html] | [pdf] | |
Sky + Hell (sobota a neděle) týmy | total: 0, men : 0, women: 0, muži: 0, ženy: 0, mix: 0 | [html] | [pdf] |
start list Sky (sobota) týmy
start ~ 10:00:00 , 2003 and older , registered: 20 participants ( 11 of men, 9 of women)
category | # | team | members |
---|---|---|---|
mix | Tuten tým Ä. 1 |
m
-
Milan Bittner
1987
w
-
Lucie Bittnerová
1991
m
-
Luboš Limberg
1988
w
-
Hana Šimandlová
1997
|
|
mix | Tuten tým Ä.3 |
m
-
Milan Čejkovský
1989
m
-
Pavel Novák
1990
w
-
Lenka Račuková
1984
w
-
Barbora Šťastná
1991
|
|
mix | Tuten tým Ä. 2 |
m
-
Jiří Delsart
2000
m
-
Petr Delsart
1968
m
-
Karel Kraus
1994
w
-
Monika Rychtaříková
1995
|
|
mix | Fénix Plzeň |
m
-
Branislav Kováčik
1988
m
-
Jakub Kratochvíl
1995
w
-
Božena Pylypovová
1991
m
-
Marian Šteňko
1976
|
|
mix | tým Nejsme originálnà |
w
-
Radka Osterová
1993
w
-
Anna- Marie Singer
1998
w
-
Eva Venusová
1994
m
-
Ondřej Vymazal
1992
|