int. start

ocr

výsledky

Excalibur Race Mladé buky

2017-06-03 Mladé buky, Trutnov 

archiv

výsledky

krátká trať jednotlivci     celkem: 49 , men : 30, women: 19, M: 19, M40: 7, Z: 15, Z40: 4, muži: 4 [html] [pdf] [xls]
soubor typ souboru velikost poslední změna
Excalibur Race Mladé buky pdf N/A 2017-06-03 13:41:01
Excalibur Race Mladé buky po kategoriích pdf N/A 2017-06-03 13:41:01

výsledková listina krátká trať jednotlivci

start ~ 06:20:30

poř. poř./kat. # jméno ročník stát tým/klub/obec cíl odstup okruh#1
1 1 / M40 [ 520 ] Petr Kostovský 1974 CZE Batňovice 01:05:52.1
2 1 / M [ 519 ] Tomáš Matas 2000 CZE SK Janské Lázně 01:07:48.4 01:56.3
3 2 / M [ 501 ] Zdeněk Kotyk 1990 CZE srtg Brno 01:14:10.2 08:18.1
4 3 / M [ 518 ] Petr Glos 1987 CZE HoPe2spartans 01:15:25.0 09:32.9
5 4 / M [ 524 ] Jan Beer 1983 CZE Northbike.cz 01:16:33.6 10:41.5
6 2 / M40 [ 509 ] Ruda Ždárský 1974 CZE Kasperovec 01:16:39.8 10:47.7
7 5 / M [ 115 ] Jakub Šolc 1987 CZE Ventilek 01:17:08.6 11:16.5
8 3 / M40 [ 2014 ] Karel Srnský 1975 CZE Hradec Králové 01:17:44.5 11:52.4
9 4 / M40 [ 512 ] Miroslav Vondráček 1965 CZE Vondrami 01:17:45.0 11:52.8
10 6 / M [ 510 ] Petr Muller 2002 CZE Havlovice 01:18:18.9 12:26.8
11 7 / M [ 503 ] Tadeáš Petera 1993 CZE Rudník u Vrchlabí 01:21:49.8 15:57.7
12 8 / M [ 508 ] Pavel Hainiš 1982 CZE Trutnov 01:24:38.1 18:46.0
13 9 / M [ 515 ] Robin Sanko 1990 CZE Smidary 01:25:07.9 19:15.7
14 10 / M [ 2011 ] Jan Jörka 2001 CZE Gucci Gang 01:28:51.8 22:59.6
15 11 / M [ 513 ] Martin Kubeček 1989 CZE Broumov 01:29:18.6 23:26.5
16 12 / M [ 507 ] Ladislav Beneš 1989 CZE Choltice 01:33:32.3 27:40.2
17 13 / M [ 530 ] Michal Holoubek 1994 CZE Nové Město nad Metují 01:40:23.4 34:31.3
18 1 / muži [ 4019 ] Michal Šimčík 1995 CZE Pohodáři 01:42:12.6 36:20.5
19 14 / M [ 556 ] marek exner 1985 CZE Hradec Králové 01:42:32.6 36:40.5
20 2 / muži [ 3019 ] Tomáš Kleistner 1999 CZE Pohodáři 01:42:41.0 36:48.9
21 15 / M [ 557 ] Lukáš Virt 1993 CZE Hradec Kralove 01:47:36.5 41:44.4
22 16 / M [ 522 ] Lukáš Výtisk 1996 CZE Pohodáři 01:47:41.8 41:49.6
23 5 / M40 [ 1018 ] Roman Šuma 1975 CZE LA 01:48:38.1 42:46.0
24 6 / M40 [ 1016 ] Milan Slavkovský 1976 CZE Rudník 01:54:09.6 48:17.5
25 17 / M [ 1012 ] Roman Lejčko 1992 CZE Barbarian extreame team 01:58:29.6 52:37.5
26 7 / M40 [ 1017 ] Bohumil Stuchlík 1966 CZE Štětkovice 02:41:20.8 01:35:28.7
27 3 / muži [ 2019 ] Tomáš Kleistner 1975 CZE Pohodáři 02:52:44.4 01:46:52.3
28 4 / muži [ 1019 ] Josef Kleistner 2002 CZE Pohodáři 02:53:30.6 01:47:38.5
29 18 / M [ 322 ] Ludvík FOLC 2010 CZE SK Janské Lázně 03:13:03.5 02:07:11.3
30 19 / M [ 5 ] Josef Žižka 1980 CZE České Budějovice 03:13:03.5 02:07:11.4