Supersprint show kvalifikace B
2019-10-03 Trutnov
junioři | total: 0, men : 0, women: 0, Muži: 0, Ženy: 0 | [html] | [pdf] | |
kolečkové lyže starší | total: 11, men : 3, women: 8, kluci: 3, holky: 8 | [html] | [pdf] | |
kolečkové lyže mladší | total: 16, men : 9, women: 7, kluci: 9, holky: 7 | [html] | [pdf] | |
kolečkové brusle starší | total: 6, men : 3, women: 3, kluci: 3, holky: 3 | [html] | [pdf] | |
kolečkové brusle mladší | total: 6, men : 1, women: 5, kluci: 1, holky: 5 | [html] | [pdf] |
result list junioři
start ~ 13:35:22
result list kolečkové lyže starší
start ~ 16:00:00
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | lap#1 | lap#2 | lap#3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / holky | [12] | Hanna Skarphol Villadsen | 2005 | NOR | Jardar | 00:15.5 | ||||
2 | 2 / holky | [4] | Mille Baastad Berg | 2004 | NOR | Jardar | 00:16.66 | 00:01.16 | |||
3 | 1 / kluci | [7] | petr nesládek | 2005 | CZE | olfin car | 00:17.32 | 00:01.82 | |||
4 | 3 / holky | [2] | Eileen Bjanes | 2004 | NOR | Jardar | 00:17.73 | 00:02.23 | |||
5 | 4 / holky | [1] | Eliška Peterková | 2005 | CZE | LS při ZŠ a MŠ v Dolní Branné | 00:17.82 | 00:02.32 | |||
5 | 4 / holky | [5] | Mie Sørensen | 2004 | NOR | Jutul IL | 00:17.82 | 00:02.32 | |||
7 | 6 / holky | [6] | Kine Gjellan Zurcher | 2005 | NOR | Bærums Skiklub | 00:17.99 | 00:02.49 | |||
8 | 7 / holky | [3] | Vida Helland-Hansen | 2004 | NOR | Jardar | 00:18.17 | 00:02.67 | |||
9 | 8 / holky | [11] | Anniken Frodahl Lystad | 2005 | NOR | Jardar | 00:18.44 | 00:02.94 | |||
10 | 2 / kluci | [8] | Ondřej tureček | 2005 | CZE | olfin car | 00:19.1 | 00:03.6 | |||
11 | 3 / kluci | [9] | lukáš bouček | 2005 | CZE | olfin car | 00:19.6 | 00:04.1 |
result list kolečkové lyže mladší
start ~ 16:00:00
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | lap#1 | lap#2 | lap#3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / kluci | [104] | Jiří matoulek | 2006 | CZE | Olfin car Ski Team | 00:16.38 | ||||
2 | 2 / kluci | [113] | Sondre Leknes Frey | 2007 | NOR | Bærums Skiklub | 00:16.96 | 00:00.58 | |||
3 | 3 / kluci | [103] | alexander síč | 2006 | CZE | olfin car | 00:17.64 | 00:01.26 | |||
4 | 1 / holky | [101] | Linde Lannem Rasch-Olsen | 2006 | NOR | Jardar | 00:17.8 | 00:01.42 | |||
5 | 2 / holky | [109] | Åsne Næss Jensen | 2006 | NOR | Jardar | 00:17.91 | 00:01.53 | |||
6 | 4 / kluci | [116] | Lukas Søndergaard | 2007 | NOR | Jardar | 00:18.32 | 00:01.94 | |||
7 | 5 / kluci | [102] | Ondřej stoklasa | 2006 | CZE | Olfin Car Ski Team | 00:18.56 | 00:02.18 | |||
8 | 6 / kluci | [107] | Mikuláš shorný | 2008 | CZE | Olfin car Ski Team | 00:18.92 | 00:02.54 | |||
9 | 3 / holky | [114] | JulieHammersmark Steen | 2007 | NOR | Jardar | 00:19.71 | 00:03.33 | |||
10 | 4 / holky | [118] | Barbora Šrůtková | 2007 | CZE | BKL Machov | 00:19.83 | 00:03.45 | |||
11 | 7 / kluci | [117] | Ole Brekke Melzer | 2007 | NOR | Jardar | 00:20.12 | 00:03.74 | |||
12 | 8 / kluci | [112] | Maximilian Nilsen | 2007 | NOR | Bærums skiklub | 00:20.25 | 00:03.87 | |||
13 | 9 / kluci | [108] | tomáš nesládek | 2007 | CZE | Olfin car Ski Team | 00:20.27 | 00:03.89 | |||
14 | 5 / holky | [105] | aneta bímanová | 2007 | CZE | olfin car | 00:20.3 | 00:03.92 | |||
15 | 6 / holky | [106] | Alžběta jindrová | 2007 | CZE | olfin car | 00:20.79 | 00:04.41 | |||
16 | 7 / holky | [115] | Hedda Holm | 2007 | NOR | Jardar | 00:23.89 | 00:07.51 |
result list kolečkové brusle starší
start ~ 16:00:00
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | lap#1 | lap#2 | lap#3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / holky | [204] | Anna Kráčmarová | 2009 | CZE | BKL Machov | 00:17.95 | ||||
2 | 1 / kluci | [201] | Tomáš matoulek | 2009 | CZE | olfin car | 00:18.78 | 00:00.83 | |||
2 | 2 / holky | [205] | Vendula Šrůtková | 2009 | CZE | BKL Machov | 00:18.78 | 00:00.83 | |||
4 | 2 / kluci | [202] | Marek johan | 2009 | CZE | olfin car | 00:19.6 | 00:01.65 | |||
5 | 3 / kluci | [206] | martin lasík | 2008 | CZE | Olfin car Ski Team | 00:20.29 | 00:02.34 | |||
6 | 3 / holky | [203] | emílie meierová | 2009 | CZE | ski police nad metují | 00:24.63 | 00:06.68 |
result list kolečkové brusle mladší
start ~ 16:00:00
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | lap#1 | lap#2 | lap#3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / holky | [304] | Anna Králíková | 2010 | CZE | Olfin car Ski Team | 00:18.02 | ||||
2 | 2 / holky | [303] | Eliška Šretrová | 2010 | CZE | Olfin Car Ski Team Trutnov | 00:20.38 | 00:02.36 | |||
3 | 3 / holky | [305] | Elen Hromádková | 2010 | CZE | OlfinCar Ski team Trutnov | 00:21.17 | 00:03.15 | |||
4 | 4 / holky | [302] | Michaela Kráčmarová | 2012 | CZE | BKL Machov | 00:23.81 | 00:05.79 | |||
5 | 1 / kluci | [306] | Petr Homolka | 2012 | CZE | OlfinCar Ski team Trutnov | 00:27.55 | 00:09.53 | |||
6 | 5 / holky | [301] | magdaléna meierová | 2011 | CZE | ski police nad metují | 00:28.15 | 00:10.13 |