výsledky

Moravský bikemaraton 2013

2013-08-31 Leština [CZE] 

archiv

výsledky

30km celkem: 468 , men : 410, women: 58, Předžáci: 3, MladšíŽaci: 7, StaršíŽáci: 13, TouristOpen: 52, PekařiJunioři: 0, Předžačky: 1, MladšíŽačky: 5, StaršíŽačky: 6, PekařkyJuniorky: 0, PekařkyMladší: 2, Pekařky: 4, Muži I: 270, Junioři: 22, Muži II: 45, Ženy: 20, Juniorky: 4, Muži III: 14 [html] [pdf] [xls]
soubor typ souboru velikost poslední změna
Moravský bikemaraton 2013 pdf N/A 2017-07-05 17:33:05
Moravský bikemaraton 2013 po kategoriích pdf N/A 2017-07-05 17:33:05

výsledková listina 30km

start ~ 11:22:00

poř. poř./kat. # jméno ročník stát tým/klub/obec cíl odstup
1 1 / Muži I [ 558 ] Martin Haman 1984 CZE - 01:39:07.0
2 2 / Muži I [ 527 ] Radek Sv?ntý 1987 CZE - 01:41:13.7 02:06.7
3 3 / Muži I [ 543 ] Tomáš Pet?í?ek 1990 CZE - 01:42:18.5 03:11.5
4 4 / Muži I [ 438 ] Adam Válek 1984 CZE - 01:42:44.6 03:37.6
5 5 / Muži I [ 531 ] Jan Reiner 1985 CZE - 01:42:44.7 03:37.7
6 6 / Muži I [ 573 ] Pavel Vá?a 1988 CZE - 01:43:15.0 04:08.0
7 7 / Muži I [ 563 ] petr novák 1987 CZE - 01:44:08.6 05:01.6
8 8 / Muži I [ 523 ] Lukáš Heinrich 1979 CZE - 01:45:31.1 06:24.1
9 9 / Muži I [ 566 ] Jind?ich Haná?ek 1984 CZE - 01:45:31.7 06:24.7
10 10 / Muži I [ 501 ] Jan Neset 1986 CZE IN-LIFE cycling team 01:45:42.9 06:35.9
11 11 / Muži I [ 607 ] David Babiánek 1993 CZE - 01:45:56.2 06:49.2
12 12 / Muži I [ 314 ] Michal Kubišta 1990 CZE - 01:46:13.7 07:06.7
13 13 / Muži I [ 552 ] Tomáš Tichý 1984 CZE - 01:46:17.1 07:10.1
14 14 / Muži I [ 440 ] Martin Valigura 1973 CZE Cyklomorava 01:47:23.5 08:16.5
15 15 / Muži I [ 513 ] Martin N?m?ík 1976 CZE - 01:48:04.3 08:57.3
16 16 / Muži I [ 600 ] Ji?í Mikulecký 1984 CZE - 01:48:49.9 09:42.9
17 17 / Muži I [ 458 ] Tomas Zlamal 1979 CZE - 01:49:08.3 10:01.3
18 18 / Muži I [ 366 ] Roman Palguta 1977 CZE - 01:49:18.8 10:11.8
19 19 / Muži I [ 331 ] Jind?ich Maksant 1985 CZE IN-LIFE cycling team 01:51:26.7 12:19.7
20 20 / Muži I [ 598 ] Pavel Vl?ek 1990 CZE IN-LIFE cycling team 01:51:27.3 12:20.3
21 21 / Muži I [ 221 ] František ?makal 1977 CZE Bera 01:51:28.3 12:21.3
22 22 / Muži I [ 409 ] David Studýnka 1976 CZE - 01:51:47.9 12:40.9
23 23 / Muži I [ 520 ] Martin Chalupa 1980 CZE - 01:51:56.3 12:49.3
24 24 / Muži I [ 450 ] Lukáš Vybíral 1987 CZE - 01:52:06.0 12:59.0
25 25 / Muži I [ 252 ] Pavel Hellebrand 1990 CZE - 01:52:47.7 13:40.7 splits
26 26 / Muži I [ 418 ] Marek Škoda 1981 CZE United Bakeries 01:52:49.1 13:42.1
27 27 / Muži I [ 544 ] Marek Krej?í? 1985 CZE - 01:53:28.1 14:21.1
28 28 / Muži I [ 253 ] Petr Hének 1987 CZE Cyklo Polách a syn 01:53:29.9 14:22.9
29 29 / Muži I [ 329 ] Josef Maitner 1986 CZE - 01:54:06.5 14:59.5
30 30 / Muži I [ 306 ] Radim Kramá? 1988 CZE United Bakeries 01:54:16.7 15:09.7
31 31 / Muži I [ 597 ] Ladislav Mikeska 1987 CZE IN-LIFE cycling team 01:54:47.3 15:40.3
32 32 / Muži I [ 550 ] Martin Rýva 1968 CZE Redpoint HQBC Team 01:55:54.7 16:47.7
33 33 / Muži I [ 278 ] Ji?í Janda 1975 CZE Cyklo Polách a syn 01:55:54.8 16:47.8
34 34 / Muži I [ 469 ] Jan Vydra 1987 CZE IN-LIFE cycling team 01:56:16.6 17:09.6
35 35 / Muži I [ 269 ] Jaroslav Hýbl 1993 CZE DIMPEX Kosov 01:56:17.8 17:10.8
35 35 / Muži I [ 517 ] Miroslav Hilšer 1994 CZE - 01:56:17.8 17:10.8
37 37 / Muži I [ 605 ] Ond?ej Mikeska 1990 CZE - 01:56:40.3 17:33.3
38 38 / Muži I [ 208 ] Marek Be?a 1976 CZE - 01:57:10.3 18:03.3
39 39 / Muži I [ 321 ] martin lejska 1981 CZE - 01:57:13.0 18:06.0
40 40 / Muži I [ 456 ] Ladislav Závrbský 1993 CZE - 01:57:47.4 18:40.4
41 41 / Muži I [ 565 ] Marek Šarafín 1974 CZE Bike team Porsche Olomouc 01:57:49.4 18:42.4
42 42 / Muži I [ 599 ] Ond?ej Šenk 1987 CZE - 01:57:50.5 18:43.5 splits
43 43 / Muži I [ 302 ] Radek König 1976 CZE Šneci 01:57:51.0 18:44.0
44 44 / Muži I [ 509 ] Radim Kurka 1981 CZE - 01:58:53.7 19:46.7
45 45 / Muži I [ 569 ] Pavel Pastrnek 1976 CZE - 01:58:55.6 19:48.6
46 46 / Muži I [ 319 ] Jan Laš 1981 CZE SEMIX 02:01:32.5 22:25.5
46 46 / Muži I [ 575 ] David K?ivohlávek 1989 CZE GHOST MOJEKOLO 02:01:32.5 22:25.5
48 48 / Muži I [ 230 ] David Dovrt?l 1993 CZE - 02:02:24.3 23:17.3
49 49 / Muži I [ 538 ] Libor Ondrá?ek 1964 CZE - 02:02:44.5 23:37.5
50 50 / Muži I [ 259 ] DAVID HOLINKA 1969 CZE RODAK 02:02:54.5 23:47.5
51 51 / Muži I [ 398 ] Mat?j ?í?ný 1990 CZE SEMIX 02:02:58.4 23:51.4
52 52 / Muži I [ 608 ] Pavel Jur?ík 1965 CZE - 02:03:05.8 23:58.8
52 52 / Muži I [ 332 ] Tomáš Malec 1994 CZE - 02:03:05.8 23:58.8
54 54 / Muži I [ 256 ] Lukáš Hofman 1991 CZE - 02:03:20.5 24:13.5
55 55 / Muži I [ 602 ] Petr Bu?ek 1968 CZE Ricardo racing team Prost?jov 02:03:26.9 24:19.9
56 56 / Muži I [ 248 ] Michal Harlender 1972 CZE - 02:03:28.6 24:21.6
57 57 / Muži I [ 545 ] Dominik Brandýs 1992 CZE - 02:03:39.7 24:32.7
57 57 / Muži I [ 568 ] Martin Schenk 1985 CZE - 02:03:39.7 24:32.7
59 59 / Muži I [ 549 ] Tomas Gold 1973 CZE - 02:03:45.1 24:38.1
60 60 / Muži I [ 553 ] Pavel Slaný 1988 CZE - 02:04:07.8 25:00.8
61 61 / Muži I [ 436 ] Jaroslav Václavek 1970 CZE RODAK 02:04:38.4 25:31.4
62 62 / Muži I [ 493 ] Michal Plhák 1985 CZE CZ LOKOA 02:05:03.1 25:56.1
63 63 / Muži I [ 301 ] Ji?í Konig 1978 CZE Šneci 02:05:05.3 25:58.3
64 64 / Muži I [ 352 ] Miroslav Ne?as 1974 CZE - 02:05:47.6 26:40.6
65 65 / Muži I [ 481 ] Radim Herzán 1977 CZE - 02:05:48.2 26:41.2
66 66 / Muži I [ 434 ] Zbyn?k Trune?ka 1975 CZE - 02:05:51.2 26:44.2
67 67 / Muži I [ 499 ] libor zita 1973 CZE - 02:05:59.3 26:52.3
67 67 / Muži I [ 405 ] Lukáš Sláde?ek 1982 CZE CK PeMaP P?erov 02:05:59.3 26:52.3
69 69 / Muži I [ 281 ] Jakub Jedelský 1903 CZE - 02:06:03.0 26:56.0
70 70 / Muži I [ 465 ] Ondra Jašek 1977 CZE - 02:06:12.8 27:05.8
71 71 / Muži I [ 271 ] Ji?í Chlební?ek 1987 CZE Cyklomorava 02:06:20.6 27:13.6
72 72 / Muži I [ 485 ] Pavel Volek 1967 CZE - 02:06:22.6 27:15.6
73 73 / Muži I [ 292 ] Pavel Kapoun 1978 CZE Jizerské pekárny Team 02:06:22.7 27:15.7
73 73 / Muži I [ 247 ] Radek Hanzal 1974 CZE Jizerské pekárny Team 02:06:22.7 27:15.7
75 75 / Muži I [ 317 ] Martin Kudlá?ek 1991 CZE - 02:06:42.5 27:35.5
76 76 / Muži I [ 514 ] Pavel Hendrich 1973 CZE - 02:07:36.3 28:29.3
77 77 / Muži I [ 238 ] Miroslav Galuszka 1970 CZE ONO to jede 02:08:12.8 29:05.8
78 78 / Muži I [ 328 ] Lud?k Machá?ek 1972 CZE - 02:08:15.9 29:08.9
79 79 / Muži I [ 490 ] Milan Polách 1985 CZE - 02:08:16.2 29:09.2
80 80 / Muži I [ 476 ] Viktor Navrátil 1976 CZE - 02:08:16.8 29:09.8
81 81 / Muži I [ 381 ] Marek Petrovský 1972 CZE - 02:08:18.5 29:11.5
82 82 / Muži I [ 540 ] Miroslav Hošek 1975 CZE - 02:08:33.0 29:26.0
83 83 / Muži I [ 504 ] Jan Smr?ek 1993 CZE - 02:08:40.6 29:33.6
84 84 / Muži I [ 215 ] Kamil Bracha? 1986 CZE - 02:09:00.3 29:53.3
85 85 / Muži I [ 330 ] Jaroslav Maixner 1966 CZE - 02:09:01.1 29:54.1
86 86 / Muži I [ 290 ] Radek Kamenský 1979 CZE Jizerské pekárny Team 02:09:37.0 30:30.0
87 87 / Muži I [ 468 ] Miroslav Grepl 1984 CZE - 02:09:37.5 30:30.5
88 88 / Muži I [ 555 ] Rostislav Nétek 1985 CZE Cyklomorava 02:10:17.8 31:10.8
88 88 / Muži I [ 447 ] Adam Vitešník 1983 CZE - 02:10:17.8 31:10.8
90 90 / Muži I [ 311 ] Zden?k Kubát 1982 CZE - 02:10:21.0 31:14.0
91 91 / Muži I [ 320 ] Ji?í Lata 1978 CZE - 02:10:21.3 31:14.3
92 92 / Muži I [ 354 ] Petr Nemrava 1980 CZE - 02:11:08.8 32:01.8
93 93 / Muži I [ 349 ] Lud?k Najer 1972 CZE - 02:11:37.3 32:30.3
94 94 / Muži I [ 226 ] Jan Doležal 1979 CZE - 02:12:08.3 33:01.3
95 95 / Muži I [ 333 ] Tomáš Malý 1974 CZE - 02:12:12.0 33:05.0
95 95 / Muži I [ 392 ] Michal Rada 1979 CZE - 02:12:12.0 33:05.0
97 97 / Muži I [ 202 ] Ond?ej Adámek 1994 CZE Omega CZ-Morava 02:12:18.3 33:11.3
98 98 / Muži I [ 559 ] Alois Uchytil 1966 CZE - 02:12:18.5 33:11.5
99 99 / Muži I [ 284 ] Tomáš Jokl 1982 CZE - 02:12:31.5 33:24.5
100 100 / Muži I [ 532 ] Pavel Šalmík 1972 CZE - 02:12:31.6 33:24.6
101 101 / Muži I [ 426 ] Roman Štrobl 1979 CZE - 02:12:31.7 33:24.7
102 102 / Muži I [ 384 ] Jaroslav Plhák 1983 CZE CZ LOKOA 02:12:31.9 33:24.9
103 103 / Muži I [ 444 ] Petr Vaší?ek 1991 CZE Bera 02:12:45.5 33:38.5
104 104 / Muži I [ 492 ] Aleš Ritli 1967 CZE - 02:12:57.3 33:50.3
105 105 / Muži I [ 239 ] Tomáš Gerhard 1972 CZE - 02:12:58.3 33:51.3
106 106 / Muži I [ 491 ] Malec Ji?í 1969 CZE - 02:13:02.6 33:55.6
107 107 / Muži I [ 430 ] Petr Tichy 1972 CZE - 02:13:21.8 34:14.8
108 108 / Muži I [ 483 ] Karel Ondrá?ek 1969 CZE - 02:13:28.3 34:21.3
109 109 / Muži I [ 242 ] Radim Grepl 1989 CZE - 02:13:41.9 34:34.9
110 110 / Muži I [ 604 ] Martin Kratochvíl 1981 CZE - 02:13:44.0 34:37.0
111 111 / Muži I [ 404 ] Jan Skácel 1990 CZE C.A.C-mtb 02:14:03.8 34:56.8
112 112 / Muži I [ 378 ] Jaroslav Peškar 1980 CZE - 02:14:05.0 34:58.0
113 113 / Muži I [ 227 ] petr dosoudil 1967 CZE - 02:14:09.6 35:02.6
114 114 / Muži I [ 322 ] Radek Leszczynski 1975 CZE - 02:14:33.5 35:26.5
115 115 / Muži I [ 399 ] Michal Sadil 1975 CZE SFZ 2013 02:14:35.6 35:28.6
116 116 / Muži I [ 495 ] Pavel Brzobohatý 1972 CZE - 02:14:57.5 35:50.5
117 117 / Muži I [ 294 ] Konstantin Kavrentzis 1981 CZE Bera 02:14:58.9 35:51.9
118 118 / Muži I [ 478 ] Jakub Barteska 1988 CZE - 02:14:59.8 35:52.8
119 119 / Muži I [ 441 ] Radomír Va?eka 1974 CZE - 02:15:40.1 36:33.1
120 120 / Muži I [ 574 ] Tomáš Ginter 1984 CZE - 02:15:41.7 36:34.7
121 121 / Muži I [ 442 ] Pavel Va?eka 1975 CZE Orrero 02:15:46.5 36:39.5
122 122 / Muži I [ 449 ] Ji?í Vrána 1976 CZE - 02:16:15.2 37:08.2
123 123 / Muži I [ 459 ] Milan Žovinec 1968 CZE - 02:16:20.7 37:13.7
124 124 / Muži I [ 246 ] Vladan Hanulík 1980 CZE - 02:16:23.3 37:16.3
125 125 / Muži I [ 334 ] Erik Mánek 1990 CZE MELITES 02:17:03.5 37:56.5
126 126 / Muži I [ 337 ] Michal Matýsek 1981 CZE St?elci Post?elmov 02:17:16.9 38:09.9
127 127 / Muži I [ 297 ] Jan Kliment 1982 CZE - 02:17:29.3 38:22.3
128 128 / Muži I [ 207 ] Peter BEKE 1978 SVK - 02:17:32.7 38:25.7
129 129 / Muži I [ 526 ] Petr Novotný 1980 CZE - 02:17:45.0 38:38.0
130 130 / Muži I [ 497 ] Tomáš Kova?ík 1987 CZE - 02:17:49.9 38:42.9
131 131 / Muži I [ 374 ] Josef Pavlík 1979 CZE - 02:18:04.4 38:57.4
132 132 / Muži I [ 257 ] Martin Holata 1990 CZE - 02:18:06.6 38:59.6
133 133 / Muži I [ 360 ] David Opalecký 1973 CZE United Bakeries 02:18:22.2 39:15.2
134 134 / Muži I [ 307 ] František Kr?ávek 1970 CZE - 02:18:56.3 39:49.3
135 135 / Muži I [ 377 ] Michal Peškar 1978 CZE - 02:19:08.6 40:01.6
136 136 / Muži I [ 391 ] Josef P?ibyl 1982 CZE St?elci Post?elmov 02:20:13.3 41:06.3
137 137 / Muži I [ 561 ] Libor Šenk 1965 CZE - 02:20:55.5 41:48.5
138 138 / Muži I [ 464 ] Martin Jareš 1976 CZE - 02:20:57.4 41:50.4
139 139 / Muži I [ 280 ] Jaroslav Jarkovský 1968 CZE - 02:21:04.1 41:57.1
140 140 / Muži I [ 417 ] Ji?í Šincl 1965 CZE Stevens bikes-Emilio sport 02:21:25.6 42:18.6
141 141 / Muži I [ 380 ] Zouhar Petr 1987 CZE St?elci Post?elmov 02:21:38.9 42:31.9
142 142 / Muži I [ 369 ] Tomášek Patrmánkovic 1976 CZE NEZKUŠENÉ LOLITKY 02:21:43.0 42:36.0
143 143 / Muži I [ 507 ] Karel Trojek 1981 CZE OKULAR MTB TEAM 02:22:01.5 42:54.5
144 144 / Muži I [ 308 ] Martin Krška 1985 CZE - 02:22:23.8 43:16.8
145 145 / Muži I [ 282 ] Jakub Jílek 1992 CZE JÍLEK TEAM 2013 02:23:04.0 43:57.0
146 146 / Muži I [ 421 ] Vlastimil Štancl 1976 CZE Stevens bikes-Emilio sport 02:23:08.0 44:01.0
147 147 / Muži I [ 266 ] Martin Hubinka 1975 CZE - 02:23:13.3 44:06.3
148 148 / Muži I [ 267 ] Petr Hudec 1973 CZE - 02:23:35.3 44:28.3
149 149 / Muži I [ 235 ] Milan Frank 1967 CZE SFZ 2013 02:23:53.7 44:46.7
150 150 / Muži I [ 258 ] Radek Holinka 1969 CZE RODAK 02:24:07.6 45:00.6
151 151 / Muži I [ 471 ] mirek krša 1982 CZE - 02:24:08.7 45:01.7
152 152 / Muži I [ 415 ] petr šimara 1977 CZE - 02:24:12.4 45:05.4
153 153 / Muži I [ 539 ] Martin Jež 1973 CZE - 02:25:13.6 46:06.6
154 154 / Muži I [ 466 ] Antonín Zálešák 1966 CZE - 02:25:14.0 46:07.0
155 155 / Muži I [ 462 ] Marek Dosed?l 1977 CZE - 02:25:22.5 46:15.5
156 156 / Muži I [ 571 ] Miroslav Otáhal 1975 CZE - 02:25:24.6 46:17.6
157 157 / Muži I [ 274 ] Jind?ich Chudý 1964 CZE - 02:25:28.5 46:21.5
158 158 / Muži I [ 572 ] Vít Kopecký 1985 CZE - 02:25:58.5 46:51.5
159 159 / Muži I [ 373 ] Petr Pavlík 1991 CZE - 02:26:27.0 47:20.0
160 160 / Muži I [ 234 ] Milan Faltys 1970 CZE United Bakeries 02:27:10.2 48:03.2
161 161 / Muži I [ 402 ] Ji?í Semerád 1983 CZE CERTAS 02:27:17.4 48:10.4
162 162 / Muži I [ 220 ] Petr ?epa 1974 CZE - 02:27:29.9 48:22.9
163 163 / Muži I [ 423 ] Arnošt Št?pánek 1968 CZE - 02:28:08.7 49:01.7
164 164 / Muži I [ 452 ] Miroslav Zapetal 1967 CZE - 02:28:27.7 49:20.7
165 165 / Muži I [ 407 ] Petr Slavík 1966 CZE NOPEK Bike Team 02:28:40.3 49:33.3
166 166 / Muži I [ 475 ] Martin Skopal 1980 CZE - 02:28:55.4 49:48.4
167 167 / Muži I [ 300 ] Petr Ko?árek 1973 CZE - 02:29:03.3 49:56.3
168 168 / Muži I [ 414 ] tomáš Šebesta 1983 CZE St?elci Post?elmov 02:29:04.2 49:57.2
169 169 / Muži I [ 205 ] Stanislav Badal 1978 CZE Šneci 02:29:06.2 49:59.2
170 170 / Muži I [ 244 ] Martin Grombí? 1986 CZE - 02:29:35.1 50:28.1
171 171 / Muži I [ 386 ] Michal Poledník 1989 CZE SEMIX 02:29:50.9 50:43.9
172 172 / Muži I [ 420 ] Vít?zslav Šopík 1976 CZE - 02:30:41.2 51:34.2
173 173 / Muži I [ 316 ] Petr Ku?era 1965 CZE - 02:30:42.3 51:35.3
174 174 / Muži I [ 342 ] Petr Mlíka 1970 CZE United Bakeries 02:30:49.7 51:42.7
175 175 / Muži I [ 576 ] JI?í Šváb 1986 CZE - 02:31:16.5 52:09.5
176 176 / Muži I [ 222 ] Jan Daniel 1975 CZE - 02:31:19.5 52:12.5
177 177 / Muži I [ 350 ] Ivo Navara 1970 CZE Bikesport Team Mohelnice 02:31:34.6 52:27.6
178 178 / Muži I [ 460 ] Michal Žovinec 1979 CZE - 02:32:10.8 53:03.8
179 179 / Muži I [ 408 ] Petr Sovadina 1969 CZE - 02:32:11.4 53:04.4
180 180 / Muži I [ 428 ] Martin Švercl 1994 CZE CZ LOKO B 02:32:18.2 53:11.2
181 181 / Muži I [ 530 ] Martin Hanzal 1976 CZE - 02:32:30.3 53:23.3
182 182 / Muži I [ 496 ] Jozef Kalmár 1971 CZE Eminent-ATC biketeam Šumperk 02:32:41.5 53:34.5
183 183 / Muži I [ 397 ] Zdenek ?ehák 1978 CZE MELITES 02:32:54.2 53:47.2
184 184 / Muži I [ 362 ] jiri oslizlo 1966 CZE NOVATOP LAPIERRE 02:32:54.7 53:47.7
185 185 / Muži I [ 326 ] Miroslav Liška 1979 CZE United Bakeries 02:32:58.6 53:51.6
186 186 / Muži I [ 546 ] Zden?k Van?ura 1970 CZE - 02:33:19.0 54:12.0
187 187 / Muži I [ 519 ] Jakub Fux 1977 CZE - 02:33:24.5 54:17.5
188 188 / Muži I [ 345 ] Dušan Mrázek 1968 CZE SULKO 02:33:35.1 54:28.1
189 189 / Muži I [ 457 ] Tomáš Zezula 1976 CZE SFZ 2013 02:33:51.0 54:44.0
190 190 / Muži I [ 508 ] Ji?í Šmíd 1969 CZE - 02:33:54.4 54:47.4
191 191 / Muži I [ 356 ] Milan Neumann 1966 CZE - 02:33:55.9 54:48.9
192 192 / Muži I [ 487 ] Petr Lukáš 1970 CZE - 02:34:12.2 55:05.2
193 193 / Muži I [ 304 ] Bohuslav Korneta 1965 CZE SULKO 02:34:24.7 55:17.7
194 194 / Muži I [ 335 ] Milan Martinák 1981 CZE - 02:34:55.4 55:48.4
195 195 / Muži I [ 500 ] David Kotek Schrom 1983 CZE - 02:35:55.5 56:48.5
196 196 / Muži I [ 260 ] Jan Holub 1974 CZE - 02:36:13.5 57:06.5
197 197 / Muži I [ 213 ] Vít?zslav Bo?ek 1970 CZE - 02:36:29.5 57:22.5
198 198 / Muži I [ 273 ] Juraj Chovanec 1970 CZE - 02:36:58.3 57:51.3
199 199 / Muži I [ 338 ] Peter Melicher 1977 SVK Omega CZ -?echy 02:37:08.2 58:01.2
200 200 / Muži I [ 240 ] Daniel Glogar 1978 CZE - 02:37:16.9 58:09.9
201 201 / Muži I [ 521 ] Ladislav unzeitig 1967 CZE - 02:37:17.1 58:10.1
202 202 / Muži I [ 249 ] Dalibor Hastík 1969 CZE SULKO 02:37:33.4 58:26.4
203 203 / Muži I [ 486 ] Jan Heger 1975 CZE - 02:38:25.0 59:18.0
204 204 / Muži I [ 488 ] Kamil Borák 1970 CZE - 02:39:08.8 01:00:01.8
205 205 / Muži I [ 432 ] Jan Tomek 1985 CZE Cyklomorava 02:40:23.5 01:01:16.5
206 206 / Muži I [ 218 ] Gianprimo Cremaschini 1979 ITA Orrero 02:40:44.8 01:01:37.8
206 206 / Muži I [ 448 ] Ji?í Voldán 1968 CZE - 02:40:44.8 01:01:37.8
208 208 / Muži I [ 603 ] Miroslav Podešva 1968 CZE - 02:40:57.2 01:01:50.2
209 209 / Muži I [ 209 ] Libor Bešta 1980 CZE - 02:41:00.9 01:01:53.9
210 210 / Muži I [ 291 ] Roman Kaniš?ev 1970 CZE - 02:41:13.7 01:02:06.7
211 211 / Muži I [ 237 ] Ji?í Fri?ar 1975 CZE - 02:41:26.4 01:02:19.4
212 212 / Muži I [ 265 ] Tomáš Hroch 1982 CZE SULKO 02:41:26.8 01:02:19.8
213 213 / Muži I [ 578 ] Vladimír Nikl 1973 CZE - 02:42:42.1 01:03:35.1
214 214 / Muži I [ 375 ] Petr Pelouch 1982 CZE United Bakeries 02:42:55.9 01:03:48.9
215 215 / Muži I [ 212 ] Martin Blechovský 1970 CZE ONO to jede 02:42:59.0 01:03:52.0
216 216 / Muži I [ 275 ] Hynek Jakubík 1977 CZE - 02:43:03.7 01:03:56.7
217 217 / Muži I [ 370 ] Petr Paul 1981 CZE CERTAS 02:43:16.9 01:04:09.9
218 218 / Muži I [ 371 ] Rostislav Pavelka 1976 CZE - 02:45:05.1 01:05:58.1
219 219 / Muži I [ 470 ] Peter Doležal 1972 CZE - 02:45:09.8 01:06:02.8
220 220 / Muži I [ 443 ] Roman Vašek 1969 CZE - 02:45:21.6 01:06:14.6
221 221 / Muži I [ 439 ] Michal Valenta 1982 CZE United Bakeries 02:46:43.2 01:07:36.2
222 222 / Muži I [ 310 ] Martin Kubala 1967 CZE - 02:46:49.1 01:07:42.1
223 223 / Muži I [ 406 ] Martin Sláma 1969 CZE - 02:47:16.5 01:08:09.5
224 224 / Muži I [ 270 ] Dmitriy Chalyi 1975 UKR Ukraina Svetlovodsk 02:47:54.0 01:08:47.0
225 225 / Muži I [ 484 ] Peter Šimun 1968 SVK - 02:48:16.7 01:09:09.7
226 226 / Muži I [ 410 ] Patrik Sudolský 1987 CZE SEMIX 02:48:20.1 01:09:13.1
227 227 / Muži I [ 359 ] Ji?í Novák 1987 CZE United Bakeries 02:48:50.8 01:09:43.8
228 228 / Muži I [ 353 ] Pavel Nejezchleba 1969 CZE - 02:49:10.4 01:10:03.4
229 229 / Muži I [ 272 ] Radek Chlumecký 1978 CZE Jizerské pekárny Team 02:50:09.2 01:11:02.2
230 230 / Muži I [ 427 ] Martin Švercl 1967 CZE CZ LOKO B 02:50:33.1 01:11:26.1
231 231 / Muži I [ 287 ] Lubomír Kachy?a 1965 CZE - 02:50:38.5 01:11:31.5
232 232 / Muži I [ 231 ] jiri drexler 1977 CZE NEZKUŠENÉ LOLITKY 02:50:44.7 01:11:37.7
233 233 / Muži I [ 424 ] Jaromír Štodt 1991 CZE - 02:51:56.3 01:12:49.3
234 234 / Muži I [ 477 ] Aleš Opravil 1986 CZE - 02:52:07.5 01:13:00.5
235 235 / Muži I [ 245 ] Josef Gulyás 1974 CZE CZ LOKOA 02:52:32.6 01:13:25.6
236 236 / Muži I [ 367 ] Zbyn?k Palich 1965 CZE - 02:53:29.6 01:14:22.6
237 237 / Muži I [ 355 ] Jan Nesporý 1970 CZE - 02:54:19.4 01:15:12.4
238 238 / Muži I [ 264 ] Zdene?ek Hradeckých 1980 CZE NEZKUŠENÉ LOLITKY 02:54:25.4 01:15:18.4
239 239 / Muži I [ 403 ] Filip Sen?ák 1986 CZE - 02:54:45.3 01:15:38.3
240 240 / Muži I [ 372 ] Dušan Pavlenka 1985 CZE - 02:54:48.3 01:15:41.3
241 241 / Muži I [ 529 ] Tomáš Kraina 1971 CZE - 02:54:59.8 01:15:52.8
242 242 / Muži I [ 524 ] Pavel ?adílek 1985 CZE - 02:55:52.4 01:16:45.4
243 243 / Muži I [ 461 ] Miroslav Hladký 1988 CZE - 02:56:46.3 01:17:39.3
244 244 / Muži I [ 296 ] Ládí?ek Klestil? 1976 CZE NEZKUŠENÉ LOLITKY 02:57:02.4 01:17:55.4
245 245 / Muži I [ 201 ] Radim Smažák 1966 CZE - 02:59:35.7 01:20:28.7
246 246 / Muži I [ 289 ] Rudolf Kálmán 1965 SVK MaMa-Trek Komárno 02:59:43.8 01:20:36.8
247 247 / Muži I [ 341 ] Petr Miná? 1984 CZE - 02:59:51.0 01:20:44.0
248 248 / Muži I [ 268 ] Jaroslav Hýbl 1967 CZE DIMPEX Kosov 02:59:59.3 01:20:52.3
249 249 / Muži I [ 463 ] Pavel Marada 1991 CZE - 03:00:23.0 01:21:16.0
250 250 / Muži I [ 344 ] Ond?ej Morozov 1988 CZE - 03:01:02.3 01:21:55.3
251 251 / Muži I [ 250 ] Stanislav Hašek 1966 CZE St?elci Post?elmov 03:02:03.4 01:22:56.4
252 252 / Muži I [ 286 ] László Kádek 1992 SVK MaMa-Trek Komárno 03:03:10.1 01:24:03.1
253 253 / Muži I [ 285 ] László Kádek 1964 SVK MaMa-Trek Komárno 03:03:10.2 01:24:03.2
254 254 / Muži I [ 446 ] Ji?í Verner 1975 CZE - 03:04:11.7 01:25:04.7
255 255 / Muži I [ 276 ] Petr Ján 1987 CZE - 03:04:23.2 01:25:16.2
256 256 / Muži I [ 327 ] Ji?í Machá?ek 1979 CZE United Bakeries 03:06:27.7 01:27:20.7
257 257 / Muži I [ 422 ] Jan Štefanský 1978 CZE - 03:07:58.4 01:28:51.4
258 258 / Muži I [ 315 ] Ladislav Kubišta 1967 CZE NOPEK Bike Team 03:12:15.1 01:33:08.1
259 259 / Muži I [ 358 ] Petr Nev??il 1976 CZE SULKO 03:12:28.9 01:33:21.9
260 260 / Muži I [ 214 ] Kamil Brablík 1975 CZE - 03:13:00.6 01:33:53.6
261 261 / Muži I [ 472 ] Vladimír Šimek 1964 SVK - 03:15:11.1 01:36:04.1
262 262 / Muži I [ 299 ] Ladislav Koloušek 1978 CZE - 03:17:09.4 01:38:02.4
263 263 / Muži I [ 236 ] Pavlí?ek Frélichovic 1975 CZE NEZKUŠENÉ LOLITKY 03:18:23.5 01:39:16.5
264 264 / Muži I [ 533 ] Petr Ziegler 1971 CZE - 03:21:06.8 01:41:59.8
