výsledky

Kupkolo MTB Trilogy 3 Vraní hory

2018-07-07 Teplice nad Metují 

archiv

výsledky

Enduro Race celkem: 69 , men : 62, women: 7, M-E: 47, V-E: 15, Z-E: 7 [html] [pdf] [xls]
soubor typ souboru velikost poslední změna
Kupkolo M T B Trilogy 3 Vraní hory pdf N/A 2018-07-12 12:49:05
Kupkolo M T B Trilogy 3 Vraní hory po kategoriích pdf N/A 2018-07-12 12:49:05

výsledková listina Enduro Race

start ~ 09:06:38

poř. poř./kat. # jméno ročník stát tým/klub/obec cíl odstup PrologStage 1Stage 2Stage 3okruh#5okruh#6okruh#7okruh#8okruh#9okruh#10
1 (-0) 1 / M-E [ 8660502 ] Vojtěch Bláha 1999 CZE Rock Machine Cyklomax enduro team 30:24.0 01:53.0 (1) 00:38.0 (3) 02:40.0 (2) 02:40.0 (1) 04:16.0 (1) 02:19.0 (8) 05:45.0 (1) 04:36.0 (1) 05:37.0 (3) splits
2 (-0) 2 / M-E [ 8660559 ] Tomáš Kutin 1984 CZE SingleBe Bikes 30:57.0 01:55.0 (3) 00:35.0 (1) 02:39.0 (1) 02:43.0 (3) 04:25.0 (3) 02:11.0 (3) 05:53.0 (3) 04:57.0 (2) 05:39.0 (4) splits
3 (-0) 3 / M-E [ 8660506 ] Petr Frenk 1984 CZE PROTOCYCLES 31:42.0 01:58.0 (8) 00:37.0 (2) 02:53.0 (7) 02:52.0 (8) 04:23.0 (2) 02:09.0 (1) 05:58.0 (5) 05:13.0 (5) 05:39.0 (5) splits
4 (-0) 4 / M-E [ 8660567 ] Jiri Szabo 1988 CZE SPOKE Team 32:05.0 01:57.0 (5) 00:39.0 (4) 03:34.0 (35) 02:46.0 (5) 04:31.0 (4) 02:14.0 (5) 05:50.0 (2) 04:59.0 (3) 05:35.0 (2) splits
5 (-0) 5 / M-E [ 8660582 ] Filip Zajac 1999 CZE BIKESTRIKE.COM 32:21.0 02:00.0 (10) 00:40.0 (5) 02:50.0 (4) 02:50.0 (7) 04:37.0 (6) 02:10.0 (2) 05:55.0 (4) 05:25.0 (9) 05:54.0 (9) splits
6 (-0) 6 / M-E [ 8660579 ] Michal Flídr 1979 CZE Black Field A team 32:48.0 01:57.0 (6) 00:47.0 (15) 03:02.0 (8) 02:55.0 (9) 04:48.0 (9) 02:19.0 (7) 06:04.0 (9) 05:22.0 (7) 05:34.0 (1) splits
7 (-0) 7 / M-E [ 8660513 ] Zbynek Kugler 1981 CZE Bír riders 32:52.0 01:59.0 (9) 00:42.0 (7) 02:52.0 (6) 02:42.0 (2) 05:00.0 (14) 02:26.0 (12) 06:03.0 (8) 05:18.0 (6) 05:50.0 (7) splits
8 (-0) 8 / M-E [ 8660545 ] Ondřej Musil 1986 CZE Praha 8 32:55.0 01:55.0 (2) 00:44.0 (9) 02:51.0 (5) 02:56.0 (11) 04:47.0 (8) 02:18.0 (6) 06:23.0 (13) 05:09.0 (4) 05:52.0 (8) splits
9 (-0) 9 / M-E [ 8660577 ] Jakub Pavlas 1987 CZE Canyon Amateur Enduro Team 33:59.0 02:07.0 (23) 00:44.0 (10) 02:47.0 (3) 02:45.0 (4) 04:35.0 (5) 02:20.0 (9) 06:12.0 (10) 05:23.0 (8) 07:06.0 (43) splits
10 (-0) 10 / M-E [ 8660508 ] Richard Schwarz 1985 GER FAHRWERK WERKSTEAM 34:00.0 01:58.0 (7) 00:47.0 (16) 03:10.0 (14) 03:02.0 (15) 04:42.0 (7) 02:20.0 (10) 06:34.0 (19) 05:43.0 (12) 05:44.0 (6) splits
11 (-0) 11 / M-E [ 8660509 ] Ondřej Zvoníček 1984 CZE Bike Emergency 34:04.0 01:55.0 (4) 00:48.0 (20) 03:07.0 (11) 02:48.0 (6) 04:55.0 (11) 02:35.0 (26) 06:00.0 (7) 05:37.0 (10) 06:19.0 (18) splits
12 (-0) 12 / M-E [ 8660556 ] Jan Bekr 1991 CZE FUTURECYCLING 34:55.0 02:01.0 (12) 00:46.0 (13) 03:03.0 (9) 03:00.0 (13) 04:58.0 (12) 02:39.0 (28) 06:30.0 (17) 05:58.0 (16) 06:00.0 (11) splits
13 (-0) 13 / M-E [ 8660564 ] Ondřej Bílek 1985 CZE V Press 34:59.0 02:04.0 (18) 00:46.0 (12) 03:24.0 (24) 02:59.0 (12) 04:53.0 (10) 02:28.0 (15) 06:27.0 (15) 05:40.0 (11) 06:18.0 (16) splits
14 (-0) 14 / M-E [ 8660510 ] Zbyněk Tejkal 1983 CZE AMOKbikers 35:32.0 02:01.0 (13) 00:41.0 (6) 03:17.0 (20) 03:07.0 (17) 05:22.0 (18) 02:28.0 (16) 06:15.0 (11) 06:09.0 (19) 06:12.0 (13) splits
15 (-0) 15 / M-E [ 8660554 ] Luboš Vobořil 1983 CZE Koloshop Team 35:51.0 02:10.0 (30) 00:51.0 (24) 03:12.0 (15) 03:04.0 (16) 05:22.0 (17) 02:29.0 (17) 06:20.0 (12) 05:54.0 (15) 06:29.0 (23) splits
16 (-0) 16 / M-E [ 8660547 ] Marek Smolka 1989 CZE Gibbon Slacklines Team 36:28.0 02:09.0 (26) 00:51.0 (23) 03:17.0 (17) 03:13.0 (22) 05:24.0 (19) 02:34.0 (24) 06:46.0 (30) 05:51.0 (14) 06:23.0 (21) splits
17 (-0) 17 / M-E [ 8660503 ] Matúš Kmošena 1991 SVK Mestečko 36:47.0 02:02.0 (15) 00:52.0 (31) 03:33.0 (33) 03:11.0 (20) 05:35.0 (26) 02:31.0 (19) 06:43.0 (25) 06:00.0 (17) 06:20.0 (20) splits
18 (-0) 18 / M-E [ 8660534 ] Michal Čiviš 1985 CZE Slaný 37:05.0 02:05.0 (19) 00:45.0 (11) 03:07.0 (10) 03:18.0 (31) 05:16.0 (15) 02:22.0 (11) 06:36.0 (20) 05:50.0 (13) 07:46.0 (55) splits
19 (-0) 19 / M-E [ 8660500 ] Martin Král 1993 CZE Tábor 37:08.0 02:03.0 (17) 00:46.0 (14) 03:09.0 (13) 03:13.0 (25) 05:58.0 (35) 03:05.0 (49) 06:27.0 (16) 06:13.0 (20) 06:14.0 (15) splits
19 (-0) 19 / M-E [ 8660581 ] Jasper Vogel 1983 GER BikesportBerlin 37:08.0 02:11.0 (35) 00:48.0 (18) 03:24.0 (25) 03:02.0 (14) 05:31.0 (22) 02:32.0 (20) 06:44.0 (29) 06:26.0 (24) 06:30.0 (24) splits
21 (-0) 21 / M-E [ 8660549 ] Lukáš Plzák 1990 CZE Bubotrails 37:11.0 02:08.0 (25) 00:52.0 (28) 03:26.0 (26) 03:13.0 (23) 05:36.0 (27) 02:33.0 (21) 06:44.0 (27) 06:19.0 (22) 06:20.0 (19) splits
22 (-0) 22 / M-E [ 8660586 ] Štěpán Landa 1981 CZE Light core team 37:39.0 02:09.0 (27) 00:48.0 (19) 03:27.0 (27) 03:12.0 (21) 05:25.0 (20) 02:38.0 (27) 07:01.0 (34) 06:29.0 (26) 06:30.0 (25) splits
23 (-0) 23 / M-E [ 8660575 ] Lennart Fiederling 1997 GER FAHRWERK WERKSTEAM 37:45.0 02:05.0 (20) 00:56.0 (40) 03:22.0 (23) 03:21.0 (32) 05:46.0 (30) 02:40.0 (29) 06:37.0 (21) 06:27.0 (25) 06:31.0 (26) splits
24 (-0) 24 / M-E [ 8660578 ] Vojtěch Mikuláš 1996 CZE Dlouhá Třebová 37:56.0 02:05.0 (21) 00:56.0 (41) 03:40.0 (40) 04:01.0 (58) 05:38.0 (28) 02:27.0 (13) 06:42.0 (24) 06:15.0 (21) 06:12.0 (12) splits
25 (-0) 25 / M-E [ 8660511 ] Tomáš Hradecký 1983 CZE Gigantic Racing Team 37:57.0 02:10.0 (32) 00:57.0 (43) 03:17.0 (19) 03:11.0 (19) 05:29.0 (21) 02:47.0 (36) 07:16.0 (38) 06:09.0 (18) 06:41.0 (32) splits
26 (-0) 26 / M-E [ 8660583 ] Wojciech Walczak 1980 POL ędóro 38:33.0 02:10.0 (31) 00:52.0 (30) 03:17.0 (18) 03:09.0 (18) 05:33.0 (25) 02:44.0 (33) 06:39.0 (22) 06:38.0 (31) 07:31.0 (51) splits
27 (-0) 27 / M-E [ 8660541 ] Robert Jarzynka 1980 POL Rowerem 40:24.0 02:08.0 (24) 00:53.0 (32) 03:39.0 (37) 03:31.0 (40) 06:29.0 (42) 03:03.0 (48) 07:16.0 (37) 06:53.0 (35) 06:32.0 (27) splits
28 (-0) 28 / M-E [ 8660519 ] Tomáš Mazal 1989 CZE Metylovice 40:31.0 02:13.0 (40) 00:54.0 (34) 03:28.0 (28) 03:28.0 (36) 06:42.0 (50) 03:07.0 (50) 06:52.0 (31) 06:56.0 (38) 06:51.0 (37) splits
29 (-0) 29 / M-E [ 8660528 ] Jakub Mužík 1993 CZE Hořovice 40:32.0 02:12.0 (39) 00:54.0 (35) 03:18.0 (21) 03:16.0 (29) 05:46.0 (29) 03:28.0 (61) 07:21.0 (42) 07:14.0 (44) 07:03.0 (42) splits
30 (-0) 30 / M-E [ 8660539 ] Daniel Schäfer 1984 GER FAHRWERK WERKSTEAM 40:33.0 02:03.0 (16) 00:55.0 (37) 03:48.0 (44) 03:17.0 (30) 06:34.0 (45) 02:54.0 (40) 06:54.0 (33) 07:33.0 (49) 06:35.0 (29) splits
31 (-0) 31 / M-E [ 8660572 ] Wojciech Buragas 1980 POL Szczecin 40:42.0 02:17.0 (45) 01:02.0 (47) 03:58.0 (50) 03:44.0 (49) 05:53.0 (33) 02:42.0 (32) 07:04.0 (35) 07:00.0 (40) 07:02.0 (41) splits
32 (-0) 32 / M-E [ 8660505 ] Matthias Greyer 1987 GER IBC DIMB Racing Team 40:49.0 02:13.0 (41) 00:56.0 (42) 03:31.0 (30) 03:26.0 (34) 06:42.0 (51) 03:15.0 (55) 07:27.0 (44) 07:07.0 (43) 06:12.0 (14) splits
33 (-0) 33 / M-E [ 8660584 ] Lukáš Hubka 1979 CZE LIGHT CORE TEAM 40:58.0 02:29.0 (61) 00:53.0 (33) 03:39.0 (38) 03:28.0 (38) 05:55.0 (34) 02:47.0 (35) 07:27.0 (43) 07:03.0 (42) 07:17.0 (49) splits
34 (-0) 34 / M-E [ 8660526 ] Vojtěch Svoboda 1979 CZE Třebíč 41:14.0 02:11.0 (33) 01:01.0 (46) 03:40.0 (39) 03:34.0 (42) 06:20.0 (38) 03:14.0 (54) 07:30.0 (46) 06:55.0 (37) 06:49.0 (36) splits
35 (-0) 35 / M-E [ 8660587 ] Johannes Hundhammer 1989 GER FAHRWERK WERKSTEAM 41:33.0 02:11.0 (37) 01:02.0 (49) 03:41.0 (42) 03:31.0 (41) 06:50.0 (54) 02:58.0 (45) 07:29.0 (45) 07:33.0 (50) 06:18.0 (17) splits
36 (-0) 36 / M-E [ 8660574 ] Lukas Schweizer 1986 GER FAHRWERK WERKSTEAM 43:16.0 02:28.0 (60) 01:02.0 (48) 03:33.0 (32) 03:45.0 (51) 06:38.0 (47) 02:59.0 (46) 07:52.0 (51) 07:52.0 (51) 07:07.0 (46) splits
37 (-0) 37 / M-E [ 8660548 ] Marek Němec 1990 CZE Bubotrails 43:18.0 02:16.0 (43) 01:13.0 (59) 04:10.0 (55) 03:44.0 (48) 06:45.0 (52) 02:55.0 (41) 07:17.0 (39) 08:02.0 (54) 06:56.0 (38) splits
38 (-0) 38 / M-E [ 8660546 ] Václav Strnad 1989 CZE Praha 8 43:19.0 02:02.0 (14) 00:48.0 (17) 03:08.0 (12) 03:14.0 (26) 06:13.0 (37) 02:28.0 (14) 09:03.0 (65) 08:32.0 (57) 07:51.0 (56) splits
39 (-0) 39 / M-E [ 8660542 ] Mateusz Adamkiewicz 1988 POL Medicycling Team 44:08.0 02:14.0 (42) 01:04.0 (53) 04:06.0 (54) 03:48.0 (54) 07:19.0 (58) 03:25.0 (58) 07:52.0 (50) 07:22.0 (47) 06:58.0 (40) splits
40 (-0) 40 / M-E [ 8660570 ] Richard Neuman 1987 CZE Praha 1 45:55.0 02:21.0 (51) 00:51.0 (25) 04:31.0 (59) 04:39.0 (65) 06:39.0 (48) 02:55.0 (42) 08:13.0 (56) 07:55.0 (52) 07:51.0 (57) splits
41 (-0) 41 / M-E [ 8660585 ] milan jeřábek 1979 CZE Light core team 47:52.0 02:26.0 (55) 01:08.0 (54) 04:03.0 (52) 03:58.0 (57) 07:00.0 (56) 03:13.0 (53) 08:10.0 (55) 09:14.0 (61) 08:40.0 (63) splits
42 (-0) 42 / M-E [ 8660530 ] Jiří Svoboda 1980 CZE MTBCrossCountry.com 49:46.0 02:28.0 (59) 01:10.0 (56) 05:06.0 (62) 04:21.0 (62) 08:42.0 (63) 03:27.0 (60) 08:04.0 (52) 08:51.0 (59) 07:37.0 (52) splits
43 (-0) 43 / M-E [ 8660555 ] Pavel Veselý 1980 CZE Koloshop Team 54:32.0 02:10.0 (29) 00:56.0 (39) 03:51.0 (46) 03:27.0 (35) 05:17.0 (16) 02:34.0 (25) 06:41.0 (23) 18:06.0 (66) 11:30.0 (66) splits
44 (-0) 44 / M-E [ 8660557 ] Jan Brodský 1990 CZE Brandýs nad Labem 55:22.0 02:42.0 (66) 01:12.0 (57) 06:45.0 (67) 04:43.0 (66) 09:13.0 (65) 03:37.0 (62) 09:00.0 (62) 09:57.0 (65) 08:13.0 (61) splits
{45} (-1) 45 / M-E [ 8660515 ] Ondřej Šrut 1990 CZE BIKESERVIS.EU 02:11.0 (38) 00:49.0 (21) 03:14.0 (16) 03:14.0 (27) 05:31.0 (23) 02:29.0 (18) 06:25.0 (14) 06:38.0 (32)
46 (-5) 46 / M-E [ 8660563 ] tomas geist 1987 CZE Sulice 14:39.0 02:35.0 (64) 01:29.0 (67) 06:13.0 (66) 04:22.0 (63) splits
47 (-9) 47 / M-E [ 8660560 ] David Anderle 1985 CZE Slatina nad Zdobnicí