number of riders: 1222 (Giga 100: 183, Mega 50: 681, Mini 20: 359)
| Giga 100 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 3112 | Abramczyk Roman | M3 | POL | detail | |
| Eclipse BikeTires.pl | 1978 | Płochocin | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M1 | 6034 | ![]() |
Adamik Piotr | M1 | POL | detail |
| - | 1992 | Dąbrowa Górnicza | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M3 | 3497 | Albertusiak Mariusz | M3 | POL | detail | |
| B&K Herbapol rowerowanie.pl | 1970 | Kraków | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M3 | 777 | Badowski Michał | M3 | POL | detail | |
| - | 1976 | WRZEŚNIA | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M6 | 6052 | Balś Andrzej | M6 | POL | detail | |
| - | 1955 | Antoninów | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M2 | 1152 | Bałazy Maciej | M2 | POL | detail | |
| - | 1983 | Burkatów | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M3 | 1311 | Bartczak Michał | M3 | POL | detail | |
| - | 1975 | Czeladź | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M2 | 8011 | ![]() |
Bednarski Bartek | M2 | POL | detail |
| - | 1980 | Węgliniec | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M4 | 4376 | Berkis Armands | M4 | LVA | detail | |
| - | 1966 | Rīga | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M3 | Biegun Dariusz | M3 | POL | detail | ||
| GOODSPORT | 1974 | SUŁKOWICE | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M2 | 3813 | ![]() |
Bień Rafał | M2 | POL | detail |
| - | 1980 | okolice Olkusza | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M3 | 190 | Borycki Mirosław | M3 | POL | detail | |
| TWOMARK Specialized | 1976 | Katowice | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M4 | 4027 | Brich Piotr | M4 | POL | detail | |
| - | 1963 | Tarnów | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M3 | 1305 | Bryk Daniel | M3 | POL | detail | |
| - | 1978 | Szczytno | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M4 | 4006 | Brzózka Jacek | M4 | POL | detail | |
| JBG2 Professional MTB Team | 1962 | Giga 100 | ||||
| Giga 100 | ||||||
| M2 | 1756 | Brzózka Adrian | M2 | POL | detail | |
| JBG2 Professional MTB Team | 1987 | Rydułtowy | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M2 | 143 | Brzozowski Tomasz | M2 | POL | detail | |
| Gomola Trans Airco | 1983 | Katowice | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M2 | 148 | ![]() |
Buczek Piotr | M2 | POL | detail |
| Gomola Trans Airco | 1987 | Mysłowice | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M2 | 1100 | ![]() |
Cesarczyk Michał | M2 | POL | detail |
| Sudety MTB Challenge | 1983 | Wrocław | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| K3 | 3666 | ![]() |
Cieniuszek Izabella | K3 | POL | detail |
| Pruszyński MTB Team Bike-Taxi | 1979 | pruszków | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M3 | 4352 | Cieśla Krzysztof | M3 | POL | detail | |
| - | 1971 | Bytom | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M4 | 4888 | Czapski Piotr | M4 | POL | detail | |
| VELMAR Team | 1965 | Podkowa Lesna | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M2 | 1117 | Czarnecki Dawid | M2 | POL | detail | |
| - | 1983 | Wołów | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| K4 | 8002 | ![]() |
Damkova Ludmila | K4 | CZE | detail |
| - | 1962 | Brušperk | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M4 | 6063 | Dębniak Tomasz | M4 | POL | detail | |
| - | 1961 | Warszawa | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M4 | 4253 | ![]() |
delete delete | M4 | POL | detail |
| - | 1967 | Kraków | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M5 | 5011 | ![]() |
Dobrowolski Wojciech | M5 | POL | detail |
| bydzia power bike team | 1958 | Bydgoszcz | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M2 | 3780 | Dubaj Maciej | M2 | POL | detail | |
| - | 1981 | Kraków | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M2 | 616 | Dudziński Mateusz | M2 | POL | detail | |
| SCS OSOZ Racing Team | 1986 | Katowice | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M3 | 3128 | ![]() |
Duława Dawid | M3 | POL | detail |
| - | 1978 | Wałbrzych | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M2 | 1142 | Duława Robert | M2 | POL | detail | |
| - | 1982 | Głuszyca | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M5 | 5054 | Duszynski Janusz | M5 | POL | detail | |
| - | 1956 | Piastow | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M2 | 39 | ![]() |
DYMACZ MATEUSZ | M2 | POL | detail |
| rowerowanie.pl | 1991 | Kraków | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M3 | 3108 | ![]() |
Flaczyński Wojciech | M3 | POL | detail |
| - | 1974 | Poznań / Grudziądz | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| K3 | 3500 | Frączek Justyna | K3 | POL | detail | |
| KTM bikeworld.pl Women's Racing Team | 1978 | Kraków | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M3 | 35 | Frukacz Janusz | M3 energetyk | POL | detail | |
| ENION TEAM | 1973 | Kraków | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M2 | 4374 | Ganzburgs Ivars | M2 | LVA | detail | |
| - | 1982 | Balozi | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M3 | 3788 | Gapiński Sebastian | M3 | NLD | detail | |
| bydzia power bike team | 1976 | Eindhoven | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M4 | 4019 | Gierjatowicz Krzysztof | M4 | POL | detail | |
| MTB Mercedes Service Team | 1966 | GDYNIA | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M3 | 149 | Gil Jacek | M3 | POL | detail | |
| Gomola Trans Airco | 1978 | Kraków | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M3 | 3028 | Gmurkowski Krzysztof | M3 | POL | detail | |
| Plannja Racing Team | 1978 | Otwock | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M2 | 1139 | Góralczyk Szymon | M2 | POL | detail | |
| B&K Herbapol rowerowanie.pl | 1981 | Kraków | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M2 | 470 | ![]() |
Granek Bartłomiej | M2 | POL | detail |
| Bikershop Honda Team | 1988 | Katowice | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M3 | 4276 | Grzędzielski Jacek | M3 | POL | detail | |
| - | 1977 | Kraków | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M2 | 1168 | Halejak Wojciech | M2 | POL | detail | |
| MRÓZ ACTIVE JET | 1983 | Gliwice | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M2 | 514 | HAŁAS JAROSŁAW | M2 | POL | detail | |
| SIKORSKI bikeBoard TEAM | 1984 | Pszczyna | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M3 | 3840 | Holsteins Kaspars | M3 | LVA | detail | |
| - | 1978 | Riga | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M2 | Hrycaniuk Dariusz | M2 | POL | detail | ||
| - | 1985 | Tenczynek | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M2 | 1143 | ![]() |
Chowański Łukasz | M2 | POL | detail |
| - | 1985 | Głuszyca | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M3 | 3488 | Chrzan Michał | M3 | POL | detail | |
| - | 1975 | Krzepice | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M2 | 1346 | ![]() |
Jagieła Łukasz | M2 | POL | detail |
| B&K Herbapol rowerowanie.pl | 1986 | Kraków | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M3 | 188 | ![]() |
Jajonek Tomasz | M3 | POL | detail |
| Dobre Sklepy Rowerowe - Author | 1978 | Tarnowskie Góry | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M2 | 3 | ![]() |
JANOWSKI BARTOSZ | M2 | POL | detail |
| Dobre Sklepy Rowerowe - Author | 1985 | KRAKÓW | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| K2 | 1313 | ![]() |
Jedynak Teresa | K2 | POL | detail |
| Gymnasion MTB Team | 1983 | Będzin | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M2 | 86 | Jeszka Marek | M2 | POL | detail | |
| - | 1983 | Poznań | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M3 | 2 | ![]() |
Kaiser Andrzej | M3 | POL | detail |
| CORRATEC TEAM | 1973 | Bytów | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M4 | 43 | ![]() |
Kamiński Jakub | M4 | POL | detail |
| B&K Herbapol rowerowanie.pl | 1966 | Zielonki | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M6 | 6996 | Kandziora Andrzej | M6 | POL | detail | |
| - | 1951 | Ruda Śląska | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M4 | 7041 | Kapuściński Tadeusz | M4 energetyk | POL | detail | |
| - | 1965 | - | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M3 | 82 | Kaszubiak Piotr-pyra | M3 | POL | detail | |
| BGŻ ESKA Team | 1979 | Poznań | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M3 | 77 | ![]() |
Kawecki Damian | M3 | POL | detail |
| Eclipse BikeTires.pl | 1977 | Marianów | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M2 | 87 | Kaźmierczak Wojciech | M2 | POL | detail | |
| - | 1983 | Kalisz | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M2 | 1707 | Kędziora Marcin | M2 | POL | detail | |
| - | 1980 | Staszów | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M2 | 3455 | Kleczaj Jarek | M2 | POL | detail | |
| KROSS RACING TEAM | 1987 | Radom | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M3 | 3030 | ![]() |
Kłos Mariusz | M3 | POL | detail |
| EMED Racing Team | 1975 | Poznań | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M2 | 6667 | Kokot Sławomir | M2 | POL | detail | |
| Torq Superior MTB Team Środa Wlkp. | 1985 | Oława | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M2 | 3589 | ![]() |
Koszorek Bartosz | M2 | POL | detail |
| - | 1983 | Kraków | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M3 | 902 | ![]() |
Kozakowski Wiktor | M3 | POL | detail |
| Armexim Cycling Team | 1979 | Warszawa | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M4 | 4100 | ![]() |
Kozłowski Wojciech | M4 | POL | detail |
| Sudety MTB Challenge | 1968 | Zielona Góra | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M3 | 3512 | Król Jarosław | M3 | POL | detail | |
| - | 1971 | Kraków | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M2 | 6075 | Kubaty Bartosz | M2 | POL | detail | |
| - | 1985 | Bolechowice | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M2 | 3795 | Kubieniec Krzysztof | M2 | POL | detail | |
| - | 1986 | Giga 100 | ||||
| Giga 100 | ||||||
| M2 | 3800 | Kubieniec Grzegorz | M2 | POL | detail | |
| - | 1986 | Lachowice | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M3 | 903 | ![]() |
Kwaśniewski Dawid | M3 | POL | detail |
| - | 1979 | Pruszków | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M3 | 905 | ![]() |
Lasek Artur | M3 | POL | detail |
| Armexim Cycling Team | 1977 | Warszawa | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| K2 | 1301 | Laskowska Kasia | K2 | POL | detail | |
| - | 1985 | Łomianki | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M2 | 4377 | Launerts Kaspars | M2 | LVA | detail | |
| - | 1988 | Jelgava | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M4 | 7054 | Leśniak Artur | M4 energetyk | POL | detail | |
| Elektrociepłownia "Kraków" S.A. | 1962 | - | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M2 | 1134 | Listwan Michał | M2 | POL | detail | |
| B&K Herbapol rowerowanie.pl | 1982 | Kraków | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M5 | 6070 | ![]() |
Lorek Bogusław | M5 | POL | detail |
| - | 1956 | Krynica Zdrój | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| K3 | 3066 | ![]() |
Luboińska Urszula | K3 | POL | detail |
| Eclipse BikeTires.pl | 1977 | Warszawa | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M4 | 4296 | Łabuziński Sławomir | M4 | POL | detail | |
| - | 1964 | Kraków | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M3 | 34 | ![]() |
Łakomski Łukasz | M3 | POL | detail |
| B&K Herbapol rowerowanie.pl | 1978 | Kraków | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| K3 | 3353 | Maciaszek Krystyna | K3 | POL | detail | |
| Gomola Trans Airco | 1973 | Tarnów | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M4 | 3350 | MACIASZEK ADAM | M4 | POL | detail | |
| Gomola Trans Airco | 1967 | TARNÓW | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M4 | 360 | Maćków Jerzy | M4 | POL | detail | |
| Eclipse BikeTires.pl | 1966 | Nysa | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M3 | 3199 | Madeja Artur | M3 | POL | detail | |
| PAMBLUTOP MERIDA TAURUS KATOWICE | 1973 | Sosnowiec | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M4 | 4310 | Magdoń Krzysztof | M4 | POL | detail | |
| - | 1966 | Kraków | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M6 | 3261 | Marciniak Krzysztof | M6 | POL | detail | |
| VELMAR Team | 1954 | Łomianki Dolne | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M2 | 1104 | Marciniak Michał | M2 | POL | detail | |
| EMED Racing Team | 1986 | Warszawa | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M2 | 6668 | ![]() |
Marczak Kamil | M2 | POL | detail |
| Eclipse BikeTires.pl | 1981 | Warszawa | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M3 | 4404 | ![]() |
Markiewka Wojciech | M3 | POL | detail |
| Gymnasion MTB Team | 1970 | Katowice | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M3 | 299 | ![]() |
Matula Krzysztof | M3 energetyk | POL | detail |
| SCS OSOZ Racing Team | 1974 | Mikołów | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M4 | 2002 | Mazgaj Krzysztof | M4 | POL | detail | |
| - | 1961 | Aleksandrow Łodzki | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M3 | 55 | Mazurek Sławomir | M3 energetyk | POL | detail | |
| Eclipse BikeTires.pl | 1974 | Żyrardów | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M2 | 1019 | Mazurek Kamil | M2 | POL | detail | |
| Mayday Cycling Team | 1986 | Lublin | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M2 | 44 | Menke Mikołaj | M2 | POL | detail | |
| B&K Herbapol rowerowanie.pl | 1981 | Kraków | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M3 | 4360 | MISZCZUK ANDRZEJ | M3 | POL | detail | |
| - | 1971 | LUBLIN | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M2 | 195 | Miś Dawid | M2 | POL | detail | |
| TWOMARK Specialized Endura | 1987 | Krasne | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M3 | 517 | Mossoczy Zbigniew | M3 | POL | detail | |
| SIKORSKI bikeBoard TEAM | 1973 | Zabierzów | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M3 | 904 | ![]() |
Nagórski Kamil | M3 | POL | detail |
| Armexim Cycling Team | 1975 | Warszawa | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M3 | 3027 | ![]() |
Nikiel Jarosław | M3 | POL | detail |
| SIKORSKI bikeBoard TEAM | 1970 | Kraków | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M6 | 949 | ![]() |
Nowacki Paweł | M6 | POL | detail |
| - | 1955 | Kraków | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M1 | 251 | Nowożyn Adam | M1 | POL | detail | |
| SIKORSKI bikeBoard TEAM | 1992 | Pszczyna | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M2 | 1151 | Ochendal Maciej | M2 | POL | detail | |
| bydzia power bike team | 1980 | Bydgoszcz | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M3 | 2143 | Orszulski Maciej | M3 | POL | detail | |
| - | 1970 | Sosnowiec | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| K3 | 181 | ![]() |
Ortyl Ewelina | K3 | POL | detail |
| KROSS RACING TEAM | 1976 | Wrocław | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M2 | 6009 | ![]() |
Ostachowski Piotr | M2 | POL | detail |
| B&K Herbapol rowerowanie.pl | 1990 | Krzeszowice | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M3 | 1469 | ![]() |
Ostraszewski Arkadiusz | M3 | POL | detail |
| Eclipse BikeTires.pl | 1973 | Warszawa | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M4 | 6069 | Ostrowski Bogusław | M4 | POL | detail | |
| Torq Superior MTB Team Środa Wlkp. | 1963 | Chrzanów | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M3 | 3031 | ![]() |
Osuch Michał | M3 | POL | detail |
| Plannja Racing Team | 1978 | Warszawa | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M2 | 406 | ![]() |
Pabich Paweł | M2 | POL | detail |
| RIDLEY BAJKSZOP.COM RACING TEAM | 1980 | Zawiercie | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| K2 | 52 | Paczyńska Małgorzata | K2 | POL | detail | |
| B&K Herbapol rowerowanie.pl | 1985 | Chrzanów | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M2 | 1712 | Padło Przemysław | M2 | POL | detail | |
| - | 1982 | Kraków | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M3 | 3075 | ![]() |
Paszke Jacek | M3 | POL | detail |
| BIKEstats.pl | 1975 | Poznań | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M2 | 1981 | ![]() |
Pawlik Przemysław | M2 | POL | detail |
| Oświęcimski Klub Rowerowy PassionBike | 1981 | Oświęcim | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M3 | 7080 | Pieszczyk Rafał | M3 energetyk | POL | detail | |
| ENION TEAM | 1976 | - | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M4 | 169 | ![]() |
Piotrowski Andrzej | M4 | POL | detail |
| Gomola Trans Airco | 1969 | Jastrzębie Zdrój | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M4 | 30 | ![]() |
Podolecki Lesław | M4 | POL | detail |
| B&K Herbapol rowerowanie.pl | 1962 | Kraków | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M1 | 6662 | ![]() |
Pruciak Rafał | M1 | POL | detail |
| Torq Superior MTB Team Środa Wlkp. | 1994 | Piekary Śląskie | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M5 | 7700 | Przybysz Janusz | M5 | POL | detail | |
| THULE Team | 1959 | Kolo | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M4 | 4251 | Pustiowski Tomasz | M4 energetyk | POL | detail | |
| PKE SA Elektrownia Jaworzno III | 1963 | Jaworzno | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M2 | 306 | ![]() |
Rączkiewicz Maciej | M2 | POL | detail |
| EMED Racing Team | 1982 | Kraków | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M2 | 1983 | ![]() |
Rakoczy Łukasz | M2 | POL | detail |
| Sudety MTB Challenge | 1983 | Poznań | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M3 | 3793 | ![]() |
Reczek Jerzy | M3 | POL | detail |
| Jasielskie Stowarzyszenie Cyklistów | 1979 | Jasło | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M2 | 1009 | Rękawek Radosław | M2 | POL | detail | |
| KROSS RACING TEAM | 1981 | Garwolin | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M3 | 3290 | Robenek Łukasz | M3 | POL | detail | |
| - | 1978 | Zabrze | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M4 | 4350 | ![]() |
Rogoż Krzysztof | M4 | POL | detail |
| Motorola Bike Team - Kraków | 1968 | Krakow | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| K2 | 1249 | Ryłko Marta | K2 | POL | detail | |
| KSPO Kraków Racing Team | 1990 | Kraków | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M2 | 1087 | Rządca Jacek | M2 | POL | detail | |
| - | 1983 | Warszawa | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M6 | 4263 | Salamonowski Marek | M6 | POL | detail | |
| - | 1952 | Piaseczno | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M2 | 3419 | ![]() |
Sambor Rafał | M2 | POL | detail |
| - | 1987 | Pisarzowice | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M2 | 1810 | ![]() |
Sarapata Michał | M2 | POL | detail |
| Warczące Szprychy Kraków | 1984 | Kraków | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M4 | 4007 | ![]() |
Schondelmeyer Piotr | M4 | POL | detail |
| Torq Superior MTB Team Środa Wlkp. | 1965 | Poznań | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M4 | 1299 | Sieroń Roman | M4 energetyk | POL | detail | |
| TST przy Zespole Elektrociepłownii Wrocławskich "K | 1965 | Wrocław | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M4 | 7099 | Skowroński Roman | M4 energetyk | POL | detail | |
| EnergiaPro Oddział w Wałbrzychu | 1960 | Wałbrzych | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M3 | 3590 | ![]() |
Skrzypek Bartłomiej | M3 | POL | detail |
| - | 1979 | Jerzmanowice | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M4 | 9 | ![]() |
Sobieraj Krzysztof | M4 | POL | detail |
| TTC JADE TORUŃ | 1963 | Głogowo | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M3 | 197 | ![]() |
SODOWSKI Tomasz | M3 energetyk | POL | detail |
| Sudety MTB Challenge | 1977 | Chorzów | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M5 | 5017 | ![]() |
Spiegel Piotr | M5 | POL | detail |
| PAMBLUTOP MERIDA TAURUS KATOWICE | 1956 | Katowice | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M2 | 326 | Spłuszka Marcin | M2 | POL | detail | |
| EMED Racing Team | 1981 | Kraków | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M2 | 141 | Stawarz Wojciech | M2 | POL | detail | |
| Gomola Trans Airco | 1984 | Sosnowiec | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M1 | 6670 | Stawiarz Tomasz | M1 | POL | detail | |
| bydzia power bike team | 1992 | Człuchów | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M2 | 2012 | ![]() |
Stelmach Krzysztof | M2 | POL | detail |
| Oświęcimski Klub Rowerowy PassionBike | 1991 | Oświęcim | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M2 | 617 | ![]() |
Sterbenz Rafał | M2 | POL | detail |
| SCS OSOZ Racing Team | 1983 | Katowice | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M3 | 74 | Stolarz Piotr | M3 | POL | detail | |
| VELONEWS.PL NIEPOKONANI UVEX | 1977 | Dąbrowa Górnicza | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M4 | 436 | Studziżba Ryszard | M4 | POL | detail | |
| Cyklotramp Team | 1967 | Celiny | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M3 | 3787 | Suś Arkadiusz | M3 | POL | detail | |
| bydzia power bike team | 1976 | Bydgoszcz | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M3 | 3656 | ![]() |
Swałdek Sebastian | M3 | POL | detail |
| SIKORSKI bikeBoard TEAM | 1979 | Kraków | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M6 | 66 | Syrzistie Marcin | M6 | POL | detail | |
| - | 1954 | Zakopane | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M3 | 270 | Szelag Arek | M3 | POL | detail | |
| VTEAM | 1979 | Otwock | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M3 | 601 | ![]() |
Ślaski (Slec) Piotr | M3 | POL | detail |
| SCS OSOZ Racing Team | 1977 | Katowice | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M3 | 606 | ![]() |
Ślązak Adam | M3 | POL | detail |
| SCS OSOZ Racing Team | 1976 | Katowice | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M3 | 4375 | Terinks Raivis | M3 | LVA | detail | |
| - | 1973 | Ikskile | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| K3 | 3487 | ![]() |
Tkocz Anna | K3 | POL | detail |
| - | 1976 | Radlin | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M3 | 3737 | Tomasiak Grzegorz | M3 | POL | detail | |
| Mayday Cycling Team | 1973 | Lublin | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M3 | 3032 | Trawkowski Paweł | M3 | POL | detail | |
| Plannja Racing Team | 1973 | Warszawa | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M2 | 176 | Twardoń Szymon | M2 | POL | detail | |
| Gomola Trans Airco | 1988 | Ruda Śląska | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M3 | 605 | ![]() |
Tyla Adam | M3 | POL | detail |
| SCS OSOZ Racing Team | 1977 | Katowice | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M4 | 4357 | Tyszkowski Roman | M4 | POL | detail | |
| - | 1968 | Tychy | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M2 | 1990 | ![]() |
Urbanik Maciej | M2 | POL | detail |
| B&K Herbapol rowerowanie.pl | 1990 | Krzeszowice | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M3 | 3712 | Urbanowicz Andrzej | M3 | POL | detail | |
| - | 1976 | Zabierzów | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M4 | 4059 | Wantuła Artur | M4 energetyk | POL | detail | |
| - | 1966 | Poznań | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M3 | 2809 | ![]() |
Wardas Wojciech | M3 | POL | detail |
| - | 1978 | Bielsko-Biała | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M4 | 177 | Wierzbicki Dariusz | M4 | POL | detail | |
| Gomola Trans Airco | 1969 | świętochłowice | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M3 | 3053 | Wichłacz Marcin | M3 | POL | detail | |
| Torq Superior MTB Team Środa Wlkp. | 1979 | Poznań | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M4 | 21 | ![]() |
Wildhardt Artur | M4 | POL | detail |
| Art-Mag MTB TEAM | 1966 | Kraków | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M4 | 56 | Wilk Jacek | M4 | POL | detail | |
| - | 1969 | Warszawa | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M3 | 3119 | Winiarski Robert | M3 energetyk | POL | detail | |
| Formicki-Bike | 1973 | Kowary | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M5 | 5058 | Witkiewicz Marek | M5 | POL | detail | |
| VENUTTO Jewellery sport collection | 1958 | Poznań | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M6 | 6061 | Witkowski Andrzej | M6 | POL | detail | |
| KROSS RACING TEAM | 1954 | Jozefów | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M4 | 4022 | Witkowski Maciej | M4 | POL | detail | |
| VTEAM | 1966 | Witów | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M4 | 114 | ![]() |
Wlekły Gerard | M4 | POL | detail |
| Torq Superior MTB Team Środa Wlkp. | 1960 | Kościan | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
