liczba zawodników: 776 (Giga 100: 176, Mega 50: 477, Mini 20: 123)
| Giga 100 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 3112 | Abramczyk Roman | M3 | POL | detail | |
| Eclipse BikeTires.pl | 1978 | Płochocin | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M1 | 6034 | ![]() |
Adamik Piotr | M1 | POL | detail |
| - | 1992 | Dąbrowa Górnicza | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M2 | 1371 | Agier Piotr | M2 | POL | detail | |
| VELONEWS.PL NIEPOKONANI UVEX | 1982 | Wola Rakowa | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M3 | 777 | Badowski Michał | M3 | POL | detail | |
| - | 1976 | WRZEŚNIA | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M2 | 1152 | Bałazy Maciej | M2 | POL | detail | |
| - | 1983 | Burkatów | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M2 | 8011 | ![]() |
Bednarski Bartek | M2 | POL | detail |
| - | 1980 | Węgliniec | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M2 | 36 | ![]() |
Biczewski Arkadiusz | M2 | POL | detail |
| B&K Herbapol rowerowanie.pl | 1986 | Kraków | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M3 | 190 | Borycki Mirosław | M3 | POL | detail | |
| TWOMARK Specialized | 1976 | Katowice | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M4 | 4027 | Brich Piotr | M4 | POL | detail | |
| - | 1963 | Tarnów | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M3 | 602 | ![]() |
Broda Grzegorz | M3 | POL | detail |
| SCS OSOZ Racing Team | 1975 | Katowice | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M3 | 1305 | Bryk Daniel | M3 | POL | detail | |
| - | 1978 | Szczytno | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M4 | 4006 | Brzózka Jacek | M4 | POL | detail | |
| JBG2 Professional MTB Team | 1962 | Giga 100 | ||||
| Giga 100 | ||||||
| M2 | 1756 | Brzózka Adrian | M2 | POL | detail | |
| JBG2 Professional MTB Team | 1987 | Rydułtowy | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M2 | 1757 | Brzózka Piotr | M2 | POL | detail | |
| JBG2 Professional MTB Team | 1989 | Rydułtowy | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M2 | 148 | ![]() |
Buczek Piotr | M2 | POL | detail |
| Gomola Trans Airco | 1987 | Mysłowice | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M2 | 4815 | Buchta Bartłomiej | M2 | POL | detail | |
| Cyklotramp Team | 1985 | Bielsko-Biała | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M2 | 1100 | ![]() |
Cesarczyk Michał | M2 | POL | detail |
| Sudety MTB Challenge | 1983 | Wrocław | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| K3 | 3666 | ![]() |
Cieniuszek Izabella | K3 | POL | detail |
| Pruszyński MTB Team Bike-Taxi | 1979 | pruszków | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M2 | 1486 | Cylkowski Sebastian | M2 | POL | detail | |
| - | 1980 | Gdańsk | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M4 | 4888 | Czapski Piotr | M4 | POL | detail | |
| VELMAR Team | 1965 | Podkowa Lesna | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M2 | 1117 | Czarnecki Dawid | M2 | POL | detail | |
| - | 1983 | Wołów | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M4 | 4189 | ![]() |
Czerwiński Grzegorz | M4 | POL | detail |
| VENUTTO Jewellery sport collection | 1965 | Piaseczno | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M2 | 2208 | ![]() |
Czingon Mikołaj | M2 | POL | detail |
| - | 1986 | Katowice | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M4 | 212 | Dąbrowski Andrzej | M4 | POL | detail | |
| - | 1968 | Łódź | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| K4 | 8002 | ![]() |
Damkova Ludmila | K4 | CZE | detail |
| - | 1962 | Brušperk | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M4 | 4162 | ![]() |
Damszel Bogdan | M4 | POL | detail |
| - | 1964 | Jelenia Góra | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M5 | 5011 | ![]() |
Dobrowolski Wojciech | M5 | POL | detail |
| bydzia power bike team | 1958 | Bydgoszcz | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M2 | 6042 | Dobrzański Paweł | M2 | POL | detail | |
| WHIRLPOOL AZS Politechnika Wrocławska | 1987 | Świebodzice | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M2 | 1383 | ![]() |
Dorożała Aleksander | M2 | POL | detail |
| KROSS RACING TEAM | 1985 | Rokietnica | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M3 | 3128 | ![]() |
Duława Dawid | M3 | POL | detail |
| - | 1978 | Wałbrzych | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M2 | 1142 | Duława Robert | M2 | POL | detail | |
| - | 1982 | Głuszyca | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M5 | 5054 | Duszynski Janusz | M5 | POL | detail | |
| - | 1956 | Piastow | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M3 | 3491 | ![]() |
Dworczyk Wojciech | M3 | POL | detail |
| TTC JADE TORUŃ | 1976 | Toruń | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M2 | 39 | ![]() |
DYMACZ MATEUSZ | M2 | POL | detail |
| rowerowanie.pl | 1991 | Kraków | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M6 | 5031 | Dymecki Jan | M6 | POL | detail | |
| CORRATEC TEAM POZNAŃ | 1948 | Czaplinek | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M2 | 1043 | ![]() |
Ebertowski Przemysław | M2 | POL | detail |
| Subaru Trek Gdynia | 1983 | Gniewino | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M3 | 3655 | Felon Michał | M3 | POL | detail | |
| Subaru Trek Gdynia | 1977 | Gdynia | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M3 | 3108 | ![]() |
Flaczyński Wojciech | M3 | POL | detail |
| - | 1974 | Poznań / Grudziądz | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M4 | 1329 | Flégl Aleš | M4 | CZE | detail | |
| - | 1963 | Náchod | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| K3 | 3500 | Frączek Justyna | K3 | POL | detail | |
| KTM bikeworld.pl Women's Racing Team | 1978 | Kraków | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M3 | 35 | Frukacz Janusz | M3 | POL | detail | |
| ENION TEAM | 1973 | Kraków | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M3 | 3018 | Galiński Marek | M3 | POL | detail | |
| JBG2 Professional MTB Team | 1974 | Opoczno | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M3 | 3788 | Gapiński Sebastian | M3 | NLD | detail | |
| bydzia power bike team | 1976 | Eindhoven | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M5 | 5000 | Gąsior Marek | M5 | POL | detail | |
| Bike Multi Sport Goleniów | 1957 | Goleniów | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M4 | 4019 | Gierjatowicz Krzysztof | M4 | POL | detail | |
| MTB Mercedes Service Team | 1966 | GDYNIA | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M3 | 3028 | Gmurkowski Krzysztof | M3 | POL | detail | |
| Plannja Racing Team | 1978 | Otwock | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M2 | 1464 | Gołąbek Adam | M2 | POL | detail | |
| AZS UP Wrocław MTB Team | 1989 | Brzeg | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M2 | 67 | Grześ Piotr | M2 | POL | detail | |
| Goggle Pro Active Eyewear | 1988 | Swarzędz | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M2 | 514 | HAŁAS JAROSŁAW | M2 | POL | detail | |
| SIKORSKI bikeBoard TEAM | 1984 | Pszczyna | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M4 | 4016 | HLEK Dariusz | M4 | POL | detail | |
| Bike Multi Sport Goleniów | 1969 | Przęsocin | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M4 | 3255 | HUPAJŁO RYSZARD | M4 | POL | detail | |
| - | 1960 | BUKOWIEC | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M3 | 24 | Chajewski Norbert | M3 | POL | detail | |
| Eclipse BikeTires.pl | 1975 | Giga 100 | ||||
| Giga 100 | ||||||
| M3 | 3302 | Ignaszewski Paweł | M3 | POL | detail | |
| IM MOTION.pl | 1976 | Wrocław | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M3 | 1977 | Iwan Radosław | M3 | POL | detail | |
| ENION TEAM | 1977 | Kraków | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M2 | 6661 | Jabłoński Marcin | M2 | POL | detail | |
| - | 1988 | Chrzanów | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M2 | 1346 | ![]() |
Jagieła Łukasz | M2 | POL | detail |
| B&K Herbapol rowerowanie.pl | 1986 | Kraków | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M3 | 188 | ![]() |
Jajonek Tomasz | M3 | POL | detail |
| Dobre Sklepy Rowerowe - Author | 1978 | Tarnowskie Góry | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M2 | 1110 | Janicki Piotr | M2 | POL | detail | |
| BZWBK LEASING MTB TEAM | 1981 | Mosina | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M2 | 3 | ![]() |
JANOWSKI BARTOSZ | M2 | POL | detail |
| Dobre Sklepy Rowerowe - Author | 1985 | KRAKÓW | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M3 | 3680 | Jaworski Tomasz | M3 | POL | detail | |
| - | 1976 | Świnojście | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M3 | 3457 | ![]() |
Jędraszek Marcin | M3 | POL | detail |
| - | 1975 | Szymanów | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M2 | 1481 | ![]() |
Jusiński Adrian | M2 | POL | detail |
| BSA Pro Tour | 1984 | Tłuszcz | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M3 | 2 | ![]() |
Kaiser Andrzej | M3 | POL | detail |
| CORRATEC TEAM | 1973 | Bytów | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M2 | 1743 | Kala Jiří | M2 | CZE | detail | |
| - | 1987 | Praha 6 | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M6 | 6996 | Kandziora Andrzej | M6 | POL | detail | |
| - | 1951 | Ruda Śląska | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M3 | 82 | Kaszubiak Piotr-pyra | M3 | POL | detail | |
| BGŻ ESKA Team | 1979 | Poznań | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M3 | 77 | ![]() |
Kawecki Damian | M3 | POL | detail |
| Eclipse BikeTires.pl | 1977 | Marianów | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M3 | 3030 | ![]() |
Kłos Mariusz | M3 | POL | detail |
| EMED Racing Team | 1975 | Poznań | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M3 | 1833 | ![]() |
Korolczuk Mariusz Maniek | M3 | POL | detail |
| PTR Dojlidy Białystok | 1979 | Białystok | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M2 | 327 | Kotowski Wojciech | M2 | POL | detail | |
| - | 1980 | WROCŁAW | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M3 | 902 | ![]() |
Kozakowski Wiktor | M3 | POL | detail |
| Armexim Cycling Team | 1979 | Warszawa | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M4 | 4100 | ![]() |
Kozłowski Wojciech | M4 | POL | detail |
| Sudety MTB Challenge | 1968 | Zielona Góra | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M5 | 1429 | Krok Robert | M5 | POL | detail | |
| - | 1959 | Głuszyca | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M4 | 1324 | ![]() |
Krupa Hubert | M4 | POL | detail |
| Rossmann Bike Team | 1969 | Warszawa-Wesoła | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M3 | 3479 | ![]() |
Kryczka Mirosław | M3 | POL | detail |
| - | 1971 | Warszawa | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M2 | 1120 | Kuca Marcin | M2 | POL | detail | |
| Bikestacja.pl / KCNC | 1984 | Nowogrodziec | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M2 | 330 | ![]() |
Kuśmider Andrzej | M2 | POL | detail |
| Bike Multi Sport Goleniów | 1983 | Czaplinek | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M3 | 903 | ![]() |
Kwaśniewski Dawid | M3 | POL | detail |
| - | 1979 | Pruszków | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M3 | 905 | ![]() |
Lasek Artur | M3 | POL | detail |
| Armexim Cycling Team | 1977 | Warszawa | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| K2 | 1301 | Laskowska Kasia | K2 | POL | detail | |
| - | 1985 | Łomianki | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M3 | 1431 | Lipka Marek | M3 | POL | detail | |
| - | 1976 | Warszawa | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M2 | 1134 | Listwan Michał | M2 | POL | detail | |
| B&K Herbapol rowerowanie.pl | 1982 | Kraków | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M3 | 3303 | Łukawski Mirosław | M3 | POL | detail | |
| 2x3 BikeTeam | 1977 | Legnica | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M2 | 1776 | Łukawski Tomasz | M2 | POL | detail | |
| 2x3 BikeTeam | 1983 | Rząśnik | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| K3 | 3353 | Maciaszek Krystyna | K3 | POL | detail | |
| Gomola Trans Airco | 1973 | Tarnów | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M4 | 3350 | MACIASZEK ADAM | M4 | POL | detail | |
| Gomola Trans Airco | 1967 | TARNÓW | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M3 | 194 | ![]() |
Maculewicz Mateusz | M3 | POL | detail |
| Bikershop Honda Team | 1979 | Gdynia | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M4 | 360 | Maćków Jerzy | M4 | POL | detail | |
| Eclipse BikeTires.pl | 1966 | Nysa | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M6 | 3261 | Marciniak Krzysztof | M6 | POL | detail | |
| VELMAR Team | 1954 | Łomianki Dolne | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M2 | 1104 | Marciniak Michał | M2 | POL | detail | |
| EMED Racing Team | 1986 | Warszawa | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M2 | 6668 | ![]() |
Marczak Kamil | M2 | POL | detail |
| Eclipse BikeTires.pl | 1981 | Warszawa | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M3 | 4404 | ![]() |
Markiewka Wojciech | M3 | POL | detail |
| Gymnasion MTB Team | 1970 | Katowice | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M4 | 4243 | Maślanka Zbigniew | M4 | POL | detail | |
| - | 1965 | Wrocław | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M4 | 2002 | Mazgaj Krzysztof | M4 | POL | detail | |
| - | 1961 | Aleksandrow Łodzki | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M2 | 1019 | Mazurek Kamil | M2 | POL | detail | |
| Mayday Cycling Team | 1986 | Lublin | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M2 | 44 | Menke Mikołaj | M2 | POL | detail | |
| B&K Herbapol rowerowanie.pl | 1981 | Kraków | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M4 | 4144 | Michalak Sławomir Maria | M4 | POL | detail | |
| VELMAR Team | 1967 | Pruszków | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M2 | 1363 | Michalak Marcin | M2 | POL | detail | |
| - | 1983 | Łódź | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M2 | 195 | Miś Dawid | M2 | POL | detail | |
| TWOMARK Specialized Endura | 1987 | Krasne | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M3 | 3027 | ![]() |
Nikiel Jarosław | M3 | POL | detail |
| SIKORSKI bikeBoard TEAM | 1970 | Kraków | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M2 | 2259 | Nowicki Mateusz | M2 | POL | detail | |
| Torq Superior MTB Team Środa Wlkp. | 1988 | Poznań | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M1 | 251 | Nowożyn Adam | M1 | POL | detail | |
| SIKORSKI bikeBoard TEAM | 1992 | Pszczyna | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M2 | 3368 | Oleś Szymon | M2 | POL | detail | |
| - | 1982 | Rybnik | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| K3 | 181 | ![]() |
Ortyl Ewelina | K3 | POL | detail |
| KROSS RACING TEAM | 1976 | Wrocław | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M3 | 1469 | ![]() |
Ostraszewski Arkadiusz | M3 | POL | detail |
| Eclipse BikeTires.pl | 1973 | Warszawa | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M2 | 406 | ![]() |
Pabich Paweł | M2 | POL | detail |
| RIDLEY BAJKSZOP.COM RACING TEAM | 1980 | Zawiercie | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| K2 | 52 | Paczyńska Małgorzata | K2 | POL | detail | |
| B&K Herbapol rowerowanie.pl | 1985 | Chrzanów | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M2 | 3369 | ![]() |
Pajszczyk Krzysztof | M2 | POL | detail |
| - | 1988 | Poznań | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M3 | 3075 | ![]() |
Paszke Jacek | M3 | POL | detail |
| BIKEstats.pl | 1975 | Poznań | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M2 | 1488 | Patalon Sławek | M2 | POL | detail | |
| - | 1980 | Wałbrzych | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M2 | 3371 | Pełczyński Konrad | M2 | POL | detail | |
| MTB Votum Team Wrocław | 1980 | Wałbrzych | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M3 | 3677 | Penc Ondřej | M3 | CZE | detail | |
| Cyklo Tony | 1977 | Meziměstí 3 | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M2 | 174 | Piękoś Grzegorz | M2 | POL | detail | |
| Gomola Trans Airco | 1986 | Tychy | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M4 | 169 | ![]() |
Piotrowski Andrzej | M4 | POL | detail |
| Gomola Trans Airco | 1969 | Jastrzębie Zdrój | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M4 | 30 | ![]() |
Podolecki Lesław | M4 | POL | detail |
| B&K Herbapol rowerowanie.pl | 1962 | Kraków | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| K3 | 3667 | Popiel-Kruk Aleksandra | K3 | POL | detail | |
| - | 1978 | Gliwice | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M1 | 6662 | ![]() |
Pruciak Rafał | M1 | POL | detail |
| Torq Superior MTB Team Środa Wlkp. | 1994 | Piekary Śląskie | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M5 | 7700 | Przybysz Janusz | M5 | POL | detail | |
| THULE Team | 1959 | Kolo | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M4 | 4251 | Pustiowski Tomasz | M4 | POL | detail | |
| PKE SA Elektrownia Jaworzno III | 1963 | Jaworzno | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M2 | 306 | ![]() |
Rączkiewicz Maciej | M2 | POL | detail |
| EMED Racing Team | 1982 | Kraków | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M2 | 1983 | ![]() |
Rakoczy Łukasz | M2 | POL | detail |
| Sudety MTB Challenge | 1983 | Poznań | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M2 | 1009 | Rękawek Radosław | M2 | POL | detail | |
| KROSS RACING TEAM | 1981 | Garwolin | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M2 | 1356 | ![]() |
Ruchlicki Stanisław | M2 | POL | detail |
| PTR Dojlidy Białystok | 1983 | Kleosin | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M4 | 1276 | Rusiecki Jacek | M4 | POL | detail | |
| MTB Mercedes Service Team | 1963 | Gdańsk | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M2 | 1268 | RYBAK Mateusz | M2 | POL | detail | |
| Bike Multi Sport Goleniów | 1989 | ŁÓDŹ | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| K2 | 6 | Sadowska Anna | K2 | POL | detail | |
| VELONEWS.PL NIEPOKONANI UVEX | 1982 | Krakow | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M3 | 3162 | ![]() |
Salas Dariusz | M3 | POL | detail |
| - | 1970 | Wegliniec | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M2 | 3419 | ![]() |
Sambor Rafał | M2 | POL | detail |
| - | 1987 | Pisarzowice | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M3 | 448 | Serwatka Robert | M3 | POL | detail | |
| Goggle Pro Active Eyewear | 1970 | Mrozy | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M4 | 4007 | ![]() |
Schondelmeyer Piotr | M4 | POL | detail |
| Torq Superior MTB Team Środa Wlkp. | 1965 | Poznań | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M2 | 1372 | Sielski Krzysztof | M2 | POL | detail | |
| - | 1986 | Poznań | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M3 | 3190 | ![]() |
Słowiński Norbert | M3 | POL | detail |
| BGŻ WKK Team | 1977 | Dzierżoniów | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M4 | 9 | ![]() |
Sobieraj Krzysztof | M4 | POL | detail |
| TTC JADE TORUŃ | 1963 | Głogowo | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M3 | 197 | ![]() |
SODOWSKI Tomasz | M3 | POL | detail |
| Sudety MTB Challenge | 1977 | Chorzów | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M6 | 6060 | Sokołowski Mirosław | M6 | POL | detail | |
| BGŻ ESKA Team | 1951 | Kowary | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M3 | 3382 | ![]() |
Starzyński Adam | M3 | POL | detail |
| BikeAcademy.pl | 1976 | Nieporęt | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M2 | 141 | Stawarz Wojciech | M2 | POL | detail | |
| Gomola Trans Airco | 1984 | Sosnowiec | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M1 | 6670 | Stawiarz Tomasz | M1 | POL | detail | |
| bydzia power bike team | 1992 | Człuchów | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M2 | 1348 | Stefanowicz Łukasz | M2 | POL | detail | |
| - | 1982 | Bydgoszcz | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M2 | 617 | ![]() |
Sterbenz Rafał | M2 | POL | detail |
| SCS OSOZ Racing Team | 1983 | Katowice | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M3 | 74 | Stolarz Piotr | M3 | POL | detail | |
| VELONEWS.PL NIEPOKONANI UVEX | 1977 | Dąbrowa Górnicza | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M4 | 436 | Studziżba Ryszard | M4 | POL | detail | |
| Cyklotramp Team | 1967 | Celiny | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M2 | 909 | ![]() |
Suliński Konrad | M2 | POL | detail |
| AIRBIKE.PL | 1982 | Warszawa | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M6 | 66 | Syrzistie Marcin | M6 | POL | detail | |
| - | 1954 | Zakopane | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M3 | 7710 | szopiński tomasz | M3 | POL | detail | |
| THULE Team | 1970 | WARSZAWA | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| K3 | 79 | Szor Agnieszka | K3 | POL | detail | |
| Selle Italia bikeWorld.pl Test Team | 1978 | Gdańsk | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M3 | 601 | ![]() |
Ślaski (Slec) Piotr | M3 | POL | detail |
| SCS OSOZ Racing Team | 1977 | Katowice | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M3 | 606 | ![]() |
Ślązak Adam | M3 | POL | detail |
| SCS OSOZ Racing Team | 1976 | Katowice | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| K3 | 3360 | Świrkowicz Ania | K3 | POL | detail | |
| - | 1979 | Gdynia | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| K3 | 3487 | ![]() |
Tkocz Anna | K3 | POL | detail |
| - | 1976 | Radlin | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M2 | 175 | ![]() |
Tłok Przemysław | M2 | POL | detail |
| Gomola Trans Airco | 1985 | Mikołów | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M3 | 3737 | Tomasiak Grzegorz | M3 | POL | detail | |
| Mayday Cycling Team | 1973 | Lublin | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M3 | 3675 | Tříska Lukáš | M3 | CZE | detail | |
| Merida Biking Team | 1977 | Hradec Králové | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M3 | 605 | ![]() |
Tyla Adam | M3 | POL | detail |
| SCS OSOZ Racing Team | 1977 | Katowice | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M4 | 4246 | WALCZAK PIOTR | M4 | POL | detail | |
| - | 1968 | ŚWINOUJŚCIE | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M2 | 1462 | Walczakowski Maciej | M2 | POL | detail | |
| epicteam.pl | 1989 | Brzeg | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M3 | 3126 | Warmiłło Daniel | M3 | POL | detail | |
| - | 1976 | Boguszów - Gorce | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M2 | 4210 | Weber Paweł | M2 | POL | detail | |
| EMED Racing Team | 1984 | Tuczno | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M2 | 1312 | Wenzel Adam | M2 | POL | detail | |
| CYKLOTUR.com | 1983 | Puszczykowo | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M4 | 177 | Wierzbicki Dariusz | M4 | POL | detail | |
| Gomola Trans Airco | 1969 | świętochłowice | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M3 | 3053 | Wichłacz Marcin | M3 | POL | detail | |
| Torq Superior MTB Team Środa Wlkp. | 1979 | Poznań | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M2 | 88 | ![]() |
Wiktor Zbigniew | M2 | POL | detail |
| NORTHTEC-BIKE TEAM | 1988 | Poznań | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M4 | 56 | Wilk Jacek | M4 | POL | detail | |
| - | 1969 | Warszawa | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M5 | 5058 | Witkiewicz Marek | M5 | POL | detail | |
| VENUTTO Jewellery sport collection | 1958 | Poznań | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M6 | 6061 | Witkowski Andrzej | M6 | POL | detail | |
| KROSS RACING TEAM | 1954 | Jozefów | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M4 | 3660 | Witkowski Andrzej | M4 | POL | detail | |
| - | 1960 | Oleśnica | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M4 | 4022 | Witkowski Maciej | M4 | POL | detail | |
| VTEAM | 1966 | Witów | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M4 | 114 | ![]() |
Wlekły Gerard | M4 | POL | detail |
| Torq Superior MTB Team Środa Wlkp. | 1960 | Kościan | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M3 | 3444 | Wojciechowski Michał | M3 | POL | detail | |
| HP Cycling Team | 1979 | Warszawa | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M4 | 4029 | Wójcik Jarosław | M4 | POL | detail | |
| VENUTTO Jewellery sport collection | 1960 | Łomianki Kiełpin | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M2 | 512 | Wysocki Piotr | M2 | POL | detail | |
| SIKORSKI bikeBoard TEAM | 1991 | Radom | Giga 100 | |||
| Giga 100 | ||||||
| M3 | 410 | ![]() |
Zabel Robert | M3 | POL | detail |
