Primátor Cup 2018 - seriál běhů
08.04.2018 - 31.12.2018 Česká republika
Pravidla soutěže
- Bodováno umístění na 1. - 12. místě v každém závodě a vypsané kategorii.
- Závodníkům se započítává pět nejvyšších bodových zisků ze sedmi vypsaných závodů.
- Za spárování svých výsledků je zodpovědný každý závodník sám a to tím, že se přihlašuje vždy pod stejným účtem.
- Pokud naleznete nesrovnalosti, kontaktujte nás prosím na info@sportchallenge.cz.
| soubor | typ souboru | velikost | poslední změna |
|---|---|---|---|
| Primátor Cup 2018 - seriál běhů | N/A | 11.10.2026 18:26:09 | |
| Primátor Cup 2018 - seriál běhů po kategoriích | N/A | 11.10.2026 18:26:09 |
výsledková listina bodové hodnocení
start ~ 10:00:00
Muži A
| poř. | poř./kat. | body | jméno | tým/klub/obec | L7 | BTS | MV | BpH | CM | H-N | H-N | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muži A | 750 | Krunka Kamil | Náchod | 150 | 130 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||
| 2 | Muži A | 520 | Vlček Milan | Červená Hora | 80 | 130 | 60 | 110 | 130 | 70 | ||||||||
| 3 | Muži A | 420 | Dufka Vladislav | Č. Kostelec | 60 | 70 | 10 | 90 | 110 | 90 | 30 | |||||||
| 4 | Muži A | 330 | Hübl Radek | Runsport/salomon Team | 90 | 110 | 130 | |||||||||||
| 5 | Muži A | 280 | Jelen Pavel | Vysokov | 50 | 30 | 70 | 110 | 20 | |||||||||
| 5 | Muži A | 280 | Šolc Vítězslav | Machov | 80 | 130 | 70 | |||||||||||
| 7 | Muži A | 270 | Čech Daniel | Náchod | 50 | 60 | 80 | 80 | ||||||||||
| 8 | Muži A | 110 | Habr Martin | Červený Kostelec | 10 | 50 | 20 | 30 | ||||||||||
| 9 | Muži A | 90 | Bárta David | Melichar CZ | 30 | 30 | 10 | 20 | ||||||||||
| 10 | Muži A | 2 | Cöger Martin | Náchod | 10 | 40 | ||||||||||||
| 10 | Muži A | 2 | Dostál Jan | Náchod | 40 | 130 | ||||||||||||
| 10 | Muži A | 2 | Hanousek Jakub | Police Nad Metují | 20 | 40 | ||||||||||||
| 10 | Muži A | 2 | Hejduk Jan | Náchod | 30 | 50 | ||||||||||||
| 10 | Muži A | 2 | Kábrt Daniel | Sokol Studnice | 40 | 70 | ||||||||||||
| 10 | Muži A | 2 | Kratochvíl Marek | Tri-Ski Horní Počerníce/ Bražecký mládenci | 80 | 60 | ||||||||||||
| 10 | Muži A | 2 | Lukášek Vincent | Hořice | 30 | 90 | ||||||||||||
| 10 | Muži A | 2 | Petrů Pepek | Náchod | 60 | 50 | ||||||||||||
| 10 | Muži A | 2 | Zámečník Adrien | BULOWAAH | 70 | 110 | ||||||||||||
| 19 | Muži A | 1 | Chour Ondřej | Ac Česká Lípa | 110 | |||||||||||||
| 19 | Muži A | 1 | Doleček Jan | 20 | ||||||||||||||
| 19 | Muži A | 1 | Dražan Tomáš | TJ Dobruška | 10 | |||||||||||||
| 19 | Muži A | 1 | Dušek Patrik | Rockmachine Cyklomax | 80 | |||||||||||||
| 19 | Muži A | 1 | Fichtner Adam | Mníšek | 20 | |||||||||||||
| 19 | Muži A | 1 | Havelka Jan | VSAK Punk | 90 | |||||||||||||
| 19 | Muži A | 1 | Hradecký Jaromír | Skuteč | 60 | |||||||||||||
| 19 | Muži A | 1 | Hruška Jan | Trutnov | 70 | |||||||||||||
| 19 | Muži A | 1 | Knapp Štěpán | Bražecký mládenci | 20 | |||||||||||||
| 19 | Muži A | 1 | Kratochvíl Radek | 40 | ||||||||||||||
| 19 | Muži A | 1 | Křivda Martin | K.O.B. Choceň | 10 | |||||||||||||
| 19 | Muži A | 1 | Kubeček Ladislav | Úpice | 60 | |||||||||||||
| 19 | Muži A | 1 | Langenberger Adam | Náchod | 10 | |||||||||||||
| 19 | Muži A | 1 | Leplt Jiří | Miletín | 50 | |||||||||||||
| 19 | Muži A | 1 | Leplt ml. Jiří | SK Nové Město nad Metují | 150 | |||||||||||||
| 19 | Muži A | 1 | Martínek Tomáš | SILVagro | 40 | |||||||||||||
| 19 | Muži A | 1 | Petržela Jan | Ok 99 Hradec Králové | 150 | |||||||||||||
| 19 | Muži A | 1 | Plný David | Machov | 80 | |||||||||||||
| 19 | Muži A | 1 | Sádlo Dominik | Rtyně V Podkrkonoší, Končiny 975 | 130 | |||||||||||||
| 19 | Muži A | 1 | Svoboda David | ASC DUKLA Praha | 90 | |||||||||||||
| 19 | Muži A | 1 | Vebr Patrik | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 110 | |||||||||||||
| 19 | Muži A | 1 | Vetchý Jan | Česká Třebová | 90 | |||||||||||||
| 19 | Muži A | 1 | Zima Matěj | Rtyně V Podkrkonoší | 40 | |||||||||||||
| 19 | Muži A | 1 | švarc martin | 50 | ||||||||||||||
bodové hodnocení bodové hodnocení celkem:426
celkem:426