Primátor Cup a TMPN 2026
01.04.2026 - 31.12.2026 Česká republika
Pravidla soutěže
- Bodováno umístění na 1. - 12. místě v každém závodě a vypsané kategorii.
- Závodníkům se započítává 5 nejvyšších bodový zisků z 9 vypsaných závodů.
- Za spárování svých výsledků je zodpovědný každý závodník sám a to tím, že se přihlašuje vždy pod stejným účtem.
- Pokud naleznete nesrovnalosti, kontaktujte nás prosím na info@sportchallenge.cz.
| soubor | typ souboru | velikost | poslední změna |
|---|---|---|---|
| Primátor Cup a T M P N 2026 | N/A | 30.08.2026 16:08:09 | |
| Primátor Cup a T M P N 2026 po kategoriích | N/A | 30.08.2026 16:08:09 |
výsledková listina bodové hodnocení
start ~ 10:00:00
Ženy A
| poř. | poř./kat. | body | jméno | tým/klub/obec | BBU | MV | CHBS | V7 | BLM | BTS | BPH | CM | H-N | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ženy A | 520 | Špringrová Ivona | Run4fun | 130 | 130 | 130 | 130 | ||||||||||||||
| 2 | Ženy A | 470 | Voborníková Iveta | Běžecký klub Náchod | 80 | 70 | 150 | 130 | 40 | |||||||||||||
| 3 | Ženy A | 460 | Hanušová Tereza | Běžecký klub Náchod | 90 | 110 | 150 | 110 | ||||||||||||||
| 4 | Ženy A | 340 | Cvejnová Michaela | MIZUNO TEAM/ALISY SPORT TEAM | 60 | 110 | 80 | 90 | ||||||||||||||
| 5 | Ženy A | 300 | Zeisková Markéta | Běžecký klub Náchod | 150 | 150 | ||||||||||||||||
| 6 | Ženy A | 250 | Freiberg Adéla | Frájovi | 30 | 70 | 70 | 80 | ||||||||||||||
| 7 | Ženy A | 220 | Breitrová Adéla | TAKSEHEYBEJ | 20 | 60 | 110 | 30 | ||||||||||||||
| 8 | Ženy A | 190 | Pultrová Andrea | Nové Město nad Metují | 60 | 60 | 70 | |||||||||||||||
| 9 | Ženy A | 150 | Hynková Veronika | Moravany | 150 | |||||||||||||||||
| 9 | Ženy A | 150 | Poloprutská Markéta | Slavia Liberec Orienteering | 150 | |||||||||||||||||
| 11 | Ženy A | 140 | Jiřenová Aneta | Hronov | 50 | 90 | ||||||||||||||||
| 11 | Ženy A | 140 | Šnoplová Iva | Ivčiny běhny | 50 | 90 | ||||||||||||||||
| 13 | Ženy A | 130 | Mihulková Markéta | Pražský biatlonový klub | 130 | |||||||||||||||||
| 14 | Ženy A | 110 | Deketová Veronika | Velké Meziříčí | 110 | |||||||||||||||||
| 14 | Ženy A | 110 | Havlová Petra | TJ Maratonstav Úpice | 110 | |||||||||||||||||
| 16 | Ženy A | 90 | Stonjeková Dominika | Hronov | 90 | |||||||||||||||||
| 16 | Ženy A | 90 | Vrabčeková Kristýna | Jindřichův Hradec | 90 | |||||||||||||||||
| 18 | Ženy A | 80 | Hadvichová Aneta | Česká Skalice | 80 | |||||||||||||||||
| 18 | Ženy A | 80 | Květová Maria | Náchod | 80 | |||||||||||||||||
| 18 | Ženy A | 80 | Vindyšová Veronika | HO Lokomotiva Brno | 80 | |||||||||||||||||
| 21 | Ženy A | 70 | Hamanová Karolína | Běhám pro srandu | 70 | |||||||||||||||||
| 21 | Ženy A | 70 | Semeráková Jessica | Trutnov | 70 | |||||||||||||||||
| 21 | Ženy A | 70 | Zvolánková Petra | HO Škrovád | 70 | |||||||||||||||||
| 24 | Ženy A | 60 | Hrodková Lenka | Hořičky | 60 | |||||||||||||||||
| 25 | Ženy A | 50 | Crháková Eva | Tři Studně | 50 | |||||||||||||||||
| 25 | Ženy A | 50 | Martinová Barbora | Náchod | 50 | |||||||||||||||||
| 25 | Ženy A | 50 | Šestáková Karolína | Skorkov | 50 | |||||||||||||||||
| 28 | Ženy A | 40 | Bartoňová Andrea | JB running club | 40 | |||||||||||||||||
| 28 | Ženy A | 40 | Celbová Lucie | S-SPORT MTB TEAM | 40 | |||||||||||||||||
| 28 | Ženy A | 40 | Dohnalová Barbora | Dubenec | 40 | |||||||||||||||||
| 28 | Ženy A | 40 | Holečková Michaela | Nové Město Nad Metuji | 40 | |||||||||||||||||
| 32 | Ženy A | 30 | Kálalová Ludmila | Slavoňov | 10 | 20 | ||||||||||||||||
| 32 | Ženy A | 30 | Nastoupilová Iva | Náchod | 30 | |||||||||||||||||
| 32 | Ženy A | 30 | Vojtěchová Dominika | / | 30 | |||||||||||||||||
| 35 | Ženy A | 20 | Kudelová Anežka | Praha | 20 | |||||||||||||||||
| 35 | Ženy A | 20 | Vrbacká Kateřina | SK Sjezdovka | 20 | |||||||||||||||||
| 37 | Ženy A | 10 | Součková Karolína | Krinice | 10 | |||||||||||||||||
| 37 | Ženy A | 10 | Vlčková Tereza | Náchod | 10 | |||||||||||||||||
| 37 | Ženy A | 10 | Zatloukalová Kateřina | Jívka | 10 | |||||||||||||||||
bodové hodnocení bodové hodnocení celkem:452
celkem:452