běh

výsledky

Krakonošova 100

20.06.2014 - 21.06.2014 Vrchlabí, Krkonoše [CZE] 

archiv

výsledky

Krakonošova 55 celkem: 127 , muži : 89, ženy: 38, Muži: 86, Ženy: 38, Junioři: 1, N: 2 [html] [pdf] [xls]
běh 25km celkem: 44 , muži : 32, ženy: 12, Dorostenci: 0, Muži do 39: 19, Muži do 59: 13, Muži nad 60: 0, Dorostenky: 0, Ženy do 39: 7, Ženy do 59: 5, Ženy nad 60: 0 [html] [pdf] [xls]
Krakonošova 100 celkem: 453 , muži : 360, ženy: 93, Muži: 358, Ženy: 93, N: 2 [html] [pdf] [xls]
soubor typ souboru velikost poslední změna
Krakonošova 100 pdf N/A 13.11.2019 18:07:36
Krakonošova 100 po kategoriích pdf N/A 13.11.2019 18:07:36

výsledková listina Krakonošova 55

start ~ 07:00:00

poř. poř./kat. # jméno ročník stát tým/klub/obec cíl odstup LuzickaSnezka3domi
1 1 / Muži [ 918 ] marek sankot 1981 CZE TJ Projektil Smíchov 06:45:19 00:00 02:30:11 (3)
2 2 / Muži [ 846 ] Radoslav Husák 1961 CZE 06:54:13 08:53 02:30:00 (2)
2 1 / Ženy [ 695 ] Marcela Mikulecká 1973 CZE Iscarex Č. Třebová 06:54:13 08:53 02:28:42 (1)
4 3 / Muži [ 921 ] Radek Skála 1969 CZE 07:36:22 51:02 02:30:29 (4)
5 4 / Muži [ 925 ] Jiří Slavík 1976 CZE 07:36:25 51:05 02:30:50 (6)
6 5 / Muži [ 929 ] Zdeněk Strouhal 1959 CZE 07:40:40 55:21 02:44:00 (8)
7 6 / Muži [ 844 ] Petr Huňáček 1980 CZE 07:45:30 01:00:10 02:43:37 (7)
8 7 / Muži [ 932 ] Jiří Šimek 1981 CZE SEBEREVOLTA 07:58:28 01:13:08 02:45:30 (10)
9 8 / Muži [ 953 ] Miroslav Vítek 1982 CZE 08:08:25 01:23:06 03:01:01 (13)
10 9 / Muži [ 829 ] Tomáš Havelka 1976 CZE 08:25:23 01:40:04 03:10:04 (18)
11 10 / Muži [ 848 ] Petr Chlubna 1974 CZE 08:25:29 01:40:09 03:09:55 (17)
12 11 / Muži [ 917 ] Jan Řezáč 1978 CZE 08:33:23 01:48:03 03:18:34 (23)
13 12 / Muži [ 841 ] Milan Hricko 1988 CZE 08:47:25 02:02:05 03:04:39 (15)
14 2 / Ženy [ 938 ] Petra Tomanová 1988 CZE 08:47:28 02:02:08 03:04:26 (14)
15 13 / Muži [ 804 ] Jan Babický 1976 CZE Sdružení Přátel Létajících Elvisů 09:07:22 02:22:02 02:49:20 (12)
16 14 / Muži [ 700 ] Jiří Marek 1990 XXX 09:15:39 02:30:20 02:48:14 (11)
17 15 / Muži [ 872 ] Otakar Krejcárek 1979 CZE 09:16:20 02:31:00 03:07:52 (16)
18 16 / Muži [ 878 ] Lukáš Kuneš 1975 CZE 09:16:21 02:31:01 03:12:06 (19)
19 3 / Ženy [ 865 ] Jana Kendíková 1972 CZE 09:19:48 02:34:29 03:16:04 (21)
20 17 / Muži [ 812 ] Michal Brabec 1975 CZE 09:24:41 02:39:21 03:15:33 (20)
21 18 / Muži [ 839 ] Zbyněk Houžvička 1975 CZE 09:40:34 02:55:15 03:19:25 (25)
22 19 / Muži [ 891 ] Michal Novák 1978 CZE Hradec Králové 09:40:37 02:55:17 03:19:16 (24)
23 20 / Muži [ 810 ] Daniel Bogušovský 1968 CZE 09:41:12 02:55:52 03:17:26 (22)
24 21 / Muži [ 919 ] Jaroslav Seidl 1968 CZE 09:48:11 03:02:51 03:19:38 (26)
25 22 / Muži [ 956 ] Michal Zahradník 1975 CZE 09:49:13 03:03:54 03:38:43 (31)
26 23 / Muži [ 864 ] David Kejkrt 1981 CZE 10:18:40 03:33:20 03:36:13 (30)
27 24 / Muži [ 948 ] Lukáš Vejnar 1983 CZE 10:30:03 03:44:43 03:47:20 (39)
28 25 / Muži [ 828 ] Josef Fábera 1978 CZE 10:30:04 03:44:44 03:49:16 (41)
29 26 / Muži [ 898 ] Martin Ouda 1974 CZE 10:30:25 03:45:05 03:50:51 (42)
30 4 / Ženy [ 843 ] Jana Hříchová 1992 CZE 10:40:04 03:54:44 03:45:17 (34)
30 4 / Ženy [ 875 ] Veronika Krupičková 1978 CZE 10:40:04 03:54:44 03:36:03 (29)
30 27 / Muži [ 951 ] Martin Vít 1976 CZE 10:40:04 03:54:44 03:35:52 (28)
33 28 / Muži [ 880 ] Lukáš Macek 1984 CZE 10:45:50 04:00:30 03:58:10 (52)
33 6 / Ženy [ 833 ] Krista Hermanová 1982 CZE 10:45:50 04:00:30 03:58:16 (53)
35 29 / Muži [ 809 ] Ales Blaha 1989 CZE 10:48:38 04:03:19 03:28:43 (27)
35 7 / Ženy [ 851 ] Karolína Jánošíková 1987 CZE 10:48:38 04:03:19 03:43:44 (33)
37 8 / Ženy [ 832 ] Jana Hejzlarová 1984 CZE 10:57:26 04:12:06 04:00:37 (56)
38 30 / Muži [ 821 ] Miroslav Čechura 1964 CZE eXtreme BOOTCAMPS Team Plzeň 10:57:27 04:12:07 03:46:35 (37)
39 31 / Muži [ 870 ] Jakub Králíček 1986 CZE 10:57:41 04:12:21 03:55:11 (50)
40 32 / Muži [ 897 ] Zdeněk Otta 1988 CZE 10:57:51 04:12:31 03:55:19 (51)
41 33 / Muži [ 922 ] Michal Skočdopole 1977 CZE 10:58:20 04:13:00 03:52:17 (44)
42 34 / Muži [ 923 ] Martin Skočdopole 1981 CZE 10:58:23 04:13:03 03:51:57 (43)
43 9 / Ženy [ 890 ] Věra Nikitinová 1987 CZE 11:12:07 04:26:47 04:00:44 (57)
44 35 / Muži [ 805 ] Pavel Batko 1985 CZE devleto.cz 11:12:14 04:26:54 03:47:56 (40)
45 10 / Ženy [ 903 ] Simona Pirva 1986 CZE 11:13:41 04:28:21 03:54:04 (47)
45 10 / Ženy [ 950 ] Petra Visscher 1977 CZE 11:13:41 04:28:21 03:54:26 (48)
47 36 / Muži [ 877 ] Karel Kunc 1982 CZE 11:14:14 04:28:54 03:54:46 (49)
48 12 / Ženy [ 876 ] Hana Křováková 1981 CZE 11:14:57 04:29:38 03:43:35 (32)
49 13 / Ženy [ 915 ] Viktorie Rybičková 1979 CZE 11:18:08 04:32:48 04:19:25 (86)
50 37 / Muži [ 823 ] Radek Černý 1981 CZE 11:18:11 04:32:51 04:18:01 (83)
51 38 / Muži [ 867 ] Pavel Košař 1972 CZE 11:18:17 04:32:57 04:14:58 (79)
52 14 / Ženy [ 806 ] Kateřina Bednářová 1967 CZE 11:18:29 04:33:09 03:53:05 (45)
53 39 / Muži [ 845 ] Libor Hurda 1959 CZE KL 2014 11:18:31 04:33:11 03:53:13 (46)
54 40 / Muži [ 955 ] Tomáš Vydra 1959 CZE 11:22:45 04:37:25 03:46:50 (38)
55 15 / Ženy [ 902 ] Kateřina Petržílková 1977 CZE Petržílek 11:25:46 04:40:26 04:19:48 (87)
56 41 / Muži [ 825 ] Martin Drastík 1986 CZE 11:28:11 04:42:51 04:15:06 (80)
57 42 / Muži [ 907 ] Pavel Prokop 1979 CZE žádný 11:28:18 04:42:58 04:14:27 (76)
58 43 / Muži [ 842 ] Richard Hroz 1966 CZE Klub velocipedistů a kopcošlapů Levousy 11:36:14 04:50:54 03:59:42 (55)
59 16 / Ženy [ 899 ] Martina Outratová 1990 CZE 11:36:41 04:51:21 04:10:31 (65)
59 16 / Ženy [ 947 ] Martina Večeřová 1986 CZE 11:36:41 04:51:21 04:54:29 (115)
61 44 / Muži [ 926 ] Jiří Sosnovec 1980 CZE 11:37:21 04:52:02 04:11:21 (71)
62 45 / Muži [ 802 ] Adam Abrahamčík 1987 CZE 11:37:23 04:52:04 04:11:03 (69)
63 46 / Muži [ 807 ] Marek Beňo 1986 CZE 11:37:27 04:52:07 04:11:33 (72)
64 18 / Ženy [ 852 ] Eva Janošková 1989 CZE 11:37:28 04:52:08 04:11:12 (70)
65 47 / Muži [ 957 ] Daniel Zajíc 1980 CZE Bike Team Stará Paka 11:40:56 04:55:36 04:42:58 (104)
66 48 / Muži [ 927 ] Radek Tůma 1974 CZE 11:41:09 04:55:49 04:43:25 (106)
67 49 / Muži [ 939 ] David Tomáš 1974 CZE Bike Team Stará Paka 11:41:12 04:55:52 04:43:05 (105)
68 50 / Muži [ 940 ] Zdeněk Tomáš 1976 CZE Bike Team Stará Paka 11:41:19 04:55:59 04:42:49 (103)
69 51 / Muži [ 946 ] Pavel Varvařovský 1976 CZE 11:42:37 04:57:17 04:18:23 (84)
70 19 / Ženy [ 849 ] Petra Jabornická 1980 CZE 11:42:45 04:57:25 04:24:18 (90)
71 52 / Muži [ 944 ] Tomáš Váchal 1978 CZE 11:43:37 04:58:17 04:23:03 (88)
72 20 / Ženy [ 884 ] Pavlína Mašková 1987 CZE 11:43:45 04:58:25 04:24:24 (91)
73 21 / Ženy [ 909 ] Jana Reindlová 1987 CZE 11:43:47 04:58:27 04:24:11 (89)
74 53 / Muži [ 928 ] Daniel Stránský 1974 CZE 11:44:07 04:58:47
75 54 / Muži [ 900 ] Ondřej Petr 1981 CZE 11:44:37 04:59:17 04:10:40 (66)
76 55 / Muži [ 847 ] Ladislav Chatrný 1979 CZE 11:44:45 04:59:25 04:10:25 (64)
77 56 / Muži [ 819 ] Radim Čapka 1975 CZE 11:44:50 04:59:30 04:17:34 (82)
78 22 / Ženy [ 820 ] Andrea Čapková 1981 CZE 11:44:51 04:59:31 03:45:26 (35)
79 57 / Muži [ 830 ] Jaroslav Havlena 1977 CZE 11:50:28 05:05:08 04:10:56 (68)
80 58 / Muži [ 916 ] libor řeháček 1975 CZE 11:53:10 05:07:50 04:11:59 (74)
81 59 / Muži [ 949 ] Martin Venclák 1976 CZE 11:53:12 05:07:52 04:11:50 (73)
82 23 / Ženy [ 868 ] Petra Kozubíková 1985 CZE 11:59:39 05:14:19 04:04:39 (60)
83 60 / Muži [ 896 ] Jan Osmančík 1984 CZE 11:59:40 05:14:20 04:06:53 (62)
84 61 / Muži [ 942 ] Václav Trejbal 1986 CZE 12:09:48 05:24:28 04:04:24 (59)
85 24 / Ženy [ 888 ] Tereza Mrkvová 1986 CZE 12:09:54 05:24:34 04:04:46 (61)
86 62 / Muži [ 861 ] Jan Kalík 1987 CZE 12:11:05 05:25:45 04:08:37 (63)
87 25 / Ženy [ 893 ] Klára Nováková 1988 CZE 12:11:50 05:26:30 03:45:37 (36)
88 63 / Muži [ 826 ] Lukáš Dubský 1986 CZE 12:20:57 05:35:37 04:18:59 (85)
89 64 / Muži [ 853 ] Michal Jedlička 1986 CZE Postopach.cz 12:25:34 05:40:15 04:14:41 (77)
90 65 / Muži [ 862 ] Jiří Kašpar 1991 CZE 12:25:37 05:40:17 04:32:00 (98)
91 66 / Muži [ 873 ] Jan Krmela 1986 CZE Postopach.cz 12:25:37 05:40:17 04:14:50 (78)
91 66 / Muži [ 905 ] Lukáš Pour 1992 CZE 12:25:37 05:40:17 04:32:08 (99)
93 68 / Muži [ 837 ] Karel Horák 1983 CZE 12:45:54 06:00:34 04:52:24 (107)
94 69 / Muži [ 894 ] Petr Nový 1991 CZE 12:45:55 06:00:35 04:52:46 (110)
95 70 / Muži [ 889 ] Martin Němec 1979 CZE 12:45:57 06:00:38 04:52:38 (109)
96 71 / Muži [ 924 ] Dalibor Sláma 1988 CZE 12:45:58 06:00:38 04:52:53 (111)
97 72 / Muži [ 808 ] Petr Beránek 1985 CZE - 12:46:02 06:00:42 04:52:31 (108)
98 73 / Muži [ 869 ] Martin Kožený 1986 CZE 12:53:34 06:08:14 04:16:11 (81)
99 26 / Ženy [ 892 ] Ivona Nováková 1984 CZE 12:57:31 06:12:11 04:14:14 (75)
100 27 / Ženy [ 840 ] Lenka Hrdličková 1987 CZE 13:02:25 06:17:05 03:59:30 (54)
101 28 / Ženy [ 803 ] Radka Apoštolová 1980 CZE 13:14:14 06:28:54 04:57:42 (119)
102 74 / Muži [ 816 ] Luboš Burdych 1976 CZE 13:14:19 06:28:59 04:57:36 (118)
103 75 / Muži [ 886 ] Lukáš Moravec 1977 CZE 13:14:27 06:29:07 02:45:02 (9)
104 76 / Muži [ 901 ] Jan Petrmichl 1993 CZE FUDvlese 13:30:41 06:45:21 04:31:32 (97)
105 29 / Ženy [ 945 ] Veronika Vančurová 1992 CZE FUDvlese 13:30:50 06:45:30 04:31:04 (94)
106 30 / Ženy [ 930 ] Klára Syberová 1993 CZE FUDvlese 13:31:00 06:45:40 04:31:22 (96)
107 31 / Ženy [ 822 ] Lenka Černohlávková 1993 CZE FUDvlese 13:31:01 06:45:41 04:31:13 (95)
108 32 / Ženy [ 815 ] Jana Bryknerová 1972 CZE 13:35:03 06:49:43 04:53:04 (113)
109 77 / Muži [ 814 ] Rastislav Brykner 1969 CZE 13:35:05 06:49:45 04:53:00 (112)
110 78 / Muži [ 866 ] Zdeněk Kohout 1981 CZE 13:35:36 06:50:17 04:38:37 (100)
110 78 / Muži [ 831 ] Vladimír Havrda 1967 CZE 13:35:36 06:50:17 04:39:32 (102)
112 80 / Muži [ 882 ] Lubomír Malovaný 1969 CZE 14:01:04 07:15:44 04:57:29 (117)
113 81 / Muži [ 954 ] Luděk Votava 1981 CZE 14:05:27 07:20:07 04:57:21 (116)
114 82 / Muži [ 811 ] Jiří Bouzek 1974 CZE Alesio 15:19:00 08:33:40
DNF / Ženy [ 910 ] Kristýna Rendeková 1989 CZE
DNF / Muži [ 850 ] Petr Janata 1974 CZE 04:10:48 (67)
DNF / Muži [ 827 ] Tomáš Ehler 1981 CZE 04:39:23 (101)
DNF / Muži [ 913 ] HOLMAN ROMERO 1977 CZE 02:30:38 (5)
DNF / Ženy [ 818 ] Dominika Butterová 1985 CZE
DNF / Ženy [ 835 ] Eva Hloušková 1984 CZE
DNF / Ženy [ 824 ] Zuzana Dominiková 1982 CZE
DNF / Ženy [ 858 ] Dana Johanová 1965 CZE 05:14:48 (123)
DNF / Muži [ 857 ] Jiří Johan 1969 CZE 05:14:57 (124)
DNF / Junioři [ 834 ] Ondřej Hink 1997 CZE 05:14:34 (122)
DNF / Ženy [ 859 ] Iveta Pachmanová 1982 CZE
DNN / N [ 801 ] please contact info@sportchallenge.cz 0000 XXX number without rider
DNN / N [ 730 ] please contact info@sportchallenge.cz 0000 XXX number without rider

výsledková listina běh 25km

start ~ 10:00:00

poř. poř./kat. # jméno ročník stát tým/klub/obec cíl odstup LuzickaSnezka3domi
1 1 / Muži do 39 [ 132 ] Vlastimil Flegl 1986 CZE 01:41:50 00:00
2 1 / Muži do 59 [ 103 ] David Erlebach 1971 CZE Kunčice nad Labem 01:48:17 06:27
3 2 / Muži do 39 [ 153 ] Pavel Štryncl 1977 CZE Salomon-Suunto/Leki 01:52:17 10:27
4 3 / Muži do 39 [ 149 ] Petr Mašek 1979 CZE 01:53:31 11:41
5 4 / Muži do 39 [ 102 ] Tomáš Kulhánek 1976 CZE TJ Krkonoše Vrchlabí 01:54:20 12:30
6 2 / Muži do 59 [ 107 ] Josef Skalický 1962 CZE 01:58:09 16:19
7 3 / Muži do 59 [ 105 ] Luboš Sádovský 1965 CZE 01:58:36 16:46
8 4 / Muži do 59 [ 144 ] Filip Saidl 1973 CZE TJ Packa Praha 02:00:21 18:31
9 5 / Muži do 59 [ 139 ] Ladislav Dlab 1970 CZE 02:00:28 18:38
10 5 / Muži do 39 [ 109 ] Lukáš Grečmal 1990 CZE 02:02:09 20:19
10 5 / Muži do 39 [ 108 ] Tomáš Kalný 1994 CZE 02:02:09 20:19
12 6 / Muži do 59 [ 104 ] Jaromír Šimónek 1955 CZE SKP KORNSPITZ 02:04:35 22:45
13 7 / Muži do 59 [ 138 ] Jan Šubrt 1968 CZE 0 02:09:45 27:55
14 8 / Muži do 59 [ 143 ] Pavel Menger 1973 CZE 02:10:31 28:41
15 9 / Muži do 59 [ 113 ] David Pecina 1974 CZE ELEVEN TEST TEAM 02:14:30 32:40
16 7 / Muži do 39 [ 135 ] Jan Švec 1976 CZE 02:15:26 33:36
17 8 / Muži do 39 [ 106 ] Jaroslav Červenka 1979 CZE 02:16:42 34:52
18 9 / Muži do 39 [ 121 ] Josef Pospíšil 1985 CZE 02:17:08 35:18
19 10 / Muži do 39 [ 120 ] Jan Duben 1985 CZE 02:17:09 35:19
20 1 / Ženy do 59 [ 151 ] Marcela Rambová 1974 CZE GoMango 02:18:28 36:38
21 11 / Muži do 39 [ 130 ] Vlastimil Unucka 1984 CZE GoMango 02:20:04 38:14
22 12 / Muži do 39 [ 122 ] Jakub Šlambora 1981 CZE GoMango 02:20:06 38:16
23 1 / Ženy do 39 [ 118 ] Iva Kroužilová 1977 CZE 02:20:13 38:23
24 10 / Muži do 59 [ 142 ] Luděk Stránský 1967 CZE 02:20:23 38:33
25 13 / Muži do 39 [ 137 ] Matěj Šimůnek 1987 CZE 02:22:10 40:20
25 2 / Ženy do 39 [ 141 ] Adéla Bódiová 1976 CZE 02:22:10 40:20
27 14 / Muži do 39 [ 147 ] Karel Kuchler 1981 CZE 02:22:12 40:22
28 3 / Ženy do 39 [ 136 ] Kateřina Kašparová 1986 CZE 02:22:15 40:25
29 15 / Muži do 39 [ 119 ] Petr Nechoďdoma 1977 CZE 02:26:11 44:21
29 15 / Muži do 39 [ 145 ] Zbyněk Munzar 1982 CZE 02:26:11 44:21
31 17 / Muži do 39 [ 134 ] Jirka Blažek 1978 CZE 02:34:20 52:30
32 2 / Ženy do 59 [ 110 ] Martina Nováková 1964 CZE 02:36:09 54:19
32 11 / Muži do 59 [ 111 ] Ivan Novák 1966 CZE 02:36:09 54:19
34 4 / Ženy do 39 [ 133 ] Zuzana Kopecká 1979 CZE 02:41:56 01:00:06
35 18 / Muži do 39 [ 115 ] Oldřich Nouza 1978 CZE STS Chvojkovice 02:42:40 01:00:50
36 5 / Ženy do 39 [ 123 ] Petra Klimešová 1987 CZE GoMango 02:45:09 01:03:19
37 19 / Muži do 39 [ 152 ] Tomas Soukup 1980 CZE GoMango 02:48:20 01:06:30
38 6 / Ženy do 39 [ 101 ] Veronika Typltová 1980 CZE 02:48:24 01:06:34
39 3 / Ženy do 59 [ 131 ] Anna Vejšická 1973 CZE 02:48:27 01:06:37
40 12 / Muži do 59 [ 117 ] Marcin Kruk 1973 CZE Druzyna Gazety Zielona Góra 02:48:28 01:06:38
41 4 / Ženy do 59 [ 125 ] Zuzana Klimešová 1968 CZE GoMango 02:48:52 01:07:02
42 13 / Muži do 59 [ 116 ] Grzegorz Gorzechowski 1973 CZE Drvzyna Gazety Zielona Góra 02:48:59 01:07:09
43 5 / Ženy do 59 [ 140 ] Jana Janouchová 1963 CZE Báječné ženy v běhu 02:50:24 01:08:34
DNF / Ženy do 39 [ 148 ] Hana Vuová 1991 CZE

výsledková listina Krakonošova 100

start ~ 21:00:00

poř. poř./kat. # jméno ročník stát tým/klub/obec cíl odstup LuzickaSnezka3domi
1 1 / Muži [ 311 ] Jiří Helleší 1979 CZE 10:40:27 00:00 02:37:13 (432) 04:52:57 (2) 07:49:49 (2) mezičasy
1 1 / Muži [ 611 ] Matěj Švec 1991 CZE 10:40:27 00:00 02:36:36 (430) 04:52:52 (1) 07:49:58 (3) mezičasy
3 3 / Muži [ 648 ] michal veselý 1979 CZE Dynafit/stenahk 10:53:35 13:08 02:36:50 (431) 04:52:59 (3) 07:49:43 (1) mezičasy
4 4 / Muži [ 280 ] Libor Eremka 1988 CZE 10:56:21 15:54 02:45:06 (434) 05:15:28 (4) 08:04:17 (4) mezičasy
5 5 / Muži [ 279 ] Ladislav Erbert 1977 CZE SK Harant Pecka 11:25:26 44:59 02:43:47 (433) 05:16:06 (5) 08:29:11 (5) mezičasy
6 6 / Muži [ 229 ] Jaroslav Fremund 1954 CZE 11:27:10 46:43 04:03:16 (58)
7 7 / Muži [ 643 ] Michal Valenta 1986 CZE 11:32:12 51:45 02:55:54 (436) 05:40:03 (10) 08:52:03 (9) mezičasy
8 8 / Muži [ 502 ] Lukáš Pilař 1980 CZE The North Face XRNNRS 11:38:38 58:11 03:00:33 (1) 05:39:45 (8) 08:47:18 (7) mezičasy
9 9 / Muži [ 272 ] Jan Dušánek 1980 CZE 11:41:46 01:01:19 02:55:48 (435) 05:39:40 (7) 08:51:58 (8) mezičasy
10 10 / Muži [ 298 ] Jan Hais 1994 CZE 11:44:32 01:04:05 03:14:16 (31) 06:01:46 (24) 08:59:23 (13) mezičasy
11 11 / Muži [ 382 ] David Kopáč 1976 CZE 11:49:36 01:09:08 03:05:27 (8) 05:41:46 (13) 08:52:55 (11) mezičasy
11 11 / Muži [ 465 ] Jan Nápravník 1987 CZE 11:49:36 01:09:08 02:56:00 (437) 05:39:54 (9) 08:52:12 (10) mezičasy
13 13 / Muži [ 489 ] Lukáš Partl 1984 CZE 11:57:46 01:17:18 03:08:46 (17) 05:41:25 (12) 08:29:17 (6) mezičasy
14 14 / Muži [ 624 ] Filip Tomeš 1982 CZE 12:02:38 01:22:10 03:14:22 (32) 06:03:25 (25) 09:00:14 (14) mezičasy
15 15 / Muži [ 410 ] Martin Kučera 1974 CZE 12:07:08 01:26:41 03:23:01 (52) 06:03:53 (27) 09:06:22 (20) mezičasy
16 16 / Muži [ 498 ] Michal Peitz 1971 CZE Krkonošský survival 12:07:13 01:26:45 03:03:17 (7) 05:37:13 (6) 08:55:48 (12) mezičasy
17 17 / Muži [ 207 ] Pavel Arlt 1967 CZE 12:07:49 01:27:21 02:56:05 (438) 05:40:06 (11) 09:00:25 (15) mezičasy
18 18 / Muži [ 453 ] Milan Mikulášek 1972 CZE 12:09:00 01:28:33 02:57:34 (439) 05:48:03 (14) 09:06:28 (21) mezičasy
19 19 / Muži [ 537 ] Łukasz Safin 1982 POL 12:30:37 01:50:09 03:16:56 (39) 06:08:14 (33) 09:17:11 (23) mezičasy
20 20 / Muži [ 408 ] PETR KUBIŠTA 1970 CZE 12:33:52 01:53:24 03:07:15 (14) 05:52:03 (16) 09:06:18 (19) mezičasy
20 20 / Muži [ 439 ] Pavel Marek 1968 CZE 12:33:52 01:53:24 03:02:10 (5) 05:53:02 (19) 09:06:14 (18) mezičasy
20 20 / Muži [ 497 ] Petr Pecháň 1968 CZE Cyklo Harant Pecka 12:33:52 01:53:24 03:07:26 (15) 05:52:01 (15) 09:06:10 (17) mezičasy
23 23 / Muži [ 208 ] Jan Baier 1993 CZE 12:34:17 01:53:49 03:01:41 (2) 05:52:41 (17) 09:20:32 (24) mezičasy
24 24 / Muži [ 334 ] Lukáš Koukal 1984 CZE 12:41:09 02:00:42 04:27:58 (92)
25 25 / Muži [ 526 ] Marek Rod 1987 CZE 12:47:25 02:06:58 03:01:46 (3) 05:53:50 (22) 09:11:04 (22) mezičasy
26 26 / Muži [ 302 ] Martin Hanuš 1985 CZE 12:49:10 02:08:43 03:09:17 (21) 05:53:33 (21) 09:03:44 (16) mezičasy
27 27 / Muži [ 275 ] Petr Dvořák 1972 CZE 12:50:54 02:10:27 03:05:42 (10) 05:54:17 (23) 09:33:45 (28) mezičasy
28 28 / Muži [ 615 ] Jan Tancibudek 1985 CZE Loko Trutnov 12:52:32 02:12:04 03:08:54 (18) 06:05:00 (29) 09:34:19 (30) mezičasy
29 29 / Muži [ 676 ] Josef Zmátlo 1980 CZE 12:52:34 02:12:07 03:21:51 (46) 06:08:03 (32) 09:31:38 (27) mezičasy
30 30 / Muži [ 581 ] Jan Svoboda 1983 CZE SK suadra.cz 12:54:04 02:13:37 03:09:12 (20) 06:05:16 (31) 09:30:56 (26) mezičasy
31 1 / Ženy [ 436 ] Lada Mandlíková 1984 CZE 13:05:55 02:25:28 03:14:35 (33) 06:08:48 (34) 09:34:48 (31) mezičasy
32 31 / Muži [ 540 ] Jan Salinger 1980 CZE 13:06:59 02:26:32 03:01:51 (4) 05:52:44 (18) 09:26:05 (25) mezičasy
33 32 / Muži [ 572 ] Jan Stískal 1980 CZE Ekora 13:10:08 02:29:40 03:12:47 (25) 06:10:17 (37) 09:43:49 (32) mezičasy
34 33 / Muži [ 385 ] Krystian Korzański 1979 POL 36HDCzB 13:11:01 02:30:34 03:14:00 (29) 06:11:08 (38) 09:49:39 (35) mezičasy
35 34 / Muži [ 456 ] Milan Mišák 1963 CZE ELEVEN TEST TEAM 13:11:06 02:30:39 03:08:33 (16) 06:04:39 (28) 09:48:18 (33) mezičasy
36 35 / Muži [ 523 ] Josef Rajský 1986 CZE 13:14:29 02:34:01 03:05:36 (9) 05:53:25 (20) 09:34:03 (29) mezičasy
37 2 / Ženy [ 635 ] Zuzana Urbancová 1984 CZE 13:17:34 02:37:07 03:24:41 (54) 06:19:34 (39) 10:04:07 (44) mezičasy
38 3 / Ženy [ 300 ] Martina Hampejsová 1972 CZE ŠNECI na MAX 13:27:36 02:47:09 03:16:13 (35) 06:22:33 (49) 10:04:22 (47) mezičasy
38 36 / Muži [ 216 ] Pavel Bednář 1968 CZE ŠNECI na MAX 13:27:36 02:47:09 03:16:11 (34) 06:19:58 (42) 10:04:17 (46) mezičasy
40 37 / Muži [ 585 ] Marek Šebesta 1986 CZE 13:28:41 02:48:14 03:06:42 (11) 06:09:54 (36) 09:59:35 (42) mezičasy
41 38 / Muži [ 363 ] Tomáš Kadavý 1985 CZE 13:28:42 02:48:15 03:19:51 (43) 06:22:00 (47) 09:59:42 (43) mezičasy
42 4 / Ženy [ 234 ] Helena Polášková 1958 CZE 13:30:20 02:49:53 04:53:57 (114)
43 39 / Muži [ 388 ] Jiří Košťál 1975 CZE 13:30:24 02:49:57 03:14:04 (30) 06:19:47 (41) 09:54:47 (38) mezičasy
44 40 / Muži [ 447 ] Roman Mazůrek 1980 CZE 13:30:37 02:50:09 03:13:53 (28) 06:20:17 (43) 09:54:42 (37) mezičasy
45 5 / Ženy [ 347 ] Kristýna Jeřábková 1978 CZE 13:31:06 02:50:38 03:34:32 (66) 06:31:16 (57) 09:55:25 (39) mezičasy
46 41 / Muži [ 519 ] Martin Průša 1976 CZE 13:31:27 02:50:59 03:11:13 (23) 06:03:28 (26) 09:49:29 (34) mezičasy
47 42 / Muži [ 368 ] Jakub Karč 1974 CZE 13:43:16 03:02:48 03:25:29 (55) 06:22:12 (48) 09:57:57 (40) mezičasy
48 43 / Muži [ 553 ] Petr Skiba 1977 CZE 13:45:18 03:04:51 03:09:05 (19) 06:09:49 (35) 09:54:37 (36) mezičasy
49 44 / Muži [ 653 ] Martin Vlasák 1983 CZE 13:45:22 03:04:54 03:54:59 (127) 06:52:12 (76) 10:18:40 (54) mezičasy
49 44 / Muži [ 656 ] Jiří Vojar 1974 CZE 13:45:22 03:04:54 03:22:01 (47) 06:31:08 (56) 10:12:43 (50) mezičasy
51 46 / Muži [ 373 ] Tomáš Klím 1975 CZE 13:47:25 03:06:58 03:13:09 (26) 06:21:20 (46) 10:07:24 (49) mezičasy
52 47 / Muži [ 649 ] Radomír Viej 1976 CZE 13:47:27 03:07:00 03:10:08 (22) 06:21:14 (45) 10:07:17 (48) mezičasy
53 6 / Ženy [ 678 ] Lada Zrzavecká 1989 CZE 13:51:32 03:11:04 03:31:44 (63) 06:51:44 (75) 10:16:54 (52) mezičasy
54 48 / Muži [ 389 ] Petr Kotlář 1982 CZE 13:53:54 03:13:27 03:21:43 (45) 06:37:37 (61) 10:28:01 (62) mezičasy
