Weber Jičínská50
2025-05-24 Jičín
Chlapci 9-10 [start d1] |
total:
18 |
100kg | [html] | [pdf] | [xls] |
Dívky 9-10 [start d2] |
total:
6 |
100kg | [html] | [pdf] | [xls] |
Žáci I [start d3] |
total:
9 |
100kg | [html] | [pdf] | [xls] |
Žákyně I [start d4] |
total:
7 |
100kg | [html] | [pdf] | [xls] |
50km |
total:
207 |
100kg | [html] | [pdf] | [xls] |
25km |
total:
204 |
100kg | [html] | [pdf] | [xls] |
25km gravel |
total:
9 |
100kg | [html] | [pdf] | [xls] |
25km Family jízda |
total:
30 (15 tymu) |
100kg | [html] | [pdf] | [xls] |
Odstrkovadla [start d5] |
total:
16 |
100kg | [html] | [pdf] | [xls] |
Kluci do 4 let [start d6] |
total:
9 |
100kg | [html] | [pdf] | [xls] |
Dívky do 4 let |
total:
7 |
100kg | [html] | [pdf] | [xls] |
Chlapci 5-6 [start d7] |
total:
23 |
100kg | [html] | [pdf] | [xls] |
Dívky 5-6 [start d8] |
total:
12 |
100kg | [html] | [pdf] | [xls] |
Chlapci 7-8 [start d9] |
total:
19 |
100kg | [html] | [pdf] | [xls] |
Dívky 7-8 [start d10] |
total:
16 |
100kg | [html] | [pdf] | [xls] |
děti pro přihlášky (kola) |
total:
0 |
100kg | [html] | [pdf] | [xls] |
file | file type | size | last modified |
---|---|---|---|
startlist Weber Jičínská50 | N/A | 2025-05-26 17:05:43 | |
Plakat 2025 05 J C50 | jpg | 200903B | 12.05.2025 06:17:16 |
lahve J C50 | jpg | 155394B | 12.05.2025 06:17:16 |
start list Chlapci 9-10 [start d1]
start ~ 08:47:10 , 2015 - 2016 , registered: 18 participants ( 18 of men, of women)
category | # | name | UCI # | state | year | team (city) | city, town |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kluci | 355 | Budina Tobiáš | CZE | 2015 | North Bike Club | Liberec | |
kluci | 361 | Mašek Ondřej | CZE | 2015 | Rohozec Amix Team | Hrdlořezy | |
kluci | 310 | Veber Jakub | CZE | 2016 | Dřevěnice | Dřevěnice | |
kluci | 386 | Strnad Marek | CZE | 2016 | North Bike Club | Jablonec Nad Nisou | |
kluci | 350 | Průšek Matěj | 10163404766 | CZE | 2015 | Cykloklub Jičín | Libáň |
kluci | 347 | Pospíšil Vít | CZE | 2015 | Cykloklub Jičín | Lužany U Jičína | |
kluci | 360 | Neumann Matěj | 10159519817 | CZE | 2016 | VIFHEADELEVENCYKLIVETEAM | Liberec |
kluci | 314 | Morávek David | CZE | 2016 | BAKAKO Nová Paka | Nová Paka | |
kluci | 392 | Maruska Matyas | 10139603491 | CZE | 2015 | North Bike Club | Liberec |
kluci | 337 | Ginzel František | 10159518201 | CZE | 2015 | VIF ELEVEN HEAD CYKLOLIVE TEAM | Český Dub |
kluci | 397 | Lukáš Josef | CZE | 2015 | Jičín | Jičín | |
kluci | 321 | Kynčl Jakub | CZE | 2016 | cykloklub Jičín, (10163375060) | Jičín | |
kluci | 312 | Kollátor Adam | CZE | 2016 | AKDB Canyon Bike | Dolní Bousov | |
kluci | 408 | Klaudíny Vilém | CZE | 2016 | Cyklo Klub Jičín | Kopidlno | |
kluci | 406 | Jezbera Adam | CZE | 2015 | BAKAKO Nová Paka | Nová Paka | |
kluci | 316 | Jeřábek Jáchym | CZE | 2015 | BAKAKO Nová Paka | Nová Paka | |
kluci | 358 | Hořeňovský Matěj | CZE | 2016 | Wikov TOTR Cycling Team | Jaroměř | |
kluci | 317 | Zajíček Zdeněk | CZE | 2015 | Merida Bikeranch Team Junior | Újezd Nad Lesy, Praha 9 |
start list Dívky 9-10 [start d2]
start ~ 08:54:44 , 2015 - 2016 , registered: 6 participants ( of men, 6 of women)
category | # | name | UCI # | state | year | team (city) | city, town |
---|---|---|---|---|---|---|---|
holky | 313 | Čapková Rozálie | CZE | 2016 | HC Jičín | Jičín | |
holky | 340 | Dařbujanová Hedvika | CZE | 2015 | VIF ELEVEN HEAD CYKLOLIVE TEAM | Liberec | |
holky | 410 | Eibová Karolína | CZE | 2015 | Kyje | Kyje | |
holky | 399 | Juránek Bella | 10162803669 | CZE | 2016 | Wikov TOTR Cycling Team | Náchod |
holky | 376 | Králová Adéla | 10161859133 | CZE | 2016 | CarlaKupkolo.cz | Dvůr Králové Nad Labem |
holky | 404 | šourková Barbora | CZE | 2016 | Hc Jičín | Jičín |
start list Žáci I [start d3]
start ~ 09:03:23 , 2013 - 2014 , registered: 9 participants ( 9 of men, of women)
category | # | name | UCI # | state | year | team (city) | city, town |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kluci | 359 | Bohuňovský Hynek | CZE | 2013 | Cykloklub Jičín | Jičín | |
kluci | 342 | Dařbujan Ludvík | CZE | 2013 | VIF ELEVEN HEAD CYKLOLIVE TEAM | Liberec | |
kluci | 344 | Fouque Matthias René | CZE | 2013 | Vif Cyclolive Liberec | Liberec | |
kluci | 335 | Hořavka Jakub | 10127530126 | CZE | 2014 | Vif Eleven Head Cyklolive Team | Haratice |
kluci | 332 | Kuk Tomáš | CZE | 2014 | Kupkolo.cz | Bila Tremesna | |
kluci | 375 | Prágl Vítek | 10118164875 | CZE | 2014 | Merida Bikeranch Team Junior | Praha 9 |
kluci | 320 | Rind David | CZE | 2014 | Cyklo klub Jičín | Jičín | |
kluci | 322 | Vágner Vít | CZE | 2013 | Merida Bikeranch team junior | Praha | |
kluci | 409 | Vogl Tomáš | CZE | 2013 | Choustníkovo Hradiště | Choustníkovo Hradiště |
start list Žákyně I [start d4]
start ~ 09:10:36 , 2013 - 2014 , registered: 7 participants ( of men, 7 of women)
category | # | name | UCI # | state | year | team (city) | city, town |
---|---|---|---|---|---|---|---|
holky | 401 | Dúcká Edita | CZE | 2013 | GHOST Junior team | Hradec Králové | |
holky | 357 | Hořeňovská Nela | CZE | 2014 | Wikov TOTR Cycling Team | Jaroměř | |
holky | 374 | Chvojková Alžběta | 10157805745 | CZE | 2013 | GHOST junior team | Urbanice |
holky | 319 | Kazdová Rozárie | CZE | 2013 | Cykloklub Jičín | Železnice | |
holky | 377 | Králová Magdaléna | 10161859234 | CZE | 2013 | CarlaKupkolo.cz | Dvůr Králové Nad Labem |
holky | 383 | Procházková Kateřina | CZE | 2013 | Liberec | Liberec | |
holky | 384 | Škodová Antonie | CZE | 2014 | TOTR cycling team | Slatina Nad Úpou |
start list 50km
start ~ 10:00:17 , all years of born , registered: 207 participants ( 193 of men, 14 of women)
category | # | name | UCI # | state | year | team (city) | city, town |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DM4 | 162 | Adamec Aleš | CZE | 1974 | DELTASPORT Česká Lípa | Česká Lípa | |
DM2 | 91 | Průša Jiři | CZE | 1988 | Usti Nad Labem | Usti Nad Labem | |
DM3 | 86 | Pára David | CZE | 1981 | Dlouhá Lhota | Dlouhá Lhota | |
DZ1 | 87 | Pejšová Kristýna | 10047437327 | CZE | 2000 | GHOST Team | Praha 4 |
DM1 | 134 | Petrus Jaroslav | 10048127845 | CZE | 1997 | CYKLOTRENER TOS VARNSDORF | Cvikov |
DM3 | 88 | Pilnáček Radek | CZE | 1977 | HSK cycling team | Smiřice | |
DMJ | 5 | Podzimek Matyáš | CZE | 2007 | Lawi junior team | Valdice | |
DM4 | 89 | Pokorný Petr | CZE | 1975 | Hněvkovice | Hněvkovice | |
DM4 | 137 | Polák Kamil | CZE | 1968 | Author Masters | Turnov | |
DM3 | 90 | Polman Daniel | CZE | 1979 | Ultra Paka Racing Team | Nová Paka | |
DM4 | 156 | Prouza Ladislav | CZE | 1972 | BikeStars Vrchlabí | Vrchlabí | |
DMJ | 133 | Provazník Jakub | CZE | 2012 | Czech MultiSport Coaching | Jablonec Nad Nisou | |
DM4 | 92 | Rauchfuss Marek | CZE | 1969 | Ráfek team | Hlinsko | |
DM2 | 142 | Rauchfuss Marek | 10006912343 | CZE | 1990 | ČESKÁ SPOŘITELNA - ACCOLADE | Olomouc |
DM2 | 93 | Richter Zbyněk | CZE | 1991 | GHOST team | Rokytno | |
DM1 | 94 | Rothe Matěj | 10114185855 | CZE | 1999 | UNLIMITED KM TRADING CZ | Staré Křečany |
DM2 | 95 | Rubák Filip | CZE | 1993 | Hořice | Hořice | |
DM2 | 96 | Růžička Zbyněk | CZE | 1991 | Sport Paudera Staré Splavy | Česká Lípa | |
DM1 | 182 | Rydval Filip | CZE | 1996 | D2 mont Merida cycling team | Smrzovka | |
DM2 | 97 | Rychna Tomáš | CZE | 1991 | Chlastana | Drevenice | |
DM3 | 205 | Říha Pavel | CZE | 1976 | Btt Libochovice | Libochovice | |
DM2 | 98 | Sádovský Marek | CZE | 1994 | Márův klubík | Jablonec Nad Nisou | |
DM3 | 186 | Schenk Martin | CZE | 1985 | Česká Třebová | Česká Třebová | |
DM3 | 188 | Nýč Michal | CZE | 1982 | Training And Food | Hořátev | |
DM4 | 201 | Novosad David | CZE | 1975 | Ghost Team | Hradec Králové | |
DM3 | 203 | Scholze Patrick | GER | 1985 | Bad-bikers Mtb - Sport E. V, | Neusalza-spremberg | |
DM3 | 155 | Malíř Jan | CZE | 1980 | GHOST Team | Hradec Králové | |
DM4 | 72 | Kysela Patrik | 10095179717 | CZE | 1973 | PROFY cycling team | Jablonec Nad Nisou |
DM1 | 73 | Lávička Adam | 10093321660 | CZE | 2002 | Merida BikeRanch Team | Káraný |
DM3 | 74 | Lehký Jiří | CZE | 1980 | GHOST Team | Červený Újezd | |
DM4 | 75 | Lehnert Daniel | CZE | 1971 | Praha | Praha | |
DM4 | 76 | Leugner Jan | CZE | 1974 | HOVRCH | Hradec Králové | |
DM4 | 181 | Lichtenberg Martin | CZE | 1973 | Kovo Praha | Velké Popovice | |
DZ1 | 180 | Lichtenbergová Tereza | CZE | 2005 | Ski Senohraby | Velké Popovice | |
DJZ | 178 | Lichtenbergová Zuzana | CZE | 2007 | Ski Senohraby | Velké Popovice | |
DM4 | 77 | Lipenský Robert | CZE | 1972 | OK Chrastava | Chrastava | |
DM3 | 78 | Liška Petr | CZE | 1979 | DEK Stavebniny | Praha | |
DZ1 | 151 | Maťhová Andrea | 10079785110 | CZE | 1997 | Ghost Team | Poděbrady |
DM3 | 85 | Novák Jiří | CZE | 1979 | DKM | Pardubice | |
DM5 | 79 | Mattuš Milan | CZE | 1962 | JokerMTBTeam | Chrudim | |
DM3 | 152 | Mejdrech Lukáš | CZE | 1985 | Praha 9 | Praha 9 | |
DM3 | 80 | Menšík Richard | CZE | 1982 | Mladé Buky | Mladé Buky | |
DM3 | 184 | Michal Široký | CZE | 1979 | Pirell Cyckling | Česká Třebová | |
DM1 | 4 | Mileret Milan | CZE | 2001 | VIF ELEVEN HEAD TEAM | Libouchec | |
DM3 | 82 | Miškov Pavel | CZE | 1976 | Tranetechnologies | Poděbrady | |
DM2 | 148 | Munzar Filip | CZE | 1993 | TOS Cyklotrener Varnsdorf | Rádlo | |
DM2 | 141 | Náhlovský Ladislav | CZE | 1995 | Jablonec Nad Nisou | Jablonec Nad Nisou | |
DM2 | 143 | Náhlovský Lukáš | CZE | 1993 | Turnov | Turnov | |
DM5 | 83 | Nekolný Petr | CZE | 1961 | Praha | Praha | |
DM2 | Nevyhoštěný Vladimír | CZE | 1995 | Proofy Cycling team | Liberec | ||
DM1 | 99 | Schneider Jakub | CZE | 1997 | KAH Sport Vrchlabí | Bílá Třemešná | |
DMJ | 7 | Kvitský Dominik | 10094662078 | CZE | 2007 | Cykloklub Jičín | Jičín |
DM2 | 119 | Václavík Lukáš | CZE | 1994 | MTB Spartak Vrchlabí | Valteřice | |
DM2 | 110 | Švůger Jakub | CZE | 1995 | MOTO POPELKA SERVIS | Lomnice Nad Popelkou | |
DM3 | 111 | Tatíček Petr | CZ19850919 | CZE | 1985 | Ski a Bike Centrum Radotín | Praha 8 |
DM3 | 170 | Tejnor Jan | CZE | 1981 | Praha 6 | Praha 6 | |
DM1 | 112 | Thér Jan | 10048194634 | CZE | 1999 | VELOCOACHCZ team | Suchý Důl |
DM3 | 113 | Tobolka Jan | CZE | 1982 | Hořice V Podkrkonoší | Hořice V Podkrkonoší | |
DM4 | 115 | Toman Luboš | 10046774794 | CZE | 1969 | CARLA. KUPKOLO.CZ | Horní Branná |
DM2 | 114 | Toman Lukáš | 10013478738 | CZE | 1991 | CARLA. KUPKOLO.CZ | Horní Branná |
DM4 | 116 | Truhlář Luboš | CZE | 1970 | Praha 9 | Praha 9 | |
DM3 | 117 | Tříska Lukáš | CZE | 1977 | MONDRAKER Racing team | Hradec Králové | |
DM2 | 118 | Urban Pavel | CZE | 1989 | Praha 5 | Praha 5 | |
DM3 | 144 | Valenta Pavel | CZE | 1979 | Praha 10 | Praha 10 | |
DM1 | 6 | Švandrlík František | 10047678211 | CZE | 2002 | VIF ELEVEN HEAD CYKLOLIVE TEAM | Jilemnice |
DM3 | 120 | Valenta Petr | CZE | 1980 | MTB cyklo Benda | Třebnouševes | |
DM4 | 19 | Vaněk Daniel | CZE | 1974 | Cykloklub Jičín | Jičín | |
DM3 | 129 | Vencl Libor | CZE | 1980 | Li/Ve bike team | Kutná Hora | |
DM2 | 121 | Vít Jan | CZE | 1989 | Havlovice | Havlovice | |
DMJ | 11 | Vlach Antonín | CZE | 2009 | Cykloklub Jičín | Jičín | |
DM3 | 122 | Vlach Tomáš | CZE | 1978 | Jičín | Jičín | |
DM2 | 1 | Vlček Sebastian | CZE | 1994 | Velocoachcz | Jičín | |
DM3 | 123 | Vojtěch Vráťa | CZE | 1982 | Železnice | Železnice | |
DM5 | 191 | Vosyka Richard | CZE | 1954 | Haven Team | Turnov | |
DM3 | 145 | Zelenka Jan | CZE | 1982 | Kostelec Nad Orlicí | Kostelec Nad Orlicí | |
DM4 | 124 | Znamenáček Karel | CZE | 1974 | znacar | Holice V Čechách | |
DM3 | 109 | Švejda Marek | CZE | 1985 | TOUR DE FURT | Postřižín | |
DM1 | 172 | Šulc Adam | CZE | 2005 | VIF ELEVEN HEAD CYKLOLIVE | Liberec 1 | |
DM3 | 100 | Skrbek Jan | CZE | 1985 | Czech Tallboys | Jičín | |
DM3 | 158 | Strnad Petr | CZE | 1981 | KC Pivovar Vratislavice | Jablonec Nad Nisou | |
DM1 | 132 | Skřivan Dominik | CZE | 1996 | weber team | Praha 15 | |
DM2 | 195 | Sládek Tomáš | CZE | 1988 | Velocoach Cz | Chrudim | |
DM2 | 161 | Slavíček Marek | CZE | 1990 | Merida Bikeranch team | Dolní Břežany | |
DM3 | 101 | Slavík Radek | CZE | 1979 | Vrchlabí ZŠ Školní Racing Team | Vrchlabí | |
DM1 | 128 | Slavík Vojtěch | CZE | 1998 | CykloTrener TOS Varnsdorf | Všelibice 94 | |
DM2 | 136 | Sopoušek Vojtěch | CZE | 1987 | Ski a Bike Centrum Radotín | Praha 6 | |
DM3 | 165 | Soroka Jan | CZE | 1980 | Eleven Mercedes Mitas Team | Jablonec Nad Nisou | |
DM4 | 193 | Steklý Josef | CZE | 1969 | Chlumec Nad Cidlinou | Chlumec Nad Cidlinou | |
DM2 | 159 | Strnad Aleš | CZE | 1986 | Betonárka Jablonec | Jablonec Nad Nisou | |
DM2 | Svárovský Pavel | CZE | 1994 | Proofy | Smržovka | ||
DM1 | 108 | Šubr Martin | CZE | 1997 | TJ Lázně Bělohrad | Lázně Bělohrad | |
DM4 | 150 | Svoboda Radek | CZE | 1969 | Praha | Praha | |
DM2 | 84 | Swárovský Pavel | CZE | 1994 | ZPcyklo PROOFY Corratec team | Smržovka | |
DZ1 | 190 | Šafářová Zuzana | 10047264343 | CZE | 2001 | Polička | Polička |
DM4 | 102 | Šatan Pavel | CZE | 1970 | Postřižín | Postřižín | |
DM3 | 103 | Šelle Roman | CZE | 1980 | Brno-medlánky | Brno-medlánky | |
DM1 | 104 | Šilhán Ondřej | CZE | 1998 | Haven Team | Jablonec Nad Nisou | |
DM1 | 106 | Šorf Pavel | CZE | 1999 | Carthago MTB TEAM | Svojkov 76 | |
DM2 | 107 | Štefan Jiří | CZE | 1993 | DEUS Automation | Varnsdorf | |
DM2 | 139 | Štolba David | CZE | 1991 | WIF ELEVEN HEAD CYKLOLIVE | Hronov | |
DMJ | 157 | Šťovíček Vojtěch | 10153443977 | CZE | 2008 | EXPRES CZ - BMD TEAM KOLÍN | Přehvozdí |
DMJ | 14 | Kyjonka Antonín | CZE | 2008 | Cykloklub Jičín | Jičín | |
DM4 | 71 | Kulda Roman | CZE | 1967 | Trutnov | Trutnov | |
DM2 | 173 | Adel Filip | CZE | 1990 | Superior Team | Hlinsko | |
DM2 | 160 | Förster Eric | GER | 1986 | R2-crew | Görlitz | |
DZ1 | 146 | Drbohlavová Eliška | 10047358515 | CZE | 2003 | LAWI junior team | Dobřichovice |
DM4 | 35 | Duchek Jiří | CZE | 1973 | KL sport Most | Klíny | |
DM4 | 200 | Dyntar Radek | CZE | 1972 | Ema | Praha 4 | |
DM4 | 36 | Eichler Zdeněk | CZE | 1972 | The Slowest Rider | Slaný | |
DJZ | 16 | Famfulíková Barbora | 10140767390 | CZE | 2010 | Cykloklub Jičín | Hořice |
DMJ | 15 | Felcman Matyáš | 10151256629 | CZE | 2008 | Cykloklub Jičín | Jičín |
DM3 | 169 | Fiala Jiří | CZE | 1981 | MR TEAM | Hradec Králové | |
DM3 | 169 | Fiala Jiří | CZE | 1981 | MR TEAM | Hradec Králové | |
DM4 | 153 | Foltýn Marek | CZE | 1974 | Bakako Nová Paka | Bělá | |
DM1 | 149 | Foltýn Marek | CZE | 2006 | BAKAKO Nová Paka | Bělá | |
DZ1 | 187 | Gávelová Petra | CZE | 1988 | Training And Food | Mnichovo Hradiště | |
DM4 | 34 | Doležal Bedřich | CZE | 1971 | Kozomín | Kozomín | |
DM2 | 37 | Grossu Andrej | CZE | 1987 | POLYSAN | Řisuty 167 | |
DM2 | 38 | Habich Daniel | CZE | 1992 | HZS Jičín,směna A | Kopidlno | |
DM3 | 39 | Halamka Petr | CZE | 1982 | Nová Paka | Nová Paka | |
DM1 | 40 | Hanzl Jaroslav | 10139621679 | CZE | 2005 | Carla.Kupkolo.cz | Bílá Třemešná |
DM4 | 41 | Hlaváček Petr | CZE | 1967 | Haven team | Jablonec Nad Nisou | |
DM3 | 42 | Hlavatý Přemysl | CZE | 1982 | Cerekvice Nad Bystřicí | Cerekvice Nad Bystřicí | |
DM2 | 189 | Hník Karel | CZE | 1991 | D2mont Merida Cycling Team | ||
DM5 | 127 | Holeček Pavel | CZE | 1961 | SAZU.cz | Čelákovice | |
DM4 | 43 | Honzátko Jiří | CZE | 1971 | Bike Vysoká | Vysoká | |
DM4 | 33 | Doležal Marek | CZE | 1974 | Tour de furt | Chvatěruby | |
DM4 | 32 | Dolejš Miloš | CZE | 1974 | Žehuň | Žehuň | |
DM1 | 45 | Hospodka Patrik | CZE | 2002 | GHOST team | Rožďalovice | |
DM3 | 207 | Brych Tomáš | CZE | 1977 | Nynwag | Praha 8 | |
DM4 | 12 | Auersvald Zdeněk | CZE | 1971 | Jilemnice | Jilemnice | |
DM2 | 18 | Bartsch Tomáš | CZE | 1988 | Broker Point Premium Jičín | Jičín | |
DM3 | 20 | Benda Roman | CZE | 1977 | Benda racing team-Rychnov | Rychnov U Jablonce Nad Nisou | |
DMJ | 138 | Benda Vojtěch | CZE | 2007 | Benda racing team-Rychnov | Rychnov U Jablonce Nad Nisou | |
DM2 | 198 | Berger Tomáš | CZE | 1987 | Kupkolo.cz/hzs Pardubice | Bílá Třemešná | |
DM5 | 168 | Bernard Arnošt | CZE | 1961 | Kola Šír Lázně Bělohrad | Lázně Bělohrad | |
DM3 | 21 | Bílek Aleš | CZE | 1979 | Czech Tallboys | Jičín | |
DM2 | 22 | Boček Tomáš | CZE | 1991 | Falešný cyklisti Unterholz | Jičín | |
DM2 | 135 | Bouda Tomáš | CZE | 1990 | Ski a Bike Centrum Radotín | Přezletice | |
DM3 | 164 | Bouška Karel | CZE | 1984 | JokerMTBTeam | Brno | |
DM3 | 125 | Brand Tomáš | CZE | 1976 | Cyklo Profi Holice | Hradec Králové | |
DM2 | 2 | Bubílek Michal | 10003508047 | CZE | 1986 | North Bike Club | Liberec |
DM3 | 31 | Dlabola Adam | CZE | 1977 | Kluci | Jičín | |
DM2 | 23 | Burda Lukáš | CZE | 1995 | Rafkarna IDEA Cycling Team | Vysoké Veselí | |
DM3 | 24 | Buri Vojtech | CZE | 1978 | Haven Team | Jablonec Nn | |
DM4 | Bušek Marek | CZE19730805 | CZE | 1973 | BTT Libochovice | Libochovice | |
DM4 | 206 | Bušek Marek | CZE | 1973 | BTT Libochovice | Libochovice | |
DM2 | 25 | Celba Petr | CZE | 1986 | S-SPORT MTB Team | Rtyně V Podkrkonoší | |
DZ1 | 26 | Celbová Lucie | CZE | 1992 | S-Sport MTB Team | Rtyně V Podkrkonoší | |
DM1 | 27 | Cmunt Petr | CZE | 1996 | VIF ELEVEN HEAD CYKLOLIVE TEAM | Provodín | |
DM5 | 28 | Čech Jaroslav | CZE | 1965 | Kostelec N.černými Lesy | Kostelec N.černými Lesy | |
DM3 | 29 | Čermák Jan | 10154024260 | CZE | 1978 | S-Sport MTB TEAM | Trutnov |
DM3 | 126 | Černý Jaroslav | CZE | 1978 | Sportka Slaný | Slaný | |
DMJ | 30 | Česák Nathanael | CZE | 2007 | Carla kupkolocz | Jilemnice | |
DM4 | 44 | Horak Pavel | CZE | 1969 | cyklotrener tos vansdorf | Decin | |
DM4 | 46 | Hrdlička David | CZE | 1975 | Tour de furt | úžice | |
DM1 | 70 | Kulda Radim | CZE | 2004 | Carla.Kupkolo.cz | Trutnov | |
DM3 | 62 | Kramár Bedřich | CZE | 1978 | Josefův Důl | Josefův Důl | |
DM5 | 192 | Klika Michal | CZE | 1962 | Praha 3 | Praha 3 | |
DMJ | 166 | Klvaň Mikuláš | 10092525957 | CZE | 2008 | Expres CZ- BMD team Kolín | Kolin |
DM2 | 194 | Knap Jakub | CZE | 1991 | Nová Paka | Nová Paka | |
DM4 | 199 | Kocourek Roman | CZE | 1972 | Icekram | Nové Město Nad Metují | |
DM4 | 176 | Kónig Júrgen | De | 1972 | Schmolen | Schmolen | |
DM2 | 179 | Kotlář František | CZE | 1988 | Lhost Team | Slatiny | |
DM2 | 183 | Kotlář Vladimír | CZE | 1986 | Budčeves | Budčeves | |
DM4 | 154 | Kovář Petr | CZE | 1975 | HAVEN TEAM | Jablonec Nad Nisou | |
DM4 | 167 | Kozák Petr | CZE | 1973 | Hořiněves | Hořiněves | |
DJZ | 13 | Kráčmarová Anna | 10094449486 | CZE | 2009 | Cykloklub Jičín | Velké Poříčí |
DM1 | 63 | Kratochvíl Václav | 10046491878 | CZE | 2006 | CYKLOSTAR Pirelli | Desná |
DM4 | 61 | Kirchner Zdeněk | CZE | 1975 | CykloTrener TOS Varnsdorf | Šluknov | |
DM1 | 3 | Kraus Lukáš | 10115440185 | CZE | 2003 | VIF ELEVEN HEAD CYKLOLIVE TEAM | Lázně Bělohrad |
DZ1 | 185 | Krčmářová Jana | CZE | 1988 | Pirell Cycling | Česká Třebová | |
DMJ | 204 | Kříž Matěj | CZE | 2007 | Kupkolo.cz | Praha | |
DM1 | 65 | Kubec Jakub | CZE | 2004 | Cyklo Tony | Česká Skalice | |
DM3 | 64 | Kubec Jiří | CZE | 1977 | Cyklo Tony | Ceská Skalice | |
DM2 | 10 | Kubín Michael | CZE931127M | CZE | 1993 | Rohozec Amix Team | Jizerní Vtelno |
DZ1 | 66 | Kubínová Markéta | 10163032025 | CZE | 1998 | VIF ELEVEN HEAD CYKLOLIVE TEAM | Hronov |
DM3 | 67 | Kubišta Martin | CZE | 1976 | Bakako | Nová Paka | |
DM3 | 9 | Kučera Tomáš | CZE | 1977 | VIF ELEVEN HEAD CYKLOLIVE TEAM | Dobrá Voda U Hořic | |
DM4 | 171 | Klein Petr | CZE | 1973 | Podhorní Újezd | Podhorní Újezd A Vojice | |
DMJ | 147 | Keprta Tomáš | 10160458592 | CZE | 2008 | Sk Žamberk TESSUTI SPORT | Žamberk |
DZ2 | 47 | Hrdličková Olga | CZE | 1978 | Úžice | Úžice | |
DMJ | 17 | Janďourek Patrik | 10151259053 | CZE | 2008 | Cykloklub Jičín | Jičín |
DZ2 | 48 | Hrníčková Pavla | CZE | 1985 | VIF ELEVEN HEAD CYKLOLIVE TEAM | Horní Bezděkov | |
DM5 | 174 | Hrubý Jaroslav | CZE | 1960 | Racing Team Jičín | Praha 4 - Chodov | |
DM5 | 175 | Hrubý Petr | CZE | 1963 | Racing Team Jičín | Jičín | |
DM4 | 49 | Hruška Jan | CZE | 1975 | GHOST team | Hradec Králové | |
DM1 | 50 | Hyan Jiří | CZE | 2002 | Mondraker Academy Team | Hrádek Nad Nisou | |
DM5 | 140 | Hýsek Pavel | CZE | 1965 | AUTHOR CYKLOS BOUŠKA | Jablonec Nad Nisou | |
DM3 | 51 | Jakeš Jiří | CZE | 1977 | VIF Eleven Head Cyklolive | Napajedla | |
DM2 | 52 | Jambor Richard | CZE | 1991 | Předměřice Nad Jizerou | Předměřice Nad Jizerou | |
DM2 | 53 | Jána Vít | CZE | 1995 | Joker MTB Team | Chrudim | |
DM3 | 196 | Janda Michal | CZE | 1979 | Zderadiny | Zderadiny | |
DM2 | 163 | Jandera Jakub | CZE | 1987 | LOKO Trutnov | Trutnov | |
DM3 | 202 | Jičínský Pavel | CZE | 1976 | Srch | Srch | |
DM4 | 177 | Keimling Thomas | De | 1973 | Ebm Team | Stolpen | |
DM3 | 54 | Jindra Jan | CZE | 1982 | Brodce | Brodce | |
DM4 | 197 | Jiránek Tomáš | CZE | 1973 | Lawi Stars - Giant | Běchary | |
DM4 | 55 | Jiruš Petr | CZE | 1973 | Tour de furt | Kozomín | |
DM3 | Josef Bako | CZE | 1985 | KUPKOLO.CZ | Trutnov | ||
DM4 | 131 | Jurča Jaroslav | CZE | 1975 | BIKE VYSOKÁ | Mělník | |
DM3 | 57 | Kaiser Jan | CZE | 1977 | DEKmetal | Jeníkov | |
DM1 | 58 | Kaiser Matěj | CZE | 2006 | LOKO Teplice | Jeníkov | |
DM2 | 8 | Kalojiros Tomáš | 10007650048 | CZE | 1994 | AC Sparta Praha cycling | Hořice |
DM3 | 59 | Kaňka David | CZE | 1979 | Kozojedy | Kozojedy | |
DM3 | 60 | Kazda Ondřej | CZE | 1982 | Sportcentrum Jičín | Železnice | |
DM3 | 130 | Znamenáček Petr | CZE | 1976 | ZNACAR | Holice |
start list 25km
start ~ 10:13:14 , 2012 and older , registered: 204 participants ( 157 of men, 47 of women)
category | # | name | UCI # | state | year | team (city) | city, town |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J junioři | 651 | Adamec Matěj | CZE | 2008 | DELTASPORT Česká Lípa | Česká Lípa | |
M4 | 588 | Šimůnek Jiří | CZE | 1969 | Trutnov 4 | Trutnov 4 | |
K kadeti | 584 | Skrbek Matouš | CZE | 2010 | TJ Sokol Železný Brod | Železný Brod | |
M4 | 609 | Skřivan Emilián | CZE | 1971 | weber team | Praha 10 | |
M2 | 665 | Soldán Tomáš | CZE | 1989 | Cykloklub Jičín | Chomutice | |
KW kadetky | 585 | Soukupová Lucie | CZE | 2009 | Elimon Bicykl Team Ústí nad Labem | Česká Kamenice | |
M3 | 632 | Staněk Marek | CZE | 1977 | Jilemnice | Jilemnice | |
M5 | 586 | Suchomel Otto | CZE | 1962 | SK OMT Pardubice | Rtyně V Podkrkonoší | |
M4 | 587 | Svítek Jan | CZE | 1974 | Úvaly | Úvaly | |
J junioři | 640 | Svojše Michal | CZE | 2007 | merida bikeranch junior team | Praha | |
J junioři | 647 | Šelmeci Vojtěch | 10119237131 | CZE | 2007 | NORTH BIKE CLUB | Jiřetín Pod Jedlovou |
M2 | 105 | Šimáček Petr | CZE | 1991 | Lysá N.labem | Lysá N.labem | |
