Weber Jičínská50
2026-05-30 Jičín
| 50km |
total:
39 |
100kg | [html] | [pdf] | [xls] |
| 25km |
total:
73 |
100kg | [html] | [pdf] | [xls] |
| 25km Family jízda |
total:
14 (7 tymu) |
100kg | [html] | [pdf] | [xls] |
| Odstrkovadla |
total:
3 |
100kg | [html] | [pdf] | [xls] |
| děti pro přihlášky (kola) |
total:
34 |
100kg | [html] | [pdf] | [xls] |
| file | file type | size | last modified |
|---|---|---|---|
| startlist Weber Jičínská50 | N/A | 2026-04-24 17:16:34 | |
| Plakat J C50 2026m | jpg | 186530B | 30.03.2026 10:00:22 |
start list 50km
start ~ 10:00:17 , all years of born , registered: 39 participants ( 35 of men, 4 of women)
| category | # | name | UCI # | state | year | team (city) | city, town |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DM3 | Bala Martin | CZE | 1977 | Kněžice | Kněžice | ||
| DM5 | Spáčil Leopold | CZE | 1958 | MONDRAKER Racing team | Letovice | ||
| DM3 | Kubec Jiří | CZE | 1977 | Cyklo Tony | Česká Skalice | ||
| DM3 | Loos Arnošt | CZE | 1978 | KERDA SPORT TEAM | Liberec 15 | ||
| DZ1 | Meierová Bára | CZE | 2002 | SKI Police nad Metují | Police Nad Metují | ||
| DM4 | Novosad David | CZE | 1975 | PELLS team | Hradec Králové 11 | ||
| DM4 | Pokorný Petr | CZE | 1975 | Hněvkovice | Hněvkovice | ||
| DM2 | Rychna Tomáš | CZE | 1991 | Chlastana | Dřevěnice | ||
| DM5 | Spáčil Leopold | CZE | 1957 | MONDRAKER Racing team | Letovice | ||
| DM2 | Šimáček Petr | CZE | 1991 | Lysá Nad Labem | Lysá Nad Labem | ||
| DM3 | Koláček Martin | CZE | 1977 | Hradec Králové | Hradec Králové | ||
| DZ1 | Šípková Barbora | CZE | 1988 | INS BIKE TEAM | Starkov15 | ||
| DM2 | Švůger Jakub | CZE | 1995 | MOTO POPELKA SERVIS | Lomnice Nad Popelkou | ||
| DM4 | Toman Luboš | CZE | 1969 | CARLA. KUPKOLO.CZ | Horní Branná | ||
| DM2 | Toman Lukáš | 10013478738 | CZE | 1991 | CARLA. KUPKOLO.CZ | Horní Branná | |
| DM2 | Urban JiŘÍ | CZE | 1987 | Lesní Hluboké 119 | Lesní Hluboké 119 | ||
| DM2 | Vít Jan | CZE | 1989 | Havlovice | Havlovice | ||
| DM3 | Vrána Petr | CZE | 1983 | Drylock Technologies | Dlouhý Most | ||
| DM1 | Kubec Jakub | CZE | 2004 | - | Česká Skalice | ||
| DM2 | Knap Petr | CZE | 1989 | Mokrý banditi | Lužany | ||
| DZ1 | Bala Svobodová Mirka | CZE | 1987 | Kněžice | Kněžice | ||
| DM3 | Čermák Jan | 10154024260 | CZE | 1978 | S-SPORT MTB TEAM | Trutnov | |
| DM5 | Bernard Arnošt | CZE | 1961 | Kola Šír Lázně Bělohrad | Lázně Bělohrad | ||
| DM2 | Boček Tomáš | CZE | 1991 | Falešný cyklisti Unterholz | Jičín | ||
| DM2 | Boček Tomáš | CZE | 1991 | Falešný cyklisti Unterholz | Jičín | ||
| DM2 | Burda Lukáš | CZE | 1995 | Rafkarna IDEA Cycling Team | Vysoké Veselí | ||
| DM2 | Buršík David | CZE | 1996 | Hradec Králové | Hradec Králové | ||
| DZ1 | Celbová Lucie | 10161858224 | CZE | 1992 | S-SPORT MTB TEAM | Rtyně V Podkrkonoší | |
| DM4 | Čákora Miroslav | CZE | 1972 | Veletov | Veletov | ||
| DM5 | Čipera Radek | CZE | 1964 | Ski Radvanice | Radvanice | ||
| DM3 | Kindl Jaromir | CZE | 1979 | Mokrý banditi | Nová Paka | ||
| DM4 | Eichler Zdeněk | CZE | 1972 | The Slowest Rider | Slaný | ||
| DM4 | Erlebach Kryštof | CZE | 1968 | Suché Kosti Vrchlabí | Vrchlabí | ||
| DM1 | Holub Vojtěch | CZE | 2001 | Hronov | Hronov | ||
| DM5 | Homolka Dalibor | CZE | 1958 | Bohemia Nový Bor | Nový Bor | ||
| DM5 | Homolka Dalibor | CZE | 1958 | Bohemia Nový Bor | Nový Bor | ||
| DM2 | Jambor Richard | CZE | 1991 | Předměřice Nad Jizerou | Předměřice Nad Jizerou | ||
| DM3 | Jindra Jan | CZE | 1982 | Brodce | Brodce | ||
| DM5 | Zima Vlastimil | CZE | 1964 | Hořice | Hořice |
start list 25km
start ~ 10:13:14 , 2013 and older , registered: 73 participants ( 62 of men, 11 of women)
| category | # | name | UCI # | state | year | team (city) | city, town |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M4 | Bělohoubek Tomáš | CZE | 1969 | HC SL Poděbrady | Poděbrady | ||
| M3 | Tobolka Jan | CZE | 1982 | Hořice V Podkrkonoší | Hořice V Podkrkonoší | ||
| M1 | Vinkler Adam | CZE | 2005 | Jičín | Jičín | ||
| M4 | Varga Daniel | CZE | 1971 | Carthago MTB TEAM | Mladá Boleslav | ||
| SZ starší žáci | Vágner Vít | CZE | 2013 | Merida Bikeranch team junior | Praha | ||
| M4 | Vágner Daniel | CZE | 1973 | Merida Bikeranch team junior | Praha | ||
| M5 | Vaclavik Josef | CZE | 1962 | CANYON Waltersdorf | Valteřice 175 | ||
| KW kadetky | Truhlářová Barbora | CZE | 2010 | Meida Bikeranch Team Junior | Praha 9 | ||
| M3 | Těšínský Roman | CZE | 1986 | Cyklo-Raim Team | Roztoky U Jilemnice | ||
| M5 | Vrána Josef | CZE | 1958 | Rokytnice nad Jizerou | Rokytnice Nad Jizerou | ||
| W1 | Těšínská Simona Marina | CZE | 1987 | Cyklo-Raim Team | Roztoky U Jilemnice | ||
| M3 | Šír Jindřich | CZE | 1985 | GARLAND | Jičín | ||
| M4 | Šedivka Jiří | CZE | 1972 | Buldoci Valdice | Dubenec | ||
| M4 | Svítek Jan | CZE | 1974 | Úvaly | Úvaly | ||
| M1 | Stribrny Filip | CZE | 1997 | Jičín | Jičín | ||
| M1 | Stribrny Filip | CZE | 1997 | Jičín | Jičín | ||
| M5 | Voňka Jiří | CZE | 1954 | carla-kupkolo.cz | Dvůr Králové Nad Labem | ||
| J junioři | Zadražil Matěj | CZE | 2008 | AC TJ Jičín | Zámostí - Blata | ||
| M3 | Staněk Marek | CZE | 1977 | Jilemnice | Jilemnice | ||
| SZ starší žáci | Jeřábek Jáchym | CZE | 2015 | BAKAKO Nová Paka | Nová Paka | ||
| M3 | Neumann Kamil | CZE | 1982 | Liberec | Liberec | ||
| M2 | Kynčl Jaroslav | CZE | 1988 | Jičín | Jičín | ||
| SZ starší žáci | Kynčl Jakub | 10163375060 | CZE | 2016 | cykloklub Jičín | Jičín | |
| M3 | Jeřábek Šimon | CZE | 1982 | BAKAKO Nová Paka | Bakako Nová Paka | ||
| M3 | Jeřábek Radek | CZE | 1978 | Křinec | Křinec | ||
| SZ starší žáci | Jeřábek Patrik | CZE | 2015 | Křinec | Křinec | ||
| SZ starší žáci | Horyna Vojtěch | 10151432946 | CZE | 2018 | CYKLOKLUB JIČÍN | Brada - Rybníček | |
| SZ starší žáci | Zajíček Zdeněk | CZE | 2013 | Bikeranch Team | Praha | ||
| M3 | Horyna Kamil | CZE | 1981 | Brada -rybníček | Brada -rybníček | ||
| KW kadetky | Havlíčková Eliška | 10154552811 | CZE | 2011 | Pells Team | Stěžery | |
| M3 | Havlíček Jan | CZE | 1983 | Pells Team | Stěžery | ||
| M3 | Dušek Libor | CZE | 1984 | Jičín | Jičín | ||
| SZ starší žáci | Dušek Kryštof | CZE | 2014 | Cykloklub Jičín | Jičín | ||
| W1 | Zelenková Barbora | CZE | 2003 | Borci | Praha 4 Točná | ||
| KW kadetky | Zajíčková Karolína | CZE | 2010 | Merida Bikeranch Team Junior | Praha 9, Újezd Nad Lesy | ||
| M3 | Staněk Marek | CZE | 1977 | Jilemnice | Jilemnice | ||
| K kadeti | Skrbek Matouš | CZE | 2010 | Tj Sokol Železný Brod | Železný Brod | ||
| M3 | Bodlák Petr | CZE | 1980 | GARLAND | Cidlina 39, Železnice | ||
| M3 | Fink Jan | CZE | 1979 | VV Jičín | Jičín | ||
| M5 | Jakubička Tomáš | CZE | 1958 | Tj Sokol Železný Brod | Železný Brod | ||
| K kadeti | Jakubička Antonín | CZE | 2011 | Tj Sokol Železný Brod | Liberec 30 | ||
| M5 | Holík Petr | CZE | 1966 | Vlči Pole | Dolní Bousov | ||
| M3 | Hlavatý Přemysl | CZE | 1982 | Cerekvice Nad Bystřicí | Cerekvice Nad Bystřicí | ||
| W1 | Haklová Karolína | CZE | 1997 | Jičín | Jičín | ||
| M5 | Franc Miloslav | CZE | 1952 | CHlum | Chlum | ||
| M3 | Fink Daniel | CZE | 1979 | VV Jičín | Jičín | ||
| M3 | Kadavy Zdenek | CZE | 1977 | Za sebe obec Pelechov Železny Brod | Železny Brod | ||
| W2 | Fajtová Markéta | CZE | 1982 | Holenice 54 Jičín 50601 | Holenice 54 Jičín 50601 | ||
| M3 | Dvořák Tomáš | CZE | 1985 | Alšovice | Alšovice, Pěnčín | ||
| M3 | Dvořák Petr | CZE | 1979 | TJ Sokol Železný Brod | Vrát, Koberovy | ||
| M3 | Dlouhý Marek | CZE | 1977 | VIF ELEVEN HEAD CYKLOLIVE TEAM | Liberec | ||
| K kadeti | Dlouhý Jonáš | 10115565578 | CZE | 2011 | VIF ELEVEN HEAD CYKLOLIVE TEAM | Liberec | |
| M2 | Činčera David | CZE | 1987 | CK Coaching Cycling Team | Hradec Králové | ||
| M3 | Jakubička Tomáš | CZE | 1984 | Tj Sokol Železný Brod | Liberec 30 | ||
| SZW st. žákyně | Kazdová Rozárie | 10140768202 | CZE | 2013 | AUTO ŠKODA MLADÁ BOLESLAV | Železnice | |
| W1 | Přenosilová Lucie | CZE | 2002 | Jičín | Jičín | ||
| M2 | Mestický Jakub | CZE | 1996 | GARLAND | Jičín | ||
| M1 | Povr Tadeáš | 10151430017 | CZE | 2007 | Cykloklub Jicin | Jičín | |
| M1 | Podobský Vojtěch | CZE | 2006 | Cykloklub Jičín | Jičín | ||
| M2 | Pitthard Ondřej | bez kodu | CZE | 1993 | Buldoci Valdice | Jičín | |
| W1 | Pekárková Anna | CZE | 2002 | Lomnice nad Popelkou | Lomnice Nad Popelkou | ||
| M1 | Otmar Jan | CZE | 1999 | GARLAND | Jičín | ||
| W1 | Namyslová Adela | CZE | 2000 | Rozběháme Česko | Kladno | ||
| M2 | Manych Ondřej | CZE | 1990 | Jičín | Jičín | ||
| M3 | Kolaja Jan | 10047497749 | CZE | 1981 | LOKO Trutnov | Liberec | |
| M1 | LauŠman ŠtĚpÁn | CZE | 2002 | Miletínská Dopravní | Miletín | ||
| M2 | Lamač Jakub | CZE | 1987 | GARLAND | Jičín | ||
| M3 | Kurka Pavel | CZE | 1978 | Jičín | Jičín | ||
| J junioři | Kučera Radim | 10091269405 | CZE | 2009 | North Bike Club | Liberec | |
| M3 | Kučera Petr | CZE | 1984 | GARLAND | Jičín | ||
| K kadeti | Křížek Tomáš | CZE | 2011 | Alšovice | Alšovice, Pěnčín | ||
| M2 | Král Jaroslav | CZE | 1991 | Kostomlátky | Kostomlátky | ||
| SZ starší žáci | Neumann Matěj | 10159519817 | CZE | 2016 | North bike club | Liberec 30 - Vratislavice N.n. |
start list 25km Family jízda
start ~ 10:13:14 , all years of born , registered: 7 tymu, 14 participants ( 13 of men, 1 of women)
| category | # | team | members |
|---|---|---|---|
| mix | Jičín |
Libor Dušek
1984
Kryštof Dušek
2014
|
|
| mix | Pells Team |
Jan Havlíček
1983
Eliška Havlíčková
2011
|
|
| mix | CYKLOKLUB JIČÍN |
Vojtěch Horyna
2018
Kamil Horyna
1981
|
|
| mix | BAKAKO Nová Paka |
Jáchym Jeřábek
2015
Šimon Jeřábek
1982
|
|
| mix | Křinec |
Radek Jeřábek
1978
Patrik Jeřábek
2015
|
|
| mix | Jičín |
Jaroslav Kynčl
1988
Jakub Kynčl
2016
|
|
| mix | North bike club |
Matěj Neumann
2016
Kamil Neumann
1982
|
start list Odstrkovadla
start ~ 10:21:38 , 2023 and younger , registered: 3 participants ( 2 of men, 1 of women)
| category | # | name | UCI # | state | year | team (city) | city, town |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kluci | Burda Adam | CZE | 2023 | Všestary | Všestary | ||
| kluci | Laušman Kristián | CZE | 2023 | Jičín | Jičín | ||
| holky | Pašková Klára | CZE | 2023 | Merida Bikeranch Team Junior | Jičín |
start list děti pro přihlášky (kola)
start ~ 14:07:40 , 2014 and younger , registered: 34 participants ( 20 of men, 14 of women)
| category | # | name | UCI # | state | year | team (city) | city, town |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| chlapci 7 - 8 let | Brožek Mikoláš | CZE | 2019 | VIF Eleven Head Cyklolive | Liberec | ||
| chlapci 5 - 6 let | Laušman Antonín | CZE | 2020 | Jičín | Jičín | ||
| chlapci 5 - 6 let | Večerník Martin | CZE | 2021 | Hodkovice Nad Mohelkou | Hodkovice Nad Mohelkou | ||
| chlapci 5 - 6 let | Večerník Martin | CZE | 2021 | Hodkovice Nad Mohelkou | Hodkovice Nad Mohelkou | ||
| dívky do 4 let | Tomsová Viktorie | CZE | 2022 | Sobotka ❤ | Sobotka | ||
| dívky 5 - 6 let | Tomsová Kristýna | CZE | 2020 | Sobotka ❤ | Sobotka | ||
| chlapci 5 - 6 let | Tobolka Matěj | 10173900772 | CZE | 2021 | Merida Bikeranch | Zeleneč | |
| chlapci 7 - 8 let | Tobolka Jonáš | 10168807565 | CZE | 2019 | Merida Bikeranch Team | Zeleneč | |
| dívky 5 - 6 let | Shánělová Berta | 10173622203 | CZE | 2021 | WIKOV TOTR CYCLING TEAM | Nové Město Nad Metují | |
| dívky 7 - 8 let | Shánělová Anděla | 10173622102 | CZE | 2018 | WIKOV TOTR CYCLING TEAM | Nové Město Nad Metují | |
| dívky 7 - 8 let | Shánělová Anděla | 10173622102 | CZE | 2018 | WIKOV TOTR CYCLING TEAM | Nové Město Nad Metují | |
| dívky 7 - 8 let | Párová Adéla | CZE | 2018 | Akademie v pohybu, z.s. | Dlouhá Lhota | ||
| chlapci 9 - 10 let | Pára Adam | CZE | 2017 | Akademie v pohybu, z.s. | Dlouhá Lhota | ||
| chlapci 9 - 10 let | Neumann Matěj | 10159519817 | CZE | 2016 | North bike club | Liberec 30 - Vratislavice N.n. | |
| dívky 7 - 8 let | Morávková Nikola | CZE | 2018 | BAKAKO Nová Paka | Úbislavice | ||
| chlapci 9 - 10 let | Morávek David | CZE | 2016 | BAKAKO Nová Paka | Úbislavice | ||
| dívky 5 - 6 let | Lamačová Marie | CZE | 2021 | Jičín | Jičín | ||
| dívky 9 - 10 let | Čapková Rozálie | CZE | 2016 | Hc Jičín | Jičín | ||
| chlapci 5 - 6 let | Janoušek Denis | CZE | 2020 | Sobotka | Sobotka | ||
| dívky 7 - 8 let | Čapková Viktorie | CZE | 2018 | Hc Jičín | Jičín | ||
| žáci I | Ginzel František | 10159518 | CZE | 2015 | VIF ELEVEN HEAD CYKLOLIVE TEAM | Český Dub | |
| žáci I | Horyna Vojtěch | 10151432946 | CZE | 2015 | CYKLOKLUB JIČÍN | Brada - Rybníček | |
| dívky 7 - 8 let | Horynová Anna | 10164410132 | CZE | 2018 | CYKLOKLUB JIČÍN | Brada - Rybníček | |
| chlapci 9 - 10 let | Janeček Oliver | 10163412749 | CZE | 2017 | Cykloklub Jičín | Dolní Bousov | |
| dívky 5 - 6 let | Janečeková Laura | CZE | 2021 | Dolní Bousov | Dolní Bousov | ||
| dívky 9 - 10 let | Janoušková Ema | CZE | 2017 | Sobotka | Sobotka | ||
| chlapci 7 - 8 let | Kynčl Vojtěch | CZE | 2019 | Jičín | Jičín | ||
| žáci I | Jeřábek Jáchym | CZE | 2015 | BAKAKO Nová Paka | Nová Paka | ||
| dívky 7 - 8 let | Jeřábková Dorotea | CZE | 2018 | BAKAKO Nová Paka | Nová Paka | ||
| chlapci do 4 let | Jindra Matěj | CZE | 2022 | Brodce | Brodce | ||
| chlapci 9 - 10 let | Kazda Mikuláš | 10151259457 | CZE | 2017 | Cykloklub Jičín | Železnice | |
| chlapci 9 - 10 let | Kazda Mikuláš | 10151259457 | CZE | 2017 | Cykloklub Jičín | Železnice | |
| chlapci 9 - 10 let | Kynčl Jakub | 10163375060 | CZE | 2016 | cykloklub Jičín | Jičín | |
| žáci I | Zajíček Zdeněk | CZE | 2015 | Merida bikeranch team junior | Praha 9 |