enduro

výsledky

Šemberské baby enduro

2023-10-01 Tuchoraz 

archiv

propozice

přihlášení

start list

výsledky

děti, 3 RZ celkem: 35 , men : 31, women: 4, Špunti kluci: 16, Naděje kluci: 15, Špunti holky: 2, Naděje holky: 2 [html] [pdf] [xls]
hlavní závod, 6 RZ celkem: 73 , men : 68, women: 5, Junioři: 16, M30: 13, M40: 23, M41+: 16, Ženy: 5 [html] [pdf] [xls]
elektrokola, 7 RZ celkem: 5 , men : 5, women: 0, Muži: 5, Ženy: 0 [html] [pdf] [xls]
soubor typ souboru velikost poslední změna
Šemberské baby enduro pdf N/A 2023-10-01 15:01:10
Šemberské baby enduro po kategoriích pdf N/A 2023-10-01 15:01:10

výsledková listina děti, 3 RZ

start ~ 09:00:00

poř. poř./kat. # jméno ročník stát tým/klub/obec cíl odstup RZ1RZ2RZ3RZ4RZ5RZ6
1 1 / Naděje kluci [ 101 ] Luca Fornier 2009 CZE Zubr Racing 04:31.0 01:51.0 (1) 01:20.0 (1) 01:20.0 (2)
2 2 / Naděje kluci [ 137 ] Nikolas Rodinger 2010 CZE Sk Jevany 04:43.0 00:12.0 02:00.0 (3) 01:26.0 (3) 01:17.0 (1)
3 3 / Naděje kluci [ 124 ] Vojtěch Weiman 2009 CZE Čerčany 04:50.0 00:19.0 01:59.0 (2) 01:25.0 (2) 01:26.0 (5)
4 4 / Naděje kluci [ 112 ] Daniel Kratochvíl 2011 CZE Creeksideriders Říčany 05:00.0 00:29.0 02:08.0 (4) 01:29.0 (4) 01:23.0 (4)
5 1 / Špunti kluci [ 122 ] Vendelín Uhlíř 2013 CZE Sk Jevany - Bearz Riderz 05:08.0 00:37.0 02:16.0 (10) 01:31.0 (6) 01:21.0 (3)
6 5 / Naděje kluci [ 140 ] Matěj Tomek 2010 CZE Sk Jevany 05:13.0 00:42.0 02:10.0 (6) 01:34.0 (10) 01:29.0 (6)
6 5 / Naděje kluci [ 133 ] Lukáš Veselý 2010 CZE Horoušánky 05:13.0 00:42.0 02:13.0 (8) 01:29.0 (4) 01:31.0 (9)
8 2 / Špunti kluci [ 129 ] Robin Vašíček 2012 CZE Adastra Cycling Team 05:18.0 00:47.0 02:16.0 (10) 01:33.0 (9) 01:29.0 (6)
9 7 / Naděje kluci [ 120 ] Kristián Toman 2011 CZE Havlíčkův Brod 05:19.0 00:48.0 02:13.0 (8) 01:35.0 (12) 01:31.0 (9)
10 8 / Naděje kluci [ 141 ] František Urban 2011 CZE Sk Jevany 05:22.0 00:51.0 02:10.0 (6) 01:34.0 (10) 01:38.0 (14)
11 9 / Naděje kluci [ 115 ] František Jakub Nováček 2010 CZE Kamenice 05:25.0 00:54.0 02:23.0 (15) 01:31.0 (6) 01:31.0 (9)
12 10 / Naděje kluci [ 127 ] Vít Vopravil 2008 CZE Přišimasy 05:28.0 00:57.0 02:20.0 (13) 01:38.0 (13) 01:30.0 (8)
13 11 / Naděje kluci [ 132 ] Tomáš Brejcha 2010 CZE Říčany 05:32.0 01:01.0 02:19.0 (12) 01:40.0 (15) 01:33.0 (12)
14 12 / Naděje kluci [ 131 ] Alex Jandera 2011 CZE Krhanice 276 05:40.0 01:09.0 02:08.0 (4) 01:31.0 (6) 02:01.0 (25)
15 3 / Špunti kluci [ 144 ] Lukáš Bubeník 2013 CZE Kouřim 05:43.0 01:12.0 02:20.0 (13) 01:47.0 (18) 01:36.0 (13)
16 4 / Špunti kluci [ 113 ] Tomáš Mašinský 2013 CZE Mysliboř 05:52.0 01:21.0 02:34.0 (16) 01:40.0 (15) 01:38.0 (14)
17 13 / Naděje kluci [ 116 ] Jakub Polák 2008 CZE Zsmk Enduro 05:54.0 01:23.0 02:37.0 (19) 01:39.0 (14) 01:38.0 (14)
18 1 / Špunti holky [ 128 ] Ema Kmínková 2012 CZE Adastra Cycling Team 06:03.0 01:32.0 02:34.0 (16) 01:47.0 (18) 01:42.0 (17)
19 5 / Špunti kluci [ 118 ] Tobiáš Přib 2013 CZE Praha 06:09.0 01:38.0 02:36.0 (18) 01:49.0 (20) 01:44.0 (18)
20 1 / Naděje holky [ 136 ] Adelka Ptačovská 2011 CZE Jizerské Střely 06:31.0 02:00.0 02:52.0 (23) 01:51.0 (22) 01:48.0 (21)
21 14 / Naděje kluci [ 109 ] Vít Havlíček 2011 CZE Přišimasy 06:43.0 02:12.0 02:51.0 (22) 01:49.0 (20) 02:03.0 (26)
22 2 / Naděje holky [ 117 ] Natálie Poláková 2011 CZE Zsmk Enduro 06:44.0 02:13.0 03:06.0 (25) 01:51.0 (22) 01:47.0 (19)
22 6 / Špunti kluci [ 119 ] František Srp 2015 CZE Techvani Úžice 06:44.0 02:13.0 02:46.0 (21) 02:05.0 (26) 01:53.0 (22)
24 7 / Špunti kluci [ 121 ] Antonín Toman 2014 CZE Havlíčkův Brod 06:53.0 02:22.0 03:02.0 (24) 01:56.0 (24) 01:55.0 (23)
25 8 / Špunti kluci [ 114 ] Dominik Mistr 2014 CZE Jizerské Střely 06:54.0 02:23.0 02:45.0 (20) 01:45.0 (17) 02:24.0 (30)
26 9 / Špunti kluci [ 147 ] Matouš Čech 2013 CZE Čelákovice 07:18.0 02:47.0 03:32.0 (30) 01:59.0 (25) 01:47.0 (19)
27 10 / Špunti kluci [ 123 ] Vít Verner 2016 CZE Bike Puzzle 07:22.0 02:51.0 03:10.0 (26) 02:12.0 (29) 02:00.0 (24)
28 15 / Naděje kluci [ 146 ] David Měchura 2011 CZE Prisimasy 07:36.0 03:05.0 03:21.0 (27) 02:11.0 (28) 02:04.0 (27)
29 11 / Špunti kluci [ 139 ] Jakub Friml 2016 CZE Huck and Pray Úvaly 07:47.0 03:16.0 03:28.0 (29) 02:08.0 (27) 02:11.0 (28)
30 12 / Špunti kluci [ 130 ] Matyáš Jelínek 2014 CZE Šemberské Stezky 08:26.0 03:55.0 03:56.0 (31) 02:15.0 (30) 02:15.0 (29)
31 13 / Špunti kluci [ 138 ] Sebastian Fuchs 2016 CZE Šemberské Stezky 09:12.0 04:41.0 04:13.0 (32) 02:18.0 (31) 02:41.0 (31)
32 14 / Špunti kluci [ 143 ] Vojtěch Beran 2016 CZE Tuchoraz 09:46.0 05:15.0 04:24.0 (33) 02:32.0 (33) 02:50.0 (33)
33 15 / Špunti kluci [ 111 ] Matyáš Jelínek 2016 CZE Local Trail 12:57.0 08:26.0 07:32.0 (34) 02:39.0 (34) 02:46.0 (32)
34 16 / Špunti kluci [ 142 ] Samuel Křepinský 2013 CZE Praha 13:32.0 09:01.0 03:21.0 (27) 02:30.0 (32) 07:41.0 (35)
35 2 / Špunti holky [ 134 ] Bára Hynčicová 2017 CZE Cyklo Petr Hynčica 17:49.0 13:18.0 08:02.0 (35) 05:05.0 (35) 04:42.0 (34)

výsledková listina hlavní závod, 6 RZ

start ~ 11:00:00

poř. poř./kat. # jméno ročník stát tým/klub/obec cíl odstup RZ1RZ2RZ3RZ4RZ5RZ6
1 1 / M30 [ 69 ] Maxim Adami 2001 CZE Bikeporn Bluegrass Enduro Team 09:03.0 01:47.0 (1) 01:15.0 (1) 01:34.0 (5) 00:58.0 (1) 01:18.0 (1) 02:11.0 (1)
2 1 / Junioři [ 4 ] Théo Fornier 2005 CZE Zubr Racing 09:14.0 00:11.0 01:49.0 (2) 01:17.0 (2) 01:30.0 (2) 01:01.0 (2) 01:25.0 (3) 02:12.0 (2)
3 2 / M30 [ 80 ] Filip Morawski 1999 CZE Top On Traili Dh Team 09:25.0 00:22.0 01:53.0 (6) 01:17.0 (2) 01:32.0 (4) 01:04.0 (7) 01:21.0 (2) 02:18.0 (3)
4 3 / M30 [ 3 ] Martin Rajdlík 1995 CZE Ptbshop.cz 09:29.0 00:26.0 01:49.0 (2) 01:19.0 (4) 01:31.0 (3) 01:02.0 (3) 01:25.0 (3) 02:23.0 (6)
5 2 / Junioři [ 67 ] Denis Vašíček 2008 CZE Adastra Cycling Team 09:34.0 00:31.0 01:50.0 (4) 01:21.0 (7) 01:29.0 (1) 01:03.0 (5) 01:26.0 (5) 02:25.0 (7)
6 1 / M40 [ 33 ] Martin Kunášek 1988 CZE Ptbshop 09:42.0 00:39.0 01:52.0 (5) 01:22.0 (8) 01:34.0 (5) 01:02.0 (3) 01:26.0 (5) 02:26.0 (8)
7 3 / Junioři [ 2 ] Ondřej Budínský 2005 CZE Ptbshop 09:43.0 00:40.0 02:00.0 (15) 01:20.0 (5) 01:35.0 (8) 01:03.0 (5) 01:27.0 (9) 02:18.0 (3)
8 2 / M40 [ 70 ] Jakub Radil 1987 CZE Sickbike 09:45.0 00:42.0 01:53.0 (6) 01:24.0 (10) 01:37.0 (10) 01:06.0 (12) 01:26.0 (5) 02:19.0 (5)
9 3 / M40 [ 21 ] Petr Husa 1992 CZE Ptbshop.cz 09:47.0 00:44.0 01:54.0 (8) 01:20.0 (5) 01:34.0 (5) 01:04.0 (7) 01:26.0 (5) 02:29.0 (12)
10 4 / M30 [ 1 ] Jan Rybář 1998 CZE Šemberské Stezky 10:01.0 00:58.0 01:54.0 (8) 01:23.0 (9) 01:39.0 (13) 01:05.0 (9) 01:29.0 (11) 02:31.0 (14)
11 1 / M41+ [ 39 ] Tomáš Macháček 1977 CZE Śemberské Stezky 10:03.0 01:00.0 01:56.0 (11) 01:26.0 (13) 01:39.0 (13) 01:06.0 (12) 01:29.0 (11) 02:27.0 (10)
12 4 / M40 [ 28 ] Lukáš Koželský 1989 CZE Český Brod 10:10.0 01:07.0 01:55.0 (10) 01:26.0 (13) 01:36.0 (9) 01:06.0 (12) 01:28.0 (10) 02:39.0 (19)
13 4 / Junioři [ 52 ] Jan Strunecký 2004 CZE Barney Cycle 10:15.0 01:12.0 01:56.0 (11) 01:29.0 (17) 01:39.0 (13) 01:09.0 (18) 01:32.0 (14) 02:30.0 (13)
14 5 / M30 [ 9 ] Michal Buriánek 1998 CZE Kolín 10:17.0 01:14.0 01:57.0 (13) 01:33.0 (28) 01:37.0 (10) 01:08.0 (16) 01:29.0 (11) 02:33.0 (16)
15 2 / M41+ [ 42 ] Vojtěch Mistr 1979 CZE Jizerské Střely 10:22.0 01:19.0 02:06.0 (29) 01:25.0 (11) 01:38.0 (12) 01:08.0 (16) 01:34.0 (20) 02:31.0 (14)
16 5 / Junioři [ 56 ] Jan Štrauch 2007 CZE Turnov 10:27.0 01:24.0 02:05.0 (26) 01:28.0 (15) 01:40.0 (18) 01:07.0 (15) 01:41.0 (38) 02:26.0 (8)
16 5 / Junioři [ 8 ] Tomáš Baudyš 2003 CZE Kunratice 10:27.0 01:24.0 01:57.0 (13) 01:46.0 (49) 01:40.0 (18) 01:05.0 (9) 01:32.0 (14) 02:27.0 (10)
18 5 / M40 [ 81 ] Marek Kalista 1986 CZE Český Krumlov 10:31.0 01:28.0 02:11.0 (37) 01:25.0 (11) 01:39.0 (13) 01:05.0 (9) 01:34.0 (20) 02:37.0 (17)
19 7 / Junioři [ 37 ] Vit Lisý 2008 CZE Express Cz Tufo Team Kolin 10:39.0 01:36.0 02:00.0 (15) 01:30.0 (22) 01:39.0 (13) 01:15.0 (31) 01:33.0 (18) 02:42.0 (23)
20 1 / Ženy [ 5 ] Anna Macháčková 1995 CZE Šemberské Stezky 10:40.0 01:37.0 02:02.0 (18) 01:29.0 (17) 01:44.0 (28) 01:11.0 (23) 01:33.0 (18) 02:41.0 (21)
21 8 / Junioři [ 47 ] Jirka Pajkrt 2005 CZE Odstrkovadlo Factory Racing Team 10:42.0 01:39.0 02:05.0 (26) 01:29.0 (17) 01:41.0 (20) 01:09.0 (18) 01:35.0 (22) 02:43.0 (26)
22 6 / M30 [ 65 ] Michal Divok 1994 CZE Praha 4 10:44.0 01:41.0 02:03.0 (19) 01:30.0 (22) 01:46.0 (33) 01:09.0 (18) 01:38.0 (31) 02:38.0 (18)
23 3 / M41+ [ 34 ] Martin Kvapil 1982 CZE Neratovice 10:51.0 01:48.0 02:03.0 (19) 01:32.0 (26) 01:41.0 (20) 01:20.0 (42) 01:36.0 (23) 02:39.0 (19)
24 6 / M40 [ 57 ] Eduard Tsech 1989 CZE Bird 10:53.0 01:50.0 02:04.0 (23) 01:29.0 (17) 01:46.0 (33) 01:16.0 (35) 01:36.0 (23) 02:42.0 (23)
24 4 / M41+ [ 76 ] Ladislav Ptačovský 1976 CZE Jizerské Střely 10:53.0 01:50.0 02:03.0 (19) 01:28.0 (15) 01:44.0 (28) 01:14.0 (29) 01:41.0 (38) 02:43.0 (26)
26 9 / Junioři [ 75 ] Ladislav Ptačovský 2011 CZE Jizerské Střely 10:56.0 01:53.0 02:04.0 (23) 01:37.0 (37) 01:41.0 (20) 01:10.0 (21) 01:36.0 (23) 02:48.0 (30)
27 10 / Junioři [ 78 ] Antonín Jura 2006 CZE Kolín 10:57.0 01:54.0 02:03.0 (19) 01:35.0 (36) 01:43.0 (25) 01:15.0 (31) 01:32.0 (14) 02:49.0 (31)
28 7 / M40 [ 19 ] Milan Hromádka 1985 CZE Rabštejn 10:58.0 01:55.0 02:13.0 (40) 01:33.0 (28) 01:42.0 (24) 01:13.0 (26) 01:36.0 (23) 02:41.0 (21)
29 7 / M30 [ 66 ] Tomáš Böhm 1996 CZE Riot Riders 11:03.0 02:00.0 02:00.0 (15) 01:33.0 (28) 01:44.0 (28) 01:13.0 (26) 01:37.0 (28) 02:56.0 (36)
29 8 / M40 [ 36 ] David Ledecký 1987 CZE Přehvozdí 11:03.0 02:00.0 02:13.0 (40) 01:29.0 (17) 01:41.0 (20) 01:10.0 (21) 01:32.0 (14) 02:58.0 (39)
31 5 / M41+ [ 59 ] Stanislav Urban 1982 CZE Buy King 11:09.0 02:06.0 02:09.0 (35) 01:38.0 (39) 01:44.0 (28) 01:13.0 (26) 01:39.0 (34) 02:46.0 (28)
31 5 / M41+ [ 77 ] Apaguha Ondřej Veselý 1977 CZE Sri Chinmoy Biking Team 11:09.0 02:06.0 02:06.0 (29) 01:34.0 (32) 01:43.0 (25) 01:12.0 (25) 01:40.0 (37) 02:54.0 (32)
33 9 / M40 [ 79 ] Jan Bláha 1987 CZE Mladá Boleslav 11:10.0 02:07.0 02:04.0 (23) 01:31.0 (25) 01:43.0 (25) 01:21.0 (44) 01:36.0 (23) 02:55.0 (34)
34 8 / M30 [ 11 ] David Černohorský 1996 CZE Příbram 11:11.0 02:08.0 02:10.0 (36) 01:34.0 (32) 01:46.0 (33) 01:17.0 (38) 01:42.0 (40) 02:42.0 (23)
35 7 / M41+ [ 46 ] Martin Oulický 1980 CZE Zsmk Enduro 11:12.0 02:09.0 02:07.0 (32) 01:30.0 (22) 01:46.0 (33) 01:15.0 (31) 01:37.0 (28) 02:57.0 (37)
36 11 / Junioři [ 30 ] Michal Kranyš 2005 CZE Odstrkovadlo Factory Racing Team 11:19.0 02:16.0 02:06.0 (29) 01:34.0 (32) 01:56.0 (50) 01:11.0 (23) 01:37.0 (28) 02:55.0 (34)
37 10 / M40 [ 24 ] Jan Jelínek 1984 CZE Local Trail 11:21.0 02:18.0 02:05.0 (26) 01:33.0 (28) 01:45.0 (32) 01:14.0 (29) 01:38.0 (31) 03:06.0 (46)
38 8 / M41+ [ 15 ] Pavel Florian 1977 CZE Čelákovice 11:31.0 02:28.0 02:15.0 (46) 01:32.0 (26) 01:50.0 (39) 01:16.0 (35) 01:44.0 (42) 02:54.0 (32)
39 9 / M41+ [ 63 ] Martin Ženíšek 1972 CZE Kolín 11:41.0 02:38.0 02:12.0 (38) 01:34.0 (32) 01:56.0 (50) 01:19.0 (40) 01:43.0 (41) 02:57.0 (37)
40 11 / M40 [ 60 ] Petr Veselý 1984 CZE Buy King 11:52.0 02:49.0 02:12.0 (38) 01:37.0 (37) 01:51.0 (40) 01:16.0 (35) 02:10.0 (68) 02:46.0 (28)
41 2 / Ženy [ 45 ] Kateřina Obstová 1999 CZE Decathlon Czech Cycling Team 11:54.0 02:51.0 02:07.0 (32) 01:41.0 (44) 01:49.0 (38) 01:19.0 (40) 01:39.0 (34) 03:19.0 (61)
42 10 / M41+ [ 50 ] Luboš Polák 1980 CZE Zsmk Enduro 11:58.0 02:55.0 02:13.0 (40) 01:40.0 (42) 01:58.0 (53) 01:23.0 (47) 01:46.0 (48) 02:58.0 (39)
43 12 / M40 [ 55 ] Jakub Šimek 1988 CZE Praha 12:04.0 03:01.0 02:18.0 (49) 01:46.0 (49) 01:54.0 (46) 01:20.0 (42) 01:45.0 (44) 03:01.0 (43)
43 11 / M41+ [ 32 ] Martin Křenek 1976 CZE Škvorec 12:04.0 03:01.0 02:13.0 (40) 01:40.0 (42) 01:52.0 (41) 01:26.0 (49) 01:45.0 (44) 03:08.0 (50)
45 12 / Junioři [ 53 ] Šimon Suchan 2004 CZE Český Brod 12:05.0 03:02.0 02:15.0 (46) 01:47.0 (53) 01:53.0 (43) 01:21.0 (44) 01:51.0 (51) 02:58.0 (39)
46 13 / M40 [ 29 ] Jan Královec 1988 CZE Stráž 8 12:12.0 03:09.0 02:14.0 (44) 01:44.0 (47) 01:56.0 (50) 01:26.0 (49) 01:45.0 (44) 03:07.0 (47)
47 14 / M40 [ 26 ] Petr Kohoutek 1985 CZE Český Brod 12:13.0 03:10.0 02:08.0 (34) 02:14.0 (69) 01:47.0 (37) 01:17.0 (38) 01:38.0 (31) 03:09.0 (52)
48 13 / Junioři [ 71 ] Jakub Ženíšek 2008 CZE Kolín 12:21.0 03:18.0 02:14.0 (44) 01:53.0 (56) 01:53.0 (43) 01:15.0 (31) 01:59.0 (61) 03:07.0 (47)
49 15 / M40 [ 49 ] Pavel Pilař 1990 CZE Praha 12:24.0 03:21.0 02:17.0 (48) 01:50.0 (54) 01:53.0 (43) 01:24.0 (48) 01:51.0 (51) 03:09.0 (52)
50 14 / Junioři [ 61 ] Jakub Vopálenský 2007 CZE Praha 15 12:27.0 03:24.0 02:19.0 (53) 01:43.0 (45) 01:54.0 (46) 01:41.0 (59) 01:50.0 (49) 03:00.0 (42)
51 15 / Junioři [ 13 ] Jakub Duchoň 2005 CZE Odstrkovadlo Factory Racing Team 12:33.0 03:30.0 02:23.0 (55) 01:44.0 (47) 01:55.0 (48) 01:22.0 (46) 02:06.0 (65) 03:03.0 (44)
51 16 / M40 [ 20 ] Zdeněk Hübner 1989 CZE Horoušánky 12:33.0 03:30.0 02:18.0 (49) 01:39.0 (40) 02:03.0 (58) 01:36.0 (55) 01:44.0 (42) 03:13.0 (55)
53 9 / M30 [ 44 ] Maroš Mynař 1993 SVK Praha 5 12:43.0 03:40.0 02:23.0 (55) 01:43.0 (45) 01:52.0 (41) 01:58.0 (66) 01:39.0 (34) 03:08.0 (50)
53 3 / Ženy [ 73 ] Jana Tomanová 1981 CZE Havlíčkův Brod 12:43.0 03:40.0 02:18.0 (49) 01:46.0 (49) 01:55.0 (48) 01:42.0 (60) 01:45.0 (44) 03:17.0 (59)
55 12 / M41+ [ 68 ] Pavel Brejcha 1976 CZE Říčany 12:46.0 03:43.0 02:19.0 (53) 01:55.0 (57) 02:00.0 (56) 01:26.0 (49) 01:50.0 (49) 03:16.0 (58)
56 10 / M30 [ 41 ] Tomáš Michálek 1995 CZE Šamonice 12:54.0 03:51.0 02:23.0 (55) 01:52.0 (55) 02:00.0 (56) 01:37.0 (57) 01:55.0 (56) 03:07.0 (47)
56 13 / M41+ [ 62 ] Petr Žák 1973 CZE Team Velo 12:54.0 03:51.0 02:23.0 (55) 01:39.0 (40) 01:59.0 (55) 01:33.0 (53) 01:51.0 (51) 03:29.0 (66)
58 14 / M41+ [ 7 ] Jan Bartos 1980 CZE Manzelka 12:58.0 03:55.0 02:18.0 (49) 01:46.0 (49) 01:58.0 (53) 01:48.0 (62) 01:56.0 (57) 03:12.0 (54)
59 17 / M40 [ 64 ] Michal Beneš 1988 CZE Cyklogaraz 13:18.0 04:15.0 02:27.0 (60) 01:56.0 (58) 02:11.0 (63) 01:37.0 (57) 01:52.0 (54) 03:15.0 (57)
60 15 / M41+ [ 22 ] Daniel Chludil 1975 CZE Býrgrůp 13:34.0 04:31.0 02:32.0 (62) 01:56.0 (58) 02:05.0 (60) 01:36.0 (55) 02:03.0 (63) 03:22.0 (62)
61 11 / M30 [ 35 ] Vojtěch Láska 1999 CZE Kly 13:35.0 04:32.0 02:40.0 (68) 02:00.0 (63) 02:06.0 (62) 01:32.0 (52) 02:03.0 (63) 03:14.0 (56)
62 16 / Junioři [ 31 ] Vojtěch Křenek 2008 CZE Škvorec 13:38.0 04:35.0 02:36.0 (66) 01:57.0 (61) 02:19.0 (65) 01:50.0 (63) 01:53.0 (55) 03:03.0 (44)
63 16 / M41+ [ 16 ] Kamil Haman 1975 CZE Zlín 14:03.0 05:00.0 02:38.0 (67) 01:56.0 (58) 02:05.0 (60) 01:51.0 (64) 01:57.0 (58) 03:36.0 (67)
64 18 / M40 [ 12 ] Milan Dolejší 1987 CZE Býrgrůp 14:10.0 05:07.0 02:28.0 (61) 01:59.0 (62) 02:03.0 (58) 02:20.0 (70) 01:57.0 (58) 03:23.0 (63)
65 12 / M30 [ 40 ] Jan Mareš 1994 CZE Sezimovo Ústí 14:33.0 05:30.0 02:26.0 (59) 02:11.0 (66) 02:29.0 (69) 02:03.0 (68) 02:01.0 (62) 03:23.0 (63)
66 19 / M40 [ 51 ] Jan Soukup 1986 CZE Praha 4 14:34.0 05:31.0 02:54.0 (70) 02:12.0 (67) 02:24.0 (66) 01:35.0 (54) 02:12.0 (69) 03:17.0 (59)
67 20 / M40 [ 43 ] Petr Mlejnek 1992 CZE Neratovice 15:04.0 06:01.0 02:53.0 (69) 02:13.0 (68) 02:34.0 (70) 01:54.0 (65) 02:06.0 (65) 03:24.0 (65)
68 4 / Ženy [ 74 ] Ivana Johanisová 1986 CZE Husinec - Řež 15:08.0 06:05.0 02:35.0 (64) 02:04.0 (64) 02:26.0 (67) 01:58.0 (66) 01:57.0 (58) 04:08.0 (71)
69 21 / M40 [ 48 ] Martin Petříček 1988 CZE Kralupy Nad Vltavou 15:30.0 06:27.0 02:35.0 (64) 02:18.0 (70) 02:28.0 (68) 01:43.0 (61) 02:07.0 (67) 04:19.0 (72)
70 5 / Ženy [ 23 ] Rozvita Javorská 2004 CZE Ghost Team 15:42.0 06:39.0 02:34.0 (63) 02:10.0 (65) 02:14.0 (64) 02:55.0 (73) 02:13.0 (70) 03:36.0 (67)
71 13 / M30 [ 38 ] Matěj Macillis 1995 CZE Tábor 17:05.0 08:02.0 03:33.0 (73) 02:28.0 (72) 02:42.0 (71) 02:08.0 (69) 02:20.0 (71) 03:54.0 (70)
72 22 / M40 [ 72 ] Tomáš Kropík 1983 CZE Tj Baník Rynholec 17:49.0 08:46.0 03:24.0 (72) 02:24.0 (71) 02:57.0 (72) 02:45.0 (71) 02:28.0 (72) 03:51.0 (69)
73 23 / M40 [ 25 ] Karel Jenčík 1985 CZE Praha 19:06.0 10:03.0 03:19.0 (71) 02:48.0 (73) 03:08.0 (73) 02:52.0 (72) 02:37.0 (73) 04:22.0 (73)

výsledková listina elektrokola, 7 RZ

start ~ 11:00:00

poř. poř./kat. # jméno ročník stát tým/klub/obec cíl odstup RZ1RZ2RZ3RZ4RZ5RZ6
1 1 / Muži [ 106 ] Michal Přib 1982 CZE Praha 11:28.0 01:53.0 (2) 01:20.0 (1) 01:37.0 (1) 01:05.0 (1) 01:33.0 (2) 02:19.0 (1)
2 2 / Muži [ 105 ] Denis Pecho 1982 CZE Bike Emergency Bike-er.cz 11:42.0 00:14.0 01:51.0 (1) 01:23.0 (2) 01:38.0 (2) 01:08.0 (2) 01:30.0 (1) 02:26.0 (2)
3 3 / Muži [ 135 ] Petr Divis 1982 CZE Axebod Dh Team 12:24.0 00:56.0 02:02.0 (3) 01:29.0 (3) 01:42.0 (3) 01:11.0 (3) 01:34.0 (3) 02:31.0 (3)
4 4 / Muži [ 145 ] Petr Vičan 1971 CZE Whyte Racing Team 12:55.0 01:27.0 02:04.0 (4) 01:36.0 (4) 01:47.0 (4) 01:14.0 (4) 01:36.0 (4) 02:52.0 (4)
5 5 / Muži [ 103 ] Marcel Lehne 1978 CZE Praha 16:46.0 05:18.0 02:31.0 (5) 02:05.0 (5) 02:32.0 (5) 02:28.0 (5) 01:52.0 (5) 03:18.0 (5)