Golden Spike Chlum 2018
2018-12-21 Mladá Boleslav, Jemníky
Učitelé | total: 0, men : 0, women: 0, Muži: 0, Ženy: 0 | [html] | [pdf] | |
Mladší žáci | total: 21, men : 21, women: 0, Muži: 21, Ženy: 0 | [html] | [pdf] | |
Mladší žákyně | total: 22, men : 0, women: 22, Muži: 0, Ženy: 22 | [html] | [pdf] | |
Starší žáci | total: 16, men : 16, women: 0, Muži: 16, Ženy: 0 | [html] | [pdf] | |
Starší žákyně | total: 16, men : 0, women: 16, Muži: 0, Ženy: 16 | [html] | [pdf] |
result list Učitelé
start ~ 09:00:00
result list Mladší žáci
start ~ 10:20:00
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Muži | [125] | Jáchym Průšek | 2006 | CZE | MB3 | 09:02.42 | |
2 | 2 / Muži | [122] | Jakub Ulrich | 2006 | CZE | MB3 | 09:42.57 | 00:40.15 |
3 | 3 / Muži | [116] | Jakub Cidlinský | 2006 | CZE | MB3 | 09:42.79 | 00:40.37 |
4 | 4 / Muži | [124] | Tadeáš Keller | 2006 | CZE | MB3 | 10:04.99 | 01:02.57 |
5 | 5 / Muži | [105] | Jan Zachař | 2007 | CZE | MB3 | 10:07.74 | 01:05.32 |
6 | 6 / Muži | [114] | Tomáš Vizingr | 2006 | CZE | MB3 | 10:33.34 | 01:30.92 |
7 | 7 / Muži | [110] | Christian Vervoort | 2006 | CZE | MB3 | 10:33.57 | 01:31.15 |
8 | 8 / Muži | [119] | Vojtěch Zouhar | 2006 | CZE | MB3 | 10:39.97 | 01:37.55 |
9 | 9 / Muži | [112] | Martin Vacek | 2006 | CZE | MB3 | 10:53.73 | 01:51.31 |
10 | 10 / Muži | [102] | Ondřej Vlk | 2006 | CZE | MB3 | 10:55.88 | 01:53.46 |
11 | 11 / Muži | [106] | Tobiáš Vaněk | 2007 | CZE | MB3 | 11:01.58 | 01:59.16 |
12 | 12 / Muži | [120] | Tomáš Vorel | 2006 | CZE | MB3 | 11:07.71 | 02:05.29 |
13 | 13 / Muži | [118] | Tomáš Vrba | 2006 | CZE | MB3 | 11:10.18 | 02:07.76 |
14 | 14 / Muži | [115] | Břetislav Vystrčil | 2006 | CZE | MB3 | 11:21.85 | 02:19.43 |
15 | 15 / Muži | [109] | Filip Kočí | 2007 | CZE | MB3 | 11:59.5 | 02:57.08 |
16 | 16 / Muži | [113] | Vít Javůrek | 2006 | CZE | MB3 | 12:21.13 | 03:18.71 |
17 | 17 / Muži | [117] | Václav Albrecht | 2005 | CZE | MB3 | 12:51.64 | 03:49.22 |
18 | 18 / Muži | [107] | Matěj Kulíšek | 2007 | CZE | MB3 | 12:52.07 | 03:49.65 |
19 | 19 / Muži | [104] | Štěpán Bacílek | 2007 | CZE | MB3 | 13:06.96 | 04:04.54 |
20 | 20 / Muži | [101] | Aleš Chmelař | 2006 | CZE | MB3 | 13:37.14 | 04:34.72 |
21 | 21 / Muži | [103] | Šimon Zlámal | 2005 | CZE | MB3 | 14:15.37 | 05:12.95 |
result list Mladší žákyně
start ~ 10:20:00
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Ženy | [201] | Kristýna Dušičková | 2007 | CZE | MB3 | 11:02.36 | |
2 | 2 / Ženy | [223] | Helena Heřmanská | 2005 | CZE | MB3 | 11:15.85 | 00:13.49 |
3 | 3 / Ženy | [219] | Kateřina Vystrčilová | 2006 | CZE | MB3 | 11:16.66 | 00:14.3 |
4 | 4 / Ženy | [204] | Veronika Sedláčková | 2007 | CZE | MB3 | 11:28.31 | 00:25.95 |
5 | 5 / Ženy | [220] | Natálie Kožušková | 2006 | CZE | MB3 | 11:35.57 | 00:33.21 |
6 | 6 / Ženy | [221] | Kateřina Neumannová | 2006 | CZE | MB3 | 11:36.59 | 00:34.23 |
7 | 7 / Ženy | [218] | Pavlína Paurová | 2007 | CZE | MB3 | 11:45.22 | 00:42.86 |
8 | 8 / Ženy | [222] | Dora Petrtýlová | 2006 | CZE | MB3 | 11:55.2 | 00:52.84 |
9 | 9 / Ženy | [207] | Tereza Pondělíčková | 2007 | CZE | MB3 | 12:19.72 | 01:17.36 |
10 | 10 / Ženy | [216] | Barbora Vrabcová | 2006 | CZE | MB3 | 12:30.88 | 01:28.52 |
11 | 11 / Ženy | [208] | Nela Podzimková | 2007 | CZE | MB3 | 12:40.29 | 01:37.93 |
12 | 12 / Ženy | [213] | Aneta Stojková | 2005 | CZE | MB3 | 13:04.17 | 02:01.81 |
13 | 13 / Ženy | [215] | Radka Židová | 2005 | CZE | MB3 | 13:07.9 | 02:05.54 |
14 | 14 / Ženy | [211] | Laura Sobalíková | 2006 | CZE | MB3 | 13:09.04 | 02:06.68 |
15 | 15 / Ženy | [217] | Dita Volfová | 2006 | CZE | MB3 | 13:11.21 | 02:08.85 |
16 | 16 / Ženy | [203] | Adéla Heřmanská | 2007 | CZE | MB3 | 13:14.04 | 02:11.68 |
17 | 17 / Ženy | [209] | Klára Schichová | 2006 | CZE | MB3 | 13:33.13 | 02:30.77 |
18 | 18 / Ženy | [214] | Kateřina Sedláková | 2005 | CZE | MB3 | 13:42.31 | 02:39.95 |
19 | 19 / Ženy | [210] | Nikola Králová | 2006 | CZE | MB3 | 13:55.54 | 02:53.18 |
20 | 20 / Ženy | [205] | Viktorie Dorotea Korolevyčová | 2007 | CZE | MB3 | 14:11.15 | 03:08.79 |
21 | 21 / Ženy | [202] | Kateřina Kocverová | 2007 | CZE | MB3 | 14:35.69 | 03:33.33 |
22 | 22 / Ženy | [206] | Adelina Moysyuk | 2006 | CZE | MB3 | 16:35.3 | 05:32.94 |
result list Starší žáci
start ~ 10:20:00
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Muži | [321] | Petr Čada | 2005 | CZE | MB3 | 08:50.0 | |
2 | 2 / Muži | [318] | Jan Hofman | 2003 | CZE | MB3 | 09:41.65 | 00:51.65 |
3 | 3 / Muži | [320] | David Kožíšek | 2005 | CZE | MB3 | 09:41.9 | 00:51.9 |
4 | 4 / Muži | [317] | Ondřej Dvořák | 2003 | CZE | MB3 | 09:59.22 | 01:09.22 |
5 | 5 / Muži | [315] | Patrik Solnička | 2004 | CZE | MB3 | 10:07.69 | 01:17.69 |
6 | 6 / Muži | [319] | Martin Hála | 2004 | CZE | MB3 | 10:15.85 | 01:25.85 |
7 | 7 / Muži | [310] | Tomáš Koloc | 2004 | CZE | MB3 | 10:49.17 | 01:59.17 |
8 | 8 / Muži | [312] | Vítek Pospíšil | 2004 | CZE | MB3 | 10:50.34 | 02:00.34 |
9 | 9 / Muži | [316] | Lukáš Bobek | 2005 | CZE | MB3 | 11:10.96 | 02:20.96 |
10 | 10 / Muži | [311] | Tomáš Javůrek | 2004 | CZE | MB3 | 11:11.45 | 02:21.45 |
11 | 11 / Muži | [309] | Matěj Křováček | 2004 | CZE | MB3 | 11:56.27 | 03:06.27 |
12 | 12 / Muži | [303] | Jakub Lhota | 2004 | CZE | MB3 | 12:16.67 | 03:26.67 |
13 | 13 / Muži | [306] | David Martoš | 2002 | CZE | MB3 | 12:36.5 | 03:46.5 |
14 | 14 / Muži | [307] | Jakub Hlubuček | 2004 | CZE | MB3 | 12:45.98 | 03:55.98 |
15 | 15 / Muži | [301] | Filip Kažmír | 2005 | CZE | MB3 | 12:46.19 | 03:56.19 |
16 | 16 / Muži | [304] | David Laibl | 2004 | CZE | MB3 | 13:09.06 | 04:19.06 |
result list Starší žákyně
start ~ 10:20:00
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Ženy | [422] | Karolína Pošepná | 2005 | CZE | MB3 | 10:11.18 | |
2 | 2 / Ženy | [421] | Tereza Hašlarová | 2004 | CZE | MB3 | 10:39.21 | 00:28.03 |
3 | 3 / Ženy | [414] | Erika Klimová | 2005 | CZE | MB3 | 11:03.37 | 00:52.19 |
4 | 4 / Ženy | [424] | Veronika Milerová | 2005 | CZE | MB3 | 11:12.76 | 01:01.58 |
5 | 5 / Ženy | [419] | Natálie Stránská | 2004 | CZE | MB3 | 11:34.64 | 01:23.46 |
6 | 6 / Ženy | [423] | Veronika Kolářová | 2005 | CZE | MB3 | 11:43.95 | 01:32.77 |
7 | 7 / Ženy | [418] | Adéla Flodrmanová | 2004 | CZE | MB3 | 11:54.76 | 01:43.58 |
8 | 8 / Ženy | [406] | Adéla Plchová | 2004 | CZE | MB3 | 12:40.97 | 02:29.79 |
9 | 9 / Ženy | [415] | Michaela Bauerová | 2005 | CZE | MB3 | 12:50.18 | 02:39.0 |
10 | 10 / Ženy | [404] | Dagmar Juhásová | 2005 | CZE | MB3 | 13:24.25 | 03:13.07 |
11 | 11 / Ženy | [410] | Anna Košťáková | 2005 | CZE | MB3 | 13:34.15 | 03:22.97 |
12 | 12 / Ženy | [411] | Barbora Chmelařová | 2004 | CZE | MB3 | 13:40.01 | 03:28.83 |
13 | 13 / Ženy | [417] | Tereza Dytrychová | 2004 | CZE | MB3 | 13:48.17 | 03:36.99 |
14 | 14 / Ženy | [403] | Tereza Provazníková | 2005 | CZE | MB3 | 14:03.67 | 03:52.49 |
15 | 15 / Ženy | [402] | Adéla Vernerová | 2004 | CZE | MB3 | 14:37.74 | 04:26.56 |
16 | 16 / Ženy | [407] | Karolína Žáková | 2004 | CZE | MB3 | 14:43.32 | 04:32.14 |