Golden Spike Chlum 2018
2018-12-21 Mladá Boleslav, Jemníky
Učitelé | total: 0 , men : 0, women: 0, Muži: 0, Ženy: 0 | [html] | [pdf] | [xls] | |
Mladší žáci | total: 21 , men : 21, women: 0, Muži: 21, Ženy: 0 | [html] | [pdf] | [xls] | |
Mladší žákyně | total: 22 , men : 0, women: 22, Muži: 0, Ženy: 22 | [html] | [pdf] | [xls] | |
Starší žáci | total: 16 , men : 16, women: 0, Muži: 16, Ženy: 0 | [html] | [pdf] | [xls] | |
Starší žákyně | total: 16 , men : 0, women: 16, Muži: 0, Ženy: 16 | [html] | [pdf] | [xls] |
file | file type | size | last modified |
---|---|---|---|
Golden Spike Chlum 2018 | N/A | 2018-12-21 10:50:56 | |
Golden Spike Chlum 2018 po kategoriích | N/A | 2018-12-21 10:50:56 |
result list Učitelé
start ~ 09:00:00
result list Mladší žáci
start ~ 10:20:00
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Muži | [ 125 ] | Jáchym Průšek | 2006 | CZE | MB3 | 09:02.4 | |
2 | 2 / Muži | [ 122 ] | Jakub Ulrich | 2006 | CZE | MB3 | 09:42.5 | 00:40.1 |
3 | 3 / Muži | [ 116 ] | Jakub Cidlinský | 2006 | CZE | MB3 | 09:42.7 | 00:40.3 |
4 | 4 / Muži | [ 124 ] | Tadeáš Keller | 2006 | CZE | MB3 | 10:04.9 | 01:02.5 |
5 | 5 / Muži | [ 105 ] | Jan Zachař | 2007 | CZE | MB3 | 10:07.7 | 01:05.3 |
6 | 6 / Muži | [ 114 ] | Tomáš Vizingr | 2006 | CZE | MB3 | 10:33.3 | 01:30.9 |
7 | 7 / Muži | [ 110 ] | Christian Vervoort | 2006 | CZE | MB3 | 10:33.5 | 01:31.1 |
8 | 8 / Muži | [ 119 ] | Vojtěch Zouhar | 2006 | CZE | MB3 | 10:39.9 | 01:37.5 |
9 | 9 / Muži | [ 112 ] | Martin Vacek | 2006 | CZE | MB3 | 10:53.7 | 01:51.3 |
10 | 10 / Muži | [ 102 ] | Ondřej Vlk | 2006 | CZE | MB3 | 10:55.8 | 01:53.4 |
11 | 11 / Muži | [ 106 ] | Tobiáš Vaněk | 2007 | CZE | MB3 | 11:01.5 | 01:59.1 |
12 | 12 / Muži | [ 120 ] | Tomáš Vorel | 2006 | CZE | MB3 | 11:07.7 | 02:05.2 |
13 | 13 / Muži | [ 118 ] | Tomáš Vrba | 2006 | CZE | MB3 | 11:10.1 | 02:07.7 |
14 | 14 / Muži | [ 115 ] | Břetislav Vystrčil | 2006 | CZE | MB3 | 11:21.8 | 02:19.4 |
15 | 15 / Muži | [ 109 ] | Filip Kočí | 2007 | CZE | MB3 | 11:59.5 | 02:57.0 |
16 | 16 / Muži | [ 113 ] | Vít Javůrek | 2006 | CZE | MB3 | 12:21.1 | 03:18.7 |
17 | 17 / Muži | [ 117 ] | Václav Albrecht | 2005 | CZE | MB3 | 12:51.6 | 03:49.2 |
18 | 18 / Muži | [ 107 ] | Matěj Kulíšek | 2007 | CZE | MB3 | 12:52.0 | 03:49.6 |
19 | 19 / Muži | [ 104 ] | Štěpán Bacílek | 2007 | CZE | MB3 | 13:06.9 | 04:04.5 |
20 | 20 / Muži | [ 101 ] | Aleš Chmelař | 2006 | CZE | MB3 | 13:37.1 | 04:34.7 |
21 | 21 / Muži | [ 103 ] | Šimon Zlámal | 2005 | CZE | MB3 | 14:15.3 | 05:12.9 |
result list Mladší žákyně
start ~ 10:20:00
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Ženy | [ 201 ] | Kristýna Dušičková | 2007 | CZE | MB3 | 11:02.3 | |
2 | 2 / Ženy | [ 223 ] | Helena Heřmanská | 2005 | CZE | MB3 | 11:15.8 | 00:13.4 |
3 | 3 / Ženy | [ 219 ] | Kateřina Vystrčilová | 2006 | CZE | MB3 | 11:16.6 | 00:14.3 |
4 | 4 / Ženy | [ 204 ] | Veronika Sedláčková | 2007 | CZE | MB3 | 11:28.3 | 00:25.9 |
5 | 5 / Ženy | [ 220 ] | Natálie Kožušková | 2006 | CZE | MB3 | 11:35.5 | 00:33.2 |
6 | 6 / Ženy | [ 221 ] | Kateřina Neumannová | 2006 | CZE | MB3 | 11:36.5 | 00:34.2 |
7 | 7 / Ženy | [ 218 ] | Pavlína Paurová | 2007 | CZE | MB3 | 11:45.2 | 00:42.8 |
8 | 8 / Ženy | [ 222 ] | Dora Petrtýlová | 2006 | CZE | MB3 | 11:55.2 | 00:52.8 |
9 | 9 / Ženy | [ 207 ] | Tereza Pondělíčková | 2007 | CZE | MB3 | 12:19.7 | 01:17.3 |
10 | 10 / Ženy | [ 216 ] | Barbora Vrabcová | 2006 | CZE | MB3 | 12:30.8 | 01:28.5 |
11 | 11 / Ženy | [ 208 ] | Nela Podzimková | 2007 | CZE | MB3 | 12:40.2 | 01:37.9 |
12 | 12 / Ženy | [ 213 ] | Aneta Stojková | 2005 | CZE | MB3 | 13:04.1 | 02:01.8 |
13 | 13 / Ženy | [ 215 ] | Radka Židová | 2005 | CZE | MB3 | 13:07.9 | 02:05.5 |
14 | 14 / Ženy | [ 211 ] | Laura Sobalíková | 2006 | CZE | MB3 | 13:09.0 | 02:06.6 |
15 | 15 / Ženy | [ 217 ] | Dita Volfová | 2006 | CZE | MB3 | 13:11.2 | 02:08.8 |
16 | 16 / Ženy | [ 203 ] | Adéla Heřmanská | 2007 | CZE | MB3 | 13:14.0 | 02:11.6 |
17 | 17 / Ženy | [ 209 ] | Klára Schichová | 2006 | CZE | MB3 | 13:33.1 | 02:30.7 |
18 | 18 / Ženy | [ 214 ] | Kateřina Sedláková | 2005 | CZE | MB3 | 13:42.3 | 02:39.9 |
19 | 19 / Ženy | [ 210 ] | Nikola Králová | 2006 | CZE | MB3 | 13:55.5 | 02:53.1 |
20 | 20 / Ženy | [ 205 ] | Viktorie Dorotea Korolevyčová | 2007 | CZE | MB3 | 14:11.1 | 03:08.7 |
21 | 21 / Ženy | [ 202 ] | Kateřina Kocverová | 2007 | CZE | MB3 | 14:35.6 | 03:33.3 |
22 | 22 / Ženy | [ 206 ] | Adelina Moysyuk | 2006 | CZE | MB3 | 16:35.3 | 05:32.9 |
result list Starší žáci
start ~ 10:20:00
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Muži | [ 321 ] | Petr Čada | 2005 | CZE | MB3 | 08:50.0 | |
2 | 2 / Muži | [ 318 ] | Jan Hofman | 2003 | CZE | MB3 | 09:41.6 | 00:51.6 |
3 | 3 / Muži | [ 320 ] | David Kožíšek | 2005 | CZE | MB3 | 09:41.9 | 00:51.9 |
4 | 4 / Muži | [ 317 ] | Ondřej Dvořák | 2003 | CZE | MB3 | 09:59.2 | 01:09.2 |
5 | 5 / Muži | [ 315 ] | Patrik Solnička | 2004 | CZE | MB3 | 10:07.6 | 01:17.6 |
6 | 6 / Muži | [ 319 ] | Martin Hála | 2004 | CZE | MB3 | 10:15.8 | 01:25.8 |
7 | 7 / Muži | [ 310 ] | Tomáš Koloc | 2004 | CZE | MB3 | 10:49.1 | 01:59.1 |
8 | 8 / Muži | [ 312 ] | Vítek Pospíšil | 2004 | CZE | MB3 | 10:50.3 | 02:00.3 |
9 | 9 / Muži | [ 316 ] | Lukáš Bobek | 2005 | CZE | MB3 | 11:10.9 | 02:20.9 |
10 | 10 / Muži | [ 311 ] | Tomáš Javůrek | 2004 | CZE | MB3 | 11:11.4 | 02:21.4 |
11 | 11 / Muži | [ 309 ] | Matěj Křováček | 2004 | CZE | MB3 | 11:56.2 | 03:06.2 |
12 | 12 / Muži | [ 303 ] | Jakub Lhota | 2004 | CZE | MB3 | 12:16.6 | 03:26.6 |
13 | 13 / Muži | [ 306 ] | David Martoš | 2002 | CZE | MB3 | 12:36.5 | 03:46.5 |
14 | 14 / Muži | [ 307 ] | Jakub Hlubuček | 2004 | CZE | MB3 | 12:45.9 | 03:55.9 |
15 | 15 / Muži | [ 301 ] | Filip Kažmír | 2005 | CZE | MB3 | 12:46.1 | 03:56.1 |
16 | 16 / Muži | [ 304 ] | David Laibl | 2004 | CZE | MB3 | 13:09.0 | 04:19.0 |
result list Starší žákyně
start ~ 10:20:00
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Ženy | [ 422 ] | Karolína Pošepná | 2005 | CZE | MB3 | 10:11.1 | |
2 | 2 / Ženy | [ 421 ] | Tereza Hašlarová | 2004 | CZE | MB3 | 10:39.2 | 00:28.0 |
3 | 3 / Ženy | [ 414 ] | Erika Klimová | 2005 | CZE | MB3 | 11:03.3 | 00:52.1 |
4 | 4 / Ženy | [ 424 ] | Veronika Milerová | 2005 | CZE | MB3 | 11:12.7 | 01:01.5 |
5 | 5 / Ženy | [ 419 ] | Natálie Stránská | 2004 | CZE | MB3 | 11:34.6 | 01:23.4 |
6 | 6 / Ženy | [ 423 ] | Veronika Kolářová | 2005 | CZE | MB3 | 11:43.9 | 01:32.7 |
7 | 7 / Ženy | [ 418 ] | Adéla Flodrmanová | 2004 | CZE | MB3 | 11:54.7 | 01:43.5 |
8 | 8 / Ženy | [ 406 ] | Adéla Plchová | 2004 | CZE | MB3 | 12:40.9 | 02:29.7 |
9 | 9 / Ženy | [ 415 ] | Michaela Bauerová | 2005 | CZE | MB3 | 12:50.1 | 02:39.0 |
10 | 10 / Ženy | [ 404 ] | Dagmar Juhásová | 2005 | CZE | MB3 | 13:24.2 | 03:13.0 |
11 | 11 / Ženy | [ 410 ] | Anna Košťáková | 2005 | CZE | MB3 | 13:34.1 | 03:22.9 |
12 | 12 / Ženy | [ 411 ] | Barbora Chmelařová | 2004 | CZE | MB3 | 13:40.0 | 03:28.8 |
13 | 13 / Ženy | [ 417 ] | Tereza Dytrychová | 2004 | CZE | MB3 | 13:48.1 | 03:36.9 |
14 | 14 / Ženy | [ 403 ] | Tereza Provazníková | 2005 | CZE | MB3 | 14:03.6 | 03:52.4 |
15 | 15 / Ženy | [ 402 ] | Adéla Vernerová | 2004 | CZE | MB3 | 14:37.7 | 04:26.5 |
16 | 16 / Ženy | [ 407 ] | Karolína Žáková | 2004 | CZE | MB3 | 14:43.3 | 04:32.1 |