mtb

výsledky

Metaxtren Krkonoše

2017-08-19 Harrachov 

výsledky

Extreme celkem: 45 , men : 41, women: 4, XM30: 12, XM40: 13, XM50: 12, XM60: 2, XM60 : 0, XW30: 2, XW40: 1, XW40 : 0, XM60+: 2, XW40+: 1 [html] [pdf] [xls]
trasa A celkem: 40 , men : 36, women: 4, AM30: 4, AM40: 16, AM50: 9, AM60: 3, AM60 : 0, AW30: 2, AW40: 2, AW50: 0, AM60+: 4 [html] [pdf] [xls]
trasa B celkem: 52 , men : 46, women: 6, JB: 2, BM30: 8, BM40: 12, BM50: 10, BM60: 11, BM60 : 0, JWB: 0, BW30: 4, BW40: 0, BW50: 1, BW50 : 0, BM60+: 3, BW50+: 1 [html] [pdf] [xls]
Koloběžky na trase B (ČP muži) celkem: 1 , men : 1, women: 0, Muži: 1, Ženy: 0 [html] [pdf] [xls]
Nova jízda celkem: 27 , men : 18, women: 9, Starší žáci: 6, Muži: 12, Starší žákyně: 1, Ženy: 8 [html] [pdf] [xls]
Koloběžky na trase Nova (ČP ženy) celkem: 1 , men : 1, women: 0, Muži: 1, Ženy: 0 [html] [pdf] [xls]
Odrazedla celkem: 9 , men : 4, women: 5, odrážedla: 9 [html] [pdf] [xls]
Predskolaci - kola celkem: 6 , men : 2, women: 4, Předškoláci: 2, Minižáci 1: 0, Minižáci 2: 0, Mladší žáci: 0, Předškolačky: 4, Minižákyně 1: 0, Minižákyně 2: 0, Mladší žákyně: 0 [html] [pdf] [xls]
Minižáci 1 celkem: 10 , men : 3, women: 7, Muži: 3, Ženy: 7 [html] [pdf] [xls]
Minižáci 2 celkem: 7 , men : 5, women: 2, Muži: 5, Ženy: 2 [html] [pdf] [xls]
Mladší žáci celkem: 7 , men : 4, women: 3, Muži: 4, Ženy: 3 [html] [pdf] [xls]
soubor typ souboru velikost poslední změna
Metaxtren Krkonoše pdf N/A 2017-08-19 21:15:01
Metaxtren Krkonoše po kategoriích pdf N/A 2017-08-19 21:15:01

výsledková listina Extreme

start ~ 06:07:00

poř. poř./kat. # jméno ročník stát tým/klub/obec cíl odstup ZajecnikSpindl2Zaj.2okruh#4okruh#5
1 1 / XM30 [ 1 ] Filip Adel 1990 CZE Superior MTB Team 08:45:23.1 01:49:48.3 (2) 06:37:04.5 (1) 02:28:52.5 (1) 07:18:37.8 (1) splits
2 1 / XM40 [ 7 ] Michal Kaněra 1986 CZE GHOST team 08:45:35.5 00:12.4 01:49:52.5 (4) 06:37:10.2 (2) 02:28:54.1 (2) 07:18:38.9 (2) splits
3 2 / XM40 [ 23 ] DARIUSZ POROŚ 1979 POL MTB Votum Team Wrocław 09:11:15.0 25:51.9 01:49:46.9 (1) 06:51:57.7 (4) 02:29:04.4 (5) 07:34:51.5 (3) splits
4 2 / XM30 [ 48 ] Piotr Berdzik 1988 POL IMMOTION Specialized Skoda GALL-ICM Team 09:17:01.9 31:38.8 01:49:55.9 (6) 06:56:57.7 (5) 02:29:31.9 (6) 07:41:44.6 (5) splits
5 3 / XM30 [ 37 ] Maciej Stanowicz 1992 POL MITSUBISHI MATERIALS MTB TEAM 09:37:53.4 52:30.3 01:49:52.9 (5) 06:50:34.3 (3) 02:28:57.7 (3) 07:39:09.3 (4) splits
6 3 / XM40 [ 14 ] JAN ČERNÝ 1982 CZE Eleven team Příchovice 09:56:03.5 01:10:40.4 01:53:58.4 (7) 07:27:12.4 (8) 02:37:47.0 (7) 08:12:25.2 (6) splits
7 4 / XM30 [ 3 ] Miroslav Uhlíř 1990 CZE CYKLO PROFI 09:56:43.9 01:11:20.8 01:54:02.1 (8) 07:27:19.1 (9) 02:38:25.8 (8) 08:12:28.9 (8) splits
8 1 / XM60 [ 13 ] Karel Bernard 1967 CZE INS ATELIER NÁCHOD 09:57:23.3 01:12:00.2 02:02:53.4 (11) 07:27:01.2 (7) 02:48:01.4 (10) 08:12:27.7 (7) splits
9 1 / XM50 [ 4 ] Jiří Zárybnický 1976 CZE CK Vinohradské Šlapky 10:02:38.5 01:17:15.4 02:08:47.7 (20) 07:31:21.5 (11) 02:52:15.0 (14) 08:17:44.1 (10) splits
10 4 / XM40 [ 43 ] Ondřej Hofman 1979 CZE Pro Music Prolog bike 10:12:22.0 01:26:58.9 02:02:55.3 (12) 07:34:27.6 (12) 02:48:03.2 (11) 08:21:52.2 (11) splits
11 5 / XM40 [ 35 ] Bartosz Błaszczyk 1984 POL Mitsubishi Materials MTB Team 10:15:23.2 01:30:00.1 02:10:19.5 (24) 07:39:01.8 (13) 02:55:00.0 (18) 08:25:46.5 (12) splits
11 5 / XM30 [ 36 ] Daniel Oliwa 1991 POL MITSUBISHI MATERIALS MTB TEAM 10:15:23.2 01:30:00.1 02:10:18.0 (23) 07:39:08.7 (14) 02:55:11.9 (19) 08:25:48.1 (13) splits
13 6 / XM30 [ 32 ] Toni Rudolph 1990 GER RSV Adler Arnstadt e.V. 10:16:42.3 01:31:19.2 01:56:49.3 (9) 07:29:20.0 (10) 02:39:54.3 (9) 08:16:10.0 (9) splits
14 2 / XM50 [ 44 ] Martin Šupich 1977 CZE GIANT Pítrs bikes 10:25:59.8 01:40:36.7 02:04:14.6 (14) 07:42:23.3 (15) 02:49:31.1 (13) 08:29:57.5 (14) splits
15 6 / XM40 [ 25 ] Maciej Rączkiewicz 1982 POL KSPO brakeparts.pl 10:28:58.6 01:43:35.5 02:02:41.8 (10) 07:48:42.9 (16) 02:48:03.4 (12) 08:39:02.6 (15) splits
16 3 / XM50 [ 24 ] Jarda Přibyl 1970 CZE Nevix Team Kadaň 10:58:14.3 02:12:51.2 02:06:06.8 (15) 08:13:14.8 (17) 02:53:57.5 (16) 09:03:02.9 (17) splits
17 7 / XM40 [ 21 ] Richard Novák 1978 CZE BikePart.cz 10:59:36.2 02:14:13.1 02:08:09.6 (19) 08:20:59.4 (20) 02:58:45.6 (24) 09:09:06.8 (19) splits
18 4 / XM50 [ 5 ] Jiří Souček 1970 CZE Cyklo ATOM cycling team 10:59:38.9 02:14:15.8 02:08:51.5 (22) 08:16:19.3 (19) 02:52:33.9 (15) 09:08:41.2 (18) splits
19 7 / XM30 [ 15 ] David Křivohlávek 1989 CZE GHOST Team 11:00:49.4 02:15:26.3 02:07:50.6 (18) 08:13:41.5 (18) 02:56:15.2 (20) 09:03:00.7 (16) splits
20 1 / XW30 [ 11 ] Vendula Kuntová 1993 CZE GHOST team 11:24:20.6 02:38:57.5 02:08:51.4 (21) 08:23:53.1 (21) 02:57:12.7 (23) 09:16:53.2 (20) splits
21 8 / XM40 [ 33 ] Michal Hońka 1979 POL RAFAKO MTB Team 11:32:49.5 02:47:26.4 02:07:47.8 (17) 08:29:39.7 (22) 02:56:22.3 (21) 09:24:41.1 (21) splits
22 9 / XM40 [ 30 ] Vladimír Vágner 1981 CZE METAXTREN 11:32:55.8 02:47:32.7 02:07:00.5 (16) 08:33:16.0 (23) 02:56:37.6 (22) 09:24:41.4 (22) splits
23 1 / XW40 [ 18 ] Zdeňka Němcová 1982 CZE UNIQA Jihlava 11:38:32.9 02:53:09.8 02:14:11.4 (28) 08:46:20.0 (24) 03:07:36.8 (28) 09:36:24.1 (23) splits
24 2 / XW30 [ 10 ] Lenka Fridrichová 1994 CZE GHOST team 11:59:10.2 03:13:47.1 02:10:37.8 (25) 08:53:24.1 (25) 03:00:36.5 (25) 09:44:22.8 (24) splits
25 5 / XM50 [ 20 ] Radim Neuman 1977 CZE CYKLO PROFI 12:13:48.6 03:28:25.5 02:10:46.8 (26) 09:07:40.1 (27) 03:03:00.2 (27) 10:01:08.1 (26) splits
26 8 / XM30 [ 22 ] Petr Petrilak 1995 CZE 24team Endorphin Republic 12:23:43.4 03:38:20.3 02:14:13.8 (29) 09:26:32.7 (31) 03:08:34.1 (29) 10:17:57.5 (28) splits
27 6 / XM50 [ 49 ] Daniel Lorenz 1974 POL KIBOLSKI KS 12:35:06.7 03:49:43.6 02:16:38.1 (30) 09:12:10.5 (28) 03:09:25.0 (30) 10:08:51.8 (27) splits
28 10 / XM40 [ 19 ] Ondřej Němec 1987 CZE METAXTREN 12:38:19.2 03:52:56.1 02:17:01.5 (31) 09:22:48.3 (30) 03:10:38.1 (31) 10:18:02.8 (29) splits
28 7 / XM50 [ 16 ] Fery Kubíček 1977 CZE Eleven team Příchovice 12:38:19.2 03:52:56.1 02:24:33.2 (33) 09:22:44.5 (29) 03:19:26.4 (33) 10:18:05.6 (30) splits
30 1 / XM60+ [ 45 ] Andrzej Jaroszonek 1955 POL Eurobike Kaczmarek Electric team 12:44:44.1 03:59:21.0 02:17:03.5 (32) 09:40:23.4 (32) 03:14:21.6 (32) 10:42:32.2 (31) splits
31 9 / XM30 [ 6 ] Vojtěch Filip 1988 CZE Cyklo ATOM cycling team 12:49:05.6 04:03:42.5 02:25:41.2 (34) 09:47:30.3 (33) 03:24:08.3 (34) 10:43:12.2 (33)
32 2 / XM60+ [ 27 ] Jozef Sakala 1956 SVK CK UNICOM ZVOLEN 12:54:41.2 04:09:18.1 02:26:42.8 (36) 09:47:37.7 (34) 03:24:10.6 (35) 10:42:47.8 (32)
33 8 / XM50 [ 47 ] Miroslav Franěk 1971 CZE Nosvis 14:23:00.0 05:37:36.9 02:48:44.0 (40) 10:51:24.3 (36) 11:53:00.0 (35)
34 1 / XW40+ [ 39 ] Michaela Fošumová 1971 CZE České Budějovice 15:03:00.0 06:17:36.9 02:42:15.9 (39) 11:22:34.5 (37)
34 9 / XM50 [ 40 ] David Prušák 1976 CZE CBC Team 15:03:00.0 06:17:36.9 02:42:11.5 (38) 11:22:36.2 (38)
DNF / XM50 [ 41 ] Petr Vaněk 1976 CZE Hradec Králové 02:11:21.4 (27) 08:53:25.0 (26) 03:00:39.6 (26) 09:44:23.8 (25) splits
DNF / XM50 [ 38 ] Vlastimil Frohlich 1973 CZE ADAMI 02:26:40.0 (35) 10:07:32.4 (35) 03:24:13.1 (36) 11:07:44.3 (34)
DNF / XM40 [ 42 ] Jiří Hudeček 1986 CZE GIANT Trans Brdy Team 01:49:49.0 (3) 02:28:59.1 (4)
DNF / XM40 [ 34 ] Jiří Křivánek 1985 CZE Ethic Sport 02:03:04.9 (13) 02:54:17.2 (17)
DNF / XM30 [ 26 ] Jakub Rydval 1994 CZE METAXTREN 02:26:45.2 (37) 03:26:38.6 (37)
DNF / XM60 [ 9 ] Pavel Urbančík 1960 CZE 2k bike club Odry 03:20:44.2 (41)
DNF / XM50 [ 31 ] Láďa Voříšek 1977 CZE CYKLO PROFI
DNF / XM40 [ 50 ] Maciej Czerwinski 1983 POL KIBOLSKI KS
DNF / XM30 [ 46 ] Kristián Holický 1999 CZE Hradec Králové
DNS / XM30 [ 2 ] Adam Lavička 1995 CZE GHOST team 07:23:24.3 (6)

výsledková listina trasa A

start ~ 11:00:00

poř. poř./kat. # jméno ročník stát tým/klub/obec cíl odstup ZajecnikSpindl2Zaj.2okruh#4okruh#5
1 1 / AM40 [ 188 ] Tomáš Kechrt 1981 CZE IN-life 03:37:06.3 01:29:29.5 (1) 02:09:19.8 (2)
2 2 / AM40 [ 187 ] Josef Schejbal 1978 CZE CYKLO PROFI 03:37:42.7 00:36.4 01:29:33.9 (2) 02:13:24.8 (4)
3 1 / AM30 [ 186 ] Radek Plšek 1991 CZE CYKLO PROFI 03:42:52.9 05:46.6 01:29:38.9 (5) 02:08:53.5 (1)
4 3 / AM40 [ 201 ] Jan Martin 1980 CZE KAH sport Vrchlabí 03:45:50.0 08:43.7 01:29:37.8 (3) 02:13:51.0 (5)
5 2 / AM30 [ 185 ] Marek Bartůněk 1998 CZE Ethic Sport 03:46:22.9 09:16.6 01:29:38.9 (4) 02:09:43.5 (3)
6 4 / AM40 [ 200 ] Josef Holub 1979 CZE Chlomek 03:47:12.9 10:06.6 01:33:56.0 (7) 02:16:42.0 (7)
7 5 / AM40 [ 195 ] Antonín Hodr 1987 CZE GHOST Pro Bike Trutnov 03:47:46.0 10:39.7 01:36:46.8 (8) 02:16:35.8 (6)
8 6 / AM40 [ 111 ] Róbert Gombala 1987 SVK FTC CC Fiľakovo 03:55:55.3 18:49.0 01:36:48.0 (9) 02:18:35.9 (8)
9 7 / AM40 [ 197 ] Patrik Nešpor 1986 CZE IN-LIFE cycling team 03:56:13.5 19:07.2 01:41:14.8 (15) 02:22:56.7 (11)
10 8 / AM40 [ 198 ] Pavel Vobora 1984 CZE ROHOZEC AMULET TEAM 03:56:41.7 19:35.4 01:40:13.7 (11) 02:22:56.2 (10)
11 1 / AM50 [ 196 ] Jan Melišík 1974 CZE Redpoint- Eleven team 03:56:49.0 19:42.7 01:41:18.8 (16) 02:22:57.6 (12)
12 9 / AM40 [ 202 ] Pavel Bezděk 1986 CZE Rtyně v Podkrkonoší 03:59:33.3 22:27.0 01:40:15.9 (12) 02:24:03.1 (14)
13 3 / AM30 [ 192 ] Jan Veselý 1990 CZE beManiax Madbike 04:05:03.1 27:56.8 01:40:16.7 (13) 02:23:21.9 (13)
14 10 / AM40 [ 131 ] Martin Hloušek 1982 CZE MTBO racing team 04:05:14.4 28:08.1 01:36:49.5 (10) 02:18:37.6 (9)
15 2 / AM50 [ 122 ] kristian varga 1977 SVK ftc cc filakovo 04:05:43.2 28:36.9 01:41:12.3 (14) 02:24:14.0 (15)
16 1 / AM60 [ 100 ] Otakar Dvořák 1962 CZE 04:08:39.9 31:33.6 01:42:19.4 (19) 02:25:59.7 (17)
17 11 / AM40 [ 102 ] Milan Krejčí 1980 CZE GHOST team 04:14:06.1 36:59.8 01:41:29.5 (17) 02:24:52.3 (16)
18 3 / AM50 [ 101 ] Pavel Vondrouš 1974 CZE CYKLO PROFI 04:17:55.0 40:48.7 01:48:43.2 (22) 02:33:48.5 (20)
19 12 / AM40 [ 199 ] Štěpán Svátek 1982 CZE Rubena 04:19:26.0 42:19.7 01:47:21.4 (21) 02:33:34.6 (19)
20 2 / AM60 [ 110 ] Aleš Flégl 1963 CZE CTM SILVINI R2 Sport 04:19:27.5 42:21.2 01:46:51.7 (20) 02:32:21.3 (18)
21 1 / AW40 [ 106 ] Petra Fortelná 1984 CZE AUTENTICBIKE Třebíč 04:32:39.1 55:32.8 01:53:01.3 (25) 02:41:07.6 (24)
22 1 / AM60+ [ 105 ] Jan Dimmer 1953 CZE ŠILHAVÝ-RAMALA 04:33:37.1 56:30.8 02:10:53.1 (31) 02:34:52.1 (21)
23 4 / AM50 [ 115 ] Martin Maršálek 1976 CZE hornimaxov.com 04:34:21.2 57:14.9 01:52:49.3 (23) 02:41:06.0 (23)
24 2 / AM60+ [ 119 ] Jiří Slabý 1956 CZE CTM SILVINI R2 Sport 04:34:22.4 57:16.1 01:52:57.6 (24) 02:41:07.8 (25)
25 3 / AM60+ [ 112 ] Emil Grofčík 1953 SVK Ellio Nitra 04:43:51.5 01:06:45.2 02:10:53.7 (32) 02:36:05.8 (22)
26 13 / AM40 [ 191 ] Peter Rovder 1980 SVK Cyklo Spis 04:46:37.8 01:09:31.5 01:54:25.6 (27) 02:46:12.7 (26)
27 5 / AM50 [ 183 ] Jiří Jakeš 1977 CZE SUPERIOR CYKLOFIT SPORT TEAM 04:50:08.8 01:13:02.5 02:04:18.6 (28) 02:55:00.4 (29)
28 1 / AW30 [ 107 ] Karolina Bergerová 1992 CZE CK Carla.Kupkolo.cz DKNL 04:52:20.4 01:15:14.1 01:54:16.2 (26) 02:46:20.8 (27)
29 6 / AM50 [ 114 ] František Kučera 1971 CZE Dolly Vyškov 04:59:53.3 01:22:47.0 02:06:30.3 (29) 02:54:33.1 (28)
30 7 / AM50 [ 104 ] Drahomir Koudelka 1971 CZE meixner consulting 05:00:08.4 01:23:02.1 02:21:00.7 (37) 03:09:32.4 (32)
31 2 / AW30 [ 193 ] Aleksandra Malinowska 1996 POL Prema Cycling Team 05:07:55.3 01:30:49.0 02:09:20.7 (30) 03:02:27.0 (30)
32 4 / AM30 [ 108 ] Adam Cech 1997 CZE Ontario Avalanche 05:15:41.0 01:38:34.7 02:15:49.8 (36) 03:05:10.9 (31)
33 3 / AM60 [ 103 ] Petr Havelka 1959 CZE Hradecký spinning klub 05:29:33.7 01:52:27.4 02:13:06.0 (33) 03:15:08.1 (35)
34 2 / AW40 [ 189 ] Petra Pýchová 1980 CZE Harrachov 05:34:28.7 01:57:22.4 02:23:51.3 (38) 03:16:45.0 (36)
35 14 / AM40 [ 118 ] Tomáš Richter 1982 CZE TV NOVA 05:36:04.5 01:58:58.2 02:13:57.2 (34) 03:15:01.5 (34)
36 15 / AM40 [ 117 ] Richard Puška 1983 CZE TV Nova 05:47:19.4 02:10:13.1 02:15:12.5 (35) 03:14:29.0 (33)
37 4 / AM60+ [ 116 ] Viliam Páleník 1957 SVK Zálesie, Bratislava 06:15:18.3 02:38:12.0 02:37:06.8 (39) 03:38:46.9 (37)
DNF / AM40 [ 190 ] Lukáš Rovder 1987 SVK Cyklo Spis 01:42:18.0 (18) 03:56:09.0 (38)
DNF / AM50 [ 113 ] Petr Javůrek 1977 CZE Kasper - Swix Team 01:33:38.4 (6) 03:56:12.0 (39)
DSQ / AM50 [ 184 ] Martin Kuchyňa 1976 CZE Fleury.com

výsledková listina trasa B

start ~ 12:00:00

poř. poř./kat. # jméno ročník stát tým/klub/obec cíl odstup ZajecnikSpindl2Zaj.2okruh#4okruh#5
1 1 / BM30 [ 587 ] Lubomír Petruš 1990 CZE Ethic Sport 01:56:28.1
2 2 / BM30 [ 614 ] David Dvořák 1993 CZE Nemám - hledám 02:00:44.8 04:16.7
3 1 / JB [ 534 ] Tomáš Tlamka 2002 CZE Nutrend Specialized Racing 02:05:12.9 08:44.8
4 2 / JB [ 600 ] josef mojžíš 1999 CZE Apache Loko Trutnov 02:05:22.1 08:54.0
5 3 / BM30 [ 615 ] Tomáš Bartsch 1988 CZE TRANSBRODY 02:05:25.3 08:57.2
6 1 / BM50 [ 597 ] David Kalina 1974 CZE SKP Maják 02:06:35.0 10:06.9
7 1 / BM40 [ 528 ] Pavel Sedláček 1987 CZE Symbio+ BMC 02:06:35.7 10:07.6
8 2 / BM50 [ 612 ] Miloš Veselý 1973 CZE TRUXXXIK cycling team 02:06:40.6 10:12.5
9 1 / BM60 [ 611 ] Miroslav Kraus 1966 CZE Lázně Bělohrad 02:13:56.0 17:27.9
10 3 / BM50 [ 536 ] Viktor Zapletal 1968 CZE Nutrend Specialized Racing 02:16:23.0 19:54.9
11 2 / BM40 [ 502 ] Jan Malíř 1980 CZE GHOST team 02:17:35.7 21:07.6
12 1 / BW30 [ 533 ] Adéla Šafářová 1998 CZE Nutrend Specialized Racing 02:20:33.4 24:05.3
13 4 / BM50 [ 522 ] Patrik Kysela 1973 CZE ZPcyklo PROOFY Corratec team 02:20:50.1 24:22.0
14 4 / BM30 [ 506 ] Ondřej Berecký 1994 CZE METAXTREN 02:26:22.6 29:54.5
15 3 / BM40 [ 588 ] Jiří Major 1983 CZE CIA 02:29:43.5 33:15.4
16 5 / BM50 [ 518 ] Jan Kašpar 1971 CZE Kellys Bike Ranch Team 02:33:52.2 37:24.1
17 5 / BM30 [ 515 ] Jiří Chodúr 1995 CZE Firesport 25 02:33:59.6 37:31.5
18 4 / BM40 [ 538 ] Vojtěch Zeman 1985 CZE GHOST TEAM 02:34:06.1 37:38.0
19 6 / BM30 [ 501 ] Dominik Vrána 1996 CZE METAXTREN 02:36:22.6 39:54.5
20 2 / BM60 [ 591 ] Ralf Lichan 1966 GER Heideblick 02:39:18.9 42:50.8
21 2 / BW30 [ 503 ] Adéla Fleková 1989 CZE METAXTREN 02:40:01.0 43:32.9
22 6 / BM50 [ 599 ] Martin Kohlíček 1971 CZE X ski school Strážné 02:41:58.8 45:30.7
23 5 / BM40 [ 526 ] Ondřej Pero 1985 CZE Ústí nad Labem 02:43:36.5 47:08.4
24 1 / BM60+ [ 508 ] Jožka Bystrianský 1954 CZE GHOST team 02:45:12.3 48:44.2
25 3 / BW30 [ 535 ] Hana Turynová 1990 CZE KELLYS BIKE RANCH TEAM 02:45:41.2 49:13.1
26 7 / BM50 [ 529 ] Vladimír Seidl 1971 CZE METROPROJEKT 02:51:53.4 55:25.3
27 7 / BM30 [ 532 ] Tomáš Svoboda 1993 CZE METAXTREN 02:53:07.2 56:39.1
28 4 / BW30 [ 505 ] Eliška Běloušková 1994 CZE GHOST Team 02:54:39.3 58:11.2
29 1 / BW50+ [ 592 ] Katrin Lichan 1967 GER Heideblick 02:57:17.2 01:00:49.1
30 2 / BM60+ [ 590 ] Andrzej Maziarz 1952 POL Eurobike Kaczmarek Electric team 02:57:42.3 01:01:14.2
31 6 / BM40 [ 524 ] Jaroslav Nitka 1978 CZE METROPROJEKT 03:01:12.0 01:04:43.9
32 7 / BM40 [ 594 ] Jiří Štefánik 1981 CZE DCK Jouda 03:01:34.2 01:05:06.1
33 8 / BM30 [ 507 ] Miroslav Borovský 1988 CZE Stěžery 03:03:06.3 01:06:38.2
34 3 / BM60 [ 517 ] Ladislav Just 1961 SVK CYKLOSPIŠ 03:03:26.4 01:06:58.3
35 4 / BM60 [ 598 ] Arnošt Bernard 1961 CZE Kola Šír Bělohrad 03:07:27.0 01:10:58.9
36 8 / BM50 [ 510 ] Michal Dudek 1973 CZE GHOST team 03:08:23.1 01:11:55.0
37 5 / BM60 [ 531 ] František Soukal 1962 CZE TJ Lokomotiva Nymburk 03:10:57.8 01:14:29.7
38 6 / BM60 [ 514 ] Luboš Hůla 1960 CZE MTB Rakovník 03:13:04.4 01:16:36.3
39 7 / BM60 [ 593 ] Anton Petko 1966 SVK Kanianka 03:13:04.9 01:16:36.8
40 8 / BM40 [ 519 ] Jaroslav Král 1980 CZE La Torretta 03:14:07.9 01:17:39.8
41 8 / BM60 [ 527 ] Petr Pokorný 1961 CZE Koloshop Team 03:14:57.1 01:18:29.0
42 1 / BW50 [ 504 ] Kateřina Veselá 1977 CZE Authentic bike 03:14:57.4 01:18:29.3
43 9 / BM60 [ 516 ] Martin Jiráský 1967 CZE Náchod 03:15:36.0 01:19:07.9
44 9 / BM40 [ 511 ] Zdeněk Fabián 1981 CZE Ústí nad Labem 03:16:55.0 01:20:26.9
45 9 / BM50 [ 512 ] Radek Hachle 1971 CZE rioptik.cz 03:17:35.0 01:21:06.9
46 10 / BM40 [ 589 ] Lubomír Police 1978 CZE Harrachov 03:19:40.0 01:23:11.9
47 10 / BM60 [ 525 ] Jaromír Novák 1962 CZE Marathon sport Most 03:26:42.3 01:30:14.2
48 11 / BM40 [ 509 ] Martin Čadek 1981 CZE Horažďovice 03:34:40.4 01:38:12.3
49 10 / BM50 [ 596 ] Tomáš Svoboda 1970 CZE Praha 03:36:20.9 01:39:52.8
50 3 / BM60+ [ 595 ] Vladimír Zázvorka 1957 CZE Praha 03:48:00.1 01:51:32.0
{51} 12 / BM40 [ 613 ] Mateusz Popiół 1980 CZE Nadleśnictwo Świeradów
{52} 11 / BM60 [ 537 ] Václav Zápotocký 1962 CZE Železná Ruda

výsledková listina Koloběžky na trase B (ČP muži)

start ~ 12:00:00

poř. poř./kat. # jméno ročník stát tým/klub/obec cíl odstup ZajecnikSpindl2Zaj.2okruh#4okruh#5
1 1 / Muži [ 539 ] Martin Pohl 1978 CZE Spartak Police nad Metují 03:25:49.5

výsledková listina Nova jízda

start ~ 12:00:00

poř. poř./kat. # jméno ročník stát tým/klub/obec cíl odstup ZajecnikSpindl2Zaj.2okruh#4okruh#5
1 1 / Muži [ 7011 ] Aleš Pelčarský 1981 CZE Hořice 01:03:57.8
2 2 / Muži [ 7003 ] Jakub Jánský 1992 CZE Praha 6 01:08:11.1 04:13.3
3 3 / Muži [ 7090 ] Tomáš Maroul 2002 CZE Topforex 01:12:05.5 08:07.7
4 1 / Starší žáci [ 7015 ] Marian Svoboda 2003 CZE UNIKOVO MTB TEAM 01:14:05.9 10:08.1
5 2 / Starší žáci [ 7009 ] Karel Novák 2003 CZE S-Sport Hronov 01:18:53.0 14:55.2
6 3 / Starší žáci [ 7089 ] Lukáš Kraus 2003 CZE Lázně Bělohread 01:19:30.1 15:32.3
7 1 / Ženy [ 7110 ] Jana Draslarová 1984 CZE TJ Sokol Maxičky 01:20:34.1 16:36.3
8 4 / Muži [ 7002 ] Jaroslav Částka 1983 CZE MIMI BIKE TEAM 01:22:35.0 18:37.2
9 5 / Muži [ 7088 ] Tomáš Jobbágy 1988 CZE Polepy 01:23:06.9 19:09.1
10 2 / Ženy [ 7013 ] Nicole Pochopová 1990 CZE KUPKOLO.cz 01:24:22.8 20:25.0
11 3 / Ženy [ 7083 ] Jana Melišíková 1977 CZE Pavlišov 01:27:10.7 23:12.9
12 6 / Muži [ 7007 ] Marek Kunc 1975 CZE GHOST team 01:27:35.9 23:38.1
13 4 / Starší žáci [ 7020 ] Ondřej Veselý 2003 CZE TJ Spartak Třebíč 01:28:30.6 24:32.8
14 1 / Starší žákyně [ 7012 ] Eliška Peterková 2005 CZE TJ Spartak Vrchlabí 01:30:43.3 26:45.5
15 7 / Muži [ 7006 ] Petr Kouble 1991 CZE Semily 01:31:35.8 27:38.0
16 8 / Muži [ 7010 ] JosefPašava Pašava 1971 CZE Střelské Hoštice 01:39:02.4 35:04.6
17 9 / Muži [ 7082 ] Mirek Borovský 1958 CZE Desná 01:40:21.4 36:23.6
18 4 / Ženy [ 7005 ] Ludmila Kotěšovcová 1976 CZE Kutná Hora 01:41:32.0 37:34.2
19 10 / Muži [ 7018 ] Michal Umlauf 1985 CZE MIMI BIKE TEAM 01:45:43.9 41:46.1
20 5 / Ženy [ 7084 ] Jana Dvořáková 1963 CZE Praha 01:56:04.6 52:06.8
21 5 / Starší žáci [ 7086 ] Tomáš Hataš 2010 CZE ROHOZEC AMULET TEAM 02:06:53.3 01:02:55.5
22 6 / Starší žáci [ 7087 ] David Hataš 2008 CZE ROHOZEC AMULET TEAM 02:07:00.6 01:03:02.8
23 11 / Muži [ 7085 ] Jan Hataš 1976 CZE ROHOZEC AMULET TEAM 02:07:01.8 01:03:04.0
24 6 / Ženy [ 7019 ] Jana Umlaufová 1988 CZE MIMI BIKE TEAM 02:08:48.4 01:04:50.6
25 7 / Ženy [ 7017 ] Anna Švestková 1963 CZE CykloNovinky.cz 02:13:21.9 01:09:24.1
26 12 / Muži [ 7016 ] Jan Švestka 1957 CZE CykloNovinky.cz 02:13:24.9 01:09:27.1
DNF / Ženy [ 7001 ] Kateřina Bergerová 1992 CZE Carla.kupkolo.cz D.K. n.L.

výsledková listina Koloběžky na trase Nova (ČP ženy)

start ~ 12:00:00

poř. poř./kat. # jméno ročník stát tým/klub/obec cíl odstup ZajecnikSpindl2Zaj.2okruh#4okruh#5
1 1 / Muži [ 7021 ] Tomáš Vodehnal 1967 CZE Dvůr Králové nad Labem 01:59:06.3

výsledková listina Odrazedla

start ~ 12:05:00

poř. poř./kat. # jméno ročník stát tým/klub/obec cíl odstup ZajecnikSpindl2Zaj.2okruh#4okruh#5
1 1 / odrážedla [ 6141 ] Kateřina Procházková 2013 CZE Superior cyklofit cycling team 01:02.3
2 2 / odrážedla [ 6238 ] Kamila Kmoníčková 2014 CZE Ski klub Harrachov 01:04.2 00:01.9
