Běh pro Hospic
21.09.2019 Červený Kostelec
1300m starší žáci |
celkem:
15 |
[html] | [pdf] | [xls] | |
650m mladší žáci |
celkem:
13 |
[html] | [pdf] | [xls] | |
650m nejml. žáci |
celkem:
20 |
[html] | [pdf] | [xls] | |
650m nejml. žákyně |
celkem:
23 |
[html] | [pdf] | [xls] | |
650m školáci |
celkem:
28 |
[html] | [pdf] | [xls] | |
650m školačky |
celkem:
19 |
[html] | [pdf] | [xls] | |
650m přípravka |
celkem:
31 |
[html] | [pdf] | [xls] | |
150m nejmladší |
celkem:
50 |
[html] | [pdf] | [xls] | |
2km |
celkem:
58 |
[html] | [pdf] | [xls] | |
10km (hlavní závod) |
celkem:
180 |
[html] | [pdf] | [xls] | |
5km |
celkem:
207 |
[html] | [pdf] | [xls] |
soubor | typ souboru | velikost | poslední změna |
---|---|---|---|
startovka Běh pro Hospic | N/A | 23.08.2024 16:13:07 |
startovní listina 1300m starší žáci
start ~ 09:15:04 , 2004 - 2005 , přihlášeno: 15 účastníků ( 8 mužů, 7 žen)
kategorie | # | jméno | stát | ročník | tým (obec) | bodySerialu | město, obec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kluci ![]() | 356 | Potoček Vojtěch | CZE | 2004 | TJ Sokol Jaroměř | 0 | Jaroměř |
kluci ![]() | 306 | Zeman Daniel | CZE | 2005 | Hvězda Pardubice z.s. | 0 | Náchod |
kluci ![]() | 305 | Wich Michal | CZE | 2005 | BehamProHospicMost | 0 | Brteč |
kluci ![]() | 357 | Vojtěch Vojtěch | CZE | 2004 | SK Nové Město nad Metují | 0 | Broumov |
holky | 458 | Vejdělková Sabina | CZE | 2005 | SK Nové Město nad Metují | 0 | Nové Město nad Metují |
kluci ![]() | 304 | Škoda Filip | CZE | 2005 | Elektro Juránek, Červený Kostelec | 0 | Červený Kostelec |
holky ![]() | 446 | Nyklickova Veronika | CZE | 2005 | Bkl Machov | 1 | Machov |
holky ![]() | 300 | Flousková Barbora | CZE | 2005 | LK Broumov | 0 | Broumov |
holky ![]() | 355 | Metelková Michaela | CZE | 2005 | OK99 Hradec Králové | 0 | Hradec Králové |
holky ![]() | 303 | Malá Gabriela | CZE | 2005 | TJ Maratonstav Úpice | 0 | Rtyně v Podkrkonoší |
holky ![]() | 302 | Kubečková Vendula | CZE | 2004 | BKL Machov | 1 | Machov |
kluci ![]() | 354 | Klemeš Filip | CZE | 2005 | Fitnessdk | 0 | Červený Kostelec |
holky ![]() | 353 | Hrušková Natalie | CZE | 2005 | Běžím s Filipem | 0 | Červený Kostelec |
kluci ![]() | 301 | Folc Tomáš | CZE | 2005 | SK.Janské lázně | 0 | Úpice |
kluci ![]() | 307 | Zeman Martin | CZE | 2005 | Hvězda Pardubice z.s. | 0 | Náchod |
startovní listina 650m mladší žáci
start ~ 09:30:52 , 2006 - 2007 , přihlášeno: 13 účastníků ( 4 mužů, 9 žen)
kategorie | # | jméno | stát | ročník | tým (obec) | bodySerialu | město, obec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
holky | 447 | Daňková Tereza | CZE | 2007 | Hronov | 0 | Hronov |
holky | 468 | Ernestová Sofie | CZE | 2007 | Sk Dolar Hajnice | 0 | Hajnice |
holky ![]() | 358 | Ficencová Barbora | CZE | 2006 | SK Nové Město nad Metují | 0 | Velké Poříčí |
holky ![]() | 308 | Flousková Gabriela | CZE | 2007 | MARFLO TEAM | 0 | Broumov |
holky ![]() | 463 | Hejzlarová Nikola | CZE | 2006 | SK Plhov Náchod | 0 | Náchod |
kluci ![]() | 359 | Hornych Josef | CZE | 2007 | Police nad Metují | 0 | Police nad Metují |
holky | 448 | Hosnedlová Linda | CZE | 2007 | Dobruška Atletika | 0 | |
holky ![]() | 444 | Kábrtová Sofie | CZE | 2007 | Svinišťany | 0 | Svinišťany |
kluci ![]() | 309 | Kachlík Jakub | CZE | 2007 | Kámoši z Kostelce | 0 | Červený Kostelec |
kluci ![]() | 310 | Křemenský Jan | CZE | 2007 | Trutnov | 0 | Trutnov |
holky ![]() | 311 | Kuťáková Diana | CZE | 2007 | TJ Maratonstav Úpice | 0 | Úpice |
holky | 495 | Lepšová Johanka | CZE | 2007 | Náchod | 0 | Náchod |
kluci ![]() | 312 | Rudolf Marek | CZE | 2007 | Deep Sea | 0 | Červený Kostelec |
startovní listina 650m nejml. žáci
start ~ 09:44:57 , 2008 - 2009 , přihlášeno: 20 účastníků ( 20 mužů, žen)
kategorie | # | jméno | stát | ročník | tým (obec) | bodySerialu | město, obec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kluci ![]() | 435 | Boháč Jara | CZE | 2009 | Červený Kostelec | 0 | Červený Kostelec |
kluci ![]() | 321 | Tylš Ondřej | CZE | 2009 | SK Rozkoš Česká Skalice | 0 | SK Rozkoš Česká Skalice |
kluci ![]() | 320 | Tér Matěj | CZE | 2009 | Rtyně v Podkrkonoší | 0 | Rtyně v Podkrkonoší |
kluci | 473 | Štrof Michal | CZE | 2009 | Rtyně Florbal | 0 | Červený Kostelec |
kluci | 460 | Špelda David | CZE | 2009 | Tenis Červený Kostelec | 0 | Červený Kostelec |
kluci ![]() | 361 | Špelda David | CZE | 2008 | Červený Kostelec | 0 | Červený Kostelec |
kluci ![]() | 436 | Řehák Vojtěch | CZE | 2009 | BKN Náchod | 0 | Červený Kostelec |
kluci ![]() | 319 | Ringel Zbynek | CZE | 2008 | SK Rozkos Ceska Skalice | 0 | Ceska Skalice |
kluci ![]() | 318 | Renský Matěj | CZE | 2009 | BKN | 0 | Náchod |
kluci ![]() | 269 | Raim Ladislav | CZE | 2009 | Sokol Hradec Králové | 0 | Hradec Králové |
kluci ![]() | 317 | Oupic David | CZE | 2008 | Lokomotiva Trutnov | 0 | Trutnov |
kluci | 457 | Němec Matěj | CZE | 2009 | Za sebe | 0 | Červený Kostelec |
kluci ![]() | 360 | Metelka Tomáš | CZE | 2008 | OK99 Hradec Králové | 0 | Hradec Králové |
kluci ![]() | 316 | Mareth Jan | CZE | 2008 | SK Nové Město nad Metují | 0 | Sk Nové Město Nad Metují |
kluci ![]() | 315 | Kulda Jakub | CZE | 2008 | Integraf Running Team | 0 | Červený Kostelec |
kluci ![]() | 314 | Kaufman Lukáš | CZE | 2009 | Pěkov | 0 | Pěkov |
kluci | 491 | Jiroušek Jakub | CZE | 2009 | Třtice | 0 | Třtice |
kluci ![]() | 313 | GEISLER PAVEL | CZE | 2009 | Kámoši z Kostelce | 0 | Červený Kostelec |
kluci | 454 | Doležal Adam | CZE | 2009 | Trutnov | 0 | Trutnov |
kluci ![]() | 362 | Vaněk David | CZE | 2009 | Bkl Machov | 0 | Bezděkov Nad Metují |
startovní listina 650m nejml. žákyně
start ~ 09:46:13 , 2008 - 2009 , přihlášeno: 23 účastníků ( mužů, 23 žen)
kategorie | # | jméno | stát | ročník | tým (obec) | bodySerialu | město, obec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
holky | 472 | Bergerová Klaudie | CZE | 2008 | Rtyně v Podkrkonoší | 0 | Rtyně v Podkrkonoší |
holky ![]() | 494 | Kumpoštová Karolína | CZE | 2008 | Náchod | 0 | Náchod |
holky | 474 | Ulichová Sophie | CZE | 2009 | SK Nové Město nad Metují | 0 | Přibyslav |
holky ![]() | 331 | Ševčíková Anežka | CZE | 2008 | TJ Start Náchod | 0 | Náchod |
holky ![]() | 330 | Suchánková Eliška | CZE | 2009 | Run4run | 0 | Náchod |
holky | 482 | Řiháková Tereza | CZE | 2008 | Červený Kostelec | 0 | Červený Kostelec |
holky ![]() | 329 | Renská Adéla | CZE | 2009 | Běžecký klub Náchod | 0 | Náchod |
holky | 256 | Pokoráková Eliška | CZE | 2009 | Digital Media Publishing | 0 | Červený Kostelec |
holky ![]() | 367 | Paarová Natálie | CZE | 2008 | SK Nové Město nad Metují | 0 | Nové Město nad Metují |
holky ![]() | 328 | Mošnová Johanka | CZE | 2009 | Červený Kostelec | 0 | Červený Kostelec |
holky ![]() | 327 | Mikulová Růžena | CZE | 2008 | Mikularan Team | 0 | Kosmonosy |
holky ![]() | 326 | Křičková Nela | CZE | 2009 | BKL Machov | 0 | Hronov |
holky ![]() | 322 | Bubeníčková Simona | CZE | 2008 | BKL Machov | 0 | Velké Poříčí |
holky ![]() | 366 | Kodymová Kristina | CZE | 2008 | Hradec Králové | 0 | Hradec Králové |
holky ![]() | 445 | Kábrtová Tereza | CZE | 2009 | Svinišťany | 0 | Svinišťany |
holky | 481 | Jará Natálie | CZE | 2009 | Červený Kostelec | 0 | Červený Kostelec |
holky ![]() | 365 | Hornychová Lucie | CZE | 2009 | Police nad Metují | 0 | Police nad Metují |
holky ![]() | 324 | Hejnová Kateřina | CZE | 2008 | Albi | 0 | Červený Kostelec |
holky ![]() | 325 | Hejnová Anna | CZE | 2008 | Velké Poříčí | 0 | Velké Poříčí |
holky ![]() | 323 | Fišerová Sofie | CZE | 2008 | OCH ČK | 0 | Červený Kostelec |
holky ![]() | 364 | Erbanová Kateřina | CZE | 2008 | SK Nové Město nad Metují | 0 | Nové Město nad Metují |
holky ![]() | 363 | Elichová Noemi | CZE | 2009 | Běžecký klub Náchod | 0 | Náchod |
holky | 471 | Wiesnerová Denisa | CZE | 2009 | SKP Nové Město n. Met | 0 | Velké Poříčí |
startovní listina 650m školáci
start ~ 09:59:47 , 2010 - 2011 , přihlášeno: 28 účastníků ( 28 mužů, žen)
kategorie | # | jméno | stát | ročník | tým (obec) | bodySerialu | město, obec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kluci | 483 | Ansorge Michal | CZE | 2010 | KámoÅ¡i z Kostelce | 0 | Stolín |
kluci ![]() | 341 | Mertlík František | CZE | 2010 | Nové Město nad Metují 1 | 0 | Nové Město nad Metují 1 |
kluci ![]() | 346 | Vit Vilem | CZE | 2010 | SK Nové Město nad Metují | 0 | Nové Město Nad Metují |
kluci ![]() | 372 | Vejrek Tomáš | CZE | 2011 | Orel Rtyně | 0 | Červený Kostelec |
kluci ![]() | 371 | Štancl Roman | CZE | 2010 | Rašovice | 0 | Rašovice, Týniště Nad Orlicí |
kluci ![]() | 345 | Šolc Jan | CZE | 2010 | Červený Kostelec | 0 | Liboc |
kluci ![]() | 437 | Suchý Jaroslav | CZE | 2011 | Atletika Jaroměř | 0 | Krabčice |
kluci ![]() | 344 | Stodůlka Vojtěch | CZE | 2010 | Červený Kostelec | 0 | Červený Kostelec |
kluci ![]() | 370 | Souček Dominik | CZE | 2011 | VK Hronov | 0 | Červený Kostelec |
kluci | 488 | Řihák Filip | CZE | 2010 | Červený Kostelec | 0 | Červený Kostelec |
kluci | 498 | Rudolf Jonáš | CZE | 2010 | Deep Sea | 0 | Červený Kostelec |
kluci ![]() | 343 | Nývlt Václav | CZE | 2011 | Orel Rtyně v Podkrkonoší | 0 | Červený Kostelec |
kluci ![]() | 342 | Mikula Ladislav | CZE | 2010 | MIKULA RUN TEAM | 0 | Kosmonosy |
kluci | 239 | Machula Kryštof | CZE | 2010 | Bezděkov Nad Metují | 0 | Bezděkov Nad Metují |
kluci ![]() | 332 | Fišer Michal | CZE | 2011 | Kaštánek | 0 | Červený Kostelec |
kluci ![]() | 340 | Langpaul Patrik | CZE | 2011 | CYKLO-SKI klub Polička | 0 | Polička |
kluci ![]() | 339 | Kuťák Filip | CZE | 2010 | TJ Maratonstav Úpice | 0 | Úpice |
kluci ![]() | 338 | Křemenský Filip | CZE | 2010 | Trutnov | 0 | Trutnov |
kluci ![]() | 369 | Krtička Tomáš | CZE | 2011 | -- | 0 | Hradec Králové |
kluci ![]() | 337 | Kachlík Tomáš | CZE | 2011 | Kámoši z Kostelce | 0 | Červený Kostelec |
kluci | 490 | Kábrt Vojtěch | CZE | 2010 | Zd Radost | 0 | Červený Kostelec |
kluci | 492 | Jiroušek Jan | CZE | 2011 | Třtice | 0 | Třtice |
kluci ![]() | 368 | Jirman Jakub | CZE | 2011 | SK Nové Město nad Metují | 0 | Nové Město Nad Metují - Vrchoviny |
kluci ![]() | 336 | Hůlka Vít | CZE | 2010 | SKI Police nad Metují | 0 | Ski Police Nad Metují |
kluci ![]() | 335 | Hovorka Antonín | CZE | 2011 | Běžecký klub Náchod | 0 | Zábrodí |
kluci ![]() | 334 | Hainiš Pavel | CZE | 2011 | Atletika Trutnov | 0 | Trutnov |
kluci ![]() | 333 | Folc Ludvík | CZE | 2010 | SK.Janské lázně | 0 | Úpice |
kluci ![]() | 373 | Zemanek Daniel | CZE | 2010 | mš Dvúr Kralove nad Labem | 0 | Dvur Kralove nad Labem |
startovní listina 650m školačky
start ~ 10:01:16 , 2010 - 2011 , přihlášeno: 19 účastníků ( mužů, 19 žen)
kategorie | # | jméno | stát | ročník | tým (obec) | bodySerialu | město, obec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
holky ![]() | 347 | Andresová Karin | CZE | 2011 | SK Nové Město nad Metují | 0 | Nové Město nad Metují |
holky | 477 | Melišíková Viktorie | CZE | 2011 | BK Náchod | 0 | Pavlišov |
holky | 264 | Vítková Nela | CZE | 2011 | ZŠ Náchod - Plhov | 0 | Náchod |
holky | 475 | Ulichová Claudie | CZE | 2011 | Sk Nové Město Nad Metují | 0 | Nové Město Nad Metusk NovÉ MĚsto Nad Met |
holky | 459 | Špeldová Karolína | CZE | 2011 | SK Plhov - Náchod,z.s | 0 | Náchod |
holky ![]() | 438 | Suchá Tereza | CZE | 2010 | Gym Jaroměř | 0 | Krabčice |
holky ![]() | 352 | Strnadová Natálie | CZE | 2010 | Olfin car Ski Team | 0 | Hořičky |
holky | 467 | Stejskalová Sandra | CZE | 2011 | SK Dolar Hajnice | 0 | Trutnov |
holky | 487 | Řiháková Lucie | CZE | 2010 | Červený Kostelec | 0 | Červený Kostelec |
holky | 480 | Lelková Dorotka | CZE | 2010 | Čolek team | 0 | Červený Kostelec (okres Náchod) |
holky ![]() | 348 | Divišková Pavlínka | CZE | 2011 | SVAZ ČESKÝCH BOHÉMŮ | 0 | Náchod |
holky | 255 | Kultová Pavlína | CZE | 2010 | Velké Svatoňovice | 0 | Velké Svatoňovice |
holky | 268 | Jará Sofie | CZE | 2011 | Červený Kostelec | 0 | Červený Kostelec |
holky ![]() | 351 | Hůlková Adéla | CZE | 2010 | SKI Police nad Metují | 0 | Ski Police Nad Metují |
holky | 469 | Hudečilová Barbora | CZE | 2010 | Náchod | 0 | Náchod |
holky ![]() | 350 | Hejnová Klára | CZE | 2011 | Velké Poříčí | 0 | Velké Poříčí |
holky ![]() | 374 | Erbanová Michaela | CZE | 2010 | SK Nové Město nad Metují | 0 | Nové Město nad Metují |
holky ![]() | 349 | Dostálová Vendula | CZE | 2010 | Černožice | 0 | Černožice |
holky | 265 | Vítková Týna | CZE | 2011 | ZŠ Náchod - Plhov | 0 | Náchod |
startovní listina 650m přípravka
start ~ 10:15:32 , 2012 - 2013 , přihlášeno: 31 účastníků ( 16 mužů, 15 žen)
kategorie | # | jméno | stát | ročník | tým (obec) | bodySerialu | město, obec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kluci ![]() | 411 | Antonín Wich | CZE | 2012 | BehamProHospicMost | 0 | Brteč |
holky ![]() | 415 | Menclová Šárka | CZE | 2013 | TJ Sokol Hradec Králové | 0 | Hradec Králové |
holky ![]() | 423 | Tylšová Johana | CZE | 2013 | SK Rozkoš Česká Skalice | 0 | SK Rozkoš Česká Skalice |
kluci ![]() | 422 | Tylš Marek | CZE | 2012 | SK Rozkoš Česká Skalice | 0 | SK Rozkoš Česká Skalice |
holky ![]() | 421 | Trneckova Sarka | CZE | 2013 | Sokol Hradec Králové, Atletika | 0 | Hradec Králové |
kluci ![]() | 420 | Švorc Štěpán | CZE | 2012 | Jasenná | 0 | Jasenná |
holky ![]() | 427 | Špulaková Klára | CZE | 2012 | Gramofon :-) | 0 | Červený Kostelec |
holky ![]() | 419 | Šolcová Selma | CZE | 2012 | ÄŒervený Kostelec | 0 | Červený Kostelec |
holky ![]() | 418 | Strnadová Barbora | CZE | 2013 | OlfinCar Ski Team | 0 | Hořičky |
holky | 497 | Stodůlková Zuzana | CZE | 2013 | Červený Kostelec | 0 | Červený Kostelec |
holky | 496 | Stodůlková Tereza | CZE | 2013 | Červený Kostelec | 0 | Červený Kostelec |
kluci ![]() | 440 | Řehák Štěpán | CZE | 2012 | Červená Hora | 0 | Červená Hora |
kluci | 241 | Pokorák Ondřej | CZE | 2012 | Červený Kostelec | 0 | Červený Kostelec |
holky ![]() | 417 | Mikulová Ludmila | CZE | 2012 | MIKULA RUN TEAM | 0 | Kosmonosy |
holky ![]() | 416 | Mertlíková Alžběta | CZE | 2013 | Nové Město nad Metují 1 | 0 | Nové Město nad Metují 1 |
kluci | 493 | Machula Kristián | CZE | 2012 | Bezděkov Nad Metují | 0 | Bezděkov Nad Metují |
holky | 486 | Bergerová Žaneta | CZE | 2013 | Rtyně v Podkrkonoší | 0 | Rtyně v Podkrkonoší |
kluci ![]() | 462 | Laštůvka Vojtěch | CZE | 2013 | Baník Rtyně | 0 | Rtyně V Pod. |
kluci | 452 | Krejči Mikuláš | CZE | 2012 | Orel Červený Kostelec | 0 | Červený Kostelec |
holky ![]() | 266 | Králová Denisa | CZE | 2012 | Olfincar Ski team Trutnov | 0 | Trutnov |
kluci | 263 | Kašpárek Tomáš | CZE | 2013 | Sám za sebe | 0 | Náchod |
holky | 489 | Kábrtová Karolína | CZE | 2013 | ZŠ Červený Kostelec, Olešnice | 0 | Červený Kostelec |
holky | 252 | Kábrtová Adélka | CZE | 2013 | Náchod | 0 | Náchod |
kluci ![]() | 414 | Holata Tobik | CZE | 2013 | Liberec | 0 | Liberec |
kluci | 466 | Haderer Zdeněk | CZE | 2012 | Červený Kostelec | 0 | Červený Kostelec |
kluci ![]() | 426 | Elich Ondřej | CZE | 2012 | Běžecký klub Náchod | 0 | Náchod |
kluci ![]() | 413 | Dočkal Marek | CZE | 2012 | BehamProHospicMost | 0 | Mnichovo Hradiště |
holky ![]() | 412 | Bubeníčková Anna | CZE | 2013 | BKL Machov | 0 | Velké Poříčí |
kluci ![]() | 439 | Boháč Honza | CZE | 2012 | Červený Kostelec | 0 | Červený Kostelec |
kluci ![]() | 424 | Blažek Daniel | CZE | 2012 | ACS RÝCHORY | 0 | Svoboda Nad Upou |
kluci ![]() | 428 | Vejman Tobiáš | CZE | 2012 | Červený Kostelec | 0 | Červený Kostelec |
startovní listina 150m nejmladší
start ~ 10:30:31 , 2014 a mladší , přihlášeno: 50 účastníků ( 29 mužů, 21 žen)
kategorie | # | jméno | stát | ročník | tým (obec) | bodySerialu | město, obec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kluci | 274 | Andrš Matěj | CZE | 2016 | Dobruška | 0 | Dobruška |
holky | 443 | Spano Giulia | CZE | 2014 | Trutnov | 0 | Trutnov |
kluci | 485 | Mesner Filip | CZE | 2015 | Zábrodí | 0 | Zábrodí |
holky ![]() | 408 | Nováková Nikola | CZE | 2014 | Police nad Metují | 0 | Police nad Metují |
holky | 250 | Pokoráková Anna | CZE | 2018 | Červený Kostelec | 0 | Červený Kostelec |
kluci | 246 | Prislinger Theodor | CZE | 2018 | Prislinger Team | 0 | Praha |
holky ![]() | 409 | Pšeničková Ingrid | CZE | 2015 | SK Nové Město nad Metují | 0 | Česká Skalice |
holky | 478 | Pulkertová Štěpánka | CZE | 2015 | Červený Kostelec | 0 | Červený Kostelec |
kluci | 240 | Raim adam | CZE | 2017 | Nové Město nad Metují | 0 | Nové Město nad Metují |
kluci | 449 | Rais Dominik | CZE | 2018 | Srch | 0 | Srch |
holky | 470 | Rýglová Stella | CZE | 2015 | BKL MACHOV | 0 | Machov |
holky | 243 | Svobodová Valika | CZE | 2014 | Upice | 0 | Upice |
kluci | 479 | Melichar Pvel | CZE | 2017 | TJ Sokol Batňovice | 0 | Batňovice |
holky | 455 | Šenková Aneta | CZE | 2014 | Červený Kostelec | 0 | Červený Kostelec |
holky | 456 | Šenková Nikola | CZE | 2014 | Červený Kostelec | 0 | Červený Kostelec |
kluci | 249 | Šesták Kryštof | CZE | 2016 | Kasper Swix team | 0 | Malé Svatoňovice |
kluci ![]() | 410 | Šimek Jakub | CZE | 2014 | Červený Kostelec | 0 | Červený Kostelec |
kluci ![]() | 433 | Špulák Matěj | CZE | 2015 | Čtyřlístek | 0 | Červený Kostelec |
holky | 499 | Vantová Elis | CZE | 2014 | Trutnov | 0 | Trutnov |
kluci ![]() | 434 | Vejman Matyáš | CZE | 2014 | Červený Kostelec | 0 | Červený Kostelec |
kluci ![]() | 464 | Vintr Šimon | CZE | 2014 | Házená Náchod | 0 | Náchod |
holky ![]() | 476 | Vintrová Zora | CZE | 2016 | BK - Náchod | 0 | Náchod |
kluci | 254 | Zeman Antonín | CZE | 2017 | Nový Ples | 0 | Jaroměř 1 |
kluci ![]() | 407 | Mertlík Petr | CZE | 2015 | Nové Město nad Metují 1 | 0 | Nové Město nad Metují 1 |
kluci ![]() | 432 | Laštůvka Marek | CZE | 2016 | Baník Rtyně | 0 | Rtyně V Podkrkonoší |
kluci | 275 | Andrš Vojtěch | CZE | 2016 | Dobruška | 0 | Dobruška |
holky | 270 | Hebká Beáta | CZE | 2016 | Úpice | 0 | Úpice |
kluci ![]() | 400 | Antoš Víťa | CZE | 2018 | Pentifull | 0 | Hradec Králové |
kluci ![]() | 429 | Brych Richard | CZE | 2014 | Dobřany | 0 | Dobřany |
kluci ![]() | 442 | Břeň Antonín | CZE | 2017 | Polička | 0 | Polička |
holky | 248 | Círová Alice | CZE | 2015 | Česká Skalice | 0 | Česká Skalice |
kluci ![]() | 401 | Dočkal Tomáš | CZE | 2014 | BehamProHospicMost | 0 | Mnichovo Hradiště |
holky | 247 | Domáňová Lenka | CZE | 2014 | MS Alšova Náchod | 0 | Náchod |
holky ![]() | 402 | Doubravová Adéla | CZE | 2017 | Praha 13 | 0 | Hradec Králové |
kluci | 450 | Erlebach Jan | CZE | 2016 | Stolín | 0 | Stolín |
kluci | 465 | haderer Marek | CZE | 2015 | Červený Kostelec | 0 | Červený Kostelec |
holky ![]() | 430 | Hambálková Evelína | CZE | 2017 | Police nad Metují | 0 | Police nad Metují |
holky ![]() | 403 | Horníková Laura | CZE | 2014 | TJ Kraso Náchod | 0 | Náchod |
kluci ![]() | 441 | Krtička Kryštof | CZE | 2016 | Kukleny Rules | 0 | Hradec Králové |
kluci | 484 | Hosnedl Marek | CZE | 2016 | Velké Poříčí | 0 | Velké Poříčí |
kluci ![]() | 404 | Hovorka Václav | CZE | 2014 | Zábrodí | 0 | Zábrodí |
holky ![]() | 405 | Hůlková Eliška | CZE | 2014 | SKI Police nad Metují | 0 | Police Nad Metují |
holky | 461 | Janoušková Marie | CZE | 2016 | Och Čk | 0 | Červený Kostelec |
kluci | 262 | KaŠpÁrek Filip | CZE | 2015 | Náchod | 0 | Náchod |
kluci ![]() | 431 | Klapper Kryštof | CZE | 2018 | ŽABÍ TÝM | 0 | Červený Kostelec |
kluci ![]() | 406 | Kolaja Jaromír | CZE | 2015 | Slavia Liberec Orienteering | 0 | Liberec |
kluci ![]() | 267 | Král David | CZE | 2016 | Olfincar Ski team Trutnov | 0 | Trutnov |
kluci | 453 | Krejčí Vojtěch | CZE | 2013 | Orel Červený Kostelec | 0 | Červený Kostelec |
holky | 451 | Krejčová Marie Anna | CZE | 2016 | Červený Kostelec | 0 | Červený Kostelec |
holky | 253 | Zemanová Anna | CZE | 2015 | Nový Ples | 0 | Jaroměř 1 |
startovní listina 2km
start ~ 10:46:41 , bez omezení věku , přihlášeno: 58 účastníků ( 30 mužů, 28 žen)
kategorie | # | jméno | stát | ročník | tým (obec) | bodySerialu | město, obec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Muži ![]() | 200 | Andres Tomáš | CZE | 1967 | AGRO CS a.s. | 0 | Nové Město nad Metují |
Muži ![]() | 214 | Mikula Kamil | CZE | 1978 | MIKULA RUN TEAM | 0 | Kosmonosy |
Muži | 189 | Mikula Tobiáš | CZE | 1999 | Mikula run team | 0 | Trutnov |
Ženy ![]() | 215 | Mikulová Marie | CZE | 1978 | - | 0 | Kosmonosy |
Ženy ![]() | 233 | Ostrá Veronika | CZE | 1996 | Nové Město nad Metují | 0 | Nové Město nad Metují |
Muži ![]() | 234 | Ostrý Lukáš | CZE | 1992 | Nové Město nad Metují | 0 | Nové Město nad Metují |
Muži ![]() | 237 | Ostrý Radek | CZE | 1962 | Nové Město nad Metují | 0 | Nové Město nad Metují |
Muži ![]() | 216 | Petrů Aleš | CZE | 1979 | NÁCHOD | 0 | NÁCHOD |
Ženy ![]() | 235 | Pchálková Zuzana | CZE | 1968 | Studnice | 0 | Studnice U Náchoda |
Ženy | 698 | Ptáčková Eliška | CZE | 2001 | - | 0 | Česká Čermná |
Muži ![]() | 217 | Ringel Zbyněk | CZE | 1979 | AGRO CS a.s. | 0 | Česká Skalice |
Muži | 257 | Rudolf Marek | CZE | 2007 | Deep Sea | 0 | Červený Kostelec |
Muži ![]() | 238 | Řehák Ondřej | CZE | 2005 | Farmet a.s. | 0 | Červený Kostelec |
Muži | 177 | Metelka Pavel | CZE | 1968 | Hradec Králové | 0 | Hradec Králové |
Ženy ![]() | 236 | Staňková Anežka | CZE | 2006 | Spy | 0 | Spy |
Ženy ![]() | 218 | Strnadová Natálie | CZE | 2010 | KB Jilemnice | 0 | Hořičky |
Ženy ![]() | 219 | Suchánková Monika | CZE | 1975 | Náchod | 0 | Náchod |
Muži ![]() | 220 | Šolc Jan | CZE | 1978 | Liboc | 0 | Liboc |
Ženy ![]() | 221 | Tunklová Pavla | CZE | 1994 | Hostinné | 0 | Hostinné |
Ženy | 681 | Vávrová Kateřina | CZE | 1986 | Trutnov | 0 | Trutnov |
Muži ![]() | 222 | Vích Adam | CZE | 2008 | Hvozdnice | 0 | Hvozdnice |
Ženy ![]() | 223 | Víchová Petra | CZE | 1981 | Hvozdnice | 0 | Hvozdnice |
Ženy | 244 | Volná Lenka | CZE | 1972 | Náchod | 0 | Náchod |
Ženy ![]() | Volná Sára | CZE | 1997 | Náchod | 0 | Náchod | |
Muži ![]() | 224 | Vondra Josef | CZE | 1971 | SK Týniště nad Orlicí, z.s. | 2 | Červený Kostelec |
Muži ![]() | 669 | Vondra Josef | CZE | 1971 | SK Týniště nad Orlicí, z.s. | 2 | Červený Kostelec |
Muži | 259 | Vrzáček Matěj | CZE | 2005 | Naruto runners 51 | 0 | Nové Město nad Metují |
Muži ![]() | 232 | Michalík Jan | CZE | 1995 | Bohuslavice | 0 | Bohuslavice |
Muži ![]() | 213 | Mencl Miloš | CZE | 1988 | Night Run Team | 0 | Hradec Králové |
Muži ![]() | 226 | Bárta Bohuslav | CZE | 1971 | Farmet a.s. | 0 | Česká Skalice |
Ženy | 204 | Hůlková Pavlína | CZE | 1969 | Červený Kostelec | 0 | Červený Kostelec |
Muži | 242 | Brejtr KRYŠTOF | CZE | 2006 | Náchod | 0 | Náchod |
Ženy ![]() | 425 | Brychová Viktorie | CZE | 2012 | Wikov Ski Skuhrov nad Bělou | 0 | Dobřany |
Ženy | 245 | Brynychová Klára | CZE | 2008 | Náchod | 0 | Náchod |
Ženy ![]() | 227 | Břeňová Helena | CZE | 1991 | Polička | 0 | Polička |
Ženy ![]() | 228 | Cejnarová Eva | CZE | 1976 | Farmet a.s. | 0 | Česká Skalice |
Ženy ![]() | 251 | Cihlářová Julie | CZE | 2009 | Nahořany | 0 | Nahořany |
Ženy ![]() | 229 | Cihlářová Radka | CZE | 1979 | AGRO CS | 0 | Nahořany Nad Metují |
