Aprílová osmička
2019-04-21 Teplice nad Metují
starší žáci |
total:
19 |
[html] | [pdf] | [xls] | |
mladší žáci |
total:
28 |
[html] | [pdf] | [xls] | |
3 MAXI kola muži |
total:
53 |
[html] | [pdf] | [xls] | |
2 MAXI kola kadeti(ky), junioři(ky), ženy |
total:
25 |
[html] | [pdf] | [xls] | |
starší minižáci |
total:
17 |
[html] | [pdf] | [xls] | |
mladší minižáci |
total:
15 |
[html] | [pdf] | [xls] | |
předškoláci |
total:
7 |
[html] | [pdf] | [xls] | |
odrážedla |
total:
8 |
[html] | [pdf] | [xls] |
file | file type | size | last modified |
---|---|---|---|
startlist Aprílová osmička | N/A | 2024-10-02 17:00:33 |
start list starší žáci
start ~ 11:00:00 , 2005 - 2006 , registered: 19 participants ( 11 of men, 8 of women)
category | # | name | state | year | team (city) | city, town |
---|---|---|---|---|---|---|
kluci | 39 | Bruckner Filip | CZE | 2006 | RAJEC 100% TREK | V Štíhlách 2051/4,Praha 4 |
holky | 40 | Exnarová Vendula | CZE | 2006 | MTB Spartak Vrchlabí | Strážné |
holky | 41 | Hainzelova Lucie | CZE | 2005 | Pítrs bikes team | Hronov |
kluci | Hojka František | CZE | 2005 | Jaroslav Kulhavy Cycling Team | Borohrádek | |
kluci | 74 | Hrubý Martin | CZE | 2005 | Pítrs bikes team | Velké Petrovice |
kluci | Ištok Marek | CZE | 2005 | Suchý Důl | Suchý Důl | |
kluci | 44 | Kalousek Jakub | CZE | 2005 | SK Žamberk Tessuti Sport | Žamberk |
holky | 45 | Langová Andrea | CZE | 2006 | Apache Loko Trutnov | Trutnov |
holky | 46 | Nováková Karla | CZE | 2005 | VIF ELEVEN HEAD CYKLOLIVE TEAM | Rudník |
kluci | Pešina Jan | CZE | 2006 | Redpoint-eleven Team | Police Nad Metují | |
holky | 48 | Peterková Eliška | CZE | 2005 | MTB Spartak Vrchlabí | Vrchlabí |
kluci | 49 | Pivnička Jakub | CZE | 2005 | Pítrs bikes team | Na Bělidle 417 |
kluci | 50 | Soukup Vojta | CZE | 2005 | Tufo Pardus Prostejov | Hradec Kralove |
holky | 51 | Sulzbacherová Martina | CZE | 2005 | Pítrs bikes team | Police Nad Metují |
holky | 52 | Šretrová Lucie | CZE | 2006 | s-sport mtb team | Hronov |
kluci | 53 | Ticháček Petr | CZE | 2006 | Loko Trutnov | Trutnov |
kluci | 73 | Vajsar Jan | CZE | 2006 | ||
holky | 54 | Vítková Veronika | CZE | 2005 | Pítrs bikes team | Suchý Důl |
kluci | 55 | Zezulka Aleš | CZE | 2006 | SK Žamberk Tessuti Sport | Helvíkovice |
start list mladší žáci
start ~ 11:01:00 , 2007 - 2009 , registered: 28 participants ( 22 of men, 6 of women)
category | # | name | state | year | team (city) | city, town |
---|---|---|---|---|---|---|
kluci | 170 | Borna Vítek | CZE | 2009 | Spolek Radost | Teplice nad Metují |
kluci | Bruckner Jakub | CZE | 2009 | BIKECLINIC JUNIOR TEAM | V Štíhlách | |
kluci | 102 | Doleček Přemysl | CZE | 2007 | SK Žamberk Tessuti Sport | Lukavice 31 |
kluci | 103 | Elčkner Nick | CZE | 2007 | Jaroslav Kulhavý Cycling Team | Ústí Nad Orlicí |
kluci | 104 | Frencl Dominik | CZE | 2007 | Jaroslav Kulhavý cycling team | Police Nad Metují |
kluci | 105 | frencl Patrik | CZE | 2008 | Jaroslav Kulhavy Cycling Team | Police nad Metují |
kluci | Hendrich Daniel Maximus | CZE | 2008 | Bike Freaks Holice | Dobřichov 3 | |
kluci | 107 | Ilšner Patrik | CZE | 2007 | ZŠ TGM Náchod | Náchod |
holky | 109 | Jirásková Ema | CZE | 2009 | Mitas Mercedes Benz Praha Trek | Náchod |
kluci | John Antonín | CZE | 2008 | S-SPORT Hronov | Hronov-Velký Dřevíč | |
kluci | 111 | Jon josef | CZE | 2009 | MTB Spartak Vrchlabí | Valteřice |
holky | 112 | Kráčmarová Anna | CZE | 2009 | Cykloklub Jičín | Velké Poříčí |
holky | 113 | Krátká Zuzka | CZE | 2008 | Bike Freaks Holice | Dolni Redice |
kluci | 114 | Krusz Dawid | POL | 2009 | Klub Kolarstwa Wałbrzych | Mieroszów |
kluci | 167 | Matěna Filip | CZE | 2007 | ||
kluci | 115 | Meloun Jakub | CZE | 2007 | Jaroslav Kulhavy Cycling Team | Litomyšl |
kluci | 116 | Papoušek Adam | CZE | 2008 | Bike Freaks Holice | Dašice |
holky | 169 | Piechová Sofie | CZE | 2007 | Loko Trutnov | Česká Skalice |
kluci | Přívratský Jakub | CZE | 2009 | Apache Loko Trutnov | Radeč 103,Úpice | |
kluci | 77 | Rieger Marek | CZE | 2007 | Mapei Merida Kaňkovský | Strážné |
kluci | 118 | Rydlo Václav | CZE | 2008 | Pítrs bikes team | Police Nad Metují |
holky | Řezničková Eliška | CZE | 2007 | Pítrs bikes team | Police nad Metují | |
holky | 120 | Středová Barbora | CZE | 2008 | Hronov 4 | Hronov 4 |
kluci | 121 | Šretr Michal | CZE | 2008 | S-Sport Hronov | Velký Dřevíč |
kluci | 166 | Šrytr Dominik | CZE | 2009 | Pěkov 150,Police nad Metují | Pěkov 150,Police nad Metují |
kluci | Umlauf Sebastian | CZE | 2009 | S-SPORT Hronov | Hronov | |
kluci | 124 | Vik Samuel | CZE | 2007 | S-SPORT MTB TEAM | Hronov 4 |
kluci | 125 | Vítek Tomáš | CZE | 2008 | Pítrs bikes team | Suchý Důl |
start list 3 MAXI kola muži
start ~ 12:00:00 , 2000 and older , registered: 53 participants ( 53 of men, of women)
category | # | name | state | year | team (city) | city, town |
---|---|---|---|---|---|---|
M2 | 6 | Balcar Aleš | CZE | 1977 | TJ Sokol Nové Město nad Metují | Nové Město Nad Metují |
M3 | 7 | Bernard Karel | CZE | 1967 | INS BIKE TEAM | Hronov |
MU | 8 | Blaho Martin | CZE | 1999 | PRESTIGE CYCLING TEAM | Libchavy |
M2 | 9 | Cupal Jakub | CZE | 1975 | Praha 4 | Praha |
M1 | 10 | Čáp Lukáš | CZE | 1984 | HSK cycling team | Police Nad Metují |
M1 | 11 | Drejsl Lukas | CZE | 1986 | MONDRAKER Racing team | Velké Petrovice 25 |
MU | 12 | Frencl Martin | CZE | 1990 | MONDRAKER Racing team | Police Nad Metují - Velká Ledhuje |
M3 | 13 | Fulka Jiří | CZE | 1960 | Redpoint team | Police Nad Metují |
M2 | 70 | Gilewski Artur | POL | 1974 | Cyklonproal Kudowa | Kudowa Zdrój |
M2 | 14 | Hendrich Daniel | CZE | 1973 | Expres CZ-Tufo Team Kolín | Dobřichov |
M1 | 93 | Hloušek Martin | CZE | 1982 | Vastóčnaja Čechíja | Býšť, Bělečko |
MU | 71 | Hodyl Kamil | POL | 1990 | Bike Center Atak Sport Świdnica | Kudowa Zdrój |
M2 | 85 | Hornych Vena | CZE | 1978 | Kupkolo mtbtrilogy | Žabokrky |
M2 | 15 | Jakeš Jiří | CZE | 1977 | BITTERS SUPERIOR CYKLOLIVE TEAM | Napajedla |
M1 | 90 | Jakubec Milan | CZE | 1981 | Pítrs bikes team | Hradec Králové |
MU | 16 | Jirásek Pavel | CZE | 1992 | Pítrs bikes team | Police Nad Metují |
M1 | 86 | Kaněra Michal | CZE | 1986 | S-SPORT MTB TEAM | Červený Kostelec |
M2 | 17 | Karajanis Petr | CZE | 1976 | NIKO ON BIKE racing team | Trutnov |
M2 | 18 | Kohout Jaromír | CZE | 1970 | TEAM 911 | Rohoznice |
M2 | 91 | Kohoutek Petr | CZE | 1975 | Pítrs bikes team | Adršpach |
M2 | 19 | Kopecký Lukáš | CZE | 1978 | Prestige cycling team | Brandýs Nad Orlicí |
M2 | 20 | Kráčmar Vlastimil | CZE | 1974 | Kupkolo.cz MTB Trilogy | Velké Poříčí |
M1 | 89 | Kresta Jan | CZE | 1980 | Ústí Nad Labem | Ústí Nad Labem |
M1 | 21 | Krusz Piotrek | POL | 1985 | KKW NEXELO WAŁBRZYCH | Mieroszów |
M1 | 5 | Lecnar Jaruch | CZE | 1983 | Pítrs bikes pivo team | Velké Petrovice |
MU | 22 | Martin Jiří | CZE | 1990 | Náchod | Náchod |
MU | 23 | Melichar Pavel | CZE | 1997 | Msk Motor Sport | Police Nad Metují |
MU | 24 | Michalec Petr | CZE | 1995 | Pítrs bikes team | Náchod |
MU | 25 | Morávek Zdeněk | CZE | 1996 | Superior Riders | Hořice |
M2 | 26 | Mráz Vít | CZE | 1974 | INS BIKE TEAM | Hronov |
M1 | 94 | Novotný Radek | CZE | 1982 | aliveonthemoon.com | Hvozdnice |
M2 | 27 | Petr Jiří | CZE | 1974 | INS BIKE TEAM | Hronov |
M2 | 84 | Pinkava Petr | CZE | 1977 | ED system MTB SILVINI team | Náchod |
M2 | 28 | Pivnička Luděk | CZE | 1973 | PITRS BIKES TEAM | Police Nad Metují - Velká Ledhuje |
M1 | 29 | Plachta Pavel | CZE | 1982 | KTM | Machov |
M2 | 30 | Pospíšil Petr | CZE | 1979 | Rafkarna IDEA Cycling Team | Brandýs Nad Orlicí |
M2 | 95 | Sitta Josef | CZE | 1973 | Vlasovci | Hradec Králové |
M2 | 75 | Strnad Marek | CZE | 1972 | INS BIKE TEAM | Hronov |
M2 | 2 | Sulzbacher Petr | CZE | 1975 | Pítrs bikes team | Police Nad Metuji |
M2 | 31 | Sulzbacher Tomáš | CZE | 1979 | Pítrs bikes team | Náchod |
MU | 32 | swárovský Michal | CZE | 1998 | ZPcyklo PROOFY Corratec team | Smržovka |
M2 | 72 | Szczepuch Rafał | POL | 1973 | QUEST TEAM | Świdnica |
MU | 33 | Štolba David | CZE | 1991 | Endorphin republic | Hronov |
M2 | 35 | Štolfa Martin | CZE | 1974 | SKI Police nad Metujà | Žďár Nad Metují |
MU | 34 | Štolfa Štěpán | CZE | 1998 | HSK cycling team | Žďár Nad Metují |
M2 | 36 | Šupich Martin | CZE | 1977 | Pítrs bikes team | Červený Kostelec |
MU | 3 | Tomášek Alvin | CZE | 2000 | EXPRES CZ - TUFO TEAM KOLÍN | Pec Pod Sněžkou |
M2 | 37 | Tříska Lukáš | CZE | 1977 | MONDRAKER Racing team | Hradec Králové |
MU | 4 | Vejda Michal | CZE | 1994 | Prestige cycling team | Česká Třebová |
M2 | 87 | Vrbský Michal | CZE | 1978 | INS Atelier Náchod | Náchod |
M2 | 76 | Zaborowski Bartlomiej | POL | 1975 | Cyklonproal Kudowa | Polanica Zdrój |
M1 | 38 | Záliš Jiří | CZE | 1988 | Pítrs bikes team | Police Nad Metují |
M1 | 1 | Zelený Ondřej | CZE | 1982 | Decathlon Czech cycling team | Příbor |
start list 2 MAXI kola kadeti(ky), junioři(ky), ženy
start ~ 12:10:00 , 2004 and older , registered: 25 participants ( 18 of men, 7 of women)
category | # | name | state | year | team (city) | city, town |
---|---|---|---|---|---|---|
kadeti | 126 | Alvarez Josef Javier | CZE | 2004 | SKI Police nad Metují | Police nad Metují |
ženy | 127 | Bergerová Karolina | CZE | 1992 | Ghost team | Hradec Králové |
junioři | 129 | Elčkner Lukáš | CZE | 2001 | Jaroslav Kulhavý Cycling Team | Ústí Nad Orlicí 1 |
ženy | 130 | Fridrichová Lenka | CZE | 1994 | Eleven Head CST Cyklolive | Zbečník |
juniorky | 131 | Fulková Šárka | CZE | 2002 | Redpoint team | Police nad Metují |
junioři | 172 | Hanč Vojtěch | CZE | 2002 | MTB Spartak Vrchlabí | Dolní Lánov |
kadetky | 132 | Hojková Štěpánka | CZE | 2003 | Express Cz Tufo Team KolÍn | Koudelka |
kadeti | 133 | Ilšner Martin | CZE | 2004 | Prestige cycling team | Náchod |
juniorky | 176 | Janovská Lenka | CZE | 2001 | Expres CZ-Scott Team Kolín | Trutnov |
junioři | 134 | Kovaříček Vojtěch | CZE | 2002 | Jaroslav Kulhavy Cycling Team | Vamberk |
junioři | 135 | Lustinec Filip | CZE | 2001 | Apache race team Upice | upice |
kadeti | 136 | Meier Lukáš | CZE | 2004 | GHOST team | Žďár nad Metují |
kadeti | 137 | Novák Karel | CZE | 2003 | S-SPORT Hronov | Rtyně v Podkrkonoší |
ženy | 138 | Pekárková Vendula | CZE | 1983 | AliveOnTheMoon, Kasper Swix Team | Janské Lázně |
kadeti | 139 | Pešina Jakub | CZE | 2004 | Skp Kornspitz Jablonec N.n. | Jablonec Nad Nisou |
kadeti | 140 | Petr Michal | CZE | 2004 | INS BIKE TEAM | Hronov |
kadeti | 141 | Poche Jan | CZE | 2004 | GHOST team | Žďár nad Metují |
kadeti | 142 | Skalický Jakub | CZE | 2004 | Carla.kupkolo.cz | Horní Branná |
junioři | 144 | Sládek Adam | CZE | 2002 | SK Žamberk Tessuti Sport | Záchlumí |
junioři | 145 | Sládek Adam | CZE | 2002 | SK Žamberk Tessuti Sport | Záchlumí |
junioři | 146 | souček Vojtěch | CZE | 2002 | PRESTIGE CYCLING TEAM | Tatenice |
junioři | 148 | Styblík Adam | CZE | 2002 | Rohozec Amix Team | Lázně Bělohrad |
junioři | 150 | Štěpán Martin | CZE | 2001 | Konopro | Česká Metuje |
kadeti | 152 | Štolfa Šimon | CZE | 2003 | Biatlon Letohrad | Letohrad |
ženy | 178 | tučková monika | CZE | 1993 | Skibikecentrum.cz team | Hradec Králové |
start list starší minižáci
start ~ 13:58:39 , 2010 - 2011 , registered: 17 participants ( 15 of men, 2 of women)
category | # | name | state | year | team (city) | city, town |
---|---|---|---|---|---|---|
kluci | 56 | Bayer Radek | CZE | 2010 | Pěkov Teplice nad Metuji | Pěkov Teplice nad Metuji |
holky | 57 | Famfulíková Barbora | CZE | 2010 | Cykloklub Jičín | Hořice |
kluci | 58 | Hamáček Matěj | CZE | 2011 | Cykloklub Jičín | Trutnov |
kluci | 59 | Horáček Jan | CZE | 2011 | LOKO TRUTNOV | Studenec |
kluci | 60 | Janáček Tomáš | CZE | 2011 | TOM | Pardubice |
kluci | 61 | Janak Josef | CZE | 2011 | Moun club Kliny | Teplice nad Metuji |
kluci | 62 | Jirásek Šimon | CZE | 2011 | SK Nové Město nad Metují | Náchod |
kluci | 63 | John Jan | CZE | 2011 | S-SPORT Hronov | Hronov-Velký Dřevíč |
kluci | 64 | Karajanis Nikos | CZE | 2011 | NIKO ON BIKE racing team | Trutnov |
kluci | 92 | Kohoutek Adam | CZE | 2011 | Pitrs Bikes Team | Adršpach |
kluci | 88 | Kopecký Jan | CZE | 2011 | PRESTIGE CYCLING TEAM | Brandýs nad Orlicí |
kluci | 65 | Král Michal | CZE | 2010 | Bukovice | Bukovice |
kluci | 66 | Moravec Matouš | CZE | 2011 | Pítrs bikes team | Teplice nad Metují |
holky | 67 | Ryšavá Zuzana | CZE | 2011 | Val | Val |
kluci | 68 | Suchánek Adrian | CZE | 2010 | S-SPORT MTB TEAM | Červená Hora |
kluci | 69 | Sulzbacher Vojta | CZE | 2010 | Pítrs bikes team | Police nad Metují |
kluci | 181 | Vít Ondřej | CZE | 2010 | KRABCYCLES | Police Nad Metují |
start list mladší minižáci
start ~ 14:10:00 , 2012 - 2013 , registered: 15 participants ( 11 of men, 4 of women)
category | # | name | state | year | team (city) | city, town |
---|---|---|---|---|---|---|
holky | 180 | Beranová Ema | CZE | 2012 | Pítrs bikes team | Suchý Důl |
kluci | 175 | Bernard Jan | CZE | 2012 | Piters bikes | Police Nad Metují |
kluci | 153 | Bouček Jakub | CZE | 2012 | Pítrs Bikes Team | Police Nad Metují |
holky | 154 | Famfulíková Elena | CZE | 2013 | Cykloklub Jičín | Hořice |
kluci | 155 | Horáček Filip | CZE | 2013 | LOKO Trutnov | Trutnov |
kluci | 156 | Janak Josef | CZE | 2012 | Moun club Kliny | Teplice nad Metuji |
kluci | 157 | Kovář Jakub | CZE | 2012 | Pítrs bikes team | Žďár Nad Metují 173 |
holky | 159 | Kráčmarová Michaela | CZE | 2012 | Cykloklub Jičín | Velké Poříčí |
holky | 160 | michalkova adriana | CZE | 2012 | SKI Police nad Metují | bukovice |
kluci | 161 | Přívratský Antonín | CZE | 2013 | Apache Loko Trutnov | Radeč 103,Úpice |
kluci | 162 | Ryšavý Jonáš | CZE | 2013 | Sobotka Sport Dobruška | Dobruška |
kluci | 163 | Sychrovský Petr | CZE | 2012 | Aerotec Sport Team | Náchod |
kluci | 164 | Šroler Dominik | CZE | 2013 | MŠ Rviště | Rozsocha 28, 562 01 Orlické Podhůří |
kluci | 165 | Tuček Michal | CZE | 2012 | Červený Kostelec | Červený Kostelec |
kluci | 182 | Žilák František | CZE | 2012 | Pítrs bikes team | Police nad Metují |
start list předškoláci
start ~ 14:22:00 , 2014 and younger , registered: 7 participants ( 7 of men, of women)
category | # | name | state | year | team (city) | city, town |
---|---|---|---|---|---|---|
kluci | 97 | Beran Martin | CZE | 2014 | Pítrs Bikes Team | Suchý Důl 14 |
kluci | 79 | Lacina Aleš | CZE | 2014 | Bukovice | Bukovice |
kluci | 80 | Novák Matyáš | CZE | 2014 | Pítrs bikes team | Police Nad Metují |
kluci | 81 | Skrbek Adam | CZE | 2015 | Vrchlabí | Vrchlabí |
kluci | 96 | Sulzbacher Lucas | CZE | 2014 | Pítrs bikes team | Náchod |
kluci | 82 | Šroler Nikolas | CZE | 2015 | MŠ Rviště | Rozsocha 28, 562 01 Orlické Podhůří |
kluci | 83 | Tuček Jakub | CZE | 2014 | Červený Kostelec | Červený Kostelec |
start list odrážedla
start ~ 14:29:00 , 2014 and younger , registered: 8 participants ( 7 of men, 1 of women)
category | # | name | state | year | team (city) | city, town |
---|---|---|---|---|---|---|
kluci | 173 | Balcar František | CZE | 2015 | TJ Sokol Nové Město nad Metují | Nové Město Nad Metují |
kluci | 174 | Bernard Jakub | CZE | 2015 | HC šneci Petrovice | |
kluci | 168 | Bříza Matěj | CZE | 2015 | auto Trutnov | ? |
kluci | 78 | Čada Michal | CZE | 2015 | Redpoint-eleven Team | Police Nad Metují |
kluci | 179 | Hanuš Jan | CZE | 2017 | ||
holky | 184 | Marková Zuzana | CZE | 2017 | MTB Trilogy kupkolo | Teplice Nad Metují |
kluci | 171 | Michalek Matyas | CZE | 2017 | SKI Police nad Metují | Bukovice |
kluci | 183 | Plný Ondřej | CZE | 2015 | Kupkolo MTB Trilogy | Teplice Nad Metují |