Montacké vlny
2026-04-26 Náchod
| Montacké vlnky I 1500 m |
total:
29 |
[html] | [pdf] | [xls] | |
| Montacké vlnky II 700 m Nejmladší žáci/žákyně |
total:
26 |
[html] | [pdf] | [xls] | |
| Montacké vlnky III 500 m Školáci žáci/žákyně |
total:
26 |
[html] | [pdf] | [xls] | |
| Montacké vlnky III 500 m Přípravka žáci/žákyně |
total:
24 |
[html] | [pdf] | [xls] | |
| Montacké vlnky IV Nejmladší holky |
total:
25 |
[html] | [pdf] | [xls] | |
| Montacké vlnky IV Nejmladší kluci |
total:
23 |
[html] | [pdf] | [xls] | |
| hlavní závod Montacké vlny 7,5 km |
total:
146 |
[html] | [pdf] | [xls] | |
| Kondiční vlny a Junioři 3,8 km |
total:
42 |
[html] | [pdf] | [xls] |
| file | file type | size | last modified |
|---|---|---|---|
| Montacké vlny | N/A | 2026-04-26 12:02:49 | |
| Montacké vlny po kategoriích | N/A | 2026-04-26 12:02:49 |
result list Montacké vlnky I 1500 m
start ~ 09:13:13
| rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | check#1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Starší žáci | [ 365 ] | Michael Patzelt | 2012 | CZE | Hvězda Pardubice | 04:58 | 00:00 | |
| 2 | 2 / Starší žáci | [ 403 ] | Karel Skala | 2011 | CZE | Hronov | 05:12 | 00:14 | |
| 3 | 1 / Mladší žáci | [ 181 ] | Jaromír Prager | 2013 | CZE | Hronov | 05:13 | 00:15 | |
| 4 | 2 / Mladší žáci | [ 377 ] | Jiří Kysela | 2013 | CZE | OlfinCar Ski team | 05:13 | 00:15 | |
| 5 | 3 / Mladší žáci | [ 189 ] | Šimon Vintr | 2014 | CZE | Házená Náchod | 05:13 | 00:15 | |
| 6 | 4 / Mladší žáci | [ 376 ] | štěpán Beran | 2014 | CZE | SKI Police | 05:19 | 00:21 | |
| 7 | 5 / Mladší žáci | [ 308 ] | Tom Prislinger | 2014 | CZE | Plavecký oddíl NMnM | 05:21 | 00:23 | |
| 8 | 1 / Mladší žákyně | [ 368 ] | Tereza Vacková | 2013 | CZE | TJ Lokomotiva Trutnov | 05:23 | 00:25 | |
| 9 | 3 / Starší žáci | [ 302 ] | Robin Balcar | 2011 | CZE | NMnM | 05:34 | 00:36 | |
| 10 | 4 / Starší žáci | [ 199 ] | Filip Bartoň | 2011 | CZE | Náchod | 05:36 | 00:38 | |
| 11 | 1 / Starší žákyně | [ 405 ] | Šárka Vébrová | 2012 | CZE | 05:37 | 00:39 | ||
| 12 | 2 / Starší žákyně | [ 406 ] | Pavla Vebrová | 2012 | CZE | Bk Náchod | 05:43 | 00:45 | |
| 13 | 5 / Starší žáci | [ 311 ] | Miroslav Vintera | 2012 | CZE | Nové Město nad Metují | 05:45 | 00:47 | |
| 14 | 2 / Mladší žákyně | [ 180 ] | Eliška Hůlková | 2014 | CZE | Hvězda Pardubice | 05:46 | 00:48 | |
| 15 | 6 / Mladší žáci | [ 307 ] | Tomáš Polák | 2013 | CZE | Běžecký klub Náchod | 05:46 | 00:48 | |
| 16 | 7 / Mladší žáci | [ 309 ] | Petr Roháček | 2014 | CZE | SK Nové Město nad Metují | 05:49 | 00:51 | |
| 17 | 8 / Mladší žáci | [ 312 ] | Tomáš Vintera | 2014 | CZE | Nové Město nad Metují | 05:51 | 00:53 | |
| 18 | 3 / Starší žákyně | [ 304 ] | Anika Johanova | 2012 | CZE | Olfin Car Ski Team | 06:07 | 01:09 | |
| 19 | 3 / Mladší žákyně | [ 382 ] | Zofia Kubica | 2013 | POL | MKS Siechnice | 06:09 | 01:11 | |
| 20 | 4 / Mladší žákyně | [ 306 ] | Dorota Novotná | 2013 | CZE | SK Nové Město nad Metují | 06:11 | 01:13 | |
| 21 | 9 / Mladší žáci | [ 195 ] | Aleš Modráček | 2014 | CZE | Házená Náchod | 06:13 | 01:15 | |
| 22 | 4 / Starší žákyně | [ 313 ] | Lenka Zajíčková | 2012 | CZE | OlfinCar Ski Team | 06:17 | 01:19 | |
| 23 | 6 / Starší žáci | [ 388 ] | Václav Zelenka | 2011 | CZE | Žernov | 06:17 | 01:19 | |
| 24 | 5 / Mladší žákyně | [ 305 ] | Eliška Ládová | 2014 | CZE | SKI Police nad Metují | 06:19 | 01:21 | |
| 25 | 6 / Mladší žákyně | [ 310 ] | Ema Stodolová | 2013 | CZE | Maratonstav | 06:26 | 01:28 | |
| 26 | 10 / Mladší žáci | [ 404 ] | Václav Skala | 2014 | CZE | Hronov | 06:49 | 01:51 | |
| 27 | 7 / Mladší žákyně | [ 303 ] | Markéta Marie Beranová | 2014 | CZE | SKI Police nad Metují | 07:02 | 02:04 | |
| 28 | 8 / Mladší žákyně | [ 314 ] | Radka Zajíčková | 2014 | CZE | OlfinCar Ski Team | 07:28 | 02:30 | |
| 29 | 9 / Mladší žákyně | [ 301 ] | Kateřina Antošová | 2014 | CZE | Atletika Dvůr Králové n/L | 07:35 | 02:37 |
result list Montacké vlnky II 700 m Nejmladší žáci/žákyně
start ~ 09:29:32
| rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | check#1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / kluci | [ 384 ] | Marek Laštůvka | 2016 | CZE | Baník Rtyně | 02:02 | 00:00 | |
| 2 | 1 / holky | [ 154 ] | Josefína Novotná | 2015 | CZE | SK Týniště nad Orlicí | 02:08 | 00:06 | |
| 3 | 2 / kluci | [ 381 ] | Filip Kubica | 2015 | POL | MKS Siechnice | 02:10 | 00:08 | |
| 4 | 2 / holky | [ 323 ] | Martina Savkaničová | 2016 | CZE | Hvězda Pardubice | 02:12 | 00:10 | |
| 5 | 3 / kluci | [ 318 ] | Filip KaŠpÁrek | 2015 | CZE | Hvězda Pardubice | 02:13 | 00:11 | |
| 6 | 4 / kluci | [ 186 ] | Tomáš Eimer | 2016 | CZE | BKL | 02:14 | 00:11 | |
| 7 | 5 / kluci | [ 378 ] | Rudolf Kysela | 2016 | CZE | OlfinCar Ski team | 02:14 | 00:12 | |
| 8 | 3 / holky | [ 392 ] | Maja Melišíková | 2015 | CZE | BK Náchod | 02:17 | 00:14 | |
| 9 | 6 / kluci | [ 322 ] | Lukáš Polák | 2016 | CZE | Běžecký klub Náchod | 02:22 | 00:20 | |
| 10 | 4 / holky | [ 397 ] | Eliška Bartošová | 2015 | CZE | Běžecký klub Náchod | 02:25 | 00:23 | |
| 10 | 7 / kluci | [ 158 ] | Václav Bárta | 2015 | CZE | SK BP Lumen Úpice | 02:25 | 00:23 | |
| 12 | 5 / holky | [ 159 ] | Helena Horáková | 2015 | CZE | Vestec | 02:26 | 00:23 | |
| 12 | 5 / holky | [ 166 ] | Elen Švábová | 2016 | CZE | Gym Jaroměř | 02:26 | 00:23 | |
| 14 | 8 / kluci | [ 324 ] | Jakub Velehradský | 2016 | CZE | NÁchod | 02:27 | 00:25 | |
| 15 | 7 / holky | [ 161 ] | Magdalena Kuntova | 2016 | CZE | praha | 02:29 | 00:27 | |
| 16 | 9 / kluci | [ 393 ] | Pavel Jirásek | 2015 | CZE | Borský klub lyžařů Machov | 02:30 | 00:28 | |
| 17 | 10 / kluci | [ 325 ] | Lukáš Venclák | 2015 | CZE | SK Nové Město nad Metují | 02:31 | 00:29 | |
| 18 | 8 / holky | [ 320 ] | Sarah Mekisková | 2016 | CZE | Sokol Jaroměř | 02:32 | 00:30 | |
| 19 | 11 / kluci | [ 316 ] | Michal Čada | 2015 | CZE | Redpoint Team | 02:32 | 00:30 | |
| 20 | 9 / holky | [ 326 ] | Nikoletta Vinterová | 2016 | CZE | Nové Město nad Metují | 02:36 | 00:34 | |
| 20 | 12 / kluci | [ 315 ] | Adam Josef Beran | 2016 | CZE | SKI Police nad Metují | 02:36 | 00:34 | |
| 20 | 10 / holky | [ 398 ] | Emily Růžičková | 2015 | CZE | Javornice | 02:36 | 00:34 | |
| 23 | 11 / holky | [ 162 ] | Katrina Kuntova | 2015 | CZE | praha | 02:43 | 00:40 | |
| 24 | 12 / holky | [ 187 ] | Barbora Josefína Greplová | 2016 | CZE | Atletika Sokol Jaroměř | 02:44 | 00:41 | |
| 25 | 13 / holky | [ 319 ] | Adéla Malá | 2016 | CZE | SK Nové Město nad Metují | 02:44 | 00:42 | |
| 26 | 14 / holky | [ 321 ] | Marie Mikešová | 2016 | CZE | Zdobín - DJ Brácha Team | 03:20 | 01:18 |
result list Montacké vlnky III 500 m Školáci žáci/žákyně
start ~ 09:42:43
| rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | check#1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / holky | [ 332 ] | Stela Prislingerová | 2017 | CZE | BKN | 01:31 | 00:00 | |
| 2 | 1 / kluci | [ 333 ] | David Roháček | 2017 | CZE | SK Nové Město nad Metují | 01:37 | 00:06 | |
| 3 | 2 / kluci | [ 156 ] | Jiří Bořek | 2017 | CZE | BKN Náchod | 01:39 | 00:08 | |
| 4 | 3 / kluci | [ 329 ] | Kryštof Kulda | 2018 | CZE | Běžecký klub Náchod | 01:40 | 00:08 | |
| 5 | 4 / kluci | [ 330 ] | Milan Mikeš | 2017 | CZE | Atletika Jaroměř | 01:45 | 00:14 | |
| 6 | 5 / kluci | [ 155 ] | Pavel Bořek | 2017 | CZE | Wikov Totr Cycling Team | 01:45 | 00:14 | |
| 7 | 2 / holky | [ 179 ] | Amálie Zákravská | 2018 | CZE | MFK Nové Město nad Metují | 01:46 | 00:15 | |
| 8 | 6 / kluci | [ 407 ] | Oliver Cenkl | 2017 | CZE | Náchod | 01:46 | 00:15 | |
| 9 | 3 / holky | [ 164 ] | Marie Anna Breuerová | 2018 | CZE | AK Semily | 01:48 | 00:17 | |
| 10 | 4 / holky | [ 178 ] | Nina Zákravská | 2018 | CZE | MFK Nové Město nad Metují | 01:50 | 00:19 | |
| 11 | 5 / holky | [ 167 ] | Matylda Švábová | 2018 | CZE | Gym Jaroměř | 01:51 | 00:20 | |
| 12 | 6 / holky | [ 331 ] | Amálie Navarová | 2017 | CZE | Nachod | 01:53 | 00:22 | |
| 13 | 7 / kluci | [ 174 ] | Vit Šilpert | 2017 | CZE | BKL Machov | 01:55 | 00:23 | |
| 14 | 8 / kluci | [ 412 ] | Michal Červený | 2018 | CZE | Šonov | 01:56 | 00:25 | |
| 15 | 7 / holky | [ 334 ] | Nela Zimová | 2018 | CZE | Zlíčko | 01:58 | 00:27 | |
| 16 | 8 / holky | [ 366 ] | Julie Kuřová | 2018 | CZE | Hronov | 01:59 | 00:28 | |
| 16 | 9 / kluci | [ 160 ] | Dominik Pavel | 2017 | CZE | BK Náchod | 01:59 | 00:28 | |
| 18 | 10 / kluci | [ 197 ] | Aleš Andrle | 2017 | CZE | Atletika Jaroměř | 01:59 | 00:28 | |
| 18 | 9 / holky | [ 383 ] | Agáta Pivničková | 2018 | CZE | SKI Police | 01:59 | 00:28 | |
| 20 | 10 / holky | [ 400 ] | Zuzana Šafářová | 2018 | CZE | Hradec Králové | 02:01 | 00:29 | |
| 21 | 11 / holky | [ 399 ] | Sofie Růžičková | 2017 | CZE | Javornice | 02:01 | 00:30 | |
| 22 | 11 / kluci | [ 188 ] | Martin Jakl | 2018 | CZE | Velká Jesenice | 02:04 | 00:32 | |
| 23 | 12 / holky | [ 328 ] | Andrea Kubrtová | 2017 | CZE | Běžecký klub Náchod | 02:04 | 00:33 | |
| 24 | 13 / holky | [ 380 ] | Markéta Moravcová | 2018 | CZE | MAS Stolové hory | 02:07 | 00:36 | |
| 25 | 12 / kluci | [ 194 ] | Adam Modráček | 2017 | CZE | Házená Náchod | 02:09 | 00:38 | |
| 25 | 14 / holky | [ 413 ] | Natálie Jirková | 2018 | CZE | Náchod | 02:09 | 00:38 |
result list Montacké vlnky III 500 m Přípravka žáci/žákyně
start ~ 09:54:41
| rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | check#1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / kluci | [ 335 ] | Jáchym Jiří Beran | 2019 | CZE | SKI Police nad Metují | 01:50 | 00:00 | |
| 2 | 2 / kluci | [ 172 ] | Štěpán Mocek | 2019 | CZE | Pardubice | 01:50 | 00:00 | |
| 3 | 1 / holky | [ 344 ] | Veronika Machová | 2019 | CZE | OlfinCar Ski Team | 01:56 | 00:06 | |
| 4 | 3 / kluci | [ 336 ] | Ladislav Domáň | 2019 | CZE | Běžecký klub Náchod | 01:59 | 00:09 | |
| 5 | 2 / holky | [ 379 ] | Monika Maršíková | 2019 | CZE | SK Nové Město nad Metují | 02:01 | 00:11 | |
| 6 | 4 / kluci | [ 348 ] | Matěj Uhlíř | 2019 | CZE | Hasiči Náchod | 02:10 | 00:20 | |
| 7 | 3 / holky | [ 337 ] | Ellin Hátašová | 2019 | CZE | Náchod | 02:10 | 00:20 | |
| 8 | 4 / holky | [ 343 ] | Rozálie Machová | 2019 | CZE | Tj Sokol Velká Jesenice | 02:12 | 00:22 | |
| 9 | 5 / holky | [ 345 ] | Eliška Mikundová | 2019 | CZE | Železní Titáni Hronov | 02:12 | 00:22 | |
| 10 | 5 / kluci | [ 191 ] | Albert Kalandra | 2020 | CZE | Běžecký klub Náchod | 02:12 | 00:22 | |
| 11 | 6 / holky | [ 338 ] | Emma Konvalinová | 2019 | CZE | Zumako | 02:13 | 00:23 | |
| 12 | 7 / holky | [ 168 ] | Adéla Králíčková | 2019 | CZE | Náchod | 02:15 | 00:25 | |
| 13 | 8 / holky | [ 163 ] | Hana Kuntova | 2020 | CZE | Praha | 02:15 | 00:25 | |
| 14 | 6 / kluci | [ 170 ] | Lukáš Pavel | 2020 | CZE | BK Náchod | 02:18 | 00:28 | |
| 15 | 9 / holky | [ 339 ] | Eliška Kratěnová | 2020 | CZE | SK Nové Město nad Metují | 02:23 | 00:33 | |
| 16 | 10 / holky | [ 401 ] | Karla Sychrovská | 2019 | CZE | BKN | 02:24 | 00:34 | |
| 17 | 11 / holky | [ 340 ] | Ida Kubečková | 2020 | CZE | Hronov | 02:25 | 00:35 | |
| 18 | 7 / kluci | [ 200 ] | Jakub Šafář | 2020 | CZE | Hradec Králové | 02:28 | 00:38 | |
| 18 | 12 / holky | [ 408 ] | Lota Cenklová | 2020 | CZE | Náchod | 02:28 | 00:38 | |
| 20 | 13 / holky | [ 347 ] | Natálie Šrajbrová | 2020 | CZE | Náchod | 02:31 | 00:41 | |
| 21 | 14 / holky | [ 185 ] | Ema Šedivá | 2019 | CZE | Náchod - Běloves | 02:31 | 00:41 | |
| 22 | 15 / holky | [ 346 ] | Rozálie Nývltová | 2020 | CZE | Hasiči Kramolna NTC | 02:33 | 00:43 | |
| 23 | 16 / holky | [ 391 ] | Rozálie Zoe Klosová | 2020 | CZE | Velichovky | 02:49 | 00:59 | |
| 24 | 17 / holky | [ 177 ] | Rozárie Doležalová | 2020 | CZE | JITRNIČKY VELKÉ POŘÍČÍ | 03:07 | 01:17 |
result list Montacké vlnky IV Nejmladší holky
start ~ 10:06:39
| rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | check#1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / holky | [ 175 ] | Eliška Lokvencová | 2021 | CZE | Ž3sport | |
| 2 | 2 / holky | [ 165 ] | Adéla Breuerová | 2021 | CZE | Holenice | |
| 3 | 3 / holky | [ 352 ] | Elizabeth Konvalinová | 2021 | CZE | ZUMAKO | |
| 4 | 4 / holky | [ 349 ] | Nicoll Hátašová | 2021 | CZE | Náchod | |
| 5 | 5 / holky | [ 350 ] | Marlen Heinzelová | 2021 | CZE | EKO-SERVICE2000 | |
| 6 | 6 / holky | [ 375 ] | Berta Beranová | 2021 | CZE | SKI Police | |
| 7 | 7 / holky | [ 351 ] | Kimberly Hofmanová | 2021 | CZE | Náchod | |
| 8 | 8 / holky | [ 386 ] | Bernadeta Bernášková | 2021 | CZE | Náchod | |
| 9 | 9 / holky | [ 385 ] | Aneta Bernášková | 2021 | CZE | Náchod | |
| 10 | 10 / holky | [ 355 ] | Tereza Mikundová | 2021 | CZE | Železní Titáni Hronov | |
| 11 | 11 / holky | [ 356 ] | Apolena Mrázková | 2022 | CZE | Rohenice | |
| 12 | 12 / holky | [ 394 ] | Zuzana Jirásková | 2022 | CZE | Borský klub lyžařů Machov | |
| 13 | 13 / holky | [ 173 ] | Anna Mocková | 2022 | CZE | Pardubice | |
| 14 | 14 / holky | [ 176 ] | Ema Doležalová | 2022 | CZE | JITRNIČKY VELKÉ POŘÍČÍ | |
| 15 | 15 / holky | [ 414 ] | Thea Rýdlová | 0000 | CZE | Jaroměř | |
| 16 | 16 / holky | [ 354 ] | Berenika Ludvíková | 2022 | CZE | SDH Nahořany | |
| 17 | 17 / holky | [ 169 ] | Anna Králíčková | 2023 | CZE | Náchod | |
| 18 | 18 / holky | [ 402 ] | Anna Rudišová | 2023 | CZE | Náchod | |
| 19 | 19 / holky | [ 373 ] | Barbora Krtičková | 2023 | CZE | Žďárky | |
| 20 | 20 / holky | [ 198 ] | Isabella Freiberg | 2023 | CZE | Frájovi | |
| 21 | 21 / holky | [ 364 ] | Mariánka Krunková | 2023 | CZE | Běžecký klub Náchod | |
| 22 | 22 / holky | [ 357 ] | Róza Scholzová | 2024 | CZE | SKI Police | |
| 23 | 23 / holky | [ 411 ] | Natálie Mervartová | 2024 | CZE | Náchod | |
| 24 | 24 / holky | [ 171 ] | Beáta Kollertová | 2024 | CZE | SKI Police nad Metují | |
| 25 | 25 / holky | [ 353 ] | Karolína Krestová | 2024 | CZE | AHUNA |
result list Montacké vlnky IV Nejmladší kluci
start ~ 10:11:23
| rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | check#1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / kluci | [ 196 ] | Vojtěch Andrle | 2021 | CZE | Atletika Jaroměř | |
| 2 | 2 / kluci | [ 193 ] | Jaromír Brzobohatý | 2021 | CZE | Hronov | |
| 3 | 3 / kluci | [ 374 ] | Jakub Krtička | 2021 | CZE | Žďárky | |
| 4 | 4 / kluci | [ 358 ] | Vilém Jan Beran | 2022 | CZE | SKI Police nad Metují | |
| 5 | 5 / kluci | [ 359 ] | Antonín Chmelík | 2021 | CZE | Wikov TOTR Cycling Team | |
| 6 | 6 / kluci | [ 371 ] | Ondřej Šimek | 2021 | CZE | Rohenice | |
| 6 | 6 / kluci | [ 361 ] | Jan Mach | 2022 | CZE | OlfinCar Ski Team | |
| 8 | 8 / kluci | [ 363 ] | Bart Scholz | 2021 | CZE | BKL Machov | |
| 9 | 9 / kluci | [ 396 ] | Julius Štelzig | 2022 | CZE | Hronov | |
| 9 | 9 / kluci | [ 390 ] | Kevin Klos | 2022 | CZE | Velichovky | |
| 11 | 11 / kluci | [ 153 ] | Albert Sychrovský | 2022 | CZE | BKN | |
| 12 | 12 / kluci | [ 192 ] | Ondřej Kollert | 2022 | CZE | SKI Police nad Metují | |
| 13 | 13 / kluci | [ 190 ] | Viktor Kalandra | 2022 | CZE | Běžecký klub Náchod | |
| 14 | 14 / kluci | [ 152 ] | Alfréd Sychrovský | 2022 | CZE | BKN | |
| 15 | 15 / kluci | [ 184 ] | Vít Šedivý | 2022 | CZE | Náchod - Běloves | |
| 16 | 16 / kluci | [ 387 ] | Denis Hanák | 2022 | CZE | Zlonín | |
| 17 | 17 / kluci | [ 417 ] | Matyáš Andrejs | 2023 | CZE | Náchod | |
| 18 | 18 / kluci | [ 372 ] | Petr Šimek | 2023 | CZE | Rohenice | |
| 19 | 19 / kluci | [ 360 ] | Jiří Lukášek | 2024 | CZE | Nové Město Nad Metují | |
| 20 | 20 / kluci | [ 367 ] | Jonatan Rompotl | 2023 | CZE | SK Plhov Náchod | |
| 21 | 21 / kluci | [ 157 ] | Matěj Mikuška | 2024 | CZE | Slavoj Babí | |
| 21 | 21 / kluci | [ 362 ] | Matyáš Mikunda | 2023 | CZE | Železní Titáni Hronov | |
| 23 | 23 / kluci | [ 370 ] | Marek Maršík | 2023 | CZE | Blažkov |
result list hlavní závod Montacké vlny 7,5 km
start ~ 11:00:00
| rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | check#1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Muži (1/Muži B) | [ 78 ] | Kamil Krunka | 1986 | CZE | Běžecký klub Náchod | 24:13 | 00:00 | |
| 2 | 2 / Muži (1/Muži A) | [ 150 ] | David Bílek | 2003 | CZE | Bikoreal.cz | 24:25 | 00:12 | |
| 3 | 3 / Muži (2/Muži A) | [ 127 ] | Ondřej Souček | 2006 | CZE | TJ Maratonstav Úpice | 24:59 | 00:46 | |
| 4 | 4 / Muži (3/Muži A) | [ 131 ] | Pavel Klym | 1999 | UKR | HR STAVBY TRUTNOV | 25:04 | 00:51 | |
| 5 | 5 / Muži (2/Muži B) | [ 148 ] | Vítězslav Šolc | 1991 | CZE | Běžecký klub Náchod | 25:18 | 01:05 | |
| 6 | 6 / Muži (4/Muži A) | [ 1 ] | Matěj Novák | 2000 | CZE | Běžecký klub Náchod | 25:23 | 01:10 | |
| 7 | 7 / Muži (3/Muži B) | [ 121 ] | Jaroslav Tlapák | 1987 | CZE | AK Iscarex Česká Třebová | 25:45 | 01:32 | |
| 8 | 8 / Muži (1/Muži C) | [ 142 ] | František Vagenknecht | 1977 | CZE | Lintisaci | 26:20 | 02:07 | |
| 9 | 9 / Muži (2/Muži C) | [ 134 ] | Jindřich Král | 1973 | CZE | AK Iscarex Česká Třebová | 26:53 | 02:40 | |
| 10 | / MS | [ 122 ] | Petr Mitterwald | 2009 | CZE | Ski Police nad Metují | 27:04 | 02:51 | |
| 11 | 10 / Muži (3/Muži C) | [ 140 ] | Tomáš Mocek | 1979 | CZE | Fotři v běhu | 27:16 | 03:03 | |
| 12 | 11 / Muži (5/Muži A) | [ 415 ] | Kamil Dąbek | 1995 | POL | Lądek Zdrój | 27:27 | 03:14 | |
| 13 | 12 / Muži (6/Muži A) | [ 137 ] | Martin Habr | 1996 | CZE | Tj Sokol Olešnice | 27:52 | 03:39 | |
| 14 | 13 / Muži (4/Muži C) | [ 107 ] | Martin Bartoš | 1980 | CZE | Běžecký klub Náchod | 27:59 | 03:46 | |
| 15 | 14 / Muži (4/Muži B) | [ 132 ] | Pavel Zákravský | 1985 | CZE | MFK Nové Město nad Metují | 28:02 | 03:49 | |
| 16 | / MS | [ 16 ] | Matěj František Beran | 2010 | CZE | Olfin Car Ski Team Trutnov | 28:04 | 03:51 | |
| 17 | 15 / Muži (5/Muži B) | [ 51 ] | Vítězslav Mikeš | 1989 | CZE | Zdobín - DJ Brácha Team | 28:05 | 03:52 | |
| 18 | 16 / Muži (1/Muži D) | [ 6 ] | František Buřil | 1966 | CZE | Vidochov | 28:13 | 04:00 | |
| 19 | 17 / Muži (7/Muži A) | [ 118 ] | Tomáš Kuťák | 2004 | CZE | TJ Maratonstav Úpice | 28:35 | 04:22 | |
| 20 | 1 / Ženy (1/Ženy B) | [ 2 ] | Klára Nejmanová | 1988 | CZE | Běžecký klub Náchod | 28:42 | 04:29 | |
| 21 | 2 / Ženy (1/Ženy C) | [ 3 ] | Táňa Metelková | 1972 | CZE | Běžecký klub Náchod | 28:47 | 04:34 | |
| 22 | 18 / Muži (8/Muži A) | [ 151 ] | Filip Kulda | 2005 | CZE | TJ Sokol Olešnice | 28:53 | 04:40 | |
| 23 | 19 / Muži (9/Muži A) | [ 91 ] | Vojtěch Novák | 2002 | CZE | Běžecký klub Náchod | 29:16 | 05:03 | |
| 24 | 20 / Muži (5/Muži C) | [ 103 ] | Jan Melišík | 1974 | CZE | Skilauf team | 29:18 | 05:05 | |
| 25 | 3 / Ženy (2/Ženy B) | [ 4 ] | Vendula Machová | 1989 | CZE | Běžecký klub Náchod | 29:51 | 05:38 | |
| 26 | 21 / Muži (6/Muži B) | [ 83 ] | Tomáš Vacek | 1983 | CZE | KV 63 MB | 30:06 | 05:53 | |
| 27 | 4 / Ženy (3/Ženy B) | [ 90 ] | Radka Krtičková | 1988 | CZE | Žďárky | 30:12 | 05:59 | |
| 28 | 22 / Muži (7/Muži B) | [ 94 ] | Jan Beran | 1983 | CZE | SKI Police | 30:30 | 06:17 | |
| 29 | 23 / Muži (8/Muži B) | [ 62 ] | Jan Prislinger | 1982 | CZE | Náchod | 30:34 | 06:21 | |
| 30 | 5 / Ženy (1/Ženy A) | [ 76 ] | Markéta Zeisková | 1998 | CZE | Běžecký klub Náchod | 30:48 | 06:35 | |
| 31 | 24 / Muži (2/Muži D) | [ 8 ] | Martin Osoba | 1965 | CZE | TJ Lokomotiva Meziměstí | 30:50 | 06:37 | |
| 32 | 25 / Muži (9/Muži B) | [ 57 ] | Matěj Nývlt | 1986 | CZE | Rozárka | 31:07 | 06:54 | |
| 33 | 26 / Muži (6/Muži C) | [ 105 ] | Ladislav Rudolf | 1980 | CZE | LAMALANIJI | 31:29 | 07:16 | |
| 34 | 27 / Muži (10/Muži B) | [ 82 ] | Ivo Česenek | 1987 | CZE | BKN | 31:45 | 07:32 | |
| 35 | 28 / Muži (3/Muži D) | [ 20 ] | Jiří Doucha | 1971 | CZE | Hvězda Pardubice | 31:59 | 07:46 | |
| 36 | 29 / Muži (4/Muži D) | [ 108 ] | Václav Matuška | 1969 | CZE | Velká Jesenice | 32:02 | 07:49 | |
| 37 | 30 / Muži (11/Muži B) | [ 96 ] | Paweł Kubica | 1985 | POL | GóryLasy | 32:04 | 07:51 | |
| 38 | 31 / Muži (7/Muži C) | [ 19 ] | Pavel Dobiáš | 1979 | CZE | Nemojov | 32:06 | 07:53 | |
| 39 | 6 / Ženy (4/Ženy B) | [ 5 ] | Lucie Ludvíková | 1990 | CZE | Běžecký klub Náchod | 32:09 | 07:56 | |
| 40 | 32 / Muži (12/Muži B) | [ 126 ] | Jiří Vlk | 1982 | CZE | Vernéřovice | 32:12 | 07:59 | |
| 41 | 33 / Muži (13/Muži B) | [ 32 ] | Martin Hryzlík | 1990 | CZE | Hradec Kralove | 32:16 | 08:03 | |
| 42 | 7 / Ženy (2/Ženy C) | [ 138 ] | Eva Vlčková | 1975 | CZE | SK Nové Město nad Metují | 32:18 | 08:05 | |
| 43 | 34 / Muži (10/Muži A) | [ 30 ] | Kamil Hofman | 1996 | CZE | Náchod | 32:19 | 08:06 | |
| 44 | 35 / Muži (5/Muži D) | [ 25 ] | Petr Habr | 1965 | CZE | ŽERNOV PRO RADOST | 32:22 | 08:09 | |
| 45 | 8 / Ženy (5/Ženy B) | [ 18 ] | Kateřina Černíková | 1989 | CZE | Běžecký klub Náchod | 32:23 | 08:10 | |
| 46 | 36 / Muži (14/Muži B) | [ 14 ] | Adam Beníšek | 1986 | CZE | CETIN | 32:24 | 08:11 | |
| 47 | 37 / Muži (8/Muži C) | [ 42 ] | Petr Kostovský | 1974 | CZE | TJ Maratonstav Úpice | 32:33 | 08:20 | |
| 48 | 38 / Muži (9/Muži C) | [ 23 ] | Jan Friede | 1977 | CZE | TEROVA Bezděkov nad Metují | 32:39 | 08:26 | |
| 49 | 39 / Muži (11/Muži A) | [ 48 ] | Vojtěch Mach | 1992 | CZE | Tj Sokol Velká Jesenice | 32:43 | 08:30 | |
| 50 | 40 / Muži (10/Muži C) | [ 99 ] | Martin Laštůvka | 1980 | CZE | Baník Rtyně | 33:12 | 08:59 | |
| 51 | 9 / Ženy (2/Ženy A) | [ 80 ] | Ivona Špringrová | 1992 | CZE | Run4fun | 33:21 | 09:08 | |
