Běh pro Hospic
2026-09-19 Červený Kostelec
| file | file type | size | last modified |
|---|---|---|---|
| startlist Běh pro Hospic | N/A | 2026-09-24 11:11:16 |
start list děti pro přihlášky
start ~ 09:00:00 , all years of born
start list 1300m starší žáci
start ~ 09:16:13 , 2011 - 2012 , registered: 8 participants ( 4 of men, 4 of women)
| category | # | name | state | year | team (city) | bodySerialu | city, town |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kluci | 303 | Balcar Robin | CZE | 2011 | NMnM | 0 | Nmnm |
| kluci | 457 | Krejčí Mikuláš | CZE | 2012 | Větrník | 0 | Cerveny Kostelec |
| kluci | 438 | Mastík Jan | CZE | 2012 | Masťata | 0 | Červený Kostelec |
| holky | 380 | Rubáčková Pavlína | CZE | 2012 | Princezny | 0 | Červený Kostelec |
| kluci | 520 | Siksta Ondřej | CZE | 2011 | Týniště Nad Orlicí | 0 | Týniště Nad Orlicí |
| holky | 383 | Šreiberová Ema | CZE | 2011 | Princezny | 0 | Červený Kostelec |
| holky | 372 | Vébrová Pavla | CZE | 2012 | Vysokov | 0 | Vysokov |
| holky | 371 | Vébrová Šárka | CZE | 2012 | Běžecký klub náchod | 0 | Vysokov |
start list 650m mladší žáci a žákyně
start ~ 09:30:38 , 2013 - 2014 , registered: 18 participants ( 5 of men, 13 of women)
| category | # | name | state | year | team (city) | bodySerialu | city, town |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| holky | 302 | Antošová Kateřina | CZE | 2014 | Atletika Dvůr Králové n/L | 5 | Zaloňov |
| holky | 389 | Bednaříková Aneta | CZE | 2013 | Endorphin Republic Team | 0 | Hronov |
| holky | 390 | Brabcova Antonie | CZE | 2013 | OLFINCAR SKI TEAM TRUTNOV | 0 | Adrspach |
| holky | 443 | Greplová Alžběta Božena | CZE | 2014 | TJ Sokol Atletika Jaroměř | 3 | Hřibojedy |
| holky | 429 | Hůlková Eliška | CZE | 2014 | SKI Police nad Metují | 0 | Police Nad Metují |
| holky | 428 | Ládová Eliška | CZE | 2014 | SKI Police nad Metují | 0 | Police Nad Metují |
| kluci | 328 | Lanka Matěj | CZE | 2014 | Česká Čermná | 0 | Česká Čermná |
| kluci | 546 | Lanka Matěj | CZE | 2014 | Česká Čermná | 0 | Česká Čermná |
| holky | 421 | Linková Anna | CZE | 2014 | Běžecký klub Náchod | 0 | Červený Kostelec |
| holky | 444 | Nováková Zuzana | CZE | 2013 | TJ SOKOL HRADEC KRÁLOVÉ | 0 | Habřina |
| holky | 345 | Piekniková Emílie | CZE | 2014 | Maratonstav Úpice | 0 | Úpice |
| kluci | 346 | Polák Tomáš | CZE | 2013 | Běžecký klub Náchod | 0 | Náchod |
| kluci | 439 | Rýdlo Patrik | CZE | 2013 | Běžecký klub Náchod | 0 | Náchod |
| holky | 159 | Sikstová Eliška | CZE | 2013 | 0 | ||
| holky | 386 | Stierandova Valérie Mona | CZE | 2014 | Loko Trutnov | 1 | Trutnov |
| holky | 358 | Stodolová Ema | CZE | 2013 | TJ Maratonstav | 0 | Batňovice |
| holky | 433 | Venclová Žaneta | CZE | 2014 | Červený Kostelec | 0 | Červený Kostelec |
| kluci | 425 | Vintr Šimon | CZE | 2014 | BKN | 0 | Náchod |
start list 650m nejml. žákyně
start ~ 09:42:29 , 2015 - 2016 , registered: 13 participants ( of men, 13 of women)
| category | # | name | state | year | team (city) | bodySerialu | city, town |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| holky | 432 | Bezvodová Viktorka | CZE | 2016 | Červený Kostelec | 0 | Červený Kostelec |
| holky | 435 | Burdychova Anna | CZE | 2015 | Kyje | 0 | Kyje |
| holky | 430 | Čudova Bára | CZE | 2016 | Červený Kostelec | 0 | Červený Kostelec |
| holky | 375 | Drtinová Karolína | CZE | 2015 | OlfinCar Ski Team Trutnov | 0 | Trutnov |
| holky | 442 | Greplová Barbora Josefína | CZE | 2016 | TJ Sokol Atletika Jaroměř | 4 | Hřibojedy |
| holky | 423 | Hutniková Nikol | CZE | 2016 | Žádný | 0 | Červený Kostelec |
| holky | 415 | Chaloupková Julie | CZE | 2015 | Ústí nad Orlicí | 0 | Ústí Nad Orlicí |
| holky | 316 | Janovská Kateřina | CZE | 2016 | Běžecký klub Náchod | 0 | Červený Kostelec |
| holky | 319 | Kábrtová Ludmila | CZE | 2016 | Tj Sokol Olešnice | 0 | Červený Kostelec |
| holky | 458 | Krejčová Marie Anna | CZE | 2016 | větrník | 0 | Cerveny Kostelec |
| holky | 336 | Mikešová Marie | CZE | 2016 | Zdobín - DJ Brácha Team | 2 | Zdobín |
| holky | 431 | Mýlová Sofinka | CZE | 2016 | Červený Kostelec | 0 | Červený Kostelec |
| holky | 426 | Vintrová Zora | CZE | 2016 | BKN | 0 | Náchod |
start list 650m nejml. žáci
start ~ 09:48:16 , 2015 - 2016 , registered: 13 participants ( 13 of men, of women)
| category | # | name | state | year | team (city) | bodySerialu | city, town |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kluci | 411 | Beran Adam Josef | CZE | 2016 | SKI Police nad Metují | 4 | Police Nad Metují |
| kluci | 387 | Čada Michal | CZE | 2015 | Redpoint-eleven Team | 7 | Police Nad Metují |
| kluci | 308 | Drexler Richard | CZE | 2016 | Batňovice | 0 | Batňovice |
| kluci | 530 | Jansa Matiáš | CZE | 2024 | 0 | ||
| kluci | 378 | Jirásek Pavel | CZE | 2015 | Borský klub lyžařů Machov | 4 | Machov |
| kluci | 333 | Martin Jakub | CZE | 2016 | BKN | 5 | Náchod |
| kluci | 417 | Mastík Jakub | CZE | 2015 | rytíř ze Strže | 0 | Červený Kostelec |
| kluci | 344 | Pieknik Jan | CZE | 2016 | Úpice | 0 | Úpice |
| kluci | 347 | Polák Lukáš | CZE | 2016 | Běžecký klub Náchod | 0 | Náchod |
| kluci | 350 | Richter Teo | CZE | 2016 | Květinky a divočáci | 6 | Černčice |
| kluci | 357 | Sokol Tomáš | CZE | 2015 | BKN | 1 | Broumov |
| kluci | 436 | Stránský Kryštof | CZE | 2016 | Lokomotiva Trutnov | 5 | Trutnov 1 |
| kluci | 404 | Šimek Ondřej | CZE | 2016 | Běžecký klub Náchod | 0 | Červený Kostelec |
start list 650m školačky
start ~ 09:58:43 , 2017 - 2018 , registered: 13 participants ( of men, 13 of women)
| category | # | name | state | year | team (city) | bodySerialu | city, town |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| holky | 305 | Čechová Rozálie | CZE | 2018 | Čechovi | 1 | Úpice |
| holky | 525 | Hambálková Evelína | CZE | 2017 | Police Nad Metují | 0 | Police Nad Metují |
| holky | 409 | Kňourková Dorota | CZE | 2018 | Pells Junior Team | 0 | Bílé Poličany |
| holky | 410 | Kňourková Štěpánka | CZE | 2018 | Pells Junior Team | 0 | Bílé Poličany |
| holky | 326 | Kubrtová Andrea | CZE | 2017 | Hasiči Kramolna NTC | 1 | Náchod |
| holky | 419 | Machová Anna | CZE | 2017 | Červený Kostelec | 0 | Červený Kostelec |
| holky | 401 | Navarová Amálie | CZE | 2017 | Nachod | 3 | Náchod |
| holky | 445 | Nováková Nela | CZE | 2018 | Běžecký klub Náchod | 0 | Habřina |
| holky | 456 | Pokorakova Anna Ludmila | CZE | 2018 | Červený Kostelec | 0 | Červený Kostelec |
| holky | 424 | Popova Anna | UKR | 2018 | Hronov | 0 | Hronov |
| holky | 532 | Resslová Eliška | CZE | 2018 | 0 | ||
| holky | 353 | Rybová Anna | CZE | 2017 | Červený Kostelec | 0 | Červený Kostelec |
| holky | 360 | Šafářová Zuzana | CZE | 2018 | Hradec Králové | 5 | Hradec Králové |
start list 650m školáci
start ~ 10:04:38 , 2017 - 2018 , registered: 16 participants ( 16 of men, of women)
| category | # | name | state | year | team (city) | bodySerialu | city, town |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kluci | 434 | Bořek Jiří | CZE | 2017 | BK Náchod | 0 | Náchod |
| kluci | 451 | Bořek Pavel | CZE | 2017 | Wikov Totr Cycling Team | 0 | Náchod |
| kluci | 307 | Drechsler Matyáš | CZE | 2017 | Rožmitál Pod Třemšínem | 1 | Rožmitál Pod Třemšínem |
| kluci | 317 | Kábrt Pavel | CZE | 2018 | Tj Sokol Olešnice | 0 | Červený Kostelec |
| kluci | 384 | Kráčmar Šimon | CZE | 2018 | SKI Police nad Metují | 0 | Velké Poříčí |
| kluci | 459 | Krejčí Vít | CZE | 2017 | Větrník | 0 | Cerveny Kostelec |
| kluci | 327 | Kulda Kryštof | CZE | 2018 | Běžecký klub Náchod | 0 | Červený Kostelec |
| kluci | 388 | Mastík Tadeáš | CZE | 2017 | Rytíř ze Strže | 0 | Červený Kostelec |
| kluci | 335 | Mikeš Milan | CZE | 2017 | TJ Sokol Atletika Jaroměř | 0 | Jaroměř |
| kluci | 382 | Solc Michálek | CZE | 2018 | Červený Kostelec | 0 | Červený Kostelec |
| kluci | 422 | Stodola Jáchym | CZE | 2018 | Baník rtyně | 0 | Batňovice |
| kluci | 437 | Stránský Jáchym | CZE | 2018 | OlfinCar Ski Team | 5 | Trutnov 1 |
| kluci | 441 | Šilpert Vít | CZE | 2017 | BKL Machov | 6 | Machov |
| kluci | 370 | Valenta Antonín | CZE | 2018 | Kostelka | 0 | Kostelní Lhota |
| kluci | 400 | Vlček Adam | CZE | 2017 | SK Nové Město nad Metují | 0 | Nové Město Nad Metují |
| kluci | 373 | Zelený Petr | CZE | 2018 | Dobruška | 0 | Dobruška |
start list 650m přípravka holky
start ~ 10:16:31 , 2019 - 2020 , registered: 24 participants ( of men, 24 of women)
| category | # | name | state | year | team (city) | bodySerialu | city, town |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| holky | 527 | Balarová Eva | CZE | 0000 | 0 | ||
| holky | 440 | Fic Zuzanna | POL | 2019 | BKL Machov | 0 | Lewin Klodzki |
| holky | 521 | Hejnová Anna | CZE | 2019 | Červený Kostelec | 0 | Červený Kostelec |
| holky | 524 | Jurásková Bianca | CZE | 2019 | VENTOLIN express | 3 | Hronov |
| holky | 396 | Kafková Adéla | CZE | 2020 | Červený Kostelec | 0 | Červený Kostelec |
| holky | 320 | Konvalinová Emma | CZE | 2019 | Zumako | 4 | Předměřice Nad Labem |
| holky | 385 | Kratěnová Eliška | CZE | 2020 | SK Nové Město nad Metují | 4 | Nahořany |
| holky | 325 | Kubečková Ida | CZE | 2020 | Hronov | 0 | Hronov |
| holky | 392 | Langenbergerová Ema | CZE | 2019 | Children of Olymp | 1 | Nové Město Nad Metují |
| holky | 515 | Laštovicova Apolena | CZE | 2019 | Náchod | 0 | Náchod |
| holky | 331 | Machová Rozálie | CZE | 2019 | Tj Sokol Velká Jesenice | 6 | Velká Jesenice |
| holky | 332 | Machová Veronika | CZE | 2019 | Olfin Car Ski team Trutnov | 7 | Vlčice |
| holky | 339 | Mikundová Eliška | CZE | 2019 | Železní Titáni Hronov | 6 | Hronov |
| holky | 393 | Novotná Eliška | CZE | 2020 | Červený Kostelec | 0 | Červený Kostelec |
| holky | 343 | Nývltová Rozálie | CZE | 2020 | Hasiči Kramolna NTC | 5 | Jičín |
| holky | 405 | Paikert Anna | CZE | 2020 | Hradec Králové | 0 | Hradec Králové |
| holky | 407 | Peroutka Františka | CZE | 2020 | Červený Kostelec | 0 | Červený Kostelec |
| holky | 449 | Petříková Beata | CZE | 2020 | Rtyně v Podkrkonosi | 0 | Rtyně V Podkrkonosi |
| holky | 354 | Rybová Ella | CZE | 2020 | Červený Kostelec | 0 | Červený Kostelec |
| holky | 398 | Sádlová Julie | CZE | 2020 | Krákorka | 0 | RtynĚ V PodkrkonoŠÍ |
| holky | 381 | Schumová Terezie | CZE | 2019 | Řešetova Lhota | 0 | Řešetova Lhota |
| holky | 363 | Šrajbrová Natálie | CZE | 2020 | Výletní tempo | 0 | Náchod |
| holky | 450 | Trnková Barbora | CZE | 2019 | OlfinCar Ski team Trutnov | 0 | Trutnov |
| holky | 368 | Turková Viktorie | CZE | 2020 | KST Academy | 0 | Trutnov |
start list 650m přípravka kluci
start ~ 10:23:38 , 2019 - 2020 , registered: 11 participants ( 11 of men, of women)
| category | # | name | state | year | team (city) | bodySerialu | city, town |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kluci | 412 | Beran Jáchym Jiří | CZE | 2019 | SKI Police nad Metují | 5 | Police Nad Metují |
| kluci | 306 | Domáň Ladislav | CZE | 2019 | BKN | 0 | Náchod |
| kluci | 318 | Kábrt Antonín | CZE | 2019 | Červený Kostelec | 0 | Červený Kostelec |
| kluci | 460 | Krejčí Matouš | CZE | 2020 | větrník | 0 | Cerveny Kostelec |
| kluci | 391 | Langenberger Antonín | CZE | 2019 | Children of Olymp | 1 | Nové Město Nad Metují |
| kluci | 418 | Mach Tadeáš | CZE | 2020 | Červený Kostelec | 0 | Červený Kostelec |
| kluci | 518 | Mýl Martin | CZE | 2020 | červený Kostelec | 0 | červený Kostelec |
| kluci | 359 | Šafář Jakub | CZE | 2020 | Hradec Králové | 4 | Hradec Králové |
| kluci | 523 | Švihálek Martin | CZE | 2020 | 0 | ||
| kluci | 365 | Tavali Tobiáš | CZE | 2019 | Náchod | 0 | Náchod |
| kluci | 369 | Uhlíř Matěj | CZE | 2019 | BKN | 0 | Náchod |
start list 150m nejmladší holky
start ~ 10:36:10 , 2021 and younger , registered: 38 participants ( 1 of men, 37 of women)
| category | # | name | state | year | team (city) | bodySerialu | city, town |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| holky | 534 | Adámková Nela | CZE | 2023 | Červený Kostelec | 0 | Červený Kostelec |
| holky | 452 | Brychtová Alžběta Brychtová | CZE | 2021 | PRAHA | 0 | Praha |
| holky | 453 | Brychtová Viktorie | CZE | 2023 | PRAHA | 0 | Praha |
| holky | 427 | Cejnarová Amálie | CZE | 2021 | Červený Kostelec | 0 | Červený Kostelec |
| holky | 454 | Doležalová Ema | CZE | 2022 | JITRNICE VELKÉ POŘÍČÍ | 4 | Velké Poříčí |
| holky | 309 | Freiberg Isabella | CZE | 2023 | Frájovi | 4 | Říkov |
| holky | 310 | Hájková Karolína | CZE | 2023 | Borci z Borku | 0 | Červený Kostelec |
| holky | 526 | Hambálková Lilien | CZE | 2021 | Police Nad Metují | 0 | Police Nad Metují |
| holky | 535 | Heinzelová Marlen | CZE | 2021 | Hronov | 0 | Hronov |
| holky | 311 | Hrabalová Adriana | CZE | 2022 | Tlapková patrola | 1 | Opočno |
| holky | 312 | Hrabalová Josefína | CZE | 2024 | Tlapková patrola | 1 | Opočno |
| holky | 315 | Hubálková Štěpánka | CZE | 2025 | Červený Kostelec | 0 | Červený Kostelec |
| holky | 538 | Jahelková Josefína | CZE | 2023 | Batňovice | 0 | Batňovice |
| holky | 538 | Jahelková Josefína | CZE | 2023 | Batňovice | 0 | Batňovice |
| holky | 538 | Jahelková Josefína | CZE | 2023 | Batňovice | 0 | Batňovice |
| holky | 538 | Jahelková Josefína | CZE | 2023 | Batňovice | 0 | Batňovice |
| holky | 379 | Jirásková Zuzana | CZE | 2022 | Borský klub lyžařů Machov | 4 | Machov |
| holky | 397 | Kafková Dorota | CZE | 2022 | Červený Kostelec | 0 | Červený Kostelec |
| holky | 321 | Konvalinová Elizabeth | CZE | 2021 | Zumako | 4 | Předměřice Nad Labem |
| holky | 512 | Krejčová Johanka | CZE | 2022 | větrník | 0 | Cerveny Kostelec |
| holky | 323 | Krtičková Barbora | CZE | 2023 | Žďárky | 6 | Žďárky |
| N [0][][m] | 324 | Krunková Mariánka | CZE | 2023 | Běžecký klub Náchod | 4 | Náchod |
| holky | 517 | Laštovicová Andělka | CZE | 2024 | Nachod | 0 | Nachod |
| holky | 514 | Lokvencová Eliška | CZE | 2021 | Ž3sport | 0 | Náchod |
| holky | 420 | Machová Josefína | CZE | 2023 | Červený Kostelec | 0 | Červený Kostelec |
| holky | 334 | Matějová Lucie | CZE | 2023 | Kramolna, Kramolna | 1 | Kramolna, Kramolna |
| holky | 338 | Mikundová Tereza | CZE | 2021 | Železní Titáni Hronov | 6 | Hronov |
| holky | 340 | Nápravníková Anna | CZE | 2023 | Červený Kostelec | 0 | Červený Kostelec |
| holky | 394 | Novotná Karolína | CZE | 2022 | Červený Kostelec | 0 | Červený Kostelec |
| holky | 406 | Paikert Lily | CZE | 2023 | Hradec Králové | 0 | Hradec Králové |
| holky | 408 | Peroutka Anastázie | CZE | 2024 | Červený Kostelec | 0 | Červený Kostelec |
| holky | 455 | Pinkavová Karolína | CZE | 2021 | Červený Kostelec | 0 | Červený Kostelec |
| holky | 348 | Rejtharová Antonie | CZE | 2022 | Náchod | 3 | Náchod |
| holky | 399 | Sádlová Viola | CZE | 2023 | Krákorka | 0 | RtynĚ V PodkrkonoŠÍ |
| holky | 356 | Scholzová Róza | CZE | 2024 | SKI Police nad Metují | 4 | Machov |
| holky | 446 | Siegelová Kateřina | CZE | 2022 | Holešovice | 0 | Praha |
| holky | 361 | Škodová Maruška | CZE | 2022 | TJ Maratonstav Úpice | 1 | Červený Kostelec |
| holky | 362 | Šormová Viktorie | CZE | 2023 | Náchod | 5 | Náchod |
start list 150m nejmladší kluci
start ~ 10:40:35 , 2021 and younger , registered: 37 participants ( 37 of men, of women)
| category | # | name | state | year | team (city) | bodySerialu | city, town |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kluci | 301 | Antoš Adam | CZE | 2023 | Úpice | 0 | Úpice |
| kluci | 528 | Balcar Martin | CZE | 2022 | MŠ Studánka | 0 | Červený Kostelec |
| kluci | 533 | Bäumelt Jonáš | CZE | 2024 | 0 | ||
| kluci | 413 | Beran Vilém Jan | CZE | 2022 | SKI Police nad Metují | 5 | Police Nad Metují |
| kluci | 304 | Brzobohatý Jaromír | CZE | 2021 | Hronov | 6 | Hronov |
| kluci | 522 | Hejna Jan | CZE | 2022 | Červený Kostelec | 0 | Červený Kostelec |
| kluci | 376 | Horyna Ondra | CZE | 2024 | Nové Město Nad Metují | 0 | Nové Město Nad Metují |
| kluci | 377 | Horyna Vojta | CZE | 2022 | Nové Město Nad Metují | 0 | Nové Město Nad Metují |
| kluci | 313 | Hrubý Šimon | CZE | 2022 | Horní Maršov | 2 | Horní Maršov |
| kluci | 314 | Hruška Adam | CZE | 2021 | Červený Kostelec | 0 | Červený Kostelec |
| kluci | 416 | Chaloupka Mikuláš | CZE | 2021 | Ústí nad Orlicí | 0 | Ústí Nad Orlicí |
| kluci | 529 | Jansa Jonáš | CZE | 2021 | Náchod | 0 | Náchod |
| kluci | 414 | Klos Kevin | CZE | 2022 | VELICHOVKY | 4 | Velichovky |
| kluci | 403 | Kolařík Jakub | CZE | 2021 | Malé Svatoňovice | 0 | Malé Svatoňovice |
| kluci | 402 | Kratěna Vojtěch | CZE | 2022 | Červený Kostelec | 2 | Červený Kostelec |
| kluci | 322 | Krtička Jakub | CZE | 2021 | Žďárky | 6 | Žďárky |
| kluci | 516 | Laštovic Mikuláš | CZE | 2021 | Nachod | 0 | Nachod |
| kluci | 329 | Lukášek Jiří | CZE | 2024 | Nové Město nad Metují | 7 | Nové Město Nad Metují |
| kluci | 330 | Mach Jan | CZE | 2022 | Olfin Car Ski team Trutnov | 4 | Vlčice |
| kluci | 519 | Medek Tomáš | CZE | 2021 | WIKOW TOTR CYCLING TEAM | 0 | Černilov |
| kluci | 337 | Mikunda Matyáš | CZE | 2023 | Železní Titáni Hronov | 6 | Hronov |
| kluci | 341 | Němec Patrik | CZE | 2022 | Silvagro | 5 | Červený Kostelec |
| kluci | 395 | Novotný Josef | CZE | 2025 | Červený Kostelec | 0 | Červený Kostelec |
| kluci | 342 | Nymš Erik | CZE | 2022 | Červený Kostelec | 0 | Horní Radechová |
| kluci | 448 | Petřík Jakub | CZE | 2022 | Rtyně v Podkrkonosi | 0 | Rtyně V Podkrkonosi |
| kluci | 349 | Resl Antonín | CZE | 2021 | Prosečné | 0 | Prosečné |
| kluci | 351 | Richter Dan | CZE | 2021 | Květinky a divočáci | 6 | Černčice |
| kluci | 352 | Rompotl Jonatan | CZE | 2023 | SK Plhov Náchod | 0 | Náchod |
| kluci | 513 | Seifrt Marek | CZE | 2024 | Červený Kostelec | 1 | Červený Kostelec |
| kluci | 355 | Scholz Bart | CZE | 2021 | BKL Machov | 4 | Machov |
| kluci | 447 | Siegel František | CZE | 2024 | Praha | 0 | Praha |
| kluci | 537 | Šnajdr Jan | CZE | 2021 | Červený Kostelec | 0 | Červený Kostelec |
| kluci | 364 | Štěpán Antonín | CZE | 2022 | Borci z Borku | 0 | Červený Kostelec |
| kluci | 366 | Tománek Štěpán | CZE | 2021 | Borci z Borku | 0 | Červený Kostelec |
| kluci | 367 | Tománek Václav | CZE | 2023 | Borci z Borku | 0 | Červený Kostelec |
| kluci | 539 | Zeman Václav | CZE | 2022 | 0 | ||
| kluci | 374 | Žalud Vilém | CZE | 2021 | Vřesník runners | 0 | Vřesník |
start list 2km
start ~ 10:44:52 , all years of born , registered: 71 participants ( 30 of men, 41 of women)
| category | # | name | state | year | team (city) | bodySerialu | city, town |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muži | 201 | Bažout David | CZE | 2005 | Bernartice | 0 | Bernartice |
| Ženy | 266 | Bednaříková Aneta | CZE | 2013 | Endorphin Republic | 0 | Zbečník |
| Ženy | 202 | Coufalova Adriana | CZE | 2014 | SK Vrchlabí Smola Konstrukce | 0 | Vrchlabi |
| Muži | 203 | Čech Michal | CZE | 2018 | TJ Maratonstav Úpice | 2 | Úpice |
| Ženy | 204 | Čechová Ema | CZE | 2015 | TJ Maratonstav Úpice | 2 | Úpice |
| Muži | 205 | Duch Miroslav | CZE | 1979 | Tj Maratonstav Úpice | 0 | Úpice |
| Ženy | Duchová Karolínka | CZE | 2010 | Tj Maratonstav Úpice | 0 | Havlovice | |
| Muži | 206 | Eimer Tomáš | CZE | 2016 | BKL Machov | 0 | Náchod |
| Ženy | 207 | Fajstl Lucie | CZE | 1988 | Šonovské ženy | 0 | Husova 141, Broumov |
| Ženy | 209 | Fekiačová Marie | CZE | 2008 | Hajnice | 0 | Hajnice |
| Ženy | 208 | Fekiačová Pavla | CZE | 1972 | Hajnice | 0 | Hajnice |
| Ženy | 240 | Fialová Lucie | CZE | 2009 | Havlovice | 0 | Havlovice |
| Muži | 211 | Hebký Lukáš | CZE | 2010 | Hebouni | 0 | Úpice |
| Muži | 210 | Hebký Petr | CZE | 1977 | Hebouni | 0 | Úpice |
| Ženy | 531 | Horká Eliška | CZE | 2010 | Náchod | 0 | Náchod |
| Ženy | 212 | Hrabalová Barbora | CZE | 1994 | Fakt běžíme | 0 | Opočno |
| Muži | 119 | Hůlka Václav | CZE | 2001 | Dream Team | 0 | Bohuslavice Nad Metují |
| Muži | 263 | Jansák František | CZE | 2014 | Zábrodí | 0 | Zábrodí |
| Muži | 213 | Ježek Dominik | CZE | 2010 | SK Nové Město nad Metují | 0 | Náchod |
| Muži | 258 | Jirásek Jiří | CZE | 2015 | Kadet Červený Kostelec | 0 | Červený Kostelec |
| Ženy | 243 | Jirásková Petra | CZE | 1988 | Borský klub lyžařů Machov | 0 | Machov |
| Muži | 214 | Kalandra Štěpán | CZE | 2014 | Kachničky | 0 | Týniště Nad Orlicí |
| Ženy | 215 | Kalandrová Alžběta | CZE | 2012 | Kachničky | 0 | Týniště Nad Orlicí |
| Muži | 269 | Kolaja Jan | CZE | 1981 | Liberec | 0 | Liberec |
| Ženy | 216 | Kolářová Natálie | CZE | 2006 | Bernartice | 0 | Bernartice |
| Muži | 217 | Kopřiva Martin | CZE | 1970 | Kamenný Pahorek | 0 | Košťany u Teplic |
| Muži | 248 | Kostovský Matěj | CZE | 2008 | TJ Maratonstav Úpice | 110 | Úpice |
| Muži | 253 | Kroužel Jiří | CZE | 1976 | Suchovršice | 0 | Suchovršice |
| Muži | 255 | Kroužel Matěj | CZE | 2017 | TJ Maratonstav Úpice | 1 | Suchovršice |
| Ženy | 254 | Krouželová Ema | CZE | 2014 | TJ Maratonstav Úpice | 1 | Suchovršice |
| Muži | 245 | Kuhn František | CZE | 2006 | TJ Maratonstav Úpice | 0 | Úpice |
| Ženy | 244 | Kuhnová Štěpánka | CZE | 2014 | TJ Maratonstav Úpice | 0 | Úpice |
| Ženy | 261 | Kuldova Monika | CZE | 2004 | Rtyne V Podkrkonosi | 0 | Rtyne V Podkrkonosi |
| Ženy | 218 | Kultová Anežka | CZE | 2015 | Rtyně V Podkrkonoší | 0 | Rtyně V Podkrkonoší |
| Muži | 801 | Kuťák Jiří | CZE | 1966 | Ok Color | 0 | Červený Kostelec |
| Muži | 219 | Louda Vítězslav | CZE | 2015 | Heřmanice Běluň 2 | 0 | Heřmanice Běluň 2 |
| Ženy | 220 | Loudová Pavla | CZE | 1979 | Heřmanice Běluň 2 | 0 | Heřmanice Běluň 2 |
| Ženy | 221 | Matova Barbora | CZE | 1984 | Náchod | 0 | Náchod |
| Muži | 224 | Mikula Aleš | CZE | 1973 | MIKULA RUN TEAM | 0 | Trutnov |
| Muži | 222 | Mikula Kamil | CZE | 1978 | MIKULA RUN TEAM | 0 | Kosmonosy |
| Muži | 223 | Mikula Ladislav | CZE | 2010 | MIKULA RUN TEAM | 0 | Kosmonosy |
| Ženy | 225 | Mikulová Ludmila | CZE | 2008 | MIKULA RUN TEAM | 0 | Kosmonosy |
| Ženy | 226 | Němcová Pavla | CZE | 2014 | Červený Kostelec | 0 | Červený Kostelec |
| Ženy | 227 | Peterková Adéla | CZE | 1990 | Krákorka | 0 | Červený Kostelec |
| Ženy | 228 | Plachá Barbora | CZE | 2000 | MIKULA RUN TEAM | 0 | Trutnov |
| Ženy | 229 | Prislingerová Stela | CZE | 2017 | BKN | 2 | Náchod |
| Muži | 259 | Raim Ladislav | CZE | 2009 | Sokol Hradec Králové | 130 | Hradec Králové |
| Muži | 230 | Resl Marek | CZE | 1977 | Prosečné | 0 | Prosečné |
| Ženy | 666 | Reslová Barbora | CZE | 1982 | Prosečné | 0 | Prosečné |
| Muži | 257 | Richter Tomáš | CZE | 1983 | Květinky a divočáci | 0 | Černčice |
| Ženy | 231 | Richterová Jitka | CZE | 1967 | Fakt běžíme | 0 | Opočno |
| Ženy | 249 | Řezníčková Hana | CZE | 2014 | 2D Červený Kostelec | 1 | Červený Kostelec |
| Ženy | 232 | Stašinková Nella | CZE | 2013 | T.Jlo Spartak Vrchlabí | 0 | Vrchlabí |
| Muži | 246 | Stierand Václav | CZE | 2012 | Trutnov | 0 | Trutnov |
| Ženy | 233 | Stodolová Ema | CZE | 2013 | TJ Maratonstav | 0 | Batňovice |
| Ženy | 234 | Strachotová Dominika | CZE | 2007 | Úpice | 0 | Úpice |
| Muži | 242 | Sychrovský Filip | CZE | 2013 | Nové Město Nad Metují | 1 | Nové Město Nad Metují |
| Ženy | 252 | Šilpertová Natálie | CZE | 2017 | BK Náchod | 1 | Machov |
| Ženy | 250 | Špeldová Karolína | CZE | 2011 | Gymnastika SK Plhov | 0 | Červený Kostelec |
| Ženy | 256 | Špeldová Kristýna | CZE | 2013 | 2d | 0 | Červený Kostelec |
| Muži | 235 | Štádler Tomáš | CZE | 1975 | Občerstvení Na špalkách | 0 | Jaroměř |
| Ženy | 236 | Švarcová Linda | CZE | 2015 | Hronov | 0 | Hronov |
| Muži | 237 | Tylš Jan | CZE | 2009 | Maratonstav Úpice | 0 | Mezilečí |
