Běh Teplickými skalami
2024-08-25 Teplice nad Metují
| file | file type | size | last modified |
|---|---|---|---|
| Běh Teplickými skalami | N/A | 2024-08-25 12:13:02 | |
| Běh Teplickými skalami po kategoriích | N/A | 2024-08-25 12:13:02 | |
| beh-teplickymi-skalami- Horolezci | 46989B | 27.08.2024 20:11:43 |
result list LASPORTIVA CROSS
start ~ 09:30:37
| rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | check#1 | check#2 | check#3 | check#4 | check#5 | check#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / ZAhorolezec | [ 115 ] | Barbora Jíšová | 1992 | CZE | Eleven run team | 38:23 | 00:00 | ||||||
| 2 | 1 / juniorkyhorolezec | [ 4 ] | Josefína Šturmová | 2007 | CZE | Horolezecký oddíl Dvůr Králové nad Labem | 40:29 | 02:05 | ||||||
| 3 | 1 / ZC | [ 14 ] | Táňa Metelková | 1972 | CZE | Běžecký klub Náchod | 41:31 | 03:08 | ||||||
| 4 | 2 / juniorky | [ 82 ] | Petra Havlová | 2006 | CZE | TJ Maratonstav | 42:11 | 03:47 | ||||||
| 5 | 2 / ZA | [ 10 ] | Lucie Ludvíková | 1990 | CZE | Běžecký klub Náchod | 42:34 | 04:10 | ||||||
| 6 | 1 / ZB | [ 9 ] | Klára Nejmanová | 1988 | CZE | Běžecký klub Náchod | 43:01 | 04:38 | ||||||
| 7 | 2 / ZC | [ 220 ] | Lidia Niekraś | 1979 | POL | GóryLasy | 43:29 | 05:06 | ||||||
| 8 | 3 / ZC | [ 83 ] | Marie Havlová | 1976 | CZE | Skilauf Team | 43:40 | 05:16 | ||||||
| 9 | 3 / ZAhorolezec | [ 342 ] | Markéta Zeisková | 1998 | CZE | Běžecký klub Náchod | 43:50 | 05:26 | ||||||
| 10 | 2 / ZB | [ 190 ] | Vendula Machová | 1989 | CZE | Vlčice | 43:56 | 05:32 | ||||||
| 11 | 3 / ZB | [ 11 ] | Radka Krtičková | 1988 | CZE | TJ Žďárky | 43:58 | 05:35 | ||||||
| 12 | 4 / ZAhorolezec | [ 300 ] | Barbora Štěpánková | 1990 | CZE | Zelená Liška | 44:40 | 06:16 | ||||||
| 13 | 3 / juniorky | [ 49 ] | Amelia Dahmani | 2009 | CZE | AC Slovan Liberec | 44:43 | 06:19 | ||||||
| 14 | 5 / ZAhorolezec | [ 43 ] | Markéta Crhonková | 2001 | CZE | Atletika Alojzov | 44:58 | 06:34 | ||||||
| 15 | 6 / ZAhorolezec | [ 171 ] | Lucie Kučerová | 1992 | CZE | Vrchaři Vrchlabí | 46:00 | 07:36 | ||||||
| 16 | 7 / ZAhorolezec | [ 370 ] | Karolína Grohová | 1990 | CZE | Hudy | 46:08 | 07:45 | ||||||
| 17 | 8 / ZA | [ 294 ] | Zuzana Šmahelová | 1997 | CZE | SK Babice | 46:12 | 07:48 | ||||||
| 18 | 4 / ZB | [ 44 ] | Kateřina Černíková | 1989 | CZE | Cyklo Tony | 47:05 | 08:41 | ||||||
| 19 | 4 / ZC | [ 73 ] | Denisa Hančová | 1978 | CZE | HSK Horní Rokytnice | 48:16 | 09:52 | ||||||
| 20 | 9 / ZA | [ 25 ] | Anna Beranová | 1991 | CZE | SKI Police nad Metují | 48:26 | 10:02 | ||||||
| 21 | 5 / ZC | [ 198 ] | Zuzana Matouskova | 1979 | CZE | OlfinCar Ski team | 48:31 | 10:07 | ||||||
| 22 | 5 / ZB | [ 88 ] | Renáta Hluchníková | 1988 | CZE | Pesani Frýdek-Místek | 48:44 | 10:20 | ||||||
| 23 | 10 / ZA | [ 183 ] | Ivana Lukášová | 2001 | CZE | Česká Čermná | 49:24 | 11:00 | ||||||
| 24 | 6 / ZB | [ 330 ] | Iveta Vlčková | 1983 | CZE | Sk Babice / RAB | 49:29 | 11:05 | ||||||
| 25 | 11 / ZAhorolezec | [ 110 ] | Anna Javorková | 2003 | CZE | Mountain squat | 49:43 | 11:20 | ||||||
| 26 | 12 / ZA | [ 158 ] | Markéta Krejzlová | 1998 | CZE | Praha 4 - Michle | 49:45 | 11:21 | ||||||
| 27 | 13 / ZAhorolezec | [ 339 ] | Kateřina Zatloukalová | 1993 | CZE | HO Adršpach | 50:18 | 11:54 | ||||||
| 28 | 14 / ZAhorolezec | [ 50 ] | Veronika Deketová | 1999 | CZE | Velké Meziříčí | 50:24 | 12:00 | ||||||
| 29 | 7 / ZBhorolezec | [ 26 ] | Hana Beranová | 1988 | CZE | SKI Police nad Metují | 50:25 | 12:01 | ||||||
| 30 | 15 / ZAhorolezec | [ 277 ] | Klára Skopalová | 1995 | CZE | Ztělesněné zlo | 50:40 | 12:16 | ||||||
| 31 | 8 / ZB | [ 121 ] | Lucie Kadlecová | 1986 | CZE | Horní Bludovice | 50:43 | 12:20 | ||||||
| 32 | 6 / ZC | [ 151 ] | Denisa Kozáková | 1979 | CZE | BK Náchod | 50:58 | 12:34 | ||||||
| 33 | 9 / ZBhorolezec | [ 290 ] | Martina Šepsová | 1988 | CZE | HK Ostaš | 51:06 | 12:42 | ||||||
| 34 | 16 / ZAhorolezec | [ 189 ] | Marie Machová | 2000 | CZE | LK Mšeno | 51:22 | 12:58 | ||||||
| 35 | 17 / ZA | [ 131 ] | Anna Klenovská | 1990 | CZE | Praha | 51:43 | 13:20 | ||||||
| 36 | 7 / ZC | [ 60 ] | Lenka Flašarová | 1972 | CZE | Svaz Českých Bohémů | 51:52 | 13:28 | ||||||
| 37 | 8 / ZChorolezec | [ 20 ] | Romana Baškovská | 1974 | CZE | Holky Z Vršovky | 52:11 | 13:47 | ||||||
| 38 | 18 / ZAhorolezec | [ 175 ] | Lenka Látová | 1992 | CZE | Praha | 52:17 | 13:53 | ||||||
| 39 | 19 / ZA | [ 69 ] | Petra Grossová | 1999 | CZE | Hradec Králové | 52:29 | 14:05 | ||||||
| 40 | 20 / ZAhorolezec | [ 206 ] | Lucia Mešková | 1991 | SVK | Martin | 52:45 | 14:22 | ||||||
| 41 | 9 / ZC | [ 161 ] | Marta Krukiewicz | 1978 | POL | GóryLasy | 53:05 | 14:41 | ||||||
| 42 | 10 / ZB | [ 80 ] | Ivana Havlíčková | 1981 | CZE | SKI Police nad Metují | 53:06 | 14:42 | ||||||
| 43 | 11 / ZBhorolezec | [ 164 ] | Soňa Křemenová | 1980 | CZE | chaloupka Adršpach | 53:12 | 14:49 | ||||||
| 44 | 1 / ZD | [ 130 ] | Eva Klampflová | 1964 | CZE | Vrchaři Vrchlabí | 53:21 | 14:57 | ||||||
| 45 | 12 / ZB | [ 17 ] | Hana Alšrová | 1981 | USA | Las Vegas | 53:32 | 15:08 | ||||||
| 46 | 21 / ZA | [ 315 ] | Ema Umlaufová | 1997 | CZE | Náchod | 53:38 | 15:14 | ||||||
| 47 | 22 / ZAhorolezec | [ 159 ] | Monika Krella | 1992 | CZE | HO Vrchlabí | 53:48 | 15:24 | ||||||
| 48 | 23 / ZAhorolezec | [ 129 ] | Kristyna Klabouchová | 1996 | CZE | Trebon | 53:49 | 15:25 | ||||||
| 49 | 13 / ZBhorolezec | [ 176 ] | Jarmila Lemfeldová | 1982 | CZE | DKH Broumov | 53:56 | 15:32 | ||||||
| 50 | 24 / ZAhorolezec | [ 317 ] | Ema Valová | 2004 | CZE | Křižanov | 54:02 | 15:39 | ||||||
| 51 | 10 / ZC | [ 139 ] | Monika Kolisková | 1978 | CZE | Run4run | 54:06 | 15:42 | ||||||
| 52 | 4 / juniorky | [ 27 ] | Sára Beranová | 2009 | CZE | SKI Police nad Metují | 54:13 | 15:49 | ||||||
| 53 | 14 / ZBhorolezec | [ 372 ] | Dita Grätzová | 1982 | CZE | Horám Zdar! | 54:13 | 15:50 | ||||||
| 54 | 25 / ZA | [ 124 ] | Barbora Karbanová | 1990 | CZE | MIZUNO TEAM | 54:47 | 16:24 | ||||||
| 55 | 5 / juniorky | [ 355 ] | Michalina Harasym | 2008 | POL | Mukn pod Stróża | 54:48 | 16:24 | ||||||
| 56 | 11 / ZChorolezec | [ 137 ] | Kára Kočarová | 1972 | CZE | HO Vítkovice | 54:55 | 16:31 | ||||||
| 57 | 26 / ZA | [ 107 ] | Andrea Janovská | 1990 | CZE | Lepší život pro Emmičku z.s | 55:08 | 16:44 | ||||||
| 58 | 27 / ZAhorolezec | [ 373 ] | Marta Čileková | 1994 | SVK | Horo Čt | 55:31 | 17:07 | ||||||
| 59 | 28 / ZAhorolezec | [ 191 ] | Tereza Malimánková | 1997 | CZE | Karlovy Vary | 55:38 | 17:14 | ||||||
| 60 | 12 / ZC | [ 259 ] | Lucie Riegerová | 1977 | CZE | SKI Police nad Metují | 56:14 | 17:50 | ||||||
| 61 | 29 / ZA | [ 34 ] | Barbora Bitnarová | 1992 | CZE | Sportovní klub hasičů KHK | 56:33 | 18:09 | ||||||
| 62 | 15 / ZBhorolezec | [ 244 ] | Katarzyna Plewa | 1984 | POL | GóryLasy | 56:45 | 18:21 | ||||||
| 63 | 30 / ZA | [ 328 ] | Eliška Vláčilová | 2001 | CZE | Summit Trade | 56:59 | 18:36 | ||||||
| 64 | 16 / ZBhorolezec | [ 93 ] | Marie Hornychová | 1980 | CZE | SKI Police nad Metují | 57:06 | 18:42 | ||||||
| 65 | 6 / juniorky | [ 248 ] | Matylda Pohlová | 2009 | CZE | SKI Police nad Metují | 57:21 | 18:58 | ||||||
| 66 | 17 / ZB | [ 255 ] | Petra Přibylová | 1986 | CZE | Hoky z Vršovky | 57:46 | 19:22 | ||||||
| 67 | 2 / ZD | [ 117 ] | Zdeňka Jonášová | 1964 | CZE | Hradecký spinning klub | 57:47 | 19:23 | ||||||
| 68 | 18 / ZB | [ 166 ] | Karolína Kubcová | 1983 | CZE | Sporttraudy | 57:54 | 19:30 | ||||||
| 69 | 31 / ZA | [ 24 ] | Zuzana Beranova | 1991 | CZE | Olesnice V Orlickych Horach | 58:23 | 19:59 | ||||||
| 70 | 19 / ZBhorolezec | [ 369 ] | Veronika Šedivková | 1986 | CZE | Praha | 58:32 | 20:08 | ||||||
| 71 | 3 / ZD | [ 148 ] | Dana Kotlíková | 1963 | CZE | HK Jihlava | 58:33 | 20:09 | ||||||
| 72 | 7 / juniorkyhorolezec | [ 29 ] | Barbora Bernardová | 2006 | CZE | HK Jihlava | 58:33 | 20:10 | ||||||
| 73 | 32 / ZA | [ 262 ] | Vendula Roháčová | 1995 | CZE | Ostrava | 58:35 | 20:11 | ||||||
| 74 | 8 / juniorkyhorolezec | [ 126 ] | Tereza Kašparová | 2005 | CZE | Liberec | 58:43 | 20:19 | ||||||
| 75 | 33 / ZAhorolezec | [ 152 ] | Julie Kráčmarová | 2002 | CZE | Olomouc | 58:46 | 20:22 | ||||||
| 76 | 20 / ZBhorolezec | [ 346 ] | Iwona Zurowska-sopala | 1987 | POL | Boguszów-gorce | 58:47 | 20:23 | ||||||
| 77 | 34 / ZA | [ 86 ] | Anežka Hlavatá | 1999 | CZE | Nové Město Nad Metují | 59:08 | 20:45 | ||||||
| 78 | 35 / ZAhorolezec | [ 326 ] | Veronika Vindyšová | 2002 | CZE | Chrudim | 59:18 | 20:54 | ||||||
| 79 | 21 / ZB | [ 30 ] | Tereza Bernardova | 1983 | CZE | SKI Police nad Metují | 59:29 | 21:05 | ||||||
| 80 | 36 / ZA | [ 269 ] | Michala Říhová | 2000 | CZE | Jelení louky | 59:52 | 21:29 | ||||||
| 81 | 37 / ZA | [ 230 ] | Simona Pacltová | 1990 | CZE | Radvanice | 01:00:13 | 21:49 | ||||||
| 82 | 13 / ZC | [ 319 ] | Kateřina Vaňková | 1979 | CZE | Opravna obuvi Trutnov | 01:00:13 | 21:50 | ||||||
| 83 | 22 / ZB | [ 173 ] | Petra Kultová | 1988 | CZE | Emerich’s Bros and Sis | 01:00:53 | 22:29 | ||||||
| 84 | 38 / ZAhorolezec | [ 240 ] | Kateřina Petrová | 2004 | CZE | Sportovní klub Nový Bor | 01:01:22 | 22:58 | ||||||
| 85 | 23 / ZB | [ 352 ] | Magdaléna Tykalová | 1980 | CZE | Praha | 01:01:40 | 23:17 | ||||||
| 86 | 4 / ZD | [ 21 ] | Jolana Benešová | 1969 | CZE | Redpoint Team | 01:01:45 | 23:22 | ||||||
| 87 | 14 / ZC | [ 185 ] | Renata Łubik | 1970 | POL | GóryLasy | 01:02:12 | 23:48 | ||||||
| 88 | 39 / ZA | [ 235 ] | Pavlína Pechancová | 2002 | CZE | Nová Ves U Jarošova 24, 57001 Litomyšl | 01:02:46 | 24:22 | ||||||
| 89 | 5 / ZD | [ 66 ] | Marzena Grabusińska | 1969 | POL | Sobótka | 01:03:24 | 25:00 | ||||||
| 90 | 24 / ZB | [ 61 ] | Agnieszka Fletcher | 1986 | POL | GóryLasy | 01:03:45 | 25:21 | ||||||
| 91 | 40 / ZAhorolezec | [ 286 ] | Barbora Svobodová | 1997 | CZE | Brno | 01:03:56 | 25:32 | ||||||
| 92 | 41 / ZAhorolezec | [ 77 ] | Nikola Hanušová | 1996 | CZE | KHS Jilemnice | 01:04:39 | 26:15 | ||||||
| 92 | 41 / ZA | [ 142 ] | Simona Korbelářová | 2004 | CZE | Trutnov | 01:04:39 | 26:15 | ||||||
| 94 | 15 / ZC | [ 37 ] | Alexandra Bohuňková | 1976 | CZE | Rozběháme Náchod | 01:04:44 | 26:21 | ||||||
| 95 | 16 / ZChorolezec | [ 365 ] | Kateřina Rubáčková | 1974 | CZE | H:)lky | 01:05:12 | 26:48 | ||||||
| 96 | 43 / ZA | [ 329 ] | Veronika Vlasáková | 1990 | CZE | Hradec Králové | 01:05:19 | 26:55 | ||||||
| 97 | 17 / ZC | [ 104 ] | Kateřina Janáčková | 1975 | CZE | KRB Chrudim | 01:05:26 | 27:02 | ||||||
| 98 | 44 / ZA | [ 364 ] | Tereza Bálková | 1995 | CZE | Brno | 01:05:43 | 27:19 | ||||||
| 99 | 45 / ZAhorolezec | [ 186 ] | Lenka Magyaricsová | 1999 | CZE | Havířov | 01:06:20 | 27:56 | ||||||
| 100 | 25 / ZB | [ 271 ] | Barbara Serwotka-kaluzny | 1986 | POL | Wroclaw | 01:07:04 | 28:40 | ||||||
| 101 | 6 / ZD | [ 63 ] | Eva Friebelová | 1962 | CZE | TJ Maratonstav Úpice | 01:09:16 | 30:53 | ||||||
| 102 | 7 / ZD | [ 301 ] | Hana Šternerová | 1963 | CZE | Hradec Králové | 01:09:39 | 31:15 | ||||||
| 103 | 46 / ZA | [ 87 ] | Marína Hluchá | 2002 | SVK | Košice | 01:09:45 | 31:22 | ||||||
| 104 | 18 / ZC | [ 109 ] | Joanna Jastrzębski | 1970 | POL | GóryLasy | 01:30:38 | 52:14 |
LASPORTIVA CROSS LASPORTIVA CROSS total:332
total:332