Čertovskej ultratrail
2025-05-31 Houska - Hamr na Jezeře
| file | file type | size | last modified |
|---|---|---|---|
| Čertovskej ultratrail | N/A | 2025-05-31 22:10:59 | |
| Čertovskej ultratrail po kategoriích | N/A | 2025-05-31 22:10:59 |
result list 66,6 km Čerti a čertice
start ~ 08:30:00
| rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | pod Bezd. | před Ralskem | za Ralskem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / čertice | [ 76 ] | Lucie Banciková | 1988 | CZE | PSK Přerov | 07:39:41 | 00:00 | 01:44:07 (3) | 04:44:18 (3) | 05:53:27 (2) | splits |
| 2 | 2 / čertice | [ 103 ] | Marketa Viktorinova | 1991 | CZE | Havirov | 08:21:06 | 41:25 | 01:56:53 (18) | 05:09:34 (8) | 06:26:18 (5) | splits |
| 3 | 3 / čertice | [ 85 ] | Hana Hlaváčková | 1977 | CZE | Lány Na Důlku (okres Pardubice) | 08:38:08 | 58:27 | 01:55:49 (16) | 05:19:01 (12) | 06:42:19 (12) | splits |
| 4 | 4 / čertice | [ 101 ] | Kateřina Stránská | 1975 | CZE | Poběhlíci | 08:53:12 | 01:13:31 | 02:00:30 (22) | 05:24:51 (18) | 06:46:04 (13) | splits |
| 5 | 5 / čertice | [ 92 ] | Lenka Korcová | 1981 | CZE | Pardubice | 09:22:44 | 01:43:03 | 02:03:14 (31) | 05:44:04 (26) | 07:12:21 (24) | splits |
| 6 | 6 / čertice | [ 77 ] | Lenka Beinhauerová | 1976 | CZE | BK Ludgeřovice | 09:46:45 | 02:07:04 | 02:04:00 (34) | 05:49:53 (28) | 07:23:11 (26) | splits |
| 7 | 7 / čertice | [ 87 ] | Kristýna Jakl Ansorgová | 1993 | CZE | Praha 13 | 09:50:22 | 02:10:40 | 02:08:24 (43) | 05:56:27 (33) | 07:25:29 (27) | splits |
| 8 | 8 / čertice | [ 81 ] | Karolína Fiedlerová | 1996 | CZE | Rozběháme Česko | 09:53:26 | 02:13:45 | 02:02:58 (28) | 05:51:34 (30) | 07:28:52 (29) | splits |
| 9 | 9 / čertice | [ 83 ] | Jana Fulínová | 1977 | CZE | CBK | 10:10:08 | 02:30:27 | 02:07:34 (42) | 06:07:46 (46) | 07:46:57 (41) | splits |
| 10 | 10 / čertice | [ 98 ] | Petra Paytoková | 1999 | CZE | Běžci Máchova kraje | 10:11:21 | 02:31:40 | 02:16:27 (56) | 06:06:23 (43) | 07:46:04 (39) | splits |
| 11 | 11 / čertice | [ 93 ] | Jana Kosařová | 1981 | CZE | Praha | 10:13:26 | 02:33:45 | 02:14:11 (51) | 06:10:04 (49) | 07:50:29 (43) | splits |
| 12 | 12 / čertice | [ 78 ] | Lucie Ceplová | 1984 | CZE | Fun-da-menta-love | 10:40:56 | 03:01:15 | 02:39:21 (84) | 06:08:53 (48) | 07:55:28 (47) | splits |
| 13 | 13 / čertice | [ 80 ] | Cristina Duicu | 1992 | CZE | Prague | 10:46:26 | 03:06:45 | 02:14:45 (53) | 06:26:31 (56) | 08:22:27 (53) | splits |
| 14 | 14 / čertice | [ 104 ] | Eva Závadská | 1975 | CZE | Praha 5 | 11:06:06 | 03:26:25 | 02:21:59 (68) | 06:44:56 (64) | 08:38:12 (64) | splits |
| 15 | 15 / čertice | [ 90 ] | Soňa Kikerlová | 1988 | CZE | Rock Point - kempaři | 11:13:32 | 03:33:50 | 02:20:47 (67) | 06:34:45 (58) | 08:27:12 (56) | splits |
| 16 | 16 / čertice | [ 95 ] | Becky Moylett | 1990 | GBR | Old Town Running | 11:14:54 | 03:35:12 | 02:15:47 (54) | 06:26:24 (54) | 08:23:02 (54) | splits |
| 17 | 17 / čertice | [ 82 ] | Lenka Flašarová | 1972 | CZE | BOURÁCI | 11:20:45 | 03:41:04 | 02:26:11 (72) | 07:07:45 (71) | 09:03:00 (69) | splits |
| 18 | 18 / čertice | [ 99 ] | Michaela Raiserova | 1974 | CZE | Tlustí Plesniví Jezevci | 11:22:15 | 03:42:34 | 02:17:04 (59) | 06:40:38 (59) | 08:29:18 (58) | splits |
| 19 | 19 / čertice | [ 89 ] | Jana Kábrtová | 1982 | CZE | Peklo s Janou | 11:26:57 | 03:47:16 | 02:08:36 (44) | 06:40:45 (60) | 08:34:47 (62) | splits |
| 20 | 20 / čertice | [ 96 ] | Kateřina Nezbedová | 1989 | CZE | ŠBV | 12:32:24 | 04:52:42 | 02:47:36 (90) | 07:46:02 (84) | 09:53:43 (80) | splits |
| 21 | 21 / čertice | [ 88 ] | Marie Janků | 1980 | CZE | Svatava | 12:36:19 | 04:56:37 | 02:23:15 (69) | 07:19:41 (76) | 09:31:12 (73) | splits |
| 22 | 22 / čertice | [ 84 ] | Iveta Hladíková | 1979 | CZE | Kamenice - Ládeves | 12:37:20 | 04:57:38 | 02:31:41 (77) | 07:09:45 (72) | 09:24:44 (72) | splits |
| 23 | 23 / čertice | [ 102 ] | Irena Uhlířová | 1974 | CZE | Okrouhlá | 12:47:35 | 05:07:54 | 02:40:04 (85) | 07:41:38 (81) | 09:48:58 (78) | splits |
| 24 | 24 / čertice | [ 79 ] | Petra Cimbalova | 1980 | CZE | Sokolov | 12:56:39 | 05:16:58 | 02:39:04 (83) | 07:45:57 (83) | 09:53:38 (79) | splits |
| DNF | / čertice | [ 94 ] | Kristyna Lososova | 1995 | CZE | Running with those who cant | 02:03:11 (30) | splits | ||||
| DNF | / čertice | [ 91 ] | Irena Korcová | 1988 | CZE | Ostrá 164 | 02:26:42 (73) | splits | ||||
| DNF | / čertice | [ 100 ] | Adéla Spudilová | 2003 | CZE | behejsepsem.cz | 02:18:50 (65) | splits | ||||
| DNF | / čertice | [ 69 ] | Lucie Strnadová | 1984 | CZE | Vzdušné síly | 02:50:43 (92) | |||||
| DNF | / čertice | [ 86 ] | Denisa Hybšová Khailová | 1996 | CZE | Kolín | 02:10:26 (46) | |||||
| DNS | / čertice | [ 97 ] | Kirsten Palmer | 1980 | CZE | Old Town Running | 05:22:58 (14) |
66,6 km Čerti a čertice 66,6 km Čerti a čertice total:102
total:102