5. ČP Masters Jičín
2018-10-14 Jičín
| file | file type | size | last modified |
|---|---|---|---|
| 5. Č P Masters Jičín | N/A | 2018-10-14 14:27:08 | |
| 5. Č P Masters Jičín po kategoriích | N/A | 2018-10-14 14:27:08 |
result list žáci, žákyně, kadetky
start ~ 10:59:00
| rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | lap#1 | lap#2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / kadetky | [ 601 ] | eliška drbohlavová | 2003 | CZE | dobřichovice | 18:35.9 | 08:58.3 (1) | splits | ||
| 2 | 1 / žáci | [ 611 ] | Lukáš Raška | 2007 | CZE | short bike academy opletal | 18:49.0 | 00:13.1 | 09:08.2 (2) | splits | |
| 3 | 2 / kadetky | [ 607 ] | Justýna Kolářová | 2004 | CZE | Dukla Praha | 19:00.0 | 00:24.1 | 09:13.9 (3) | splits | |
| 4 | 1 / žákyně | [ 604 ] | Karolína Špicarová | 2008 | CZE | CUBE Cyklo Špicar Jilemnice | 19:12.0 | 00:36.1 | 09:25.5 (4) | splits | |
| 5 | 2 / žáci | [ 610 ] | Tomáš Raška | 2009 | CZE | Short Bike Academy Opletal | 19:58.2 | 01:22.3 | 09:46.1 (6) | splits | |
| 6 | 2 / žákyně | [ 605 ] | Babeta Kolářová | 2009 | CZE | Dukla Praha | 21:14.6 | 02:38.7 | 09:41.6 (5) | splits |
žáci, žákyně, kadetky žáci, žákyně, kadetky total:6
total:6