8. ČP masters Memoriál Stanislava Swiežyho
2018-11-03 Stará Ves n/O
žáci, žákyně, kadetky |
total:
38 |
[html] | [pdf] | [xls] | |
Masters C, D, Z |
total:
16 |
[html] | [pdf] | [xls] | |
vl. z. Ženy Elite, Juniorky, Kadeti |
total:
19 |
[html] | [pdf] | [xls] | |
mimo soutěž C |
total:
6 |
[html] | [pdf] | [xls] | |
Masters A, B |
total:
19 |
[html] | [pdf] | [xls] | |
mimo soutěž A, B |
total:
1 |
[html] | [pdf] | [xls] | |
vl. z. Muži Elite, Junioři |
total:
11 |
[html] | [pdf] | [xls] |
file | file type | size | last modified |
---|---|---|---|
startlist 8. Č P masters Memoriál Stanislava Swiežyho | N/A | 2018-11-03 13:45:44 |
start list žáci, žákyně, kadetky
start ~ 10:58:29 , 2003 and younger , registered: 38 participants ( 22 of men, 16 of women)
category | # | name | state | year | team (city) | bodySerialu | city, town |
---|---|---|---|---|---|---|---|
žáci | Bernát Adam | CZE | 2005 | Dukla Praha | 0 | Háj Ve Slezsku | |
žáci | bluczcz Tadeusz | CZE | 2006 | Grupa Kolarska Viktoria Rybnik | 0 | ||
žákyně | bluszcz sofia | CZE | 2006 | grupa kolarstva viktoria ryb | 0 | ||
kadetky | Bravencová Denisa | CZE | 2003 | Short Bike Academy Opletal | 0 | Olomouc | |
žáci | Drobný Tomáš | SVK | 2006 | CK Olympik Trnava | 0 | ||
žákyně | Dubcová Štěpánka | CZE | 2006 | Team Forman Kids | 0 | ||
žáci | Dubec Martin | CZE | 2008 | TEAM FORMAN CINELLI | 0 | ||
žákyně | dvořáková petra | CZE | 2005 | SKP Duha Lanškroun | 0 | ||
žáci | Filgas Matouš | CZE | 2008 | ACK Stará Ves n. O. | 0 | Ostrava | |
žákyně | Hermanová Adéla | CZE | 2005 | Sportcomplex Břeclav | 0 | ||
žákyně | hermanová beáta | CZE | 2007 | Sportcomplex Břeclav | 0 | břeclav | |
žáci | Hlbocký Marian | CZE | 2007 | CK Olympik Trnava | 0 | ||
žákyně | hlubocká petra | CZE | 2006 | CK Olympik Trnava | 0 | ||
žáci | Hyneček Jan | CZE | 2005 | TUFO CZ OTROKOVICE | 0 | ||
kadetky | Jaborniková Anna | CZE | 2004 | Sportcomplex Břeclav | 0 | ||
žákyně | jadrná veronika | CZE | 2006 | břeclav | 0 | břeclav | |
žákyně | JANÍKOVÁ Anna | CZE | 2006 | ACK STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ | 0 | ||
žáci | kasala Samuel | CZE | 2007 | CK Olympic Trnava | 0 | ||
žáci | KOVAČIČIN Šimon | CZE | 2005 | SC SAMOTIŠKY | 0 | ||
kadetky | KOVAČIČINOVÁ Tereza | CZE | 2003 | SC SAMOTIŠKY | 0 | ||
žáci | kubica Mikolaj | CZE | 2005 | UKS Stobrawa Kluczbork | 0 | ||
žáci | Macko Daniel | CZE | 2007 | CK Olympik Trnava | 0 | ||
kadetky | machancová andrea | CZE | 2004 | TJ Sigma Hranice | 0 | ||
žáci | Malovec Samuel | CZE | 2005 | CK olympik Trnava | 0 | ||
žáci | marut Bartosz | CZE | 2005 | GK Gliwice | 0 | ||
kadetky | MIKŠANÍKOVÁ Natálie | CZE | 2004 | ACK STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ | 0 | ||
žáci | mušálek Jakub | CZE | 2007 | HEAD Bike TJ Opava | 0 | ||
kadetky | Němcová Barbora | CZE | 2004 | Sportcomplex Břeclav | 0 | ||
žáci | osička Šimon | CZE | 2006 | Sportkomplex Breclav | 0 | ||
žáci | pach Marsel | CZE | 2005 | UKS Stobrawa | 0 | ||
žákyně | podmostka wiktoria | CZE | 2005 | UKS Stobrawa Kluczbork | 0 | ||
žáci | Raška Lukáš | CZE | 2007 | Short Bike Academy Opletal | 0 | Bohuňovice | |
žáci | Raška Tomáš | CZE | 2009 | Short Bike Academy Opletal | 0 | Bohuňovice | |
žáci | Sasin Jakub | CZE | 2007 | ACK STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ | 0 | ||
žáci | sojka Daniel | CZE | 2006 | GK Gliwice | 0 | ||
žáci | szewc Krzystof | CZE | 2006 | GK Gliwice | 0 | ||
žákyně | širučková eliška | CZE | 2008 | Short Bike Academy Opletal | 0 | ||
žáci | wawrzacz Lukasz | CZE | 2005 | GK Gliwice | 0 |
start list Masters C, D, Z
start ~ 11:44:06 , all years of born , registered: 16 participants ( 13 of men, 3 of women)
category | # | name | state | year | team (city) | bodySerialu | city, town |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MC-M50 | 232 | Balák Pavel | CZE | 1964 | Moravec team | 60 | |
ZB-Z40 | 503 | holla kateřina | CZE | 1978 | DK Bikeshop Ostrava | 137 | ostrava |
MC-M50 | 204 | Jakl Jiří | CZE | 1963 | CK Hobby Bohumín | 133 | Ostrava |
ZC-Z50 | 510 | Jaklová Ivana | CZE | 1965 | CK Hobby Bohumín | 201 | Ostrava |
MC-M50 | 210 | Jiroutek Juraj | CZE | 1960 | In - Life Cycling Team | 160 | Olomouc |
MC-M50 | 211 | Kowalczyk Mariusz | POL | 1963 | Paula-Trans | 146 | Gliwice |
MC-M50 | 208 | Kraus Václav | CZE | 1964 | KC Hlinsko | 142 | Přelouč |
MD-M60 | 218 | Kukula Zdeněk | CZE | 1950 | cykloteam KOLARNA | 114 | Nový Malín |
MC-M50 | 202 | Lehký Milan | CZE | 1966 | Vysoké Mýto | 181 | Vysoké Mýto |
MD-M60 | 305 | Misina Andrzej | POL | 1953 | ACK STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ | 110 | Kietrz |
MC-M50 | 213 | Opletal Vladimír | CZE | 1964 | Short Bike Academy Opletal | 155 | Olomouc |
MC-M50 | 214 | Panoch Václav | CZE | 1969 | Bike Team Tj Zlaté Hory | 130 | Staré Město Pod Sněžníkem |
MD-M60 | 301 | Pek Miroslav | CZE | 1958 | TO EUROPE-PEKSPORT | 157 | Praha 4 |
MC-M50 | 215 | Schwan Miroslav | CZE | 1967 | ACS DRAK VRBNO | 113 | Ostrava |
MD-M60 | 306 | Wiatr Jan | CZE | 1950 | Loko Krnov | 106 | Krnov |
ZA-Z35 | 402 | Wittnerová Bronislava | CZE | 1983 | Short bike academy Opletal | 153 | Olomouc |
start list vl. z. Ženy Elite, Juniorky, Kadeti
start ~ 11:44:06 , all years of born , registered: 19 participants ( 15 of men, 4 of women)
category | # | name | state | year | team (city) | bodySerialu | city, town |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZE | Drabik Dagmara | POL | 1992 | KZ AZS AWF Katowice | 0 | Tychy | |
Kadeti | haas Christian | CZE | 2004 | CKM Poprad | 0 | ||
Kadeti | Husička Radim | CZE | 2004 | TJ Sigma Hranice | 0 | ||
ZE | Husičková Zdeňka | CZE | 1977 | KK Orlík Orlová | 0 | ||
Kadeti | Kobylanski Bartosz | CZE | 2004 | UKS Stobrawa | 0 | ||
Kadeti | Majdanics Marek | CZE | 2004 | ACK STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ | 0 | ||
Kadeti | Mráz Daniel | CZE | 2004 | TJ UNIČOV | 0 | Uničov | |
ZE | Mudříková Kateřina | CZE | 1996 | ACK Stará Ves | 0 | ||
ZE | Obstová Kateřina | CZE | 1999 | Decathlon Czech Cycling Team | 0 | Lanškroun | |
Kadeti | pytlik Krzystof | CZE | 2004 | GK Gliwice | 0 | ||
Kadeti | skrzydko Mikolaj | CZE | 2004 | GK Gliwice | 0 | ||
Kadeti | suliga Adam | CZE | 2003 | GK Gliwice | 0 | ||
Kadeti | Suslik Kacper | CZE | 2004 | UKS Strobrawa | 0 | ||
Kadeti | Syrko Adam | CZE | 2003 | ACK Stará Ves n. O. | 0 | ||
Kadeti | ŠIGUT David | CZE | 2003 | ACK STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ | 0 | ||
Kadeti | Vajbar Jakub | CZE | 2004 | Sportcomplex Břeclav | 0 | ||
Kadeti | Vaníček Šimon | CZE | 2004 | Sportcomplex Břeclav | 0 | ||
Kadeti | 629 | Vykydal Jaroslav | CZE | 2003 | Tj Aš Mladá Boleslav | 0 | Loštice |
Kadeti | Zemene Jakub | CZE | 2003 | D2mont Merida Cycling Team | 0 | Zábřeh |
start list mimo soutěž C
start ~ 11:44:06 , all years of born , registered: 6 participants ( 6 of men, of women)
category | # | name | state | year | team (city) | bodySerialu | city, town |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Muži | Baier Jan | CZE | 1957 | SK Šafrata Bohumín | 0 | ||
Muži | gulaj edward | CZE | 1953 | UKS Stobrawa Kluczbork | 0 | ||
Muži | haas ivan | CZE | 1967 | ck bánská bystrica | 0 | ||
Muži | jánošík milan | CZE | 1961 | klub nadšencov amaterskej cyklistiky | 0 | ||
Muži | Šíma Martin | CZE | 1966 | MAX CURSOR | 0 | ||
Muži | ulík Jaroslav | CZE | 1963 | Obecký športový klub Tatran | 0 |
start list Masters A, B
start ~ 12:34:00 , 1970 - 2000 , registered: 19 participants ( 19 of men, of women)
category | # | name | state | year | team (city) | bodySerialu | city, town |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MB-M40 | 118 | Drábek Zdeněk | CZE | 1978 | Cycling Brno | 153 | Svitavy |
MA-M35 | 7 | Fišar Petr | CZE | 1984 | Černilov | 140 | Černilov |
MB-M40 | 126 | Foukal Libor | CZE | 1977 | Sport complex Breclav | 37 | |
MB-M40 | 108 | Galuška Tomáš | CZE | 1970 | FORCE KCK Zlín | 78 | Ostrava |
MB-M40 | 143 | Galuška Tomáš | CZE | 1970 | FORCE KCK Zlín | 78 | Ostrava |
MB-M40 | 114 | Chyba Jiří | CZE | 1979 | Praha 7 | 208 | Praha 7 |
MB-M40 | 122 | Jančík Martin | CZE | 1971 | SK Jiří team Ostrava | 51 | |
MA-M35 | 4 | Kolaja Jan | CZE | 1981 | Liberec | 171 | Liberec |
MB-M40 | 110 | Koutný Čestmír | CZE | 1978 | SC Samotišky | 120 | Olomouc |
MA-M35 | 15 | kroček roman | CZE | 1984 | Cross bike | 126 | ostrava |
MB-M40 | 105 | Ondráček Martin | CZE | 1973 | CYKLO PROFI GOLD FREN | 109 | Vysoké Mýto |
MB-M40 | 111 | Pěnkava Radomil | CZE | 1974 | SC Samotišky | 118 | Samotišky |
MB-M40 | 107 | Plch David | CZE | 1976 | Cyklo Bendl | 32 | Sopotnice |
MB-M40 | 115 | Pospíšil Petr | CZE | 1979 | Brandýs Nad Orlicí | 195 | Brandýs Nad Orlicí |
MB-M40 | 140 | Rotter Michal | CZE | 1977 | Trutnov | 37 | Trutnov |
MB-M40 | 101 | Schejbal Josef | CZE | 1978 | Cyklo Bendl | 195 | Holice V Čechách |
MA-M35 | 14 | Strakoš Jaroslav | CZE | 1984 | cykloteam KOLARNA | 165 | Zábřeh |
MB-M40 | 120 | Stupka Ondřej | CZE | 1979 | Velká Bíteš | 110 | Velká Bíteš |
MA-M35 | 11 | Veber Michal | CZE | 1981 | DK BIKESHOP Racing Team | 146 | Ostrava |
start list mimo soutěž A, B
start ~ 12:34:00 , all years of born , registered: 1 participants ( 1 of men, of women)
category | # | name | state | year | team (city) | bodySerialu | city, town |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Muži | CZARNOTA BOGDAN | POL | 1975 | KROSS RACING TEAM | 0 | ZYWIEC |
start list vl. z. Muži Elite, Junioři
start ~ 13:30:55 , 2002 and older , registered: 11 participants ( 11 of men, of women)
category | # | name | state | year | team (city) | bodySerialu | city, town |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ME | Biel Szymon | POL | 1987 | Viktoria Rybnik | 0 | żywiec | |
Junioři | Bohdalovský Jiří | CZE | 2002 | SK Jiří team Ostrava | 0 | Ostrava | |
ME | Fiala Radim | CZE | 1995 | cyklo team KOLÁRNA | 0 | Opava | |
ME | Kucewicz Michał | POL | 1987 | CST MTB Team | 0 | Bytom | |
ME | 631 | Lasák Matěj | CZE | 1992 | MAX CURSOR | 0 | |
Junioři | lávečka Matúš | CZE | 2002 | CK Karpaty Smolenice | 0 | ||
ME | Palička Hynek | CZE | 1999 | Topforex Lappiere | 0 | ||
Junioři | Stoček Bruno | CZE | 2001 | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 0 | Ostrava | |
ME | Šustr Vilém | CZE | 1985 | ACK Stará Ves | 0 | ||
ME | Voznička Vojtěch | CZE | 1999 | Head Bike Opava | 0 | ||
Junioři | wawrzacz Kacper | CZE | 2002 | Grupa kolarska gliwice | 0 |