Golden Spike Chlum 2022
2022-04-29 Mladá Boleslav, Jemníky
Mladší žákyně | total: 23, men : 0, women: 23, Muži: 0, Ženy: 23 | [html] | [pdf] | [csv] | |
Mladší žáci | total: 34, men : 34, women: 0, Muži: 34, Ženy: 0 | [html] | [pdf] | [csv] | |
Starší žákyně | total: 20, men : 0, women: 20, Muži: 0, Ženy: 20 | [html] | [pdf] | [csv] | |
Starší žáci | total: 20, men : 20, women: 0, Muži: 20, Ženy: 0 | [html] | [pdf] | [csv] | |
Učitelé | total: 1, men : 1, women: 0, Muži: 1, Ženy: 0 | [html] | [pdf] | [csv] |
result list Mladší žákyně
start ~ 09:43:40
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Ženy | [123] | Zuzana ŠTÍPKOVÁ | 2009 | CZE | MB3 | 10:03.8 | |
2 | 2 / Ženy | [122] | Šárka FIEDLEROVÁ | 2008 | CZE | MB3 | 10:18.7 | 00:14.9 |
3 | 3 / Ženy | [121] | Gabriela TUROVÁ | 2008 | CZE | MB3 | 10:36.0 | 00:32.2 |
4 | 4 / Ženy | [119] | Lucie ŠNAJDROVÁ | 2008 | CZE | MB3 | 10:58.1 | 00:54.3 |
5 | 5 / Ženy | [118] | Bára RAKUŠANOVÁ | 2008 | CZE | MB3 | 11:03.5 | 00:59.7 |
6 | 6 / Ženy | [108] | Eliška PRÁGLOVÁ | 2009 | CZE | MB3 | 11:22.5 | 01:18.7 |
7 | 7 / Ženy | [120] | Olívie Kateřina TŮMOVÁ | 2009 | CZE | MB3 | 11:24.7 | 01:20.9 |
8 | 8 / Ženy | [109] | Tereza ŘÍHOVÁ | 2009 | CZE | MB3 | 11:25.4 | 01:21.6 |
9 | 9 / Ženy | [111] | Barbora ŠRÁMKOVÁ | 2010 | CZE | MB3 | 12:04.2 | 02:00.4 |
10 | 10 / Ženy | [116] | Ella PAŘÍZKOVÁ | 2009 | CZE | MB3 | 12:04.4 | 02:00.6 |
11 | 11 / Ženy | [103] | Nela HANČAROVÁ | 2009 | CZE | MB3 | 12:08.9 | 02:05.1 |
12 | 12 / Ženy | [104] | Tereza HRDLIČKOVÁ | 2009 | CZE | MB3 | 12:19.7 | 02:15.9 |
13 | 13 / Ženy | [110] | Karolína ŠÍPOVÁ | 2010 | CZE | MB3 | 12:38.0 | 02:34.2 |
14 | 14 / Ženy | [102] | Aneta DOBROVIČOVÁ | 2010 | CZE | MB3 | 12:43.9 | 02:40.1 |
15 | 15 / Ženy | [134] | Nela HANČOVÁ | 2008 | CZE | MB3 | 12:49.2 | 02:45.4 |
16 | 16 / Ženy | [117] | Kateřina POKLEMBOVÁ | 2009 | CZE | MB3 | 12:57.2 | 02:53.4 |
17 | 17 / Ženy | [135] | Dorota MACHOVÁ | 2009 | CZE | MB3 | 12:59.5 | 02:55.7 |
18 | 18 / Ženy | [106] | Tereza KOCVEROVÁ | 2010 | CZE | MB3 | 13:16.6 | 03:12.8 |
19 | 19 / Ženy | [132] | Kristýna BENEŠOVÁ | 2009 | CZE | MB3 | 13:21.6 | 03:17.8 |
20 | 20 / Ženy | [107] | Nela NEČASOVÁ | 2009 | CZE | MB3 | 13:29.2 | 03:25.4 |
21 | 21 / Ženy | [101] | Dominika DIVIŠOVÁ | 2010 | CZE | MB3 | 13:37.9 | 03:34.1 |
22 | 22 / Ženy | [105] | Barbora FIDLEROVÁ | 2009 | CZE | MB3 | 13:52.9 | 03:49.1 |
23 | 23 / Ženy | [133] | Viktorie SKALKOVÁ | 2008 | CZE | MB3 | 14:12.7 | 04:08.9 |
result list Mladší žáci
start ~ 09:44:10
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Muži | [235] | Jiří MILER | 2008 | CZE | MB3 | 07:52.6 | |
2 | 2 / Muži | [234] | Štěpán ZDERADIČKA | 2009 | CZE | MB3 | 08:55.4 | 01:02.8 |
3 | 3 / Muži | [232] | Antonín VINŠ | 2009 | CZE | MB3 | 09:23.4 | 01:30.8 |
4 | 4 / Muži | [233] | Jakub DUBAN | 2008 | CZE | MB3 | 09:40.9 | 01:48.3 |
5 | 5 / Muži | [225] | Kryštof TŮMA | 2009 | CZE | MB3 | 09:54.3 | 02:01.7 |
6 | 6 / Muži | [229] | Vojtěch ŠVEC | 2008 | CZE | MB3 | 09:55.3 | 02:02.7 |
7 | 7 / Muži | [231] | Štěpán HÁJEK | 2010 | CZE | MB3 | 10:12.2 | 02:19.6 |
8 | 8 / Muži | [220] | Dominik ULVR | 2008 | CZE | MB3 | 10:21.6 | 02:29.0 |
9 | 9 / Muži | [226] | Jiří NOVOTNÝ | 2009 | CZE | MB3 | 10:23.7 | 02:31.1 |
10 | 10 / Muži | [228] | Michal SEDLÁČEK | 2009 | CZE | MB3 | 10:24.2 | 02:31.6 |
11 | 11 / Muži | [227] | Pavel PŘÍVRATSKÝ | 2008 | CZE | MB3 | 10:43.3 | 02:50.7 |
12 | 12 / Muži | [207] | Tomáš POSPÍŠIL | 2008 | CZE | MB3 | 10:45.7 | 02:53.1 |
13 | 13 / Muži | [223] | Matyáš VELÁN | 2009 | CZE | MB3 | 11:00.4 | 03:07.8 |
14 | 14 / Muži | [201] | Jaroslav BACÍLEK | 2010 | CZE | MB3 | 11:08.3 | 03:15.7 |
15 | 15 / Muži | [221] | Vojtěch VÁCHA | 2009 | CZE | MB3 | 11:09.2 | 03:16.6 |
16 | 16 / Muži | [209] | Marek LOSKOT | 2008 | CZE | MB3 | 11:12.7 | 03:20.1 |
17 | 17 / Muži | [215] | Tobiáš ŘÍHA | 2010 | CZE | MB3 | 11:20.6 | 03:28.0 |
18 | 18 / Muži | [202] | David MIŠKA | 2008 | CZE | MB3 | 11:21.3 | 03:28.7 |
19 | 19 / Muži | [206] | Šimon DROBNIAK | 2009 | CZE | MB3 | 11:32.7 | 03:40.1 |
20 | 20 / Muži | [217] | Samuel SOBALÍK | 2010 | CZE | MB3 | 11:33.5 | 03:40.9 |
21 | 21 / Muži | [219] | František STŘEDA | 2009 | CZE | MB3 | 11:34.5 | 03:41.9 |
22 | 22 / Muži | [218] | Samuel SOUMAR | 2009 | CZE | MB3 | 11:43.2 | 03:50.6 |
23 | 23 / Muži | [230] | Tomáš TRLIDA | 2009 | CZE | MB3 | 11:45.5 | 03:52.9 |
24 | 24 / Muži | [211] | Štěpán HŮLKA | 2010 | CZE | MB3 | 11:46.6 | 03:54.0 |
25 | 25 / Muži | [208] | René WÁGNER | 2008 | CZE | MB3 | 11:56.8 | 04:04.2 |
26 | 26 / Muži | [224] | Pavel LACINA | 2008 | CZE | MB3 | 12:00.8 | 04:08.2 |
27 | 27 / Muži | [210] | Ondřej BAČINA | 2010 | CZE | MB3 | 12:04.0 | 04:11.4 |
28 | 28 / Muži | [222] | Patrik ŽAMBERA | 2009 | CZE | MB3 | 12:08.7 | 04:16.1 |
29 | 29 / Muži | [212] | Vojtěch LANDYŠ | 2009 | CZE | MB3 | 12:16.1 | 04:23.5 |
30 | 30 / Muži | [216] | Jan SLAVÍK | 2009 | CZE | MB3 | 12:28.5 | 04:35.9 |
31 | 31 / Muži | [203] | Petr BRABEC | 2010 | CZE | MB3 | 12:29.9 | 04:37.3 |
32 | 32 / Muži | [205] | Antoni BREJCHA | 2009 | CZE | MB3 | 12:40.9 | 04:48.3 |
33 | 33 / Muži | [213] | David LOMAHA | 2009 | CZE | MB3 | 13:04.2 | 05:11.6 |
34 | 34 / Muži | [204] | Jan STEJSKAL | 2009 | CZE | MB3 | 15:26.3 | 07:33.7 |
result list Starší žákyně
start ~ 09:44:40
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Ženy | [324] | Veronika Sedláčková | 2007 | CZE | MB3 | 09:41.4 | |
2 | 2 / Ženy | [325] | Ellen ŠLÉGLOVÁ | 2008 | CZE | MB3 | 10:17.4 | 00:36.0 |
3 | 3 / Ženy | [321] | Eliška POLÁKOVÁ | 2008 | CZE | MB3 | 10:17.8 | 00:36.4 |
4 | 4 / Ženy | [312] | Tereza Pfeiferová | 2007 | CZE | MB3 | 11:02.4 | 01:21.0 |
5 | 5 / Ženy | [316] | Barbora Vrabcová | 2006 | CZE | MB3 | 11:04.4 | 01:23.0 |
6 | 6 / Ženy | [320] | Pavlína Paurová | 2007 | CZE | MB3 | 11:46.0 | 02:04.6 |
7 | 7 / Ženy | [302] | Veronika Čížová | 2006 | CZE | MB3 | 12:21.0 | 02:39.6 |
8 | 8 / Ženy | [319] | Leona ŠIMÁNKOVÁ | 2007 | CZE | MB3 | 12:27.4 | 02:46.0 |
9 | 9 / Ženy | [314] | Michaela SEKEROVÁ | 2008 | CZE | MB3 | 12:43.2 | 03:01.8 |
10 | 10 / Ženy | [306] | Veronika KRÁLÍKOVÁ | 2008 | CZE | MB3 | 12:43.9 | 03:02.5 |
11 | 11 / Ženy | [315] | Tereza Pondělíčková | 2007 | CZE | MB3 | 12:50.1 | 03:08.7 |
12 | 12 / Ženy | [317] | Nela Fidrmucová | 2007 | CZE | MB3 | 12:54.2 | 03:12.8 |
13 | 13 / Ženy | [308] | Eliška KOŠŤÁKOVÁ | 2008 | CZE | MB3 | 13:17.1 | 03:35.7 |
14 | 14 / Ženy | [311] | Klára Schichová | 2006 | CZE | MB3 | 13:25.3 | 03:43.9 |
15 | 15 / Ženy | [305] | Kateřina ČÍRTKOVÁ | 2008 | CZE | MB3 | 13:51.0 | 04:09.6 |
16 | 16 / Ženy | [309] | Kateřina Novotná | 2007 | CZE | MB3 | 14:03.6 | 04:22.2 |
17 | 17 / Ženy | [304] | Adéla Heřmanská | 2007 | CZE | MB3 | 14:51.9 | 05:10.5 |
18 | 18 / Ženy | [323] | Kateřina Vystrčilová | 2006 | CZE | MB3 | 15:11.1 | 05:29.7 |
19 | 19 / Ženy | [307] | Kateřina Kocverová | 2007 | CZE | MB3 | 15:18.8 | 05:37.4 |
20 | 20 / Ženy | [301] | Aneta DEVÁTÁ | 2007 | CZE | MB3 | 15:56.2 | 06:14.8 |
result list Starší žáci
start ~ 09:45:10
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Muži | [422] | Jakub ZDERADIČKA | 2008 | CZE | MB3 | 08:09.2 | |
2 | 2 / Muži | [420] | Jakub Mittner | 2006 | CZE | MB3 | 08:14.3 | 00:05.1 |
3 | 3 / Muži | [423] | Tadeáš Keller | 2006 | CZE | MB3 | 08:20.4 | 00:11.2 |
4 | 4 / Muži | [418] | Jan Zachař | 2007 | CZE | MB3 | 08:32.5 | 00:23.3 |
5 | 5 / Muži | [419] | Josef VINŠ | 2007 | CZE | MB3 | 08:52.7 | 00:43.5 |
6 | 6 / Muži | [409] | Matěj BOČEK | 2007 | CZE | MB3 | 09:06.8 | 00:57.6 |
7 | 7 / Muži | [417] | Ondřej PROCHÁZKA | 2007 | CZE | MB3 | 09:31.9 | 01:22.7 |
8 | 8 / Muži | [416] | Marek RÖSLER | 2008 | CZE | MB3 | 09:57.3 | 01:48.1 |
9 | 9 / Muži | [401] | Aleš Chmelař | 2006 | CZE | MB3 | 10:08.6 | 01:59.4 |
10 | 10 / Muži | [402] | Matěj Cigánek | 2006 | CZE | MB3 | 10:23.2 | 02:14.0 |
11 | 11 / Muži | [406] | Patrik CARSKA | 2007 | CZE | MB3 | 10:40.2 | 02:31.0 |
12 | 12 / Muži | [413] | Jan LUKŠO | 2008 | CZE | MB3 | 10:44.1 | 02:34.9 |
13 | 13 / Muži | [405] | Štěpán Bacílek | 2007 | CZE | MB3 | 11:02.2 | 02:53.0 |
14 | 14 / Muži | [421] | Břetislav Vystrčil | 2006 | CZE | MB3 | 11:34.4 | 03:25.2 |
15 | 15 / Muži | [408] | Matěj Kulíšek | 2007 | CZE | MB3 | 11:54.7 | 03:45.5 |
16 | 16 / Muži | [414] | Tobiáš Vaněk | 2007 | CZE | MB3 | 12:13.4 | 04:04.2 |
17 | 17 / Muži | [412] | Filip Kočí | 2007 | CZE | MB3 | 12:18.9 | 04:09.7 |
18 | 18 / Muži | [411] | Samuel SPIELMANN | 2007 | CZE | MB3 | 12:31.9 | 04:22.7 |
19 | 19 / Muži | [407] | Ondřej Vlk | 2006 | CZE | MB3 | 13:54.2 | 05:45.0 |
20 | 20 / Muži | [410] | Filip Sommer | 2006 | CZE | MB3 | 14:29.2 | 06:20.0 |
result list Učitelé
start ~ 09:45:10
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Muži | [403] | Martin Rudzan | 1967 | CZE | 11:41.6 |