Golden Spike Chlum 2023
2023-04-05 Mladá Boleslav, Jemníky
Učitelé | total: 2 , men : 2, women: 0, Muži: 2, Ženy: 0 | [html] | [pdf] | [xls] | |
Mladší žáckyně | total: 19 , men : 0, women: 19, Muži: 0, Ženy: 19 | [html] | [pdf] | [xls] | |
Mladší žáci | total: 30 , men : 30, women: 0, Muži: 30, Ženy: 0 | [html] | [pdf] | [xls] | |
Starší žákyně | total: 15 , men : 0, women: 15, Muži: 0, Ženy: 15 | [html] | [pdf] | [xls] | |
Starší žáci | total: 23 , men : 23, women: 0, Muži: 23, Ženy: 0 | [html] | [pdf] | [xls] |
file | file type | size | last modified |
---|---|---|---|
Golden Spike Chlum 2023 | N/A | 2023-04-05 10:59:43 | |
Golden Spike Chlum 2023 po kategoriích | N/A | 2023-04-05 10:59:43 |
result list Učitelé
start ~ 09:49:30
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Muži | [ 202 ] | Jiří Irain | 1981 | CZE | Sportovní třídy MB | 09:23.8 | |
2 | 2 / Muži | [ 201 ] | Martin Rudzan | 1967 | CZE | Sportovní třídy MB | 12:32.1 | 03:08.2 |
result list Mladší žáckyně
start ~ 09:59:30
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Ženy | [ 67 ] | Adéla KLAVÍKOVÁ | 2011 | CZE | Sportovní třídy MB | 10:51.8 | |
2 | 2 / Ženy | [ 71 ] | Gabriela KOMÁRKOVÁ | 2011 | CZE | Sportovní třídy MB | 11:19.3 | 00:27.4 |
3 | 3 / Ženy | [ 9 ] | Nela HANČAROVÁ | 2009 | CZE | Sportovní třídy MB | 11:25.6 | 00:33.8 |
4 | 4 / Ženy | [ 51 ] | Eva DUSILOVÁ | 2011 | CZE | Sportovní třídy MB | 11:34.9 | 00:43.0 |
5 | 5 / Ženy | [ 40 ] | Nikola BOUCHALOVÁ | 2011 | CZE | Sportovní třídy MB | 11:47.4 | 00:55.5 |
6 | 6 / Ženy | [ 79 ] | Barbora PLEVKOVÁ | 2011 | CZE | Sportovní třídy MB | 11:47.5 | 00:55.6 |
7 | 7 / Ženy | [ 29 ] | Tereza ŘÍHOVÁ | 2009 | CZE | Sportovní třídy MB | 11:50.2 | 00:58.3 |
8 | 8 / Ženy | [ 5 ] | Aneta DOBROVIČOVÁ | 2010 | CZE | Sportovní třídy MB | 11:59.3 | 01:07.4 |
9 | 9 / Ženy | [ 44 ] | Natálie ČERVENÁ | 2011 | CZE | Sportovní třídy MB | 12:09.5 | 01:17.6 |
10 | 10 / Ženy | [ 47 ] | Veronika DRAHOZALOVÁ | 2011 | CZE | Sportovní třídy MB | 12:16.9 | 01:25.1 |
11 | 11 / Ženy | [ 25 ] | Eliška PRÁGLOVÁ | 2009 | CZE | Sportovní třídy MB | 12:20.3 | 01:28.4 |
12 | 12 / Ženy | [ 33 ] | Karolína ŠÍPOVÁ | 2010 | CZE | Sportovní třídy MB | 12:33.4 | 01:41.5 |
13 | 13 / Ženy | [ 37 ] | Barbora ŠRÁMKOVÁ | 2010 | CZE | Sportovní třídy MB | 12:37.5 | 01:45.6 |
14 | 14 / Ženy | [ 87 ] | Eliška SAIDLOVÁ | 2010 | CZE | Sportovní třídy MB | 12:45.1 | 01:53.2 |
15 | 15 / Ženy | [ 1 ] | Dominika DIVIŠOVÁ | 2010 | CZE | Sportovní třídy MB | 13:09.6 | 02:17.7 |
16 | 16 / Ženy | [ 13 ] | Tereza HRDLIČKOVÁ | 2009 | CZE | Sportovní třídy MB | 13:18.2 | 02:26.3 |
17 | 17 / Ženy | [ 63 ] | Barbora KADEŘÁBKOVÁ | 2011 | CZE | Sportovní třídy MB | 13:19.0 | 02:27.2 |
18 | 18 / Ženy | [ 75 ] | Viktorie MACHOVÁ | 2011 | CZE | Sportovní třídy MB | 13:39.3 | 02:47.4 |
19 | 19 / Ženy | [ 21 ] | Nella NEČASOVÁ | 2009 | CZE | Sportovní třídy MB | 13:55.8 | 03:03.9 |
result list Mladší žáci
start ~ 09:59:30
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Muži | [ 94 ] | Kryštof TŮMA | 2009 | CZE | Sportovní třídy MB | 09:15.4 | |
2 | 2 / Muži | [ 95 ] | Vlastimil ŠTĚPÁNEK | 2010 | CZE | Sportovní třídy MB | 09:28.4 | 00:13.0 |
3 | 3 / Muži | [ 72 ] | Tobiáš ŘÍHA | 2010 | CZE | Sportovní třídy MB | 10:01.5 | 00:46.1 |
4 | 4 / Muži | [ 96 ] | Štěpán HÁJEK | 2010 | CZE | Sportovní třídy MB | 10:03.2 | 00:47.8 |
5 | 5 / Muži | [ 52 ] | Vojtěch SYRŮČEK | 2009 | CZE | Sportovní třídy MB | 10:13.0 | 00:57.6 |
6 | 6 / Muži | [ 92 ] | Jiří BOUŠKA | 2010 | CZE | Sportovní třídy MB | 10:17.1 | 01:01.7 |
7 | 7 / Muži | [ 78 ] | Jakub NOSEK | 2011 | CZE | Sportovní třídy MB | 10:35.5 | 01:20.1 |
8 | 8 / Muži | [ 34 ] | Antonín ADAMUS | 2011 | CZE | Sportovní třídy MB | 10:48.0 | 01:32.6 |
9 | 9 / Muži | [ 68 ] | Ondřej ŠNAJDR | 2011 | CZE | Sportovní třídy MB | 10:51.0 | 01:35.6 |
10 | 10 / Muži | [ 64 ] | Vít NOVOTNÝ | 2010 | CZE | Sportovní třídy MB | 11:03.6 | 01:48.2 |
11 | 11 / Muži | [ 60 ] | Petr BRABEC | 2010 | CZE | Sportovní třídy MB | 11:11.0 | 01:55.6 |
12 | 12 / Muži | [ 26 ] | Adam KOSEK | 2011 | CZE | Sportovní třídy MB | 11:15.7 | 02:00.3 |
13 | 13 / Muži | [ 48 ] | Samuel SOUMAR | 2009 | CZE | Sportovní třídy MB | 11:25.1 | 02:09.7 |
14 | 14 / Muži | [ 10 ] | Vojtěch VÁCHA | 2009 | CZE | Sportovní třídy MB | 11:40.6 | 02:25.2 |
15 | 15 / Muži | [ 88 ] | Šimon DROBNIAK | 2009 | CZE | Sportovní třídy MB | 11:42.3 | 02:26.9 |
16 | 16 / Muži | [ 93 ] | Patrik ŽAMBERA | 2009 | CZE | Sportovní třídy MB | 11:45.9 | 02:30.5 |
17 | 17 / Muži | [ 86 ] | Zdeněk VOLF | 2010 | CZE | Sportovní třídy MB | 11:54.5 | 02:39.1 |
18 | 18 / Muži | [ 45 ] | Vojtěch RUML | 2009 | CZE | Sportovní třídy MB | 12:05.2 | 02:49.8 |
19 | 19 / Muži | [ 56 ] | Lukáš RÝDL | 2009 | CZE | Sportovní třídy MB | 12:07.2 | 02:51.8 |
20 | 20 / Muži | [ 91 ] | Štěpán HŮLKA | 2010 | CZE | Sportovní třídy MB | 12:17.0 | 03:01.6 |
21 | 21 / Muži | [ 76 ] | Tomáš HONC | 2010 | CZE | Sportovní třídy MB | 12:18.7 | 03:03.3 |
22 | 22 / Muži | [ 18 ] | Jan KOUBEK | 2010 | CZE | Sportovní třídy MB | 12:18.8 | 03:03.3 |
23 | 23 / Muži | [ 85 ] | David ČIŽINSKÝ | 2011 | CZE | Sportovní třídy MB | 12:25.2 | 03:09.8 |
24 | 24 / Muži | [ 2 ] | František STŘEDA | 2009 | CZE | Sportovní třídy MB | 12:47.7 | 03:32.2 |
25 | 25 / Muži | [ 22 ] | Vojtěch LANDYŠ | 2009 | CZE | Sportovní třídy MB | 13:04.2 | 03:48.8 |
26 | 26 / Muži | [ 14 ] | Milan MANSFELD | 2011 | CZE | Sportovní třídy MB | 13:16.4 | 04:01.0 |
27 | 27 / Muži | [ 41 ] | Tomáš MARTÍNEK | 2011 | CZE | Sportovní třídy MB | 13:18.7 | 04:03.3 |
28 | 28 / Muži | [ 81 ] | Filip KOLDA | 2011 | CZE | Sportovní třídy MB | 13:20.1 | 04:04.6 |
29 | 29 / Muži | [ 38 ] | David LOMAHA | 2009 | CZE | Sportovní třídy MB | 14:47.0 | 05:31.6 |
30 | 30 / Muži | [ 30 ] | Pavel MYŠIČKA | 2010 | CZE | Sportovní třídy MB | 18:31.9 | 09:16.5 |
result list Starší žákyně
start ~ 09:59:30
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Ženy | [ 100 ] | Zuzana ŠTÍPKOVÁ | 2009 | CZE | Sportovní třídy MB | 10:11.5 | |
2 | 2 / Ženy | [ 65 ] | Bára RAKUŠANOVÁ | 2008 | CZE | Sportovní třídy MB | 10:44.7 | 00:33.1 |
3 | 3 / Ženy | [ 42 ] | Lucie ŠNAJDROVÁ | 2008 | CZE | Sportovní třídy MB | 11:10.3 | 00:58.7 |
4 | 4 / Ženy | [ 73 ] | Eliška POLÁKOVÁ | 2008 | CZE | Sportovní třídy MB | 11:17.2 | 01:05.6 |
5 | 5 / Ženy | [ 49 ] | Dorota MACHOVÁ | 2009 | CZE | Sportovní třídy MB | 12:13.3 | 02:01.7 |
6 | 6 / Ženy | [ 57 ] | Ella PAŘÍZKOVÁ | 2009 | CZE | Sportovní třídy MB | 12:48.4 | 02:36.8 |
7 | 7 / Ženy | [ 53 ] | Michaela SEKEROVÁ | 2008 | CZE | Sportovní třídy MB | 12:51.3 | 02:39.7 |
8 | 8 / Ženy | [ 15 ] | Anita KOŽÍŠKOVÁ | 2008 | CZE | Sportovní třídy MB | 12:51.8 | 02:40.2 |
9 | 9 / Ženy | [ 69 ] | Leona ŠIMÁNKOVÁ | 2007 | CZE | Sportovní třídy MB | 12:57.2 | 02:45.6 |
10 | 10 / Ženy | [ 27 ] | Kateřina ČÍRTKOVÁ | 2008 | CZE | Sportovní třídy MB | 13:33.3 | 03:21.7 |
11 | 11 / Ženy | [ 61 ] | Lada MÁKOVÁ | 2007 | CZE | Sportovní třídy MB | 13:39.8 | 03:28.2 |
12 | 12 / Ženy | [ 11 ] | Kristýna BENEŠOVÁ | 2009 | CZE | Sportovní třídy MB | 13:55.7 | 03:44.1 |
13 | 13 / Ženy | [ 3 ] | Aneta DEVÁTÁ | 2007 | CZE | Sportovní třídy MB | 14:25.2 | 04:13.6 |
14 | 14 / Ženy | [ 23 ] | Adriana CHUDOBOVÁ | 2008 | CZE | Sportovní třídy MB | 15:15.2 | 05:03.6 |
15 | 15 / Ženy | [ 7 ] | Viktorie SKALKOVÁ | 2008 | CZE | Sportovní třídy MB | 15:28.4 | 05:16.8 |
result list Starší žáci
start ~ 09:59:30
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Muži | [ 103 ] | Jakub ZDERADIČKA | 2008 | CZE | Sportovní třídy MB | 07:44.4 | |
2 | 2 / Muži | [ 97 ] | štěpán ZDERADIČKA | 2009 | CZE | Sportovní třídy MB | 08:29.4 | 00:44.9 |
3 | 3 / Muži | [ 102 ] | Ondřej PROCHÁZKA | 2007 | CZE | Sportovní třídy MB | 08:51.6 | 01:07.1 |
4 | 4 / Muži | [ 99 ] | Marek RÖSLER | 2008 | CZE | Sportovní třídy MB | 08:54.0 | 01:09.6 |
5 | 5 / Muži | [ 74 ] | Matěj BOČEK | 2007 | CZE | Sportovní třídy MB | 08:57.0 | 01:12.5 |
6 | 6 / Muži | [ 101 ] | Josef VINŠ | 2007 | CZE | Sportovní třídy MB | 09:01.0 | 01:16.5 |
7 | 7 / Muži | [ 66 ] | Vojtěch ŠVEC | 2008 | CZE | Sportovní třídy MB | 09:13.6 | 01:29.1 |
8 | 8 / Muži | [ 46 ] | Jiří NOVOTNÝ | 2009 | CZE | Sportovní třídy MB | 09:32.9 | 01:48.4 |
9 | 9 / Muži | [ 32 ] | Josef HORÁK | 2009 | CZE | Sportovní třídy MB | 09:38.6 | 01:54.1 |
10 | 10 / Muži | [ 89 ] | Jakub DUBAN | 2008 | CZE | Sportovní třídy MB | 09:42.5 | 01:58.1 |
11 | 11 / Muži | [ 4 ] | Tomáš TRLIDA | 2009 | CZE | Sportovní třídy MB | 10:25.5 | 02:41.0 |
12 | 12 / Muži | [ 12 ] | Adam UCHYTIL | 2008 | CZE | Sportovní třídy MB | 10:26.1 | 02:41.6 |
13 | 13 / Muži | [ 20 ] | Matyáš VELÁN | 2009 | CZE | Sportovní třídy MB | 10:28.7 | 02:44.2 |
14 | 14 / Muži | [ 58 ] | Jan LUKŠO | 2008 | CZE | Sportovní třídy MB | 10:42.1 | 02:57.6 |
15 | 15 / Muži | [ 82 ] | Antonín VINŠ | 2009 | CZE | Sportovní třídy MB | 10:49.1 | 03:04.7 |
16 | 16 / Muži | [ 24 ] | Tomáš POSPÍŠIL | 2008 | CZE | Sportovní třídy MB | 11:00.1 | 03:15.6 |
17 | 17 / Muži | [ 54 ] | Michal SEDLÁČEK | 2009 | CZE | Sportovní třídy MB | 11:02.8 | 03:18.4 |
18 | 18 / Muži | [ 16 ] | Samuel SPIELMANN | 2007 | CZE | Sportovní třídy MB | 11:33.5 | 03:49.0 |
19 | 19 / Muži | [ 43 ] | Marek LOSKOT | 2008 | CZE | Sportovní třídy MB | 11:43.8 | 03:59.3 |
20 | 20 / Muži | [ 50 ] | Pavel PŘÍVRATSKÝ | 2008 | CZE | Sportovní třídy MB | 11:44.1 | 03:59.6 |
21 | 21 / Muži | [ 39 ] | Jakub DĚDEK | 2007 | CZE | Sportovní třídy MB | 11:57.3 | 04:12.8 |
22 | 22 / Muži | [ 8 ] | Marek KOPAL | 2008 | CZE | Sportovní třídy MB | 13:35.5 | 05:51.0 |
23 | 23 / Muži | [ 36 ] | Štěpán KOMÁREK | 2008 | CZE | Sportovní třídy MB | 15:10.7 | 07:26.2 |