Golden Spike Chlum 2024
2024-03-27 Mladá Boleslav, Jemníky
| Učitelé | 
            
             
total:
1          | 
                [html] | [pdf] | [xls] | |
| Mladší žákyně | 
            
             
total:
23          | 
                [html] | [pdf] | [xls] | |
| Mladší žáci | 
            
             
total:
27          | 
                [html] | [pdf] | [xls] | |
| Starší žákyně | 
            
             
total:
17          | 
                [html] | [pdf] | [xls] | |
| Starší žáci | 
            
             
total:
34          | 
                [html] | [pdf] | [xls] | 
| file | file type | size | last modified | 
|---|---|---|---|
| Golden Spike Chlum 2024 | N/A | 2024-03-27 11:07:31 | |
| Golden Spike Chlum 2024 po kategoriích | N/A | 2024-03-27 11:07:31 | 
result list Učitelé
start ~ 09:50:00
| rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Muži | [ 111 ] | Jiří Irain | 1981 | CZE | Sportovní třídy MB | 08:49 | 00:00 | 
result list Mladší žákyně
start ~ 09:59:30
| rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Ženy | [ 92 ] | Eva DUSILOVÁ | 2011 | CZE | Sportovní třídy MB | 09:54 | 00:00 | 
| 2 | 2 / Ženy | [ 61 ] | Nelly KALÍŠKOVÁ | 2012 | CZE | Sportovní třídy MB | 09:56 | 00:02 | 
| 3 | 3 / Ženy | [ 95 ] | Adéla KLAVÍKOVÁ | 2011 | CZE | Sportovní třídy MB | 10:01 | 00:07 | 
| 4 | 4 / Ženy | [ 89 ] | Karolína VIDECKÁ | 2011 | CZE | Sportovní třídy MB | 10:09 | 00:15 | 
| 5 | 5 / Ženy | [ 53 ] | Žofie SOBALÍKOVÁ | 2012 | CZE | Sportovní třídy MB | 10:33 | 00:39 | 
| 6 | 6 / Ženy | [ 77 ] | Kateřina LINHARTOVÁ | 2012 | CZE | Sportovní třídy MB | 10:43 | 00:49 | 
| 7 | 7 / Ženy | [ 13 ] | Stela ŘEHÁKOVÁ | 2011 | CZE | Sportovní třídy MB | 10:48 | 00:54 | 
| 8 | 8 / Ženy | [ 80 ] | Barbora PLEVKOVÁ | 2011 | CZE | Sportovní třídy MB | 11:07 | 01:13 | 
| 9 | 9 / Ženy | [ 83 ] | Gabriela KOMÁRKOVÁ | 2011 | CZE | Sportovní třídy MB | 11:08 | 01:14 | 
| 10 | 10 / Ženy | [ 37 ] | Nikola BOUCHALOVÁ | 2011 | CZE | Sportovní třídy MB | 11:11 | 01:17 | 
| 11 | 11 / Ženy | [ 45 ] | Natálie ČERVENÁ | 2011 | CZE | Sportovní třídy MB | 11:20 | 01:26 | 
| 12 | 12 / Ženy | [ 49 ] | Veronika DRAHOZALOVÁ | 2011 | CZE | Sportovní třídy MB | 11:27 | 01:33 | 
| 13 | 13 / Ženy | [ 65 ] | Barbora KADEŘÁBKOVÁ | 2011 | CZE | Sportovní třídy MB | 11:44 | 01:50 | 
| 14 | 14 / Ženy | [ 29 ] | Nella BALDOVÁ | 2011 | CZE | Sportovní třídy MB | 12:01 | 02:07 | 
| 15 | 15 / Ženy | [ 41 ] | Monika ŠIMÁNKOVÁ | 2012 | CZE | Sportovní třídy MB | 12:09 | 02:15 | 
| 16 | 16 / Ženy | [ 21 ] | Michaela Sedláčková | 2012 | CZE | Sportovní třídy MB | 12:16 | 02:22 | 
| 17 | 17 / Ženy | [ 17 ] | Stephany LÍMANOVÁ | 2012 | CZE | Sportovní třídy MB | 12:27 | 02:33 | 
| 18 | 18 / Ženy | [ 25 ] | Elena VRABCOVÁ | 2012 | CZE | Sportovní třídy MB | 12:29 | 02:35 | 
| 19 | 19 / Ženy | [ 57 ] | Kristýna HOFMANOVÁ | 2011 | CZE | Sportovní třídy MB | 12:31 | 02:37 | 
| 20 | 20 / Ženy | [ 86 ] | Eliška SAIDLOVÁ | 2010 | CZE | Sportovní třídy MB | 13:36 | 03:42 | 
| 21 | 21 / Ženy | [ 33 ] | Viktorie MACHOVÁ | 2011 | CZE | Sportovní třídy MB | 14:09 | 04:15 | 
| 22 | 22 / Ženy | [ 5 ] | Adéla HŮLKOVÁ | 2012 | CZE | Sportovní třídy MB | 14:36 | 04:42 | 
| 23 | 23 / Ženy | [ 9 ] | Karolína KOPSOVÁ | 2011 | CZE | Sportovní třídy MB | 15:00 | 05:06 | 
result list Mladší žáci
start ~ 09:59:30
| rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Muži | [ 93 ] | Jakub URBAN | 2011 | CZE | Sportovní třídy MB | 08:48 | 00:00 | 
| 2 | 2 / Muži | [ 102 ] | Jiří BOUŠKA | 2010 | CZE | Sportovní třídy MB | 08:56 | 00:07 | 
| 3 | 3 / Muži | [ 58 ] | Ondřej ŠNAJDR | 2011 | CZE | Sportovní třídy MB | 09:09 | 00:21 | 
| 4 | 4 / Muži | [ 96 ] | Vojtěch LACINA | 2011 | CZE | Sportovní třídy MB | 09:16 | 00:27 | 
| 5 | 5 / Muži | [ 74 ] | Jakub DUBSKÝ | 2011 | CZE | Sportovní třídy MB | 09:23 | 00:34 | 
| 6 | 6 / Muži | [ 100 ] | Vlastimil ŠTĚPÁNEK | 2010 | CZE | Sportovní třídy MB | 09:29 | 00:40 | 
| 7 | 7 / Muži | [ 62 ] | Pavel LINHART | 2011 | CZE | Sportovní třídy MB | 09:41 | 00:53 | 
| 8 | 8 / Muži | [ 30 ] | Antonín ADAMUS | 2011 | CZE | Sportovní třídy MB | 09:43 | 00:55 | 
| 9 | 9 / Muži | [ 87 ] | David ČIŽINSKÝ | 2011 | CZE | Sportovní třídy MB | 09:49 | 01:01 | 
| 10 | 10 / Muži | [ 84 ] | Lukáš MOULIS | 2012 | CZE | Sportovní třídy MB | 09:51 | 01:03 | 
| 11 | 11 / Muži | [ 66 ] | Richard SLÁNSKÝ | 2012 | CZE | Sportovní třídy MB | 09:58 | 01:09 | 
| 12 | 12 / Muži | [ 54 ] | Oleksandr CHUKHRAI | 2012 | CZE | Sportovní třídy MB | 10:02 | 01:13 | 
| 13 | 13 / Muži | [ 78 ] | Jakub NOSEK | 2011 | CZE | Sportovní třídy MB | 10:12 | 01:23 | 
| 14 | 14 / Muži | [ 90 ] | Zdeněk VOLF | 2010 | CZE | Sportovní třídy MB | 10:20 | 01:31 | 
| 15 | 15 / Muži | [ 2 ] | Mikuláš AUER | 2012 | CZE | Sportovní třídy MB | 10:21 | 01:32 | 
| 16 | 16 / Muži | [ 42 ] | Adam KOSEK | 2011 | CZE | Sportovní třídy MB | 10:24 | 01:35 | 
| 17 | 17 / Muži | [ 70 ] | Šimon URBAN | 2012 | CZE | Sportovní třídy MB | 10:28 | 01:39 | 
| 18 | 18 / Muži | [ 10 ] | Vojtěch HEŘMANSKÝ | 2012 | CZE | Sportovní třídy MB | 10:58 | 02:09 | 
| 19 | 19 / Muži | [ 38 ] | Jan JAGRIK | 2012 | CZE | Sportovní třídy MB | 11:03 | 02:14 | 
| 20 | 20 / Muži | [ 81 ] | Filip KOLDA | 2011 | CZE | Sportovní třídy MB | 11:37 | 02:48 | 
| 21 | 21 / Muži | [ 34 ] | Milan MANSFELD | 2011 | CZE | Sportovní třídy MB | 12:15 | 03:26 | 
| 22 | 22 / Muži | [ 46 ] | Dominik TKAČIVSKYJ | 2010 | CZE | Sportovní třídy MB | 12:48 | 04:00 | 
| 23 | 23 / Muži | [ 26 ] | Jakub KOČÍ | 2010 | CZE | Sportovní třídy MB | 13:19 | 04:31 | 
| 24 | 24 / Muži | [ 22 ] | Petr KOMÁREK | 2011 | CZE | Sportovní třídy MB | 15:55 | 07:06 | 
| 25 | 25 / Muži | [ 6 ] | Xuan Tiep NGUYEN | 2011 | CZE | Sportovní třídy MB | 16:12 | 07:24 | 
| 26 | 26 / Muži | [ 14 ] | Sebastián SZATMÁRI | 2010 | CZE | Sportovní třídy MB | 17:41 | 08:52 | 
| DNS | / Muži | [ 18 ] | Jakub KOPAL | 2011 | CZE | Sportovní třídy MB | 
result list Starší žákyně
start ~ 09:59:30
| rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Ženy | [ 75 ] | Zuzana ŠTÍPKOVÁ | 2009 | CZE | Sportovní třídy MB | 10:05 | 00:00 | 
| 2 | 2 / Ženy | [ 51 ] | Nela HANČAROVÁ | 2009 | CZE | Sportovní třídy MB | 10:59 | 00:54 | 
| 3 | 3 / Ženy | [ 43 ] | Lucie ŠNAJDROVÁ | 2008 | CZE | Sportovní třídy MB | 11:06 | 01:01 | 
| 4 | 4 / Ženy | [ 55 ] | Tereza ŘÍHOVÁ | 2009 | CZE | Sportovní třídy MB | 11:27 | 01:22 | 
| 5 | 5 / Ženy | [ 27 ] | Marie HOFMANOVÁ | 2010 | CZE | Sportovní třídy MB | 11:47 | 01:42 | 
| 6 | 6 / Ženy | [ 47 ] | Nela NEČASOVÁ | 2009 | CZE | Sportovní třídy MB | 12:05 | 02:00 | 
| 7 | 7 / Ženy | [ 63 ] | Barbora ŠRÁMKOVÁ | 2010 | CZE | Sportovní třídy MB | 12:11 | 02:06 | 
| 8 | 8 / Ženy | [ 67 ] | Dorota MACHOVÁ | 2009 | CZE | Sportovní třídy MB | 12:21 | 02:16 | 
| 9 | 9 / Ženy | [ 3 ] | Dominika DIVIŠOVÁ | 2010 | CZE | Sportovní třídy MB | 12:23 | 02:18 | 
| 10 | 10 / Ženy | [ 35 ] | Emma BALONOVÁ | 2010 | CZE | Sportovní třídy MB | 12:35 | 02:30 | 
| 11 | 11 / Ženy | [ 59 ] | Ella PAŘÍZKOVÁ | 2009 | CZE | Sportovní třídy MB | 12:36 | 02:31 | 
| 12 | 12 / Ženy | [ 31 ] | Olívie Kateřina TŮMOVÁ | 2009 | CZE | Sportovní třídy MB | 13:01 | 02:56 | 
| 13 | 13 / Ženy | [ 39 ] | Eliška PRÁGLOVÁ | 2009 | CZE | Sportovní třídy MB | 13:11 | 03:06 | 
| 14 | 14 / Ženy | [ 15 ] | Tereza KOCVEROVÁ | 2010 | CZE | Sportovní třídy MB | 13:27 | 03:22 | 
| 15 | 15 / Ženy | [ 7 ] | Kristýna BENEŠOVÁ | 2009 | CZE | Sportovní třídy MB | 13:37 | 03:32 | 
| 16 | 16 / Ženy | [ 19 ] | Yuliana DUBANOVSKA | 2009 | CZE | Sportovní třídy MB | 15:29 | 05:24 | 
| 17 | 17 / Ženy | [ 11 ] | Laura KOVÁČOVÁ | 2009 | CZE | Sportovní třídy MB | 20:30 | 10:25 | 
result list Starší žáci
start ~ 09:59:30
| rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Muži | [ 101 ] | Jan Švec | 2008 | CZE | Sportovní třídy MB | 08:02 | 00:00 | 
| 2 | 2 / Muži | [ 68 ] | Jiří NOVOTNÝ | 2009 | CZE | Sportovní třídy MB | 08:34 | 00:31 | 
| 3 | 3 / Muži | [ 106 ] | Štěpán HÁJEK | 2010 | CZE | Sportovní třídy MB | 08:45 | 00:42 | 
| 4 | 4 / Muži | [ 108 ] | Kryštof TŮMA | 2009 | CZE | Sportovní třídy MB | 08:49 | 00:46 | 
| 5 | 5 / Muži | [ 99 ] | Vojtěch ŠVEC | 2008 | CZE | Sportovní třídy MB | 08:54 | 00:51 | 
| 6 | 6 / Muži | [ 40 ] | Josef HORÁK | 2009 | CZE | Sportovní třídy MB | 08:57 | 00:54 | 
| 7 | 7 / Muži | [ 107 ] | Tobiáš ŘÍHA | 2010 | CZE | Sportovní třídy MB | 08:59 | 00:56 | 
| 8 | 8 / Muži | [ 97 ] | štěpán ZDERADIČKA | 2009 | CZE | Sportovní třídy MB | 09:09 | 01:06 | 
| 9 | 9 / Muži | [ 110 ] | Jiří MILER | 2008 | CZE | Sportovní třídy MB | 09:21 | 01:18 | 
| 10 | 10 / Muži | [ 88 ] | Dominik FENCL | 2009 | CZE | Sportovní třídy MB | 09:23 | 01:21 | 
| 11 | 11 / Muži | [ 104 ] | Antonín VINŠ | 2009 | CZE | Sportovní třídy MB | 09:36 | 01:34 | 
| 12 | 12 / Muži | [ 16 ] | Vojtěch SYRŮČEK | 2009 | CZE | Sportovní třídy MB | 09:40 | 01:37 | 
| 13 | 13 / Muži | [ 91 ] | Michal SEDLÁČEK | 2009 | CZE | Sportovní třídy MB | 09:41 | 01:39 | 
| 14 | 14 / Muži | [ 48 ] | Vojtěch Václav RUML | 2009 | CZE | Sportovní třídy MB | 09:44 | 01:41 | 
| 15 | 15 / Muži | [ 109 ] | Jakub DUBAN | 2008 | CZE | Sportovní třídy MB | 09:51 | 01:48 | 
| 16 | 16 / Muži | [ 24 ] | Matyáš VELÁN | 2009 | CZE | Sportovní třídy MB | 10:14 | 02:11 | 
| 17 | 17 / Muži | [ 76 ] | Ondřej BAČINA | 2010 | CZE | Sportovní třídy MB | 10:23 | 02:20 | 
| 18 | 18 / Muži | [ 103 ] | Pavel LACINA | 2008 | CZE | Sportovní třídy MB | 10:23 | 02:20 | 
| 19 | 19 / Muži | [ 8 ] | Tomáš TRLIDA | 2009 | CZE | Sportovní třídy MB | 10:24 | 02:21 | 
| 20 | 20 / Muži | [ 105 ] | Daniel DRAŽAN | 2008 | CZE | Sportovní třídy MB | 10:31 | 02:29 | 
| 21 | 21 / Muži | [ 64 ] | David LOMAHA | 2009 | CZE | Sportovní třídy MB | 10:33 | 02:30 | 
| 22 | 22 / Muži | [ 85 ] | Pavel PŘÍVRATSKÝ | 2008 | CZE | Sportovní třídy MB | 10:39 | 02:36 | 
| 23 | 23 / Muži | [ 82 ] | Samuel SOUMAR | 2009 | CZE | Sportovní třídy MB | 10:46 | 02:43 | 
| 24 | 24 / Muži | [ 56 ] | Dominik ULVR | 2008 | CZE | Sportovní třídy MB | 10:47 | 02:44 | 
| 25 | 25 / Muži | [ 32 ] | René WÁGNER | 2008 | CZE | Sportovní třídy MB | 10:51 | 02:48 | 
| 26 | 26 / Muži | [ 79 ] | Patrik ŽAMBERA | 2009 | CZE | Sportovní třídy MB | 11:01 | 02:58 | 
| 27 | 27 / Muži | [ 94 ] | Petr BRABEC | 2010 | CZE | Sportovní třídy MB | 11:08 | 03:05 | 
| 28 | 28 / Muži | [ 52 ] | Tomáš BUREŠ | 2009 | CZE | Sportovní třídy MB | 11:08 | 03:05 | 
| 29 | 29 / Muži | [ 36 ] | Samuel SOBALÍK | 2010 | CZE | Sportovní třídy MB | 11:14 | 03:12 | 
| 30 | 30 / Muži | [ 72 ] | Lukáš RÝDL | 2009 | CZE | Sportovní třídy MB | 11:15 | 03:12 | 
| 31 | 31 / Muži | [ 60 ] | Farid BAYRAMOV | 2010 | CZE | Sportovní třídy MB | 12:01 | 03:58 | 
| 32 | 32 / Muži | [ 4 ] | Jaroslav BACÍLEK | 2010 | CZE | Sportovní třídy MB | 12:09 | 04:06 | 
| 33 | 33 / Muži | [ 44 ] | Vojtěch LANDYŠ | 2009 | CZE | Sportovní třídy MB | 12:16 | 04:13 | 
| 34 | 34 / Muži | [ 20 ] | Jan STEJSKAL | 2009 | CZE | Sportovní třídy MB | 13:15 | 05:12 |