Hopicup
2026-09-12 Jažlovice
| file | file type | size | last modified |
|---|---|---|---|
| startlist Hopicup | N/A | 2026-09-12 13:25:48 |
start list 15km
start ~ 10:00:00 , all years of born , registered: 103 participants ( 103 of men, of women)
| category | # | name | state | year | team (city) | city, town |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mix 15km | 237 | Aron Antonín | CZE | Modletice | Modletice | |
| mix 15km | 238 | Aron Jiří | CZE | Modletice | Modletice | |
| mix 15km | 103 | Berkovský Erik | CZE | Praha | Praha | |
| mix 15km | 102 | Berkovsky Oldrich | CZE | Praha 4 Chodov | Praha 4 Chodov | |
| mix 15km | 105 | Bouc Ludvik | CZE | Praha 4 | Praha 4 | |
| mix 15km | 106 | Čech Daniel | CZE | Říčany | Říčany | |
| mix 15km | 109 | Černohous Petr | CZE | Strančice | Strančice | |
| mix 15km | 114 | Demeter Ákos | HUN | Budapest | Budapest | |
| mix 15km | 116 | Dobšovič Jiří | CZE | Veteráni Kolovraty | Praha 22 Kolovraty | |
| mix 15km | 115 | Dobšovič Tomáš | CZE | Veteráni Kolovraty | Praha Kolovraty | |
| mix 15km | 119 | Dsupin Peter | CZE | Eurowag | Prague | |
| mix 15km | 120 | Dynybil Jan | CZE | veteráni Kolovraty | Praha - Kolovraty | |
| mix 15km | 121 | Folauf Matěj | CZE | Folaufs family | Horoušánky | |
| kluci do 10 let | 122 | Folauf Matýsek | CZE | Folaufs family | Horoušánky | |
| mix 15km | 113 | Galas Vladimír | CZE | Galasovy Cyklojízdy | Statenice Černý Vůl U Velazu 179 | |
| mix 15km | 239 | Hanzlík Matěj | CZE | Afgánec | Výžerky | |
| mix 15km | 125 | Hašek Tadeáš | CZE | Hradec Králové | Hradec Králové | |
| mix 15km | 128 | Hovorka Jan | CZE | FARMA Otročín | Jílové U Prahy | |
| mix 15km | 130 | Chmela Jakub | CZE | Lštění | Lštění | |
| mix 15km | 129 | Chmela Jan | CZE | Lštění | Lštění | |
| mix 15km | 134 | Jadlovský Jakub | CZE | Jirkov | Jirkov | |
| mix 15km | 135 | Jáchim Jakub | CZE | Hill Motor gang Tišice | Tišice | |
| mix 15km | 137 | Janásek David | CZE | Praha | Praha | |
| mix 15km | 136 | Janásek Marek | CZE | Praha | Praha | |
| mix 15km | 140 | Javůrek František | CZE | Autostav | Všestary Pankrácká 166 | |
| mix 15km | 141 | Javůrek Jan | CZE | všestary | Všestary | |
| mix 15km | 142 | Javůrek Jiří | CZE | Všestary | Všestary | |
| mix 15km | 20 | Jendrol Martin | CZE | Praha | Praha | |
| kluci do 10 let | 151 | Juhász Vendel | HUN | Hopi hungary | Tököl | |
| mix 15km | 150 | Juhász Vince | HUN | Hopi hungary | Tököl | |
| mix 15km | 149 | Juhász Zsolt | HUN | Hopi hungary | Tököl | |
| mix 15km | 152 | Kolen Patrik | SVK | Praha, Kolovraty | Praha, Kolovraty | |
| mix 15km | 153 | Kolofík Matouš | CZE | všestary | Všestary | |
| kluci do 10 let | 155 | Komarnicki Jakub | POL | #samsieturlam | Sulejówek | |
| mix 15km | 156 | Kos Tadeas | CZE | Praha | Praha | |
| mix 15km | 161 | Kučera Ondřej | CZE | Kučeříci | Praha 6 | |
| mix 15km | 240 | Kühnel Martin | CZE | Hopi Global | Praha | |
| mix 15km | 256 | Kulovaný František | CZE | HOPI | Prague | |
| mix 15km | 232 | Kulovany Kristian | CZE | HOPI | Praha 4 | |
| mix 15km | 164 | Kurilla Daniel | CZE | Peruc | Peruc | |
| kluci do 10 let | 166 | Kurilla Jáchym | CZE | Peruc | Peruc | |
| kluci do 10 let | 165 | Kurilla Matěj | CZE | Peruc | Peruc | |
| mix 15km | 167 | Kurilla Pavol | CZE | HOPI HOLDING | Peruc | |
| mix 15km | 170 | Laš Jan | CZE | HOPI | Praha | |
| mix 15km | 172 | Leéb Erik | HUN | Dunavarsány | Dunavarsány | |
| mix 15km | 173 | Linek Matěj | CZE | Praha Uhříněves | Praha Uhříněves | |
| mix 15km | 236 | Lipčák Samuel | CZE | Výžerky | Jevany | |
| kluci do 10 let | 175 | Macala Jan | CZE | SlowRunners | Mukařov | |
| mix 15km | 174 | Macala Peter | CZE | SlowRunners | Mukařov | |
| mix 15km | 176 | Macek Jiří | CZE | Prague | Prague | |
| mix 15km | 177 | Madáč Vratislav | CZE | HOPI GLOBAL | Prague | |
| mix 15km | 262 | Michalička David | CZE | říčany | říčany | |
| mix 15km | 182 | Michek Matyáš | CZE | Praha | Praha | |
| mix 15km | 181 | Michek Tomáš | CZE | Praha | Praha | |
| mix 15km | 184 | Miler Oldřich | CZE | Too High To Die | Jesenice U Prahy | |
| kluci do 10 let | 241 | Nedbal Adam | CZE | Strančice | Strančice | |
| mix 15km | 242 | Nedbal David | CZE | Strančice | Strančice | |
| mix 15km | 187 | Nechoďdoma Petr | CZE | Dobřichov | Dobřichov | |
| mix 15km | 7 | Novak Petr | CZE | Slany | Slany | |
| mix 15km | 190 | Ondřej Kos | CZE | HOPI | Český Brod | |
| mix 15km | 191 | Ondřej Kos | CZE | HOPI | Český Brod | |
| mix 15km | 193 | Patera Susan | CZE | CANADIAN TIRE | Nupaky | |
| kluci do 10 let | 195 | Patera Theodore | CZE | CANADIAN TIRE | Nupaky | |
| mix 15km | 192 | Patera Tomas | CZE | CANADIAN TIRE | Nupaky | |
| kluci do 10 let | 194 | Patera Tomáš | CZE | CANADIAN TIRE | Nupaky | |
| mix 15km | 196 | Petr Josef | CZE | Zadní Třebaň | Zadní Třebaň | |
| mix 15km | 3 | Piškanin Adam | CZE | HOPI | Praha | |
| mix 15km | 1 | Piškanin David | CZE | HOPI | Tašovice | |
| kluci do 10 let | 6 | Piškanin Dominik | CZE | Praha | Praha | |
| mix 15km | 2 | Piškanin Martin | CZE | HOPI | Praha | |
| mix 15km | 4 | Piškanin Tobias | CZE | HOPI | Praha | |
| mix 15km | 245 | Rejl Matěj | CZE | Kbely | Kbely | |
| mix 15km | 234 | Rešl Tomáš | CZE | . | Toužim | |
| mix 15km | 259 | Seidl Přemysl | CZE | Skládačka Tým Benátky | Benátky | |
| mix 15km | 260 | Seidl Sebastian Přemysl | CZE | Skládačka Tým Benátky | Benátky | |
| mix 15km | 203 | Sholomitskyi Fedir | CZE | H2 Cycling club | Praha | |
| kluci do 10 let | 247 | Sklenár Evan | CZE | Jažlovice | Jažlovice | |
| mix 15km | 246 | Sklenar Peter | CZE | Jažlovice | Jažlovice | |
| mix 15km | 250 | Smejkal Aleš | CZE | Cat and Fox | Benešov | |
| mix 15km | 251 | Smejkal Aleš | CZE | Cat and Fox | Benešov | |
| mix 15km | 204 | Smolík Lukáš | CZE | Veteráni Kolovraty | Praha | |
| mix 15km | 254 | Soukup Adam | CZE | Lazsko | Lazsko | |
| kluci do 10 let | 206 | Soukup Daniel | CZE | Otec a syn | Lazsko | |
| mix 15km | 255 | Soukup Daniel | CZE | Lazsko | Lazsko | |
| mix 15km | 205 | Soukup Jiří | CZE | Otec a syn | Lazsko | |
| mix 15km | 208 | Svoboda Tomáš | CZE | Hopi Global | Praha | |
| kluci do 10 let | 210 | Šesták Matěj | CZE | Vestec | Vestec | |
| mix 15km | 214 | Šťastný Jaroslav | CZE | Lány | Lány | |
| mix 15km | 213 | Šťastný Lukáš | CZE | Lány | Lány | |
| kluci do 10 let | 215 | Tintěra Tomáš | CZE | FARMA Otročín | Slaný | |
| mix 15km | 221 | Trýba Tomas | CZE | Praha | Praha | |
| mix 15km | 258 | Trýba Tomas | CZE | Praha | Praha | |
| mix 15km | 221 | Trýba Tomas | CZE | Praha | Praha | |
| mix 15km | 258 | Trýba Tomas | CZE | Praha | Praha | |
| mix 15km | 222 | Urban Alexandr | CZE | Urbi | Litvinov | |
| mix 15km | 223 | Urban Dominik | CZE | Litvínov | Litvínov | |
| mix 15km | 224 | Vanek Petr | CZE | Vsestary | Vsestary | |
| kluci do 10 let | 225 | Vaněk Petr | CZE | Všestary | Všestary | |
| mix 15km | 228 | Vodrážka Jan | CZE | Vodry GO | Vestec | |
| kluci do 10 let | 229 | Vodrážka Matyáš | CZE | Vodry GO | Vestec | |
| mix 15km | 50 | Vohánka Martin | CZE | EUROWAG | Praha | |
| mix 15km | 253 | Zábřeský Eduard | CZE | Favorit 1985 | Louňovice | |
| mix 15km | 231 | Zrucký Martin | CZE | Cibule MTB | Zlatníky-hodkovice |
15km 15km total:103
total:103