maraton

mtb

results

DEK Jičínská50

2026-05-30 Jičín 

archiv

announcement

registration

start list

results

50km 100kg [html] [pdf] [xls]
file file type size last modified
D E K Jičínská50 pdf N/A 2026-05-31 09:49:23
D E K Jičínská50 po kategoriích pdf N/A 2026-05-31 09:49:23
fabio Kriterium pdf 36039B 30.05.2026 16:59:30

result list 50km

start ~ 10:00:00

rank rank/cat. # name UCI # year state team finish delay Tábor
1 1 / M40 [ 1 ] Filip Rydval 10009918434 1996 CZE D2 Mont Merida cycling team 01:53:21.6 01:12:12.0 (1) splits
2 1 / M30 [ 145 ] Lukáš Kraus 10115440185 2003 CZE D2MONT Merida cycling team 01:57:02.1 03:40.5 01:16:04.0 (3) splits
2 1 / M30 [ 164 ] Marek Foltýn 2006 CZE D2mont Merida Cycling Team 01:57:02.1 03:40.5 01:16:06.0 (4) splits
4 3 / M30 [ 18 ] Václav Kratochvíl 10046491878 2006 CZE CYKLOSTAR Pirelli 01:57:20.3 03:58.7 01:16:03.0 (2) splits
5 4 / M30 [ 129 ] Matyáš Veber 10118164471 2005 CZE Merida Bike Ranch Team 02:00:09.0 06:47.4 01:17:53.0 (5) splits
6 5 / M30 [ 85 ] Vojtěch Slavík 1998 CZE ML Tuning MTB team 02:01:40.5 08:18.9 01:18:33.0 (7) splits
7 1 / M50 [ 121 ] Petr Tatíček CZ19850919 1985 CZE Ski a Bike Centrum Radotín 02:03:10.9 09:49.3 01:18:56.0 (8) splits
8 1 / JUN [ 156 ] Tomáš Keprta 10160458592 2008 CZE SK ŽAMBERK TESSUTI SPORT 02:03:20.3 09:58.7 01:18:59.0 (9) splits
9 6 / M30 [ 10 ] Jakub Schneider 10161860042 1997 CZE VIF ELEVEN HEAD CYKLOLIVE TEAM 02:04:00.1 10:38.5 01:18:20.0 (6) splits
10 7 / M30 [ 173 ] Martin Balous 1998 CZE Ski A Bike Centrum Radotín 02:04:01.6 10:40.0 01:20:47.0 (10) splits
11 2 / M40 [ 139 ] Pavel Mareš 1994 CZE SHS Holosmetky 02:04:02.6 10:41.0 01:20:54.0 (12) splits
12 3 / M40 [ 3 ] Michael Kubín CZE931127M 1993 CZE Rohozec Amix Team 02:04:06.1 10:44.5 01:20:52.0 (11) splits
13 4 / M40 [ 131 ] Petr Adámek 1993 CZE Kola-Rtyně 02:05:11.9 11:50.3 01:21:45.0 (13) splits
14 5 / M40 [ 110 ] Tomáš Sládek 1988 CZE Velocoachcz / HZS Pardubice 02:05:14.0 11:52.4 01:21:49.0 (14) splits
15 2 / M50 [ 95 ] Roman Šťastný 1979 CZE Endorphinrepublic 02:06:41.1 13:19.5 01:22:14.0 (16) splits
16 3 / M50 [ 80 ] Daniel Polman 1979 CZE Ultra Paka Racing Team 02:06:47.3 13:25.7 01:22:12.0 (15) splits
17 6 / M40 [ 153 ] Václav Vomáčko 1995 CZE Posedla 02:06:59.6 13:38.0 01:23:13.0 (19) splits
18 7 / M40 [ 141 ] Lukáš Hofman 1991 CZE Ski a Bike Centrum Radotín 02:07:47.1 14:25.5 01:23:08.0 (18) splits
19 8 / M30 [ 170 ] Jakub Šurík 2005 CZE Cyklolive 02:09:17.1 15:55.5 01:22:56.0 (17) splits
20 8 / M40 [ 135 ] Jaroslav Novotný 1991 CZE Czech Multisport Coaching 02:09:45.8 16:24.2 01:24:46.0 (20) splits
21 9 / M40 [ 82 ] Michal Rýdl 1991 CZE Praha 02:11:07.1 17:45.5 01:24:48.0 (21) splits
22 9 / M30 [ 13 ] Matěj Rothe 10114185855 1999 CZE UNLIMITED KM TRADING CZ 02:11:13.1 17:51.5 01:24:49.0 (22) splits
23 10 / M30 [ 16 ] Jan Skrbek 10081030447 2002 CZE VIF ELEVEN HEAD CYKLOLIVE TEAM 02:12:13.3 18:51.7 01:26:06.0 (24) splits
24 2 / JUN [ 12 ] Adam Drahota Nečekal 10145610017 2009 CZE SK VELO Praha 02:12:24.3 19:02.7 01:25:52.0 (23) splits
25 4 / M50 [ 28 ] Vojtech Burianek 1978 CZE Haven Team 02:13:22.1 20:00.5 01:27:11.0 (29) splits
26 1 / M60 [ 158 ] Rostislav Klusák 1976 CZE TÜV SŪD Rusava sports Team 02:13:24.6 20:03.0 01:26:40.0 (28) splits
27 5 / M50 [ 165 ] Petr Škoda 1983 CZE Ins Bike Team 02:13:31.3 20:09.7 01:26:21.0 (25) splits
28 6 / M50 [ 61 ] Pavel Kubín 1981 CZE Carla Kupkolo /Hasiči Jičín 02:14:02.1 20:40.5 01:26:31.0 (26) splits
28 2 / M60 [ 161 ] Jan Hruška 1975 CZE Pells Team 02:14:02.1 20:40.5 01:26:32.0 (27) splits
30 3 / JUN [ 2 ] Antonin Kyjonka 10151429310 2008 CZE Cykloklub Jičín 02:14:46.6 21:25.0 01:27:56.0 (31) splits
31 11 / M30 [ 96 ] Martin Šubr 1997 CZE TJ Lázně Bělohrad 02:14:50.0 21:28.4 01:28:54.0 (33) splits
32 4 / JUN [ 11 ] Patrik Janďourek 10151259053 2008 CZE Cykloklub Jičín 02:15:57.5 22:35.9 01:28:54.0 (33) splits
33 12 / M30 [ 155 ] David Meier 10141006052 2006 CZE Merida Bikeranch 02:16:02.8 22:41.2 01:28:06.0 (32) splits
34 7 / M50 [ 105 ] Tomáš Vlach 1978 CZE Jičín 02:16:05.3 22:43.7 01:29:00.0 (36) splits
35 10 / M40 [ 140 ] Marek Slavicek 1990 CZE Praha 02:16:07.3 22:45.7 01:29:03.0 (38) splits
36 11 / M40 [ 101 ] Lukáš Václavík 1994 CZE MTB Spartak Vrchlabí 02:16:15.8 22:54.2 01:28:58.0 (35) splits
37 3 / M60 [ 138 ] Jan Čapek 1973 CZE Author masters 02:16:27.9 23:06.3 01:29:06.0 (39) splits
38 12 / M40 [ 171 ] Roman Kolesár 1988 CZE Bakako Nová Paka 02:16:36.5 23:14.9 01:29:12.0 (40) splits
39 13 / M30 [ 15 ] Matyáš Podzimek 10094661977 2007 CZE 10094661977 02:18:07.9 24:46.3 01:30:53.0 (44) splits
40 13 / M40 [ 142 ] Andrej Grossu 1987 CZE Bike Team Žebrák 02:18:08.4 24:46.8 01:30:31.0 (43) splits
41 4 / M60 [ 75 ] David Novosad 1975 CZE PELLS team 02:19:25.4 26:03.8 01:30:03.0 (42) splits
42 14 / M40 [ 104 ] Jan Vít 1989 CZE Havlovice 02:19:34.1 26:12.5 01:31:07.0 (46) splits
43 15 / M40 [ 43 ] Jakub Hromádko 1988 CZE BAKAKO Nová Paka 02:19:35.8 26:14.2 01:29:01.0 (37) splits
44 16 / M40 [ 54 ] Filip Kostelecký 1995 CZE S-SPORT MTB TEAM 02:20:18.1 26:56.5 01:32:27.0 (50) splits
45 17 / M40 [ 127 ] Ondřej Krupka 10140718284 1988 CZE CK SLAVOJ TEREZÍN 02:21:17.9 27:56.3 01:31:06.0 (45) splits
46 18 / M40 [ 132 ] Jakub Kosina 1996 CZE Enjoy Riding Team 02:21:26.9 28:05.3 01:32:36.0 (51) splits
47 5 / M60 [ 79 ] Kamil Polák 1968 CZE Author Masters 02:21:39.4 28:17.8 01:31:50.0 (48) splits
48 19 / M40 [ 29 ] David Buršík 1996 CZE Hradec Králové 02:22:33.6 29:12.0 01:33:10.0 (54) splits
49 8 / M50 [ 32 ] Filip Červinka 1986 CZE Hradec Králové 02:22:36.5 29:14.9 01:32:18.0 (49) splits
50 20 / M40 [ 23 ] Tomáš Boček 1991 CZE Falešný cyklisti Unterholz 02:22:59.6 29:38.0 01:33:04.0 (53) splits
51 21 / M40 [ 160 ] František Kotlář 1988 CZE Pells.team 02:23:01.6 29:40.0 01:34:07.0 (61) splits
52 1 / F40 [ 149 ] Andrea Maťhová 10079785110 1997 CZE PELLS team 02:23:05.8 29:44.2 01:33:01.0 (52) splits
53 14 / M30 [ 59 ] Jakub Kubec 2004 CZE - 02:23:06.9 29:45.3 01:33:37.0 (58) splits
54 6 / M60 [ 42 ] Jiří Honzátko 1971 CZE Bike Vysoká 02:23:08.3 29:46.7 01:33:43.0 (60) splits
55 22 / M40 [ 25 ] Lukáš Burda 1995 CZE Rafkarna IDEA Cycling Team 02:24:11.5 30:49.9 01:33:35.0 (57) splits
56 23 / M40 [ 63 ] Vladislav Kučera 1987 CZE VK autoservis 02:24:23.6 31:02.0 01:34:48.0 (64) splits
57 24 / M40 [ 4 ] Lukáš Toman 10013478738 1991 CZE CARLA. KUPKOLO.CZ 02:24:46.3 31:24.7 01:35:36.0 (70) splits
58 7 / M60 [ 152 ] Milan Laga 1967 CZE Lagas 02:24:51.4 31:29.8 01:33:37.0 (58) splits
59 2 / F40 [ 5 ] Tereza Hujerová 10160846693 1998 CZE North Bike Club 02:25:32.8 32:11.2 01:35:01.0 (66) splits
60 8 / M60 [ 9 ] František Bumbálek 10159034009 1973 CZE UNLIMITED KM TRADING CZ 02:25:35.0 32:13.4 01:33:10.0 (54) splits
61 9 / M50 [ 8 ] Jan Čermák 10154024260 1978 CZE S-SPORT MTB TEAM 02:26:12.8 32:51.2 01:34:59.0 (65) splits
62 10 / M50 [ 84 ] Jan Skrbek 1985 CZE Czech Tallboys 02:26:59.6 33:38.0 01:37:34.0 (73) splits
63 11 / M50 [ 147 ] Roman Tomeš 1986 CZE Joker MTB Team 02:27:04.2 33:42.6 01:34:34.0 (62) splits
64 1 / M70 [ 86 ] Karel Soldát 1965 CZE One man show 02:27:05.6 33:44.0 01:35:50.0 (71) splits
65 5 / JUN [ 123 ] Jakub Provaznik 2012 CZE Czech Multisport Coaching 02:27:38.3 34:16.7 01:34:40.0 (63) splits
66 3 / F40 [ 94 ] Barbora Šípková 1988 CZE INS BIKE TEAM 02:28:01.8 34:40.2 01:35:24.0 (69) splits
67 25 / M40 [ 81 ] Zbyněk Richter 1991 CZE PELLS TEAM 02:29:22.1 36:00.5 01:37:09.0 (72) splits
67 25 / M40 [ 71 ] Tomáš Mikšík 1994 CZE Jičín 02:29:22.1 36:00.5 01:37:55.0 (75) splits
69 1 / F50 [ 14 ] Jitka Raková 10106966126 1984 CZE CK Vinohradské Šlapky 02:29:33.6 36:12.0 01:33:27.0 (56) splits
70 2 / M70 [ 89 ] Leopold Spáčil 1959 CZE MONDRAKER Racing team 02:29:44.0 36:22.4 01:35:11.0 (68) splits
71 15 / M30 [ 125 ] Šimon Rychetský 10071305690 2007 CZE Merida Bikeranch Team Junior 02:29:49.0 36:27.4 01:29:23.0 (41) splits
72 9 / M60 [ 98 ] Luboš Toman 1969 CZE CARLA. KUPKOLO.CZ 02:30:00.0 36:38.4 01:40:41.0 (87) splits
73 12 / M50 [ 137 ] Josef Šurík 1978 CZE AGENCY TRANSPORT 02:30:04.1 36:42.5 01:38:27.0 (77) splits
74 27 / M40 [ 162 ] Daniel Srb 1993 CZE Banánová Republika 02:30:09.8 36:48.2 01:37:52.0 (74) splits
75 3 / M70 [ 148 ] Tomas Čada 100047232819 1964 CZE Redpoint-eleven Team 02:30:26.3 37:04.7 01:39:27.0 (83) splits
75 10 / M60 [ 87 ] Jaroslav Somr 1973 CZE Mladá Boleslav 02:30:26.3 37:04.7 01:40:42.0 (88) splits
77 6 / JUN [ 116 ] Hynek Erben 2008 CZE Vrchlabí 02:30:28.0 37:06.4 01:35:05.0 (67) splits
78 11 / M60 [ 119 ] Milan Hlavatý 1972 CZE S-Sport MTB team 02:30:29.1 37:07.5 01:39:06.0 (80) splits
79 13 / M50 [ 60 ] Jiří Kubec 1977 CZE Cyklo Tony 02:30:30.8 37:09.2 01:39:15.0 (81) splits
80 28 / M40 [ 169 ] Pavel Kolda 1990 CZE Bakako Nová Paka 02:31:05.1 37:43.5 01:39:39.0 (84) splits
81 12 / M60 [ 167 ] Ladislav Štrauch 1974 CZE Březno 02:31:10.6 37:49.0 01:38:16.0 (76) splits
82 14 / M50 [ 111 ] Ondřej Spáčil 1983 CZE Jičín 02:31:52.9 38:31.3 01:38:45.0 (78) splits
83 13 / M60 [ 159 ] Petr Kozák 1973 CZE Hořiněves 111 02:32:08.4 38:46.8 01:41:21.0 (90) splits
84 14 / M60 [ 163 ] Marek Foltýn 1974 CZE Mountain Racing Team 02:32:17.1 38:55.5 01:41:38.0 (91) splits
85 15 / M60 [ 65 ] Jan Lebduška 1975 CZE Hrádek nad Nisou 02:33:38.6 40:17.0 01:39:43.0 (85) splits
86 4 / M70 [ 33 ] Radek Čipera 1964 CZE Ski Radvanice 02:34:01.1 40:39.5 01:39:25.0 (82) splits
87 15 / M50 [ 68 ] Dušan Mattuš 1986 CZE Joker MTB Team 02:34:37.1 41:15.5 01:42:11.0 (92) splits
88 5 / M70 [ 106 ] Richard Vosyka 1954 CZE HAVEN TEAM 02:34:55.7 41:34.1 01:40:12.0 (86) splits
89 16 / M50 [ 144 ] Jan Kaiser 1977 CZE Kaiserteam 02:35:11.4 41:49.8 01:41:03.0 (89) splits
90 17 / M50 [ 49 ] Jaromír Kindl 1979 CZE Mokrý banditi 02:35:26.3 42:04.7 01:38:55.0 (79) splits
91 16 / M30 [ 44 ] Jiří Hyan 2002 CZE Mondraker Academy Team 02:37:00.1 43:38.5 01:42:40.0 (94) splits
92 18 / M50 [ 66 ] Petr Liška 1979 CZE DEK Stavebniny 02:37:33.4 44:11.8 01:42:39.0 (93) splits
93 19 / M50 [ 34 ] Adam Dlabola 1977 CZE Kluci 02:38:20.5 44:58.9 01:43:23.0 (95) splits
94 16 / M60 [ 130 ] Petr Znamenáček 1976 CZE ZNACAR 02:39:39.8 46:18.2 01:43:41.0 (97) splits
95 6 / M70 [ 41 ] Dalibor Homolka 1958 CZE Bohemia Nový Bor 02:39:56.1 46:34.5 01:43:27.0 (96) splits
96 17 / M60 [ 55 ] Drahomír Koudelka 1971 CZE Meixner 02:40:25.6 47:04.0 01:44:10.0 (98) splits
97 7 / M70 [ 143 ] Vítězslav Kraus 1966 CZE Training Food 02:40:56.6 47:35.0 01:46:30.0 (102) splits
98 8 / M70 [ 69 ] Milan⁹ Mattuš 1962 CZE Joker MTB Team 02:40:58.9 47:37.3 01:46:35.0 (103) splits
98 20 / M50 [ 150 ] Jaroslav Černý 1978 CZE Slaný 02:40:58.9 47:37.3 01:46:50.0 (105) splits
100 21 / M50 [ 30 ] Petr Celba 1986 CZE S-SPORT MTB TEAM 02:41:43.1 48:21.5 01:45:05.0 (99) splits
101 18 / M60 [ 64 ] Roman Kulda 1967 CZE Carla.Kupkolo.cz 02:43:56.8 50:35.2 01:45:20.0 (100) splits
102 19 / M60 [ 115 ] Lukáš Popelka 1976 CZE Praha 02:44:15.6 50:54.0 01:46:22.0 (101) splits
103 4 / F40 [ 6 ] Lucie Celbová 10161858224 1992 CZE S-SPORT MTB TEAM 02:44:42.6 51:21.0 01:48:48.0 (110) splits
104 22 / M50 [ 154 ] Filip Skalický 1986 CZE Divočáci 02:44:59.6 51:38.0 01:47:52.0 (106) splits
105 20 / M60 [ 37 ] Kryštof Erlebach 1968 CZE Suché Kosti Vrchlabí 02:45:55.3 52:33.7 01:47:56.0 (107) splits
106 21 / M60 [ 136 ] Martin Lichtenberg 1973 CZE TJ Kovo Praha 02:46:34.6 53:13.0 01:46:44.0 (104) splits
107 23 / M50 [ 108 ] Vojtěch Zeman 1985 CZE PELLS team 02:47:28.0 54:06.4 01:51:11.0 (116) splits
108 7 / JUN [ 7 ] Milan Kuk 10139622285 2011 CZE Kupkolo.cz 02:47:54.1 54:32.5 01:51:59.0 (120) splits
109 5 / F40 [ 120 ] Kristýna Pejšová 10047437327 2000 CZE GHOST Team 02:48:04.8 54:43.2 01:51:55.0 (119) splits
110 24 / M50 [ 157 ] Martin Skalicky 1985 CZE divocaci 02:48:10.1 54:48.5 01:50:37.0 (115) splits
111 25 / M50 [ 172 ] Jan Hradil 1983 CZE Haven Team 02:48:22.4 55:00.8 01:48:10.0 (108) splits
112 29 / M40 [ 46 ] Vít Jána 1995 CZE JokerMTBTeam 02:49:08.9 55:47.3 01:48:39.0 (109) splits
113 26 / M50100kg [ 48 ] David Kaňka 1979 CZE KOZOJEDY 02:49:09.1 55:47.5 01:54:56.0 (127) splits
114 22 / M60 [ 146 ] Petr Klein 1973 CZE Podhorní Újezd 02:49:12.5 55:50.9 01:49:35.0 (112) splits
114 17 / M30 [ 40 ] Vojtěch Holub 2001 CZE Hronov 02:49:12.5 55:50.9 01:51:34.0 (118) splits
116 27 / M50 [ 102 ] Petr Valenta 1980 CZE MTB cyklo Benda 02:49:14.1 55:52.5 01:50:34.0 (114) splits
117 18 / M30 [ 56 ] Ladislav Krebs 2003 CZE Carla.Kupkolo.cz 02:50:07.0 56:45.4 01:50:32.0 (113) splits
118 28 / M50 [ 107 ] Petr Vrána 1983 CZE Drylock Technologies 02:50:20.1 56:58.5 01:53:52.0 (123) splits
119 19 / M30 [ 112 ] Patrik Hospodka 2002 CZE PELLS team 02:50:55.3 57:33.7 01:49:07.0 (111) splits
120 29 / M50 [ 128 ] Jiří Fiala 1981 CZE MOUNTAIN RACING TEAM 02:51:49.3 58:27.7 01:54:30.0 (126) splits
121 23 / M60100kg [ 78 ] Petr Pokorný 1975 CZE Hněvkovice 02:53:59.4 01:00:37.8 01:52:12.0 (121) splits
122 2 / F50 [ 122 ] Jana Andršová 1984 CZE Rychnov nad Kněžnou 02:54:53.3 01:01:31.7 01:52:55.0 (122) splits
123 24 / M60 [ 168 ] Roman Kocourek 1972 CZE Ice Krám 02:56:35.5 01:03:13.9 01:56:51.0 (130) splits
124 25 / M60 [ 35 ] Radek Dyntar 1972 CZE EMA 02:57:46.1 01:04:24.5 01:58:05.0 (131) splits
125 30 / M50 [ 22 ] Luca Beninca 1983 CZE Mattia and Luca running team 02:58:22.4 01:05:00.8 01:51:16.0 (117) splits
126 9 / M70 [ 91 ] Petr Strnad 1964 CZE ALISY SPORT TEAM 03:02:16.5 01:08:54.9 01:54:28.0 (125) splits
127 31 / M50 [ 124 ] Tomáš Dojava 1978 CZE Sananim 03:02:19.1 01:08:57.5 01:58:31.0 (133) splits
128 26 / M60 [ 100 ] David Urbanec 1970 CZE NAC Liberec 03:02:25.8 01:09:04.2 01:54:18.0 (124) splits
129 30 / M40 [ 39 ] Petr Havlíček 1989 CZE Hradec Králové - Pražské Předm 03:03:00.1 01:09:38.5 01:56:19.0 (129) splits
130 27 / M60 [ 151 ] Jaroslav Doležal 1975 CZE Ústí Nad Labem 03:03:05.4 01:09:43.8 02:01:44.0 (134) splits
131 32 / M50 [ 174 ] Marek Brumlík 1979 CZE Cykloklub Jičín 03:03:21.9 01:10:00.3 01:56:17.0 (128) splits
132 33 / M50 [ 53 ] Martin Koláček 1977 CZE Hradec Králové 03:05:34.0 01:12:12.4 02:02:44.0 (136) splits
133 34 / M50 [ 47 ] Jan Jindra 1982 CZE Brodce 03:05:58.9 01:12:37.3 02:05:48.0 (142) splits
134 28 / M60 [ 73 ] Libor Mojžíš 1968 CZE TJ Sokol Žernov 03:07:44.3 01:14:22.7 02:02:41.0 (135) splits
135 35 / M50 [ 38 ] Petr Halamka 1982 CZE Nová Paka 03:09:22.5 01:16:00.9 02:03:54.0 (137) splits
136 29 / M60 [ 90 ] Petr Steiner 1973 CZE MTB PPFJA Vysokov 03:09:23.4 01:16:01.8 02:05:06.0 (140) splits
137 36 / M50 [ 77 ] Radek Pilnáček 1977 CZE HSK CYCLING TEAM 03:10:27.1 01:17:05.5 02:04:33.0 (138) splits
138 31 / M40100kg [ 45 ] Richard Jambor 1991 CZE Předměřice Nad Jizerou 03:10:36.3 01:17:14.7 02:07:16.0 (146) splits
139 20 / M30 [ 58 ] Matěj Kříž 2007 CZE Špinavý záda 03:10:43.3 01:17:21.7 01:58:28.0 (132) splits
140 30 / M60 [ 57 ] Libor Kropáček 1976 CZE Kolín 03:12:25.6 01:19:04.0 02:04:45.0 (139) splits
141 3 / F50 [ 52 ] Jitka Knýřová 1963 CZE SK MAXTRI Liberec 03:13:39.1 01:20:17.5 02:05:44.0 (141) splits
142 31 / M60 [ 31 ] Miroslav Čákora 1972 CZE Veletov 03:13:41.3 01:20:19.7 02:09:08.0 (149) splits
143 37 / M50 [ 74 ] Jiří Novák 1979 CZE DEKMETAL 03:14:18.8 01:20:57.2 02:06:10.0 (143) splits
144 32 / M60 [ 113 ] Karel Znamenáček 1974 CZE ZNACAR 03:15:35.6 01:22:14.0 02:06:57.0 (145) splits
145 32 / M40 [ 50 ] Petr Knap 1989 CZE Mokrý banditi 03:16:47.4 01:23:25.8 02:06:40.0 (144) splits
146 21 / M30 [ 114 ] Marek Piták 2007 CZE Česká Lípa 03:18:48.0 01:25:26.4 02:07:58.0 (148) splits
147 33 / M40 [ 92 ] Petr Šimáček 1991 CZE Lysá Nad Labem 03:20:44.3 01:27:22.7 02:12:26.0 (153) splits
148 34 / M40 [ 24 ] Luca Brignoli 1987 ITA Praha 03:21:20.0 01:27:58.4 02:10:15.0 (151) splits
149 33 / M60 [ 21 ] Martin Balák 1970 CZE Lyžárna-Bruslárna.cz 03:25:07.6 01:31:46.0 02:09:21.0 (150) splits
150 34 / M60 [ 36 ] Zdeněk Eichler 1972 CZE The Slowest Rider 03:25:20.3 01:31:58.7 02:11:39.0 (152) splits
151 35 / M60 [ 62 ] Martin Kubišta 1976 CZE Bakako 03:25:54.5 01:32:32.9 02:17:16.0 (156) splits
152 38 / M50 [ 19 ] Martin Bala 1977 CZE Kněžice 03:27:23.8 01:34:02.2 02:14:07.0 (154) splits
153 35 / M40100kg [ 97 ] Jakub Švůger 1995 CZE MOTO POPELKA SERVIS 03:31:28.8 01:38:07.2 02:21:44.0 (159) splits
154 6 / F40 [ 20 ] Mirka Bala Svobodová 1987 CZE Kněžice 03:31:58.8 01:38:37.2 02:16:17.0 (155) splits
155 36 / M60 [ 72 ] Pavel Miškov 1976 CZE Thermoking 03:41:04.8 01:47:43.2 02:18:50.0 (157) splits
156 10 / M70 [ 126 ] Jaroslav Čech 1965 CZE Černokostelečtí Bajkeři 03:42:44.8 01:49:23.2 02:24:53.0 (160) splits
157 37 / M60 [ 99 ] Vojtěch Tomanica 1976 CZE OK Chrastava 03:47:16.6 01:53:55.0 02:20:38.0 (158) splits
158 36 / M40 [ 51 ] Jakub Knap 1991 CZE HONP 03:57:40.8 02:04:19.2 02:07:25.0 (147) splits
159 39 / M50 [ 70 ] Martin Pejskar 1977 CZE Sokol 6eleznice 04:01:09.8 02:07:48.2 02:29:28.0 (162) splits
DNF / M60 [ 117 ] Jan Leugner 1974 CZE Velocoachcz
DNF / M40 [ 88 ] Vojtěch Sopoušek 1987 CZE Ski a Bike Centrum Radotín 01:27:37.0 (30)
DNF / M50 [ 166 ] Vojtěch Vaníček 1985 CZE Bakako Nová Paka 01:31:08.0 (47)
DNF / JUN [ 76 ] Tomáš Paulů 2011 CZE Jičín 02:29:00.0 (161)
DNF / JUN [ 27 ] Petr Burián 2008 CZE Legendy 02:55:34.0 (163)
DNF / M50 [ 26 ] Petr Burián 1983 CZE Legendy 03:02:05.0 (164)
DNF / M70 [ 109 ] Vlastimil Zima 1964 CZE Hořice
DNS / M30 [ 17 ] František Švandrlík 10047678211 2002 CZE VIF ELEVEN HEAD CYKLOLIVE TEAM
DNS / M50100kg [ 67 ] Arnošt Loos 1978 CZE KERDA SPORT TEAM
DNS / M40 [ 83 ] Tomáš Rychna 1991 CZE Chlastana
DNS / M60 [ 93 ] Petr Šimůnek 1973 CZE Bos Team
DNS / M60 [ 103 ] Daniel Vaněk 1974 CZE Cykloklub Jičín
DNS / M40 [ 118 ] Filip Munzar 1993 CZE ML Tuning MTB Team
DNS / M30 [ 133 ] Radek Hořák 2000 CZE Koloklrám Team
DNS / M30 [ 134 ] Leoš Polák 2001 CZE Ochoz U Brna