Krkonošská 70 MTB
2026-09-05 Janské Lázně
| file | file type | size | last modified |
|---|---|---|---|
| startlist Krkonošská 70 M T B | N/A | 2026-09-04 06:34:57 |
start list Gravel 70km jednotlivci
start ~ 10:10:00 , 2008 and older , registered: 14 participants ( 14 of men, of women)
| category | # | name | state | year | team (city) | city, town |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muži | 301 | Bako Josef | CZE | 1985 | Kupkolo.cz | Trutnov 1 |
| Muži | 302 | Ernest Jiří | CZE | 1972 | KbelyCycling | Praha 9 |
| Muži | 303 | Fišnar Jan | CZE | 1980 | ASZ Trutnov | Vrchlabí |
| Muži | 304 | Hák Martin | CZE | 1977 | KosBros Racing | Vrchlabí 1 |
| Muži | 305 | Chmelik Jan | CZE | 1980 | ASZ TRUTNOV | Cerny Dul |
| Muži | 306 | Kašpárek Pavel | CZE | 1961 | EDPO | Pardubice |
| Muži | 307 | Krejsa Tomáš | CZE | 1977 | KUS Sopotnice | Sopotnice |
| Muži | 309 | Kučera Jan | CZE | 1969 | KC Slavia Praha | Praha 4 |
| Muži | 308 | Kučera Tomáš | CZE | 1977 | VIF ELEVEN HEAD CYKLOLIVE Team | Dobrá Voda U Hořic |
| Muži | 310 | Musil Ladislav | CZE | 1967 | KbelyCycling | Zdiby |
| Muži | 311 | Pozler Tomáš | CZE | 1976 | EDPO | Lázně Bohdaneč |
| Muži | 314 | Šťastný Roman | CZE | 1979 | ENDORPHINREPUBLIC | Hradec Králové |
| Muži | 312 | Toman Lukáš | CZE | 1991 | CARLA. KUPKOLO.CZ | Horní Branná |
| Muži | 313 | Wewiora Slawomir | CZE | 1972 | SW | Horni Bezdekov |
Gravel 70km jednotlivci Gravel 70km jednotlivci total:14
total:14