MetaXtren Hradec Králové
2017-04-30 Hradec Králové
Mladší žáci |
total:
25 |
[html] | [pdf] | [xls] | |
Minižáci 2 |
total:
25 |
[html] | [pdf] | [xls] | |
Minižáci 1 |
total:
22 |
[html] | [pdf] | [xls] | |
Soutěž firemních týmů na trase B |
total:
56 (12 tymu) |
[html] | [pdf] | [xls] | |
Předškoláci - kola |
total:
18 |
[html] | [pdf] | [xls] | |
trasa A |
total:
147 |
[html] | [pdf] | [xls] | |
trasa B |
total:
315 |
[html] | [pdf] | [xls] | |
Koloběžky na trase B (ČP muži) |
total:
12 |
[html] | [pdf] | [xls] | |
Nova jízda |
total:
120 |
[html] | [pdf] | [xls] | |
Koloběžky na trase Nova (ČP ženy) |
total:
12 |
[html] | [pdf] | [xls] | |
Odrážedla |
total:
11 |
[html] | [pdf] | [xls] |
file | file type | size | last modified |
---|---|---|---|
startlist Meta Xtren Hradec Králové | N/A | 2024-08-31 08:55:10 | |
Tymova Soutez | 55397B | 21.05.2020 15:04:21 |
start list Mladší žáci
start ~ 10:05:00 , 2005 - 2007 , registered: 25 participants ( 18 of men, 7 of women)
category | # | name | state | year | team (city) | bodySerialu | city, town |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mladší žáci | *1* | AUDERLICKÝ VIKTOR | CZE | 2007 | HRADEC KRÁLOVÉ | 0 | HRADEC KRÁLOVÉ |
Mladší žáci | *1* | Paulus František | CZE | 2007 | ENJOY RIDING TEAM | 0 | Stará Paka |
Mladší žáci | *1* | Vik Samuel | CZE | 2007 | S-SPORT MTB TEAM | 0 | Hronov 4 |
Mladší žáci | *1* | Tezour David | CZE | 2007 | Hradec Králové | 0 | Hradec Králové |
Mladší žáci | *1* | Svoboda Marcel | CZE | 2007 | UNIKOVO MTB TEAM | 0 | Žamberk |
Mladší žákyně | *1* | Sulzbacherová Martina | CZE | 2005 | Pítrs bikes team | 0 | Police Nad Metují |
Mladší žáci | *1* | Saidl Filip | CZE | 2006 | HEAD PRO TEAM OPAVA | 0 | Hronov |
Mladší žáci | *1* | Rus Ondřej | CZE | 2006 | S-SPORT Hronov | 0 | Suchovršice |
Mladší žáci | *1* | Puš David | CZE | 2007 | Cyklomax | 0 | |
Mladší žákyně | *1* | Polmanová Danica | CZE | 2007 | lidé a HORY | 0 | Nová Paka |
Mladší žáci | *1* | Pivnička Jakub | CZE | 2005 | Pítrs bikes team | 0 | Na Bělidle 417 |
Mladší žákyně | *1* | Peterková Eliška | CZE | 2005 | MTB Spartak Vrchlabí | 0 | Vrchlabí |
Mladší žáci | *1* | NAVRÁTIL ŠTĚPÁN | CZE | 2006 | Spartak Police nad Metují | 0 | HRONOV |
Mladší žáci | *1* | Bajer Jan | CZE | 2005 | BAKAKO Nová Paka | 0 | Nová Paka |
Mladší žákyně | *1* | Langová Andrea | CZE | 2006 | Apache Loko Trutnov | 0 | Trutnov |
Mladší žákyně | *1* | Langová Andrea | CZE | 2006 | Apache Loko Trutnov | 0 | Trutnov |
Mladší žáci | *1* | Ilšner Patrik | CZE | 2007 | ZŠ TGM Náchod | 0 | Náchod |
Mladší žáci | *1* | Chvojka Filip | CZE | 2007 | GHOST junior Team | 0 | Praskačka |
Mladší žáci | *1* | Chvojka Filip | CZE | 2007 | GHOST junior Team | 0 | Praskačka |
Mladší žáci | *1* | Husár Jakub | CZE | 2005 | Zlín 4 | 0 | Zlín 4 |
Mladší žáci | *1* | Frencl Dominik | CZE | 2007 | Pítrs bikes team | 0 | Police Nad Metují |
Mladší žáci | *1* | CINDR JAKUB | CZE | 2005 | Cykloklub Bendl Vysoké Mýto | 0 | VYSOKÉ MÝTO |
Mladší žákyně | *1* | Bezstarosti Nicol | CZE | 2006 | BAKAKO Nová Paka | 0 | Nová Paka |
Mladší žáci | *1* | BENÁK JAKUB | CZE | 2006 | BENÁK TÝM | 0 | HRADEC KRÁLOVÉ |
Mladší žákyně | *1* | vopršalová Kateřina | CZE | 2006 | BAKAKO Nová Paka | 0 | NOVÁ PAKA |
start list Minižáci 2
start ~ 10:29:00 , 2008 - 2009 , registered: 25 participants ( 12 of men, 13 of women)
category | # | name | state | year | team (city) | bodySerialu | city, town |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Minižáci 2 | *1* | BENÁK MATĚJ | CZE | 2009 | BENÁK TÝM | 0 | HRADEC KRÁLOVÉ |
Minižákyně 2 | *1* | Krátká Zuzka | CZE | 2008 | Bike Freaks Holice | 0 | Dolni Redice |
Minižáci 2 | *1* | Umlauf Sebastian | CZE | 2009 | S-SPORT Hronov | 0 | Hronov |
Minižáci 2 | *1* | Umlauf Sebastian | CZE | 2009 | S-SPORT Hronov | 0 | Hronov |
Minižákyně 2 | *1* | Tomášová Bára | CZE | 2008 | GO MANGO | 0 | Lhota pod Libčany |
Minižákyně 2 | *1* | šimonová Veronika | CZE | 2009 | Dvůr Králové | 0 | Dvůr Králové |
Minižáci 2 | *1* | Skalický Jakub | CZE | 2009 | MIMI BIKE TEAM | 0 | Hradec Králové |
Minižáci 2 | *1* | SEKERA MAX | CZE | 2009 | PARDUBICE | 0 | PARDUBICE |
Minižákyně 2 | *1* | NOVOSADOVÁ VERA | CZE | 2009 | GHOST team | 0 | HRADEC KRÁLOVÉ |
Minižáci 2 | *1* | Malíř Hóna | CZE | 2008 | Ghost Junior Team | 0 | Hradec Králové |
Minižáci 2 | *1* | Kunc Tomáš | CZE | 2009 | GHOST junior team | 0 | Herálec |
Minižákyně 2 | *1* | Kuchařová Kateřina | CZE | 2009 | Kbely Cycling Team | 0 | Praha 9 |
Minižákyně 2 | *1* | Kráčmarová Anna | CZE | 2009 | Cykloklub Jičín | 0 | Velké Poříčí |
Minižáci 2 | *1* | Beneš Marek | CZE | 2008 | Wikov SKI Skuhrov nad Bělou | 0 | Kvasiny |
Minižáci 2 | *1* | KOVÁŘ MELICHAR | CZE | 2009 | Bike Freaks Holice | 0 | PARDUBICE |
Minižáci 2 | *1* | John Antonin | CZE | 2008 | S-SPORT Hronov | 0 | Velke Drevic |
Minižákyně 2 | *1* | Jirmanová Nina | CZE | 2008 | Velké Popovice | 0 | Velké Popovice |
Minižákyně 2 | *1* | Jiraskova Ema | CZE | 2009 | SK Nové Město nad Metují | 0 | Náchod, |
Minižákyně 2 | *1* | Jiraskova Ema | CZE | 2009 | SK Nové Město nad Metují | 0 | Náchod, |
Minižákyně 2 | *1* | Jelínková Valentýna | CZE | 2008 | Mimi Bike Team | 0 | |
Minižákyně 2 | *1* | Janovská Barbora | CZE | 2008 | Moravec Team | 0 | Knínice |
Minižákyně 2 | *1* | horáková Amalka | CZE | 2008 | SKI JILEMNICE | 0 | Jilemnice |
Minižáci 2 | *1* | frencl Patrik | CZE | 2008 | Jaroslav Kulhavy Cycling Team | 0 | Police nad Metují |
Minižáci 2 | *1* | Boháč Patrik | CZE | 2009 | Praha | 0 | Praha |
Minižákyně 2 | *1* | Zusková Amálka | CZE | 2009 | MIMI BIKE TEAM | 0 | Praha |
start list Minižáci 1
start ~ 10:48:00 , 2010 - 2011 , registered: 22 participants ( 10 of men, 12 of women)
category | # | name | state | year | team (city) | bodySerialu | city, town |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Minižákyně 1 | *1* | Bohánská Vanesa | CZE | 2010 | Rohozec Amulet Team | 0 | Kobylice |
Minižáci 1 | *1* | John Jan | CZE | 2011 | S-SPORT Hronov | 0 | Hronov-Velký Dřevíč |
Minižákyně 1 | *1* | Zajačiková Eliška | CZE | 2010 | Horní Jelení | 0 | Horní Jelení |
Minižáci 1 | *1* | Sulzbacher Vojtěch | CZE | 2010 | Pítrs bikes team | 0 | Police Nad Metují |
Minižáci 1 | *1* | Sulzbacher Vojtěch | CZE | 2010 | Pítrs bikes team | 0 | Police Nad Metují |
Minižáci 1 | *1* | Pospíšil Michal | CZE | 2010 | Zbuzany | 0 | Zbuzany |
Minižákyně 1 | *1* | Malířová Maru | CZE | 2010 | HGOST Junior Team | 0 | Hradec Králové |
Minižákyně 1 | *1* | Lázničková Barbora | CZE | 2011 | GHOST JUNIOR TEAM | 0 | Přelovice |
Minižákyně 1 | *1* | Kuchařová Veronika | CZE | 2011 | Kbely Cycling Team | 0 | Praha 9 |
Minižákyně 1 | *1* | KNÍŽKOVÁ ANNA | CZE | 2011 | Sezemice | 0 | Sezemice |
Minižákyně 1 | *1* | Jirmanová Klára | CZE | 2010 | Velké Popovice | 0 | Velké Popovice |
Minižákyně 1 | *1* | Bohánská Vanesa | CZE | 2010 | Rohozec Amulet Team | 0 | Kobylice |
Minižáci 1 | *1* | Jirásek Šimon | CZE | 2011 | S-SPORT Hronov | 0 | Náchod, |
Minižákyně 1 | *1* | Jelínková Julie | CZE | 2010 | Mimi Bike Team | 0 | |
Minižáci 1 | *1* | Janeš Šimon | CZE | 2010 | BMX Pardubice | 0 | Pardubice |
Minižáci 1 | *1* | Janeš Šimon | CZE | 2010 | BMX Pardubice | 0 | Pardubice |
Minižáci 1 | *1* | Jakubec Milan | CZE | 2010 | Pítrs bikes team | 0 | Hradec Králové |
Minižákyně 1 | *1* | Houfová Tereza | CZE | 2010 | Řečany nad Labem | 0 | Řečany nad Labem |
Minižáci 1 | *1* | HOŠEK MARIÁN | CZE | 2010 | team Speciality | 0 | LITOMYŠL |
Minižákyně 1 | *1* | HavlovÁ EliŠka | CZE | 2010 | ADASTRA CYCLING TEAM | 0 | Praha |
Minižáci 1 | *1* | Dúcký Ondřej | CZE | 2010 | GHOST Junior team | 0 | Hradec Králové |
Minižákyně 1 | *1* | ZOKIC ANDREA | CZE | 2010 | HRADEC KRÁLOVÉ | 0 | HRADEC KRÁLOVÉ |
start list Soutěž firemních týmů na trase B
start ~ 11:00:00 , 2002 and older , registered: 12 tymu, 56 participants ( 51 of men, 5 of women) 5 závodníků, hodnotí se součet časů
category | # | team | members |
---|---|---|---|
BM60 | 10 | Rock Machine Cyklomax Team |
[1010]
Marek Bělovský
1983
[2010]
Martin Chutný
1991
[3010]
Petr Lukáč
1971
[4010]
Josef Seibert
1974
[5010]
Kamil Štrof
1985
|
BM60 | 4 | HZS Královéhradeckého kraje |
[1004]
Jakub Čeřovský
1983
[2004]
Tomáš Kučera
1977
[3004]
Petr Malinský
1995
[4004]
Pavel Pfeifer
1991
[5004]
Ondřej Rosenkranz
1992
|
BM60 | 6 | T design s.r.o. |
[1006]
Lukáš Dufek
1992
[2006]
Ladislav Frémuth
1996
[3006]
Bohuslav Kulka
1965
[4006]
Martin Mejstřík
1990
[5006]
Lukáš Vyhleďal
1993
|
BM60 | 8 | Městská policie Hradec Králové |
[1008]
Jan Hospodka
1982
[2008]
Marek Hovorka
1988
[3008]
Jaroslav Matoušek
1976
[4008]
Filip Ullrich
1985
[5008]
Petr Weisser
1979
|
BM60 | 1 | Zdravotnická záchranná služba Královehradeckà |
[3001]
Milan Jakubec
1981
[1001]
Jan Berger
1974
[2001]
Jiří Horák
1989
[4001]
Pavel Kotlant
1983
[5001]
Michal Plodr
1971
|
N [0][][x] | 7 | Duratec Team |
[3007]
Jiří Ježek
1974
[1007]
Kateřina Duchková
1977
[2007]
Klára Jandová
1985
[4007]
Petr Stančík
1978
[5007]
Václav Zvonař
1973
|
m | 11 | PEO PÄŒR Pardubice |
[2011]
Jiří Langer
1988
|
N [0][][x] | 9 | ZZS Pardubického kraje |
[3009]
Karin Nechanická
1976
[1009]
Jiří Jirout
1974
[2009]
Petr Ledvina
1973
[4009]
Renata Ningerová
1967
[5009]
Pavel Svoboda
1970
|
BM60 | 2 | Mountfield HK |
[3002]
Jaroslav Pavelka
1993
[1002]
Zdeněk Čáp
1992
[2002]
Lukáš Nedvídek
1994
[4002]
Radovan Pavlík
1998
[5002]
Patrik Stehno
1990
|
N [0][][x] | 3 | Magistrát města Hradec Králové |
[4003]
Jan Slavík
1976
[1003]
Iva Čechová
1975
[2003]
Jan Doksanský
1974
[3003]
Martin Maštálka
1979
[5003]
Milan Žalud
1971
|
BM60 | 11 | Policie ČR Pardického kraje PEO |
[5011]
Jan Záhorský
1972
[1011]
Jan Dubec
1981
[2011]
Jiří Langer
1988
[3011]
Aleš Pícha
1986
[4011]
Miloslav Trunec
1982
|
BM60 | 5 | Policie ČR Královéhradeckého kraje |
[5005]
Pavel Zámečník
1964
[1005]
Zdeněk Drbohlav
1966
[2005]
František Horčičko
1971
[3005]
Eduard Petiška
1971
[4005]
Ondřej Zámečník
1979
|
start list Předškoláci - kola
start ~ 11:03:00 , 2012 and younger , registered: 18 participants ( 11 of men, 7 of women)
category | # | name | state | year | team (city) | bodySerialu | city, town |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Předškoláci | *1* | Boháč Marek | CZE | 2012 | Praha | 0 | Praha |
Předškoláci | *1* | Skalický Jan | CZE | 2012 | Mimi Bike team | 0 | |
Předškoláci | *1* | ZOKIC MARKO | CZE | 2012 | HRADEC KRÁLOVÉ | 0 | HRADEC KRÁLOVÉ |
Předškoláci | *1* | Znamenáček Karel | CZE | 2013 | znacar | 0 | Holice |
Předškoláci | *1* | Znamenáček Filip | CZE | 2012 | znacar | 0 | Holice |
Předškolačky | *1* | Zajačiková Lucie | CZE | 2012 | Horní Jelení | 0 | Horní Jelení |
Předškolačky | *1* | Šírová Nela | CZE | 2012 | GHOST junior team | 0 | Lázně Bělohrad |
Předškolačky | *1* | šimonová Nikola | CZE | 2013 | Dvůr Králové nad Labem | 0 | Dvůr Králové nad Labem |
Předškolačky | *1* | Pospíšilová Anna | CZE | 2012 | Zbuzany | 0 | Zbuzany |
Předškoláci | *1* | Brož Jan | CZE | 2012 | Hony Team | 0 | |
Předškolačky | *1* | paulusová Klára | CZE | 2013 | BAKAKO Nová Paka | 0 | Stará Paka |
Předškoláci | *1* | mihulka matyáš | CZE | 2013 | Když nemůžeš, tak přidej! | 0 | Hradec Králové |
Předškolačky | *1* | Kráčmarová Michaela | CZE | 2012 | Cykloklub Jičín | 0 | Velké Poříčí |
Předškoláci | *1* | JANOVSKÝ JONÁŠ | CZE | 2014 | Moravec Team | 0 | LÍNICE |
Předškolačky | *1* | Hořeňovská Nela | CZE | 2014 | Wikov TOTR Cycling Team | 0 | Jaroměř |
Předškoláci | *1* | horák Mikuláš | CZE | 2012 | ČKS SKI Jilemnice | 0 | Jilemnice |
Předškoláci | *1* | Gembal Robin | CZE | 2013 | GHOST junior team | 0 | Hradec Králové |
Předškoláci | *1* | Žehan Filip | CZE | 2012 | Nechanice | 0 | Nechanice |
start list trasa A
start ~ 11:05:00 , 1998 and older , registered: 147 participants ( 135 of men, 12 of women)
category | # | name | state | year | team (city) | bodySerialu | city, town |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AM30 | 4 | Adel Filip | CZE | 1990 | Superior Team | 6117 | Hlinsko |
AM50 | 112 | Prušák Davidáre | CZE | 1976 | CBC Team | 1857 | Č.B. |
AM60 | 87 | Pinďák Jiří | CZE | 1960 | Oceloví letci | 1860 | Úvaly |
AM50 | 88 | Pivnička Luděk | CZE | 1973 | PITRS BIKES TEAM | 1878 | Police Nad Metují - Velká Ledhuje |
AM40 | 17 | Polman Daniel | CZE | 1979 | Ultra Paka Racing Team | 1926 | Nová Paka |
AM40 | 113 | Pour David | CZE | 1987 | hořické kolonožky | 0 | Miletín |
AM50 | 89 | Pozler Tomáš | CZE | 1976 | EDPoTEAM L.Bohdaneč | 1909 | Lázně Bohdaneč |
AM40 | 90 | Prokop Jaroslav | CZE | 1983 | Pro Music Prolog Bike | 2768 | Trutnov 3 |
AM40 | 234 | Prokop Jaroslav | CZE | 1983 | Pro Music Prolog Bike | 2768 | Trutnov 3 |
AM30 | 86 | Pich Tomáš | CZE | 1995 | Vella team | 1912 | Machov |
AM60 | 50 | Puš Petr | CZE | 1967 | Rockmachine-Cyklomax | 1914 | Dobrá Voda u Hořic |
AM30 | 122 | Rauchfuss Marek | CZE | 1990 | KELLYS BIKE RANCH TEAM | 3667 | Olomouc |
AM30 | 176 | Rauchfuss Marek | CZE | 1990 | KELLYS BIKE RANCH TEAM | 3667 | Olomouc |
AM40 | 126 | Rožek Jan | CZE | 1987 | Lomnice nad Popelkou | 0 | Praha |
AM50 | 107 | Rybín Petr | CZE | 1968 | Rafkarna IDEA Cycling Team | 1843 | Hradec Králové |
AM30 | 5 | Rydval Filip | CZE | 1996 | D2 mont Merida cycling team | 2550 | Smrzovka |
AM30 | 5 | Rydval Filip | CZE | 1996 | D2 mont Merida cycling team | 2550 | Smrzovka |
AM30 | 204 | Rydval Jakub | CZE | 1994 | METAXTREN | 3128 | Jablonec nad Nisou |
AM30 | 154 | Pich Tomáš | CZE | 1995 | Vella team | 1912 | Machov |
AM50 | 115 | Penc Ondřej | CZE | 1977 | Cyklo Tony | 1894 | Meziměstí |
AM50 | 92 | Skalický Michael | CZE | 1968 | KS Pardubice | 1859 | Hradec Králové |
AM30 | 7 | Lavička Adam | CZE | 1995 | GHOST team | 5069 | Jihlava |
AM30 | 119 | MACH TOMASZ | POL | 1989 | Sportfuel.pl | 1905 | WAŁBRZYCH |
AM40 | 148 | Maruška Daniel | CZE | 1980 | Rohozec Amulet Team | 1910 | Ždár |
AM60 | 110 | Míl Jiří | CZE | 1966 | SKIBIKECENTRUM.CZ team | 2833 | Hradec Králové |
AM50 | 118 | Młotek Dariusz | POL | 1974 | SGR Specialized | 0 | Przyłęk |
AM40 | 104 | Nagy Petr | CZE | 1978 | STRATOS AUTO | 3748 | Hradec Králové |
AM30 | 85 | Pavelka Robin | CZE | 1990 | Dvůr Králové n/L | 1839 | Dvůr Králové n/L |
AM40 | 164 | Nagy Petr | CZE | 1978 | STRATOS AUTO | 3748 | Hradec Králové |
AM40 | 203 | Nebesář Marek | CZE | 1983 | METAXTREN | 3124 | Most |
AM30 | 9 | Nesvadba Jan | CZE | 1991 | Expres CZ-Scott Team Kolín | 0 | Roprachtice |
AM40 | 83 | Netík Petr | CZE | 1980 | Meziměstí | 1835 | Meziměstí |
AM30 | 136 | Novák Michal | CZE | 1991 | VELOCENTRUM - STRATOS AUTO | 1941 | Rohovládova Bělá |
AM40 | 84 | Oupicky Lukas | CZE | 1982 | Čelákovice | 1836 | Čelákovice |
AM30 | 10 | Paprstka Tomáš | CZE | 1992 | Expres CZ-Scott Team Kolín | 0 | |
AM40 | 91 | Schejbal Josef | CZE | 1978 | Cyklo Bendl | 4463 | Holice V Čechách |
AW30 | 8 | Kuntová Vendula | CZE | 1993 | GHOST team | 5850 | Jičín |
AM30 | 97 | Uhlíř Miroslav | CZE | 1990 | CYKLO PROFI GOLD FREN | 5836 | Rokytno |
AM30 | 255 | Uhlíř Miroslav | CZE | 1990 | CYKLO PROFI GOLD FREN | 5836 | Rokytno |
AM60 | 20 | Urbančík Pavel | CZE | 1960 | 2k bike club Odry | 3710 | Budišov nad Budišovkou |
AW50 | 138 | Veselá Kateřina | CZE | 1977 | Authentic bike | 4131 | Stařeč |
AM50 | 19 | Veselý Miloš | CZE | 1973 | TRUXXXIK cycling | 3148 | Stařeč |
AM30 | 98 | Vidičan Tomáš | CZE | 1988 | Havlíčkův Brod | 1473 | Havlíčkův Brod |
AM40 | 99 | Vitvar Martin | CZE | 1987 | Kola Šír Bělohrad | 1907 | Hořice v Podkrkonoší |
AM50 | 206 | Vondrouš Pavel | CZE | 1974 | CYKLO PROFI | 4655 | Holice |
AM40 | 96 | Toms Petr | CZE | 1985 | Pub Bike Team | 1886 | Plzeň |
AM50 | 207 | Voříšek Láďa | CZE | 1977 | CYKLO PROFI | 3335 | Holice |
AM40 | 100 | Wolf Petr | CZE | 1983 | MTB Demons Crew | 1837 | Praha 22 |
AM30 | 101 | Záliš Jiří | CZE | 1988 | Pítrs bikes team | 2798 | Police Nad Metují |
AM50 | 23 | zárybnický Jiří | CZE | 1976 | Vinohradské šlapky | 5829 | Březnice |
AM50 | 132 | Zavadil Libor | CZE | 1975 | Cyklo Atom | 2523 | Tábor |
AM60 | 24 | Zdeněk Richard | CZE | 1966 | Kbely Cycling Team | 3400 | praha-kbely |
AM50 | 455 | Znamenáček Karel | CZE | 1974 | znacar | 1883 | Holice V Čechách |
AM50 | 454 | Znamenáček Petr | CZE | 1976 | ZNACAR | 1903 | Holice |
AM30 | 108 | Trenda Filip | CZE | 1995 | Silvini Madshus Team | 0 | Hradec Kralove |
AM50 | 134 | Tichý Pavel | CZE | 1970 | Prštice | 1861 | Prštice |
AM30 | 144 | Slavík Martin | CZE | 1993 | Veslaři Děčín | 0 | Benešov nad Ploučnicí |
AM60 | 133 | Svoboda Miroslav | CZE | 1952 | Praha 9 - Kbely | 0 | Praha 9 - Kbely |
AM40 | 139 | Slezák Martin | CZE | 1984 | Bike team KC Jaroměř | 1880 | Nové Město nad Metují |
AM50 | 93 | Souček Jiří | CZE | 1970 | Cyklo ATOM cycling team | 5727 | Jistebnice |
AM50 | 243 | Souček Jiří | CZE | 1970 | Cyklo ATOM cycling team | 5727 | Jistebnice |
AM30 | 94 | Stránský Vojtěch | CZE | 1990 | Bikeranch Team | 1929 | Kralupy Nad Vltavou |
AM40 | 106 | Struhelka Vít | CZE | 1981 | Rafkarna IDEA Cycling Team | 1879 | Uherský Brod |
AM40 | 18 | Sušír Radek | CZE | 1979 | TRUXXXIK cycling | 1912 | Milovice |
AM60 | 578 | Svoboda Miroslav | CZE | 1952 | Praha 9 - Kbely | 0 | Praha 9 - Kbely |
AM40 | 181 | Šťastný Roman | CZE | 1979 | EndorphinRepublic | 0 | Hradec Králové |
AM30 | 205 | Svoboda Tomáš | CZE | 1993 | METAXTREN | 3725 | Jablonec nad Nisou |
AM40 | 117 | Šroll Marek | CZE | 1978 | Praha 8 | 1911 | Praha 8 |
AM60 | 95 | Šrot Radek | CZE | 1949 | HM Sport Český Krumlov | 0 | Dolní Třebonín |
AM40 | 116 | Šťastný Roman | CZE | 1979 | EndorphinRepublic | 0 | Hradec Králové |
AM50 | 128 | Kuryl Vlastimil | CZE | 1968 | DKNV.cz | 0 | Praha |
AM50 | 82 | Kuchař Martin | CZE | 1969 | Kbely Cycling Team | 1902 | Praha |
AW50 | 51 | Bacílková Lenka | CZE | 1973 | Oceloví letci | 1929 | Úvaly |
AM60 | 216 | Flégl Aleš | CZE | 1963 | CASIAEXCALIBER RACING | 3693 | Náchod |
AM40 | 61 | Dittrich Jiří | CZE | 1984 | F-bike klub Sádek | 1925 | Polička |
AM30 | 135 | Dvořák David | CZE | 1993 | MONDRAKER Racing team | 1631 | Kupařovice |
AM60 | 62 | Exner Martin | CZE | 1963 | Okrašlovací spolek Nových Ouholic a okolí | 1845 | Nová Ves |
AM30 | 63 | Filip Vojtěch | CZE | 1988 | Cyklo ATOM cycling team | 5634 | Sezimovo Ústí |
AM30 | 214 | Filip Vojtěch | CZE | 1988 | Cyklo ATOM cycling team | 5634 | Sezimovo Ústí |
AM50 | 143 | Fišer Stanislav | CZE | 1971 | Dubí | 1847 | Dubí |
AM60 | 64 | Flégl Aleš | CZE | 1963 | CASIAEXCALIBER RACING | 3693 | Náchod |
AM60 | 59 | Čechura Jiří | CZE | 1964 | Čistý Sport | 0 | Praha 9 |
AM30 | 12 | Fojtík Jan | CZE | 1988 | Olomučany | 0 | Olomučany |
AM50 | 13 | Fojtík Ondřej | CZE | 1977 | Bystřice pod Hostýnem | 1641 | Bystřice pod Hostýnem |
AW40 | 124 | Fortelná Petra | CZE | 1984 | AUTENTICBIKE Třebíč | 5508 | Třebíč |
AW40 | 153 | Fortelná Petra | CZE | 1984 | AUTENTICBIKE Třebíč | 5508 | Třebíč |
AW50 | 33 | Fošumová Michaela | CZE | 1971 | České Budějovice | 3374 | České Budějovice |
AW30 | 14 | Fridrichová Lenka | CZE | 1994 | Eleven Head CST Cyklolive | 6025 | Zbečník |
AM50 | 65 | Gavel Alan | CZE | 1977 | Bratři v triku | 0 | Hradec Králové |
AM60 | 60 | Dimmer Jan | CZE | 1953 | ŠILHAVÝ-RAMALA | 4696 | Chotěšov |
AM50 | 58 | Čech Jiří | CZE | 1972 | Kamenice | 0 | Kamenice |
AM40 | 141 | Goga Martin | CZE | 1983 | Špinavý Záda | 1864 | Praha 8 Troja, 18100 |
AM60 | 55 | Borůvka Zdeněk | CZE | 1965 | Jerrysport team | 2718 | Broumov |
AM50 | 52 | Bartušek Jaroslav | CZE | 1970 | Chrudim | 2750 | Chrudim |
AM50 | 160 | Bartušek Jaroslav | CZE | 1970 | Chrudim | 2750 | Chrudim |
AM40 | 142 | Bayer Radek | CZE | 1979 | Dubí | 1846 | Dubí |
AM30 | 53 | Beran Lukáš | CZE | 1988 | GHOST team | 2425 | Skuteč |
AM60 | 54 | Bernard Arnošt | CZE | 1961 | Kola Šír Lázně Bělohrad | 0 | Lázně Bělohrad |
AM60 | 564 | Bernard Arnošt | CZE | 1961 | Kola Šír Lázně Bělohrad | 0 | Lázně Bělohrad |
AM50 | 130 | Blatník Josef | CZE | 1974 | Jožin Z Bažin | 1832 | Hradec Králové |
AM40 | 47 | Brendl Tomáš | CZE | 1986 | STS Chvojkovice Brod | 0 | Hradec Králové |
AM50 | 57 | čáslava jiří | CZE | 1977 | Los Kolos | 0 | podlesí |
AM40 | 109 | Brendl Tomáš | CZE | 1986 | STS Chvojkovice Brod | 0 | Hradec Králové |
AM30 | 56 | Březina Jonáš | CZE | 1998 | Červené Pečky | 1927 | Červené Pečky |
AW50 | 140 | Bušková Leona | CZE | 1972 | GHOST Team | 3511 | Havlíčkův Brod |
AW50 | 212 | Bušková Leona | CZE | 1972 | GHOST Team | 3511 | Havlíčkův Brod |
AM50 | 149 | Čapek Jan | CZE | 1973 | Skivelo neslyšících Olomouc | 1919 | Turnov |
AM50 | 66 | Gittler Vladislav | CZE | 1968 | Frýdlant | 1885 | Frýdlant |
AM40 | 81 | Krušina Tomáš | CZE | 1984 | Nový Bydžov | 1844 | Nový Bydžov |
AM40 | 127 | kalaš Jan | CZE | 1980 | BikePart.cz | 0 | Praha 9 |
AM30 | 145 | Humpolec Michael | CZE | 1994 | Bikenotoric | 1900 | Praha 4 |
AM60 | 137 | Chutný Jaroslav | CZE | 1961 | Hradec Králové | 2496 | Hradec Králové |
AM60 | 575 | Chutný Jaroslav | CZE | 1961 | Hradec Králové | 2496 | Hradec Králové |
AM50 | 74 | Janda Tomáš | CZE | 1972 | MS BIKE ACADEMY RACING | 1922 | Plzeň |
AM30 | 75 | Jelínek Lukáš | CZE | 1988 | Merida Stratov | 1840 | Lysá nad Labem |
AM40 | 105 | Jirman Jiří | CZE | 1978 | Velké Popovice | 1851 | Velké Popovice |
AM60 | 76 | Jirman Josef | CZE | 1964 | Broumov | 3311 | Broumov |
AM50 | 1 | Hruška Jan | CZE | 1975 | GHOST team | 4103 | Hradec Králové |
AM40 | 2 | Kaněra Michal | CZE | 1986 | S-SPORT MTB TEAM | 5975 | Červený Kostelec |
AM50 | 120 | Kažmír Roman | CZE | 1975 | Ironman Sudoměř team | 1848 | Ml.Boleslav |
AM60 | 77 | Kolesa Luděk | CZE | 1961 | Kbely Cycling Team | 0 | Praha |
AM60 | 659 | Kolesa Luděk | CZE | 1961 | Kbely Cycling Team | 0 | Praha |
AM60 | 78 | Kosek Josef | CZE | 1963 | MTB Heřmánkovice | 2724 | Heřmánkovice 21 |
AM50 | 79 | Koudelka Drahomír | CZE | 1971 | Meixner | 4801 | Pyšely |
AM30 | 80 | Kozák Matouš | CZE | 1998 | Rohozec Amulet team | 1917 | Kobyly |
AM60 | 114 | Kraus Miroslav | CZE | 1966 | Lázně Bělohrad | 3376 | Lázně Bělohrad |
AM60 | 174 | Kraus Miroslav | CZE | 1966 | Lázně Bělohrad | 3376 | Lázně Bělohrad |
AM50 | 73 | Hrzán Richard | CZE | 1972 | ED systém SILVINI mtb team | 0 | Trutnov |
