FILIPA Podkrkonošský maraton 2026
2026-08-01 Lázně Bělohrad
| file | file type | size | last modified |
|---|---|---|---|
| startlist F I L I P A Podkrkonošský maraton 2026 | N/A | 2026-09-03 13:13:08 | |
| Infinit Akce | jpeg | 327669B | 25.08.2026 07:59:42 |
| P M 2026 | jfif | 646558B | 23.06.2026 20:15:03 |
| P M T R I K O 2026 | jpg | 674583B | 23.06.2026 20:15:04 |
start list 53 km MTB
start ~ 10:20:00 , 2013 and older , registered: 65 participants ( 54 of men, 11 of women)
| category | # | name | UCI # | state | year | team (city) | city, town |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muži 19-34 | 606 | Andrejków Piotr | POL | 1992 | Sklep kondycja net | Jelenia Góra | |
| Kadetky | 424 | Bártová Ema | CZE | 2011 | Highland sport | Hlinsko | |
| Muži 19-34 | 421 | Bláha Vojtěch | 10047308193 | CZE | 2003 | SK Velo Praha | Praha 12 |
| Kadeti | 404 | Bohdanecký František | 10173218540 | CZE | 2011 | BIKE FREAKS HOLICE | Hradec Králové |
| Muži 35-44 | 616 | Bouška Karel | CZE | 1984 | Joker MTB Team | Brno | |
| Muži 45-54 | 409 | Čermák Jan | 10154024260 | CZE | 1978 | S-SPORT MTB TEAM | Trutnov |
| Muži 45-54 | 442 | Dostál Jan | CZE | 1972 | Lázně Bělohrad | Praha 10 | |
| Junioři | 411 | Drahota Nečekal Adam | 10145610017 | CZE | 2009 | SK VELO Praha | Praha 12 - Modřany |
| Ženy 19-34 | 631 | Ducháčková Eliška | CZE | 2006 | Jablonec Nad Nisou | Jablonec Nad Nisou | |
| Muži 35-44 | 627 | Eger Jakub | CZE | 1990 | WWW.COREX.CZ | Praha | |
| Kadetky | 413 | Famfulíková Barbora | 10140767390 | CZE | 2010 | Cykloklub Jičín | Hořice |
| Muži 19-34 | 447 | Fišer Martin | CZE | 1999 | Galaxie Bakov | Bakov Nad Jizerou | |
| Junioři | 406 | Halás Patrik | 10162071321 | CZE | 2008 | Cykloteam MXM Hulín | Hulín |
| Ženy 35-44 | 641 | Hanáčková Adéla | CZE | 1990 | Mountain Sisters | Vrchlabí | |
| Kadetky | 408 | Havlíčková Eliška | 10154552811 | CZE | 2011 | PELLS Team | Stěžery |
| Muži 19-34 | 419 | Holík Vojtěch | 10095232156 | CZE | 2001 | BIKE puzzle team | Praha 4 Modřany |
| Muži 55 - 64 | 459 | Honzátko Jiří | CZE | 1971 | Bike Vysoká | Vysoká | |
| Ženy 19-34 | 401 | Hujerová Tereza | 10160846693 | CZE | 1998 | North Bike Club | Janov Nad Nisou |
| Kadetky | 414 | Jansová Beáta | 10140580868 | CZE | 2010 | Cykloteam MXM Hulín | Hulín |
| Ženy 19-34 | 574 | Jechova Nikol | 10162206919 | CZE | 2007 | Merida bikeranch team | Praha |
| Muži 45-54 | 465 | Jelinek Jan | CZE | 1975 | Praha | Praha | |
| Muži 45-54 | 601 | Jiránek Tomáš | CZE | 1973 | Lapierre kola Váchal | Běchary | |
| Ženy 45-54 | 600 | Jiránková Lenka | CZE | 1980 | Lawi Stars Giant | Kněžmost | |
| Muži 45-54 | 560 | Jurča Jaroslav | CZE | 1975 | BIKE VYSOKÁ | Mělník | |
| Muži 19-34 | 471 | Kadlec Petr | CZE | 2000 | JKF Jaroměř | Jaroměř | |
| Muži 55 - 64 | 626 | Kašpar Jan | CZE | 1971 | Merida Bikeranch team junior | Praha 9 - Horní Počernice | |
| Muži 65+ | 599 | Kocian Vaclav | CZE | 1958 | Author masters | Neratovice | |
| Muži 45-54 | 579 | Kramár Bedřich | CZE | 1978 | WWW.COREX.CZ | Josefův Důl | |
| Muži 35-44 | 482 | Křena Martin | CZE | 1987 | ROUVY | Lysá Nad Labem | |
| Junioři | 416 | Kudrna Tomáš | 10108558542 | CZE | 2009 | North Bike Club | Liberec |
| Kadeti | 403 | Kuk Milan | 10139622285 | CZE | 2011 | Kupkolo.cz | Bílá Třemešná |
| Junioři | 592 | Kyjonka Antonin | 10151429310 | CZE | 2008 | Cykloklub Jičin | Jivany |
| Muži 35-44 | 581 | Kyndl Jakub | 10160738983 | CZE | 1986 | CK Coaching Cycling Team | Praha |
| Muži 19-34 | 492 | Laušman Štěpán | CZE | 2002 | Miletínská Dopravní | Miletín | |
| Muži 35-44 | 634 | Lepka Martin | CZE | 1985 | Krakonoš Ski Marathon Team | Nová Paka | |
| Muži 45-54 | 645 | Malý Miroslav | CZE | 1980 | Bike team Žebrák | Komarov | |
| Muži 35-44 | 624 | Merxbauer Jan | CZE | 1989 | MTB Šumava Riders | Králův Dvůr | |
| Muži 55 - 64 | 584 | Morava Jan | CZE | 1965 | Supy jedou | České Budějovice | |
| Kadeti | 593 | Novák Jonáš | 10147242950 | CZE | 2010 | TJ Jiskra Jaroměř Potocký | Smiřice |
| Muži 35-44 | 514 | Novotný Jaroslav | CZE | 1991 | Czech Multisport Coaching | Liberec | |
| Ženy 19-34 | 595 | Pejšová Kristýna | 10047437327 | CZE | 2000 | GHOST Team | Praha 4 |
| Muži 55 - 64 | 407 | Pergner David | 10160738276 | CZE | 1969 | Racing Team Jičín | Praha 4 |
| Kadeti | 405 | Plášil Marek | 10169952973 | CZE | 2011 | FORCE cycling team Zlín | Zlín |
| Ženy 35-44 | 621 | Richterová Tereza | CZE | 1991 | PELLS TEAM | Rokytno | |
| Muži 19-34 | 562 | Rothe Matěj | 10114185855 | CZE | 1999 | UNLIMITED KM TRADING CZ | Rumburk |
| Muži 35-44 | 567 | Rygel Marek | CZE | 1989 | Open Cycling Academy | Nová 403 Opatovice | |
| Muži 45-54 | 525 | Semerák Roman | CZE | 1975 | ATT INVESTMENTS Masters | Dašice | |
| Muži 45-54 | 629 | Sklenář Slavomír | CZE | 1972 | Brno | Brno | |
| Muži 19-34 | 614 | Skrbek Jan | 10081030447 | CZE | 2002 | VIF ELEVEN HEAD CYKLOLIVE TEAM | Liberec |
| Muži 45-54 | 594 | Skůček Petr | CZE | 1978 | UNLIMITED KM TRADING CZ | Praha | |
| Muži 45-54 | 577 | Sobotka Petr | CZE | 1973 | sobotkasport.cz | Dobruška | |
| Muži 55 - 64 | 611 | Soldát Karel | CZE | 1965 | One man show | Praha | |
| Muži 19-34 | 636 | Surik Jakub | CZE | 2005 | Like Bike | Liberec-vratislavice Nad Nisou | |
| Junioři | 420 | Šimík Jakub | 10092996813 | CZE | 2009 | Cykloteam MXM Hulín | Hulín |
| Muži 55 - 64 | 531 | Šimůnek Jiří | CZE | 1969 | Trutnov 4 | Trutnov 4 | |
| Muži 35-44 | 588 | Škoda Petr | CZE | 1983 | INS Bike Team | Slatina Nad Úpou | |
| Muži 55 - 64 | 535 | Šubr Petr | CZE | 1965 | PROOFY Smržovka | Smržovka | |
| Muži 45-54 | 418 | Šumpík Stanislav | 10106109795 | CZE | 1978 | CYKLO PROFI HOLICE | Horní Jelení |
| Muži 45-54 | 617 | Šurík Josef | CZE | 1978 | AGENCY TRANSPORT | Liberec, Vratislavice Nad Nisou | |
| Muži 55 - 64 | 538 | Toman Luboš | CZE | 1969 | CARLA. KUPKOLO.CZ | Horní Branná | |
| Muži 35-44 | 402 | Toman Lukáš | 10013478738 | CZE | 1991 | CARLA. KUPKOLO.CZ | Horní Branná |
| Muži 19-34 | 546 | Václavík Lukáš | CZE | 1994 | MTB Spartak Vrchlabí | Vrchlabí | |
| Muži 45-54 | 558 | Vágner Daniel | CZE | 1973 | Merida Bikeranch team junior | Praha 9 - Vysočany | |
| Muži 45-54 | 619 | Valenta Pavel | CZE | 1979 | Praha 10 | Praha 10 | |
| Junioři | 417 | Voborník Filip | 10106421411 | CZE | 2008 | BRILON RACING TEAM MB | Bakov Nad Jizerou |
53 km MTB 53 km MTB total:65
total:65