| 1 | 1 / Kadeti | [
                        216                    ] | Filip Saidl | 2006 | CZE | HEAD PRO TEAM OPAVA | 26:40.2 |  | 13:09.5                
                (1) |  | splits | 
    | splits: | 13:30.7 (1)s |  | 
    | 2 | 2 / Kadeti | [
                        205                    ] | Dominik Frencl | 2007 | CZE | Jaroslav Kulhavý cycling team | 30:01.6 | 03:21.4 | 14:14.1                
                (2) |  | splits | 
    | splits: | 15:47.5 (4)s |  | 
    | 3 | 1 / Příchozí | [
                        222                    ] | Jan Vít | 1989 | CZE | Suchovršice | 30:22.4 | 03:42.2 | 14:56.4                
                (5) |  | splits | 
    | splits: | 15:26.0 (2)s |  | 
    | 4 | 1 / Juniorky | [
                        214                    ] | Karla Nováková | 2005 | CZE | Jaroslav Kulhavý Cycling Team | 30:39.0 | 03:58.8 | 14:53.7                
                (3) |  | splits | 
    | splits: | 15:45.3 (3)s |  | 
    | 5 | 1 / Ženy | [
                        201                    ] | Lenka Fridrichová | 1994 | CZE | Eleven Head CST Cyklolive | 31:09.1 | 04:28.9 | 14:56.0                
                (4) |  | splits | 
    | splits: | 16:13.1 (7)s |  | 
    | 5 | 3 / Kadeti | [
                        220                    ] | Adam Ulvr | 2007 | CZE | Carla.kupkolo.cz | 31:09.1 | 04:28.9 | 15:07.5                
                (7) |  | splits | 
    | splits: | 16:01.6 (6)s |  | 
    | 7 | 1 / Veterans | [
                        203                    ] | Tomas Čada | 1964 | CZE | Redpoint-eleven Team | 31:19.4 | 04:39.2 | 15:19.2                
                (9) |  | splits | 
    | splits: | 16:00.2 (5)s |  | 
    | 8 | 2 / Příchozí | [
                        213                    ] | Vít Mráz | 1974 | CZE | INS BIKE TEAM | 31:20.6 | 04:40.4 | 14:59.7                
                (6) |  | splits | 
    | splits: | 16:20.9 (8)s |  | 
    | 9 | 4 / Kadeti | [
                        212                    ] | Matěj Kubíček | 2007 | CZE | HODK | 32:08.8 | 05:28.6 | 15:40.0                
                (11) |  | splits | 
    | splits: | 16:28.8 (9)s |  | 
    | 10 | 3 / Příchozí | [
                        211                    ] | Vladimir Kolisko | 1980 | CZE | BK Náchod | 32:15.6 | 05:35.4 | 15:34.3                
                (10) |  | splits | 
    | splits: | 16:41.3 (10)s |  | 
    | 11 | 5 / Kadeti | [
                        221                    ] | Samuel Vik | 2007 | CZE | S-Sport Hronov | 32:43.5 | 06:03.3 | 15:17.7                
                (8) |  | splits | 
    | splits: | 17:25.8 (12)s |  | 
    | 12 | 2 / Veterans | [
                        209                    ] | Jiří Koblasa | 1965 | CZE | Carla.kupkolo.cz | 33:19.5 | 06:39.3 | 16:03.7                
                (12) |  | splits | 
    | splits: | 17:15.8 (11)s |  | 
    | 13 | 1 / Kadetky | [
                        218                    ] | Lucie Šretrová | 2006 | CZE | S-Sport Hronov | 35:31.7 | 08:51.5 | 17:13.0                
                (14) |  | splits | 
    | splits: | 18:18.7 (13)s |  | 
    | 14 | 4 / Příchozí | [
                        208                    ] | Martin Kačer | 1978 | CZE | Červený Kostelec | 35:51.1 | 09:10.9 | 17:08.2                
                (13) |  | splits | 
    | splits: | 18:42.9 (14)s |  | 
    | 15 | 5 / Příchozí | [
                        204                    ] | Ondřej David | 1987 | CZE | Litíč | 36:52.7 | 10:12.5 | 18:00.0                
                (16) |  | splits | 
    | splits: | 18:52.7 (15)s |  | 
    | 16 | 2 / Ženy | [
                        207                    ] | Zuzana Horáčková | 1982 | CZE | LEVIT LOKO TRUTNOV | 39:03.2 | 12:23.0 | 18:52.9                
                (18) |  | splits | 
    | splits: | 20:10.3 (16)s |  | 
    | 17 | 3 / Ženy | [
                        219                    ] | Lenka Šretrová | 1980 | CZE | Pítrs bikes team | 39:25.1 | 12:44.9 | 18:49.5                
                (17) |  | splits | 
    | splits: | 20:35.6 (17)s |  | 
    | 18 | 6 / Příchozí | [
                        215                    ] | Filip Plný | 1987 | CZE | Kupkolo.cz MTB Trilogy | 41:17.6 | 14:37.4 | 19:28.9                
                (19) |  | splits | 
    | splits: | 21:48.7 (18)s |  | 
    | 19 | 2 / Juniorky | [
                        206                    ] | Eliška Hlízová | 2005 | CZE | Levit LOKO Trutnov | 44:46.1 | 18:05.9 | 21:15.0                
                (21) |  | splits | 
    | splits: | 23:31.1 (19)s |  | 
    | 20 | 4 / Ženy | [
                        202                    ] | Marta Beranová | 1985 | CZE | CARLA.KUPKOLO.CZ | 48:24.7 | 21:44.5 | 23:08.5                
                (22) |  | splits | 
    | splits: | 25:16.2 (20)s |  | 
    | 21 | 5 / Ženy | [
                        224                    ] | Radka Bohmova | 1986 | CZE | www.kupkolo.cz | 56:52.6 | 30:12.4 | 26:34.1                
                (23) |  | splits | 
    | splits: | 30:18.5 (21)s |  | 
    | 22 | 2 / Kadetky | [
                        210                    ] | Štěpánka Kohlová | 2007 | CZE | S-Sport Hronov | 01:05:18.0 | 38:37.8 | 17:57.2                
                (15) |  | splits | 
    | splits: | 47:20.8 (22)s |  | 
    | 23         (-1) | 3 / Juniorky | [
                        217                    ] | Martina Sulzbacherová | 2005 | CZE | Pítrs bikes team | 27:14.0 |  | 27:14.0                
                (24) |  | 
    | splits: |  | 
    | DNF | / Příchozí | [
                        223                    ] | Kamil Ryšavý | 1981 | CZE | Val |  |  | 21:07.5                
                (20) |  | 
    | splits: |  |