maraton

mtb

results

Joy.bike Cup 2025 - Zděřina

2025-10-18 Police nad Metují 

archiv

announcement

registration

start list

results

Kluci do 5 let [html] [pdf] [xls]
Holky do 5 let [html] [pdf] [xls]
Kluci 6-7 let [html] [pdf] [xls]
Holky 6-7 let [html] [pdf] [xls]
Kluci 8-9 let [html] [pdf] [xls]
Holky 8-9 let [html] [pdf] [xls]
Žáci I [html] [pdf] [xls]
Žákyně I [html] [pdf] [xls]
3 velké okruhy [html] [pdf] [xls]
2 velké okruhy [html] [pdf] [xls]
Žáci II [html] [pdf] [xls]
Žákyně II [html] [pdf] [xls]
file file type size last modified
Joy.bike Cup 2025 - Zděřina pdf N/A 2025-10-18 19:12:20
Joy.bike Cup 2025 - Zděřina po kategoriích pdf N/A 2025-10-18 19:12:20

result list Kluci do 5 let

start ~ 15:18:15

rank rank/cat. # name UCI # year state team finish delay check#1check#2check#3
1 1 / kluci [ 512 ] Šimon Jackulák 2021 CZE Ghost junior team 02:45.8
2 2 / kluci [ 506 ] Jakub Kotrnec 2020 CZE Pítrs bikes team 02:47.5 00:01.7
3 3 / kluci [ 365 ] Barnabáš Jenka 2021 CZE Police Nad Metují 03:39.8 00:54.0
4 4 / kluci [ 507 ] Dominik Kubeček 2022 CZE Wikov TOTR Cycling Team 04:01.5 01:15.7

result list Holky do 5 let

start ~ 15:18:15

rank rank/cat. # name UCI # year state team finish delay check#1check#2check#3
1 1 / holky [ 514 ] Mariana Martinová 2021 CZE KAH Sport Vrchlabí 03:01.8
2 2 / holky [ 502 ] Žofie Nývltová 2021 CZE Wikov TOTR Cycling Team 03:35.8 00:34.0
3 3 / holky [ 501 ] Berta Shánělová 2021 CZE Wikov TOTR Cycling Team 03:37.8 00:36.0

result list Kluci 6-7 let

start ~ 15:28:35

rank rank/cat. # name UCI # year state team finish delay lap#1lap#2
1 1 / kluci [ 628 ] Jan ČermÁk 2018 CZE Hořičky 06:47.2 03:28.6
2 2 / kluci [ 602 ] Jáchym Efenberk 2018 CZE Wikov TOTR Cycling Team 07:03.4 00:16.2 03:26.1
3 3 / kluci [ 605 ] Jonáš Nývlt 2018 CZE Wikov TOTR Cycling Team 07:03.8 00:16.6 03:30.3
4 4 / kluci [ 601 ] Šimon Kráčmar 10162803770 2018 CZE Wikov TOTR cycling team 07:07.1 00:19.8 03:33.5
5 5 / kluci [ 612 ] Wojciech Grzelak 2018 POL Kudowianka Wemeco 07:12.1 00:24.8 03:33.0
6 6 / kluci [ 603 ] Matyáš Kubeček 2019 CZE Wikov TOTR Cycling Team 07:13.5 00:26.3 03:37.3
7 7 / kluci [ 610 ] Jan Praus 2018 CZE SK Žamberk Tessuti sport 07:29.3 00:42.1 03:39.5
8 8 / kluci [ 613 ] Přemysl Bárta 2018 CZE SK BP Lumen Úpice 07:50.3 01:03.1 03:47.0
9 9 / kluci [ 619 ] Štěpán Čáp 2018 CZE Pítrs bikes team 08:42.3 01:55.1 04:11.0
10 10 / kluci [ 604 ] Vojta Ficek 2019 CZE LOKO Trutnov 09:02.8 02:15.5 04:30.8
11 11 / kluci [ 614 ] Levi Janek 2019 CZE Wikov Totr Cycling Team 09:04.4 02:17.2 04:32.5
12 12 / kluci [ 622 ] Petr Geisler 2018 CZE Wikov Totr cycling team 09:14.1 02:26.8 04:41.2
13 13 / kluci [ 624 ] Erik Běhal 2019 CZE LO Spartak Vrchlabí 09:14.6 02:27.3 04:41.2
14 14 / kluci [ 617 ] Tomas Brebera 2019 CZE TJ Spartak Vrchlabi 09:43.9 02:56.7 04:46.7
15 15 / kluci [ 611 ] Václav Plný 2018 CZE Kupkolo MTB Trilogy 09:45.0 02:57.8 04:37.6
16 16 / kluci [ 364 ] Vendelín Jenka 2018 CZE Police Nad Metují 09:45.2 02:58.0 04:50.8
17 17 / kluci [ 625 ] Kryštof Hapala 2019 CZE Wikov TOTR Cycling Team 09:45.8 02:58.5 04:46.3
18 18 / kluci [ 629 ] Šimon Fridrich Q36 2019 CZE Wikov Totr Cycling Team 09:53.0 03:05.7 04:59.3

result list Holky 6-7 let

start ~ 15:29:34

rank rank/cat. # name UCI # year state team finish delay lap#1lap#2
1 1 / holky [ 623 ] Madlen Martinová 2018 CZE KAH Sport Vrchlabí 07:12.3 03:42.3
2 2 / holky [ 606 ] Anděla Shánělová 2018 CZE Wikov TOTR Cycling Team 07:29.4 00:17.0 03:48.3
3 3 / holky [ 615 ] Ema Třešňáková 10162805386 2019 CZE Wikov TOTR Cycling team 07:37.5 00:25.2 03:51.9
4 4 / holky [ 609 ] Zoe Davidová 2019 CZE Profin plasty s.r.o. 08:44.8 01:32.4 03:59.9

result list Kluci 8-9 let

start ~ 15:41:55

rank rank/cat. # name UCI # year state team finish delay lap#1lap#2lap#3
1 1 / kluci [ 705 ] Sebastian Novotný 10161859537 2016 CZE S-SPORT MTB TEAM 09:29.3 02:58.0 06:10.1
2 2 / kluci [ 716 ] Mikuláš Krmaš 10162803972 2016 CZE WIKOV TOTR CYCLING TEAM 09:45.5 00:16.1 03:06.0 06:27.0
3 3 / kluci [ 702 ] Rudolf Kysela 2016 CZE LOKO TRUTNOV 10:10.8 00:41.4 03:14.7 06:46.3
4 4 / kluci [ 703 ] Mikuláš Kazda 10151259457 2017 CZE Cykloklub Jičín 10:24.3 00:54.9 03:24.3 06:52.1
5 5 / kluci [ 709 ] Piotr Grzelak 2016 POL Kudowianka Wemeco 10:53.0 01:23.6 03:22.0 07:09.4
6 6 / kluci [ 714 ] Pavel Bořek 2017 CZE Wikov Totr Cycling Team 10:57.6 01:28.2 03:33.8 07:14.8
7 7 / kluci [ 721 ] Vojtěch Bahník 2016 CZE WIKOV TOTR Cycling Team 11:03.4 01:34.0 03:39.6 07:26.6
8 8 / kluci [ 722 ] Tadeáš Holič 2016 CZE MTB Černá Hora 11:13.7 01:44.3 03:44.0 07:28.0
9 9 / kluci [ 713 ] Benjamín Kaplan 2016 CZE TJ Spartak Vrchlabí 11:17.9 01:48.5 03:46.5 07:32.9
10 10 / kluci [ 729 ] Jonáš Nedas 2016 CZE Cykloklub Jičín 11:18.5 01:49.2 03:48.6 07:34.8
11 11 / kluci [ 715 ] Antonín Brebera 2017 CZE TJ Spartak Vrchlabi 12:48.7 03:19.3 04:11.3 08:26.1
12 (-1) 12 / kluci [ 710 ] Ondřej Podlešák 2017 CZE Pítrs bikes team 09:52.6 04:49.5 09:52.6
13 (-1) 13 / kluci [ 728 ] Ondra Kofránek 2017 CZE Broumov 14:11.4 07:28.0 14:11.4

result list Holky 8-9 let

start ~ 15:42:56

rank rank/cat. # name UCI # year state team finish delay lap#1lap#2lap#3
1 1 / holky [ 708 ] Bella Juránek 10162803669 2016 CZE Wikov TOTR Cycling Team 09:18.8 03:01.6 06:09.7
2 2 / holky [ 712 ] Viktorie Třešňáková 10162805487 2017 CZE Wikov TOTR Cycling team 09:31.4 00:12.5 03:09.2 06:29.3
3 3 / holky [ 704 ] Valerie Novotná 10161859436 2016 CZE S-SPORT MTB TEAM 09:58.0 00:39.2 03:13.0 06:34.6
4 4 / holky [ 718 ] Julie Efenberková 2016 CZE Wikov TOTR cycling team 11:49.5 02:30.7 03:46.8 07:48.1
5 5 / holky [ 706 ] Dita Hlinková 10163505103 2017 CZE Loko Trutnov 12:29.8 03:11.0 04:04.9 08:18.2
6 6 / holky [ 707 ] Libuše Ficková 2017 CZE LOKO Trutnov 13:30.0 04:11.1 04:24.7 09:10.9

result list Žáci I

start ~ 15:59:16

rank rank/cat. # name UCI # year state team finish delay lap#1lap#2
1 1 / kluci [ 828 ] Matouš Kubeček 10154024462 2013 CZE S-SPORT MTB TEAM 07:57.9 03:50.1
2 2 / kluci [ 802 ] Matyáš Hák 10155691953 2014 CZE Cykloklub Jičín 08:11.5 00:13.5 03:57.7
3 3 / kluci [ 814 ] Tomáš Praus 10153331621 2014 CZE SK Žamberk Tessuti sport 08:52.0 00:54.1 04:16.9
4 4 / kluci [ 831 ] Filip Horáček 2013 CZE Loko Trutnov 09:10.3 01:12.3 04:29.8
5 5 / kluci [ 826 ] Ondřej Staněk 2013 CZE Termyt Byke Team 09:11.8 01:13.9 04:35.9
6 6 / kluci [ 834 ] Matyáš Martin 2015 CZE KAH Sport Vrchlabí 09:13.1 01:15.1 04:34.8
7 7 / kluci [ 813 ] Jiří Charousek 10151505391 2013 CZE Cykloklub Jičín 09:27.1 01:29.1 04:39.8
8 8 / kluci [ 836 ] Antonín Krmaš 10162803871 2015 CZE WIKOV TOTR CYCLING TEAM 09:27.3 01:29.3 04:33.1
9 9 / kluci [ 363 ] Vojta Horyna 10151432946 2015 CZE CYKLOKLUB JIČÍN 09:40.8 01:42.8 04:53.6
10 10 / kluci [ 825 ] Jeremiáš Kaplan 2013 CZE TJ Spartak Vrchlabí 09:48.9 01:50.9 04:44.6
11 11 / kluci [ 803 ] Jiří Kysela 2013 CZE LOKO TRUTNOV 09:49.1 01:51.1 04:43.1
12 12 / kluci [ 829 ] Tomáš Vogl 10165838557 2013 CZE Carla. kupkolo 10:19.4 02:21.4 05:09.8
13 13 / kluci [ 807 ] Tomáš Kuk 2014 CZE Kupkolo.cz 10:21.3 02:23.3 05:12.8
14 14 / kluci [ 804 ] David David 2015 CZE Profin plasty s.r.o. 10:22.2 02:24.2 05:18.3
15 15 / kluci [ 830 ] Jan Kotrnec 2015 CZE Pítrs bikes team 10:22.5 02:24.5 05:13.3
16 16 / kluci [ 820 ] Václav Bárta 2015 CZE SK BP Lumen Úpice 10:33.3 02:35.3 05:17.3
17 17 / kluci [ 840 ] Sebastian Záruba 2014 CZE Cykloklub Jičín 10:59.0 03:01.1 05:27.2
18 18 / kluci [ 832 ] Patrik Šolc 2014 CZE PÍTRS BIKES TEAM 11:16.9 03:18.9 05:29.3
19 19 / kluci [ 818 ] Martin Podlešák 2013 CZE Pítrs bikes team 11:26.3 03:28.3 05:39.6
20 20 / kluci [ 801 ] Antonín Fišer 10162802659 2015 CZE Wikov Totr Cycling team 11:37.2 03:39.2 05:25.3
21 21 / kluci [ 815 ] Ondřej Plný 2015 CZE Kupkolo MTB Trilogy 11:48.4 03:50.5 05:44.2
22 22 / kluci [ 805 ] Vít Pospíšil 2015 CZE Cykloklub Jičín 12:20.8 04:22.8 06:07.9

result list Žákyně I

start ~ 16:00:16

rank rank/cat. # name UCI # year state team finish delay lap#1lap#2
1 1 / holky [ 811 ] Elena Famfulíková 10140767693 2013 CZE Cykloklub Jičín 08:53.6 04:28.6
2 2 / holky [ 808 ] Antonie Škodová 2014 CZE Wikov TOTR cycling team 09:35.3 00:41.7 04:42.1
3 3 / holky [ 822 ] Gabriela Nosálová 2015 CZE Sk Žamberk Tessuti sport 09:36.3 00:42.6 04:41.1
4 4 / holky [ 823 ] Tereza Nosálová 2013 CZE Sk Žamberk Tessuti sport 09:51.1 00:57.5 04:45.1
5 5 / holky [ 824 ] Julia Stolarczyk 10159260240 2014 POL Klub Kolarstwa Wałbrzych 11:06.0 02:12.4 05:32.6
6 6 / holky [ 810 ] Linda Hlinková 10161687361 2014 CZE Loko Trutnov 11:27.1 02:33.4 05:41.6

result list 3 velké okruhy

start ~ 16:14:42

rank rank/cat. # name UCI # year state team finish delay lap#1lap#2lap#3
1 1 / Masters I [ 309 ] Michal Kaněra 10006569308 1986 CZE S-SPORT MTB TEAM 39:06.0 12:27.3 25:34.5
2 1 / Muži [ 338 ] David Štolba 1991 CZE VIF ELEVEN HEAD CYKLOLIVE 39:23.3 00:17.2 13:04.9 26:15.6
3 1 / Masters II [ 337 ] Jan Martin 1980 CZE KAH Sport Vrchlabí 39:24.0 00:18.0 13:28.8 26:24.8
4 2 / Muži [ 301 ] Pája Jirásek 1992 CZE Pítrs bikes team 40:57.4 01:51.3 13:13.1 26:39.3
5 3 / Muži [ 323 ] Jiří Hoffmann 1994 CZE xxx 41:51.9 02:45.8 13:31.6 27:48.9
6 2 / Masters I [ 308 ] Lukáš Čáp 1984 CZE Pítrs bikes team 41:58.8 02:52.8 13:49.2 27:45.6
7 2 / Masters II [ 307 ] Ondřej Ptáček 1976 CZE sobotkasport.cz 41:59.0 02:52.9 13:54.3 27:47.6
8 4 / Muži [ 326 ] Marian Svoboda 2003 CZE UNIKOVO MTB TEAM 42:32.1 03:26.1 13:13.7 27:45.8
9 3 / Masters II [ 331 ] Tomáš Sulzbacher 1979 CZE POKE DILUSSO team 42:32.5 03:26.5 14:11.3 28:18.3
10 4 / Masters II [ 333 ] Petr Kordík 1975 CZE Cykloklub Jičín 42:50.1 03:44.1 14:18.7 28:31.3
11 1 / Junioři [ 306 ] Lukáš Hanuš 2008 CZE S-SPORT MTB TEAM 44:44.8 05:38.7 14:20.5 29:04.4
12 2 / Junioři [ 305 ] Antonín Kyjonka 10151429310 2008 CZE Cykloklub jičín 45:11.1 06:05.1 14:21.5 29:26.1
13 3 / Junioři [ 303 ] Patrik Janďourek 10151259053 2008 CZE Cykloklub Jičín 45:53.1 06:47.0 15:29.3 30:46.7
14 5 / Masters II [ 312 ] Jan Čermák 10154024260 1978 CZE S-SPORT MTB TEAM 46:12.2 07:06.2 15:09.3 30:40.1
15 6 / Masters II [ 334 ] Tomáš Winter 1977 CZE Sokol Batňovice 46:24.5 07:18.5 15:32.8 30:58.1
16 5 / Muži [ 313 ] Tomáš Jansa 2000 CZE Pítrs Bikes Team 47:37.5 08:31.5 15:23.9 30:54.5
17 7 / Masters II [ 339 ] Luboš Toman 10046774794 1969 CZE CARLA. KUPKOLO.CZ 50:17.5 11:11.5 16:30.1 33:01.1
18 8 / Masters II [ 328 ] Jaroslav Svoboda 1971 CZE INS BIKE TEAM 50:51.4 11:45.3 16:36.3 33:32.6
19 3 / Masters I [ 311 ] Jan Šípek 1983 CZE Trutnov 56:09.9 17:03.8 18:47.4 37:03.4
20 9 / Masters II [ 344 ] Vena Hornych 1978 CZE Kupkolo Mtbtrilogy 59:47.3 20:41.3 18:43.7 38:22.7
21 (-1) 4 / Masters I [ 357 ] Martin Minařík 1987 CZE MTBéčka 41:42.8 20:31.0 41:42.8
DNS / Masters II [ 327 ] Petr Sulzbacher 694 1975 CZE Pítrs bikes team 37:57.4 43:36.8
DNS / Junioři [ 343 ] Jakub Skála 2008 CZE Loko Trutnov
DNS / Masters I [ 315 ] Szymon Stolarczyk 10096635424 1989 POL Kondycja.net Team

result list 2 velké okruhy

start ~ 16:17:45

rank rank/cat. # name UCI # year state team finish delay lap#1lap#2
1 1 / Kadeti [ 233 ] Jaroslav Beran 10152257850 2009 CZE Pítrs bikes team 26:38.8 13:06.9
2 2 / Kadeti [ 207 ] Sebastián Jon 10104518490 2009 CZE Cykloklub Jičín 27:10.3 00:31.5 13:12.8
3 3 / Kadeti [ 244 ] Vojtěch Sulzbacher 694 2010 CZE Pítrs bikes team 27:50.1 01:11.3 13:08.5
4 1 / Příchozí [ 206 ] Ladislav Kubeček 1991 CZE Wikov TOTR Cycling Team 29:52.7 03:13.9 15:00.5
5 4 / Kadeti [ 214 ] Adrian Suchánek 10154023654 2010 CZE S-SPORT MTB TEAM 30:04.3 03:25.5 14:32.9
6 2 / Příchozí [ 227 ] Marek Strnad INS BIKE TEAM 1972 CZE INS BIKE TEAM 30:45.9 04:07.1 15:32.1
7 3 / Příchozí [ 238 ] Radek Šatný 1972 CZE Cyklo Tony 31:02.8 04:24.0 15:26.3
8 4 / Příchozí [ 226 ] Jiří Petr 1974 CZE INS BIKE TEAM 31:55.8 05:17.0 15:59.5
9 1 / Ženy [ 204 ] Barbora Šípková 1988 CZE INS BIKE TEAM 32:18.3 05:39.5 16:00.9
10 5 / Příchozí [ 203 ] Jan Havlíček 1983 CZE GHOST Team 33:24.6 06:45.8 16:18.8
11 2 / Ženy [ 225 ] Jana Adámková 1996 CZE LOKO TRUTNOV 34:05.3 07:26.5 16:29.0
12 6 / Příchozí [ 231 ] Petr John 1974 CZE S-SPORT Hronov 34:29.6 07:50.8 17:32.9
13 1 / Veterans [ 211 ] Jiří Krejsar 1962 CZE INS BIKE TEAM 34:47.8 08:08.9 17:26.5
14 7 / Příchozí [ 242 ] Michal Nývlt 1983 CZE saunaři Běloves 34:59.6 08:20.8 17:18.0
15 8 / Příchozí [ 230 ] Martin Kačer 1978 CZE Červený Kostelec 35:25.5 08:46.7 17:34.6
16 9 / Příchozí [ 255 ] Petr Kohoutek 1975 CZE INS BIKE TEAM 35:55.0 09:16.2 18:08.0
17 3 / Ženy [ 210 ] Lucie Celbová 10161858224 1992 CZE S-SPORT MTB TEAM 36:19.3 09:40.5 18:02.9
18 10 / Příchozí [ 212 ] Milan Kuk 1985 CZE Kupkolo.cz 37:40.8 11:02.0 18:34.3
19 1 / Kadetky [ 245 ] Anna Kráčmarová 10094449486 2009 CZE Cykloklub Jičín 38:23.4 11:44.6 18:43.7
20 2 / Kadetky [ 205 ] Barbora Famfulíková 10140767390 2010 CZE Cykloklub Jičín 38:25.6 11:46.8 18:45.3
21 4 / Ženy [ 223 ] Zuzana Horáčková 1982 CZE Loko Trutnov 38:26.3 11:47.5 19:06.9
22 2 / Veterans [ 219 ] Dusan Tér 1965 CZE Terova 41:10.6 14:31.8 20:20.0
23 11 / Příchozí [ 253 ] Kamil Ryšavý 1981 CZE Val 41:52.8 15:14.0 20:09.5
24 12 / Příchozí [ 254 ] Jiří Nedas 1980 CZE Šárovcova Lhota 47:25.0 20:46.2 23:26.1
{25} 5 / Kadeti [ 221 ] Jan Procházka 10161859739 2010 CZE S-SPORT MTB TEAM 16:55.9
{26} 3 / Veterans [ 208 ] Ladislav Kubeček 1962 CZE TJ Maratonstav Úpice 52:37.5
{27} 5 / Ženy [ 250 ] Ada Pakuła 1985 POL Elmar Team
DNF / Ženy [ 251 ] Zdeňka Sameková 1992 CZE Bábovky 28:07.2

result list Žáci II

start ~ 16:20:46

rank rank/cat. # name UCI # year state team finish delay check#1check#2check#3
1 1 / Žáci II [ 361 ] Adam Kohoutek 10161858628 2011 CZE s-sport mtb team 13:30.3
2 2 / Žáci II [ 109 ] Jakub Charousek 10151505290 2011 CZE Cykloklub Jičín 14:52.0 01:21.7
3 3 / Žáci II [ 113 ] Ivan Hornych 2011 CZE SKI Police 15:27.0 01:56.7
4 4 / Žáci II [ 104 ] Matěj Prokop 10154023957 2012 CZE S-SPORT MTB TEAM 15:45.1 02:14.7
5 5 / Žáci II [ 107 ] Milan Kuk 10139622285 2011 CZE Kupkolo.cz 16:34.6 03:04.2
6 6 / Žáci II [ 103 ] Oliver Škoda 2012 CZE Wikov TOTR cycling team 16:42.0 03:11.6
7 7 / Žáci II [ 105 ] Jakub Raizer 10139622588 2012 CZE Carla.kupkolo.cz 18:26.6 04:56.2
8 8 / Žáci II [ 111 ] Filip Duspiva 2011 CZE Sk Žamberk Tessuti sport 18:28.7 04:58.3
9 9 / Žáci II [ 125 ] Jakub Doskočil 2012 CZE Sk Žamberk Tessuti sport 18:48.1 05:17.7
10 10 / Žáci II [ 110 ] Jakub Bouček 2012 CZE Pítrs Bikes Team 19:44.3 06:14.0
11 11 / Žáci II [ 362 ] Jakub Rieger 2012 CZE Pítrs Bike 19:51.5 06:21.2

result list Žákyně II

start ~ 16:20:46

rank rank/cat. # name UCI # year state team finish delay check#1check#2check#3
1 1 / Žákyně II [ 102 ] Eliška Havlíčková 10154552811 2011 CZE GHOST Team 17:22.3
2 2 / Žákyně II [ 360 ] Michaela Kráčmarová 10124900618 2012 CZE Cykloklub Jičín 20:44.0 03:21.7
3 3 / Žákyně II [ 108 ] Lenka Zajíčková 2012 CZE LOKO Trutnov 21:57.3 04:35.0