Joy.bike Cup 2026 - Rtyňka
2026-09-09 Úpice, Rtyňka
| file | file type | size | last modified |
|---|---|---|---|
| Joy.bike Cup 2026 - Rtyňka | N/A | 2026-09-09 18:38:31 | |
| Joy.bike Cup 2026 - Rtyňka po kategoriích | N/A | 2026-09-09 18:38:31 | |
| Joy.bike Cup 2026 - Rtyňka Český svaz cyklistiky | xls | N/A | 2026-09-09 18:38:31 |
result list 2 velké okruhy
start ~ 17:48:34
| rank | rank/cat. | # | name | UCI # | year | state | team | finish | delay | lap#1 | lap#2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Kadeti | [ 228 ] | Adam Kohoutek | 10161858628 | 2011 | CZE | S -SPORT MTB TEAM | 25:36.2 | 12:38.9 | ||
| 2 | 2 / Kadeti | [ 208 ] | Jonáš Novák | 10147242950 | 2010 | CZE | TJ Jiskra Jaroměř Potocký | 27:33.5 | 01:57.3 | 13:24.5 | |
| 3 | 1 / Příchozí | [ 238 ] | Jan Pešina | 2006 | CZE | Redpoint team | 28:49.7 | 03:13.5 | 14:11.5 | ||
| 4 | 2 / Příchozí | [ 226 ] | Michal Nývlt | 1983 | CZE | saunaři Běloves | 29:03.0 | 03:26.7 | 14:10.0 | ||
| 5 | 3 / Kadeti | [ 218 ] | Adrian Suchánek | 10154023654 | 2010 | CZE | S-SPORT MTB TEAM | 29:16.1 | 03:39.9 | 13:50.7 | |
| 6 | 4 / Kadeti | [ 236 ] | Nikos Karajanis | 2011 | CZE | NIKO ON BIKE racing team | 29:27.1 | 03:50.8 | 14:18.1 | ||
| 7 | 5 / Kadeti | [ 216 ] | Vojtěch Sulzbacher | 694 | 2010 | CZE | Pítrs bikes team | 30:30.4 | 04:54.1 | 14:11.8 | |
| 8 | 3 / Příchozí | [ 240 ] | Radek Šatný | 1972 | CZE | Cyklo Tony | 31:05.0 | 05:28.7 | 15:00.8 | ||
| 9 | 6 / Kadeti | [ 241 ] | Filip Duspiva | 10153331419 | 2011 | CZE | SK Žamberk Tessuti sport | 31:07.6 | 05:31.3 | 15:26.3 | |
| 10 | 1 / Veterans | [ 212 ] | Tomas Čada | 100047232819 | 1964 | CZE | Redpoint Team | 31:11.1 | 05:34.9 | 15:14.9 | |
| 11 | 4 / Příchozí | [ 205 ] | Jan Havlíček | 1983 | CZE | PELLS Team | 31:41.2 | 06:05.0 | 15:11.8 | ||
| 12 | 5 / Příchozí | [ 230 ] | Petr John | 1974 | CZE | S-SPORT MTB TEAM | 31:57.1 | 06:20.8 | 15:40.5 | ||
| 13 | 6 / Příchozí | [ 220 ] | Tomas Brebera | 1986 | CZE | Spartak Vrchlabi | 32:00.1 | 06:23.9 | 15:42.5 | ||
| 14 | 7 / Kadeti | [ 202 ] | Milan Kuk | 10139622285 | 2011 | CZE | Kupkolo.cz | 32:06.0 | 06:29.7 | 15:25.9 | |
| 15 | 2 / Veterans | [ 237 ] | Pavel Kaněra | 1963 | CZE | S-SPORT MTB TEAM | 33:10.0 | 07:33.8 | 16:20.3 | ||
| 16 | 7 / Příchozí | [ 207 ] | Martin Císař | 1986 | CZE | Carla.Kupkolo.cz | 33:15.8 | 07:39.5 | 16:33.5 | ||
| 17 | 8 / Příchozí | [ 219 ] | Martin Kačer | 1978 | CZE | Červený Kostelec | 33:32.6 | 07:56.3 | 16:28.6 | ||
| 18 | 9 / Příchozí | [ 234 ] | Roman VlČek | 1974 | CZE | S-SPORT MTB TEAM | 33:36.3 | 08:00.0 | 16:17.5 | ||
| 19 | 10 / Příchozí | [ 209 ] | Ondřej David | 1987 | CZE | KUPKOLO.CZ | 34:21.2 | 08:44.9 | 16:35.8 | ||
| 20 | 11 / Příchozí | [ 203 ] | Milan Kuk | 1985 | CZE | Kupkolo.cz | 34:36.2 | 09:00.0 | 17:13.4 | ||
| 21 | 12 / Příchozí | [ 213 ] | Petr Celba | 1986 | CZE | S-SPORT MTB TEAM | 35:45.4 | 10:09.1 | 17:56.0 | ||
| 22 | 13 / Příchozí | [ 242 ] | Libor Mařík | 1974 | CZE | Promotorsport | 36:09.5 | 10:33.3 | 17:37.9 | ||
| 23 | 3 / Veterans | [ 211 ] | Drahomír Koudelka | 1971 | CZE | Meixner | 36:24.5 | 10:48.2 | 17:20.0 | ||
| 24 | 14 / Příchozí | [ 217 ] | Filip Plný | 1987 | CZE | Kupkolo mtb trilogy | 39:24.7 | 13:48.5 | 18:23.9 | ||
| {25} | 15 / Příchozí | [ 327 ] | Libor Mařík | 1974 | CZE | Promotorsport | |||||
| DNF | / Příchozí | [ 222 ] | Petr Škoda | 1983 | CZE | INS Bike Team | 20:12.6 | ||||
| DNS | / Veterans | [ 221 ] | Jaroslav Svoboda | 1971 | CZE | INS BIKE TEAM | 43:25.5 |
2 velké okruhy 2 velké okruhy total:34
total:34