Středeční triatlon Dolce
2016-08-10 Dolce u Trutnova
| file | file type | size | last modified |
|---|---|---|---|
| Středeční triatlon Dolce | N/A | 2016-08-11 09:14:23 | |
| Středeční triatlon Dolce po kategoriích | N/A | 2016-08-11 09:14:23 |
result list jednotlivci (400-12-3,5)
start ~ 17:03:43
| rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | lap#1 | lap#2 | lap#3 | lap#4 | lap#5 | lap#6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Ženy | [ 1104 ] | Daniela Tylšová | 1978 | CZE | Triatlon Team Loko Trutnov | 01:07:37.5 | 08:06.1 (22) | 08:57.9 (17) | 50:12.7 (45) | 50:51.4 (42) | 59:08.7 (45) | splits | ||
| 2 | 2 / Ženy | [ 1118 ] | Kateřina Holubová | 1998 | CZE | Dvůr Králové | 01:08:49.5 | 01:12.0 | 05:26.7 (1) | 07:24.3 (2) | 51:15.3 (48) | 51:15.3 (45) | 01:00:06.6 (48) | splits | |
| 3 | 3 / Ženy | [ 1116 ] | Alena Fűllsacková | 1998 | CZE | Svoboda n/Ú | 01:09:50.7 | 02:13.2 | 06:58.9 (9) | 52:37.2 (83) | 52:37.2 (55) | 01:01:20.9 (75) | 01:01:20.9 (50) | splits | |
| 4 | 4 / Ženypoprve | [ 1107 ] | Tereza Opočenská | 1991 | CZE | Kasper - Swix Team | 01:10:12.7 | 02:35.2 | 09:06.8 (39) | 10:59.4 (43) | 52:09.2 (54) | 53:04.8 (52) | 01:01:35.0 (51) | splits | |
| 5 | 5 / Ženypoprve | [ 1106 ] | Tereza Hurdálková | 1996 | CZE | Postřelený kachny | 01:13:58.9 | 06:21.4 | 11:39.3 (76) | 11:17.0 (54) | 54:32.8 (68) | 55:12.8 (63) | 01:04:34.1 (64) | splits | |
| 6 | 6 / Ženypoprve | [ 1115 ] | Jana Pechlátová | 1992 | CZE | Dvůr Králové nad Labem | 01:14:11.1 | 06:33.6 | 08:51.8 (34) | 10:08.2 (32) | 54:27.2 (66) | 55:35.6 (64) | 01:04:46.4 (66) | splits | |
| 7 | 7 / Ženy | [ 1113 ] | Jolana Benešová | 1969 | CZE | REDPOiNT-ELEVEN TEAM | 01:14:38.5 | 07:01.0 | 09:57.2 (61) | 11:08.1 (48) | 53:58.2 (60) | 54:37.3 (59) | 01:04:38.9 (65) | splits | |
| 8 | 8 / Ženy | [ 1117 ] | Antonie Holubová | 1995 | CZE | Dvůr Králové | 01:16:01.6 | 08:24.1 | 10:27.2 (68) | 10:27.0 (38) | 58:20.5 (76) | 58:20.5 (71) | 01:07:21.3 (71) | splits | |
| 9 | 9 / Ženy | [ 1119 ] | Kateřina Holubcová | 1992 | CZE | Trutnov | 01:16:09.7 | 08:32.2 | 09:29.4 (51) | 12:38.4 (72) | 54:57.6 (73) | 56:00.9 (67) | 01:06:00.9 (68) | splits | |
| 10 | 10 / Ženy | [ 1102 ] | Lenka Simonova | 1981 | CZE | Jaroměř | 01:18:41.3 | 11:03.8 | 09:26.3 (49) | 10:46.1 (39) | 57:29.2 (74) | 58:19.6 (70) | 01:08:28.8 (73) | splits | |
| 11 | 11 / Ženy | [ 1120 ] | Nikola Metelková | 1988 | CZE | LOKO Trutnov Triatlon Team | 01:21:36.9 | 13:59.4 | 09:29.2 (50) | 11:04.5 (45) | 01:00:30.5 (78) | 01:01:19.9 (74) | 01:11:22.4 (76) | splits | |
| 12 | 12 / Ženy | [ 1101 ] | Lenka Renská | 1980 | CZE | Zběsilí Šneci | 01:27:54.7 | 20:17.2 | 10:51.7 (70) | 12:46.2 (75) | 01:06:00.7 (81) | 01:07:19.9 (79) | 01:17:44.7 (79) | splits | |
| 13 | 13 / Ženypoprve | [ 1114 ] | Helena Štěpánská | 1975 | CZE | Trutnov | 01:28:32.1 | 20:54.6 | 10:03.6 (62) | 12:25.4 (66) | 01:05:17.4 (80) | 01:06:43.3 (78) | 01:17:24.2 (77) | splits | |
| 14 | 14 / Ženypoprve | [ 1105 ] | Jana Kultová | 1970 | CZE | Coolteam | 01:33:07.7 | 25:30.2 | 09:30.3 (53) | 11:11.9 (50) | 01:06:41.5 (82) | 01:07:52.9 (81) | 01:20:12.1 (81) | splits |
jednotlivci (400-12-3,5) jednotlivci (400-12-3,5) total:83
total:83