OlfinCar Trutnovský půlmaraton
2022-06-26 Trutnov
| děti pro přihlášky starší | 
            
             
total:
3          | 
                [html] | [pdf] | [xls] | |
| děti pro přihlášky mladší (bez časomíry) | 
            
             
total:
53          | 
                [html] | [pdf] | [xls] | |
| D3 400m | 
            
             
total:
15          | 
                [html] | [pdf] | [xls] | |
| CH3 400m | 
            
             
total:
23          | 
                [html] | [pdf] | [xls] | |
| D4 400m | 
            
             
total:
21          | 
                [html] | [pdf] | [xls] | |
| CH4 400m | 
            
             
total:
17          | 
                [html] | [pdf] | [xls] | |
| CH5, D5 800m | 
            
             
total:
17          | 
                [html] | [pdf] | [xls] | |
| 10km | 
            
             
total:
51          | 
                [html] | [pdf] | [xls] | |
| 5km | 
            
             
total:
53          | 
                [html] | [pdf] | [xls] | |
| štafeta 4x5km | 
            
             
total:
96 (24 tymu)          | 
                [html] | [pdf] | [xls] | |
| 1/2 Maraton | 
            
             
total:
84          | 
                [html] | [pdf] | [xls] | 
| file | file type | size | last modified | 
|---|---|---|---|
| startlist Olfin Car Trutnovský půlmaraton | N/A | 2023-06-12 11:05:16 | 
start list děti pro přihlášky starší
start ~ 10:00:01 , 2010 - 2015 , registered: 3 participants ( 3 of men, of women)
| category | # | name | state | year | team (city) | city, town | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CH4 400m | 683 | Homolka Petr | CZE | 2012 | OlfinCar Ski Team | Trutnov | 
| CH4 400m | Horacek Filip | CZE | 2013 | Olfin Car Ski team | Trutnov | |
| CH5 800m | Horacek Jan | CZE | 2011 | Olfin Car Ski team | Trutnov | 
start list děti pro přihlášky mladší (bez časomíry)
start ~ 10:07:01 , 2016 and younger , registered: 53 participants ( 28 of men, 25 of women)
| category | # | name | state | year | team (city) | city, town | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| D2 200m | *1* | Brandová Elisabeth | CZE | 2016 | Ski Adršpach | Adršpach | 
| D2 200m | *1* | Stierandová Zorka | CZE | 2016 | Trutnov | Trutnov | 
| CH1 100 m | *1* | Mach Adam | CZE | 2019 | FO:TRail | Trutnov | 
| D1 100 m | *1* | Machová Marie | CZE | 2019 | FO:TRail | Trutnov | 
| D1 100 m | *1* | Moravcová Anežka | CZE | 2019 | Trutnov | Trutnov | 
| D2 200m | *1* | Morávková Kateřina | CZE | 2017 | LOKO TRUTNOV | Trutnov | 
| CH2 200m | *1* | Pilař Kryštof | CZE | 2017 | Trutnov | Trutnov | 
| D1 100 m | *1* | Pivničková Agáta | CZE | 2018 | SKI Police | Police Nad Metují | 
| D2 200m | *1* | Poláchová Emma | CZE | 2017 | OlfinCar Ski team Trutnov | Trutnov | 
| CH2 200m | *1* | Rýdlo David | CZE | 2017 | Trutnov | Trutnov | 
| CH2 200m | *1* | Semerák Jakub | CZE | 2017 | Trutnov | Trutnov | 
| CH1 100 m | *1* | Serbousek Teodor | CZE | 2019 | Trutnov | Trutnov | 
| CH1 100 m | *1* | Stránský Jáchym | CZE | 2018 | OlfinCar Ski Team | Trutnov | 
| CH1 100 m | *1* | Krůza Lukáš | CZE | 2020 | ACS RÝCHORY | Svoboda Nad Úpou | 
| CH2 200m | *1* | Stránský Kryštof | CZE | 2016 | Lokomotiva Trutnov | Trutnov | 
| D2 200m | *1* | Štemberová Anet | CZE | 2017 | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | Vrchlabí | 
| CH1 100 m | *1* | Štolfa Petr | CZE | 2018 | Pardubice | Pardubice | 
| D1 100 m | *1* | Štolfová Karolína | CZE | 2020 | Pardubice | Pardubice | 
| D1 100 m | *1* | Tomšíková Bára | CZE | 2018 | Trutnov | Trutnov | 
| D1 100 m | *1* | Viková Amálie | CZE | 2019 | Trutnov | Trutnov | 
| D1 100 m | *1* | Vomočilová Valérie | CZE | 2018 | Vlčice | Vlčice | 
| D1 100 m | *1* | Vrabcová Adéla | CZE | 2020 | PRO Run Evolution | Trutnov | 
| D1 100 m | *1* | Zechovská Andrea | CZE | 2019 | Klárka Bučková | Trutnov | 
| CH2 200m | *1* | Zlámal Jakub | CZE | 2017 | Kasper Swix Team | Trutnov | 
| CH1 100 m | *1* | Zlámal Matěj | CZE | 2019 | Kasper Swix Team | Trutnov | 
| CH2 200m | *1* | Kysela Rudolf | CZE | 2016 | OlfinCar Ski team | Trutnov | 
| CH2 200m | *1* | Král David | CZE | 2016 | Olfincar Ski team Trutnov | Trutnov | 
| D2 200m | *1* | Braunová Eliška | CZE | 2016 | Trutnov | Trutnov | 
| CH1 100 m | *1* | Efler Daniel | CZE | 2018 | Trutnov | Trutnov | 
| D1 100 m | *1* | Bučková Klára | CZE | 2019 | Trutnov | Trutnov | 
| D2 200m | *1* | Burešová Tereza | CZE | 2016 | OlfinCar Ski team | Trutnov | 
| D2 200m | *1* | Buroňová Adéla | CZE | 2017 | Trutnov | Trutnov | 
| CH2 200m | *1* | Cogan Richard Rudolf | CZE | 2017 | TJ Nová Paka | Nová Paka | 
| D1 100 m | *1* | Drabíková Štěpánka | CZE | 2019 | Trutnov | Trutnov | 
| D2 200m | *1* | Dufková Viktorie | CZE | 2016 | Běžecký Klub Náchod | Červený Kostelec | 
| CH1 100 m | Duch Dominik | CZE | 2018 | HC Trutnov | Trutnov | |
| CH1 100 m | Duch Jakub | CZE | 2018 | HC Trutnov | Trutnov | |
| CH2 200m | *1* | Dvořák Štěpán | CZE | 2017 | OlfinCar Ski team Trutnov | Trutnov 1 | 
| CH1 100 m | *1* | Dvořák Tomáš | CZE | 2020 | OlfinCar Ski team Trutnov | Trutnov 1 | 
| CH2 200m | *1* | Efler Jáchym | CZE | 2017 | České Budějovice | České Budějovice | 
| CH2 200m | *1* | Kašper Michal | CZE | 2017 | Praha | Praha | 
| D2 200m | *1* | Férová Kristýna | CZE | 2017 | MARO | Trutnov | 
| CH1 100 m | *1* | Hanuš Dominik | CZE | 2019 | Trutnov | Trutnov | 
| CH1 100 m | *1* | Hanuš Samuel | CZE | 2019 | Trutnov | Trutnov | 
| CH2 200m | *1* | Havrda Jan | CZE | 2016 | Sk Janské Lázně | Mladé Buky | 
| CH2 200m | *1* | Holý Antonín | CZE | 2016 | Kondiční příprava FT | Rudník | 
| CH2 200m | *1* | Hulík Teodor | CZE | 2017 | TJ Jiskra Kocbeře | Dvůr Králové Nad Labem | 
| D2 200m | *1* | Hulíková Dorota | CZE | 2016 | Dvůr Králové Nad Labem | Dvůr Králové Nad Labem | 
| D2 200m | *1* | Javůrková Ester | CZE | 2017 | Bílí Tygři Liberec | Liberec | 
| CH1 100 m | Ježek Martin | CZE | 2019 | Sk Stará Paka | ||
| D2 200m | *1* | Jirásková Veronika | CZE | 2016 | Loko Trutnov | Trutnov | 
| CH2 200m | *1* | Karmáček Matouš | CZE | 2016 | Janské Lázně | Janské Lázně | 
| D2 200m | *1* | Zlámalová Barbora | CZE | 2016 | Kasper Swix Team | Trutnov | 
start list D3 400m
start ~ 10:13:19 , 2014 - 2015 , registered: 15 participants ( of men, 15 of women)
| category | # | name | state | year | team (city) | city, town | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| holky | 690 | Antušková Klára | CZE | 2015 | Antuškovic familie | Trutnov | 
| holky | 671 | Brandová Evelyn | CZE | 2014 | Adršpach | Adršpach | 
| holky | 673 | Buroňová Nela | CZE | 2014 | Trutnov | Trutnov | 
| holky | 660 | Drtinová Karolína | CZE | 2015 | OlfinCar Ski Team | Trutnov | 
| holky | 601 | Drygalská Tereza | CZE | 2014 | SunVibesCZ | Trutnov | 
| holky | 661 | Férová Štěpánka | CZE | 2015 | MARO | Trutnov | 
| holky | 607 | Hajná Dorota | CZE | 2015 | MARO | Trutnov | 
| holky | 646 | Hůlková Eliška | CZE | 2014 | SKI Police nad Metují | Police Nad Metují | 
| holky | 678 | Ježková Markéta | CZE | 2014 | Biatlon Rožkopov | |
| holky | 654 | Křivková Adéla | CZE | 2014 | Mladé Buky | Mladé Buky | 
| holky | 680 | Rejňáková Veronika | CZE | 2014 | Trutnov | Trutnov | 
| holky | 669 | Štollová Marie | CZE | 2014 | ASK Mazurská, Praha 8 | Praha 8 | 
| holky | 666 | Vaníčková Marta | CZE | 2015 | Jezdecká Stáj pod Špičákem | Královec | 
| holky | 640 | Viková Veronika | CZE | 2014 | Trutnov | Trutnov | 
| holky | 642 | Zajíčková Radka | CZE | 2014 | OlfinCar Ski team | Trutnov | 
start list CH3 400m
start ~ 10:20:43 , 2014 - 2015 , registered: 23 participants ( 23 of men, of women)
| category | # | name | state | year | team (city) | city, town | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| kluci | 695 | Bárta Václav | CZE | 2015 | SK BP Lumen Úpice | Úpice | 
| kluci | 623 | Rýdlo Dominik | CZE | 2015 | Trutnov | Trutnov | 
| kluci | 643 | Zemánek Oldřich | CZE | 2015 | Trutnov 4 | Trutnov 4 | 
| kluci | 676 | Tyrychtr Vojtěch | CZE | 2014 | Lokomotiva Trutnov | Trutnov | 
| kluci | 635 | Tomšík Petr | CZE | 2015 | FK Poříčí u Trutnova | Trutnov | 
| kluci | 634 | Táborský Daniel | CZE | 2014 | Bílí Tygři Liberec | Liberec | 
| kluci | 652 | Švajda Martin | CZE | 2015 | Bílí Tygři Liberec | Liberec | 
| kluci | 630 | Šimek Kryštof | CZE | 2015 | OlfinCar Ski team | Trutnov | 
| kluci | 649 | Stierand Nikolas | CZE | 2014 | Trutnov | Trutnov | 
| kluci | 626 | Schreiber Michal | CZE | 2014 | OlfinCar Ski team | Trutnov | 
| kluci | 624 | Sedláček Jan | CZE | 2014 | TJ SOKOL Sedléčkovi Dobré | Dobré | 
| kluci | 647 | Ryba Vojtěch | CZE | 2015 | Fištron team | Trutnov | 
| kluci | 687 | Debnár Jaromír | CZE | 2014 | Olfin | |
| kluci | 665 | Pehal Vojtěch | CZE | 2014 | HC Trutnov | Trutnov | 
| kluci | 664 | Novotný Matyáš | CZE | 2014 | TJ Sokol Dohalice | Boháňka | 
| kluci | 619 | Novák Matyáš | CZE | 2014 | SKI Police | Police Nad Metují | 
| kluci | 667 | Morávek Matěj | CZE | 2014 | LOKO TRUTNOV | Trutnov | 
| kluci | 614 | Krátký David | CZE | 2014 | Trutnov | Trutnov | 
| kluci | 662 | Chytráček Dominik | CZE | 2015 | HC Trutnov | Trutnov | 
| kluci | 611 | Holý Jiří | CZE | 2014 | Rudník | Rudník | 
| kluci | 691 | Hickl Jonáš | CZE | 2015 | ||
| kluci | 694 | Gavrylenko Illya | CZE | 2015 | Acs RÝchory | Svoboda Nad Úpou | 
| kluci | 644 | Zlámal Frantisek | CZE | 2014 | Radvanice | Radvanice | 
start list D4 400m
start ~ 10:25:19 , 2012 - 2013 , registered: 21 participants ( of men, 21 of women)
| category | # | name | state | year | team (city) | city, town | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| holky | 616 | Baťková Melisa | CZE | 2013 | Olfincar Ski Team | Trutnov | 
| holky | 686 | Skálová Michaela | CZE | 2012 | OlfinCar Ski Team | Trutnov | 
| holky | 656 | Voleská Karolína | CZE | 2012 | Trutnov | Trutnov | 
| holky | 682 | Vagenknechtova Lenka | CZE | 2013 | Trutnov | Trutnov | 
| holky | 638 | Vacková Tereza | CZE | 2013 | TJ Lokomotiva Trutnov | Mladé Buky | 
| holky | 677 | Tyrychtrová Lucie | CZE | 2012 | Atletika Trutnov | Trutnov | 
| holky | 633 | Štemberová Elen | CZE | 2012 | OB Vrchlabí | Vrchlabí | 
| holky | 629 | Svatošová Valerie | CZE | 2013 | Olfin car | Trutnov | 
| holky | 650 | Suková Róza | CZE | 2013 | Lyžařský spolek Dolní Branná | Dolní Branná | 
| holky | 628 | Skvrnová Aneta | CZE | 2013 | Olfincar | Trutnov | 
| holky | 627 | Schreiberová Ema | CZE | 2012 | OlfinCar Ski team | Trutnov | 
| holky | 602 | Blažejová Anita | CZE | 2012 | Lyžařský spolek Dolní Branná | Dolní Branná | 
| holky | 625 | Sedláčková Andrea | CZE | 2012 | TJ SOKOL Sedláčkovi Dobré | Dobré | 
| holky | 688 | Menšíková Róza | CZE | 2012 | SKI Adršpach | Adršpach | 
| holky | 613 | Králová Denisa | CZE | 2012 | Olfincar Ski team Trutnov | Trutnov | 
| holky | 612 | Johanová Anika | CZE | 2012 | OlfinCar Ski team | Trutnov | 
| holky | 606 | Hajná Ingrid | CZE | 2012 | Pilníkovské běhny | Pilníkov | 
| holky | 659 | Drtinová Adéla | CZE | 2012 | Olfin Car Ski team | Trutnov | 
| holky | 617 | Brožová Barbora | CZE | 2013 | Trutnov | Trutnov | 
| holky | 670 | Brandová Emily | CZE | 2012 | Ski Adršpach | Adršpach | 
| holky | 641 | Zajíčková Lenka | CZE | 2012 | OlfinCar Ski Team | Trutnov | 
start list CH4 400m
start ~ 10:34:44 , 2012 - 2013 , registered: 17 participants ( 17 of men, of women)
| category | # | name | state | year | team (city) | city, town | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| kluci | 658 | Blažek Daniel | CZE | 2012 | ACS RÝCHORY | Svoboda Nad Upou | 
| kluci | 622 | Pilař Matyáš | CZE | 2013 | Trutnov | Trutnov | 
| kluci | 653 | Tuček Matěj | CZE | 2012 | SKI Adršpach z.s. | Adršpach | 
| kluci | 632 | Štangler Filip | CZE | 2012 | Olfin Car Ski team | Trutnov | 
| kluci | 631 | Šretr Oskar | CZE | 2012 | Olfin Car Ski team Trutnov | Velké Svatoňovice | 
| kluci | 648 | Stierand Daniel | CZE | 2012 | Trutnov | Trutnov | 
| kluci | 693 | Savka Oleksandr | CZE | 2012 | Svoboda Nad Úpou | Svoboda Nad Úpou | 
| kluci | 679 | Rejňák Michal | CZE | 2013 | Trutnov | Trutnov | 
| kluci | 618 | Kysela Jiří | CZE | 2013 | OlfinCar Ski team | Trutnov | 
| kluci | 672 | Bureš Jakub | CZE | 2013 | OlfinCar Ski Team | Trutnov | 
| kluci | 684 | Horáček Filip | CZE | 2013 | OlfinCar Ski team | Trutnov | 
| kluci | 683 | Homolka Petr | CZE | 2012 | OlfinCar Ski Team | Trutnov | 
| kluci | 692 | Harasym Nikodem | POL | 2012 | Mukn pod Stróża Lubawka | Lubawka | 
| kluci | 608 | Harasym Nikodem | POL | 2012 | Mukn pod Stróża Lubawka | Lubawka | 
| kluci | 674 | Dvorsky Antonín Karel | CZE | 2013 | OlfinCar Ski team | Malé Svatonovice | 
| kluci | 604 | Drygalski Samuel | CZE | 2012 | SunVibesCZ | Trutnov | 
| kluci | 655 | Voleský Vít | CZE | 2013 | Olfin car Trutnov | Trutnov | 
start list CH5, D5 800m
start ~ 10:43:49 , 2010 - 2011 , registered: 17 participants ( 11 of men, 6 of women)
| category | # | name | state | year | team (city) | city, town | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| kluci | 603 | Brož Jiří | CZE | 2011 | OB Loko Trutnov | Mladé Buky | 
| kluci | 657 | Lochman Václav | CZE | 2010 | Bílí Tygři Liberec | Příšovice | 
| kluci | 668 | Valent Filip | CZE | 2010 | Trutnov | Trutnov | 
| holky | 621 | Petrovová Michaela | CZE | 2010 | TJ Lokomotiva Trutnov | Trutnov | 
| holky | 681 | Pánková Anna | CZE | 2010 | Trutnov Trails | Trutnov | 
| kluci | 620 | Novotný Ondřej | CZE | 2011 | OlfinCar Ski Team | Trutnov | 
| kluci | 675 | Maňhal Petr | CZE | 2010 | Atletika LOKO Trutnov | Horní Maršov | 
| kluci | 663 | Málek Vojtěch | CZE | 2011 | Olfin Car Ski team | Malé Svatoňovice | 
| kluci | 615 | Křepelka Matěj | CZE | 2011 | Police nad Metují | Police Nad Metují | 
| holky | 645 | Brožová Ema | CZE | 2011 | Trutnov | Trutnov | 
| holky | 651 | Jiráková Amalie | CZE | 2011 | florbal rtyně | Upice | 
| kluci | 685 | Horáček Jan | CZE | 2011 | Trutnov | Trutnov | 
| holky | 610 | Havrdová Klára | CZE | 2011 | Sk Janské Lázně | Mladé Buky | 
| kluci | 609 | Havel Vojta | CZE | 2011 | Skilauf Team | Trutnov | 
| kluci | 605 | Hainiš Pavel | CZE | 2011 | Atletika Trutnov | Trutnov 4 | 
| holky | 689 | Čeňková Anna | CZE | 2011 | Praha | Praha | 
| kluci | 639 | Vik Daniel | CZE | 2011 | Trutnov | Trutnov | 
start list 10km
start ~ 11:45:00 , 2007 and older , registered: 51 participants ( 36 of men, 15 of women)
| category | # | name | state | year | team (city) | city, town | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 301 | Aixner Jiří | CZE | 1976 | Trutnov | Trutnov | 
| M | 319 | Novák Petr | CZE | 1969 | Bodláci Slavětín | Řevnice | 
| M | 316 | Kučera Jakub | CZE | 1995 | Sportpark HIT Hradec Králové | Hradec Králové | 
| M | 338 | Kudrna Tomáš | CZE | 1997 | KST Trutnov | Trutnov | 
| Z | 317 | Lédlová Petra | CZE | 1983 | Chvaleč | Chvaleč | 
| Z | 318 | Ludvíková Jana | CZE | 1989 | Pilníkov | Pilníkov | 
| M | 339 | Mach Jan | CZE | 1986 | Chlastana FO:TRail | Trutnov | 
| M | 330 | Matějka Pavel | CZE | 1996 | MFK Trutnov | Trutnov | 
| M | 340 | Melichar Robert | CZE | 1996 | Trutnov | Trutnov | 
| JZ | 341 | Milionová Rozálie | CZE | 2005 | Svoboda Nad Úpou | Svoboda Nad Úpou | 
| JZ | 334 | Mitkovová Jindřiška | CZE | 2005 | Svoboda Nad Úpou | Svoboda Nad Úpou | 
| M | 342 | Morávek Marek | CZE | 1981 | Trutnov | Trutnov | 
| Z | 320 | Pacltová Simona | CZE | 1990 | Radvanice | Radvanice | 
| M | 314 | Kostovský Roman | CZE | 1986 | Maro | Úpice | 
| M | 333 | Preissler Tomáš | CZE | 2003 | Tj Sokol Skuhrov | Čížkovice | 
| M | 331 | Stierand Daniel | CZE | 1981 | Trutnov | Trutnov | 
| M | 345 | Strasser Pavel | CZE | 1979 | Spartak Pilníkov | |
| Z | 351 | Suková Majka | CZE | 2004 | Vrchlabí | Vrchlabí | 
| Z | 321 | Šulcová Šárka | CZE | 1997 | Gladiator gym | Úpice | 
| M | 322 | Tomšík Zdeněk | CZE | 1987 | FK Poříčí u Trutnova | Trutnov | 
| Z | 323 | Tomšíková Lenka | CZE | 1989 | Run4fun | Trutnov | 
| Z | 324 | Tyrychtrová Tereza | CZE | 1981 | Trutnov | Trutnov | 
| M | 325 | Vaněk Josef | CZE | 1965 | TJ Sokol Karate Náchod | Provodov - Šonov | 
| M | 326 | Vlček Tomáš | CZE | 1993 | BSSHOP Run4fun | Trutnov | 
| M | 327 | Vomocil Jan | CZE | 1986 | Trutnov | Trutnov | 
| M | 315 | Křepelka Karel | CZE | 1987 | Zdravotní Klaun | Police Nad Metují | 
| M | 313 | Kaválek Aleš | CZE | 1998 | Běžecký Klub Náchod | Náchod | 
| M | 302 | Berka Luděk | CZE | 1972 | ATLETIKA RTYNĚ | Rtyně V Podkrkonoší | 
| Z | 307 | Drygalská Adéla | CZE | 1983 | SunVibesCZ | Trutnov | 
| Z | 303 | Bláhová Jana | CZE | 1976 | Pohodařky z Trauče | Trutnov | 
| M | 335 | Blažek Martin | CZE | 1971 | ACS RÝCHORY | Svoboda Nad Upou | 
| M | 335 | Blažek Martin | CZE | 1971 | ACS RÝCHORY | Svoboda Nad Upou | 
| M | 304 | Čepelka Petr | CZE | 1986 | Run4fun | Lázně Bělohrad | 
| M | 349 | D Ambrosio Francesco | CZE | 1996 | ||
| Z | 344 | Dercaci Alexandra | CZE | 1992 | Trutnov | Praha | 
| M | 305 | Dohnanský Tomáš | CZE | 1994 | Run4fun | Velichovky | 
| Z | 306 | Doničová Bianka | CZE | 1993 | Janské Lázně | Janské Lázně | 
| M | 347 | Dusbaba Jan | CZE | 1985 | JIRKA KORN TEAM | Trutnov | 
| M | 312 | Johan Oldřich | CZE | 1976 | ELEVEN RUN TEAM | Jilemnice 689 | 
| M | 346 | Dvořáček Václav | CZE | 1969 | ENERGY TEAM | Horní Maršov | 
| M | 336 | Fenik Tomáš | CZE | 1981 | Trutnov | Trutnov | 
| Z | 308 | Hajná Hana | CZE | 1982 | MARO | Pilníkov | 
| M | 329 | Hanovský Stanislav | CZE | 1964 | MFK Trtunov | Svoboda Nad Úpou | 
| M | 337 | Hejna Petr | CZE | 1978 | ZPA Smart Energy a.s. | Havlovice | 
| M | 309 | Hlína Jan | CZE | 1978 | Mladé Buky | Mladé Buky | 
| JM | 332 | Hloušek Filip | CZE | 2006 | TJ Sokol Skuhrov | Pěnčín | 
| Z | 350 | Holubová Kateřina | CZE | 1998 | Malý Libotov | Malý Libotov | 
| M | 310 | Hon Radim | CZE | 1976 | Pilníkov | Pilníkov | 
| M | 311 | Hrdinka Jirka | CZE | 1982 | RUN4FUN | Střezetice | 
| M | 348 | Hrubý Pavel | CZE | 1977 | Horní Maršov | Horní Maršov | 
| M | 328 | Žampach Marek | CZE | 1991 | Fénix Sport Blansko | Rychnov Nad Kněžnou | 
start list 5km
start ~ 11:45:00 , 2010 and older , registered: 53 participants ( 36 of men, 17 of women)
| category | # | name | state | year | team (city) | city, town | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| JM | 550 | Anděl Jiří | CZE | 2010 | Spartak Pilníkov | |
| JM | 519 | Procházka Jan | CZE | 2007 | Maro | Pardubice | 
| M | 546 | Matejsek Pavel | CZE | 1993 | Svaz Českých Bohémů | Praha | 
| M | 514 | Milata Vojtěch | CZE | 2001 | TJ Tatran Hostinné | Trutnov | 
| JM | 534 | Nesládek Petr | CZE | 2005 | olfin car | |
| JM | 540 | Nesládek Tomáš | CZE | 2007 | Olfin car Ski Team | |
| JM | 515 | Novotný Jan | CZE | 2009 | OlfinCar Ski team | Trutnov | 
| JM | 535 | Oupic David | CZE | 2008 | Lokomotiva Trutnov | Trutnov | 
| M | 536 | Oupic Martin | CZE | 1967 | Trutnov | Trutnov | 
| JZ | 516 | Petrovová Tereza | CZE | 2007 | TJ Lokomotiva Trutnov | Trutnov | 
| M | 517 | Pícha Jan | CZE | 1976 | Maro | Trutnov | 
| Z | 518 | Píchová Michaela | CZE | 1980 | Maro | Trutnov | 
| M | 520 | Rybak Alexandr | CZE | 1985 | Maro | Trutnov | 
| Z | 531 | Machová Miluše | CZE | 1995 | Trutnov | Trutnov | 
| Z | 560 | Schreiber Aneta | CZE | 1988 | Trutnov | Trutnov | 
| JM | 542 | Strasser Jakub | CZE | 2007 | Pilníkov | Pilníkov | 
| Z | 522 | Sviastyn Alena | CZE | 1974 | Dobrmanci | Žďáru nad orlici | 
| M | 523 | Ševčuk Miroslav | CZE | 1980 | Maro | Trutnov | 
| JZ | 524 | Šretrová Eliška | CZE | 2010 | Olfin Car Ski team Trutnov | Velké Svatoňovice | 
| M | 525 | Tomšík Zdeněk | CZE | 1964 | Trutnov | Trutnov | 
| Z | 537 | Tylšová Daniela | CZE | 1978 | Loko Trutnov Triatlon | Trutnov | 
| JM | 636 | Tyrychtr VojtĚch | CZE | 2014 | Atletika Trutnov | BatŇovice | 
| JZ | 637 | Tyrychtrová Lucie | CZE | 2012 | Lokomotiva Trutnov | Trutnov | 
| JM | 533 | Vacek Dominik | CZE | 2009 | Mladé Buky | Mladé Buky | 
| M | 521 | Vondra Tomáš | CZE | 1992 | Loko Trutnov triatlon | Trutnov | 
| Z | 513 | Malá Sára | CZE | 2003 | ČKS SKI Jilemnice | Lomnice Nad Popelkou | 
| M | 543 | Losman Miroslav | CZE | 1951 | Hradec Králové | Hradec Králové | 
| Z | 501 | Andělová Monika | CZE | 1985 | Maro | Trutnov | 
| Z | 506 | Holeščáková Andrea | CZE | 1995 | Model Run Team | Trutnov | 
| M | 541 | Baťka Michal | CZE | 1979 | BBT | Trutnov | 
| JM | 529 | Bednář Nicholas | CZE | 2009 | OlfinCar Ski team | Trutnov | 
| Z | 549 | Benedeková Kristýna | CZE | 1989 | Jaroměř | Jaroměř | 
| M | 538 | Cogan Rudolf | CZE | 1971 | Ao Tj Jičín | Nová Paka | 
| Z | 502 | Coganová Zdeňka | CZE | 1986 | Carla.kupkolo.cz | Nová Paka | 
| JM | 503 | Čepelka Matyáš | CZE | 2008 | Staré Buky | Staré Buky | 
| M | 504 | Drygalski Henryk | CZE | 1979 | Trutnov | Trutnov | 
| JM | 545 | Flašar Marek | CZE | 2008 | Svaz Českých Bohémů | Náchod | 
| M | 505 | Haas Jan | CZE | 1984 | Kasper Swix Team | Trutnov | 
| JM | 530 | Hamáček Matěj | CZE | 2011 | Olfincar Ski Team | Trutnov | 
| M | 544 | Holubec Luboš | CZE | 1968 | TT Trutnov | Trutnov | 
| JM | 512 | Lédl Tadeáš | CZE | 2007 | Chvaleč | Chvaleč | 
| JZ | 539 | Hromádková Elen | CZE | 2010 | Olfin car ski team | Pilníkov | 
| M | 507 | Jiránek Martin | CZE | 1978 | Džusy a šťávy | Trutnov | 
| M | 508 | Jirásek Jan | CZE | 1985 | Trutnov | Trutnov | 
| JM | 555 | Kábrt Aleš | CZE | 2005 | Triatlon Tým | Trutnov | 
| JZ | 527 | Kornfeldová Amálie | CZE | 2011 | Olfincar ski team | Trutnov | 
| JM | 532 | Králík Martin | CZE | 2010 | Olfincar ski team | Trutnov | 
| M | 547 | Kubias David | CZE | 1979 | Bezecketreninkyonline | |
| JM | 528 | Kubík Tomáš | CZE | 2010 | Maro | Pardubice | 
| JZ | 509 | Kubíková Barbora | CZE | 2007 | Maro | Pardubice | 
| JM | 510 | Kysela Vojtěch | CZE | 2010 | OlfinCar Ski team | Trutnov | 
| Z | 511 | Laušmanová Veronika | CZE | 1998 | Malé Svatoňovice | Malé Svatoňovice | 
| M | 526 | Vondrák Radim | CZE | 1982 | Maro | Trutnov | 
start list štafeta 4x5km
start ~ 11:45:00 , all years of born , registered: 24 tymu, 96 participants ( 61 of men, 35 of women)
| category | # | team | members | 
|---|---|---|---|
| ST | 12 | Olfin Car Ski Team | 
             
                            [1012]                                 
                        William Bednář 
                        2009 
                                            
                            [2012]                                 
                        Marek Johan 
                        2009 
                                            
                            [3012]                                 
                        Tomáš Matoulek 
                        2009 
                                            
                            [4012]                                 
                        Matěj Zelenka 
                        2010 
                                             | 
            
| ST | 5 | Skilauf team | 
             
                            [1005]                                 
                        Jan Melišík 
                        1974 
                                            
                            [2005]                                 
                        Marie Havlová 
                        1976 
                                            
                            [3005]                                 
                        Jaroslav Mollingr 
                        1978 
                                            
                            [4005]                                 
                        Jan Plšek 
                        1975 
                                             | 
            
| ST | 8 | wpj Vrchlabí 2 | 
             
                            [1008]                                 
                        Patricie Veselá 
                        1999 
                                            
                            [2008]                                 
                        Andrea Chocholová 
                        1991 
                                            
                            [3008]                                 
                        Jana Kalfařová 
                        1987 
                                            
                            [4008]                                 
                        Pavlína Kusá 
                        1988 
                                             | 
            
| ST | 1 | wpj Vrchlabí | 
             
                            [1001]                                 
                        Věra Štemberová 
                        1983 
                                            
                            [2001]                                 
                        Dominika Gulisová 
                        1996 
                                            
                            [3001]                                 
                        Lucie Medová 
                        1992 
                                            
                            [4001]                                 
                        Lucie Tichá 
                        1994 
                                             | 
            
| ST | 11 | Bílí Tygři Liberec 2010 BLUE | 
             
                            [1011]                                 
                        Martin Šmucr 
                        2010 
                                            
                            [2011]                                 
                        Jan Blahout 
                        2010 
                                            
                            [3011]                                 
                        Dominik Eder 
                        2010 
                                            
                            [4011]                                 
                        Filip Švajda 
                        2010 
                                             | 
            
| ST | 17 | ZŠ Úpice-Lány | 
             
                            [3017]                                 
                        Štěpán Smékal 
                        2008 
                                            
                            [2017]                                 
                        Štěpán Astr 
                        2007 
                                            
                            [4017]                                 
                        Šimon Souček 
                        2008 
                                            
                            [1017]                                 
                        Tomáš Tomčiak 
                        2008 
                                             | 
            
| ST | 7 | Trutnov | 
             
                            [1007]                                 
                        Petr Sedláček 
                        1999 
                                            
                            [2007]                                 
                        David Jarkovský 
                        1996 
                                            
