ČNB sprint rozjížďky 2
07.02.2026 Souš
| soubor | typ souboru | velikost | poslední změna |
|---|---|---|---|
| Č N B sprint rozjížďky 2 | N/A | 07.02.2026 11:36:07 | |
| Č N B sprint rozjížďky 2 po kategoriích | N/A | 07.02.2026 11:36:07 |
výsledková listina Muži starší finale
start ~ 11:26:37
| poř. | poř./kat. | # | jméno | ročník | stát | tým/klub/obec | cíl | odstup | mezičas#1 | mezičas#2 | mezičas#3 | mezičas#4 | mezičas#5 | mezičas#6 | mezičas#7 | mezičas#8 | mezičas#9 | mezičas#10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Muži | [ 44 ] | Eduard Oplatek | 1975 | CZE | ČNB | 02:17.0 | |||||||||||
| 2 | 2 / Muži | [ 49 ] | Pavel Sokol | 1979 | CZE | ČNB | 02:20.4 | 00:03.4 | ||||||||||
| 3 | 3 / Muži | [ 41 ] | Michael Koňák | 1973 | CZE | ČNB | 02:23.3 | 00:06.3 |
výsledková listina Muži mladší finale
start ~ 11:30:06
| poř. | poř./kat. | # | jméno | ročník | stát | tým/klub/obec | cíl | odstup | mezičas#1 | mezičas#2 | mezičas#3 | mezičas#4 | mezičas#5 | mezičas#6 | mezičas#7 | mezičas#8 | mezičas#9 | mezičas#10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / kluci | [ 63 ] | Libor Smolík | 1989 | CZE | ČNB | 01:54.2 | |||||||||||
| 2 | 2 / kluci | [ 62 ] | Richard Král | 1989 | CZE | ČNB | 02:12.3 | 00:18.1 | ||||||||||
| 3 | 3 / kluci | [ 58 ] | Viktor Zeisel | 1985 | CZE | ČNB | 02:13.5 | 00:19.3 |
výsledková listina Ženy mladší finale
start ~ 11:33:27
| poř. | poř./kat. | # | jméno | ročník | stát | tým/klub/obec | cíl | odstup | mezičas#1 | mezičas#2 | mezičas#3 | mezičas#4 | mezičas#5 | mezičas#6 | mezičas#7 | mezičas#8 | mezičas#9 | mezičas#10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Ženy | [ 22 ] | Ivana Kubicová | 1981 | CZE | ČNB | 01:55.7 | |||||||||||
| 2 | 2 / Ženy | [ 33 ] | Barbora Humhalová | 1990 | CZE | Čnb | 02:22.8 | 00:27.1 | ||||||||||
| 3 | 3 / Ženy | [ 32 ] | Dominika Drbohlavová | 1998 | CZE | ČNB | 02:40.1 | 00:44.4 |
Muži starší finale Muži starší finale celkem:3
Muži mladší finale Muži mladší finale celkem:3
Ženy mladší finale Ženy mladší finale celkem:3
celkem:9