Hopicup
13.09.2025 Jažlovice
55km |
celkem:
65 |
[html] | [pdf] | [xls] | |
15km |
celkem:
129 |
[html] | [pdf] | [xls] | |
55km elektro, nesoutěžní |
celkem:
5 |
[html] | [pdf] | [xls] | |
15km elektro, nesoutěžní |
celkem:
6 |
[html] | [pdf] | [xls] |
soubor | typ souboru | velikost | poslední změna |
---|---|---|---|
Hopicup | N/A | 13.09.2025 13:53:24 | |
Hopicup po kategoriích | N/A | 13.09.2025 13:53:24 |
výsledková listina 55km
start ~ 10:00:00
poř. | poř./kat. | # | jméno | ročník | stát | tým/klub/obec | cíl | odstup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Muži | [ 241 ] | Bertram Láka | 1987 | CZE | Kamenice | 01:52:00.0 | |
2 | 2 / Muži | [ 70 ] | Vítězslav Novák | 1975 | CZE | Mělník | 01:52:19.7 | 00:19.7 |
3 | 3 / Muži | [ 65 ] | Miloš Rejl | 1975 | CZE | AVACOM | 01:58:34.9 | 06:34.9 |
4 | 4 / Muži | [ 49 ] | Roman Tomeš | 1986 | CZE | Joker MTB Team | 01:59:02.0 | 07:02.0 |
5 | 5 / Muži | [ 51 ] | Ondřej Zima | 1986 | CZE | TJ OKROUHLO BIKE | 02:00:26.7 | 08:26.7 |
6 | 6 / Muži | [ 74 ] | Tomáš Kavalír | 1980 | CZE | Jirny | 02:02:07.1 | 10:07.1 |
7 | 7 / Muži | [ 53 ] | Pavel Kozelnický | 1977 | CZE | Klášterec Nad Ohří | 02:06:12.9 | 14:12.9 |
8 | 8 / Muži | [ 28 ] | Tomáš Krahulec | 1983 | CZE | Průhonice Bikers | 02:06:20.9 | 14:20.9 |
9 | 9 / Muži | [ 20 ] | Jan Horna | 2005 | CZE | Atletika Alojzov | 02:06:31.7 | 14:31.7 |
10 | 10 / Muži | [ 77 ] | Tomáš Jičínský | 1972 | CZE | M1project | 02:07:03.5 | 15:03.5 |
11 | 11 / Muži | [ 27 ] | Jakub Kozák | 1981 | CZE | Knecht team Říčany | 02:07:24.1 | 15:24.1 |
12 | 12 / Muži | [ 6 ] | Michal Blažek | 1979 | CZE | M1 Project | 02:09:23.7 | 17:23.7 |
13 | 13 / Muži | [ 58 ] | Martin Kříž | 1978 | CZE | Hopi | 02:10:19.2 | 18:19.2 |
14 | 14 / Muži | [ 54 ] | Karel Krejčí | 1958 | CZE | Tj Klášterec nad Ohří | 02:10:20.0 | 18:20.0 |
15 | 15 / Muži | [ 37 ] | Miroslav Mráz | 1967 | CZE | Praha 5 | 02:12:03.2 | 20:03.2 |
16 | 16 / Muži | [ 44 ] | Roman Střelka | 1970 | CZE | TK Střelci | 02:12:42.3 | 20:42.3 |
17 | 17 / Muži | [ 19 ] | František Horna | 1976 | CZE | Atletika Alojzov | 02:14:35.2 | 22:35.2 |
18 | 18 / Muži | [ 59 ] | Radek Mádlo | 1975 | CZE | Eurowag | 02:16:44.7 | 24:44.7 |
19 | 19 / Muži | [ 16 ] | Filip Hejzlar | 1992 | CZE | HOPI | 02:17:02.0 | 25:02.0 |
20 | 20 / Muži | [ 64 ] | David Wurst | 1989 | CZE | Lindt | 02:17:11.9 | 25:11.9 |
21 | 1 / Ženy | [ 63 ] | Alena Urbanová | 2003 | CZE | Ghost team | 02:18:25.0 | 26:25.0 |
22 | 21 / Muži | [ 21 ] | Jiří Jakeš | 1982 | CZE | Praha | 02:18:26.9 | 26:26.9 |
23 | 22 / Muži | [ 41 ] | Petr Nechoďdoma | 1977 | CZE | Dobřichov | 02:22:07.7 | 30:07.7 |
24 | 23 / Muži | [ 45 ] | Andrej Šebeš | 1975 | CZE | Česká spořitelna | 02:22:19.3 | 30:19.3 |
25 | 24 / Muži | [ 43 ] | Viktor Stránský | 1979 | CZE | MTB team Eurowag | 02:22:24.3 | 30:24.3 |
26 | 25 / Muži | [ 60 ] | Jakub Pohl | 1979 | CZE | Praha | 02:23:24.5 | 31:24.5 |
27 | 26 / Muži | [ 69 ] | Jan Kuchař | 1988 | CZE | PRUHONICE BIKERS | 02:25:02.1 | 33:02.1 |
28 | 27 / Muži | [ 23 ] | FrantiŠek JavŮrek | 1977 | CZE | Všestary | 02:25:53.4 | 33:53.4 |
29 | 28 / Muži | [ 73 ] | Jaroslav Dykast | 1977 | CZE | Světice | 02:27:13.2 | 35:13.2 |
30 | 29 / Muži | [ 78 ] | Petr Šindelář | 1962 | CZE | Říčany U Prahy | 02:27:34.7 | 35:34.7 |
31 | 30 / Muži | [ 22 ] | Miroslav Jandečka | 1969 | CZE | BDO | 02:30:05.4 | 38:05.4 |
32 | 31 / Muži | [ 39 ] | Roman Musil | 1976 | CZE | Praha 4 | 02:30:13.6 | 38:13.6 |
33 | 32 / Muži | [ 26 ] | Ondřej Kos | 1981 | CZE | HOPI | 02:30:24.2 | 38:24.2 |
34 | 33 / Muži | [ 57 ] | David Kubal | 2005 | CZE | Praha 4 | 02:30:51.0 | 38:51.0 |
35 | 2 / Ženy | [ 15 ] | Barbora Hašková | 2001 | CZE | Prima CUP | 02:31:01.2 | 39:01.2 |
36 | 34 / Muži | [ 9 ] | Jan Hyťha | 1970 | CZE | HOPI | 02:32:19.2 | 40:19.2 |
37 | 35 / Muži | [ 46 ] | Miroslav Šmíd | 1973 | CZE | Líbeznice | 02:32:36.4 | 40:36.4 |
38 | 36 / Muži | [ 29 ] | Josef Kučera | 1973 | CZE | Rychlíci | 02:33:36.0 | 41:36.0 |
39 | 37 / Muži | [ 10 ] | Pavel Beneš | 1976 | CZE | Sány | 02:39:00.4 | 47:00.4 |
40 | 3 / Ženy | [ 7 ] | Kamila Tintěrová | 1986 | CZE | FARMA Otročín | 02:39:23.5 | 47:23.5 |
41 | 38 / Muži | [ 34 ] | Jakub Maršál | 1985 | CZE | Kadaň | 02:44:36.6 | 52:36.6 |
42 | 39 / Muži | [ 8 ] | Milan Ciprys | 1982 | CZE | Průhonice Bikers | 02:44:54.4 | 52:54.4 |
43 | 4 / Ženy | [ 11 ] | Ivana Bohatá | 1980 | CZE | LEAENA | 02:46:11.1 | 54:11.1 |
44 | 40 / Muži | [ 234 ] | Simon Novák | 2007 | CZE | Slaný | 02:49:33.3 | 57:33.3 |
45 | 5 / Ženy | [ 79 ] | Jitka Nováková | 1976 | CZE | Slaný | 02:49:34.4 | 57:34.4 |
46 | 41 / Muži | [ 31 ] | Robert Kuchar | 1968 | CZE | MD logistika riders | 02:49:35.9 | 57:35.9 |
47 | 42 / Muži | [ 40 ] | Jaroslav Nerad | 1971 | CZE | Praha6 | 02:53:08.3 | 01:01:08.3 |
48 | 43 / Muži | [ 56 ] | David Kubal | 1976 | CZE | Praha 4 | 02:53:11.6 | 01:01:11.6 |
49 | 44 / Muži | [ 35 ] | Jan Javůrek | 1980 | CZE | Všestary | 02:53:25.0 | 01:01:25.0 |
50 | 45 / Muži | [ 47 ] | Jaroslav Šmíd | 1975 | CZE | Praha Kbely | 02:53:39.2 | 01:01:39.2 |
51 | 46 / Muži | [ 71 ] | Pavel Zelenka | 1962 | CZE | Miba Sport | 02:54:41.6 | 01:02:41.6 |
52 | 47 / Muži | [ 38 ] | Zdeněk Munzar | 1976 | CZE | Praha 12 | 02:57:01.9 | 01:05:01.9 |
53 | 48 / Muži | [ 42 ] | Filip Poledník | 2002 | CZE | Praha 2 | 02:58:27.5 | 01:06:27.5 |
54 | 49 / Muži | [ 25 ] | Bartosz Komarnicki | 1986 | POL | HOPI Poland | 02:58:53.8 | 01:06:53.8 |
55 | 50 / Muži | [ 67 ] | Jiří Chudoba | 1969 | CZE | BDO | 03:03:20.4 | 01:11:20.4 |
56 | 51 / Muži | [ 12 ] | Jan BudŇÁk | 1979 | CZE | Fleet | 03:05:46.4 | 01:13:46.4 |
57 | 52 / Muži | [ 13 ] | Zoltán BuzÁs | 1973 | HUN | HOPI HU Team Quality | 03:12:01.0 | 01:20:01.0 |
58 | 53 / Muži | [ 72 ] | Michał Pietrzyk | 1998 | POL | HOPI_PL | 03:15:32.2 | 01:23:32.2 |
59 | 6 / Ženy | [ 17 ] | Anette Elly Hlybínová | 2009 | CZE | Praha | 03:17:17.7 | 01:25:17.7 |
60 | 54 / Muži | [ 68 ] | Attila Dsupin | 1973 | CZE | Eurowag | 03:25:49.6 | 01:33:49.6 |
61 | 55 / Muži | [ 50 ] | Roman Vavro | 1969 | CZE | MIchle | 03:37:58.0 | 01:45:58.0 |
62 | 56 / Muži | [ 52 ] | Kamil Kolofík | 1981 | CZE | TKD Lions | 03:39:57.6 | 01:47:57.6 |
{63} | 57 / Muži | [ 61 ] | Tomáš Popov | 1993 | CZE | Lindt | ||
{64} | 58 / Muži | [ 66 ] | Richard Tintěra | 1988 | CZE | FARMA Otročín | ||
{65} | 59 / Muži | [ 75 ] | Vladimír Galas | 1978 | CZE | Galasovy Cyklojízdy |
výsledková listina 15km
start ~ 10:00:00
poř. | poř./kat. | # | jméno | ročník | stát | tým/klub/obec | cíl | odstup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / mix 15km | [ 95 ] | Jan Rychtera | 2001 | CZE | Česká Lípa | 30:28.2 | |
2 | 2 / mix 15km | [ 191 ] | Oleg Huja | 1955 | CZE | Tj Klášterec nad Ohří | 30:43.6 | 00:15.4 |
3 | 3 / mix 15km | [ 150 ] | Matej Mosch | 1996 | CZE | hollandia | 32:37.4 | 02:09.2 |
3 | 3 / mix 15km | [ 161 ] | Tomáš Rešl | 1995 | CZE | Hollandia | 32:37.4 | 02:09.2 |
5 | 5 / mix 15km | [ 231 ] | Petr Zelenka | 1962 | CZE | Kardašova Řečice | 33:33.3 | 03:05.1 |
6 | 6 / mix 15km | [ 109 ] | Tomáš Dobšovič | 1983 | CZE | Praha Kolovraty | 35:08.5 | 04:40.3 |
7 | 7 / mix 15km | [ 131 ] | Vince Bendegúz Juhász | 2009 | HUN | Hopi HU | 36:49.1 | 06:20.9 |
8 | 1 / kluci do 10 let | [ 82 ] | Fabien Rytych | 2017 | CZE | TJ Klášterec nad Ohří | 37:07.6 | 06:39.4 |
9 | 8 / mix 15km | [ 81 ] | Martin Rytych | 1976 | CZE | TJ Klášterec nad Ohří | 37:10.2 | 06:42.0 |
10 | 9 / mix 15km | [ 187 ] | Jakub Vojtek | 1991 | CZE | hollandia | 37:24.3 | 06:56.1 |
11 | 10 / mix 15km | [ 232 ] | Zsolt Juhasz | 1980 | HU | Gyal | 37:40.6 | 07:12.4 |
12 | 11 / mix 15km | [ 179 ] | Lukáš Šťastný | 2010 | CZE | Lány | 37:46.3 | 07:18.1 |
13 | 12 / mix 15km | [ 189 ] | Matěj Linek | 1989 | CZE | Praha Uhříněves | 38:00.1 | 07:31.9 |
14 | 13 / mix 15km | [ 116 ] | Tadeáš Hašek | 2011 | CZE | Hradec Králové | 38:01.0 | 07:32.8 |
15 | 14 / mix 15km | [ 93 ] | Adéla Rešlova | 2007 | CZE | Toužim | 38:55.9 | 08:27.7 |
16 | 15 / mix 15km | [ 111 ] | Jan Dynybil | 1981 | CZE | Praha - Kolovraty | 39:43.7 | 09:15.5 |
17 | 16 / mix 15km | [ 153 ] | Petr Nechoďdoma | 2007 | CZE | Bmw Racing Club | 40:05.5 | 09:37.3 |
18 | 17 / mix 15km | [ 86 ] | Robin Mlích | 2011 | CZE | HOPI Logistics | 40:09.0 | 09:40.8 |
19 | 18 / mix 15km | [ 110 ] | Jiří Dobšovič | 1954 | CZE | Praha 22 Kolovraty | 41:13.9 | 10:45.7 |
20 | 19 / mix 15km | [ 170 ] | Tomáš Svoboda | 1979 | CZE | Hopi Global | 41:17.2 | 10:49.0 |
21 | 20 / mix 15km | [ 226 ] | Erik Berkovsky | 2014 | CZE | Praha 4 Chodov | 41:45.9 | 11:17.7 |
22 | 21 / mix 15km | [ 166 ] | Dušan Soukup | 1974 | CZE | SOKOLÍK | 41:47.9 | 11:19.7 |
23 | 22 / mix 15km | [ 180 ] | Jaroslav Šťastný | 1981 | CZE | Lány | 41:54.7 | 11:26.5 |
24 | 23 / mix 15km | [ 151 ] | Iveta Moschova | 1997 | CZE | hollandia | 42:13.5 | 11:45.3 |
25 | 24 / mix 15km | [ 147 ] | Pavel Miller | 1976 | CZE | Hollandia | 42:15.5 | 11:47.3 |
26 | 25 / mix 15km | [ 4 ] | Tobias Piškanin | 2011 | CZE | HOPI | 42:20.7 | 11:52.5 |
27 | 26 / mix 15km | [ 106 ] | Daniel Čech | 2014 | CZE | Říčany | 42:46.1 | 12:17.9 |
28 | 27 / mix 15km | [ 107 ] | Daniel Čech | 1980 | CZE | Říčany | 42:46.7 | 12:18.5 |
29 | 28 / mix 15km | [ 83 ] | Matěj Rejl | 2013 | CZE | Kbely | 43:12.3 | 12:44.1 |
30 | 29 / mix 15km | [ 119 ] | Jakub Chmela | 2011 | CZE | Lštění | 43:31.2 | 13:03.0 |
31 | 30 / mix 15km | [ 118 ] | Jan Chmela | 1980 | CZE | Lštění | 43:32.1 | 13:03.9 |
32 | 31 / mix 15km | [ 120 ] | Eva Chmelova | 1981 | CZE | Lštění | 43:34.0 | 13:05.8 |
33 | 32 / mix 15km | [ 233 ] | Marek Žemlička | 1976 | CZE | Benešov | 43:35.8 | 13:07.6 |
34 | 33 / mix 15km | [ 228 ] | Libor Šimáně | 1936 | CZE | PEK-TK THERMO KING | 44:04.0 | 13:35.8 |
35 | 34 / mix 15km | [ 122 ] | David Janásek | 2013 | CZE | Praha | 44:19.5 | 13:51.3 |
36 | 35 / mix 15km | [ 124 ] | Dana Janásková | 1979 | CZE | Praha | 44:20.6 | 13:52.4 |
37 | 36 / mix 15km | [ 215 ] | Pavel Miller | 2005 | CZE | Hollandia | 44:31.3 | 14:03.1 |
38 | 37 / mix 15km | [ 85 ] | Julča Mlíchová | 2014 | CZE | HOPI Logistics | 44:50.0 | 14:21.8 |
38 | 2 / kluci do 10 let | [ 141 ] | Matěj Kurilla | 2016 | CZE | Peruc | 44:50.0 | 14:21.8 |
40 | 38 / mix 15km | [ 84 ] | Jana Nováková | 1980 | CZE | Mělník | 44:51.4 | 14:23.2 |
41 | 39 / mix 15km | [ 88 ] | Jiří Mlích | 1974 | CZE | HOPI Logistics | 44:52.0 | 14:23.8 |
42 | 40 / mix 15km | [ 144 ] | Vratislav Madáč | 1999 | SVK | Hopi Global Solution | 45:58.8 | 15:30.6 |
43 | 41 / mix 15km | [ 149 ] | Petr Mosch | 1972 | CZE | hollandia | 46:03.2 | 15:35.0 |
44 | 42 / mix 15km | [ 2 ] | Martin Piškanin | 1979 | CZE | HOPI | 46:14.7 | 15:46.5 |
45 | 43 / mix 15km | [ 3 ] | Adam Piškanin | 2013 | CZE | HOPI | 46:14.9 | 15:46.7 |
46 | 44 / mix 15km | [ 243 ] | Peter Dsupin | 2008 | CZE | Praha | 46:49.5 | 16:21.3 |
47 | 45 / mix 15km | [ 163 ] | Štěpán Ročárek | 2014 | CZE | Kunice | 46:52.7 | 16:24.5 |
48 | 46 / mix 15km | [ 162 ] | Martin Ročárek | 1982 | CZE | Kunice | 46:54.2 | 16:26.0 |
49 | 1 / holky do 10 let | [ 94 ] | Dominika Roubickova | 2016 | CZE | Roubike | 47:23.9 | 16:55.7 |
50 | 47 / mix 15km | [ 62 ] | Lukas Roubicek | 1981 | CZE | Roubike | 47:28.3 | 17:00.1 |
51 | 2 / holky do 10 let | [ 185 ] | Stela Tintěrová | 2016 | CZE | FARMA Otročín | 49:09.5 | 18:41.3 |
52 | 48 / mix 15km | [ 184 ] | Petr Novák | 1969 | CZE | Bejcur A Gibon | 49:12.9 | 18:44.7 |
53 | 49 / mix 15km | [ 5 ] | Pavel Pravec | 1971 | CZE | HOPI CZ | 49:13.0 | 18:44.8 |
54 | 50 / mix 15km | [ 210 ] | Zuzana Zelenkova | 1962 | CZE | MIBA SPORT | 49:32.0 | 19:03.8 |
55 | 3 / kluci do 10 let | [ 132 ] | Vendel Juhász | 2016 | HUN | Hopi HU | 50:24.1 | 19:55.9 |
56 | 51 / mix 15km | [ 240 ] | Gabriela Sajlerová | 1979 | CZE | Praha | 51:11.9 | 20:43.7 |
57 | 3 / holky do 10 let | [ 175 ] | Julie Škodova | 2017 | CZE | Stružná | 51:24.1 | 20:55.9 |
58 | 4 / holky do 10 let | [ 206 ] | Emma Pätoprstá | 2017 | CZE | Perfect | 51:24.2 | 20:56.0 |
59 | 52 / mix 15km | [ 173 ] | Jan Škoda | 1988 | CZE | AD FINE DINE | 51:26.2 | 20:58.0 |
60 | 53 / mix 15km | [ 213 ] | Aleš Smejkal | 1977 | CZE | Cat and Fox | 51:37.7 | 21:09.5 |
61 | 5 / holky do 10 let | [ 211 ] | Alice Smejkalová | 2016 | CZE | Cat and Fox | 51:38.5 | 21:10.3 |
62 | 54 / mix 15km | [ 212 ] | Aleš Smejkal | 2013 | CZE | Cat and Fox | 51:41.2 | 21:13.0 |
63 | 55 / mix 15km | [ 238 ] | Sofie Sajlerová | 2010 | CZE | Praha | 52:07.9 | 21:39.7 |
64 | 6 / holky do 10 let | [ 224 ] | Sofie Lašová | 2017 | CZE | Praha | 53:00.2 | 22:32.0 |
65 | 56 / mix 15km | [ 222 ] | Jan Laš | 1982 | CZE | Praha | 53:00.4 | 22:32.2 |
66 | 57 / mix 15km | [ 137 ] | Petr Kučera | 1992 | CZE | Hollandia | 53:02.7 | 22:34.5 |
67 | 58 / mix 15km | [ 157 ] | Ester Píbalová | 2002 | CZE | Hollandia | 53:05.1 | 22:36.9 |
68 | 59 / mix 15km | [ 200 ] | Matyáš Michek | 2013 | CZE | Úvaly | 53:05.5 | 22:37.3 |
69 | 60 / mix 15km | [ 100 ] | Daniel Doležal | 1982 | CZE | Kladno | 53:53.8 | 23:25.6 |
70 | 61 / mix 15km | [ 91 ] | Tomáš Michek | 1982 | CZE | Úvaly | 54:00.5 | 23:32.3 |
71 | 7 / holky do 10 let | [ 92 ] | Eliška Michková | 2016 | CZE | Úvaly | 54:03.9 | 23:35.7 |
72 | 62 / mix 15km | [ 195 ] | Jan Ječmínek | 1990 | CZE | Praha | 54:06.9 | 23:38.7 |
73 | 63 / mix 15km | [ 101 ] | Nikoletta Bliszkó | 1981 | HUN | Hopi HU | 54:09.2 | 23:41.0 |
74 | 8 / holky do 10 let | [ 193 ] | Tereza Javůrková | 2015 | CZE | Všestary | 55:01.6 | 24:33.4 |
75 | 64 / mix 15km | [ 127 ] | František Javůrek | 1953 | CZE | Autostav | 55:01.9 | 24:33.7 |
76 | 65 / mix 15km | [ 242 ] | Kristián Kulovaný | 2013 | CZE | Praha | 55:48.9 | 25:20.7 |
77 | 66 / mix 15km | [ 128 ] | Jiří Jedlička | 1980 | CZE | Kladruby | 55:49.9 | 25:21.7 |
78 | 4 / kluci do 10 let | [ 129 ] | Filip Jedlička | 2016 | CZE | Kladruby | 55:52.2 | 25:24.0 |
79 | 9 / holky do 10 let | [ 174 ] | Zoe Škodova | 2020 | CZE | Stružná | 56:14.8 | 25:46.6 |
79 | 67 / mix 15km | [ 176 ] | Petra Škodová | 1986 | CZE | Stružná | 56:14.8 | 25:46.6 |
81 | 68 / mix 15km | [ 172 ] | Anna Szabone Csurka | 1974 | HUN | HOPI HU Team Quality | 57:28.2 | 26:60.0 |
82 | 69 / mix 15km | [ 239 ] | Filip Sajler | 1979 | CZE | Praha | 01:00:31.7 | 30:03.5 |
83 | 10 / holky do 10 let | [ 237 ] | Stella Sajlerová | 2015 | CZE | Praha | 01:00:32.6 | 30:04.4 |
84 | 11 / holky do 10 let | [ 230 ] | Viktorie Šmatláková | 2016 | CZE | BDO LEGAL | 01:00:37.2 | 30:09.0 |
85 | 70 / mix 15km | [ 245 ] | Tereza Hájková | 2002 | CZE | Praha | 01:00:39.2 | 30:11.0 |
86 | 71 / mix 15km | [ 244 ] | Petr Hájek | 1970 | CZE | Praha | 01:00:39.3 | 30:11.1 |
87 | 72 / mix 15km | [ 229 ] | Jiří Šmatlák | 1981 | CZE | BDO LEGAL | 01:00:40.2 | 30:12.0 |
88 | 5 / kluci do 10 let | [ 235 ] | Dominik Piškanin | 2017 | CZE | Praha | 01:01:20.9 | 30:52.7 |
88 | 12 / holky do 10 let | [ 236 ] | Claudia Piškaninová | 2017 | CZE | Praha | 01:01:20.9 | 30:52.7 |
90 | 73 / mix 15km | [ 1 ] | David Piškanin | 1975 | CZE | HOPI | 01:01:21.6 | 30:53.4 |
91 | 74 / mix 15km | [ 178 ] | Eliška Šmídová | 2008 | CZE | Černý můry | 01:01:28.5 | 31:00.3 |
92 | 75 / mix 15km | [ 48 ] | Vojtěch Šmíd | 2012 | CZE | Praha Kbely | 01:01:30.5 | 31:02.3 |
93 | 76 / mix 15km | [ 246 ] | Šárka Hájková | 1972 | CZE | Praha | 01:01:35.7 | 31:07.5 |
94 | 77 / mix 15km | [ 152 ] | Kateřina Nástrahová | 1994 | CZE | Hollandia | 01:02:13.5 | 31:45.3 |
95 | 78 / mix 15km | [ 148 ] | Květa Millerová | 1975 | CZE | Hollandia | 01:02:34.7 | 32:06.5 |
96 | 79 / mix 15km | [ 164 ] | Fedir Sholomitskyi | 1966 | CZE | Mnichovice | 01:03:51.2 | 33:23.0 |
97 | 80 / mix 15km | [ 177 ] | Jana Šmídová | 1975 | CZE | Černý můry | 01:04:07.7 | 33:39.5 |
98 | 81 / mix 15km | [ 217 ] | Eliška Javůrková | 2013 | CZE | Strančice | 01:04:36.8 | 34:08.6 |
99 | 82 / mix 15km | [ 186 ] | Ema Tintěrová | 2014 | CZE | FARMA Otročín | 01:04:38.5 | 34:10.3 |
100 | 83 / mix 15km | [ 219 ] | Martina Javůrková | 1990 | CZE | Strančice | 01:04:44.4 | 34:16.2 |
101 | 13 / holky do 10 let | [ 218 ] | Hana Javůrková | 2017 | CZE | Strančice | 01:04:45.9 | 34:17.7 |
102 | 84 / mix 15km | [ 216 ] | Jiří Javůrek | 1985 | CZE | Strančice | 01:04:47.2 | 34:19.0 |
103 | 85 / mix 15km | [ 89 ] | Anna Javůrková | 2013 | CZE | Všestary | 01:05:22.0 | 34:53.8 |
104 | 86 / mix 15km | [ 220 ] | Pavla Javůrková | 1981 | CZE | Všestary | 01:05:25.7 | 34:57.5 |
105 | 87 / mix 15km | [ 154 ] | Suzie Patera | 1990 | CZE | HopiQ | 01:05:55.9 | 35:27.7 |
105 | 6 / kluci do 10 let | [ 155 ] | Tomáš Patera | 2017 | CZE | HopiQ | 01:05:55.9 | 35:27.7 |
107 | 88 / mix 15km | [ 105 ] | Aneta Corradini | 2012 | CZE | Kadaň | 01:06:01.3 | 35:33.1 |
108 | 89 / mix 15km | [ 192 ] | Jan Javůrek | 1957 | CZE | všestary | 01:06:26.8 | 35:58.6 |
108 | 7 / kluci do 10 let | [ 197 ] | Matouš Kolofík | 2015 | CZE | Všestary | 01:06:26.8 | 35:58.6 |
110 | 90 / mix 15km | [ 227 ] | Jana Macková | 1992 | CZE | M1 Project Sport | 01:12:09.5 | 41:41.3 |
111 | 91 / mix 15km | [ 181 ] | Marek Šťastný | 2014 | CZE | Lány | 01:14:47.6 | 44:19.4 |
112 | 92 / mix 15km | [ 209 ] | Kateřina Šťastná | 1976 | CZE | Lány | 01:15:27.1 | 44:58.9 |
113 | 93 / mix 15km | [ 133 ] | Martina Kozáková | 1983 | CZE | Světice | 01:18:53.0 | 48:24.8 |
114 | 14 / holky do 10 let | [ 135 ] | Magdaléna Kozáková | 2017 | CZE | Světice | 01:18:56.1 | 48:27.9 |
115 | 94 / mix 15km | [ 134 ] | Tereza Kozáková | 2013 | CZE | Světice | 01:18:57.2 | 48:29.0 |
116 | 8 / kluci do 10 let | [ 182 ] | Tomáš Tintěra | 2018 | CZE | FARMA Otročín | 01:18:58.2 | 48:30.0 |
117 | 95 / mix 15km | [ 140 ] | Pavol Kurilla | 1981 | CZE | HOPI HOLDING | 01:19:00.4 | 48:32.2 |
118 | 15 / holky do 10 let | [ 143 ] | Beáta Kurillová | 2019 | CZE | Peruc | 01:19:01.4 | 48:33.2 |
119 | 96 / mix 15km | [ 142 ] | Tereza Kurillová | 1984 | CZE | HOPI HOLDING | 01:20:04.9 | 49:36.7 |
120 | 97 / mix 15km | [ 221 ] | Daniel Kurilla | 2013 | CZE | Peruc | 01:20:05.4 | 49:37.2 |
121 | 98 / mix 15km | [ 112 ] | Ondřej Filip | 1985 | CZE | Chomutov | 01:23:40.2 | 53:12.0 |
122 | 16 / holky do 10 let | [ 114 ] | Anna Filipová | 2018 | CZE | Chomutov | 01:23:41.4 | 53:13.2 |
123 | 99 / mix 15km | [ 113 ] | Barbora Filipová | 1985 | CZE | Chomutov | 01:23:49.1 | 53:20.9 |
124 | 100 / mix 15km | [ 90 ] | Kateřina Folaufová | 1986 | CZE | Folaufs family | 01:26:21.9 | 55:53.7 |
125 | 9 / kluci do 10 let | [ 159 ] | Matěj Folauf Jr. | 2021 | CZE | Folaufs family | 01:26:25.6 | 55:57.4 |
126 | 101 / mix 15km | [ 183 ] | Matěj Folauf | 1990 | CZE | Folaufs family | 01:26:28.4 | 56:00.2 |
127 | 10 / kluci do 10 let | [ 145 ] | Aleš Maršál | 2020 | CZE | Kadaň | 01:37:20.0 | 01:06:51.8 |
128 | 102 / mix 15km | [ 146 ] | Jana Maršál Corradini | 1988 | CZE | Kadaň | 01:37:20.1 | 01:06:51.9 |
{129} | 103 / mix 15km | [ 136 ] | Jolana Kramarovičová | 1974 | CZE | Praha |
výsledková listina 55km elektro, nesoutěžní
start ~ 10:00:00
poř. | poř./kat. | # | jméno | ročník | stát | tým/klub/obec | cíl | odstup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Muži | [ 97 ] | Pavel Jedlička | 1972 | CZE | StromoŘadÍ | 02:07:46.5 | |
2 | 2 / Muži | [ 96 ] | Petr Kotora | 1973 | CZE | HOPI DOPRAVA | 02:22:29.3 | 14:42.8 |
3 | 3 / Muži | [ 98 ] | Daniel Hlybín | 1961 | CZE | Praha | 03:17:21.4 | 01:09:34.9 |
4 | 1 / Ženy | [ 80 ] | Jana Boucova | 1968 | CZE | Ricany | 03:25:26.6 | 01:17:40.1 |
5 | 4 / Muži | [ 99 ] | Ludvík Bouc | 1964 | CZE | Praha 4 | 03:53:22.6 | 01:45:36.1 |
výsledková listina 15km elektro, nesoutěžní
start ~ 10:00:00
poř. | poř./kat. | # | jméno | ročník | stát | tým/klub/obec | cíl | odstup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Ženy | [ 203 ] | Lenka Jedličková | 1971 | CZE | Olomouc | 37:32.2 | |
2 | 1 / Muži | [ 207 ] | Michal Pätoprstý | 1979 | CZE | Perfect | 51:27.0 | 13:54.8 |
3 | 2 / Ženy | [ 205 ] | Ella Pätoprstá | 2014 | CZE | Perfect | 51:35.5 | 14:03.3 |
4 | 2 / Muži | [ 214 ] | Vladimír Jäger | 1973 | CZE | ARFIN | 01:00:37.9 | 23:05.7 |
5 | 3 / Muži | [ 190 ] | Tonda Jiroušek | 1956 | CZE | HOPI | 01:01:41.5 | 24:09.3 |
6 | 4 / Muži | [ 204 ] | Tomáš Patera | 1987 | CZE | HopiQ | 01:05:58.3 | 28:26.1 |