Weber Jičínská 50
25.05.2019 Jičín
| soubor | typ souboru | velikost | poslední změna |
|---|---|---|---|
| Weber Jičínská 50 | N/A | 28.05.2019 08:44:47 | |
| Weber Jičínská 50 po kategoriích | N/A | 28.05.2019 08:44:47 | |
| bb-bobici-odstrkovadla 192004 | 31858B | 21.05.2020 15:59:02 | |
| md-mladsi-divky 192009 | 30995B | 21.05.2020 15:58:56 | |
| mk-mladsi-chlapci 192008 | 32810B | 21.05.2020 15:59:02 | |
| n1h-nadeje-i-holky 192010 | 30963B | 26.05.2020 03:50:20 | |
| n1k-nadeje-i-kluci 192005 | 32579B | 21.05.2020 15:59:02 | |
| n2h-nadeje-ii-holky 192007 | 31113B | 21.05.2020 15:59:02 | |
| n2k-nadeje-ii-kluci 192006 | 33284B | 21.05.2020 15:59:02 |
výsledková listina 25km - fitnes jízda
start ~ 10:20:26
| poř. | poř./kat. | # | jméno | ročník | stát | tým/klub/obec | cíl | odstup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / O - chlapci do 16 | [ 527 ] | Jakub Hák | 2004 | CZE | Jaroslav Kulhavý Cycling Team | 54:58.1 | ||
| 2 | 2 / O - chlapci do 16 | [ 555 ] | Martin Kubišta ml. | 2003 | CZE | Jaroslav Kulhavy Cycling Team | 56:37.0 | 01:38.9 | |
| 3 | 3 / O - chlapci do 16 | [ 504 ] | Jan Bajer | 2005 | CZE | BAKAKO Nová Paka | 58:30.1 | 03:32.0 | |
| 4 | 4 / O - chlapci do 16 | [ 684 ] | Petr Mádlík | 2005 | CZE | BAKAKO Nová Paka | 58:31.1 | 03:33.0 | |
| 5 | 5 / O - chlapci do 16 | [ 685 ] | Maxmilian Geisler | 2004 | CZE | SRV 1897 e.v. | 58:39.2 | 03:41.1 | |
| 6 | 6 / O - chlapci do 16 | [ 682 ] | Štepán Krupka | 2003 | CZE | Cyklolive | 01:00:12.1 | 05:14.0 | |
| 7 | 7 / O - chlapci do 16 | [ 641 ] | Jakub Skalický | 2004 | CZE | MTB Spartak Vrchlabí | 01:01:47.2 | 06:49.1 | |
| 8 | 8 / O - chlapci do 16 | [ 573 ] | Lukáš Meier | 2004 | CZE | GHOST team | 01:01:48.2 | 06:50.1 | |
| 9 | 9 / O - chlapci do 16 | [ 695 ] | Karel Novák | 2003 | CZE | S-Sport Hronov | 01:02:22.6 | 07:24.5 | |
| 10 | 10 / O - chlapci do 16 | [ 749 ] | Tomáš Janovský | 2008 | CZE | Derotec Sport Team | 01:04:42.8 | 09:44.7 | |
| 11 | 11 / O - chlapci do 16 | [ 607 ] | Filip Steiner | 2004 | CZE | MTB PFS Vysokov | 01:04:44.6 | 09:46.5 | |
| 12 | 12 / O - chlapci do 16 | [ 738 ] | Vilém Prázný | 2004 | CZE | Počernice | 01:04:45.5 | 09:47.4 | |
| 13 | 13 / O - chlapci do 16 | [ 542 ] | Jiří Koblasa | 2004 | CZE | Carla.kupkolo.cz Dvůr Králové nad Labem | 01:08:13.6 | 13:15.5 | |
| 14 | 14 / O - chlapci do 16 | [ 609 ] | Filip Stránský | 2004 | CZE | Jičínští hobíci | 01:08:14.8 | 13:16.7 | |
| 15 | 15 / O - chlapci do 16 | [ 560 ] | Matěj Kurjak | 2003 | CZE | Horní Police | 01:11:01.3 | 16:03.2 | |
| 16 | 16 / O - chlapci do 16 | [ 666 ] | Filip Matějka | 2004 | CZE | Velomat | 01:11:49.4 | 16:51.3 | |
| 17 | 17 / O - chlapci do 16 | [ 587 ] | Matyáš Podzimek | 2007 | CZE | Cyklo klub Jičín | 01:11:59.3 | 17:01.2 | |
| 18 | 18 / O - chlapci do 16 | [ 675 ] | Josef Dovolil | 2005 | CZE | Jilemnice | 01:12:13.7 | 17:15.6 | |
| 19 | 19 / O - chlapci do 16 | [ 603 ] | Vojtěch Selvek | 2004 | CZE | BAKAKO Nová Paka | 01:12:38.7 | 17:40.6 | |
| 20 | 20 / O - chlapci do 16izs | [ 602 ] | Adam Řezníček | 2003 | CZE | Nová Paka | 01:13:40.5 | 18:42.4 | |
| 21 | 21 / O - chlapci do 16 | [ 686 ] | Marek Dvořák | 2005 | CZE | Carla.kupkolo.cz | 01:14:06.4 | 19:08.3 | |
| 22 | 22 / O - chlapci do 16 | [ 577 ] | Jan Munzar | 2006 | CZE | Carla.Kupkolo.cz Dvůr Králové nad Labem | 01:14:06.9 | 19:08.8 | |
| 23 | 23 / O - chlapci do 16 | [ 559 ] | Tobiáš Kulveit | 2006 | CZE | Carla.Kupkolo.cz Dvůr Králové nad Labem | 01:14:07.5 | 19:09.4 | |
| 24 | 24 / O - chlapci do 16 | [ 672 ] | Tobiáš Šipka | 2007 | CZE | Šipka | 01:14:51.4 | 19:53.3 | |
| 25 | 25 / O - chlapci do 16 | [ 670 ] | Kamil Novotný | 2006 | CZE | SAVOZ | 01:19:48.9 | 24:50.8 | |
| 26 | 26 / O - chlapci do 16 | [ 680 ] | Richard Pospíšil | 2006 | CZE | Cyklo klub Jičín | 01:20:38.3 | 25:40.2 | |
| 27 | 27 / O - chlapci do 16 | [ 699 ] | Jakub Pešina | 2004 | CZE | REDPOiNT-ELEVEN TEAM | 01:23:24.0 | 28:25.9 | |
| 28 | 28 / O - chlapci do 16 | [ 519 ] | Vojtěch Ferda | 2005 | CZE | Hokl club | 01:23:39.0 | 28:40.9 | |
| 29 | 29 / O - chlapci do 16 | [ 581 ] | Albert Neumann | 2005 | CZE | ASK Děčín | 01:23:42.4 | 28:44.3 | |
| 30 | 30 / O - chlapci do 16 | [ 691 ] | Marek Badzo | 2004 | CZE | Kbelnice | 01:23:55.4 | 28:57.3 | |
| 31 | 31 / O - chlapci do 16 | [ 534 ] | Pavel Chramosta | 2003 | CZE | Staré Místo | 01:26:53.1 | 31:55.0 | |
| 32 | 32 / O - chlapci do 16 | [ 734 ] | Kryštof Král | 2005 | CZE | Symbio CE.Energy | 01:31:22.9 | 36:24.8 | |
| 33 | 33 / O - chlapci do 16 | [ 635 ] | Marek Janda | 2009 | CZE | CYKLO KLUB JIČÍN | 01:31:40.0 | 36:41.9 | mezičasy |
| 34 | 34 / O - chlapci do 16 | [ 737 ] | Jakub Král | 2008 | CZE | Symbio CE.Energy | 01:33:34.0 | 38:35.9 | |
| 35 | 35 / O - chlapci do 16 | [ 563 ] | Domminik Kvitský | 2007 | CZE | CYKLO KLUB JIČÍN | 01:35:19.6 | 40:21.5 | |
| 36 | 36 / O - chlapci do 16 | [ 588 ] | Jan Polák | 2005 | CZE | CYKLO KLUB JIČÍN | 01:38:14.1 | 43:16.0 | |
| 37 | 37 / O - chlapci do 16 | [ 531 ] | Michal Horčička | 2007 | CZE | CYKLO KLUB JIČÍN | 01:41:26.6 | 46:28.5 | |
| 38 | 38 / O - chlapci do 16 | [ 660 ] | Daniel Budina | 2012 | CZE | Chomutice | 01:46:47.5 | 51:49.4 | |
| 39 | 39 / O - chlapci do 16 | [ 750 ] | Jakub Imlauf | 2006 | CZE | FABIO TEAM | 01:47:36.3 | 52:38.2 | |
| 40 | 40 / O - chlapci do 16 | [ 651 ] | Kryštof Neuwirth | 2008 | CZE | CYKLO KLUB JIČÍN | 01:47:43.2 | 52:45.1 | |
| 41 | 41 / O - chlapci do 16 | [ 745 ] | Maxim Vitkovič | 2007 | CZE | Fabio | 01:48:13.9 | 53:15.8 | |
| 42 | 42 / O - chlapci do 16 | [ 732 ] | Vojtěch Podobský | 2006 | CZE | Cyklo klub Jičín | 01:49:02.1 | 54:04.0 | |
| 43 | 43 / O - chlapci do 16 | [ 650 ] | Tadeáš Pour | 2007 | CZE | cyklo klub jičín | 02:03:36.3 | 01:08:38.2 | |
| 44 | 44 / O - chlapci do 16 | [ 671 ] | Matyáš Dolenský | 2013 | CZE | Jičín | 02:48:09.6 | 01:53:11.5 | |
| 45 | 45 / O - chlapci do 16 | [ 712 ] | Filip Minařík | 2010 | CZE | Jičín | 03:21:47.0 | 02:26:48.9 | mezičasy |
| DNS | / O - chlapci do 16 | [ 596 ] | Marek Raška | 2005 | CZE | TORATEC TEAM LOMENICE |
25km - fitnes jízda 25km - fitnes jízda celkem:221
celkem:221