Weber Jičínská50
20.05.2023 Jičín
soubor | typ souboru | velikost | poslední změna |
---|---|---|---|
Weber Jičínská50 | N/A | 22.05.2023 12:59:49 | |
Weber Jičínská50 po kategoriích | N/A | 22.05.2023 12:59:49 | |
100kg | 26222B | 20.05.2023 15:35:54 | |
Fabio produkt kriterium | 27261B | 20.05.2023 15:35:54 | |
izs | 31715B | 20.05.2023 15:35:54 |
výsledková listina MK Mladší chlapci [start d1]
start ~ 08:55:51
poř. | poř./kat. | # | jméno | ročník | stát | tým/klub/obec | cíl | odstup | okruh#1 | okruh#2 | okruh#3 | okruh#4 | okruh#5 | okruh#6 | okruh#7 | okruh#8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / kluci | [ 306 ] | Filip Gamba | 2011 | CZE | ELEVEN HEAD CYT CYKLOLIVE | 04:44.0 | 00:34.6 (4) | 01:10.0 (4) | 01:46.3 (4) | 02:22.9 (3) | 02:57.6 (3) | 03:32.2 (2) | 04:09.2 (2) | mezičasy | ||
2 | 2 / kluci | [ 301 ] | Hynek Bohuňovský | 2013 | CZE | Cykloklub Jičín | 04:44.5 | 00:00.5 | 00:31.3 (2) | 01:07.0 (2) | 01:41.6 (2) | 02:18.7 (2) | 02:54.5 (1) | 03:31.0 (1) | 04:07.3 (1) | mezičasy | |
3 | 3 / kluci | [ 341 ] | Matěj Prokop | 2012 | CZE | S-sport Hronov | 04:50.7 | 00:06.7 | 00:29.6 (1) | 01:05.6 (1) | 01:41.6 (1) | 02:18.2 (1) | 02:56.6 (2) | 03:34.5 (3) | 04:11.3 (3) | mezičasy | |
4 | 4 / kluci | [ 345 ] | Matouš Kubeček | 2013 | CZE | S-sport Hronov | 04:55.9 | 00:11.9 | 00:32.9 (3) | 01:08.3 (3) | 01:45.3 (3) | 02:25.1 (4) | 03:02.5 (4) | 03:40.2 (4) | 04:18.3 (4) | mezičasy | |
4 (-2) | 4 / kluci | [ 354 ] | Filip JakeŠ | 2013 | CZE | Ghost Junior Team | 04:55.9 | 00:39.9 (6) | 01:25.2 (5) | 02:21.6 (6) | 03:11.1 (6) | 04:05.4 (6) | 04:55.9 (6) | (5) | mezičasy | ||
6 (-2) | 6 / kluci | [ 346 ] | Oliver Litresits | 2012 | CZE | Tri Club Ceska Lipa | 04:48.4 | 00:39.9 (5) | 01:26.8 (6) | 02:16.4 (5) | 03:07.8 (5) | 03:57.6 (5) | 04:48.4 (5) | ||||
DNS | / kluci | [ 319 ] | Ondřej Mádlík | 2012 | CZE | BAKAKO Nová Paka | |||||||||||
DNS | / kluci | [ 340 ] | Martin Hornich | 2013 | CZE | Bakako |
výsledková listina MD Mladší dívky [start d2]
start ~ 09:03:33
poř. | poř./kat. | # | jméno | ročník | stát | tým/klub/obec | cíl | odstup | okruh#1 | okruh#2 | okruh#3 | okruh#4 | okruh#5 | okruh#6 | okruh#7 | okruh#8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / holky | [ 316 ] | Rozárie Kazdová | 2013 | CZE | Cykloklub Jičín | 05:32.0 | 00:31.5 (1) | 01:09.5 (1) | 01:52.7 (1) | 02:35.7 (1) | 03:20.4 (1) | 04:07.2 (1) | 04:53.4 (1) | mezičasy | ||
2 | 2 / holky | [ 336 ] | Edita Dúcká | 2013 | CZE | GHOST Junior team | 06:12.9 | 00:40.9 | 00:35.8 (2) | 01:40.7 (3) | 02:21.1 (2) | 03:05.9 (2) | 03:52.1 (2) | 04:38.9 (2) | 05:26.0 (2) | mezičasy | |
3 (-1) | 3 / holky | [ 344 ] | Alžběta Chrojková | 2013 | CZE | Ghost Junior Team | 06:27.9 | 00:41.7 (3) | 01:35.3 (2) | 02:31.0 (3) | 03:28.2 (3) | 04:34.7 (3) | 05:29.2 (3) | 06:27.9 (3) |
výsledková listina N2H Naděje II holky [start d3]
start ~ 09:14:52
poř. | poř./kat. | # | jméno | ročník | stát | tým/klub/obec | cíl | odstup | okruh#1 | okruh#2 | okruh#3 | okruh#4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / holky | [ 309 ] | Nela Hořeňovská | 2014 | CZE | GHOST Junior Team | 02:52.3 | 00:37.3 (1) | 01:21.8 (1) | 02:06.8 (1) | mezičasy | ||
2 | 2 / holky | [ 351 ] | Ella PechovÁ | 2016 | CZE | JiČÍn | 03:48.5 | 00:56.2 | 00:54.1 (2) | 01:50.1 (2) | 02:47.5 (2) | mezičasy | |
3 | 3 / holky | [ 357 ] | Barbora Šourková | 2016 | CZE | Jičín | 04:15.3 | 01:23.0 | 00:56.9 (4) | 02:03.3 (4) | 03:14.0 (6) | mezičasy | |
4 | 4 / holky | [ 355 ] | Gabriela JakeŠovÁ | 2016 | CZE | Ghost Junior Team | 04:18.3 | 01:26.0 | 00:59.0 (5) | 02:08.3 (6) | 03:07.7 (4) | mezičasy | |
5 | 5 / holky | [ 343 ] | Stella Sládková | 2016 | CZE | Mondraker Racing Team | 04:21.2 | 01:28.9 | 00:54.5 (3) | 01:58.7 (3) | 03:05.9 (3) | mezičasy | |
6 | 6 / holky | [ 356 ] | EliŠka KubÍČkovÁ | 2015 | CZE | JiČÍn | 04:21.4 | 01:29.1 | 01:00.1 (6) | 02:05.0 (5) | 03:13.8 (5) | mezičasy |
výsledková listina 50km
start ~ 10:01:05
poř. | poř./kat. | # | jméno | ročník | stát | tým/klub/obec | cíl | odstup | okruh#1 | okruh#2 | okruh#3 | okruh#4 | okruh#5 | okruh#6 | okruh#7 | okruh#8 | okruh#9 | okruh#10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / DM2 | [ 131 ] | Jan Strož | 1989 | CZE | D2mont Merida Cycling Team | 01:56:18.1 | |||||||||||
2 | 2 / DM2 | [ 145 ] | Karel Hník | 1991 | CZE | D2mont Merida Cycling Team | 01:57:14.2 | 00:56.1 | ||||||||||
3 | 1 / DM1 | [ 128 ] | Tomáš Morávek | 1999 | CZE | D2mont Merida Cycling Team | 01:57:15.0 | 00:56.9 | ||||||||||
4 | 2 / DM1 | [ 129 ] | Jakub Hnik | 2001 | CZE | D2mont Merida Cycling Team | 01:58:34.2 | 02:16.1 | ||||||||||
5 | 3 / DM1 | [ 46 ] | Lukáš Kraus | 2003 | CZE | CARLA - KUPKOLO | 02:00:20.6 | 04:02.5 | ||||||||||
6 | 1 / DMJ | [ 23 ] | Marek Foltýn | 2006 | CZE | BAKAKO Nová Paka | 02:02:53.9 | 06:35.8 | ||||||||||
7 | 4 / DM1izs | [ 109 ] | Vojtěch Slavík | 1998 | CZE | ELEVEN HEAD CYKLOLIVE TEAM | 02:03:15.2 | 06:57.1 | ||||||||||
8 | 3 / DM2 | [ 137 ] | Jan Matoušek | 1989 | CZE | Maty-bike team Česká Lípa | 02:03:45.8 | 07:27.7 | ||||||||||
9 | 4 / DM2izs | [ 78 ] | Tomáš Sládek | 1988 | CZE | HZS Pardubice/MONDRAKER Racing team | 02:05:18.7 | 09:00.6 | ||||||||||
10 | 5 / DM2 | [ 1 ] | Michal Kanera | 1986 | CZE | GHOST team | 02:05:21.9 | 09:03.8 | ||||||||||
11 | 6 / DM2 | [ 139 ] | Patrick Scholze | 1985 | GER | Bad Bikers MTB e.V. | 02:05:37.3 | 09:19.2 | ||||||||||
12 | 7 / DM2 | [ 79 ] | Tomáš Spilka | 1993 | CZE | Redfrog Bikeinvest | 02:05:38.1 | 09:20.0 | ||||||||||
13 | 8 / DM2 | [ 70 ] | Zbyněk Růžička | 1991 | CZE | Rohozec Amix Team | 02:05:47.5 | 09:29.4 | ||||||||||
14 | 5 / DM1 | [ 69 ] | Matěj Rothe | 1999 | CZE | UNLIMITED KM TRADING CZ | 02:06:25.9 | 10:07.8 | ||||||||||
15 | 9 / DM2 | [ 6 ] | Petr Soukup | 1987 | CZE | Tj Nová Paka | 02:06:42.3 | 10:24.2 | ||||||||||
16 | 6 / DM1 | [ 124 ] | Milan Mileret | 2001 | CZE | ELEVEN HEAD CYKLOLIVE TEAM | 02:06:53.0 | 10:34.9 | ||||||||||
17 | 10 / DM2 | [ 49 ] | Michael Kubín | 1993 | CZE | Rohozec Amix Team | 02:06:56.6 | 10:38.5 | ||||||||||
18 | 1 / DM3izs | [ 50 ] | Tomáš Kučera | 1977 | CZE | MONDRAKER Racing team | 02:07:08.9 | 10:50.8 | ||||||||||
19 | 2 / DMJ | [ 108 ] | Tomáš Janoušek | 2005 | CZE | CYKLOPROFI GOLD FREN | 02:10:59.7 | 14:41.6 | ||||||||||
20 | 7 / DM1 | [ 147 ] | Tomáš Coufal | 2001 | CZE | HSK cycling team | 02:12:51.1 | 16:33.0 | ||||||||||
21 | 3 / DMJ | [ 39 ] | Vojtěch Karásek | 2005 | CZE | ELEVEN HEAD CST CYKLOLIVE TEAM | 02:13:08.1 | 16:50.0 | ||||||||||
22 | 8 / DM1 | [ 114 ] | Michal Swárovský | 1998 | CZE | PROOFY MBM cycling team | 02:14:08.2 | 17:50.1 | ||||||||||
23 | 9 / DM1 | [ 85 ] | František Švandrlík | 2002 | CZE | Eleven Head Cyklolive Team | 02:14:10.3 | 17:52.2 | ||||||||||
24 | 11 / DM2 | [ 127 ] | Roman Kolesár | 1988 | CZE | BAKAKO Nová Paka | 02:15:00.4 | 18:42.3 | ||||||||||
25 | 10 / DM1 | [ 38 ] | Petr Kadlec | 2000 | CZE | JKF Jaroměř | 02:15:03.3 | 18:45.2 | ||||||||||
26 | 12 / DM2izs | [ 119 ] | Karel Platich | 1985 | CZE | HZS Děčín | 02:15:16.3 | 18:58.2 | ||||||||||
27 | 13 / DM2izs | [ 82 ] | Michal Štantejský | 1984 | CZE | HS Špindlerův Mlýn | 02:15:30.1 | 19:12.0 | ||||||||||
28 | 14 / DM2 | [ 148 ] | Tomáš Berger | 1987 | CZE | Kupkolo.cz/hzs Pardubice | 02:15:55.9 | 19:37.8 | ||||||||||
29 | 11 / DM1 | [ 80 ] | Adam Styblík | 2002 | CZE | Rohozec Amix Team | 02:16:09.4 | 19:51.3 | ||||||||||
30 | 2 / DM3 | [ 93 ] | Vratislav Vojtěch | 1982 | CZE | Železnice | 02:16:43.2 | 20:25.1 | ||||||||||
31 | 1 / DM4 | [ 151 ] | Libor Holub | 1969 | CZE | Triatlon Team Měchenice | 02:16:43.5 | 20:25.4 | ||||||||||
32 | 15 / DM2 | [ 118 ] | Michal Řada | 1989 | CZE | Redfrog Bikeinvest | 02:17:30.4 | 21:12.3 | ||||||||||
33 | 3 / DM3 | [ 106 ] | Roman Šelle | 1980 | CZE | Brno-medlánky | 02:19:02.4 | 22:44.3 | ||||||||||
34 | 4 / DM3 | [ 92 ] | Tomáš Vlach | 1978 | CZE | Jičín | 02:19:14.2 | 22:56.1 | ||||||||||
35 | 5 / DM3 | [ 91 ] | Daniel Vaněk | 1974 | CZE | Cykloklub Jičín | 02:19:28.8 | 23:10.7 | ||||||||||
36 | 16 / DM2 | [ 126 ] | Jakub Hromádko | 1988 | CZE | Bakako Nová Paka | 02:20:32.6 | 24:14.5 | ||||||||||
37 | 17 / DM2 | [ 8 ] | Michal Štípek | 1993 | CZE | MŠ Cycling Team | 02:20:41.6 | 24:23.5 | ||||||||||
38 | 6 / DM3izs | [ 135 ] | David Kalina | 1974 | CZE | Skp MajÁk | 02:21:02.1 | 24:44.0 | ||||||||||
39 | 12 / DM1 | [ 83 ] | Martin Šubr | 1997 | CZE | Kola Šír Bělohrad | 02:21:45.0 | 25:26.9 | ||||||||||
40 | 18 / DM2 | [ 75 ] | Jan Skrbek | 1985 | CZE | Czech Tallboys | 02:22:59.8 | 26:41.7 | ||||||||||
41 | 2 / DM4 | [ 112 ] | Luboš Toman | 1969 | CZE | CARLA. KUPKOLO.CZ | 02:23:30.7 | 27:12.6 | ||||||||||
42 | 19 / DM2 | [ 99 ] | Jan Horáček | 1992 | CZE | Rohozec Amix Team | 02:23:33.9 | 27:15.8 | ||||||||||
43 | 7 / DM3 | [ 88 ] | Lukáš Tříska | 1977 | CZE | MONDRAKER Racing team | 02:23:39.4 | 27:21.3 | ||||||||||
44 | 13 / DM1 | [ 27 ] | Petr Hetfleiš | 2001 | CZE | KAH sport Vrchlabí | 02:25:16.9 | 28:58.8 | ||||||||||
45 | 8 / DM3 | [ 45 ] | Petr Kovár | 1975 | CZE | Haven team | 02:25:27.7 | 29:09.6 | ||||||||||
46 | 14 / DM1 | [ 74 ] | Jakub Skalický | 2004 | CZE | Carla.kupkolo.cz | 02:26:12.7 | 29:54.6 | ||||||||||
47 | 9 / DM3 | [ 123 ] | Michal Polák | 1977 | CZE | BAKAKO Nová Paka | 02:27:16.9 | 30:58.8 | ||||||||||
48 | 10 / DM3 | [ 105 ] | Jan Haškovec | 1980 | CZE | Hradec Králové | 02:28:58.5 | 32:40.4 | ||||||||||
49 | 15 / DM1 | [ 138 ] | Marek Fryček | 1995 | CZE | Mtb Chlumec | 02:29:09.3 | 32:51.2 | ||||||||||
50 | 20 / DM2 | [ 120 ] | Lukáš Toman | 1991 | CZE | CARLA. KUPKOLO.CZ | 02:30:21.4 | 34:03.3 | ||||||||||
51 | 16 / DM1 | [ 62 ] | Michal Nosek | 1996 | CZE | Čistá U Horek | 02:30:26.5 | 34:08.4 | ||||||||||
52 | 21 / DM2 | [ 84 ] | Jan Šváb | 1991 | CZE | Greyhound Racing Team | 02:30:30.2 | 34:12.1 | ||||||||||
53 | 22 / DM2 | [ 150 ] | Tomáš Bartsch | 1988 | CZE | Okpoint Jičín | 02:30:32.1 | 34:14.0 | ||||||||||
54 | 17 / DM1 | [ 36 ] | Vít Ježek | 1999 | CZE | Jilm Jilemnice | 02:30:38.2 | 34:20.1 | ||||||||||
55 | 11 / DM3 | [ 81 ] | Martin Šindelář | 1983 | CZE | MTB Chrudim | 02:31:01.0 | 34:42.9 | ||||||||||
56 | 23 / DM2 | [ 101 ] | Martin Kočí | 1992 | CZE | Cycology | 02:31:33.5 | 35:15.4 | ||||||||||
57 | 12 / DM3 | [ 47 ] | Jiří Kubec | 1977 | CZE | Cyklo Tony | 02:31:37.1 | 35:19.0 | ||||||||||
58 | 13 / DM3 | [ 134 ] | Pavel Jičínský | 1976 | CZE | Polanský Bike and Run | 02:31:44.5 | 35:26.4 | ||||||||||
59 | 3 / DM4 | [ 35 ] | Zdeněk Ježek | 1973 | CZE | BAKAKO Nová Paka | 02:31:55.8 | 35:37.7 | ||||||||||
60 | 24 / DM2 | [ 14 ] | Tomáš Boček | 1991 | CZE | LKP-FCU | 02:32:24.5 | 36:06.4 | ||||||||||
61 | 4 / DM4 | [ 21 ] | Jiří Duchek | 1973 | CZE | KL SPORT MOST | 02:32:37.3 | 36:19.2 | ||||||||||
62 | 25 / DM2 | [ 143 ] | Tomáš Krupička | 1987 | CZE | Ironsport Elpo | 02:33:19.1 | 37:01.0 | ||||||||||
63 | 1 / DM5 | [ 22 ] | Aleš Flégl | 1963 | CZE | CASIAEXCALIBER RACING | 02:33:34.1 | 37:16.0 | ||||||||||
64 | 5 / DM4 | [ 122 ] | Jiří Vokoun | 1972 | CZE | Červený Kostelec | 02:33:36.0 | 37:17.9 | ||||||||||
65 | 26 / DM2 | [ 133 ] | Pavel Kolda | 1990 | CZE | Bakako Nová Paka | 02:33:51.1 | 37:33.0 | ||||||||||
66 | 27 / DM2 | [ 116 ] | Miroslav Macák | 1989 | CZE | SALAVITA | 02:33:57.2 | 37:39.1 | ||||||||||
67 | 1 / DZ1 | [ 111 ] | Zuzana Hrušková | 1988 | CZE | GHOST team | 02:35:43.7 | 39:25.6 | ||||||||||
68 | 14 / DM3 | [ 20 ] | Adam Dlabola | 1977 | CZE | Jičín | 02:37:14.6 | 40:56.5 | ||||||||||
69 | 4 / DMJ | [ 90 ] | Adam Ulvr | 2007 | CZE | Carla.kupkolo.cz | 02:37:19.8 | 41:01.7 | ||||||||||
70 | 6 / DM4 | [ 115 ] | Bronislav Šimek | 1964 | CZE | Bike Team Špindlerův Mlýn | 02:37:33.2 | 41:15.1 | ||||||||||
71 | 15 / DM3 | [ 25 ] | Martin Hák | 1977 | CZE | Kolorado klub Vrchlabí | 02:37:46.0 | 41:27.9 | ||||||||||
72 | 5 / DMJ | [ 54 ] | Antonín Kyjonka | 2008 | CZE | Cykloklub Jičín | 02:37:47.7 | 41:29.6 | ||||||||||
73 | 16 / DM3 | [ 86 ] | Roman Tax | 1978 | CZE | Racing Team Jičín | 02:38:09.7 | 41:51.6 | ||||||||||
74 | 7 / DM4 | [ 56 ] | Martin Lhoták | 1972 | CZE | Bike Vysoká | 02:38:42.8 | 42:24.7 | ||||||||||
75 | 8 / DM4 | [ 146 ] | Jindřich Knížek | 1968 | CZE | Nymburk | 02:38:50.1 | 42:32.0 | ||||||||||
76 | 17 / DM3 | [ 37 ] | Jaroslav Jurča | 1975 | CZE | Bike Vysoká | 02:38:53.4 | 42:35.3 | ||||||||||
77 | 28 / DM2 | [ 59 ] | Pavel Matocha | 1990 | CZE | - | 02:40:07.8 | 43:49.7 | ||||||||||
78 | 18 / DM3 | [ 144 ] | Jan Juklíček | 1980 | CZE | Přelouč | 02:40:09.4 | 43:51.3 | ||||||||||
79 | 19 / DM3 | [ 100 ] | Radek Slavík | 1979 | CZE | Vrchlabí | 02:41:17.1 | 44:59.0 | ||||||||||
80 | 20 / DM3 | [ 30 ] | Tomáš Honegr | 1979 | CZE | KERR TEAM | 02:41:49.5 | 45:31.4 | ||||||||||
81 | 9 / DM4 | [ 64 ] | David Pergner | 1969 | CZE | Racing Team Jičín | 02:42:02.7 | 45:44.6 | ||||||||||
82 | 6 / DMJ | [ 67 ] | Richard Pospíšil | 2006 | CZE | Cykloklub Jičín | 02:43:05.8 | 46:47.7 | ||||||||||
83 | 18 / DM1izs | [ 33 ] | Jiří Chodúr | 1995 | CZE | HZSKHK | 02:43:09.4 | 46:51.3 | ||||||||||
84 | 21 / DM3 | [ 16 ] | Pavel Bureš | 1982 | CZE | NKT KABLO | 02:43:49.0 | 47:30.9 | ||||||||||
85 | 29 / DM2 | [ 96 ] | Matěj Novotný | 1990 | CZE | D21 | 02:44:34.4 | 48:16.3 | ||||||||||
86 | 22 / DM3 | [ 113 ] | Pavel Hobrlant | 1980 | CZE | ALISY Hrádek | 02:44:47.3 | 48:29.2 | ||||||||||
86 | 2 / DZ1 | [ 18 ] | Lucie Celbová | 1992 | CZE | Kola-Rtyně | 02:44:47.3 | 48:29.2 | ||||||||||
88 | 10 / DM4 | [ 63 ] | Martin Peca | 1973 | CZE | Cykloklub Jičín | 02:45:06.3 | 48:48.2 | ||||||||||
89 | 2 / DM5 | [ 121 ] | Richard Vosyka | 1954 | CZE | Haven | 02:45:12.0 | 48:53.9 | ||||||||||
90 | 3 / DM5 | [ 104 ] | Jiří Stránský | 1963 | CZE | MTBO Kralupy | 02:45:21.8 | 49:03.7 | ||||||||||
91 | 23 / DM3 | [ 136 ] | Martin Štros | 1983 | CZE | NKT Kablo | 02:47:54.2 | 51:36.1 | ||||||||||
92 | 30 / DM2 | [ 7 ] | David Pour | 1987 | CZE | hořické kolonožky | 02:48:24.5 | 52:06.4 | ||||||||||
93 | 11 / DM4izs | [ 55 ] | Petr Kyndl | 1965 | CZE | Kid on bike | 02:49:19.1 | 53:01.0 | ||||||||||
94 | 24 / DM3100kg | [ 65 ] | Pokorný Petr | 1975 | CZE | Hněvkovice | 02:49:56.4 | 53:38.3 | ||||||||||
95 | 3 / DZ1 | [ 97 ] | Karolina Bergerová | 1992 | CZE | Ghost team | 02:50:10.0 | 53:51.9 | ||||||||||
96 | 19 / DM1 | [ 52 ] | Radim Kulda | 2004 | CZE | KST Trutnov | 02:50:16.0 | 53:57.9 | ||||||||||
97 | 31 / DM2 | [ 42 ] | Aleš Kollátor | 1984 | CZE | Dolni Bousov | 02:50:50.0 | 54:31.9 | ||||||||||
98 | 32 / DM2 | [ 44 ] | Vladimír Kotlář | 1986 | CZE | Pondělní Dietáři | 02:51:00.0 | 54:41.9 | ||||||||||
99 | 33 / DM2 | [ 58 ] | Josef Mach | 1988 | CZE | BAKAKO Nová Paka | 02:52:41.2 | 56:23.1 | ||||||||||
100 | 25 / DM3 | [ 125 ] | Marek Bartoníček | 1975 | CZE | Rybníček 73 | 02:52:48.3 | 56:30.2 | ||||||||||
101 | 34 / DM2100kg | [ 98 ] | Zdeněk Hlubina | 1984 | CZE | Jičín | 02:53:42.6 | 57:24.5 | ||||||||||
102 | 12 / DM4 | [ 19 ] | Jiří Čásenský | 1968 | CZE | Zdice | 02:55:21.2 | 59:03.1 | ||||||||||
103 | 26 / DM3 | [ 66 ] | Radek Pilnáček | 1977 | CZE | HSK cycling team | 02:58:20.3 | 01:02:02.2 | ||||||||||
104 | 13 / DM4 | [ 31 ] | Jiří Honzátko | 1971 | CZE | Bike Vysoká | 02:59:53.7 | 01:03:35.6 | ||||||||||
105 | 14 / DM4 | [ 142 ] | Roman Kocourek | 1972 | CZE | Krám | 02:59:58.1 | 01:03:40.0 | ||||||||||
106 | 35 / DM2 | [ 3 ] | Jakub Smitka | 1984 | CZE | Jičín | 03:01:01.0 | 01:04:42.9 | ||||||||||
107 | 27 / DM3 | [ 12 ] | Jiří Bajer | 1980 | CZE | BAKAKO Nová Paka | 03:02:30.1 | 01:06:12.0 | ||||||||||
108 | 15 / DM4 | [ 95 ] | Radek Dyntar | 1972 | CZE | EMA | 03:03:11.2 | 01:06:53.1 | ||||||||||
109 | 16 / DM4 | [ 68 ] | Ladislav Prouza | 1972 | CZE | BikeStars Vrchlabí | 03:06:49.9 | 01:10:31.8 | ||||||||||
110 | 28 / DM3 | [ 110 ] | Jindřich Zeman | 1974 | CZE | 03:06:51.9 | 01:10:33.8 | |||||||||||
111 | 17 / DM4 | [ 51 ] | Roman Kulda | 1967 | CZE | Trutnov | 03:07:43.5 | 01:11:25.4 | ||||||||||
112 | 18 / DM4izs | [ 71 ] | Vladislav Rychtera | 1970 | CZE | Prasklej řetěz Bike Team Miletin | 03:14:20.0 | 01:18:01.9 | ||||||||||
113 | 20 / DM1 | [ 107 ] | Matěj Šolc | 1999 | CZE | D21 | 03:16:09.0 | 01:19:50.9 | ||||||||||
114 | 19 / DM4 | [ 53 ] | Pavel Kupec | 1973 | CZE | Kelvion | 03:17:43.1 | 01:21:25.0 | ||||||||||
115 | 29 / DM3 | [ 60 ] | Pavel Miškov | 1976 | CZE | Tranetechnologies | 03:17:47.7 | 01:21:29.6 | ||||||||||
116 | 21 / DM1 | [ 132 ] | Michal Hák | 1996 | CZE | 03:18:40.7 | 01:22:22.6 | |||||||||||
117 | 20 / DM4 | [ 140 ] | Martin Morávek | 1971 | CZE | Mtb Chlumec | 03:20:21.0 | 01:24:02.9 | ||||||||||
118 | 21 / DM4 | [ 76 ] | Emilián Skřivan | 1971 | CZE | WEBER | 03:20:44.1 | 01:24:26.0 | ||||||||||
119 | 22 / DM4 | [ 40 ] | Miroslav Kašpar | 1972 | CZE | Benátky Nad Jizerou | 03:22:45.4 | 01:26:27.3 | ||||||||||
120 | 23 / DM4 | [ 61 ] | Arnošt Němec | 1968 | CZE | Kolín | 03:23:04.6 | 01:26:46.5 | ||||||||||
121 | 36 / DM2 | [ 34 ] | Jiri Janatka | 1985 | CZE | Sámsesebou | 03:24:04.4 | 01:27:46.3 | ||||||||||
122 | 4 / DM5 | [ 28 ] | Pavel Holeček | 1961 | CZE | SAZU.cz | 03:26:03.9 | 01:29:45.8 | ||||||||||
123 | 30 / DM3 | [ 4 ] | Marco Hempel | 1982 | GER | Rc1898 Radeberg | 03:26:43.1 | 01:30:25.0 | ||||||||||
124 | 31 / DM3100kg | [ 141 ] | Petr Kotrba | 1975 | CZE | Jiřetín Pod Bukovou 105 | 03:27:06.3 | 01:30:48.2 | ||||||||||
125 | 32 / DM3 | [ 5 ] | Lars Kappler | 1981 | GER | Drážďany | 03:27:20.4 | 01:31:02.3 | ||||||||||
126 | 22 / DM1 | [ 149 ] | Tomáš Festa | 1997 | CZE | D21 | 03:28:24.2 | 01:32:06.1 | ||||||||||
127 | 5 / DM5100kg | [ 13 ] | Arnošt Bernard | 1961 | CZE | Kola Šír Lázně Bělohrad | 03:33:38.6 | 01:37:20.5 | ||||||||||
128 | 24 / DM4 | [ 94 ] | Vlastimil Zima | 1964 | CZE | Hořice | 03:44:11.4 | 01:47:53.3 | ||||||||||
129 | 23 / DM1 | [ 77 ] | Dominik Skřivan | 1996 | CZE | WEBER | 03:47:31.4 | 01:51:13.3 | ||||||||||
130 | 25 / DM4 | [ 9 ] | Petr Macek | 1967 | CZE | Dvůr Králové Nad Labem | 03:53:51.8 | 01:57:33.7 | ||||||||||
131 | 4 / DZ1 | [ 102 ] | Helena Burianova | 1992 | CZE | Mladá Boleslav | 03:58:11.5 | 02:01:53.4 | ||||||||||
132 | 24 / DM1 | [ 103 ] | Ondřej Šebek | 1994 | CZE | Kosmonosy | 03:58:19.3 | 02:02:01.2 | ||||||||||
DNF | / DM4 | [ 2 ] | Thomas Weimling | 1973 | GER | Ebm Team | ||||||||||||
DNF | / DZ1 | [ 15 ] | Karolína Březinová | 1990 | CZE | GHOST team | ||||||||||||
DNF | / DM1izs | [ 11 ] | Sebastian Vlček | 1994 | CZE | MONDRAKER Racing team | ||||||||||||
DNF | / DM3izs | [ 10 ] | Pavel Kubín | 1981 | CZE | Carla Kupkolo /Hasiči Jičín | ||||||||||||
DNF | / DM1 | [ 73 ] | Jakub Schneider | 1997 | CZE | Bílá Třemešná 350 | ||||||||||||
DNF | / DM1 | [ 48 ] | Jakub Kubec | 2004 | CZE | Cyklo Tony | ||||||||||||
DNF | / DMJ | [ 117 ] | Štěpán Suchodol | 2006 | CZE | Jaroslav Kulhavý Cycling Team | ||||||||||||
DNF | / DM1 | [ 87 ] | Jan Ther | 1999 | CZE | Massi Velocoachcz team | ||||||||||||
DNS | / DM3 | [ 17 ] | Vojta Buri | 1978 | CZE | Haven Team | ||||||||||||
DNS | / DM4 | [ 24 ] | Pavol Gúcky | 1965 | CZE | CZE | ||||||||||||
DNS | / DM5 | [ 26 ] | Vladimír Havlíček | 1962 | CZE | CZE | ||||||||||||
DNS | / DM5 | [ 29 ] | Dalibor Homolka | 1958 | CZE | Bohemie Nový Bor | ||||||||||||
DNS | / DM1 | [ 32 ] | Karel Poláček | 1994 | CZE | Greyhound Racing Team | ||||||||||||
DNS | / DM4 | [ 41 ] | Petr Klein | 1973 | CZE | CZE | ||||||||||||
DNS | / DM4 | [ 43 ] | Luboš Kotlář | 1964 | CZE | RONAL.CZ | ||||||||||||
DNS | / DM3 | [ 72 ] | Roman Semerák | 1975 | CZE | ATT Investments Masters | ||||||||||||
DNS | / DM5 | [ 89 ] | Michal Uher | 1960 | CZE | Lékárna Zásmuky | ||||||||||||
DNS | / DM1 | [ 130 ] | Jakub Zemene | 2003 | CZE | D2mont Merida Cycling Team |
výsledková listina 25km
start ~ 10:15:46
poř. | poř./kat. | # | jméno | ročník | stát | tým/klub/obec | cíl | odstup | okruh#1 | okruh#2 | okruh#3 | okruh#4 | okruh#5 | okruh#6 | okruh#7 | okruh#8 | okruh#9 | okruh#10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / KM3 | [ 532 ] | Bako Josef | 1985 | CZE | KUPKOLO.CZ | 55:44.5 | |||||||||||
2 | 1 / KM1 | [ 543 ] | Dominik Kvitský | 2007 | CZE | Cykloklub Jičín | 58:13.2 | 02:28.7 | ||||||||||
