LESÁK CUP 2026
29.08.2026 Bohdašín, Červený Kostelec
| soubor | typ souboru | velikost | poslední změna |
|---|---|---|---|
| L E SÁ K C U P 2026 | N/A | 29.08.2026 16:47:17 | |
| L E SÁ K C U P 2026 po kategoriích | N/A | 29.08.2026 16:47:17 | |
| lesak-cup 2026 vysledky kriterium | 39440B | 29.08.2026 16:52:44 |
výsledková listina Trasa B 20 km
start ~ 12:35:00
| poř. | poř./kat. | # | jméno | ročník | stát | tým/klub/obec | cíl | odstup | mezičas#1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Muži | [ 153 ] | Adam Papoušek | 2008 | CZE | Bike Freaks Holice | 58:29.8 | ||
| 2 | 1 / Kadeti | [ 132 ] | Mikołaj Bereźnicki | 2011 | POL | Jeleniogórski Klub Kolarski | 59:08.4 | 00:38.6 | |
| 3 | 2 / Kadeti | [ 125 ] | Adam Kohoutek | 2011 | CZE | S - Sport mtb team | 01:00:19.6 | 01:49.8 | |
| 4 | 2 / Muži | [ 165 ] | Sebastián Jon | 2009 | CZE | North Bike Club | 01:02:06.1 | 03:36.3 | |
| 5 | 3 / Kadeti | [ 115 ] | Jonáš Novák | 2010 | CZE | TJ Jiskra Jaroměř Potocký | 01:02:22.0 | 03:52.2 | |
| 6 | 4 / Kadeti | [ 137 ] | Mikuláš Cichák | 2010 | CZE | North Bike Club | 01:05:01.2 | 06:31.4 | |
| 7 | 5 / Kadeti | [ 173 ] | Matouš Kubeček | 2013 | CZE | S - sport mtb team | 01:05:26.8 | 06:57.0 | |
| 8 | 6 / Kadeti | [ 122 ] | Štěpán Bondy | 2011 | CZE | Czech Multisport Coaching | 01:06:01.4 | 07:31.6 | |
| 9 | 1 / Masters II | [ 168 ] | Lukáš Kubeček | 1980 | CZE | S-Sport mtb team | 01:06:32.7 | 08:02.9 | |
| 10 | 1 / Masters I | [ 111 ] | Ladislav Kubeček | 1991 | CZE | Wikov TOTR Cycling Team | 01:06:42.9 | 08:13.1 | |
| 11 | 2 / Masters II | [ 104 ] | Jan Čermák | 1978 | CZE | S-SPORT MTB TEAM | 01:06:57.5 | 08:27.7 | |
| 12 | 3 / Muži | [ 124 ] | Jakub Fejfar | 1997 | CZE | TAG Worldwide | 01:07:42.5 | 09:12.7 | |
| 13 | 3 / Masters II | [ 105 ] | Łukasz Frankiewicz | 1981 | POL | Mieroszow | 01:08:17.6 | 09:47.8 | |
| 14 | 4 / Muži | [ 112 ] | Štěpán Laušman | 2002 | CZE | Miletínská Dopravní | 01:08:24.3 | 09:54.5 | |
| 15 | 1 / Veteráni I | [ 130 ] | Radek Šatný | 1972 | CZE | Cyklo Tony | 01:09:15.3 | 10:45.5 | |
| 16 | 1 / Kadetky | [ 143 ] | Anna Magdalena Cicháková | 2011 | CZE | North Bike Club | 01:09:25.4 | 10:55.6 | |
| 17 | 2 / Veteráni I | [ 146 ] | Luboš Toman | 1969 | CZE | CARLA. KUPKOLO.CZ | 01:09:28.6 | 10:58.8 | |
| 18 | 2 / Kadetky | [ 127 ] | Babeta Sluková | 2011 | CZE | DUKLA PRAHA | 01:10:28.5 | 11:58.7 | |
| 19 | 4 / Masters II | [ 133 ] | David Divíšek | 1977 | CZE | INS BIKE TEAM | 01:11:20.3 | 12:50.5 | |
| 20 | 7 / Kadeti | [ 129 ] | Oliver Škoda | 2011 | CZE | S-Sport MTB team | 01:11:24.8 | 12:55.0 | |
| 21 | 5 / Muži | [ 110 ] | Kacper Kowalczyk | 2000 | POL | MŚCycling and Dietetyka | 01:12:04.2 | 13:34.4 | |
| 22 | 5 / Masters II | [ 114 ] | Michal Nehyba | 1980 | CZE | Bikehome | 01:12:12.1 | 13:42.3 | |
| 23 | 3 / Kadetky | [ 131 ] | Viktorie Drtinová | 2010 | CZE | Bajking Dubeč | 01:12:29.0 | 13:59.2 | |
| 24 | 8 / Kadeti | [ 149 ] | Matyáš Hák | 2014 | CZE | Cykloklub Jičín | 01:12:54.6 | 14:24.8 | |
| 25 | 6 / Masters II | [ 106 ] | Jan Havlíček | 1983 | CZE | Pells Team | 01:13:05.3 | 14:35.5 | |
| 26 | 9 / Kadeti | [ 161 ] | Nikos Karajanis | 2011 | CZE | NIKO ON BIKE racing team | 01:13:08.4 | 14:38.6 | |
| 27 | 3 / Veteráni I | [ 135 ] | Václav Jehlík | 1974 | CZE | KAH Sport Vrchlabí | 01:13:32.5 | 15:02.7 | |
| 28 | 4 / Veteráni I | [ 107 ] | Milan Hlavatý | 1972 | CZE | S-Sport MTB team | 01:13:46.0 | 15:16.2 | |
| 29 | 1 / Ženy | [ 101 ] | Lucie Celbová | 1992 | CZE | S-SPORT MTB TEAM | 01:13:56.9 | 15:27.1 | |
| 30 | 7 / Masters II | [ 139 ] | Petr Celba | 1986 | CZE | S-SPORT MTB TEAM | 01:14:11.2 | 15:41.4 | |
| 31 | 5 / Veteráni I | [ 162 ] | Petr Karajanis | 1976 | CZE | NIKO ON BIKE racing team | 01:14:45.5 | 16:15.7 | |
| 32 | 10 / Kadeti | [ 138 ] | Adrian Suchánek | 2010 | CZE | S-SPORT MTB TEAM | 01:15:28.4 | 16:58.6 | |
| 33 | 1 / Veteráni II | [ 98 ] | Jiri Krejsar | 1962 | CZE | INS BIKE TEAM | 01:17:11.9 | 18:42.1 | |
| 34 | 6 / Veteráni I | [ 134 ] | Roman VlČek | 1974 | CZE | S-SPORT MTB TEAM | 01:17:22.3 | 18:52.5 | |
| 35 | 8 / Masters II | [ 145 ] | Martin Seidl | 1982 | CZE | All Blacks Hronov | 01:17:50.6 | 19:20.8 | |
| 36 | 9 / Masters II | [ 117 ] | Jakub Šimek | 1986 | CZE | Říkov | 01:19:48.2 | 21:18.4 | |
| 37 | 10 / Masters II | [ 126 ] | Štěpán Plodek | 1977 | CZE | INT CZ | 01:21:18.0 | 22:48.2 | |
| 38 | 4 / Kadetky | [ 102 ] | Eliška Havlíčková | 2011 | CZE | Pells Team | 01:21:36.1 | 23:06.3 | |
| 38 | 2 / Masters I | [ 118 ] | Lukáš Václavík | 1994 | CZE | MTB Spartak Vrchlabí | 01:21:36.1 | 23:06.3 | |
| 40 | 6 / Muži | [ 148 ] | Jiří Sláma | 2000 | CZE | BIKEMAX | 01:24:16.2 | 25:46.4 | |
| 41 | 2 / Veteráni II | [ 119 ] | Josef Vaclavik | 1962 | CZE | CANYON Waltersdorf | 01:24:18.1 | 25:48.3 | |
| 42 | 2 / Ženy | [ 136 ] | Petra Piechová | 1976 | CZE | TJ Sokol Žernov | 01:24:54.9 | 26:25.1 | |
| 43 | 7 / Veteráni I | [ 123 ] | Radek Dyntar | 1972 | CZE | EMA | 01:26:58.3 | 28:28.5 | |
| 44 | 11 / Kadeti | [ 147 ] | Jakub Raizer | 2012 | CZE | Carla.kupkolo.cz | 01:27:06.0 | 28:36.2 | |
| 45 | 12 / Kadeti | [ 151 ] | Vladimír Seifert | 2010 | CZE | Jilemnice | 01:30:44.7 | 32:14.9 | |
| 46 | 11 / Masters II | [ 152 ] | Tomáš Raizer | 1984 | CZE | KUPKOLO.CZ | 01:32:26.8 | 33:57.0 | |
| 47 | 8 / Veteráni I | [ 113 ] | Libor Mojžíš | 1968 | CZE | TJ Sokol Žernov | 01:34:23.9 | 35:54.1 | |
| 48 | 9 / Veteráni I | [ 116 ] | Petr Petrů | 1975 | CZE | BajaDesign | 01:34:34.1 | 36:04.3 | |
| 49 | 3 / Ženy | [ 128 ] | Śárka Fulková | 2002 | CZE | Redpoint Eleven team | 01:35:27.8 | 36:58.0 | |
| 50 | 12 / Masters II | [ 167 ] | Vladimír Seifert | 1977 | CZE | Jilemnice | 01:37:38.0 | 39:08.2 | |
| 51 | 4 / Ženy | [ 150 ] | Markéta Matoušková | 1996 | CZE | BTK EUROBIKE Praha | 01:37:41.9 | 39:12.1 | |
| 52 | 10 / Veteráni I | [ 109 ] | Ladislav Jančík | 1974 | CZE | jancik.biz | 01:41:05.1 | 42:35.3 | |
| 53 | 13 / Kadeti | [ 140 ] | Tomáš Kuk | 2014 | CZE | Kupkolo.cz | 01:41:46.0 | 43:16.2 | |
| 54 | 3 / Veteráni II | [ 120 ] | Jiří Voňka | 1954 | CZE | carla-kupkolo.cz | 01:44:07.3 | 45:37.5 | |
| 55 | 14 / Kadeti | [ 88 ] | Jan Zuzek | 2010 | CZE | ED systém SILVINI team | 01:44:20.6 | 45:50.8 | |
| 56 | 5 / Ženy | [ 141 ] | Marta Beranová | 1985 | CZE | Kupkolo.cz | 01:50:03.8 | 51:34.0 | |
| 57 | 11 / Veteráni I | [ 144 ] | David Cichák | 1971 | CZE | North Bike Club | 01:51:35.3 | 53:05.5 | |
| 58 | 7 / Muži | [ 103 ] | Jan Baťka | 1997 | CZE | Batňovice | 01:54:28.8 | 55:59.0 | |
| 59 | 8 / Muži | [ 121 ] | David Zvěřina | 2004 | CZE | Kutná Hora | 01:57:22.0 | 58:52.2 | |
| 60 | 9 / Muži | [ 108 ] | Petr Chudý | 2005 | CZE | Librantice | 01:57:31.5 | 59:01.7 | |
| DNS | / Masters II | [ 142 ] | Jan Kolaja | 1981 | CZE | Liberec |
Trasa B 20 km Trasa B 20 km celkem:61
celkem:61