Moravský bikemaraton 2019
31.08.2019 Leština (Zábřeh)
Tandemy 80km MČRaSR pro přihlášky | celkem: 0, muži : 0, ženy: 0, Tandemy: 0 | [html] | [pdf] | |
80km | celkem: 45, muži : 42, ženy: 3, Muži A: 9, Muži B: 12, Muži C: 14, Muži D: 7, Juniorky: 0, Ženy A: 1, Ženy: 2 | [html] | [pdf] | |
Tandemy 80km MČRaSR | celkem: 4, muži : 3, ženy: 1, Tandemy: 4 | [html] | [pdf] | |
50km | celkem: 170, muži : 162, ženy: 8, Junioři: 7, Muži I: 115, Muži II: 28, Muži III: 12, Juniorky: 2, Ženy: 6 | [html] | [pdf] | |
30km | celkem: 70, muži : 52, ženy: 18, Předžáci: 3, MladšíŽaci: 4, StaršíŽáci: 11, TouristOpen: 42, PekařiJunioři: 0, Předžačky: 3, MladšíŽačky: 2, StaršíŽačky: 1, PekařkyJuniorky: 0, PekařkyMladší: 1, Pekařky: 3 | [html] | [pdf] | |
15km handicap | celkem: 0, muži : 0, ženy: 0, Muži: 0, Ženy: 0 | [html] | [pdf] | |
2x15km handicap | celkem: 4, muži : 4, ženy: 0, Muži: 4, Ženy: 0 | [html] | [pdf] |
soubor | typ souboru | velikost | poslední změna |
---|---|---|---|
Soutez Tymu | 25270B | 21.05.2020 15:59:10 |
výsledková listina Tandemy 80km MČRaSR pro přihlášky
start ~ 11:00:56
výsledková listina 80km
start ~ 11:04:37
poř. | poř./kat. | # | jméno | ročník | stát | tým/klub/obec | cíl | odstup | Hraz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Muži A | [55] | Petr kubelka | 1995 | CZE | SKIBIKECENTRUM.CZ team | 02:59:39.7 | 01:46:09.0 (1) | |
2 | 1 / Muži B | [54] | Adam Pilčík | 1984 | CZE | Maloja - Rocky Mountain Team | 02:59:42.8 | 00:03.1 | 01:46:14.0 (2) |
3 | 2 / Muži B | [37] | Tomáš Satke | 1989 | CZE | IN-LIFE Cycling Team | 03:04:44.0 | 05:04.3 | 01:49:44.0 (6) |
4 | 3 / Muži B | [3] | Jan Neset | 1986 | CZE | IN-LIFE Cycling Team | 03:06:43.2 | 07:03.5 | 01:48:46.0 (3) |
5 | 2 / Muži A | [39] | Lukáš Václavek | 1991 | CZE | Kolovna KM - BT Morkovice | 03:06:43.5 | 07:03.8 | 01:49:22.0 (4) |
6 | 4 / Muži B | [46] | Michal smolka | 1981 | CZE | Bikecentrum Olomouc | 03:12:59.1 | 13:19.4 | 01:49:43.0 (5) |
7 | 3 / Muži A | [12] | Martin Borák | 1990 | CZE | IN-LIFE Cycling Team/Polách and Syn | 03:16:13.6 | 16:33.9 | 01:52:44.0 (9) |
8 | 4 / Muži A | [2] | Ondřej Kušnír | 1999 | CZE | ON-OFF Team | 03:17:25.1 | 17:45.4 | 01:51:53.0 (7) |
9 | 1 / Muži C | [14] | Martin Dusík | 1974 | CZE | Force Fojtík Head Team | 03:18:30.8 | 18:51.1 | 01:58:19.0 (13) |
10 | 5 / Muži B | [45] | Michal Hyneček | 1987 | CZE | Aspire | 03:20:33.5 | 20:53.8 | 01:52:28.0 (8) |
11 | 6 / Muži B | [16] | Maroš Erdziak | 1980 | CZE | ENDEKA BASSTA team | 03:21:15.3 | 21:35.6 | 01:55:48.0 (10) |
12 | 5 / Muži A | [10] | David Babiánek | 1993 | CZE | Cycloracing Team | 03:25:43.6 | 26:03.9 | 01:56:22.0 (11) |
13 | 2 / Muži C | [57] | Tomas Zlámal | 1979 | CZE | olomouc | 03:25:55.5 | 26:15.8 | 01:58:34.0 (14) |
14 | 1 / Muži D | [24] | Martin Jílek | 1969 | CZE | Cyklo Polách Šumperk | 03:26:50.3 | 27:10.6 | 01:58:36.0 (16) |
15 | 3 / Muži C | [32] | Robert Planička | 1976 | CZE | Bikesport Team Mohelnice | 03:27:15.8 | 27:36.1 | 01:58:36.0 (15) |
16 | 6 / Muži A | [47] | Patrik sázel | 1993 | CZE | Přikazy | 03:29:09.2 | 29:29.5 | 01:58:15.0 (12) |
17 | 2 / Muži D | [21] | Lubomir Horký | 1968 | CZE | Cykloklub Morava | 03:29:55.1 | 30:15.4 | 02:00:01.0 (17) |
18 | 7 / Muži B | [48] | vladimír tejkal | 1984 | CZE | Olomouc | 03:32:57.0 | 33:17.3 | 02:01:11.0 (19) |
19 | 7 / Muži A | [15] | Michal Dušek | 1992 | CZE | CK Morava | 03:33:37.0 | 33:57.3 | 02:01:05.0 (18) |
20 | 3 / Muži D | [53] | Miroslav kolomazník | 1963 | CZE | OD MORAVA Holešov | 03:34:57.7 | 35:18.0 | 02:05:09.0 (21) |
21 | 8 / Muži B | [18] | Martin Halfar | 1989 | CZE | eSeNBáci Jeseník | 03:47:16.8 | 47:37.1 | 02:05:18.0 (22) |
22 | 4 / Muži C | [51] | David Studýnka | 1976 | CZE | SK SKIVELO neslyšících Olomouc | 03:47:49.5 | 48:09.8 | 02:03:41.0 (20) |
23 | 4 / Muži D | [17] | Aleš Flégl | 1963 | CZE | CTM SILVINI R2 Sport | 03:50:44.0 | 51:04.3 | 02:10:49.0 (25) |
24 | 5 / Muži C | [38] | Otakar Srovnal | 1975 | CZE | Lokomotiva Zábřeh | 03:53:55.6 | 54:15.9 | 02:14:25.0 (26) |
25 | 5 / Muži D | [30] | Boris Neumann | 1968 | CZE | eSeNBáci Jeseník | 03:54:11.0 | 54:31.3 | 02:15:05.0 (28) |
26 | 9 / Muži B | [49] | petr novák | 1987 | CZE | Přerov | 03:55:21.5 | 55:41.8 | 02:10:10.0 (24) |
27 | 8 / Muži A | [31] | Michael Novák | 1992 | CZE | Olomouc | 03:58:28.5 | 58:48.8 | 02:09:43.0 (23) |
28 | 6 / Muži C | [13] | František Čmakal | 1977 | CZE | Cyklo Polách a syn | 04:01:25.1 | 01:01:45.4 | 02:21:49.0 (30) |
29 | 10 / Muži B | [36] | Zdeněk Ryšavý | 1987 | CZE | Zábřeh | 04:02:23.0 | 01:02:43.3 | 02:15:03.0 (27) |
30 | 6 / Muži D | [20] | Ctibor Hejtmánek | 1968 | CZE | SHOTR BIKE | 04:04:49.7 | 01:05:10.0 | 02:22:07.0 (31) |
31 | 7 / Muži C | [52] | Drahomir koudelka | 1971 | CZE | meixner consulting | 04:04:59.4 | 01:05:19.7 | 02:20:31.0 (29) |
32 | 8 / Muži C | [33] | Petr Plesník | 1975 | CZE | LesNice | 04:14:23.4 | 01:14:43.7 | 02:23:05.0 (33) |
33 | 9 / Muži C | [50] | zbyněk vítámvás | 1973 | CZE | 04:15:20.1 | 01:15:40.4 | 02:22:39.0 (32) | |
34 | 10 / Muži C | [22] | Petr Jansa | 1976 | CZE | MORAVSKÁ TŘEBOVÁ | 04:29:53.4 | 01:30:13.7 | 02:34:47.0 (38) |
35 | 11 / Muži C | [35] | Aleš Procházka | 1971 | CZE | Přerov | 04:31:25.4 | 01:31:45.7 | 02:26:16.0 (34) |
36 | 1 / Ženy A | [28] | Eva Nádvorníková | 1988 | CZE | Vosa Čechovice | 04:31:54.9 | 01:32:15.2 | 02:41:40.0 (41) |
37 | 12 / Muži C | [19] | Michal Harlender | 1972 | CZE | Cykloteam Kolárna | 04:38:52.18 | 01:39:12.48 | 02:28:36.0 (35) |
38 | 7 / Muži D | [27] | Milan Konopa | 1961 | CZE | Credo team | 04:47:43.6 | 01:48:03.9 | 02:32:47.0 (36) |
39 | 13 / Muži C | [56] | Miloš doskočil | 1974 | CZE | SPORTON ŠUMPERK | 04:47:54.54 | 01:48:14.84 | 02:41:02.0 (40) |
40 | 1 / Ženy | [26] | Eva Komárková | 1958 | CZE | Cyklo Polách a syn | 04:53:40.41 | 01:54:00.71 | 02:48:23.0 (42) |
41 | 11 / Muži B | [29] | Svatopluk Neradil | 1980 | CZE | Šela sport | 04:56:48.62 | 01:57:08.92 | 02:40:58.0 (39) |
42 | 9 / Muži A | [23] | Dominik Jansa | 1999 | CZE | Moravská Třebová | 05:00:01.72 | 02:00:22.02 | 02:32:52.0 (37) |
43 | 2 / Ženy | [25] | Lenka Kašparová | 1979 | CZE | Biketeam TJ Zlaté Hory | 05:12:08.34 | 02:12:28.64 | 02:57:09.0 (43) |
DNF | / Muži B | [1] | Tomáš Kechrt | 1981 | CZE | PRIME sport expert | |||
DNF | / Muži C | [44] | Petr Kubíček | 1975 | CZE | SPORTON ŠUMPERK |
výsledková listina Tandemy 80km MČRaSR
start ~ 11:04:37
poř. | poř./kat. | # | jméno | ročník | stát | tým/klub/obec | cíl | odstup | Hraz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Tandemy | [43] | Roman Janoš Kotas Tomáš | 1980 | CZE | Tüv Süd Rusava Bike Team | 03:49:12.3 | 02:13:56.0 (1) | |
2 | 2 / Tandemy | [41] | Jaroslav Jarkovský Jakub Fux | 1968 | CZE | Cyklosport Unite | 04:42:39.35 | 53:27.05 | 02:39:04.0 (2) |
3 | 3 / Tandemy | [42] | Václav Morozov Jana Charvátová | 1963 | CZE | AGRO 21 | 05:17:16.2 | 01:28:03.9 | 03:03:25.0 (4) |
4 | 4 / Tandemy | [40] | Martin Bebčák Bahno Pavel | 1980 | SVK | HCK JAMES PÚCHOV | 05:18:03.71 | 01:28:51.41 | 02:49:53.0 (3) |
výsledková listina 50km
start ~ 11:10:23
poř. | poř./kat. | # | jméno | ročník | stát | tým/klub/obec | cíl | odstup | Hraz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Muži I | [283] | Tomáš fláma | 1997 | CZE | TS Bohemia | 01:45:18.4 | ||
2 | 2 / Muži I | [136] | Radek Holec | 1999 | CZE | Bikesport Team Mohelnice | 01:46:12.1 | 00:53.7 | |
3 | 3 / Muži I | [259] | David hladiš | 1995 | CZE | Cykloteam kolarna | 01:48:40.4 | 03:22.0 | |
4 | 4 / Muži I | [135] | Marek Hejtmánek | 1997 | CZE | SPORTON ŠUMPERK | 01:48:40.9 | 03:22.5 | |
5 | 1 / Junioři | [164] | Dominik Kunert | 2002 | CZE | Hrabová | 01:49:03.1 | 03:44.7 | |
6 | 5 / Muži I | [285] | Martin LANGER | 1984 | CZE | Moolbike.cz Olomouc | 01:54:17.8 | 08:59.4 | |
7 | 6 / Muži I | [157] | Vladislav Krejčí | 1974 | CZE | Bike sport Uničov | 01:54:21.0 | 09:02.6 | |
8 | 7 / Muži I | [166] | Pavel Kvítek | 1986 | CZE | Kovo Praha | 01:54:22.1 | 09:03.7 | |
9 | 2 / Junioři | [274] | Vojtěch souček | 2002 | CZE | PRESTIGE CYCLING TEAM | 01:57:34.8 | 12:16.4 | |
10 | 8 / Muži I | [223] | Milan Stryk | 1985 | CZE | Bikesport Team Mohelnice | 01:59:32.3 | 14:13.9 | |
11 | 9 / Muži I | [272] | Tomáš březina | 1989 | CZE | IN-LIFE Cycling Team | 02:00:09.8 | 14:51.4 | |
12 | 10 / Muži I | [271] | Pavel Vlček | 1990 | CZE | IN-LIFE cycling team | 02:01:46.6 | 16:28.2 | |
13 | 3 / Junioři | [215] | Roman Skoumal | 2003 | CZE | Bikesport Team Mohelnice | 02:02:04.4 | 16:46.0 | |
14 | 11 / Muži I | [165] | Ludvík Kurečka | 1996 | CZE | Force Fojtík Head Team | 02:02:38.1 | 17:19.7 | |
15 | 12 / Muži I | [189] | Lukáš Nevrlý | 1985 | CZE | Koala - Stevens MTB team | 02:03:11.9 | 17:53.5 | |
16 | 13 / Muži I | [190] | Patrik Novák | 1992 | CZE | Cyklo Polách a syn Šumperk | 02:03:26.7 | 18:08.3 | |
17 | 14 / Muži I | [104] | Svatoslav Běhůnek | 1981 | CZE | Unitherm Běhůnek s.r.o. | 02:03:48.6 | 18:30.2 | |
18 | 15 / Muži I | [167] | Roman Lindner | 1984 | CZE | Dolany | 02:03:58.9 | 18:40.5 | |
19 | 16 / Muži I | [288] | Tomáš Kostka | 1974 | CZE | CREDO TEAM | 02:04:01.5 | 18:43.1 | |
20 | 17 / Muži I | [152] | Jiří König | 1978 | CZE | Normalie czech | 02:04:28.9 | 19:10.5 | |
21 | 1 / Ženy | [187] | Tereza Nesetová | 1989 | CZE | IN-LIFE cycling team | 02:05:08.6 | 19:50.2 | |
22 | 18 / Muži I | [277] | Jaromír Ondra | 1977 | CZE | Tovačov | 02:05:48.4 | 20:30.0 | |
23 | 19 / Muži I | [200] | Marek Petrovský | 1972 | CZE | Promotorsport | 02:06:14.37 | 20:55.97 | |
24 | 20 / Muži I | [225] | Martin Šenk | 1978 | CZE | Vosa Šumvald | 02:06:14.59 | 20:56.19 | |
25 | 21 / Muži Ipekar | [147] | Ivo Kolář | 1988 | CZE | Pekařství a cukrářství Sázava s.r.o. | 02:07:13.4 | 21:55.0 | |
26 | 1 / Muži II | [179] | Zdeněk Nádvorník | 1962 | CZE | Koala - Stevens MTB team | 02:08:16.0 | 22:57.6 | |
27 | 22 / Muži I | [286] | ivo HANZlík | 1985 | CZE | Moolbike.cz Olomouc | 02:09:11.7 | 23:53.3 | |
28 | 1 / Muži III | [155] | Jiří Kouřil | 1955 | CZE | Fitko Jeseník | 02:09:28.2 | 24:09.8 | |
29 | 23 / Muži I | [112] | Tomáš Čejka | 1987 | CZE | CZ LOKO | 02:09:52.7 | 24:34.3 | |
30 | 24 / Muži I | [230] | Jan Šuba | 1984 | CZE | VOSA Šumvald | 02:09:53.2 | 24:34.8 | |
31 | 25 / Muži I | [119] | David Dovrtěl | 1993 | CZE | CYKLO ŽOPY | 02:09:55.2 | 24:36.8 | |
32 | 26 / Muži I | [209] | Marián Rolný | 1978 | CZE | Nový Jičín | 02:10:02.3 | 24:43.9 | |
33 | 2 / Muži III | [125] | Miroslav Frkal | 1956 | CZE | NOVATOP Opava | 02:10:33.2 | 25:14.8 | |
34 | 2 / Muži II | [236] | Alois Uchytil | 1966 | CZE | Biketeam TJ Zlaté Hory | 02:10:40.7 | 25:22.3 | |
35 | 27 / Muži I | [126] | Tomáš Gerhard | 1972 | CZE | Duko Rýmařov | 02:11:03.0 | 25:44.6 | |
36 | 28 / Muži I | [208] | David Richter | 1977 | CZE | TOFIDO | 02:11:41.7 | 26:23.3 | |
37 | 29 / Muži I | [183] | Viktor Navrátil | 1976 | CZE | Uničov | 02:11:42.5 | 26:24.1 | |
38 | 30 / Muži I | [261] | Martin Mervart | 1977 | CZE | Štíty | 02:11:52.0 | 26:33.6 | |
39 | 3 / Muži II | [268] | Milan Machalický | 1961 | CZE | Cycloracing team Olomouc | 02:12:08.0 | 26:49.6 | |
40 | 31 / Muži Ihandicap | [279] | Tomáš Kajnar | 1978 | CZE | Zlaté Hory | 02:12:39.0 | 27:20.6 | |
41 | 32 / Muži I | [265] | Marcel Železný | 1994 | CZE | MOOLBIKE.CZ | 02:12:47.5 | 27:29.1 | |
42 | 4 / Junioři | [216] | Karel Smolen | 2003 | CZE | Šternberk | 02:13:17.6 | 27:59.2 | |
43 | 4 / Muži II | [109] | Petr Buček | 1968 | CZE | NOVATOP - LAPIERRE | 02:13:59.4 | 28:41.0 | |
44 | 33 / Muži I | [160] | Petr Kuběna | 1978 | CZE | Ostrava | 02:14:00.0 | 28:41.6 | |
45 | 5 / Junioři | [113] | František Čmakal | 2003 | CZE | Cyklo Polách a syn Šumperk | 02:14:12.4 | 28:54.0 | |
46 | 34 / Muži I | [116] | Jan Doležal | 1979 | CZE | Cyklo Klub Bendl | 02:14:23.8 | 29:05.4 | |
47 | 35 / Muži I | [199] | Jiří Pěnička | 1979 | CZE | Zábřeh, Zvole | 02:14:27.1 | 29:08.7 | |
48 | 36 / Muži Ihandicap | [172] | Tomáš Mastík | 1978 | CZE | Handicap | 02:14:28.3 | 29:09.9 | |
49 | 5 / Muži II | [221] | Josef Staník | 1969 | CZE | Bike Sport Uničov | 02:14:30.1 | 29:11.7 | |
50 | 37 / Muži I | [184] | Miroslav Nečas | 1974 | CZE | Olomouc | 02:16:03.9 | 30:45.5 | |
51 | 38 / Muži I | [249] | Patrik böser | 1982 | CZE | IIG Úštěk | 02:16:16.4 | 30:58.0 | |
52 | 39 / Muži I | [214] | Vojtěch Skalický | 2000 | CZE | Lesnice | 02:16:17.4 | 30:59.0 | |
52 | 39 / Muži I | [234] | petr Tichy | 1972 | CZE | Kunčice pod On. | 02:16:17.4 | 30:59.0 | |
54 | 41 / Muži I | [241] | Michal Vogel | 1976 | CZE | ŠUMPERK | 02:16:45.3 | 31:26.9 | |
55 | 42 / Muži I | [169] | Roman Lux | 1975 | CZE | d.Cycle | 02:17:17.2 | 31:58.8 | |
56 | 43 / Muži I100kg | [222] | Martin Stein | 1983 | CZE | Respect Bikes | 02:17:24.7 | 32:06.3 | |
57 | 44 / Muži I | [212] | Jaroslav Rýznar | 1986 | CZE | Uničov | 02:17:28.0 | 32:09.6 | |
58 | 45 / Muži I | [114] | Frantisek Dolezal | 1987 | CZE | Újezd | 02:17:56.5 | 32:38.1 | |
59 | 46 / Muži I | [134] | Jiří Havran | 1982 | CZE | Litomyšl | 02:18:21.8 | 33:03.4 | |
60 | 47 / Muži I | [252] | Pavel Matura | 1976 | CZE | Bludov | 02:18:29.0 | 33:10.6 | |
61 | 48 / Muži I | [232] | Richard švrček | 1976 | CZE | Cobram team | 02:18:31.6 | 33:13.2 | |
62 | 3 / Muži III | [170] | Karol Majerník | 1957 | CZE | HaPeCyklosport Brno | 02:18:49.9 | 33:31.5 | |
63 | 49 / Muži I | [186] | Petr Nemrava | 1980 | CZE | SC Samotišky | 02:19:15.5 | 33:57.1 | |
64 | 50 / Muži I100kg | [250] | Petr Povolny | 1979 | CZE | Olomouc | 02:19:45.2 | 34:26.8 | |
65 | 51 / Muži I | [266] | Milan Král | 1975 | CZE | Mohelnice | 02:19:48.4 | 34:30.0 | |
66 | 52 / Muži I | [171] | Tomáš Malý | 1974 | CZE | KN Project Zábřeh | 02:19:57.8 | 34:39.4 | |
67 | 6 / Muži II | [101] | Karel Albrecht | 1967 | CZE | Lupěné | 02:20:15.2 | 34:56.8 | |
68 | 53 / Muži I | [276] | Roman Faltus | 1979 | CZE | Šumperk | 02:20:32.9 | 35:14.5 | |
69 | 54 / Muži I | [141] | Josef Kaplan | 1981 | CZE | Jablonné nad Orlicí | 02:20:59.4 | 35:41.0 | |
70 | 55 / Muži I | [242] | Marek Volík | 2000 | CZE | Force Team Jeseník | 02:21:38.6 | 36:20.2 | |
71 | 56 / Muži I | [263] | Václav Rozehnal | 1974 | CZE | Promotorsport | 02:22:04.0 | 36:45.6 | |
72 | 7 / Muži II | [248] | Milan Žovinec | 1968 | CZE | Vemblődi Uničov | 02:22:27.2 | 37:08.8 | |
73 | 57 / Muži I | [270] | Miroslav Galuszka | 1970 | CZE | ONO to jede | 02:22:28.7 | 37:10.3 | |
74 | 8 / Muži II | [174] | Josef Matějičný | 1962 | CZE | Nový Jičín | 02:24:08.9 | 38:50.5 | |
75 | 58 / Muži I100kg | [206] | David Rešl | 1975 | CZE | Bikesport Team Mohelnice | 02:24:26.4 | 39:08.0 | |
76 | 59 / Muži I | [168] | Ladislav Liška | 1970 | CZE | Lipová | 02:24:42.8 | 39:24.4 | |
77 | 60 / Muži I | [192] | Radek Novotný | 1970 | CZE | OCK Osík | 02:24:54.7 | 39:36.3 | |
78 | 61 / Muži Ipekar | [176] | PETR MLÍKA | 1970 | CZE | UNITED BAKERIES | 02:25:47.8 | 40:29.4 | |
79 | 62 / Muži I | [275] | Tomáš Gladiš | 1985 | CZE | Olomouc | 02:26:25.5 | 41:07.1 | |
80 | 63 / Muži Ipekar | [131] | Radek Hanzal | 1974 | CZE | Jizerské pekárny | 02:26:46.1 | 41:27.7 | |
81 | 6 / Junioři | [110] | ŠTĚPÁN BUREŠ | 2003 | CZE | Cyklomorava | 02:27:01.2 | 41:42.8 | |
82 | 64 / Muži I | [139] | Stanislav Jakeš | 1989 | CZE | PINATA SKI AND BIKE TEAM | 02:27:05.6 | 41:47.2 | |
83 | 65 / Muži I | [127] | Ondřej Grézl | 1986 | CZE | Rovensko | 02:28:26.3 | 43:07.9 | |
84 | 66 / Muži I | [244] | Ondřej Vortel | 1987 | CZE | Cyklo Polách a syn Šumperk | 02:29:41.9 | 44:23.5 | |
85 | 67 / Muži I100kg | [105] | Jakub Berka | 1986 | CZE | VOSA Šumvald | 02:30:43.0 | 45:24.6 | |
86 | 68 / Muži I | [227] | Pavel Šimek | 1980 | CZE | CZ LOKO | 02:30:48.2 | 45:29.8 | |
87 | 69 / Muži I | [177] | Martin Motyčka | 1971 | CZE | OCK | 02:30:48.9 | 45:30.5 | |
88 | 70 / Muži Ihandicap | [145] | Petr Kocman | 1970 | CZE | Čemba/Černí koně | 02:31:00.4 | 45:42.0 | |
89 | 71 / Muži I | [229] | Michal Šrůtek | 1983 | CZE | Kongo TeaM | 02:31:04.8 | 45:46.4 | |
90 | 9 / Muži II | [246] | Lubomír Zemek | 1967 | CZE | TJ Družba Hlavnice | 02:31:05.4 | 45:47.0 | |
91 | 72 / Muži I | [123] | Jiří Fričar | 1975 | CZE | MTB Freedom | 02:31:21.2 | 46:02.8 | |
92 | 10 / Muži II | [287] | Ladislav Unzeitig | 1967 | CZE | UNO Flock | 02:31:32.2 | 46:13.8 | |
93 | 73 / Muži I | [162] | Ondřej Kubiš | 1988 | CZE | Biketeam TJ Zlaté Hory | 02:31:49.4 | 46:31.0 | |
94 | 1 / Juniorky | [280] | Adéla Anderlová | 2002 | CZE | Nový Malín | 02:32:23.1 | 47:04.7 | |
95 | 74 / Muži Ihandicap | [238] | Patrik Valas | 1979 | CZE | Dolní Lutyně | 02:33:09.7 | 47:51.3 | |
96 | 75 / Muži I | [151] | Petr Koňárek | 1973 | CZE | RD Rýmařov | 02:34:45.0 | 49:26.6 | |
97 | 11 / Muži II | [102] | Milan Babiánek | 1963 | CZE | MiKo cycles Přerov | 02:36:01.7 | 50:43.3 | |
98 | 76 / Muži I | [194] | Jindřich Opluštil | 1984 | CZE | Ostrava-Poruba | 02:36:53.1 | 51:34.7 | |
99 | 4 / Muži III | [211] | Rostislav Rypl | 1955 | CZE | CYKLOSPORT CHROPYNĚ | 02:37:44.7 | 52:26.3 | 02:44:09.0 (1) |
100 | 77 / Muži I | [128] | Martin Grézl | 1991 | CZE | Nakriv | 02:37:56.8 | 52:38.4 | |
101 | 78 / Muži I | [253] | Radek Horák | 1975 | CZE | Uničov | 02:39:41.2 | 54:22.8 | |
102 | 79 / Muži I | [278] | Jiří Střecha | 1986 | CZE | Ústí nad Orlicí | 02:40:00.4 | 54:42.0 | |
103 | 12 / Muži II | [217] | Karel Smolen | 1963 | CZE | Domašov u Šternberka | 02:40:03.5 | 54:45.1 | |
104 | 5 / Muži III | [103] | Miroslav Barfus | 1958 | CZE | CYKLO ŽOPY | 02:41:39.4 | 56:21.0 | |
105 | 13 / Muži II | [218] | Miroslav Sobala | 1962 | CZE | Biketeam TJ Zlaté Hory | 02:41:50.3 | 56:31.9 | |
106 | 80 / Muži I | [154] | Petr Kopečný | 1982 | CZE | Olomouc | 02:42:37.4 | 57:19.0 | |
107 | 2 / Juniorky | [289] | Monika Anderlová | 2002 | CZE | Nový Malín | 02:43:49.4 | 58:31.0 | |
108 | 81 / Muži I | [284] | Jan anderle | 1974 | CZE | Nový Malín | 02:43:49.8 | 58:31.4 | |
109 | 82 / Muži I100kg | [163] | Martin Kulatý | 1975 | CZE | Bikesport Team Mohelnice | 02:44:50.4 | 59:32.0 | |
110 | 83 / Muži I | [142] | Petr Kašpar | 1975 | CZE | Biketeam TJ Zlaté Hory | 02:44:54.1 | 59:35.7 | |
111 | 6 / Muži IIIpekar | [210] | Jaromír Rumplík | 1959 | CZE | United Bakeries | 02:46:47.2 | 01:01:28.8 | |
112 | 14 / Muži II | [255] | Petr Novotný | 1967 | CZE | Zábřeh | 02:46:47.4 | 01:01:29.0 | |
113 | 7 / Junioři | [124] | Jan Fričar | 2001 | CZE | MTB Freedom | 02:47:32.5 | 01:02:14.1 | |
114 | 84 / Muži I | [267] | Radek Skopal | 1975 | CZE | Mohelnice | 02:48:15.2 | 01:02:56.8 | |
115 | 85 / Muži Ipekar | [202] | Miroslav Pokorný | 1982 | CZE | United Bakeries | 02:48:51.7 | 01:03:33.3 | |
116 | 2 / Ženy | [175] | Anna Michalčáková | 1992 | CZE | Running Zone | 02:49:19.4 | 01:04:01.0 | |
117 | 86 / Muži I | [260] | David Provaz | 1974 | CZE | KRS Paseka | 02:49:56.9 | 01:04:38.5 | |
118 | 87 / Muži I | [198] | Radim Pazdera | 1978 | CZE | Hranice | 02:50:42.8 | 01:05:24.4 | |
119 | 15 / Muži II | [269] | Libor Vyhlídal | 1967 | CZE | Zábřeh | 02:53:37.5 | 01:08:19.1 | |
120 | 88 / Muži I | [153] | Vít Kopecký | 1985 | CZE | Opava | 02:53:54.0 | 01:08:35.6 | |
121 | 89 / Muži I | [181] | milan navara | 1980 | CZE | ol dirty bastard | 02:54:00.0 | 01:08:41.6 | |
122 | 90 / Muži I100kg | [262] | Kamil Borák | 1970 | CZE | Zábřeh | 02:54:01.8 | 01:08:43.4 | |
123 | 16 / Muži II | [144] | Petr Knápek | 1966 | CZE | KN PROJECT | 02:54:53.0 | 01:09:34.6 | |
123 | 91 / Muži I | [258] | Pavel hrubý | 1973 | CZE | KNP team Zábřeh | 02:54:53.0 | 01:09:34.6 | |
125 | 92 / Muži I100kg | [108] | Josef Březina | 1978 | CZE | Tři šneci | 02:56:58.0 | 01:11:39.6 | |
126 | 93 / Muži I | [115] | Jaromír Doležal | 1974 | CZE | Překlady Hrochová Brníčko | 02:57:40.7 | 01:12:22.3 | |
127 | 17 / Muži IIpekar | [156] | Roman Krčmář | 1968 | CZE | Kleins | 02:58:18.1 | 01:12:59.7 | |
128 | 94 / Muži I | [182] | Ivo Navara | 1970 | CZE | Bikesport Team Mohelnice | 02:59:26.2 | 01:14:07.8 | |
129 | 95 / Muži I | [158] | Martin Krestýn | 1987 | CZE | VOSA Šumvald | 02:59:51.6 | 01:14:33.2 | |
130 | 18 / Muži II | [146] | Radovan Kohout | 1966 | CZE | Medlov | 03:00:06.7 | 01:14:48.3 | |
131 | 96 / Muži I | [228] | Stanislav Šrubař | 1974 | CZE | Šumperk | 03:00:17.8 | 01:14:59.4 | |
132 | 3 / Ženy | [149] | Veronika Kolaříková | 1996 | CZE | Hulín | 03:00:41.3 | 01:15:22.9 | |
133 | 4 / Ženy | [191] | Kateřina Nováková | 1973 | CZE | Olomouc | 03:00:42.4 | 01:15:24.0 | |
134 | 97 / Muži I | [111] | Tomáš Cahlík | 1987 | CZE | Šumperk | 03:01:25.9 | 01:16:07.5 | |
135 | 98 / Muži Ipekar | [239] | Michal Valenta | 1982 | CZE | United Bakeries | 03:01:47.9 | 01:16:29.5 | |
136 | 7 / Muži IIIpekar | [235] | Miroslav Tomeš | 1958 | CZE | pekařství Samek Náchod | 03:02:43.1 | 01:17:24.7 | |
137 | 99 / Muži I | [122] | Karel Filka | 1987 | CZE | Biketeam TJ Zlaté Hory | 03:03:28.3 | 01:18:09.9 | |
138 | 100 / Muži I | [240] | Rostislav Vlček | 1976 | CZE | CYKLO ŽOPY | 03:07:47.0 | 01:22:28.6 | |
