Joy.bike Cup 2026 - Rtyňka
09.09.2026 Úpice, Rtyňka
| soubor | typ souboru | velikost | poslední změna |
|---|---|---|---|
| Joy.bike Cup 2026 - Rtyňka | N/A | 09.09.2026 18:38:31 | |
| Joy.bike Cup 2026 - Rtyňka po kategoriích | N/A | 09.09.2026 18:38:31 | |
| Joy.bike Cup 2026 - Rtyňka Český svaz cyklistiky | xls | N/A | 09.09.2026 18:38:31 |
výsledková listina 3 velké okruhy
start ~ 17:45:36
| poř. | poř./kat. | # | jméno | kód UCI | ročník | stát | tým/klub/obec | cíl | odstup | okruh#1 | okruh#2 | okruh#3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Masters I | [ 311 ] | Michal Kaněra | 10006569308 | 1986 | CZE | S-SPORT MTB TEAM | 38:22.5 | 12:19.8 | 25:18.5 | ||
| 2 | 1 / Muži | [ 320 ] | Michal Petr | 2004 | CZE | INS BIKE TEAM | 38:25.2 | 00:02.7 | 12:21.5 | 25:21.8 | ||
| 3 | 1 / Junioři | [ 313 ] | Lukáš Hanuš | 10161931881 | 2008 | CZE | S-SPORT MTB TEAM | 38:28.7 | 00:06.2 | 12:22.8 | 25:22.8 | |
| 4 | 2 / Masters I | [ 321 ] | David Štolba | 1991 | CZE | VIF ELEVEN HEAD CYKLOLIVE | 38:58.7 | 00:36.1 | 12:37.6 | 25:47.1 | ||
| 5 | 2 / Muži | [ 303 ] | Pája Jirásek | 1992 | CZE | Pítrs bikes team | 39:15.3 | 00:52.7 | 12:34.0 | 25:43.8 | ||
| 6 | 2 / Junioři | [ 301 ] | Sebastián Jon | 10104518490 | 2009 | CZE | North Bike Club | 39:23.2 | 01:00.6 | 12:23.7 | 25:49.6 | |
| 7 | 1 / Masters II | [ 316 ] | Petr Sulzbacher | 694 | 1975 | CZE | Pítrs bikes team | 42:29.3 | 04:06.7 | 13:42.3 | 27:50.7 | |
| 8 | 2 / Masters II | [ 329 ] | Tomáš Sulzbacher | 1979 | CZE | POKE DILUSSO team | 42:42.6 | 04:20.0 | 13:49.0 | 28:05.7 | ||
| 9 | 3 / Muži | [ 312 ] | Filip Kostelecký | 1995 | CZE | S-SPORT MTB TEAM | 44:13.6 | 05:51.0 | 13:59.8 | 28:50.0 | ||
| 10 | 4 / Muži | [ 331 ] | Jakub Fejfar | 1997 | CZE | Trutnov | 45:59.5 | 07:36.9 | 13:56.3 | 29:49.8 | ||
| 11 | 5 / Muži | [ 318 ] | Tomáš Jansa | 2000 | CZE | Pítrs Bikes Team | 46:15.5 | 07:52.9 | 14:53.0 | 30:32.1 | ||
| 12 | 3 / Junioři | [ 315 ] | Patrik Janďourek | 10151259053 | 2008 | CZE | Cykloklub Jičín | 46:19.0 | 07:56.4 | 14:28.8 | 29:51.8 | |
| 13 | 3 / Masters II | [ 305 ] | Jan Čermák | 10154024260 | 1978 | CZE | S-SPORT MTB TEAM | 47:14.2 | 08:51.6 | 15:19.1 | 30:58.0 | |
| 14 | 6 / Muži | [ 304 ] | Štěpán Laušman | 2002 | CZE | Miletínská Dopravní | 47:53.8 | 09:31.2 | 15:19.1 | 31:17.3 | ||
| 15 | 4 / Masters II | [ 330 ] | Petr Karajanis | 1976 | CZE | NIKO ON BIKE racing team | 48:37.1 | 10:14.5 | 15:22.5 | 31:34.5 | ||
| 16 | 3 / Masters I | [ 302 ] | Ladislav Kubeček | 1991 | CZE | Wikov TOTR Cycling Team | 49:07.7 | 10:45.2 | 15:38.1 | 32:10.3 | ||
| 17 | 4 / Junioři | [ 334 ] | Vojtěch Šantroch | 2009 | CZE | Uphill friends | 49:13.3 | 10:50.7 | 15:30.2 | 32:33.2 | ||
| DNF | / Masters II | [ 309 ] | Ondřej Ptáček | 1976 | CZE | sobotkasport.cz | 13:47.7 | 27:55.3 | ||||
| DNF | / Masters I | [ 319 ] | Jan Šípek | 1983 | CZE | Trutnov |
3 velké okruhy 3 velké okruhy celkem:19
celkem:19