Joy.bike Cup 2026 - Středeční pohár horských kol
01.08.2026 - 31.12.2026 Jestřebí hory
Pravidla soutěže
- Bodováno umístění na 1. - 50. místě v každém závodě a vypsané kategorii.
- Závodníkům se započítává 4 nejvyšších bodových zisků z 5 vypsaných závodů.
- Za spárování svých výsledků je zodpovědný každý závodník sám a to tím, že se přihlašuje vždy pod stejným účtem.
- Pokud naleznete nesrovnalosti, kontaktujte nás prosím na info@sportchallenge.cz.
| soubor | typ souboru | velikost | poslední změna |
|---|---|---|---|
| Joy.bike Cup 2026 - Středeční pohár horských kol | N/A | 10.09.2026 04:24:24 | |
| Joy.bike Cup 2026 - Středeční pohár horských kol po kategoriích | N/A | 10.09.2026 04:24:24 |
výsledková listina bodové hodnocení příchozí
start ~ 10:00:00
Příchozí
| poř. | poř./kat. | body | jméno | tým/klub/obec | Odolov | Rtyňka | Skalka | Adr | Dřev. | Hronov | Zděřina | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Příchozí | 124 | Nývlt Michal | saunaři Běloves | 62 | 62 | ||||||||||||
| 2 | Příchozí | 110 | Havlíček Jan | PELLS Team | 55 | 55 | ||||||||||||
| 3 | Příchozí | 102 | John Petr | S-SPORT MTB TEAM | 50 | 52 | ||||||||||||
| 4 | Příchozí | 87 | Brebera Tomas | Spartak Vrchlabi | 37 | 50 | ||||||||||||
| 5 | Příchozí | 86 | Císař Martin | Carla.Kupkolo.cz | 38 | 48 | ||||||||||||
| 5 | Příchozí | 86 | Kačer Martin | Červený Kostelec | 40 | 46 | ||||||||||||
| 7 | Příchozí | 83 | Celba Petr | S-SPORT MTB TEAM | 44 | 39 | ||||||||||||
| 7 | Příchozí | 83 | VlČek Roman | S-SPORT MTB TEAM | 39 | 44 | ||||||||||||
| 9 | Příchozí | 78 | David Ondřej | KUPKOLO.CZ | 36 | 42 | ||||||||||||
| 10 | Příchozí | 75 | Kuk Milan | Kupkolo.cz | 35 | 40 | ||||||||||||
| 11 | Příchozí | 71 | Plný Filip | Kupkolo mtb trilogy | 34 | 37 | ||||||||||||
| 12 | Příchozí | 70 | Pešina Jan | Redpoint team | 70 | |||||||||||||
| 12 | Příchozí | 70 | Škoda Petr | INS Bike Team | 70 | |||||||||||||
| 14 | Příchozí | 58 | Kubeček Lukáš | S-Sport mtb team | 58 | |||||||||||||
| 14 | Příchozí | 58 | Šatný Radek | Cyklo Tony | 58 | |||||||||||||
| 16 | Příchozí | 52 | Petr Jiří | INS BIKE TEAM | 52 | |||||||||||||
| 17 | Příchozí | 48 | Kohoutek Petr | INS Bike Team | 48 | |||||||||||||
| 18 | Příchozí | 46 | Mráz Vít | INS BIKE TEAM | 46 | |||||||||||||
| 19 | Příchozí | 42 | Seidl Martin | All Blacks Hronov | 42 | |||||||||||||
| 20 | Příchozí | 38 | Mařík Libor | Promotorsport | 38 | |||||||||||||
bodové hodnocení příchozí bodové hodnocení příchozí celkem:20
celkem:20